2014年晋江市事业单位招聘卫生专业人员资格复审情况
关于2014年晋江市事业单位公开招聘
卫生专业工作人员报考资格复核情况的通告
2014年晋江市事业单位公开招聘卫生专业工作人员报考资格复核已结束,根据《2014年晋江市事业单位公开招聘卫生专业工作人员通告》的要求,现将报考资格复核情况及有关事项通告如下:卫生专业工作人员报考资格复核情况的通告
1、经10月20-22日报考资格复核,共179名通过资格复核;有74名因未参加资格复核、资格不符合招聘岗位要求或资格复核材料不全等原因未通过资格复核(资格复核情况名单详见附件)。
2、由于报考人员选择招聘单位的不确定性,可能有部分通过资格复核的报考人员没有机会选择招聘单位。
3、近期将组织通过资格复核的报考人员进行选择招聘单位。
附件:2014年晋江市事业单位公开招聘卫生专业工作人员报考资格复核情况名单
晋江市公务员局
晋江市卫生局
2014年10月
晋江市卫生局
2014年10月
2014年晋江市事业单位公开招聘卫生专业工作人员 未参加及未通过资格复核人员名单 |
||||||||
报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
加分 分值 |
总成绩 | 第二 次笔 试成绩 |
备注 |
101临床医学(西医)专业 | 0524010100098 | 涂素珍 | 本科 | 75 | 75 | |||
0524010100111 | 孙秀京 | 本科 | 66 | 66 | 47.4 | |||
0524010100095 | 林惠强 | 大专 | 66 | 66 | 缺考 | |||
0524010100135 | 庄树翔 | 大专 | 65 | 65 | ||||
0524010100178 | 陈丽云 | 中专 | 63.5 | 63.5 | 缺考 | 取得主治 医师及以 上职称 |
||
0524010100212 | 陈链锋 | 本科 | 63.5 | 63.5 | 缺考 | |||
0524010100008 | 施纯锋 | 大专 | 63 | 63 | 63.4 | 学历非全 日制学历 |
||
0524010100220 | 蔡尚伟 | 大专 | 63 | 63 | 50.6 | |||
0524010100087 | 许文叹 | 大专 | 62 | 62 | 46.6 | |||
0524010100029 | 陈丽丽 | 大专 | 61 | 61 | 58.5 | |||
0524010100093 | 吴金锻 | 大专 | 61 | 61 | 53.2 | |||
0524010100194 | 许志勇 | 大专 | 61 | 61 | 49.5 | |||
0524010100132 | 陈奕龙 | 大专 | 59.5 | 59.5 | 缺考 | |||
0524010100217 | 苏菊燕 | 大专 | 58 | 58 | 52.6 | |||
0524010100131 | 卓义理 | 本科 | 58 | 58 | 缺考 | |||
0524010100139 | 林尾珠 | 本科 | 58 | 58 | 缺考 | |||
0524010100222 | 薛秀青 | 本科 | 58 | 58 | 缺考 | |||
0524010100002 | 钱玲玲 | 本科 | 56.5 | 56.5 | 缺考 | |||
0524010100193 | 林梅琴 | 本科 | 56 | 56 | 缺考 | |||
0524010100119 | 朱少伟 | 本科 | 55.5 | 55.5 | 缺考 | |||
0524010100149 | 许存宝 | 本科 | 55.5 | 55.5 | 缺考 | |||
0524010100173 | 刘丽云 | 本科 | 55 | 55 | 49.4 | |||
0524010100130 | 蔡婵娟 | 本科 | 55 | 55 | 缺考 | |||
0524010100210 | 林智力 | 本科 | 54 | 54 | 53.2 | |||
0524010100188 | 王宝萍 | 硕士 | 52.5 | 52.5 | ||||
0524010100167 | 黄飞禄 | 本科 | 52 | 52 | 缺考 | |||
0524010100196 | 侯美金 | 本科 | 52 | 52 | 缺考 | |||
0524010100171 | 杨秀玲 | 本科 | 50 | 50 | 40.7 | |||
0524010100174 | 郑巧春 | 本科 | 50 | 50 | 缺考 | |||
0524010100144 | 张剑文 | 本科 | 49 | 49 | ||||
0524010100159 | 吴嘉玲 | 本科 | 48.5 | 48.5 | 49 | |||
0524010100067 | 陈荣森 | 本科 | 48.5 | 48.5 | 缺考 | |||
0524010100221 | 陈琳 | 本科 | 48 | 48 | ||||
0524010100162 | 苏幼燕 | 本科 | 47 | 47 | ||||
0524010100170 | 陈龙飞 | 本科 | 45 | 45 | ||||
0524010100199 | 谢娇娥 | 本科 | 44 | 44 | ||||
201护理(学)或助产专业 | 0324030300490 | 苏桂清 | 大专 | 66.5 | 66.5 | 64.3 | ||
0324030300641 | 张娜茹 | 本科 | 66 | 66 | 65.4 | |||
0324030300721 | 王水燕 | 大专 | 66 | 66 | 55.1 | |||
0324030300995 | 黄丹 | 本科 | 66 | 66 | 缺考 | |||
0324030300431 | 吴素惠 | 本科 | 63.5 | 63.5 | 63.3 | |||
0324030300894 | 傅惠英 | 本科 | 63.5 | 63.5 | 62.9 | |||
0324030300967 | 吴丽寒 | 本科 | 59 | 59 | ||||
0324030300404 | 林宝英 | 本科 | 58.5 | 58.5 | 缺考 | |||
0324030300914 | 李明清 | 本科 | 58.5 | 58.5 | 缺考 | |||
202助产专业 | 0324040401097 | 王亚双 | 大专 | 69.5 | 69.5 | |||
0324040401026 | 陈丽明 | 大专 | 67.5 | 67.5 | ||||
0324040401029 | 丁海文 | 大专 | 65 | 65 | 62.5 | |||
0324040401039 | 林艺玲 | 大专 | 64 | 64 | 缺考 | |||
302麻醉学专业 | 0224060601272 | 王聪美 | 本科 | 71 | 71 | |||
0224060601274 | 庄渊钊 | 本科 | 67.5 | 67.5 | ||||
0224060601275 | 王晓玲 | 大专 | 52 | 52 | ||||
303医学影像或超声医学专业 | 0224070701290 | 张玲玲 | 本科 | 72 | 72 | |||
0224070701287 | 詹丽华 | 大专 | 69.5 | 69.5 | ||||
0224070701285 | 吴玉琴 | 本科 | 67 | 67 | ||||
0224070701282 | 杨美梅 | 大专 | 63.5 | 63.5 | ||||
304医学影像专业 | 0224080801300 | 朱娜君 | 本科 | 54.5 | 54.5 | 25.9 | ||
306预防医学专业 | 0224101001356 | 邱文为 | 本科 | 84 | 84 | 30.1 | ||
0224101001384 | 吴源源 | 本科 | 83 | 83 | ||||
309药学专业 | 0224131301418 | 王伟锋 | 本科 | 75 | 75 | |||
315公共事业管理、医学信息学、 流行病与卫生统计学或预防医学专业 |
0224191901614 | 吴敏 | 本科 | 80.5 | 80.5 | |||
501康复医学与理疗学、康复医学、 针灸推拿学或康复治疗学专业 |
0224242401691 | 许玲玲 | 本科 | 60.5 | 60.5 | |||
502护理学专业 | 0324252501121 | 苏瑞娟 | 本科 | 67.5 | 67.5 | |||
603护理学专业 | 0324282801126 | 吴明锦 | 本科 | 52 | 52 | |||
701临床医学、中西医临床医学、 中西医结合临床专业 |
0524303000272 | 许雅琳 | 本科 | 63.5 | 63.5 | |||
0524303000260 | 蔡雅雅 | 本科 | 60.5 | 60.5 | ||||
0524303000264 | 黄伟明 | 本科 | 56 | 56 | 缺考 | |||
0524303000274 | 柯荣源 | 研究生 | 56 | 56 | 缺考 | |||
0524303000267 | 林淑月 | 本科 | 55 | 55 | ||||
0524303000275 | 吴水冷 | 本科 | 51.5 | 51.5 | ||||
0524303000266 | 王清清 | 本科 | 50 | 50 | ||||
0524303000265 | 蔡文通 | 本科 | 48.5 | 48.5 | 缺考 | |||
0524303000269 | 刘小双 | 本科 | 48.5 | 48.5 | 缺考 | |||
0524303000271 | 陈海汪 | 本科 | 45 | 45 |
点击分享此信息:
