2014年南平市基层公务员专项招考总成绩及体检名单
关于公布南平市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考
总成绩及体检人员名单的通知
现将《南平市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考总成绩及体检人员名单》予以公布(表格附后),并就有关事项说明如下:总成绩及体检人员名单的通知
1、面试弃权人员面试及总成绩不计分,不排名。
2、面试成绩合格线为60分;面试人数等于或小于职位招考人数的,该职位报考者面试成绩应达到70分以上,方可进入体检和考察;面试成绩未达到规定要求的,该职位取消录用。
3、2个以上报考者笔试(指公共科目)、面试合计总成绩相同时,报考者总分名次按笔试成绩排列。
4、名次后加★号为进入体检人员,体检具体时间待确定后另行通知。请有关考生关注本网站公告并保持通讯畅通。
5、进入体检、考察、录用公示等环节后提出弃权的考生,须向招录机关提交书面声明。同时将被记入公务员录用考试诚信档案,3年内不得报考我省公务员。
6、本名单如有疏漏,请及时与南平市人力资源和社会保障局(南平市公务员局)考职科联系(0599-8822222)。
附件:南平市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考总成绩及进入体检人员名单
南平市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考 成绩及体检人员名单 |
|||||||||
单 位 名 称 | 职位 代码 |
AB 类 |
招考 人数 |
姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 总分 排名 |
进入 体检 人员 |
一、公安系统 | |||||||||
建阳市公安局 | 01 | B | 2 | 周堃 | 60.10 | 82.50 | 142.60 | 1 | ★ |
建阳市公安局 | 01 | B | 2 | 许海楠 | 64.90 | 77.20 | 142.10 | 2 | ★ |
建阳市公安局 | 01 | B | 2 | 曹万平 | 59.90 | 78.50 | 138.40 | 3 | |
建阳市公安局 | 01 | B | 2 | 蔡云飞 | 60.70 | 77.60 | 138.30 | 4 | |
建阳市公安局 | 01 | B | 2 | 吴瀚 | 58.60 | 78.20 | 136.80 | 5 | |
建阳市公安局 | 01 | B | 2 | 余国才 | 60.00 | 73.10 | 133.10 | 6 | |
建阳市公安局 | 02 | B | 2 | 林启铝 | 61.30 | 73.40 | 134.70 | 1 | ★ |
建阳市公安局 | 02 | B | 2 | 李华馨 | 55.30 | 79.10 | 134.40 | 2 | ★ |
建阳市公安局 | 02 | B | 2 | 谢志强 | 58.60 | 75.70 | 134.30 | 3 | |
建阳市公安局 | 02 | B | 2 | 刘佳杰 | 61.10 | 73.10 | 134.20 | 4 | |
建阳市公安局 | 02 | B | 2 | 杨庭礼 | 56.00 | 76.80 | 132.80 | 5 | |
建阳市公安局 | 03 | B | 1 | 危婷 | 76.10 | 82.10 | 158.20 | 1 | ★ |
建阳市公安局 | 03 | B | 1 | 吴璐敏 | 73.30 | 76.00 | 149.30 | 2 | |
建阳市公安局 | 03 | B | 1 | 刘楚卉 | 67.70 | 75.20 | 142.90 | 3 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 张开霖 | 60.00 | 82.70 | 142.70 | 1 | ★ |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 叶芳晨 | 63.50 | 76.60 | 140.10 | 2 | ★ |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 史日中 | 64.50 | 75.50 | 140.00 | 3 | ★ |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 陈星泰 | 58.40 | 79.20 | 137.60 | 4 | ★ |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 黄大仪 | 57.50 | 79.30 | 136.80 | 5 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 潘海鹏 | 59.30 | 76.50 | 135.80 | 6 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 刘朝伟 | 59.10 | 75.40 | 134.50 | 7 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 周武泽 | 59.30 | 75.10 | 134.40 | 8 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 包志翔 | 57.80 | 73.30 | 131.10 | 9 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 张林韬 | 58.40 | 71.90 | 130.30 | 10 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 游晓敏 | 56.50 | 73.70 | 130.20 | 11 | |
建瓯市公安局 | 01 | B | 4 | 张忠杰 | 57.50 | 68.50 | 126.00 | 12 | |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 王家玄 | 66.60 | 79.60 | 146.20 | 1 | ★ |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 周毅洋 | 63.90 | 80.50 | 144.40 | 2 | ★ |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 詹重鑫 | 62.90 | 77.80 | 140.70 | 3 | ★ |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 范良钰 | 62.10 | 78.00 | 140.10 | 4 | |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 黄越 | 57.70 | 78.00 | 135.70 | 5 | |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 叶善强 | 57.60 | 77.00 | 134.60 | 6 | |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 陈彤 | 59.10 | 75.40 | 134.50 | 7 | |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 范文雄 | 58.30 | 73.60 | 131.90 | 8 | |
建瓯市公安局 | 02 | B | 3 | 卢贤仕 | 57.20 | 74.10 | 131.30 | 9 | |
建瓯市公安局 | 03 | B | 1 | 冯诗棋 | 65.50 | 79.30 | 144.80 | 1 | ★ |
建瓯市公安局 | 03 | B | 1 | 叶琴 | 65.90 | 78.20 | 144.10 | 2 | |
建瓯市公安局 | 03 | B | 1 | 张美婷 | 64.80 | 77.30 | 142.10 | 3 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 郑炜 | 65.20 | 82.50 | 147.70 | 1 | ★ |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 张泰豪 | 61.70 | 77.40 | 139.10 | 2 | ★ |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 陈圣哲 | 59.20 | 79.60 | 138.80 | 3 | ★ |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 余滔 | 60.80 | 77.70 | 138.50 | 4 | ★ |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 林洁 | 59.40 | 78.50 | 137.90 | 5 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 刘力舟 | 60.90 | 76.70 | 137.60 | 6 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 陈联岳 | 60.70 | 75.20 | 135.90 | 7 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 吴诗奇 | 58.90 | 74.80 | 133.70 | 8 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 叶联凯 | 55.30 | 76.40 | 131.70 | 9 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 吴铭锐 | 55.30 | 75.00 | 130.30 | 10 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 高翔 | 56.20 | 71.40 | 127.60 | 11 | |
顺昌县公安局 | 01 | B | 4 | 彭鹤翔 | 55.30 | 69.20 | 124.50 | 12 | |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 林彬 | 61.30 | 79.60 | 140.90 | 1 | ★ |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 陈祥兴 | 61.60 | 74.80 | 136.40 | 2 | ★ |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 郑璜 | 60.40 | 75.80 | 136.20 | 3 | ★ |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 吴友军 | 60.30 | 75.50 | 135.80 | 4 | |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 林辉 | 58.50 | 76.00 | 134.50 | 5 | |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 邱勇 | 58.70 | 75.50 | 134.20 | 6 | |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 陈培坤 | 57.10 | 73.80 | 130.90 | 7 | |
顺昌县公安局 | 02 | B | 3 | 陈观伟 | 58.60 | 71.90 | 130.50 | 8 | |
顺昌县公安局 | 03 | B | 1 | 严丽君 | 69.50 | 85.00 | 154.50 | 1 | ★ |
顺昌县公安局 | 03 | B | 1 | 何晓燕 | 69.40 | 79.60 | 149.00 | 2 | |
顺昌县公安局 | 03 | B | 1 | 郑筱 | 59.40 | / | / | / | |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 林晞晨 | 60.00 | 86.00 | 146.00 | 1 | ★ |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 熊灏 | 64.60 | 77.20 | 141.80 | 2 | ★ |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 张文凯 | 62.20 | 79.40 | 141.60 | 3 | ★ |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 陈锦鸿 | 66.80 | 74.00 | 140.80 | 4 | ★ |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 梁颢 | 62.70 | 77.80 | 140.50 | 5 | ★ |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 陈浩杰 | 61.80 | 77.50 | 139.30 | 6 | |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 黄建明 | 60.50 | 78.30 | 138.80 | 7 | |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 马辉 | 59.30 | 78.90 | 138.20 | 8 | |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 危力 | 57.70 | 76.40 | 134.10 | 9 | |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 陈绍伟 | 60.30 | 71.90 | 132.20 | 10 | |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 傅理强 | 62.30 | 69.60 | 131.90 | 11 | |
邵武市公安局 | 01 | B | 5 | 李锦堂 | 56.80 | 72.60 | 129.40 | 12 | |
邵武市公安局 | 02 | B | 2 | 李道乐 | 60.30 | 80.00 | 140.30 | 1 | ★ |
邵武市公安局 | 02 | B | 2 | 官意翔 | 61.20 | 78.50 | 139.70 | 2 | ★ |
邵武市公安局 | 02 | B | 2 | 李子翔 | 56.70 | 80.20 | 136.90 | 3 | |
邵武市公安局 | 02 | B | 2 | 周全 | 55.20 | 71.80 | 127.00 | 4 | |
邵武市公安局 | 03 | B | 1 | 黄珊 | 69.10 | 81.30 | 150.40 | 1 | ★ |
邵武市公安局 | 03 | B | 1 | 罗素萍 | 68.90 | 75.00 | 143.90 | 2 | |
邵武市公安局 | 03 | B | 1 | 周虹 | 64.60 | 76.70 | 141.30 | 3 | |
邵武市公安局 | 04 | B | 2 | 王峰 | 58.70 | 85.80 | 144.50 | 1 | ★ |
邵武市公安局 | 04 | B | 2 | 周伟 | 64.40 | 77.10 | 141.50 | 2 | ★ |
邵武市公安局 | 04 | B | 2 | 谢鑫辉 | 64.40 | 70.70 | 135.10 | 3 | |
邵武市公安局 | 04 | B | 2 | 张名辉 | 58.20 | 72.70 | 130.90 | 4 | |
邵武市公安局 | 04 | B | 2 | 倪熔 | 57.70 | 72.80 | 130.50 | 5 | |
光泽县公安局 | 01 | B | 2 | 陈涛 | 64.50 | 78.40 | 142.90 | 1 | ★ |
光泽县公安局 | 01 | B | 2 | 王兴 | 64.40 | 76.70 | 141.10 | 2 | ★ |
光泽县公安局 | 01 | B | 2 | 饶杰麟 | 51.10 | 77.70 | 128.80 | 3 | |
光泽县公安局 | 01 | B | 2 | 王超逸 | 53.20 | 74.30 | 127.50 | 4 | |
光泽县公安局 | 01 | B | 2 | 李积华 | 53.50 | 72.70 | 126.20 | 5 | |
光泽县公安局 | 01 | B | 2 | 陈赫 | 53.50 | 70.00 | 123.50 | 6 | |
武夷山市公安局 | 01 | B | 2 | 蔡章俊 | 62.50 | 80.20 | 142.70 | 1 | ★ |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 许辛 | 62.50 | 80.80 | 143.30 | 1 | ★ |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 袁琦 | 66.20 | 76.60 | 142.80 | 2 | ★ |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 肖俊华 | 64.20 | 78.30 | 142.50 | 3 | ★ |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 吴金基 | 65.70 | 76.30 | 142.00 | 4 | ★ |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 林雄 | 61.80 | 78.40 | 140.20 | 5 | |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 王历宏 | 63.00 | 76.20 | 139.20 | 6 | |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 祝培钦 | 60.60 | 76.70 | 137.30 | 7 | |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 汤志斌 | 60.20 | 74.90 | 135.10 | 8 | |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 周泓文 | 57.70 | 76.10 | 133.80 | 9 | |
武夷山市公安局 | 02 | B | 4 | 黄俊 | 58.50 | 74.10 | 132.60 | 10 | |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 王雨琪 | 64.20 | 81.60 | 145.80 | 1 | ★ |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 吴俊达 | 64.30 | 80.70 | 145.00 | 2 | ★ |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 林志鹏 | 64.40 | 78.10 | 142.50 | 3 | ★ |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 汪磊 | 65.20 | 76.50 | 141.70 | 4 | |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 廖荆伟 | 63.40 | 78.30 | 141.70 | 5 | |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 李晨 | 62.50 | 76.80 | 139.30 | 6 | |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 祝俊杰 | 62.70 | 76.40 | 139.10 | 7 | |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 李典光 | 62.50 | 75.80 | 138.30 | 8 | |
武夷山市公安局 | 03 | B | 3 | 傅政仁 | 63.80 | 72.30 | 136.10 | 9 | |
武夷山市公安局 | 04 | B | 1 | 黄倩 | 71.00 | 77.80 | 148.80 | 1 | ★ |
武夷山市公安局 | 04 | B | 1 | 周梦琪 | 67.50 | 79.70 | 147.20 | 2 | |
武夷山市公安局 | 04 | B | 1 | 叶晶莹 | 67.90 | 77.90 | 145.80 | 3 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 吴涛 | 66.00 | 80.20 | 146.20 | 1 | ★ |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 杨利强 | 66.50 | 79.10 | 145.60 | 2 | ★ |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 郑志友 | 63.80 | 76.10 | 139.90 | 3 | ★ |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 何吴骏 | 55.60 | 82.60 | 138.20 | 4 | ★ |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 谢俊 | 59.10 | 77.20 | 136.30 | 5 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 关桂平 | 55.60 | 80.50 | 136.10 | 6 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 吴炳杰 | 58.90 | 73.80 | 132.70 | 7 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 黄炜 | 55.20 | 77.40 | 132.60 | 8 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 吴智翔 | 52.20 | 79.70 | 131.90 | 9 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 吴贵模 | 57.80 | 73.60 | 131.40 | 10 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 杨松清 | 53.50 | 74.80 | 128.30 | 11 | |
浦城县公安局 | 01 | B | 4 | 刘晨旭 | 53.20 | 72.60 | 125.80 | 12 | |
浦城县公安局 | 02 | B | 1 | 叶靓文 | 65.40 | 86.70 | 152.10 | 1 | ★ |
浦城县公安局 | 02 | B | 1 | 陈琳 | 61.10 | 83.70 | 144.80 | 2 | |
浦城县公安局 | 02 | B | 1 | 蔡莉莉 | 65.30 | 77.30 | 142.60 | 3 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 陈斌 | 64.50 | 77.50 | 142.00 | 1 | ★ |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 陈超 | 60.60 | 79.50 | 140.10 | 2 | ★ |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 陆鹏旭 | 65.20 | 73.30 | 138.50 | 3 | ★ |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 张荣沛 | 58.50 | 80.00 | 138.50 | 4 | ★ |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 林光曦 | 59.30 | 77.50 | 136.80 | 5 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 兰颢 | 61.10 | 75.50 | 136.60 | 6 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 叶飞明 | 59.20 | 77.30 | 136.50 | 7 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 高栋 | 57.00 | 73.40 | 130.40 | 8 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 宋杰 | 56.70 | 73.30 | 130.00 | 9 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 彭辉 | 54.40 | 74.40 | 128.80 | 10 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 陈翀 | 55.20 | 71.40 | 126.60 | 11 | |
松溪县公安局 | 01 | B | 4 | 金龙跃 | 53.10 | 69.90 | 123.00 | 12 | |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 詹昌征 | 73.30 | 80.90 | 154.20 | 1 | ★ |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 吴俊杰 | 70.80 | 77.60 | 148.40 | 2 | ★ |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 徐年 | 68.40 | 77.00 | 145.40 | 3 | ★ |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 陈显榕 | 63.30 | 79.40 | 142.70 | 4 | ★ |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 刘威 | 65.20 | 76.10 | 141.30 | 5 | ★ |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 林骅 | 63.30 | 77.90 | 141.20 | 6 | |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 陈建生 | 61.80 | 77.60 | 139.40 | 7 | |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 李纪钢 | 64.00 | 75.20 | 139.20 | 8 | |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 杨琦 | 60.40 | 78.60 | 139.00 | 9 | |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 李骥 | 60.50 | 75.60 | 136.10 | 10 | |
南平市公安局 | 01 | B | 5 | 张超 | 60.90 | 74.60 | 135.50 | 11 | |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 王齐翔 | 65.50 | 82.10 | 147.60 | 1 | ★ |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 李凌勋 | 66.10 | 79.10 | 145.20 | 2 | ★ |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 陈柏恒 | 65.30 | 74.70 | 140.00 | 3 | ★ |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 张南 | 62.40 | 74.70 | 137.10 | 4 | ★ |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 池鹏松 | 60.00 | 74.80 | 134.80 | 5 | |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 杨明清 | 57.70 | 75.10 | 132.80 | 6 | |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 吴江山 | 61.60 | 69.50 | 131.10 | 7 | |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 华进波 | 58.40 | 72.20 | 130.60 | 8 | |
南平市公安局 | 02 | B | 4 | 朱海华 | 57.70 | 69.50 | 127.20 | 9 | |
南平市公安局 | 03 | B | 1 | 赵丽秋 | 63.60 | 79.70 | 143.30 | 1 | ★ |
南平市公安局 | 03 | B | 1 | 何小莲 | 64.50 | 73.40 | 137.90 | 2 | |
南平市公安局 | 03 | B | 1 | 洪琼华 | 59.20 | 71.70 | 130.90 | 3 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 刘光驰 | 65.40 | 83.80 | 149.20 | 1 | ★ |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 林志鹏 | 62.40 | 80.40 | 142.80 | 2 | ★ |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 郑程炜 | 61.60 | 79.20 | 140.80 | 3 | ★ |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 翁奕勇 | 63.00 | 77.70 | 140.70 | 4 | ★ |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 张维宇 | 65.60 | 74.80 | 140.40 | 5 | ★ |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 巫文强 | 58.60 | 80.60 | 139.20 | 6 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 张江滨 | 60.80 | 77.00 | 137.80 | 7 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 游桂炜 | 59.90 | 77.60 | 137.50 | 8 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 吴嘉诚 | 58.50 | 77.50 | 136.00 | 9 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 陈逢拔 | 64.10 | 71.20 | 135.30 | 10 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 陆翔 | 61.20 | 74.10 | 135.30 | 11 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 阮绍恩 | 57.40 | 76.50 | 133.90 | 12 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 黄崇杰 | 59.10 | 70.40 | 129.50 | 13 | |
南平市公安局 | 04 | B | 5 | 李安辉 | 59.00 | / | / | / | |
二、食品药品监督管理系统 | |||||||||
建瓯市食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 朱曦 | 71.70 | 77.00 | 148.70 | 1 | ★ |
建瓯市食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 赵锐 | 66.00 | 80.20 | 146.20 | 2 | |
建瓯市食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 游鲤铭 | 66.90 | 76.60 | 143.50 | 3 | |
建瓯市食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 唐军 | 70.60 | 82.70 | 153.30 | 1 | ★ |
建瓯市食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 叶欣 | 70.60 | 81.60 | 152.20 | 2 | |
建瓯市食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 邱时 | 70.90 | 80.50 | 151.40 | 3 | |
建瓯市食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 吴文静 | 66.00 | 79.10 | 145.10 | 1 | ★ |
建瓯市食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 魏玲珊 | 62.50 | 80.60 | 143.10 | 2 | |
建瓯市食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 刘国平 | 64.40 | 75.50 | 139.90 | 3 | |
建瓯市食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 董婉琳 | 63.00 | 79.70 | 142.70 | 1 | ★ |
建瓯市食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 黄颜 | 65.10 | 76.80 | 141.90 | 2 | |
建瓯市食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 陈璐 | 65.10 | 75.80 | 140.90 | 3 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | B | 2 | 欧陈冰 | 65.50 | 79.90 | 145.40 | 1 | ★ |
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | B | 2 | 林康丽 | 62.20 | 80.30 | 142.50 | 2 | ★ |
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | B | 2 | 傅娟 | 62.70 | 79.20 | 141.90 | 3 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | B | 2 | 俞世宏 | 64.00 | 75.30 | 139.30 | 4 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | B | 2 | 邓樾 | 61.30 | 74.50 | 135.80 | 5 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 01 | B | 2 | 陈涛 | 61.10 | 73.50 | 134.60 | 6 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 邹丽平 | 60.20 | 74.50 | 134.70 | 1 | ★ |
顺昌县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 管鸿翔 | 56.70 | 77.50 | 134.20 | 2 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 覃新妍 | 56.00 | 69.70 | 125.70 | 3 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 庄思贤 | 66.10 | 74.60 | 140.70 | 1 | ★ |
顺昌县食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 陈文辉 | 60.10 | 76.30 | 136.40 | 2 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 潘自斌 | 64.20 | 70.90 | 135.10 | 3 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 范威 | 62.20 | 69.70 | 131.90 | 1 | ★ |
顺昌县食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 连淼 | 58.90 | 71.90 | 130.80 | 2 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 林芝灵 | 56.80 | 69.20 | 126.00 | 3 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 05 | B | 1 | 邱国娟 | 60.90 | 79.50 | 140.40 | 1 | ★ |
顺昌县食品药品监督管理局 | 05 | B | 1 | 邱黎 | 59.50 | 76.70 | 136.20 | 2 | |
顺昌县食品药品监督管理局 | 05 | B | 1 | 谢德兴 | 61.80 | 71.70 | 133.50 | 3 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 朱敏佳 | 67.70 | 82.60 | 150.30 | 1 | ★ |
邵武市食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 江毅 | 71.80 | 76.40 | 148.20 | 2 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 官兴同 | 66.90 | 78.70 | 145.60 | 3 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 肖冬冬 | 68.50 | 78.60 | 147.10 | 1 | ★ |
邵武市食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 许杰 | 65.70 | 80.10 | 145.80 | 2 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 薛惠清 | 65.90 | 75.20 | 141.10 | 3 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 王新 | 65.90 | 81.40 | 147.30 | 1 | ★ |
邵武市食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 俞丽娜 | 65.90 | 77.60 | 143.50 | 2 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 张泽兴 | 66.10 | 75.60 | 141.70 | 3 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 钟俊敏 | 76.30 | 80.60 | 156.90 | 1 | ★ |
邵武市食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 程千忠 | 74.20 | 78.60 | 152.80 | 2 | |
邵武市食品药品监督管理局 | 04 | B | 1 | 邓涛 | 74.30 | 74.90 | 149.20 | 3 | |
光泽县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 龚好益 | 69.10 | 77.10 | 146.20 | 1 | ★ |
光泽县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 王丹凤 | 70.00 | 75.00 | 145.00 | 2 | |
光泽县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 杨志鹏 | 68.10 | 74.90 | 143.00 | 3 | |
光泽县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 吴晶 | 60.60 | 79.20 | 139.80 | 1 | ★ |
光泽县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 罗林钦 | 61.60 | 75.80 | 137.40 | 2 | |
光泽县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 罗晔 | 61.50 | 74.90 | 136.40 | 3 | |
光泽县食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 吴平 | 69.40 | 78.40 | 147.80 | 1 | ★ |
光泽县食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 裴剑锋 | 59.90 | 77.10 | 137.00 | 2 | |
光泽县食品药品监督管理局 | 03 | B | 1 | 徐彧 | 61.40 | 73.70 | 135.10 | 3 | |
浦城县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 邹丹男 | 64.60 | 82.90 | 147.50 | 1 | ★ |
浦城县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 姚骅 | 61.10 | 75.00 | 136.10 | 2 | |
浦城县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 林开鹏 | 59.80 | 73.70 | 133.50 | 3 | |
浦城县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 叶晓娟 | 73.40 | 76.70 | 150.10 | 1 | ★ |
浦城县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 张鑫 | 69.10 | 70.20 | 139.30 | 2 | |
浦城县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 项伟 | 63.60 | / | / | / | |
松溪县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 刘姝妤 | 60.20 | 80.90 | 141.10 | 1 | ★ |
松溪县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 陈锦恋 | 64.90 | 76.00 | 140.90 | 2 | |
松溪县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 陈安安 | 62.90 | 73.80 | 136.70 | 3 | |
松溪县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 范雯 | 71.10 | 80.20 | 151.30 | 1 | ★ |
松溪县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 余小俤 | 70.10 | 77.30 | 147.40 | 2 | |
松溪县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 林正锋 | 69.40 | 77.30 | 146.70 | 3 | |
政和县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 范怀东 | 60.80 | 82.40 | 143.20 | 1 | ★ |
政和县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 王光华 | 63.80 | 77.00 | 140.80 | 2 | |
政和县食品药品监督管理局 | 01 | B | 1 | 刘望彩 | 62.30 | 77.70 | 140.00 | 3 | |
政和县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 陈敏洁 | 64.80 | 80.00 | 144.80 | 1 | ★ |
政和县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 梁保琮 | 61.80 | 82.20 | 144.00 | 2 | |
政和县食品药品监督管理局 | 02 | B | 1 | 郑毓秀 | 59.10 | 75.70 | 134.80 | 3 |
南平市人力资源和社会保障局
2014年10月25日
2014年10月25日
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
点击分享此信息:
相关文章