您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年宁德市基层公务员专项招考总成绩(10.24)

发布:2014-10-25 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将宁德市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考总成绩(10月24日)公布,供广大考生参考:
  >>2014年宁德市基层公务员专项招考总成绩(10.23)
  >>2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
宁德市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考总成绩
  面试时间:2014年10月24日(星期五)

考室 单位
招考
人数
姓名 行测 笔试
排名
面试
成绩
面试
抽签
总成绩
1
1

周宁县食品药品监督管理局(19240) 02 2 王雯雯 59.6 1 76.12 5 135.72 2
2 郑文捷 58.8 2 78.64 15 137.44 1
3 陈娜 58.5 3 77.1 13 135.60 4
4 汤锦斌 57.6 4 77.3 6 134.90 5
5 黄旻 56.7 5 79.02 18 135.72 3
6 曾凌 56.6 6 74.36 12 130.96 6
7 03 1 刘浩志 65 1 77.36 7 142.36 2
8 陈烨 64.3 2 81.26 9 145.56 1
9 陈亦忠 63.7 3 76.6 11 140.30 3
10 04 2 郝晓英 65.3 1 78 14 143.30 3
11 柳泽玲 65.3 1 80.68 17 145.98 1
12 傅佳明 61.9 3 77 16 138.90 5
13 柯跃宾 61.2 4 82.54 3 143.74 2
14 丘仙 58.9 5 76.5 2 135.40 6
15 王宇 58.8 6 82.68 4 141.48 4
16 福安市食品药品监督管理局(19440) 06 1 卓晓君 75.3 1 85.16 10 160.46 1
17 陈嵩 70.9 2 79.1 8 150.00 3
18 郭本晶 68.1 3 82.4 1 150.50 2
1
2

柘荣县食品药品监督管理局(19540) 05 1 林云 72 1 77.6 10 149.60 1
2 邹少卿 64.2 2 76.2 5 140.40 2
3 雷丽霞 55.8 3 73 8 128.80 4
4 郑燕玲 55.8 3 73.7 12 129.50 3
5 06 1 陈晓捷 76.9 1 77.4 4 154.30 3
6 林菲 74.3 3 81.5 9 155.80 2
7 赵陈杰 73.2 5 85.2 11 158.40 1
8 07 1 肖媛 62.5 1 83.7 15 146.20 1
9 雷艳云 58.7 2 75.7 13 134.40 3
10 李明晖 55.4 3 80.5 6 135.90 2
11 08 1 吴家泉 77.5 1 83.3 7 160.80 1
12 钟源 72.4 2     72.40 3
13 王彦军 70.5 5 80.6 1 151.10 2
14 09 1 刘昌荣 76 1 82.7 14 158.70 1
15 袁敏 60.5 3 78.9 3 139.40 2
16 江铭 60.4 4 75.8 2 136.20 3
1
3

柘荣县食品药品监督管理局(19540) 01 1 黄元章 71.1 1 75.46 3 146.56 1
2 郑敏敏 67.3 2 76.86 12 144.16 2
3 郭小荣 63.7 3 77.34 8 141.04 3
4 02 1 朱乾仕 69.3 2 77.2 6 146.50 1
5 魏美秀 60.6 5 75.44 4 136.04 2
6 黄祖斌 59.6 6     59.60 3
7 福鼎市食品药品监督管理局(19640) 01 1 郭垠劼 69.5 1 79.12 13 148.62 1
8 蔡荣荣 68 2 79.9 2 147.90 2
9 陈小龙 67.8 3 75.76 16 143.56 3
10 02 1 陈丽清 64.9 1 77.48 11 142.38 1
11 李闻文 62.1 3 77.5 1 139.60 2
12 朱丽婷 61 5 74.36 5 135.36 3
13 03 1 黄丹丹 64.3 1 79.94 17 144.24 1
14 方荣真 64.1 2 76.56 7 140.66 2
15 张先波 61.5 3 69.84 14 131.34 3
16 04 1 吴珊珊 77.6 1 82.14 9 159.74 1
17 张凤强 68.1 2 77.38 15 145.48 3
18 卢国祯 65.9 3 80.36 10 146.26 2
1
4

周宁县食品药品监督管理局(19240) 05 2 陈贵辉 75.1 2 78.2 1 153.30 2
2 李益民 74.8 3 79.8 10 154.60 1
3 王祺琪 73.6 4 76.38 15 149.98 3
4 陈夏季 72.6 6 75.2 17 147.80 4
5 张智翔 71.5 7 75.54 9 147.04 5
6 郑宋建 71.1 8 68.36 8 139.46 6
7 06 2 雷巧霞 66.4 1 81.26 12 147.66 1
8 罗成柱 66.4 1 75.86 11 142.26 4
9 阮昱临 66 3 79.9 13 145.90 2
10 卓金华 65.7 4 79 16 144.70 3
11 郑诗林 65.2 5 71.92 6 137.12 6
12 郭可强 64 6 77.8 2 141.80 5
13 柘荣县食品药品监督管理局(19540) 03 1 何兴华 72.1 1 76.52 14 148.62 3
14 李文娟 69.9 2 79.8 4 149.70 1
15 钟巧文 69.2 3 80.46 3 149.66 2
16 04 1 艾朝雄 66.1 1 66.1 5 132.20 2
17 刘用皇 62.8 2 77.64 7 140.44 1
1
5

寿宁县公安局(19307) 01 1 杨陈霞 60 1 79.8 12 139.80 1
2 杨惠鲤 56.9 2 78.1 1 135.00 2
3 柯雅珊 55.5 3 70.1 10 125.60 3
4 02 1 刘勤勇 60.9 1 80.32 6 141.22 1
5 关延涛 58.9 2 81 5 139.90 2
6 孙杨靖 56.1 3 74.24 2 130.34 3
7 04 2 王浩 66.8 1 78.46 14 145.26 1
8 郭吕韬 64.1 2 80.26 15 144.36 2
9 朱华锦 62.6 3 80.7 3 143.30 4
10 李凯 62.6 3 81.3 4 143.90 3
11 夏航 62.6 3 79.6 8 142.20 5
12 肖加助 62 6 79.06 7 141.06 6
13 05 2 吴祖端 62.1 2 75.96 11 138.06 3
14 李旭翔 61.2 5 79.2 13 140.40 1
15 卢杨宇 60.2 7 78.92 9 139.12 2
16 陈明奎 57.7 9 79.14 16 136.84 4
1
6

屏南县公安局(19107) 04 1 韩云团 63.8 2 73.92 7 137.72 2
2 苏锦程 63.5 3 73.86 16 137.36 3
3 施登宇 62.2 4 77.02 17 139.22 1
4 05 1 郭琦 62.8 1 77.2 1 140.00 2
5 陈锦诚 62 2 81.5 4 143.50 1
6 陈明燕 60 3 78.4 6 138.40 3
7 07 1 黄一骁 61.8 1 80.56 2 142.36 1
8 刘源盛 57.5 3 77.06 11 134.56 2
9 王勇 54.4 4 79.8 12 134.20 3
10 08 3 黄传禹 64.3 2 83.78 13 148.08 1
11 邓位璠 64.3 2 79.9 14 144.20 4
12 陈昌泉 63.3 4 83.38 15 146.68 2
13 张鸿 62.7 5 80.9 8 143.60 5
14 陈锦森 62.6 6 82.58 5 145.18 3
15 郑上游 61.3 7 82.06 10 143.36 6
16 张晋榕 60.2 11 76.6 9 136.80 7
17 林东东 58.7 12 76.6 3 135.30 8
1
7

屏南县公安局(19107) 01 1 谢李斌 59.1 1 80.8 2 139.90 1
2 02 1 陆小龙 64.7 1 80.1 1 144.80 1
3 张恩剑 54.2 2 81.8 4 136.00 2
4 03 1 谢长久 60.6 2 75 3 135.60 1
5 吴津津 55.7 3 76.5 6 132.20 2
6 福安市公安局(19407) 02 3 林昌鑫 64.8 1 80.2 5 145.00 1
7 梁彬彬 59.8 2 82.4 15 142.20 2
8 林宇轩 59.1 3 80.4 17 139.50 3
9 刘建国 58.9 4 75.2 8 134.10 5
10 李剑财 57 5 81.8 9 138.80 4
11 陈亮 57 5 75 12 132.00 6
12 03 1 陈梦洋 75.1 1 85 14 160.10 1
13 陈楠 72 2 78.6 11 150.60 2
14 詹琳娜 70.2 3 78.8 7 149.00 3
15 04 1 郭耀伟 69.6 2 79.2 13 148.80 2
16 吴长泰 69.2 3 82.4 10 151.60 1
17 雷闽松 67.6 4 80.2 16 147.80 3
1
8

古田县公安局(19007) 02 4 冯允 68.3 2 83.64 5 151.94 1
2 陈帅 65.8 3 80.3 12 146.10 2
3 黄林秀 64.2 4 78.66 11 142.86 4
4 李由 62.4 6 82.56 6 144.96 3
5 陈功 60.9 8 80.4 3 141.30 5
6 张溁 60.3 9 80.94 4 141.24 6
7 陈浩 59.7 11 75.76 9 135.46 10
8 郑志勇 59.2 12 76.7 17 135.90 9
9 郑陈杰 58.4 13 78.86 10 137.26 8
10 王铃 58.2 14 72.4 1 130.60 12
11 孙则敏 56.7 15 76.78 15 133.48 11
12 王建斌 56.4 16 81.04 13 137.44 7
13 03 1 吴秋玲 66.9 1 81.32 16 148.22 1
14 刘淑芳 64.8 2 77.6 8 142.40 3
15 周雨薇 64.2 3 79.92 7 144.12 2
16 周宁县公安局(19207) 01 1 陈丹 68.3 1 77.56 18 145.86 1
17 李雅婷 63.4 2 79.4 2 142.80 2
18 林敏 61.5 3 75.74 14 137.24 3
1
9

古田县公安局(19007) 01 3 陈啟明 70.3 1 77.2 1 147.50 1
2 林增隐 65.1 2 77.5 17 142.60 3
3 郭煌 63.3 3 81.28 9 144.58 2
4 张舒颖 61.3 5 78.6 18 139.90 4
5 张小峰 60.6 6 74.18 7 134.78 8
6 陈洋洋 60.2 7 75.56 2 135.76 6
7 吴悠 59.4 8 75.32 11 134.72 9
8 刘骁 58.2 10 80.14 13 138.34 5
9 林凯 57.9 11 77.2 10 135.10 7
10 周宁县公安局(19207) 02 1 冯文宁 64.5 1 78.6 5 143.10 1
11 孙剑 60.8 2 76.4 15 137.20 2
12 苏浩 59.6 3 73.3 12 132.90 3
13 03 1 陈思宁 62.8 1 75.6 8 138.40 1
14 张德廉 59.3 2 74.2 14 133.50 2
15 王浩勇 53.9 3 75.22 6 129.12 3
16 04 1 钱龙彬 70.9 1 81.9 3 152.80 1
17 陈隆 68.2 2 76.5 4 144.70 2
18 刘正顺 66.9 3 76.94 16 143.84 3

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML