您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年莆田市基层公务员专项招考面试成绩(10.24)

发布:2014-10-25 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网现将2014年莆田市行政执法机关基层公务员专项招考10月24日面试成绩公示公布,供广大考生参考:

单位名称 单位
代码
职位
代码
AB
准考证号 姓名 行测 行测
排名
面试
成绩
总成
总成
绩排
招考
人数

1 仙游县公安局 11907 01 B 251190701100738 黄立 73.3 1 87.2 160.5 1 5
2 仙游县公安局 11907 01 B 151190701103062 李望 72.6 3 80.4 153 2 5
3 仙游县公安局 11907 01 B 251190701100396 杨明智 69.5 4 75.4 144.9 6 5
4 仙游县公安局 11907 01 B 251190701100790 张建兴 66 5 78.4 144.4 7 5
5 仙游县公安局 11907 01 B 251190701100921 陈宏琛 65.8 6 82 147.8 4 5
6 仙游县公安局 11907 01 B 251190701100750 黄师寅 65.4 7 87 152.4 3 5
7 仙游县公安局 11907 01 B 251190701101243 吕金亮 64.3 9 弃权     5
8 仙游县公安局 11907 01 B 251190701100442 陈威 63.6 10 83.4 147 5 5
9 仙游县公安局 11907 01 B 251190701101501 邱俊鹏 63.1 11 79.4 142.5 8 5
10 仙游县公安局 11907 01 B 251190701101468 张一宾 62.8 12 71 133.8 13 5
11 仙游县公安局 11907 01 B 251190701100784 蔡德巍 62 14 76.2 138.2 11 5
12 仙游县公安局 11907 01 B 251190701101343 范贤伟 61.7 16 80.8 142.5 9 5
13 仙游县公安局 11907 01 B 251190701101417 曾旭 60.5 18 74 134.5 12 5
14 仙游县公安局 11907 01 B 351190701101931 林立 58.7 20 80.8 139.5 10 5
15 仙游县公安局 11907 02 B 351190702102423 汪鸿铭 70 1 77.7 147.7 2 4
16 仙游县公安局 11907 02 B 251190702101569 李志渭 68.5 3 83.9 152.4 1 4
17 仙游县公安局 11907 02 B 351190702100881 黄剑锋 67.6 4 79.9 147.5 3 4
18 仙游县公安局 11907 02 B 151190702101680 何泉锦 65.8 6 78.5 144.3 4 4
19 仙游县公安局 11907 02 B 251190702101098 连宇 61 11 81.2 142.2 5 4
20 仙游县公安局 11907 02 B 251190702101458 杨自强 61 11 80.6 141.6 6 4
21 仙游县公安局 11907 02 B 251190702100567 徐建成 60.7 13 78.1 138.8 7 4
22 仙游县公安局 11907 02 B 251190702101096 方剑华 60.2 14 73.2 133.4 11 4
23 仙游县公安局 11907 02 B 251190702101393 詹少鹏 60.1 15 75.8 135.9 9 4
24 仙游县公安局 11907 02 B 451190702102104 杨静 59.6 17 75.8 135.4 10 4
25 仙游县公安局 11907 02 B 251190702101314 郑军清 59.5 18 76.9 136.4 8 4
26 莆田市公安局 12207 04 B 951220704100233 张庆銮 75.3 1 77.2 152.5 4 6
27 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100977 游鸿东 71.9 2 86.4 158.3 1 6
28 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101355 陈开伟 71.8 4 79.4 151.2 5 6
29 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100652 林晓峰 70 10 83 153 3 6
30 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101268 郑伟 69.1 11 76.2 145.3 7 6
31 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101012 黄亮炜 66.9 16 77.2 144.1 8 6
32 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100082 林清勋 66.6 18 89 155.6 2 6
33 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100870 韩益杰 66.4 20 76.8 143.2 10 6
34 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100676 林一航 66.2 21 81.6 147.8 6 6
35 莆田市公安局 12207 04 B 251220704100291 姚粤 65.9 23 74.6 140.5 12 6
36 莆田市公安局 12207 04 B 451220704100271 陈炎武 65.3 24 71.6 136.9 14 6
37 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101518 蔡涵 64.9 26 77.4 142.3 11 6
38 莆田市公安局 12207 04 B 251220704101206 戴德兴 64.3 29 72.8 137.1 13 6
39 莆田市公安局 12207 04 B 151220704104359 刘瑞聪 64.3 29 79.6 143.9 9 6
40 莆田市公安局 12207 05 B 151220705105523 林超 64.5 1 73 137.5 5 6
41 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100529 林龙腾 62.7 2 79.4 142.1 2 6
42 莆田市公安局 12207 05 B 351220705101130 陈君 60.4 3 82.2 142.6 1 6
43 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100850 卢荣华 60.1 4 81 141.1 3 6
44 莆田市公安局 12207 05 B 251220705101000 卢令 59.8 5 70.2 130 10 6
45 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100715 蔡建东 58.4 6 82.6 141 4 6
46 莆田市公安局 12207 05 B 451220705103275 朱灿焰 58.4 6 78.4 136.8 6 6
47 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100861 陈双剑 56.9 9 74.6 131.5 9 6
48 莆田市公安局 12207 05 B 151220705102674 林伟梁 56.7 10 75 131.7 8 6
49 莆田市公安局 12207 05 B 351220705100465 蔡益能 55.7 11 71.4 127.1 11 6
50 莆田市公安局 12207 05 B 251220705100301 陈力 55 13 80.4 135.4 7 6
51 莆田市公安局 12207 07 B 151220707103163 邱智鹏 76.1 1 73.4 149.5 1 6
52 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100108 陈毅航 67 2 77.2 144.2 2 6
53 莆田市公安局 12207 07 B 851220707100012 叶建松 65.4 3 76.4 141.8 3 6
54 莆田市公安局 12207 07 B 151220707103396 庄鹏辉 63.4 4 71 134.4 10 6
55 莆田市公安局 12207 07 B 251220707101040 陈扬 60.9 5 75.2 136.1 8 6
56 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100827 张晓彤 60 6 80.6 140.6 6 6
57 莆田市公安局 12207 07 B 251220707101474 祝澎 59.8 7 80.4 140.2 7 6
58 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100210 李佳平 57.9 8 77.4 135.3 9 6
59 莆田市公安局 12207 07 B 451220707101780 洪炜强 57.8 9 83 140.8 5 6
60 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100287 姚聪 57.3 10 84.2 141.5 4 6
61 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100206 郑东觉 56.3 11 75.9 132.2 12 6
62 莆田市公安局 12207 07 B 251220707100504 黄志彬 56 12 弃权     6
63 莆田市公安局 12207 07 B 451220707101968 陈成竹 55.7 13 77.2 132.9 11 6
64 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100409 黄庆琪 71.6 1 83 154.6 1 6
65 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101130 林庆瑞 69.9 2 80.8 150.7 2 6
66 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100922 王海城 65.9 7 80.4 146.3 3 6
67 莆田市公安局 12207 10 B 451220710101121 彭明剑 65.8 8 75.2 141 8 6
68 莆田市公安局 12207 10 B 151220710101528 连夏晖 65 11 79 144 5 6
69 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100182 郑忠祥 64.5 12 80.2 144.7 4 6
70 莆田市公安局 12207 10 B 451220710102798 曾敏钦 64.3 13 77.6 141.9 7 6
71 莆田市公安局 12207 10 B 151220710104505 陈勇 64.1 15 71 135.1 14 6
72 莆田市公安局 12207 10 B 451220710102785 连志敏 63.8 17 71.4 135.2 13 6
73 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100511 刘绍炜 63.7 18 74.8 138.5 11 6
74 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101369 何剑伟 63.5 19 76.8 140.3 9 6
75 莆田市公安局 12207 10 B 351220710102563 姚晓明 63.4 20 75.6 139 10 6
76 莆田市公安局 12207 10 B 251220710101246 游建新 62.7 21 80.8 143.5 6 6
77 莆田市公安局 12207 10 B 251220710100807 吴龙翔 61.7 23 63 124.7 15 6
78 莆田市公安局 12207 10 B 351220710103619 许少甫 61.4 24 弃权     6
79 莆田市公安局 12207 10 B 151220710105627 刘益龙 60.6 26 77.2 137.8 12 6

  阅读本文的人还阅读了
  2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
  2014年莆田市基层公务员专项招考面试成绩(10.23)


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML