2014年龙岩市基层公务员专项招考面试成绩及排名
福建公务员网现将(10月23日)2014年龙岩市专项招考公务员面试考生成绩公示,供广大考生参考:
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
2014年专项招考公务员面试考生成绩公示 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位 代码 |
准考证号 | 姓名 | 行测 | 面试 | 总成绩 | 排 名 |
招考 人数 |
性 别 |
面试时间 |
1 | 永定县公安局 | 01 | 551580101101462 | 吴信辉 | 62.7 | 76.9 | 139.60 | 合格 | 3 | 男 | 10.23 |
2 | 永定县公安局 | 01 | 451580101102835 | 陈忆任 | 56.1 | 75.7 | 131.80 | 合格 | 3 | 男 | 10.23 |
3 | 永定县公安局 | 01 | 551580101101495 | 余文锋 | 55.3 | 76.2 | 131.50 | 合格 | 3 | 男 | 10.23 |
4 | 永定县公安局 | 03 | 551580103100079 | 沈淋雄 | 62.7 | 79.8 | 142.50 | 合格 | 4 | 男 | 10.23 |
5 | 永定县公安局 | 03 | 551580103101998 | 黄响艺 | 60.6 | 77.5 | 138.10 | 合格 | 4 | 男 | 10.23 |
6 | 永定县公安局 | 03 | 651580103100482 | 廖超明 | 57.1 | 77.9 | 135.00 | 合格 | 4 | 男 | 10.23 |
7 | 永定县公安局 | 05 | 651580105101308 | 吴菲 | 68.7 | 82.4 | 151.10 | 1 | 2 | 女 | 10.23 |
8 | 永定县公安局 | 05 | 651580105100633 | 马慧琳 | 68.3 | 82.6 | 150.90 | 2 | 2 | 女 | 10.23 |
9 | 永定县公安局 | 05 | 651580105101529 | 陈菲菲 | 70 | 80.6 | 150.60 | 3 | 2 | 女 | 10.23 |
10 | 永定县公安局 | 05 | 651580105100905 | 邱丽婷 | 70.2 | 79.5 | 149.70 | 4 | 2 | 女 | 10.23 |
11 | 永定县公安局 | 05 | 651580105100975 | 陈娅娴 | 67.9 | 77.4 | 145.30 | 5 | 2 | 女 | 10.23 |
12 | 永定县公安局 | 05 | 651580105100736 | 阙晓婷 | 66.1 | 77.1 | 143.20 | 6 | 2 | 女 | 10.23 |
13 | 上杭县公安局 | 06 | 551590106101295 | 吴泽聪 | 62.8 | 78.2 | 141.00 | 1 | 2 | 男 | 10.23 |
14 | 上杭县公安局 | 06 | 451590106102706 | 黄泽祥 | 59.1 | 77.2 | 136.30 | 2 | 2 | 男 | 10.23 |
15 | 上杭县公安局 | 06 | 551590106103028 | 郑晓杰 | 59.3 | 74.2 | 133.50 | 3 | 2 | 男 | 10.23 |
16 | 龙岩市公安局 | 23 | 651640123100315 | 赵建欣 | 73.6 | 78.2 | 151.80 | 1 | 2 | 男 | 10.23 |
17 | 龙岩市公安局 | 23 | 651640123100896 | 张炜韬 | 70.7 | 80.8 | 151.50 | 2 | 2 | 男 | 10.23 |
18 | 龙岩市公安局 | 23 | 651640123100938 | 谢泽煌 | 68.4 | 78 | 146.40 | 3 | 2 | 男 | 10.23 |
19 | 龙岩市公安局 | 23 | 651640123100450 | 沈廉锋 | 66.8 | 76.6 | 143.40 | 4 | 2 | 男 | 10.23 |
20 | 龙岩市公安局 | 23 | 651640123101667 | 郭于锋 | 67.7 | 71.4 | 139.10 | 5 | 2 | 男 | 10.23 |
21 | 永定县公安局 | 02 | 551580102102626 | 陈晓文 | 67.8 | 77.2 | 145.00 | 1 | 4 | 男 | 10.23 |
22 | 永定县公安局 | 02 | 651580102101430 | 梁鸿昌 | 58.7 | 84 | 142.70 | 2 | 4 | 男 | 10.23 |
23 | 永定县公安局 | 02 | 651580102100461 | 卢瑞昌 | 63.8 | 78 | 141.80 | 3 | 4 | 男 | 10.23 |
24 | 永定县公安局 | 02 | 651580102101420 | 张达盛 | 62.4 | 78.6 | 141.00 | 4 | 4 | 男 | 10.23 |
25 | 永定县公安局 | 02 | 651580102101910 | 卢成浩 | 63.6 | 75.8 | 139.40 | 5 | 4 | 男 | 10.23 |
26 | 永定县公安局 | 02 | 151580102106082 | 邱万河 | 58.7 | 80.6 | 139.30 | 6 | 4 | 男 | 10.23 |
27 | 永定县公安局 | 02 | 351580102103239 | 林阳东 | 60.1 | 78.6 | 138.70 | 7 | 4 | 男 | 10.23 |
28 | 永定县公安局 | 02 | 651580102100212 | 陈俊生 | 60.7 | 77.6 | 138.30 | 8 | 4 | 男 | 10.23 |
29 | 永定县公安局 | 02 | 651580102101684 | 张洋先 | 58.7 | 78.2 | 136.90 | 9 | 4 | 男 | 10.23 |
30 | 永定县公安局 | 02 | 451580102101059 | 何宇文 | 59.2 | 72.6 | 131.80 | 10 | 4 | 男 | 10.23 |
31 | 永定县公安局 | 02 | 651580102101833 | 易文辉 | 59.2 | 70.8 | 130.00 | 11 | 4 | 男 | 10.23 |
32 | 上杭县公安局 | 07 | 651590107100056 | 肖贵荣 | 68.4 | 82.8 | 151.20 | 1 | 2 | 男 | 10.23 |
33 | 上杭县公安局 | 07 | 351590107103158 | 王晨斌 | 66.5 | 82 | 148.50 | 2 | 2 | 男 | 10.23 |
34 | 上杭县公安局 | 07 | 151590107103229 | 郑浩翔 | 66.1 | 78.4 | 144.50 | 3 | 2 | 男 | 10.23 |
35 | 武平县公安局 | 11 | 651600111101079 | 刘彬 | 64.4 | 78.2 | 142.60 | 1 | 2 | 男 | 10.23 |
36 | 武平县公安局 | 11 | 651600111100725 | 钟永煊 | 60.7 | 81 | 141.70 | 2 | 2 | 男 | 10.23 |
37 | 武平县公安局 | 11 | 651600111101365 | 林德良 | 61.3 | 78.4 | 139.70 | 3 | 2 | 男 | 10.23 |
38 | 武平县公安局 | 11 | 651600111101718 | 兰伟 | 62.7 | 75.6 | 138.30 | 4 | 2 | 男 | 10.23 |
39 | 武平县公安局 | 11 | 651600111100621 | 林燕腾 | 62 | 75.6 | 137.60 | 5 | 2 | 男 | 10.23 |
40 | 武平县公安局 | 11 | 451600111101812 | 练凌琳 | 56 | 74.8 | 130.80 | 6 | 2 | 男 | 10.23 |
41 | 永定县公安局 | 04 | 451580104102523 | 余建明 | 69.3 | 82 | 151.30 | 1 | 5 | 男 | 10.23 |
42 | 永定县公安局 | 04 | 651580104100178 | 赖兆允 | 64 | 84.2 | 148.20 | 2 | 5 | 男 | 10.23 |
43 | 永定县公安局 | 04 | 451580104101651 | 阙顺演 | 66.8 | 80.8 | 147.60 | 3 | 5 | 男 | 10.23 |
44 | 永定县公安局 | 04 | 551580104102171 | 陈珅 | 63.9 | 82.8 | 146.70 | 4 | 5 | 男 | 10.23 |
45 | 永定县公安局 | 04 | 651580104100293 | 赖文政 | 59.9 | 83.8 | 143.70 | 5 | 5 | 男 | 10.23 |
46 | 永定县公安局 | 04 | 651580104101026 | 张永鑫 | 57.4 | 83.4 | 140.80 | 6 | 5 | 男 | 10.23 |
47 | 永定县公安局 | 04 | 651580104100637 | 郑桂华 | 61.6 | 79 | 140.60 | 7 | 5 | 男 | 10.23 |
48 | 永定县公安局 | 04 | 551580104103193 | 杨鸿兴 | 57.3 | 83.2 | 140.50 | 8 | 5 | 男 | 10.23 |
49 | 永定县公安局 | 04 | 651580104100220 | 王则奇 | 59.7 | 79.6 | 139.30 | 9 | 5 | 男 | 10.23 |
50 | 永定县公安局 | 04 | 251580104100124 | 巫尚洪 | 57.5 | 81.8 | 139.30 | 10 | 5 | 男 | 10.23 |
51 | 永定县公安局 | 04 | 651580104100521 | 李栋 | 59.2 | 79 | 138.20 | 11 | 5 | 男 | 10.23 |
52 | 永定县公安局 | 04 | 651580104101179 | 徐雪松 | 58.4 | 79.8 | 138.20 | 12 | 5 | 男 | 10.23 |
53 | 永定县公安局 | 04 | 451580104102927 | 肖康远 | 61.1 | 76.4 | 137.50 | 13 | 5 | 男 | 10.23 |
54 | 长汀县公安局 | 15 | 651610115101089 | 吴珍妍 | 64.7 | 82.8 | 147.50 | 1 | 2 | 女 | 10.23 |
55 | 长汀县公安局 | 15 | 651610115100843 | 程秋英 | 64.2 | 82.8 | 147.00 | 2 | 2 | 女 | 10.23 |
56 | 长汀县公安局 | 15 | 651610115100190 | 蓝燕 | 65.8 | 80.6 | 146.40 | 3 | 2 | 女 | 10.23 |
57 | 长汀县公安局 | 15 | 651610115101302 | 钟玲芳 | 63.5 | 82.8 | 146.30 | 4 | 2 | 女 | 10.23 |
58 | 长汀县公安局 | 15 | 651610115100997 | 陆范欣怡 | 61.8 | 81.6 | 143.40 | 5 | 2 | 女 | 10.23 |
59 | 长汀县公安局 | 15 | 651610115101014 | 沈娟 | 61.5 | 80.8 | 142.30 | 6 | 2 | 女 | 10.23 |
60 | 上杭县公安局 | 10 | 651590110100990 | 杨柳 | 69.3 | 83 | 152.30 | 1 | 1 | 女 | 10.23 |
61 | 上杭县公安局 | 10 | 451590110101732 | 游珊 | 67.7 | 83.2 | 150.90 | 2 | 1 | 女 | 10.23 |
62 | 上杭县公安局 | 10 | 651590110100559 | 钟晓凤 | 67.6 | 79.2 | 146.80 | 3 | 1 | 女 | 10.23 |
63 | 连城县公安局 | 17 | 551620117102650 | 陈银城 | 59.1 | 76.8 | 135.90 | 1 | 1 | 男 | 10.23 |
64 | 连城县公安局 | 17 | 651620117101779 | 林志强 | 57.4 | 77.2 | 134.60 | 2 | 1 | 男 | 10.23 |
65 | 连城县公安局 | 17 | 551620117103834 | 陈少彬 | 53.3 | 77.4 | 130.70 | 3 | 1 | 男 | 10.23 |
66 | 连城县公安局 | 19 | 651620119101486 | 马钰琳 | 67.6 | 81.6 | 149.20 | 1 | 1 | 女 | 10.23 |
67 | 连城县公安局 | 19 | 651620119100266 | 童栩 | 61.7 | 80 | 141.70 | 2 | 1 | 女 | 10.23 |
68 | 连城县公安局 | 19 | 151620119100163 | 吴烨 | 61.4 | 78 | 139.40 | 3 | 1 | 女 | 10.23 |
69 | 龙岩市公安局 | 27 | 151640127104756 | 陈泽进 | 71 | 74.6 | 145.60 | 1 | 4 | 男 | 10.23 |
70 | 龙岩市公安局 | 27 | 651640127101334 | 李庆良 | 61.7 | 83.6 | 145.30 | 2 | 4 | 男 | 10.23 |
71 | 龙岩市公安局 | 27 | 151640127103783 | 张立佳 | 62.9 | 81.8 | 144.70 | 3 | 4 | 男 | 10.23 |
72 | 龙岩市公安局 | 27 | 651640127101153 | 陈潞 | 65 | 77.6 | 142.60 | 4 | 4 | 男 | 10.23 |
73 | 龙岩市公安局 | 27 | 451640127101681 | 蔡艺伟 | 64.5 | 73.8 | 138.30 | 5 | 4 | 男 | 10.23 |
74 | 龙岩市公安局 | 27 | 151640127105016 | 许旺安 | 61.4 | 75.2 | 136.60 | 6 | 4 | 男 | 10.23 |
75 | 龙岩市公安局 | 27 | 651640127101895 | 曾树明 | 57 | 79.4 | 136.40 | 7 | 4 | 男 | 10.23 |
76 | 龙岩市公安局 | 27 | 651640127101544 | 张万驰 | 56.8 | 79.6 | 136.40 | 8 | 4 | 男 | 10.23 |
77 | 龙岩市公安局 | 27 | 651640127101040 | 廖海峰 | 58.7 | 77.4 | 136.10 | 9 | 4 | 男 | 10.23 |
78 | 龙岩市公安局 | 27 | 651640127101525 | 王翔 | 57.9 | 77.4 | 135.30 | 10 | 4 | 男 | 10.23 |
79 | 龙岩市公安局 | 27 | 651640127101483 | 林桢曦 | 63.5 | 69.2 | 132.70 | 11 | 4 | 男 | 10.23 |
80 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113101778 | 修腾飞 | 67.7 | 80 | 147.70 | 1 | 5 | 男 | 10.23 |
81 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113100800 | 朱逸文 | 60.2 | 82.8 | 143.00 | 2 | 5 | 男 | 10.23 |
82 | 长汀县公安局 | 13 | 451610113101670 | 陈海滨 | 61.8 | 76.4 | 138.20 | 3 | 5 | 男 | 10.23 |
83 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113100780 | 钟世健 | 60.9 | 76.2 | 137.10 | 4 | 5 | 男 | 10.23 |
84 | 长汀县公安局 | 13 | 451610113100007 | 温松辉 | 59.6 | 75.8 | 135.40 | 5 | 5 | 男 | 10.23 |
85 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113100989 | 李天武 | 57.4 | 77 | 134.40 | 6 | 5 | 男 | 10.23 |
86 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113100467 | 钟礼斌 | 59.1 | 75.2 | 134.30 | 7 | 5 | 男 | 10.23 |
87 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113100622 | 曹华钦 | 59.3 | 73.8 | 133.10 | 8 | 5 | 男 | 10.23 |
88 | 长汀县公安局 | 13 | 451610113100989 | 王云芳 | 56 | 75.2 | 131.20 | 9 | 5 | 男 | 10.23 |
89 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113101704 | 涂宝强 | 59.3 | 71.4 | 130.70 | 10 | 5 | 男 | 10.23 |
90 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113101186 | 钟涛 | 59.2 | 70.8 | 130.00 | 11 | 5 | 男 | 10.23 |
91 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113101595 | 钟斌 | 57.8 | 71.6 | 129.40 | 12 | 5 | 男 | 10.23 |
92 | 长汀县公安局 | 13 | 651610113100129 | 俞炳祥 | 59.7 | 69.6 | 129.30 | 13 | 5 | 男 | 10.23 |
93 | 龙岩市公安局 | 22 | 651640122101212 | 陈有鹭 | 63.2 | 81.6 | 144.80 | 1 | 3 | 男 | 10.23 |
94 | 龙岩市公安局 | 22 | 151640122103685 | 王华昌 | 65.6 | 76 | 141.60 | 2 | 3 | 男 | 10.23 |
95 | 龙岩市公安局 | 22 | 651640122100855 | 戴金伟 | 65.1 | 75.6 | 140.70 | 3 | 3 | 男 | 10.23 |
96 | 龙岩市公安局 | 22 | 651640122100053 | 郑鸿杰 | 59.8 | 79 | 138.80 | 4 | 3 | 男 | 10.23 |
97 | 龙岩市公安局 | 22 | 651640122100849 | 陈律全 | 61 | 75.2 | 136.20 | 5 | 3 | 男 | 10.23 |
98 | 龙岩市公安局 | 22 | 251640122101326 | 许美源 | 63.4 | 72.6 | 136.00 | 6 | 3 | 男 | 10.23 |
99 | 龙岩市公安局 | 22 | 651640122101331 | 谌标钦 | 62.3 | 72.2 | 134.50 | 7 | 3 | 男 | 10.23 |
100 | 连城县公安局 | 18 | 451620118103048 | 项日明 | 66.3 | 80.4 | 146.70 | 1 | 4 | 男 | 10.23 |
101 | 连城县公安局 | 18 | 451620118100220 | 杨永镕 | 59 | 83 | 142.00 | 2 | 4 | 男 | 10.23 |
102 | 连城县公安局 | 18 | 751620118101505 | 江正林 | 61.1 | 80.4 | 141.50 | 3 | 4 | 男 | 10.23 |
103 | 连城县公安局 | 18 | 651620118101380 | 严其辉 | 61.8 | 78.2 | 140.00 | 4 | 4 | 男 | 10.23 |
104 | 连城县公安局 | 18 | 651620118101207 | 卢维庆 | 59.1 | 78.2 | 137.30 | 5 | 4 | 男 | 10.23 |
105 | 连城县公安局 | 18 | 651620118101234 | 沈顺洲 | 59.3 | 77.9 | 137.20 | 6 | 4 | 男 | 10.23 |
106 | 连城县公安局 | 18 | 651620118101044 | 曾繁文 | 63.3 | 72.4 | 135.70 | 7 | 4 | 男 | 10.23 |
107 | 连城县公安局 | 18 | 451620118102236 | 罗宗宸 | 58.8 | 76.6 | 135.40 | 8 | 4 | 男 | 10.23 |
108 | 连城县公安局 | 18 | 451620118102396 | 杨文超 | 60.5 | 74.6 | 135.10 | 9 | 4 | 男 | 10.23 |
109 | 连城县公安局 | 18 | 151620118103032 | 刘建强 | 58 | 75.6 | 133.60 | 10 | 4 | 男 | 10.23 |
110 | 连城县公安局 | 18 | 151620118103848 | 肖健 | 59.1 | 73.6 | 132.70 | 11 | 4 | 男 | 10.23 |
111 | 连城县公安局 | 18 | 651620118101666 | 傅建伟 | 58.6 | 73.6 | 132.20 | 12 | 4 | 男 | 10.23 |
112 | 龙岩市公安局 | 25 | 651640125100853 | 刘志鹏 | 71.1 | 80.4 | 151.50 | 1 | 6 | 男 | 10.23 |
113 | 龙岩市公安局 | 25 | 651640125100331 | 廖继康 | 72 | 78.8 | 150.80 | 2 | 6 | 男 | 10.23 |
114 | 龙岩市公安局 | 25 | 651640125100755 | 谢鑫湖 | 59.8 | 81.2 | 141.00 | 3 | 6 | 男 | 10.23 |
115 | 龙岩市公安局 | 25 | 651640125101168 | 郭强 | 56.1 | 83.8 | 139.90 | 4 | 6 | 男 | 10.23 |
116 | 龙岩市公安局 | 25 | 651640125101242 | 吕川 | 56.9 | 81.5 | 138.40 | 5 | 6 | 男 | 10.23 |
117 | 龙岩市公安局 | 25 | 151640125101773 | 林小灵 | 57.8 | 80.2 | 138.00 | 6 | 6 | 男 | 10.23 |
118 | 龙岩市公安局 | 25 | 151640125105176 | 刘熠明 | 58.6 | 79.1 | 137.70 | 7 | 6 | 男 | 10.23 |
119 | 龙岩市公安局 | 25 | 351640125103233 | 陈飞宏 | 56.2 | 71.6 | 127.80 | 8 | 6 | 男 | 10.23 |
120 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120100140 | 刘运金 | 66.5 | 82.4 | 148.90 | 1 | 5 | 男 | 10.23 |
121 | 漳平市公安局 | 20 | 551630120101183 | 林庆烽 | 69.4 | 78.6 | 148.00 | 2 | 5 | 男 | 10.23 |
122 | 漳平市公安局 | 20 | 351630120100246 | 乐启荣 | 65.7 | 81.8 | 147.50 | 3 | 5 | 男 | 10.23 |
123 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120100209 | 陈晓勤 | 64.4 | 82 | 146.40 | 4 | 5 | 男 | 10.23 |
124 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101488 | 谢天辉 | 60.6 | 84.2 | 144.80 | 5 | 5 | 男 | 10.23 |
125 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101636 | 傅选霖 | 62.6 | 80.2 | 142.80 | 6 | 5 | 男 | 10.23 |
126 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101956 | 林济敏 | 60.2 | 82.2 | 142.40 | 7 | 5 | 男 | 10.23 |
127 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101185 | 陈泽龙 | 62 | 79 | 141.00 | 8 | 5 | 男 | 10.23 |
128 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101734 | 王诗斌 | 59.9 | 80.8 | 140.70 | 9 | 5 | 男 | 10.23 |
129 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101412 | 曾纪程 | 59.6 | 80.8 | 140.40 | 10 | 5 | 男 | 10.23 |
130 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101885 | 李明 | 61.9 | 78.4 | 140.30 | 11 | 5 | 男 | 10.23 |
131 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101736 | 沈彬 | 58.5 | 81.6 | 140.10 | 12 | 5 | 男 | 10.23 |
132 | 漳平市公安局 | 20 | 151630120100726 | 朱振涛 | 60.9 | 78.8 | 139.70 | 13 | 5 | 男 | 10.23 |
133 | 漳平市公安局 | 20 | 651630120101615 | 陈炜泽 | 59 | 79.6 | 138.60 | 14 | 5 | 男 | 10.23 |
134 | 漳平市公安局 | 20 | 451630120102762 | 上官琪鹏 | 59.2 | 73 | 132.20 | 15 | 5 | 男 | 10.23 |
135 | 龙岩市公安局 | 26 | 651640126101043 | 曹熠 | 62.1 | 82.6 | 144.70 | 1 | 2 | 男 | 10.23 |
136 | 龙岩市公安局 | 26 | 651640126100615 | 卢永聪 | 61.6 | 79.4 | 141.00 | 2 | 2 | 男 | 10.23 |
137 | 龙岩市公安局 | 26 | 651640126100147 | 林明程 | 60.5 | 78.8 | 139.30 | 3 | 2 | 男 | 10.23 |
138 | 龙岩市公安局 | 26 | 651640126101278 | 魏闽杰 | 57.2 | 78.6 | 135.80 | 4 | 2 | 男 | 10.23 |
139 | 龙岩市公安局 | 26 | 651640126100614 | 李进 | 61.2 | 74.2 | 135.40 | 5 | 2 | 男 | 10.23 |
140 | 漳平市公安局 | 21 | 651630121101817 | 林梦 | 65.4 | 83.4 | 148.80 | 1 | 1 | 女 | 10.23 |
141 | 漳平市公安局 | 21 | 651630121100924 | 谢群超 | 68.1 | 75.6 | 143.70 | 2 | 1 | 女 | 10.23 |
142 | 漳平市公安局 | 21 | 651630121101710 | 饶俐 | 64.4 | 79 | 143.40 | 3 | 1 | 女 | 10.23 |
143 | 龙岩市公安局 | 31 | 451640131103149 | 陈童威 | 66.1 | 81.8 | 147.90 | 1 | 6 | 男 | 10.23 |
144 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100793 | 钟马荣 | 68.8 | 78.6 | 147.40 | 2 | 6 | 男 | 10.23 |
145 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131101633 | 黄圣斌 | 68 | 79.4 | 147.40 | 3 | 6 | 男 | 10.23 |
146 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100340 | 许渊龙 | 67.7 | 79.6 | 147.30 | 4 | 6 | 男 | 10.23 |
147 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100875 | 陈晓桢 | 67.9 | 79.2 | 147.10 | 5 | 6 | 男 | 10.23 |
148 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100565 | 张林峰 | 66 | 81 | 147.00 | 6 | 6 | 男 | 10.23 |
149 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100609 | 张永明 | 64.5 | 82.2 | 146.70 | 7 | 6 | 男 | 10.23 |
150 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100401 | 刘福腾 | 64.7 | 78.4 | 143.10 | 8 | 6 | 男 | 10.23 |
151 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100398 | 林嘉良 | 63.2 | 78 | 141.20 | 9 | 6 | 男 | 10.23 |
152 | 龙岩市公安局 | 31 | 151640131100195 | 江澍鑫 | 62.8 | 77 | 139.80 | 10 | 6 | 男 | 10.23 |
153 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100734 | 曾扬海 | 61.1 | 78.2 | 139.30 | 11 | 6 | 男 | 10.23 |
154 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131101229 | 陈志伟 | 64.7 | 74.4 | 139.10 | 12 | 6 | 男 | 10.23 |
155 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100208 | 陈江涛 | 61.9 | 77 | 138.90 | 13 | 6 | 男 | 10.23 |
156 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131100332 | 刘腾辉 | 61.3 | 77 | 138.30 | 14 | 6 | 男 | 10.23 |
157 | 龙岩市公安局 | 31 | 351640131103648 | 范志荣 | 60.9 | 76.8 | 137.70 | 15 | 6 | 男 | 10.23 |
158 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131101364 | 练文堂 | 63.9 | 72.4 | 136.30 | 16 | 6 | 男 | 10.23 |
159 | 龙岩市公安局 | 31 | 651640131101962 | 赖从铭 | 60.9 | 缺考 | 60.90 | 6 | 男 | 10.23 |
阅读本文的人还阅读了
2014年秋季福建省基层公务员专项招考面试成绩汇总
点击分享此信息:
相关文章