您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年宁德市基层公务员专项招考总成绩(10.23)

发布:2014-10-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将宁德市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考总成绩(10月23日)公布,供广大考生参考:
宁德市2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考总成绩
  面试时间:2014年10月23日(星期四)

考室 单位
招考
人数
姓名 行测 笔试
排名
面试
成绩
面试
抽签号
总成绩 名次
1
1

福安市食品药品监督
管理局(19440)
01 1 郑炜 68.7 1 81 6 149.70 1
2 郭星洁 66.1 3 79.2 5 145.30 2
3 周仙贵 65.2 4 75.82 10 141.02 3
4 02 1 何美娟 68.3 2 78.44 9 146.74 3
5 郑航翔 67.3 3 81.06 14 148.36 1
6 刘旭平 67.1 4 80.58 7 147.68 2
7 03 1 韩宏丽 66.6 1 78.76 13 145.36 1
8 刘妙清 65.5 2 75.64 2 141.14 2
9 宋晖 63.9 3     63.90 3
10 04 2 张乾禄 68.5 1 78.88 11 147.38 2
11 陈文冰 68.2 2 75.28 3 143.48 3
12 韩凤丽 68 3 81.68 12 149.68 1
13 吴顺苏 61.2 6 71.6 1 132.80 5
14 曾雅诗 60.2 7 62.3 4 122.50 6
15 李小妹 60 9 79.96 8 139.96 4
1
2

寿宁县食品药品监督
管理局(19340)
01 1 钟灵珅 67.4 1 82.6 13 150.00 1
2 陈抒 63.7 3 75 11 138.70 3
3 龚剑锋 61.1 4 81.2 12 142.30 2
4 02 1 伍绍武 68.5 1 79.8 9 148.30 1
5 黄斌 68.3 2 76.9 5 145.20 3
6 郑圣美 67.9 3 78.8 1 146.70 2
7 林宇 67.9 3 74.3 2 142.20 4
8 03 1 姜永 58.8 1 78 6 136.80 1
9 郭颖 58 2 78 14 136.00 2
10 游晨莹 57.7 3 72.2 7 129.90 3
11 04 1 卢翔 59.3 1 76.8 15 136.10 1
12 黄相萍 53 3 79.7 4 132.70 2
13 05 1 庄载准 57.1 1 75.2 8 132.30 1
14 阮晓丽 51.9 2 77.8 10 129.70 2
15 江梦楠 50.6 3 76.4 3 127.00 3
1
3

古田县食品药品监督
管理局(19040)
01 1 孙晓春 69.5 1 79.7 13 149.20 1
2 陈江源 67.8 2 78.5 3 146.30 2
3 陈瑞用 58.9 4 73.1 10 132.00 4
4 张秀英 58.9 4 78.9 6 137.80 3
5 02 1 陈冰灿 67.2 2 77.98 7 145.18 1
6 林全湖 64.5 4 78.8 8 143.30 3
7 魏伟 63.8 5 81.04 2 144.84 2
8 03 1 谢宋阳 66.6 1     66.60 3
9 王凌凤 64.5 2 81.5 4 146.00 2
10 陈娟 64.3 3 82.7 12 147.00 1
11 04 1 江海良 80.2 1 79.8 5 160.00 1
12 林世旺 77.8 2 81.24 9 159.04 2
13 陈君怡 76.8 3 76.5 14 153.30 3
14 寿宁县食品药品监督
管理局(19340)
06 1 刘少姜 57.9 1 77.9 11 135.80 1
15 周文平 50.2 2 69.62 1 119.82 2
1
4

屏南县食品药品监督
管理局(19140)
01 1 吴昊罡 67.2 2 81.8 13 149.00 1
2 肖萍 61.8 5 77.5 10 139.30 3
3 韩洁旻 61.1 6 79.2 12 140.30 2
4 02 1 黄杨 72.5 1 79.7 8 152.20 1
5 林添晖 69.1 2 79.8 6 148.90 2
6 刘贵珍 68.7 3 76.9 4 145.60 3
7 03 1 许中岭 75.5 1 75.74 2 151.24 1
8 陆海峰 66.4 3 72.2 1 138.60 3
9 张春芳 65.9 4 75.46 3 141.36 2
10 04 1 孙闽君 72.2 1 80.2 11 152.40 1
11 杨帆仔 70.7 2 75.86 7 146.56 2
12 吴婉玉 70.3 3 76 9 146.30 3
13 福安市食品药品监督
管理局(19440)
05 1 陈晓云 72.2 1 80.1 14 152.30 1
14 林锡禄 66.1 2 78.2 15 144.30 2
15 林旺 65.7 3 76.2 5 141.90 3
1
5

宁德市公安局(19807) 04 2 郑小铃 60.7 1 77.4 12 138.10 1
2 刘堃 58.1 2 78.46 9 136.56 2
3 李栋梁 56.6 3 77.5 15 134.10 4
4 林昆仑 56.5 4 80 8 136.50 3
5 洪草刚 55.3 5 73.36 11 128.66 5
6 05 2 缪兴光 66.3 1 78.8 10 145.10 1
7 苏洪翔 59.4 2 79.3 7 138.70 2
8 郑远航 55.9 4 76.5 1 132.40 4
9 林潘勇 55.4 5 75.9 2 131.30 5
10 张俊强 55.1 6 79.66 5 134.76 3
11 06 1 翁书彬 66.8 1 81.6 13 148.40 1
12 朱文凯 59.1 2 79.6 4 138.70 2
13 07 1 李文璟 72.4 1 81.6 3 154.00 1
14 林樱 69.1 2 82.1 14 151.20 2
15 陈小凤 60.5 3 75.96 6 136.46 3
1
6

霞浦县公安局(19707) 04 1 陈润苏 65.3 1 81.4 9 146.70 1
2 黄楚秋 64.6 2 81.1 8 145.70 2
3 黄凯筝 63.6 3 76.6 11 140.20 3
4 05 1 黄立 63.1 1 80 4 143.10 1
5 刘逸凡 58.5 2 78.5 3 137.00 2
6 谢晨旭 52.6 3 76.3 10 128.90 3
7 06 2 赵公枢 65.8 4 79.94 6 145.74 1
8 曾伟 65 5 78.9 5 143.90 2
9 颜俊峰 62.8 7 76.8 14 139.60 3
10 黄力 62.8 7 74.4 2 137.20 5
11 袁源 61.2 10 76.7 13 137.90 4
12 宁德市公安局(19807) 03 1 包喆佩 69.5 2 78.9 12 148.40 1
13 李婧 69.3 3 77.6 7 146.90 2
14 游丽 67.7 4 77.3 1 145.00 3
1
7

福鼎市公安局(19607) 02 1 刘容容 62.4 1 80.9 3 143.30 1
2 刘哲文 55.5 3 69.9 11 125.40 2
3 05 2 林元顺 62.8 1 69.4 8 132.20 2
4 孙少波 57.5 2 80.4 2 137.90 1
5 06 1 陈胜胜 72.8 1 75.8 12 148.60 2
6 杨栩怀 71.7 2 77.4 10 149.10 1
7 07 1 张步超 70.1 1 78.2 7 148.30 1
8 陈维桦 66.1 3 80.7 14 146.80 2
9 苏忠洋 64.2 5 76.7 9 140.90 3
10 宁德市公安局(19807) 01 4 叶歆 64.3 1 76.7 1 141.00 2
11 黄力升 61.7 3 79.6 13 141.30 1
12 林森 59.4 4 76.3 4 135.70 4
13 樊德斌 58.4 5 77.7 5 136.10 3
14 02 1 孙宇翔 72.1 1 81.28 6 153.38 1
1
8

霞浦县公安局(19707) 01 4 方志彬 65.7 1 79.6 15 145.30 1
2 林泽 61.5 2 80 11 141.50 2
3 薛志坚 58.7 4 81.1 10 139.80 3
4 黄清栋 58.2 5 79.5 14 137.70 5
5 唐海强 56.9 6 78.1 13 135.00 7
6 陈强 56.1 7 78.2 7 134.30 8
7 林荣卫 56 8 80.7 5 136.70 6
8 林拯辉 56 8 74.8 8 130.80 10
9 林章炜 55.6 10 82.3 4 137.90 4
10 周扬琳 55.2 11 72.3 9 127.50 11
11 黄杰 54.2 12 79 12 133.20 9
12 肖淮文 54.2 12 70.2 2 124.40 12
13 02 2 陈明 61.5 1 78.4 1 139.90 1
14 章智威 56 4 79.5 3 135.50 2
15 03 1 林茂 52 2 73.1 6 125.10 1
1
9

柘荣县公安局(19507) 01 1 祝雪冲 56.6 1 80.1 5 136.70 1
2 卓剑 50.9 2 75.2 1 126.10 2
3 03 2 阮蔚华 66.8 2 84.9 2 151.70 1
4 郑昀辉 65.7 3 79.7 13 145.40 2
5 邱振转 64.3 4 75.2 6 139.50 3
6 方志腾 59.2 8 76.7 11 135.90 4
7 王玮玮 59.1 9 76.2 3 135.30 5
8 黄益才 58.2 10 52.2 15 110.40 6
9 福鼎市公安局(19607) 01 1 李陈春 56.6 2 79.1 7 135.70 1
10 03 1 陈玲玲 70.6 1 79.8 14 150.40 1
11 郑婷 68.3 2 79.6 9 147.90 2
12 任晴 66.9 3 76.6 4 143.50 3
13 04 1 孙中海 65.3 1 82.6 10 147.90 1
14 吴栋 60.7 2 76.6 8 137.30 3
15 谢麟辉 59 3 84.1 12 143.10 2

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML