2014年秋季莆田市事业单位招聘报名人数统计(结束)
2014年秋季莆田市事业单位招聘报名工作已于10月16日17:00截止。报名成功的考生可结合2015年福建公务员考试通用教材进行复习备考。福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将10月15日报名人数统计公布,供广大考生查看,更多相关信息请查看2014年秋季莆田市事业单位招聘专题。
更新时间:2014-10-16 19:02:47
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人 数(缴费通过) |
---|---|---|---|---|
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (01) 分局和基层行政助理1 | A类 | 4 | 17 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (02) 分局和基层行政助理2 | A类 | 2 | 55 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (03) 分局和基层行政助理3 | A类 | 4 | 21 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (04) 分局和基层行政助理4 | A类 | 2 | 51 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (05) 分局和基层行政助理5 | A类 | 3 | 20 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (06) 分局和基层行政助理6 | A类 | 3 | 18 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (07) 分局和基层行政助理7 | A类 | 2 | 43 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (08) 分局和基层行政助理8 | A类 | 2 | 123 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (09) 分局和基层行政助理9 | A类 | 1 | 122 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (10) 分局和基层行政助理10 | A类 | 1 | 59 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (11) 分局和基层技术保障1 | A类 | 4 | 112 |
(001) 莆田市公安局文职人员管理中心 | (12) 分局和基层技术保障2 | A类 | 2 | 67 |
(002) 莆田职业技术学校 | (01) 教师1 | A类 | 1 | 8 |
(002) 莆田职业技术学校 | (02) 教师2 | A类 | 1 | 21 |
(002) 莆田职业技术学校 | (03) 教师3 | A类 | 1 | 14 |
(002) 莆田职业技术学校 | (04) 教师4 | A类 | 1 | 34 |
(002) 莆田职业技术学校 | (05) 教师5 | A类 | 1 | 17 |
(002) 莆田职业技术学校 | (06) 教师6 | A类 | 1 | 4 |
(002) 莆田职业技术学校 | (07) 教师7 | A类 | 1 | 10 |
(003) 莆田第二中学 | (01) 保卫管理干部 | A类 | 2 | 33 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (01) 实训管理指导1 | A类 | 1 | 6 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (02) 实训管理指导2 | A类 | 1 | 8 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (03) 实训管理指导3 | A类 | 1 | 0 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (04) 实训管理指导4 | A类 | 1 | 24 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (05) 实训管理指导5 | A类 | 1 | 0 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (06) 实训管理指导6 | A类 | 1 | 27 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (07) 信息技术中心 | A类 | 1 | 5 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (08) 水电管理中心 | A类 | 1 | 12 |
(004) 湄洲湾职业技术学院 | (09) 保卫管理干部 | A类 | 1 | 4 |
(005) 福建省湄洲湾职业技术学校 | (01) 教师1 | A类 | 2 | 2 |
(005) 福建省湄洲湾职业技术学校 | (02) 教师2 | A类 | 1 | 5 |
(005) 福建省湄洲湾职业技术学校 | (03) 教师3 | A类 | 1 | 9 |
(006) 莆田学院 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 53 |
(007) 莆田市机关物业管理处 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 45 |
(007) 莆田市机关物业管理处 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 17 |
(008) 莆田市农业广播电视学校 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 34 |
(009) 莆田市市政维护管理处 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 0 |
(009) 莆田市市政维护管理处 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 29 |
(009) 莆田市市政维护管理处 | (03) 专技人员3 | A类 | 1 | 1 |
(010) 莆田市住房和城乡建设局总工程师室 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 50 |
(010) 莆田市住房和城乡建设局总工程师室 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 4 |
(010) 莆田市住房和城乡建设局总工程师室 | (03) 专技人员3 | A类 | 1 | 18 |
(011) 莆田市住房和城乡建设信息中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 31 |
(012) 莆田市乡村规划中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 2 | 1 |
(012) 莆田市乡村规划中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 3 |
(012) 莆田市乡村规划中心 | (03) 专技人员3 | A类 | 1 | 7 |
(013) 莆田市城乡勘测设计研究院 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 6 |
(014) 莆田市城乡规划设计研究院 | (01) 专技人员1 | A类 | 2 | 5 |
(014) 莆田市城乡规划设计研究院 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 0 |
(014) 莆田市城乡规划设计研究院 | (03) 专技人员3 | A类 | 1 | 7 |
(014) 莆田市城乡规划设计研究院 | (04) 专技人员4 | A类 | 1 | 22 |
(014) 莆田市城乡规划设计研究院 | (05) 专技人员5 | A类 | 1 | 24 |
(015) 莆田市环境监测中心站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 3 |
(016) 莆田市环境保护科学研究所 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 9 |
(016) 莆田市环境保护科学研究所 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 6 |
(017) 莆田市社会福利中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 45 |
(017) 莆田市社会福利中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 27 |
(017) 莆田市社会福利中心 | (03) 专技人员3 | A类 | 1 | 28 |
(018) 莆田市慈康医院 | (01) 专技人员1 | B类 | 2 | 14 |
(018) 莆田市慈康医院 | (02) 专技人员2 | D类 | 1 | 3 |
(019) 莆田市特殊教育学校 | (01) 会计 | A类 | 1 | 23 |
(019) 莆田市特殊教育学校 | (02) 校医 | B类 | 1 | 2 |
(020) 莆田市第一医院 | (01) 眼科门诊医师 | B类 | 1 | 14 |
(020) 莆田市第一医院 | (02) 儿科医师 | B类 | 3 | 3 |
(020) 莆田市第一医院 | (03) 产科医师 | B类 | 2 | 2 |
(020) 莆田市第一医院 | (04) 超声医师 | D类 | 1 | 4 |
(020) 莆田市第一医院 | (05) 医学影像医师 | D类 | 1 | 5 |
(020) 莆田市第一医院 | (06) ICU医师 | B类 | 2 | 8 |
(020) 莆田市第一医院 | (07) 急诊科医师 | B类 | 1 | 3 |
(020) 莆田市第一医院 | (08) 心电图诊断医师 | B类 | 1 | 3 |
(020) 莆田市第一医院 | (09) 病理医师 | B类 | 1 | 4 |
(021) 莆田市皮肤病防治院 | (01) 防治科医师 | B类 | 1 | 4 |
(022) 莆田市急救中心 | (01) 急救医师 | B类 | 1 | 4 |
(023) 莆田市中心血站 | (01) 医学检验 | D类 | 1 | 14 |
(023) 莆田市中心血站 | (02) 医师 | B类 | 1 | 6 |
(023) 莆田市中心血站 | (03) 护师 | C类 | 1 | 41 |
(024) 莆田市医学科学研究所 | (01) 临床医学研究 | B类 | 1 | 18 |
(024) 莆田市医学科学研究所 | (02) 医药综合实验 | D类 | 1 | 23 |
(025) 莆田市儿童医院 | (01) 医务部 | A类 | 1 | 16 |
(025) 莆田市儿童医院 | (02) 医务部病案室(信息管理) | A类 | 1 | 3 |
(025) 莆田市儿童医院 | (03) 儿科 | B类 | 2 | 9 |
(025) 莆田市儿童医院 | (04) 儿童康复科 | B类 | 1 | 3 |
(025) 莆田市儿童医院 | (05) 耳鼻咽喉科 | B类 | 1 | 3 |
(025) 莆田市儿童医院 | (06) 眼科 | B类 | 1 | 5 |
(025) 莆田市儿童医院 | (07) 口腔科 | B类 | 1 | 6 |
(025) 莆田市儿童医院 | (08) 儿童重症监护室 | B类 | 4 | 9 |
(025) 莆田市儿童医院 | (09) 药剂科 | D类 | 1 | 12 |
(025) 莆田市儿童医院 | (10) 超声科 | B类 | 1 | 3 |
(025) 莆田市儿童医院 | (11) 检验科 | D类 | 2 | 9 |
(025) 莆田市儿童医院 | (12) 医学影像科(医师) | B类 | 1 | 0 |
(025) 莆田市儿童医院 | (13) 医学影像科(技师) | B类 | 1 | 0 |
(025) 莆田市儿童医院 | (14) 护理 | C类 | 10 | 64 |
(026) 莆田市妇幼保健院 | (01) 儿童保健科 | B类 | 2 | 1 |
(026) 莆田市妇幼保健院 | (02) 检验科 | D类 | 1 | 1 |
(026) 莆田市妇幼保健院 | (03) 超声科 | B类 | 1 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (01) 妇产科 | B类 | 6 | 3 |
(027) 莆田市中医医院 | (02) 病理科 | B类 | 1 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (03) 超声科 | B类 | 2 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (04) 影像科 | B类 | 1 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (05) 医学检验科 | D类 | 1 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (06) 助产士 | C类 | 3 | 9 |
(027) 莆田市中医医院 | (07) 麻醉科 | B类 | 1 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (08) 小儿科 | B类 | 2 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (09) 眼科 | B类 | 1 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (10) 耳鼻喉 | B类 | 1 | 0 |
(027) 莆田市中医医院 | (11) 内科 | B类 | 2 | 0 |
(028) 莆田学院附属医院 | (01) 医务部病案室(统计) | A类 | 1 | 27 |
(028) 莆田学院附属医院 | (02) 医务部病案室(信息管理) | A类 | 1 | 2 |
(028) 莆田学院附属医院 | (03) 科教科 | A类 | 1 | 15 |
(028) 莆田学院附属医院 | (04) 血透室 | B类 | 2 | 7 |
(028) 莆田学院附属医院 | (05) 消化内镜室 | B类 | 2 | 14 |
(028) 莆田学院附属医院 | (06) 急诊科 | B类 | 2 | 8 |
(028) 莆田学院附属医院 | (07) 妇产科(健康体检科) | B类 | 1 | 2 |
(028) 莆田学院附属医院 | (08) 妇产科生殖医学中心(泌尿外科医师) | B类 | 1 | 3 |
(028) 莆田学院附属医院 | (09) 康复医学科(医师或治疗师) | B类 | 1 | 3 |
(028) 莆田学院附属医院 | (10) 精神科 | B类 | 1 | 1 |
(028) 莆田学院附属医院 | (11) 超声科(健康体检科) | B类 | 1 | 1 |
(028) 莆田学院附属医院 | (12) 肺功能室 | B类 | 1 | 4 |
(028) 莆田学院附属医院 | (13) 药剂科 | B类 | 1 | 2 |
(028) 莆田学院附属医院 | (14) 超声科 | B类 | 1 | 5 |
(028) 莆田学院附属医院 | (15) 检验科 | D类 | 1 | 8 |
(028) 莆田学院附属医院 | (16) 医学影像科(医师) | B类 | 2 | 8 |
(028) 莆田学院附属医院 | (17) 医学影像科(技师) | B类 | 3 | 8 |
(028) 莆田学院附属医院 | (18) 核医学科(技师) | B类 | 1 | 0 |
(028) 莆田学院附属医院 | (19) 放疗科 (技师) | B类 | 2 | 30 |
(028) 莆田学院附属医院 | (20) 护理 | C类 | 16 | 205 |
(029) 仙游县城乡规划委员会办公室 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 0 |
(029) 仙游县城乡规划委员会办公室 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 8 |
(030) 仙游县价格认证中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 47 |
(031) 仙游县基本建设投资审计中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 2 | 8 |
(032) 仙游县图书馆 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 15 |
(032) 仙游县图书馆 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 66 |
(033) 仙游县文化馆 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 15 |
(034) 仙游县城管监察大队 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 5 |
(034) 仙游县城管监察大队 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 17 |
(034) 仙游县城管监察大队 | (03) 专技人员3 | A类 | 2 | 1 |
(035) 仙游县村镇规划建设管理中心站 | (01) 专技人员 | A类 | 3 | 19 |
(036) 仙游县市政管理中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 2 | 1 |
(036) 仙游县市政管理中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 3 |
(037) 仙游县新型材料与散装水泥发展推广办公室、 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 22 |
(038) 仙游县住房保障管理中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 24 |
(039) 仙游县环境卫生管理所 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 22 |
(040) 仙游县建设工程质量安全监督站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 17 |
(041) 仙游县农产品质量安全监管站 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 18 |
(041) 仙游县农产品质量安全监管站 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 27 |
(042) 仙游县农技推广中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 7 |
(043) 仙游县水产技术推广站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 6 |
(044) 仙游县林业局郊尾林业工作站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 8 |
(045) 仙游县林业局盖尾林业工作站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 6 |
(046) 仙游县营林指导站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 7 |
(047) 仙游县林业执法大队 | (01) 专技人员 | A类 | 2 | 17 |
(048) 仙游县水务局工程师室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 3 |
(049) 仙游县水务局水利水电工程质量监督站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 8 |
(050) 仙游县动物卫生监督所 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 4 |
(051) 仙游县畜牧兽医站(榜头镇) | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 1 |
(052) 仙游县畜牧兽医站(郊尾镇) | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 3 |
(053) 仙游县交通建设发展中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 18 |
(054) 仙游县区划地名办公室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 83 |
(055) 仙游县招投标中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 2 |
(056) 仙游县工艺美术办公室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 21 |
(057) 仙游县鲤城街道办事处经济发展服务中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 36 |
(057) 仙游县鲤城街道办事处经济发展服务中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 17 |
(058) 仙游县鲤城街道办事处社会事务服务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 29 |
(059) 仙游县鲤南镇社会事务服务中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 31 |
(059) 仙游县鲤南镇社会事务服务中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 22 |
(060) 仙游县鲤南镇社会管理服务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 31 |
(061) 仙游县龙华镇经济发展服务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 15 |
(062) 仙游县盖尾镇经济发展服务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 23 |
(063) 仙游县枫亭镇社会管理服务中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 19 |
(063) 仙游县枫亭镇社会管理服务中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 69 |
(064) 仙游县园庄镇农业服务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 0 |
(065) 仙游县园庄镇社会事务服务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 14 |
(066) 仙游县工艺产业园管委会 | (01) 专技人员 | A类 | 3 | 14 |
(067) 仙游县大蜚山省级森林公园管委会 | (01) 专技人员 | A类 | 3 | 14 |
(068) 仙游县鲤南开发区管委会 | (01) 专技人员 | A类 | 2 | 7 |
(069) 仙游县最低生活保障办公室 | (01) 专技人员01 | A类 | 1 | 4 |
(069) 仙游县最低生活保障办公室 | (02) 专技人员02 | A类 | 1 | 19 |
(070) 仙游县食品药品执法大队 | (01) 专技人员1 | A类 | 2 | 36 |
(070) 仙游县食品药品执法大队 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 16 |
(070) 仙游县食品药品执法大队 | (03) 专技人员3 | A类 | 1 | 26 |
(070) 仙游县食品药品执法大队 | (04) 专技人员4 | D类 | 1 | 11 |
(071) 仙游县鲤南镇计划生育服务中心 | (01) 专技人员 | C类 | 1 | 12 |
(072) 仙游县石苍乡计划生育服务中心 | (01) 专技人员 | C类 | 1 | 6 |
(073) 仙游县医院 | (01) 公共事业管理(医学方向) | A类 | 1 | 3 |
(073) 仙游县医院 | (02) 儿科 | B类 | 3 | 2 |
(073) 仙游县医院 | (03) 妇产科 | B类 | 2 | 0 |
(073) 仙游县医院 | (04) 眼科 | B类 | 1 | 4 |
(073) 仙游县医院 | (05) 五官科 | B类 | 1 | 0 |
(073) 仙游县医院 | (06) 感染科 | B类 | 1 | 0 |
(073) 仙游县医院 | (07) 急诊科 | B类 | 2 | 0 |
(073) 仙游县医院 | (08) 神经内科 | B类 | 1 | 3 |
(073) 仙游县医院 | (09) 消化内科 | B类 | 1 | 3 |
(073) 仙游县医院 | (10) 医学影像诊断 | D类 | 8 | 11 |
(073) 仙游县医院 | (11) 医学影像技术 | D类 | 1 | 12 |
(073) 仙游县医院 | (12) 检验 | D类 | 2 | 3 |
(073) 仙游县医院 | (13) 药学 | D类 | 1 | 10 |
(073) 仙游县医院 | (14) 病理 | B类 | 1 | 0 |
(073) 仙游县医院 | (15) 护士 | C类 | 7 | 29 |
(073) 仙游县医院 | (16) 助产 | C类 | 3 | 14 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (01) 外科 | B类 | 1 | 0 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (02) 内科 | B类 | 1 | 0 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (03) 妇产科 | B类 | 2 | 0 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (04) 儿科 | B类 | 2 | 0 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (05) 影像 | D类 | 2 | 7 |
(074) 县妇幼保健院 | (06) 放射 | D类 | 2 | 0 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (07) 检验 | D类 | 1 | 3 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (08) 病理 | B类 | 1 | 4 |
(074) 县妇幼保健院 | (09) 护士 | C类 | 1 | 0 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (10) 助产 | C类 | 1 | 2 |
(074) 仙游县妇幼保健院 | (11) 护士 | C类 | 1 | 6 |
(075) 仙游县疾病预防控中心 | (2014028) 预防医学 | D类 | 1 | 0 |
(075) 仙游县疾病预防控中心 | (2014029) 体检科 | B类 | 2 | 8 |
(075) 仙游县疾病预防控中心 | (2014030) 体检科 | B类 | 1 | 1 |
(076) 仙游县皮肤防治院 | (2014031) 临床医学 | B类 | 1 | 3 |
(076) 仙游县皮肤防治院 | (2014032) 病房护士 | C类 | 2 | 11 |
(077) 仙游县鲤城社区卫生服务中心 | (2014033) 临床医学 | B类 | 2 | 5 |
(077) 仙游县鲤城社区卫生服务中心 | (2014034) 护士 | C类 | 1 | 24 |
(078) 仙游县鲤南镇卫生院 | (2014035) 医学技术 | D类 | 1 | 4 |
(078) 仙游县鲤南镇卫生院 | (2014036) 护士 | C类 | 2 | 41 |
(079) 仙游县枫亭镇中心卫生院 | (2014037) 临床医学 | B类 | 1 | 1 |
(079) 仙游县枫亭镇中心卫生院 | (2014038) 口腔科 | B类 | 1 | 8 |
(079) 仙游县枫亭镇中心卫生院 | (2014039) 护士 | C类 | 2 | 28 |
(080) 仙游县度尾镇中心卫生院 | (2014040) 临床医学 | B类 | 2 | 2 |
(080) 仙游县度尾镇中心卫生院 | (2014041) 妇产科 | B类 | 1 | 0 |
(080) 仙游县度尾镇中心卫生院 | (2014042) 麻醉科 | B类 | 1 | 0 |
(080) 仙游县度尾镇中心卫生院 | (2014043) 检验科 | D类 | 1 | 4 |
(081) 仙游县钟山镇中心卫生院 | (2014044) 药学 | D类 | 1 | 2 |
(081) 仙游县钟山镇中心卫生院 | (2014045) 护士 | C类 | 1 | 12 |
(082) 仙游县榜头镇卫生院 | (2014046) 护士 | C类 | 1 | 4 |
(082) 仙游县榜头镇卫生院 | (2014047) 五官科 | B类 | 1 | 1 |
(082) 仙游县榜头镇卫生院 | (2014048) 医学影像 | D类 | 1 | 0 |
(082) 仙游县榜头镇卫生院 | (2014049) 麻醉 | B类 | 1 | 0 |
(082) 仙游县榜头镇卫生院 | (2014050) 助产 | C类 | 1 | 1 |
(083) 仙游县赖店镇卫生院 | (2014051) 影像 | D类 | 1 | 1 |
(083) 仙游县赖店镇卫生院 | (2014052) 护士 | C类 | 1 | 19 |
(084) 仙游县盖尾镇卫生院 | (2014053) 药学 | D类 | 1 | 7 |
(084) 仙游县盖尾镇卫生院 | (2014054) 检验 | D类 | 1 | 5 |
(084) 仙游县盖尾镇卫生院 | (2014055) 影像 | D类 | 2 | 1 |
(084) 仙游县盖尾镇卫生院 | (2014056) 护士 | C类 | 1 | 17 |
(085) 仙游县郊尾镇卫生院 | (2014057) 临床医学 | B类 | 1 | 3 |
(085) 仙游县郊尾镇卫生院 | (2014058) 影像 | D类 | 1 | 0 |
(085) 仙游县郊尾镇卫生院 | (2014059) 检验 | D类 | 1 | 3 |
(085) 仙游县郊尾镇卫生院 | (2014060) 药学 | D类 | 1 | 5 |
(085) 仙游县郊尾镇卫生院 | (2014061) 护士 | C类 | 1 | 13 |
(086) 仙游县龙华镇卫生院 | (2014062) 临床医学 | B类 | 1 | 1 |
(086) 仙游县龙华镇卫生院 | (2014063) 检验 | D类 | 1 | 4 |
(086) 仙游县龙华镇卫生院 | (2014064) 助产 | C类 | 1 | 33 |
(087) 仙游县大济镇卫生院 | (2014065) 护士 | C类 | 3 | 45 |
(088) 仙游县园庄镇卫生院 | (2014066) 检验 | D类 | 1 | 3 |
(088) 仙游县园庄镇卫生院 | (2014067) 影像 | D类 | 1 | 0 |
(088) 仙游县园庄镇卫生院 | (2014068) 护士 | C类 | 1 | 13 |
(089) 仙游县石苍乡卫生院 | (2014069) 助产 | C类 | 1 | 11 |
(090) 仙游县西苑乡卫生院 | (2014070) 药学 | D类 | 1 | 3 |
(090) 仙游县西苑乡卫生院 | (2014071) 临床医学 | B类 | 1 | 0 |
(091) 仙游县菜溪乡卫生院 | (2014072) 临床医学 | B类 | 1 | 3 |
(092) 仙游县游洋镇卫生院 | (2014073) 药学 | D类 | 1 | 1 |
(093) 仙游县社硎乡卫生院 | (2014074) 临床医学 | B类 | 1 | 0 |
(094) 仙游县德安医院 | (2014075) 临床医学 | B类 | 1 | 3 |
(094) 仙游县德安医院 | (2014076) 护士 | C类 | 2 | 32 |
(094) 仙游县德安医院 | (2014077) 药学 | D类 | 1 | 6 |
(095) 荔城区数字荔城建设领导小组办公室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 27 |
(096) 荔城区重点建设项目管理办公室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 4 |
(097) 荔城区人才储用中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 36 |
(097) 荔城区人才储用中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 145 |
(098) 荔城区莆仙戏研究室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 25 |
(099) 荔城区建设工程质量安全站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 13 |
(100) 荔城区水资源水政管理站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 21 |
(101) 荔城区水利工程质量监督站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 1 |
(102) 荔城区农业环保能源站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 9 |
(103) 荔城区畜牧站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 5 |
(104) 荔城区北高畜牧兽医站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 3 |
(105) 莆田市壶公山森林公园管理委员会 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 26 |
(105) 莆田市壶公山森林公园管理委员会 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 8 |
(106) 荔城经济开发管理委员会 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 14 |
(107) 荔城区城乡一体化办公室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 64 |
(108) 荔城区北高镇卫生院 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 16 |
(108) 荔城区北高镇卫生院 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 23 |
(108) 荔城区北高镇卫生院 | (03) 专技人员3 | B类 | 2 | 3 |
(108) 荔城区北高镇卫生院 | (04) 专技人员4 | D类 | 1 | 1 |
(108) 荔城区北高镇卫生院 | (05) 专技人员5 | D类 | 1 | 5 |
(108) 荔城区北高镇卫生院 | (06) 专技人员6 | C类 | 2 | 15 |
(108) 荔城区北高镇卫生院 | (07) 专技人员7 | C类 | 1 | 0 |
(109) 荔城区疾病预防控制中心 | (01) 专技人员 | D类 | 2 | 13 |
(110) 荔城区中医院 | (01) 专技人员1 | B类 | 2 | 1 |
(110) 荔城区中医院 | (02) 专技人员2 | C类 | 1 | 23 |
(110) 荔城区中医院 | (03) 专技人员3 | D类 | 1 | 7 |
(110) 荔城区中医院 | (04) 专技人员4 | D类 | 1 | 6 |
(110) 荔城区中医院 | (05) 专技人员5 | B类 | 1 | 2 |
(110) 荔城区中医院 | (06) 专技人员6 | D类 | 1 | 21 |
(111) 荔城区妇幼保健所 | (01) 专技人员 | B类 | 1 | 0 |
(112) 荔城区精神病防治院 | (01) 专技人员1 | B类 | 4 | 3 |
(112) 荔城区精神病防治院 | (02) 专技人员2 | C类 | 6 | 55 |
(112) 荔城区精神病防治院 | (03) 专技人员3 | D类 | 1 | 9 |
(112) 荔城区精神病防治院 | (04) 专技人员4 | D类 | 1 | 3 |
(113) 城厢区政府投资审计特派室 | (01) 专技人员 | A类 | 2 | 64 |
(114) 城厢区财政投资评审中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 7 |
(114) 城厢区财政投资评审中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 14 |
(115) 城厢区政府法制研究室 | (01) 专技人员 | A类 | 2 | 25 |
(116) 城厢区电子政务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 19 |
(117) 城厢区副食品生产基地办公室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 41 |
(118) 城厢区环境应急与信息中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 51 |
(118) 城厢区环境应急与信息中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 2 |
(118) 城厢区环境应急与信息中心 | (03) 专技人员3 | A类 | 1 | 6 |
(119) 城厢区城乡一体化办公室 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 44 |
(119) 城厢区城乡一体化办公室 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 17 |
(120) 城厢区交通局总工程师室 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 14 |
(121) 城厢区农村公路养护管理所 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 11 |
(122) 城厢区灵川镇畜牧兽医站 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 6 |
(123) 城厢区动物卫生监督所 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 10 |
(124) 城厢区劳动就业中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 27 |
(125) 城厢区城乡居民社会养老保险中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 35 |
(126) 城厢区人防监察大队 | (01) 专技人员 | A类 | 2 | 12 |
(127) 城厢区环境卫生管理处 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 38 |
(127) 城厢区环境卫生管理处 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 30 |
(128) 常太镇文化服务中心 | (01) 专技人员1 | A类 | 1 | 19 |
(128) 常太镇文化服务中心 | (02) 专技人员2 | A类 | 1 | 19 |
(129) 灵川镇村镇规划建设服务中心 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 6 |
(130) 灵川镇综合执法队 | (01) 专技人员 | A类 | 1 | 30 |
(131) 灵川镇计划生育服务所 | (01) 专技人员 | B类 | 1 | 1 |
(132) 城厢区医院 | (01) 专技人员1 | B类 | 1 | 0 |
(132) 城厢区医院 | (02) 专技人员2 | B类 | 2 | 22 |
(133) 龙桥社区卫生服务中心 | (01) 专技人员 | B类 | 1 | 11 |
(134) 灵川镇中心卫生院 | (01) 专技人员1 | B类 | 1 | 0 |
(134) 灵川镇中心卫生院 | (02) 专技人员2 | B类 | 2 | 0 |
(134) 灵川镇中心卫生院 | (03) 专技人员3 | C类 | 1 | 0 |
(134) 灵川镇中心卫生院 | (04) 专技人员4 | B类 | 1 | 3 |
(135) 常太镇卫生院 | (01) 专技人员1 | B类 | 1 | 0 |
