2014年厦门市政府系统拟录用公务员(参公人员)公示(第一批)
关于厦门市政府系统2014年拟录用公务员和参照公务员法管理
事业单位工作人员名单的公示(第一批)
事业单位工作人员名单的公示(第一批)
福建公务员网(www.fjsgwy.org)现将厦门市政府系统2014年拟录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员名单予以公示。
公示时间为:2014年8月7日至2014年8月13日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。
公示电话:0592-5095752
来电来访时间:正常工作时间;
接待处室:厦门市公务员局考试录用职位处。
厦门市公务员局
2014年8月7日
厦门市政府系统2014年第一批拟录用人员名单
序 | 单位名称 | 职位名称 | 代码 | 姓名 | 性别 | 原单位名称 | 职务 |
1 | 厦门市人民政府办公厅 | 综合调研处科员 | 01 | 李慧 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 一级教师 |
2 | 厦门市发展和改革委员会 | 综合规划处综合运行分析科员 | 01 | 陈杰 | 男 | 聚日(苏州)科技有限公司 | 研发工程师 |
3 | 厦门市教育局 | 发展规划处科员 | 01 | 章晋旭 | 男 | 厦门市思明区建设工程安全质量监督 | 监督员 |
4 | 厦门市教育局 | 国际合作与交流处科员 | 02 | 严雪琳 | 女 | 中海集装运输厦门有限公司 | 客服 |
5 | 厦门市科学技术局 | 发展计划处科员 | 01 | 陆欣 | 女 | 泉州经贸职业技术学院 | 教师 |
6 | 厦门市财政局 | 业务处室科员 | 01 | 林旖 | 女 | 厦门市财政信息中心 | 科员 |
7 | 厦门市财政局 | 业务处室科员 | 01 | 李乐乐 | 女 | 浙江省杭州市萧山区国家税务局 | 副主任科员 |
8 | 厦门市建设与管理局 | 工程建设管理处科员 | 01 | 孙枝发 | 男 | 福建省厦门市同安区工业园区开发建 | 科员 |
9 | 厦门市建设与管理局 | 工程建设管理处科员 | 02 | 杨晶晶 | 女 | 福建省厦门市集美区建设工程招投标 | 科员 |
10 | 厦门市规划局 | 集美分局建设与法规科科员 | 02 | 尤舒蓉 | 女 | 华侨大学建筑学院 | 应届毕业生 |
11 | 厦门市规划局 | 海沧分局用地与市政科科员 | 03 | 李静静 | 女 | 西安建筑科技大学 | 应届毕业生 |
12 | 厦门市市政园林局 | 计划财务处科员 | 01 | 郭丽玲 | 女 | 厦门工行湖滨支行 | 职员 |
13 | 厦门市市政园林局 | 组织人事处科员 | 02 | 郑雅丹 | 女 | 中国平安保险股份有限公司北京分公司 | 职员 |
14 | 厦门市民政局 | 基层政权和社区建设处科员 | 01 | 许坤锋 | 男 | 厦门市公安文职人员服务中心 | 九级职员 |
15 | 厦门市审计局 | 财政审计处科员 | 02 | 林冬梅 | 女 | 石狮市宝盖镇塘头村 | 选聘生 |
16 | 厦门市审计局 | 财政审计处科员 | 03 | 陈秋梅 | 女 | 厦门市同安区莲花卫生院 | 财会人员 |
17 | 厦门市工商行政管理局 | 区反不正当执法科科员 | 02 | 钟玲 | 女 | 泉州银行漳州分行 | 法务 |
18 | 厦门市工商行政管理局 | 工商所科员 | 04 | 刘淑娟 | 女 | 待业 | 待业 |
19 | 厦门市工商行政管理局 | 区工商局12315消费者申诉举办服务台科员 | 05 | 钟雅祯 | 女 | 集美区妇女儿童活动中心 | 职工 |
20 | 厦门市工商行政管理局 | 区工商局反不正当竞争执法科科员 | 06 | 颜明旭 | 男 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
21 | 厦门市工商行政管理局 | 区工商局反不正当竞争执法科科员 | 07 | 卢笑笑 | 女 | 中央民族大学(研究生) | 往届未就业毕业生 |
22 | 厦门市工商行政管理局 | 工商所科员 | 08 | 魏书博 | 男 | 厦门市海沧区东孚镇寨后村党支部 | 选聘生 |
23 | 厦门市工商行政管理局 | 区反不正当执法科科员 | 01 | 黄煜川 | 男 | 福建欧顿律师事务 | 职工 |
24 | 厦门市工商行政管理局 | 区工商局12315消费者申诉举办服务台科员 | 05 | 蔡瀚森 | 男 | 福州市鼓楼区司法局 | 科员 |
25 | 厦门市工商行政管理局 | 区工商局反不正当竞争执法科科员 | 06 | 黄陈敏 | 男 | 河北科技大学 | 应届毕业生 |
26 | 厦门市工商行政管理局 | 区工商局反不正当竞争执法科科员 | 07 | 官丽婕 | 女 | 怀化学院 | 应届毕业生 |
27 | 厦门市工商行政管理局 | 工商所科员 | 08 | 潘瑜锦 | 女 | 泉州市永春县桃城镇政府 | 三支一扶计划毕业生 |
28 | 厦门市质量技术监督局 | 第一分局质监科科员 | 01 | 阮灵雨 | 女 | 大连海事大学 | 应届毕业生 |
29 | 厦门市质量技术监督局 | 第三分局质监科科员 | 02 | 陈杰良 | 男 | 国家无线电监测中心福建监测站 | 助理工程师 |
30 | 厦门市环境保护局 | 海沧分局综合科科员 | 01 | 庄璟 | 女 | 北京师范大学 | 应届毕业生 |
31 | 厦门市环境保护局 | 翔安分局综合科科员 | 02 | 刘硕 | 男 | 金溪县国家税务局 | 科员 |
32 | 厦门市国土资源与房产管理局 | 集美分局用地矿产管理科科员 | 01 | 余鑫鹏 | 男 | 福建省普通教育教学研究室 | 中教二级(职称) |
33 | 厦门市国土资源与房产管理局 | 同安分局用地矿产管理科科员 | 02 | 徐亮 | 男 | 福州市马尾区安全生产执法大队 | 科员 |
34 | 厦门市国土资源与房产管理局 | 翔安分局房产权籍管理科科员 | 03 | 洪建裕 | 男 | 泉州市惠安县国土资源局 | 科员 |
35 | 厦门市粮食局 | 第一分局业务科科员 | 01 | 李麒龙 | 男 | 福州大学 | 应届毕业生 |
36 | 厦门市农业局 | 经济产业处科员 | 01 | 陈晓玲 | 女 | 厦门市忠仑公园 | 会计 |
37 | 厦门市农业局 | 村镇建设指导处科员 | 02 | 徐碧娟 | 女 | 漳州市南靖县政府办经济社会事业科 | 副科长 |
38 | 厦门市文化广电新闻出版局 | 产业发展处科员 | 01 | 滕忠振 | 男 | 厦门航空有限公司 | 财务分析专员 |
39 | 厦门市体育局 | 人事处科员 | 01 | 卢丽娜 | 女 | 亚马逊(厦门)贸易有限公司 | 人事助理 |
40 | 厦门市机关事务管理局 | 计划财务处科员 | 01 | 丁洁 | 女 | 福州市台江区旅游事业局 | 科员 |
41 | 厦门市机关事务管理局 | 房产管理处科员 | 02 | 贺锴迪 | 男 | 福州市马尾区重点项目办公室 | 科员 |
42 | 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管理委员会 | 市场处科员 | 01 | 余文波 | 男 | 龙岩市重点项目开发建设管理办公室 | 科员 |
43 | 厦门市司法局 | 律师管理处科员 | 01 | 葛慧超 | 女 | 福建海峡银行 | 职员 |
44 | 福建省厦门劳动教养管理所 | 五大队科员 | 02 | 刘晓峰 | 男 | 福建省南安市广播电视台 | 记者 |
45 | 厦门港口管理局 | 港航管理处船舶调度科员 | 01 | 林连 | 女 | 厦门市港务管理站 | 科员 |
46 | 厦门市思明区人民政府办公室 | 文秘科科员 | 01 | 杨佳 | 女 | 中南大学 | 应届毕业生 |
47 | 厦门市思明区发展和改革局 | 综合科科员 | 01 | 许立 | 女 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 | 客户经理 |
48 | 厦门市思明区司法局 | 司法所科员 | 01 | 胡慕云 | 女 | 厦门市公安局办公室信息处 | 非在编工作人员 |
49 | 厦门市思明区司法局 | 司法所科员 | 02 | 黄书颖 | 女 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
50 | 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | 综合科科员 | 01 | 罗鹏 | 男 | 江苏省苏州诚河清洁设备有限公司 | 工程师 |
51 | 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | 综合科科员 | 02 | 郑岚 | 女 | 广东省汕尾市海丰县国税局 纳税服务科 | 科员 |
52 | 厦门市思明区建设局 | 市政物业科科员 | 01 | 陈鑫彬 | 男 | 莆田学院 | 往届未就业毕业生 |
53 | 厦门市思明区投资促进局 | 办公室科员 | 01 | 周伟娜 | 女 | 集美区招生委员会办公室 | 职员 |
54 | 厦门市湖里区人民政府办公室 | 综合科科员 | 01 | 林旭东 | 男 | 福建师范大学 | 应届毕业生 |
55 | 厦门市湖里区发展和改革局 | 综合科科员 | 01 | 柳子昂 | 男 | 福建师范大学 | 应届毕业生 |
56 | 厦门市湖里区教育局 | 综合科科员 | 01 | 黄雅婷 | 女 | 漳州市南靖县靖成中心小学 | 教师 |
57 | 厦门市湖里区司法局 | 司法所社区矫正科员 | 01 | 陈婕 | 女 | 厦门市湖里区劳务派遣公司 | 专职人民调解员 |
58 | 厦门市湖里区司法局 | 司法所社区矫正科员 | 01 | 余静 | 女 | 福建省永安市人民法院 | 西洋法庭副庭长 |
59 | 厦门市湖里区人力资源和社会保障局 | 综合科科员 | 01 | 余英捷 | 女 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
60 | 厦门市湖里区卫生局 | 医政科科员 | 01 | 王森 | 男 | 广州市医疗保险服务管理局 | 科员 |
61 | 厦门市集美区发展和改革局物价检查所 | 成本监审岗位科员 | 01 | 苏凌昀 | 女 | 集美大学 | 应届毕业生 |
62 | 厦门市集美区民族与宗教事务局 | 办公室科员 | 01 | 钟静怡 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | 往届未就业毕业生 |
63 | 厦门市集美区司法局 | 司法所司法行政科员 | 01 | 吴晨媛 | 女 | 上海外国大学 | 往届未就业毕业生 |
64 | 厦门市集美区司法局 | 司法所司法行政科员 | 01 | 陈鹭莹 | 女 | 厦门市湖里区国有资产投资有限公司 | 业务主办 |
65 | 厦门市集美区财政局 | 基建科科员 | 01 | 李颖 | 女 | 厦门农商银行 | 信用卡审查员 |
66 | 厦门市集美区文体广电出版旅游局 | 行业管理科科员 | 01 | 吴悦 | 男 | 集美大学 | 应届毕业生 |
67 | 厦门市海沧区发展和改革局 | 综合科科员 | 01 | 黄吟秋 | 女 | 海沧区政务服务保障中心 | 综合文员 |
68 | 厦门市海沧区司法局 | 基层司法所科员 | 01 | 胡韬 | 女 | 福建深松律师事务所 | 律师 |
69 | 厦门市海沧区司法局 | 基层司法所科员 | 01 | 余昌伦 | 男 | 厦门市海沧区突发公共事件应急中心 | 职员 |
70 | 厦门市海沧区卫生局 | 医政科科员 | 01 | 戴毅斌 | 男 | 龙海市卫生局卫生监督所 | 科员 |
71 | 厦门市海沧区人口和计划生育局 | 办公室科员 | 01 | 陈玉梅 | 女 | 漳州师范学院 | 三支一扶计划毕业生 |
72 | 厦门市翔安区司法局 | 司法所司法行政工作科员 | 01 | 宋帅 | 男 | 福建省榕城监狱 | 科员 |
73 | 厦门市翔安区司法局 | 司法所司法行政工作科员 | 02 | 李静 | 女 | 集美大学文学院 | 应届毕业生 |
74 | 厦门市翔安区农林水利局 | 综合科科员 | 01 | 杨碧容 | 女 | 厦门市翔安区司法局 | 非在编雇用工作人员 |
75 | 厦门市翔安区卫生局 | 综合文字工作科员 | 01 | 叶妍 | 女 | 厦门市翔安区卫生局卫生监督所 | 科员 |
76 | 厦门市翔安区安全生产监督管理局 | 安全生产监督管理科员 | 01 | 熊艳玲 | 女 | 福建师范大学外国语学院 | 应届毕业生 |
77 | 厦门市同安区人民政府办公室 | 督查科科员 | 01 | 黄种宾 | 男 | 厦门大学 | 往届未就业毕业生 |
78 | 厦门市同安区发展和改革局 | 投资科科员 | 01 | 林奕芳 | 女 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
79 | 厦门市同安区发展和改革局 | 物价检查所物价检查员 | 02 | 王国斌 | 男 | 安溪县工商行政管理局剑斗工商所 | 科员 |
80 | 厦门市同安区教育局 | 综合科科员 | 01 | 张艺真 | 女 | 集美大学 | 应届毕业生 |
81 | 厦门市同安区教育局 | 德育科科员 | 02 | 张燕真 | 女 | 福建省福建师范大学福清分校 | 应届毕业生 |
82 | 厦门市同安区民政局 | 社会事务科科员 | 01 | 陈坚 | 男 | 苏州科技学院 | 应届毕业生 |
83 | 厦门市同安区司法局 | 新民司法所科员 | 01 | 李朋利 | 女 | 福州大学阳光学院 | 应届毕业生 |
84 | 厦门市同安区司法局 | 新民司法所科员 | 02 | 唐松松 | 男 | 福州市旅游服务中心 | 工作人员 |
85 | 厦门市同安区财政局 | 国库科财政财务管理科员 | 01 | 邓恬 | 女 | 福州大学 | 应届毕业生 |
86 | 厦门市同安区人力资源和社会保障局 | 劳动科科员 | 01 | 郑晓旺 | 男 | 厦门市公安文职人员服务中心 | 职员 |
87 | 厦门市同安区审计局 | 审计业务科科员 | 01 | 邱弥祺 | 女 | 厦门市劳务派遣有限公司(派遣至厦 | 编外人员 |
88 | 厦门市地方志编纂委员会办公室 | 信息资料处科员 | 01 | 郑佳佳 | 女 | 厦门石油交易中心有限公司 | 客户经理 |
89 | 厦门市地方志编纂委员会办公室 | 信息资料处科员 | 01 | 王小莉 | 女 | 福州大学 | 应届毕业生 |
90 | 厦门市财政审核中心 | 工程建设科科员 | 01 | 谢晓华 | 女 | 南安市城乡规划局 | 规划管理科副科长 |
91 | 厦门市财政审核中心 | 设备安装科科员 | 02 | 翁霞 | 女 | 泉州市建设工程造价管理站 | 职员 |
92 | 厦门市财政审核中心 | 绩效审核科科员 | 03 | 王抒 | 男 | 厦门长广设计咨询有限公司 | 职员 |
93 | 厦门市财政审核中心 | 工程建设科科员 | 01 | 林鹭玲 | 女 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 助理监督员(非在编人员) |
94 | 厦门市财政审核中心 | 设备安装科科员 | 02 | 刘晓兵 | 男 | 宁德市住房保障管理中心 | 职员 |
95 | 厦门市财政审核中心 | 绩效审核科科员 | 03 | 潘培珠 | 女 | 中交公路规划设计院有限公司浙江分 | 公路/市政桥梁设计师 |
96 | 厦门市财政支付中心 | 会计科科员 | 01 | 黄颖超 | 女 | 三明市三元区岩前镇政府党政办 | 服务欠发达计划毕业生 |
97 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 01 | 黄江彬 | 男 | 福建省泉州市惠安县紫山镇蓝田村 | 村主任助理 |
98 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 02 | 王毅 | 男 | 福建省南安市城乡规划局 | 科员 |
99 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 03 | 陈锴 | 男 | 福建省平潭综合实验区财政投资评审 | 科员 |
100 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 04 | 冯涛 | 男 | 福建海源自动化机械股份有限公司 | 职员 |
101 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 05 | 林嘉霖 | 男 | 厦门理工学院 | 应届毕业生 |
102 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 02 | 郑欣 | 男 | 西安理工大学 | 往届未就业毕业生 |
103 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 03 | 肖锋 | 男 | 华润置地(厦门)房地产开发有限公 | 职员 |
104 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 05 | 徐略阳 | 男 | 樟树市工业和信息化委员会(事业编 | 试用期人员 |
105 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 02 | 陈娟娟 | 女 | 福州大学 | 应届毕业生 |
106 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 05 | 纪文杰 | 男 | 福建省厦门金龙联合汽车工业有限公 | 职员 |
107 | 厦门市建设工程质量安全监督站 | 工程监督科科员 | 02 | 陈俊杰 | 男 | 福建省莆田市公路局涵江分局 | 科员 |
108 | 厦门市城市管理行政执法支队 | 三大队科员 | 01 | 葛伟 | 男 | 厦门优业组合影视传媒有限公司 | 职员 |
109 | 厦门市城市管理行政执法支队 | 四大队科员 | 02 | 杨佳彬 | 男 | 湖南科技大学 | 应届毕业生 |
110 | 厦门市城市管理行政执法支队 | 一大队科员 | 03 | 余艳霞 | 女 | 南平市固定资产投资审计中心 | 非在编职工 |
111 | 厦门市城市管理行政执法支队 | 四大队科员 | 04 | 许江鹭 | 女 | 福建省厦门市集美区灌口镇陈井村 | 党支部书记助理(选聘生) |
112 | 厦门市城市管理行政执法支队 | 二大队科员 | 05 | 杨艺 | 女 | 华中师范大学 | 应届毕业生 |
113 | 厦门市救助管理站 | 核对科科员 | 01 | 徐春燕 | 女 | 长泰县林墩工业区管委会 | 专职调解员 |
114 | 厦门市救助管理站 | 核对科科员 | 02 | 白兴浪 | 男 | 山东财经大学 | 选聘生 |
115 | 厦门市救助管理站 | 婚姻家庭事务科科员 | 03 | 潘珊珊 | 女 | 莆田海事局 | 科员 |
116 | 厦门市救助管理站 | 婚姻家庭事务科科员 | 04 | 石雯芳 | 女 | 中南大学 | 应届毕业生 |
117 | 厦门市救助管理站 | 成年人救助二科科员 | 05 | 丛超 | 女 | 福州大学人文社会科学学院 | 应届毕业生 |
118 | 厦门市救助管理站 | 成年人救助二科科员 | 05 | 余玉琼 | 女 | 厦门市公安文职人员服务中心 | 职员 |
119 | 厦门市环境监察支队 | 应急督查科科员 | 01 | 吴颖 | 女 | 北京科技大学 | 应届毕业生 |
120 | 厦门市环境监察支队 | 应急督查科科员 | 02 | 曾凌哲 | 女 | 福建农林大学资源与环境学院 | 选聘生 |
121 | 厦门市环境监察支队 | 执法大队科员 | 03 | 黄杰弘 | 男 | 厦门新景地集团公司 | 文员 |
122 | 厦门市环境监察支队 | 执法大队科员 | 04 | 陈奕琳 | 女 | 国立台湾大学 | 应届毕业生 |
123 | 厦门市环境监察支队 | 稽查科科员 | 05 | 姚静娴 | 女 | 诏安县环境保护监测站 | 助理工程师 |
124 | 厦门市环境监察支队 | 应急督查科科员 | 02 | 林立 | 男 | 福建农林大学金山学院 | 选聘生 |
125 | 厦门市环境监察支队 | 执法大队科员 | 03 | 王润地 | 男 | 福建省科技型中小企业技术创新资金 | 科员 |
126 | 厦门市环境监察支队 | 执法大队科员 | 04 | 陈慧 | 女 | 漳州商贸集团有限公司 | 职员 |
127 | 厦门市环境监察支队 | 执法大队科员 | 03 | 陈潇 | 男 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
128 | 厦门市环境监察支队 | 执法大队科员 | 04 | 孙静 | 女 | 厦门大学生命科学学院 | 往届未就业毕业生 |
129 | 厦门市海洋综合行政执法支队 | 三大队科员 | 01 | 陈明林 | 男 | 厦门市行政事业资产管理中心 | 职员 |
130 | 厦门市市直机关后勤保障中心 | 动力科科员 | 01 | 卓临川 | 男 | 厦门市中小企业服务中心 | 职员 |
131 | 厦门市水路运输管理处 | 国际航运管理科科员 | 01 | 郭翔 | 男 | 中远航运股份有限公司广州分公司 | 实习船员 |
132 | 厦门市思明区就业管理中心 | 就业管理科员 | 01 | 郑滋熙 | 女 | 仰恩大学 | 三支一扶计划毕业生 |
133 | 厦门市思明区社会保险管理中心 | 社保管理科员 | 01 | 陈迎欣 | 女 | 福州大学阳光学院 | 服务社区项目 |
134 | 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区行政综合执法大队 | 一中队执法科员 | 01 | 陈文和 | 男 | 厦门市湖里区劳务派遣公司(派至湖里区检察院) | 非在编人员 |
135 | 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区行政综合执法大队 | 一中队执法科员 | 02 | 梁珊珊 | 女 | 厦门高新人才开发有限公司(派至市军转中心) | 非在编人员 |
136 | 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区行政综合执法大队 | 二中队执法科员 | 03 | 郭美丽 | 女 | 上海对外经贸大学 | 西部志愿者项目计划毕业生 |
137 | 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区行政综合执法大队 | 三中队案件信息管理科员 | 04 | 黄冬冬 | 男 | 上海电力学院 | 应届毕业生 |
138 | 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 | 城市行政执法管理科员 | 02 | 林璐 | 女 | 福建省龙岩市新罗区西陂镇大洋村 | 村党支部副书记 |
139 | 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 | 城市行政执法管理科员 | 03 | 辜心妍 | 女 | 厦门市湖里区殿前街道办事处 | 非在编 |
140 | 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 | 城市行政执法管理科员 | 01 | 王国辉 | 男 | 泉州台商投资区科技经济发展局 | 职员 |
141 | 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 | 城市行政执法管理科员 | 03 | 吴腾金 | 女 | 厦门眼科中心集团 | 编辑 |
142 | 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 | 城市行政执法管理科员 | 01 | 叶颖 | 女 | 待业 | 待业 |
143 | 厦门市湖里区城市管理行政执法大队 | 城市行政执法管理科员 | 03 | 王玲玲 | 女 | 福建夏理律师事务所 | 实习律师 |
144 | 厦门市集美区社会保险管理中心 | 社保管理科员 | 01 | 陈梦思 | 女 | 漳平市永福镇西山村支部 | 书记助理 |
145 | 厦门市集美区城市管理行政执法大队 | 行政执法中队科员 | 01 | 张泽群 | 男 | 漳州市长泰县岩溪镇霞美村 | 村主任助理 |
146 | 厦门市集美区城市管理行政执法大队 | 行政执法中队科员 | 02 | 李惠梅 | 女 | 仰恩大学 | 往届未就业毕业生 |
147 | 厦门市集美区城市管理行政执法大队 | 行政执法中队科员 | 03 | 蔡天恩 | 男 | 泉州市泉港区交通综合行政执法大队 | 队员 |
148 | 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 | 城市管理行政执法 | 02 | 王媛 | 女 | 福建省连城县公安局指挥中心 | 文职 |
149 | 厦门市海沧区城市管理行政执法大队 | 城市管理行政执法 | 01 | 张莹雅 | 女 | 湖里区劳务派遣公司至湖里区检察院 | 非在编人员 |
150 | 厦门市翔安区就业管理中心 | 就业管理科员 | 01 | 林冰冰 | 女 | 福建小松工程机械有限公司 | 销售管理 |
151 | 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 | 执法中队执法科员 | 01 | 杨宇 | 女 | 山东大学 | 应届毕业生 |
152 | 厦门市同安区财政国库集中支付中心 | 核算组会计审核科员 | 01 | 李琳 | 女 | 厦门理工学院 | 应届毕业生 |
153 | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 执法大队科员 | 01 | 李金镇 | 男 | 中央广播电视大学 | 往届未就业毕业生 |
154 | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 执法大队科员 | 02 | 李帆 | 男 | 厦门市卫生人才服务中心 | 职员 |
155 | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 执法大队科员 | 02 | 刘艳婷 | 女 | 福建农林大学金山学院 | 应届毕业生 |
156 | 厦门市同安区城市管理行政执法大队 | 执法大队科员 | 02 | 黄鹏程 | 男 | 厦门翔业集团兆翔物业服务有限公司 | 候机楼三部经理助理 |
157 | 厦门市同安区社会保险管理中心 | 社保中心科员 | 01 | 李睿思 | 女 | 华东政法大学 | 应届毕业生 |
点击分享此信息:
相关文章