2014年三明市宁化县事业单位招聘面试成绩通告
2014年宁化县事业单位公开招聘考试(含遴选岗位),面试工作已经结束,福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将面试成绩通告如下:
阅读此文的人还阅读了
2014年南平市属事业单位招聘递补人员体检时间安排及有关事项通知
单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
宁化县建设档案馆 | 240101 | 1 | 24010100103 | 刘毓 | 56.8 | 77.2 | 134 | 1 |
宁化县市政园林建设管理处 | 240102 | 1 | 24010200107 | 邹璇 | 76 | 79.4 | 155.4 | 1 |
24010200105 | 袁斌 | 67.6 | 76.6 | 144.2 | 2 | |||
24010200106 | 张旺银 | 60.8 | 74.2 | 135 | 3 | |||
240103 | 1 | 24010300115 | 张良伟 | 69.2 | 84 | 153.2 | 1 | |
24010300118 | 巫雅婷 | 66.4 | 81 | 147.4 | 2 | |||
24010300110 | 魏佳佳 | 65.6 | 74.8 | 140.4 | 3 | |||
宁化县财政局财政投资评审中心 | 240201 | 1 | 24020100201 | 张东枚 | 63.4 | 79.4 | 142.8 | 1 |
24020100202 | 曾扬河 | 56.7 | 77.4 | 134.1 | 2 | |||
24020100204 | 邱泽昌 | 53.5 | 缺考 | 53.5 | 3 | |||
宁化县财政局行政事业单位国有资产管理营运中心 | 240202 | 1 | 24020200213 | 林凯 | 73.2 | 82.4 | 155.6 | 1 |
24020200223 | 肖淑芬 | 64.2 | 79.6 | 143.8 | 2 | |||
24020200212 | 邹筱薇 | 66.3 | 77.4 | 143.7 | 3 | |||
240203 | 1 | 24020300225 | 张云峰 | 77.3 | 78.8 | 156.1 | 1 | |
24020300306 | 兰晓琳 | 68.6 | 80 | 148.6 | 2 | |||
24020300304 | 兰贞 | 66.7 | 缺考 | 66.7 | 3 | |||
宁化县乡镇畜牧兽医水产站 | 240301 | 2 | 24030100318 | 吴笑 | 72.1 | 80.4 | 152.5 | 1 |
24030100316 | 张智海 | 66.4 | 79.4 | 145.8 | 2 | |||
24030100317 | 张乐 | 61.4 | 78.4 | 139.8 | 3 | |||
宁化县经营管理站 | 240304 | 1 | 24030400330 | 张钰娟 | 65.1 | 84.2 | 149.3 | 1 |
24030400323 | 傅梦洁 | 66.9 | 81 | 147.9 | 2 | |||
24030400326 | 郑蓬辉 | 65.4 | 78.2 | 143.6 | 3 | |||
宁化县农业广播电视学校 | 240305 | 1 | 24030500408 | 伊泽文 | 66.7 | 81.8 | 148.5 | 1 |
24030500409 | 余启增 | 66.5 | 81.4 | 147.9 | 2 | |||
24030500405 | 伍世茂 | 58 | 78 | 136 | 3 | |||
宁化县种子管理站 | 240306 | 1 | 24030600412 | 邓南 | 74.4 | 84.4 | 158.8 | 1 |
24030600411 | 蓝金莲 | 77 | 80.8 | 157.8 | 2 | |||
24030600413 | 杨兴泉 | 60.8 | 79.4 | 140.2 | 3 | |||
宁化县归侨服务中心 | 240401 | 1 | 24040100421 | 金希顺 | 75.2 | 83.2 | 158.4 | 1 |
24040100417 | 胡荣英 | 74.1 | 83.2 | 157.3 | 2 | |||
24040100416 | 谢丽梅 | 69.9 | 79.2 | 149.1 | 3 | |||
宁化县烈属光荣院 | 240501 | 1 | 24050100501 | 黄迅 | 62.1 | 84.8 | 146.9 | 1 |
240502 | 1 | 24050200504 | 吴晓娟 | 66.6 | 85 | 151.6 | 1 | |
24050200507 | 张津 | 67.8 | 82.2 | 150 | 2 | |||
24050200505 | 黄炳翔 | 67.3 | 80.4 | 147.7 | 3 | |||
宁化县地方志编纂委员会办公室 | 240601 | 2 | 24060100524 | 雷继亮 | 75.6 | 79.4 | 155 | 1 |
24060100523 | 赖慧珍 | 68.1 | 84 | 152.1 | 2 | |||
24060100515 | 江兴权 | 66.1 | 81.8 | 147.9 | 3 | |||
24060100511 | 余生德 | 68 | 79 | 147 | 4 | |||
24060100525 | 巫璇 | 64.3 | 82 | 146.3 | 5 | |||
宁化县安全生产应急救援中心 | 240701 | 1 | 24070100608 | 陈丽凤 | 72.7 | 80 | 152.7 | 1 |
24070100609 | 童雪灵 | 66.2 | 80 | 146.2 | 2 | |||
24070100605 | 张健 | 61.8 | 79.6 | 141.4 | 3 | |||
宁化县林业局治平林业站 | 240901 | 1 | 24090100611 | 张夏莹 | 71.3 | 81.6 | 152.9 | 1 |
24090100612 | 张小敏 | 65.9 | 78.8 | 144.7 | 2 | |||
24090100613 | 余玉琴 | 47.6 | 78.6 | 126.2 | 3 | |||
宁化县矿产资源管理站 | 241001 | 1 | 24100100616 | 方佳伟 | 71.8 | 83.8 | 155.6 | 1 |
24100100615 | 上官惠芳 | 71.9 | 80.6 | 152.5 | 2 | |||
24100100619 | 张祥宝 | 67.4 | 缺考 | 67.4 | 3 | |||
宁化县交通综合行政执法大队 | 241101 | 1 | 24110100710 | 余芊 | 76.3 | 84 | 160.3 | 1 |
24110100628 | 陈倩 | 74.1 | 81.4 | 155.5 | 2 | |||
24110100702 | 巫昌宝 | 74.8 | 80.2 | 155 | 3 | |||
241102 | 1 | 24110200718 | 熊建忠 | 64.3 | 78.2 | 142.5 | 1 | |
24110200717 | 孙伟斌 | 50.5 | 79.6 | 130.1 | 2 | |||
24110200716 | 孙星 | 50.9 | 77.8 | 128.7 | 3 | |||
宁化县泉上水库管理处 | 241201 | 1 | 24120100721 | 张族强 | 60.4 | 78.6 | 139 | 1 |
24120100720 | 官平 | 52.9 | 83.2 | 136.1 | 2 | |||
24120100719 | 伊永明 | 46.7 | 80.6 | 127.3 | 3 | |||
宁化县沙坪水库管理处 | 241202 | 1 | 24120200727 | 赖水洲 | 74.2 | 79.4 | 153.6 | 1 |
24120200723 | 王婉恒 | 54.2 | 79.8 | 134 | 2 | |||
24120200725 | 赖长明 | 51.2 | 78 | 129.2 | 3 | |||
宁化县图书馆 | 241402 | 1 | 24140200805 | 曹小燕 | 70.7 | 80.8 | 151.5 | 1 |
24140200729 | 吴志斌 | 70.7 | 80.2 | 150.9 | 2 | |||
24140200807 | 吴吉翔 | 68 | 82 | 150 | 3 | |||
宁化县广播电视台 | 241403 | 1 | 24140300812 | 吴元昊 | 61.7 | 84.4 | 146.1 | 1 |
24140300813 | 陈丽萍 | 61.6 | 82.2 | 143.8 | 2 | |||
241404 | 1 | 24140400824 | 廖臻 | 68.8 | 83.8 | 152.6 | 1 | |
24140400825 | 巫连香 | 66.5 | 83.4 | 149.9 | 2 | |||
24140400816 | 江澜 | 65 | 80.8 | 145.8 | 3 | |||
24140400826 | 张倩 | 65 | 80.2 | 145.2 | 4 | |||
宁化县环境保护监测站 | 241501 | 1 | 24150100827 | 孙柏林 | 69.8 | 79 | 148.8 | 1 |
241502 | 1 | 24150200924 | 邱加琪 | 77.9 | 85.8 | 163.7 | 1 | |
24150201003 | 伍臣贵 | 76.2 | 81.2 | 157.4 | 2 | |||
24150201019 | 王春兰 | 75 | 81.6 | 156.6 | 3 | |||
宁化县客家祖地管理处 | 241601 | 1 | 24160101101 | 张文平 | 74.5 | 85.6 | 160.1 | 1 |
24160101106 | 陈晓平 | 68.2 | 81.4 | 149.6 | 2 | |||
24160101028 | 张小叶 | 70.4 | 缺考 | 70.4 | 3 | |||
宁化县天鹅洞群风景区管理处 | 241801 | 1 | 24180101124 | 张美婷 | 69.6 | 84.4 | 154 | 1 |
24180101122 | 黄宗杰 | 65.9 | 84.6 | 150.5 | 2 | |||
24180101116 | 陈琳霞 | 64.7 | 81.8 | 146.5 | 3 | |||
宁化县节能监察中心 | 241901 | 1 | 24190101127 | 熊宗清 | 72 | 82 | 154 | 1 |
24190101126 | 廖才平 | 58.3 | 80.8 | 139.1 | 2 | |||
宁化县青少年宫 | 242001 | 1 | 24200101206 | 虞仙求 | 67.8 | 82.8 | 150.6 | 1 |
24200101203 | 张碧梅 | 60.8 | 79 | 139.8 | 2 | |||
24200101202 | 修俊 | 57.8 | 79 | 136.8 | 3 | |||
宁化县信访信息网络服务中心 | 242101 | 1 | 24210101214 | 赖勇 | 73.5 | 82.4 | 155.9 | 1 |
24210101215 | 吴海灵 | 67.8 | 80.8 | 148.6 | 2 | |||
24210101208 | 黄家强 | 66.2 | 78.8 | 145 | 3 | |||
宁化县安远镇劳动力资源和社会保障所 | 242201 | 1 | 24220101221 | 邱怀龙 | 68.4 | 77.8 | 146.2 | 1 |
24220101219 | 徐朝行 | 64.6 | 79.2 | 143.8 | 2 | |||
24220101218 | 陈小清 | 60.4 | 77.2 | 137.6 | 3 | |||
宁化县济村乡农村基础设施建设服务中心 | 242301 | 1 | 24230101222 | 廖重炳 | 67.1 | 81.6 | 148.7 | 1 |
24230101224 | 吴翠婷 | 62.6 | 83.8 | 146.4 | 2 | |||
24230101223 | 杨文梅 | 66.1 | 80 | 146.1 | 3 | |||
宁化县济村乡农业和农村经济服务中心 | 242302 | 1 | 24230201229 | 王云英 | 64.5 | 84 | 148.5 | 1 |
24230201228 | 刘根秀 | 59.6 | 84.2 | 143.8 | 2 | |||
24230201226 | 何秋平 | 56.3 | 79.8 | 136.1 | 3 | |||
宁化县湖村镇农业和农村经济服务中心 | 242501 | 1 | 24250101303 | 方碧清 | 64.9 | 84.6 | 149.5 | 1 |
24250101311 | 吴小红 | 65.8 | 80.2 | 146 | 2 | |||
24250101307 | 巫燕燕 | 59.8 | 76.6 | 136.4 | 3 | |||
242502 | 1 | 24250201316 | 陈亮 | 69.2 | 81.4 | 150.6 | 1 | |
24250201314 | 陈丽萍 | 60 | 81.8 | 141.8 | 2 | |||
24250201313 | 邓玉娟 | 48.9 | 75.2 | 124.1 | 3 | |||
宁化县泉上镇农业和农村经济服务中心 | 242601 | 1 | 24260101319 | 伍荷洁 | 73.1 | 81.6 | 154.7 | 1 |
24260101318 | 章健桥 | 58.5 | 83 | 141.5 | 2 | |||
24260101317 | 徐玮 | 59 | 缺考 | 59 | 3 | |||
宁化县安乐乡农业和农村经济服务中心 | 242701 | 1 | 24270101321 | 张烨宏 | 73.3 | 78.8 | 152.1 | 1 |
24270101324 | 雷志忠 | 56.8 | 缺考 | 56.8 | 2 | |||
宁化县治平畲族乡农业和农村经济服务中心 | 242801 | 1 | 24280101326 | 雷宇 | 54.5 | 80.6 | 135.1 | 1 |
宁化县治平畲族乡农村劳动力资源和社会保障服务所 | 242802 | 1 | 24280201328 | 涂飞虎 | 61 | 84 | 145 | 1 |
宁化县方田乡农业和农村经济服务中心 | 242901 | 1 | 24290101407 | 刘玲香 | 65.5 | 81.6 | 147.1 | 1 |
24290101406 | 张小琴 | 64.4 | 82.2 | 146.6 | 2 | |||
24290101401 | 彭丽婷 | 57.5 | 77.2 | 134.7 | 3 | |||
宁化县淮土乡农业和农村经济服务中心 | 243001 | 1 | 24300101412 | 孙财群 | 57.9 | 78 | 135.9 | 1 |
24300101417 | 过玉玲 | 50.2 | 78.2 | 128.4 | 2 | |||
24300101414 | 黄红华 | 48 | 79 | 127 | 3 | |||
243002 | 1 | 24300201423 | 龙锡霖 | 49.9 | 80.6 | 130.5 | 1 | |
24300201419 | 孙书林 | 52 | 78.2 | 130.2 | 2 | |||
宁化县曹坊镇农业和农村经济服务中心 | 243101 | 1 | 24310101501 | 杨挥 | 74.4 | 82 | 156.4 | 1 |
24310101429 | 赖富根 | 70.9 | 81.8 | 152.7 | 2 | |||
24310101504 | 黄敏 | 63.3 | 81 | 144.3 | 3 | |||
宁化县曹坊镇农业劳动力资源和社会保障所 | 243102 | 1 | 24310201520 | 张丽娟 | 70.2 | 80.8 | 151 | 1 |
24310201517 | 陈贵宾 | 58.6 | 80 | 138.6 | 2 | |||
24310201507 | 张云 | 66.4 | 放弃 | 66.4 | 3 | |||
宁化县中沙乡农业和农村经济服务中心 | 243201 | 1 | 24320101524 | 雷文清 | 49.8 | 82.8 | 132.6 | 1 |
24320101522 | 邓凤珠 | 48.4 | 缺考 | 48.4 | 2 | |||
宁化县医院 | 243306 | 1 | 24330601601 | 邱毓珍 | 52.2 | 84.2 | 136.4 | 1 |
24330601529 | 张宝香 | 52.1 | 78 | 130.1 | 2 | |||
24330601526 | 伊艳雯 | 50.8 | 78.4 | 129.2 | 3 | |||
243307 | 2 | 24330701619 | 王翠红 | 50.1 | 83.8 | 133.9 | 1 | |
24330701615 | 陈丽琴 | 55 | 78.4 | 133.4 | 2 | |||
24330701603 | 张春华 | 51.7 | 78.8 | 130.5 | 3 | |||
24330701606 | 雷丽珍 | 49.2 | 80.8 | 130 | 4 | |||
24330701607 | 吴丽珠 | 48.1 | 78.6 | 126.7 | 5 | |||
24330701618 | 伊佳燕 | 50.8 | 74.6 | 125.4 | 6 | |||
宁化县中医院 | 243404 | 2 | 24340401628 | 罗芳 | 61.1 | 78.4 | 139.5 | 1 |
24340401630 | 严春红 | 49.8 | 84.6 | 134.4 | 2 | |||
24340401626 | 张翠芳 | 52.4 | 80.6 | 133 | 3 | |||
24340401701 | 秦蓉 | 48.9 | 73.4 | 122.3 | 4 | |||
24340401623 | 吴丽群 | 44.7 | 76.8 | 121.5 | 5 | |||
24340401629 | 陈琼 | 42.7 | 70.8 | 113.5 | 6 | |||
宁化县疾病预防控制中心 | 243501 | 1 | 24350101703 | 黄丹 | 59.8 | 81 | 140.8 | 1 |
24350101702 | 林建斌 | 57.4 | 79 | 136.4 | 2 | |||
宁化县妇幼保健院 | 243601 | 1 | 24360101705 | 曾梦兰 | 61.3 | 80 | 141.3 | 1 |
宁化县泉上中心卫生院 | 243702 | 1 | 24370201710 | 陈军 | 56.1 | 74.8 | 130.9 | 1 |
24370201713 | 姜春春 | 46.6 | 71.4 | 118 | 2 | |||
宁化县曹坊中心卫生院 | 243801 | 1 | 24380101723 | 罗晓红 | 51.7 | 74.6 | 126.3 | 1 |
24380101717 | 徐宝琴 | 46.6 | 74.4 | 121 | 2 | |||
24380101721 | 凌春华 | 43.8 | 77 | 120.8 | 3 | |||
宁化县治平卫生院 | 243902 | 1 | 24390201726 | 张淑红 | 54.9 | 77.8 | 132.7 | 1 |
24390201730 | 张美琴 | 48.8 | 76.2 | 125 | 2 | |||
24390201801 | 黄海明 | 53.4 | 弃权 | 53.4 | 3 | |||
243904 | 1 | 24390401808 | 卢晓燕 | 67.1 | 81.6 | 148.7 | 1 | |
宁化县方田卫生院 | 244102 | 1 | 24410201816 | 张水银 | 44.1 | 69.6 | 113.7 | 1 |
宁化县淮土卫生院 | 244202 | 1 | 24420201823 | 张莉 | 56.8 | 76.2 | 133 | 1 |
24420201821 | 廖燕华 | 52.2 | 76 | 128.2 | 2 | |||
24420201820 | 陈雪 | 51.4 | 74.8 | 126.2 | 3 | |||
宁化县水茜卫生院 | 244501 | 1 | 24450101830 | 吴祖瑞 | 66.9 | 84.6 | 151.5 | 1 |
24450101904 | 廖虹琳 | 67.3 | 80.6 | 147.9 | 2 | |||
24450101901 | 张秀龄 | 65 | 82.6 | 147.6 | 3 | |||
244504 | 1 | 24450401907 | 曾碧莲 | 49.7 | 79.2 | 128.9 | 1 | |
24450401912 | 刘淑芳 | 45 | 79.6 | 124.6 | 2 | |||
24450401908 | 方冬香 | 43.4 | 78.8 | 122.2 | 3 | |||
宁化县市政园林建设管理处 | 240104 | 1 | 24010401914 | 范启铨 | 42.1 | 80.6 | 122.7 | 1 |
宁化县财政局国库集中支付中心 | 240204 | 1 | 24020401915 | 张惠娟 | 57.8 | 81.2 | 139 | 1 |
宁化县农产品质量安全检验检测中心 | 240307 | 1 | 24030701916 | 官建明 | 53.2 | 80.2 | 133.4 | 1 |
宁化县农业市场与经济信息站 | 240308 | 1 | 24030801917 | 周华 | 56.8 | 82.2 | 139 | 1 |
宁化县农产品质量安全监管站 | 240309 | 1 | 24030901918 | 邱星菊 | 42 | 74.6 | 116.6 | 1 |
宁化县经济作物技术站 | 240310 | 1 | 24031001919 | 邱剑华 | 51.2 | 79.6 | 130.8 | 1 |
宁化县水产技术推广站 | 240311 | 1 | 24031101920 | 张桂莲 | 63 | 77.6 | 140.6 | 1 |
宁化县食用菌生产开发办公室 | 240312 | 1 | 24031201921 | 张伍才 | 42.5 | 81.2 | 123.7 | 1 |
宁化县城乡居民社会养老保险管理中心 | 240802 | 1 | 24080201922 | 张玉华 | 41.3 | 75.4 | 116.7 | 1 |
宁化县水利局工程质量安全监督站 | 241203 | 1 | 24120301923 | 吴海华 | 54.7 | 73.4 | 128.1 | 1 |
宁化县网络审计工作站 | 241702 | 1 | 24170201924 | 黄花秀 | 55.6 | 80.8 | 136.4 | 1 |
宁化县医院 | 243308 | 1 | 24330801925 | 林芳 | 48.5 | 79.2 | 127.7 | 1 |
宁化县中医院 | 243407 | 1 | 24340701927 | 黄金妹 | 61.2 | 83 | 144.2 | 1 |
宁化县疾病预防控制中心 | 243502 | 1 | 24350201928 | 黄世祥 | 51.2 | 81.6 | 132.8 | 1 |
宁化县妇幼保健院 | 243602 | 1 | 24360201929 | 何兴兰 | 42.6 | 80.4 | 123 | 1 |
宁化县翠江社区卫生服务中心 | 244701 | 1 | 24470101930 | 张群香 | 54.3 | 78.2 | 132.5 | 1 |
宁化县城郊卫生院 | 244801 | 1 | 24480102001 | 刘琴 | 49.3 | 82.8 | 132.1 | 1 |
宁化县普查中心 | 244901 | 1 | 24490102002 | 吴玉富 | 53.5 | 84.6 | 138.1 | 1 |
宁化县库区移民服务中心 | 245001 | 1 | 24500102003 | 王鹏程 | 42.2 | 80.8 | 123 | 1 |
宁化县第三产业发展办公室 | 245101 | 1 | 24510102004 | 陈翠明 | 46.8 | 75.8 | 122.6 | 1 |
宁化县政府采购中心 | 245201 | 1 | 24520102005 | 官丽萍 | 46.6 | 78.4 | 125 | 1 |
宁化县妇女儿童服务中心 | 245301 | 1 | 24530102009 | 张明香 | 61.5 | 83.6 | 145.1 | 1 |
24530102012 | 巫水香 | 54.1 | 75.6 | 129.7 | 2 | |||
24530102006 | 丁玉兰 | 47.8 | 81.4 | 129.2 | 3 | |||
宁化县城南乡农业和农村经济服务中心 | 245401 | 1 | 24540102017 | 王玉金 | 53.1 | 79 | 132.1 | 1 |
宁化华侨经济开发区服务中心 | 240402 | 1 | 24040203805 | 刘长安 | 免笔试 | 83.2 | 83.2 | 1 |
24040203704 | 范利生 | 免笔试 | 83 | 83 | 2 | |||
24040203401 | 黄富英 | 免笔试 | 80.4 | 80.4 | 3 | |||
24040203502 | 林秀丽 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 4 | |||
宁化县劳动就业培训中心 | 240801 | 1 | 24080105017 | 吴丽英 | 免笔试 | 86.8 | 86.8 | 1 |
24080104714 | 黄沛成 | 免笔试 | 86.6 | 86.6 | 2 | |||
24080105118 | 徐龙雁 | 免笔试 | 82.6 | 82.6 | 3 | |||
24080104512 | 陈玉娥 | 免笔试 | 80.6 | 80.6 | 4 | |||
24080103906 | 周凤秀 | 免笔试 | 80 | 80 | 5 | |||
24080104411 | 童刚钦 | 免笔试 | 80 | 80 | 5 | |||
24080104310 | 苏娟娟 | 免笔试 | 79.2 | 79.2 | 7 | |||
24080104007 | 伊志坚 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 8 | |||
24080104209 | 钟娴 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 8 | |||
24080104815 | 颜志强 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 8 | |||
宁化县医院 | 243301 | 2 | 24330105421 | 谢仁智 | 免笔试 | 82.4 | 82.4 | 1 |
24330105320 | 张祥锋 | 免笔试 | 79.6 | 79.6 | 2 | |||
24330105623 | 黄春辉 | 免笔试 | 76.8 | 76.8 | 3 | |||
243303 | 2 | 24330305825 | 谢晓燕 | 免笔试 | 81.2 | 81.2 | 1 | |
24330305724 | 张丽平 | 免笔试 | 78.6 | 78.6 | 2 | |||
24330306128 | 丘翔 | 免笔试 | 78 | 78 | 3 | |||
24330306027 | 张旺龙 | 免笔试 | 77.4 | 77.4 | 4 | |||
24330305926 | 江亚娟 | 免笔试 | 73.2 | 73.2 | 5 | |||
243304 | 1 | 24330406431 | 韩浦宁 | 免笔试 | 84.2 | 84.2 | 1 | |
24330406532 | 张德源 | 免笔试 | 79.4 | 79.4 | 2 | |||
24330406633 | 巫升华 | 免笔试 | 78 | 78 | 3 | |||
24330406835 | 吴达滨 | 免笔试 | 77.6 | 77.6 | 4 | |||
24330407138 | 吴榕彬 | 免笔试 | 75.8 | 75.8 | 5 | |||
24330406936 | 叶玉娉 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 6 | |||
24330407239 | 张玲英 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 6 | |||
243305 | 1 | 24330507441 | 邓红林 | 免笔试 | 76.2 | 76.2 | 1 | |
宁化县中医院 | 243401 | 1 | 24340107542 | 陈明 | 免笔试 | 81.8 | 81.8 | 1 |
243402 | 1 | 24340209360 | 杨春花 | 免笔试 | 75.8 | 75.8 | 1 | |
243403 | 1 | 24340307643 | 邱山青 | 免笔试 | 78.6 | 78.6 | 1 | |
243405 | 1 | 24340509461 | 吴璐璐 | 免笔试 | 79.8 | 79.8 | 1 | |
24340509562 | 伍毅强 | 免笔试 | 79.4 | 79.4 | 2 | |||
宁化县疾病预防控制中心 | 243503 | 1 | 24350309663 | 巫敏 | 免笔试 | 74.2 | 74.2 | 1 |
宁化县泉上中心卫生院 | 243701 | 1 | 24370108047 | 曾晓颖 | 免笔试 | 74.6 | 74.6 | 1 |
宁化县曹坊中心卫生院 | 243802 | 1 | 24380208148 | 张莉霞 | 免笔试 | 71.2 | 71.2 | 1 |
宁化县济村卫生院 | 244001 | 1 | 24400109764 | 张春莲 | 免笔试 | 79.6 | 79.6 | 1 |
宁化县方田卫生院 | 244101 | 1 | 24410108249 | 邓丽萍 | 免笔试 | 缺考 | 0 | |
宁化县淮土卫生院 | 244201 | 1 | 24420109865 | 张德珠 | 免笔试 | 80 | 80 | 1 |
244203 | 1 | 24420308552 | 伍菊才 | 免笔试 | 79 | 79 | 1 | |
24420308350 | 章丽平 | 免笔试 | 77 | 77 | 2 | |||
24420308451 | 吴小燕 | 免笔试 | 75.4 | 75.4 | 3 | |||
24420308653 | 张赞云 | 免笔试 | 缺考 | 0 | 4 | |||
宁化县河龙卫生院 | 244401 | 1 | 24440108754 | 涂超文 | 免笔试 | 74.4 | 74.4 | 1 |
宁化县水茜卫生院 | 244502 | 1 | 24450208956 | 张玲玲 | 免笔试 | 75.8 | 75.8 | 1 |
244503 | 1 | 24450309966 | 童军 | 免笔试 | 78.6 | 78.6 | 1 | |
宁化县安远中心卫生院 | 244601 | 1 | 24460109057 | 邱位敏 | 免笔试 | 77 | 77 | 1 |
24460109259 | 吴翠晴 | 免笔试 | 76.2 | 76.2 | 2 | |||
24460109158 | 张志平 | 免笔试 | 75 | 75 | 3 |
阅读此文的人还阅读了
2014年南平市属事业单位招聘递补人员体检时间安排及有关事项通知
点击分享此信息:
相关文章