2014年漳州市党群系统考录公务员和参公人员体检名单公示
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年考录党群系统公务员和参照管理单位工作人员体检名单公布如下:
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市政府系统公务员招考体检名单公示
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 01 | A | 连仲嘉 | 71.2 | 75 | 146.2 | 73.10 | 81.60 | 154.70 | 1 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 02 | A | 陈梅芩 | 73.6 | 70 | 143.6 | 71.80 | 80.86 | 152.66 | 1 | 1 |
芗城区人民检察院 | 04522 | 03 | B | 王浩 | 64.6 | 0 | 64.6 | 64.6 | 81.76 | 146.36 | 1 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 吴越 | 73.5 | 67.5 | 141 | 70.50 | 82.50 | 153.00 | 1 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 吴烨 | 78 | 62 | 140 | 70.00 | 79.80 | 149.80 | 2 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A | 林旭 | 68.9 | 60 | 128.9 | 64.45 | 80.40 | 144.85 | 1 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A | 傅雁平 | 68.7 | 63 | 131.7 | 65.85 | 78.90 | 144.75 | 2 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 郑泽毅 | 75.3 | 65 | 140.3 | 70.15 | 79.46 | 149.61 | 1 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A | 徐翔 | 68.1 | 61 | 129.1 | 64.55 | 81.30 | 145.85 | 2 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 04 | A | 方艺璇 | 64 | 67 | 131 | 65.50 | 80.26 | 145.76 | 1 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 01 | A | 吴伟兵 | 70.4 | 68.5 | 138.9 | 69.45 | 81.60 | 151.05 | 1 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 02 | A | 梅寒丹 | 70.5 | 70.5 | 141 | 70.50 | 78.95 | 149.45 | 1 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 04 | A | 阮少哲 | 68.8 | 67 | 135.8 | 67.90 | 79.90 | 147.80 | 1 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 01 | A | 周伟鹏 | 61.6 | 61 | 122.6 | 61.30 | 81.40 | 142.70 | 1 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 02 | B | 纪江南 | 68.8 | 0 | 68.8 | 68.8 | 81.06 | 149.86 | 1 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 03 | A | 罗欣玉 | 63.2 | 65.5 | 128.70 | 64.35 | 78.4 | 142.75 | 1 | 1 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 纪逸玲 | 71.1 | 73 | 144.1 | 72.05 | 79.54 | 151.59 | 1 | 2 |
龙海市人民法院 | 04723 | 04 | A | 李昊蓝 | 72.9 | 65.5 | 138.4 | 69.20 | 77.74 | 146.94 | 2 | 2 |
龙海市隆教畲族乡委员会 | 04751 | 01 | A | 蓝奕斌 | 53 | 62 | 135 | 67.50 | 81.80 | 149.30 | 1 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 01 | A | 林绿 | 66.5 | 74 | 140.5 | 70.25 | 78.80 | 149.05 | 1 | 1 |
漳浦县人民检察院 | 04822 | 02 | B | 杨海林 | 70.4 | 0 | 70.4 | 70.4 | 77.20 | 147.60 | 1 | 1 |
中共漳浦县石榴镇委员会 | 04851 | 01 | A | 蓝滨瑜 | 63.1 | 80.5 | 143.6 | 71.80 | 81.00 | 152.80 | 1 | 1 |
中共漳浦县石榴镇委员会 | 04851 | 02 | A | 陈丽晶 | 62 | 70.5 | 132.5 | 66.25 | 81.20 | 147.45 | 1 | 1 |
中共漳浦县石榴镇委员会 | 04851 | 03 | A | 游思恺 | 68.9 | 69.5 | 138.4 | 69.20 | 77.90 | 147.10 | 1 | 1 |
中共漳浦县佛昙镇委员会 | 04853 | 01 | A | 刘耀圣 | 69.6 | 65.5 | 135.1 | 67.55 | 78.84 | 146.39 | 1 | 1 |
中共漳浦县佛昙镇委员会 | 04853 | 02 | A | 林艺苑 | 72.6 | 67.5 | 140.1 | 70.05 | 79.96 | 150.01 | 1 | 1 |
中共漳浦县深土镇委员会 | 04854 | 01 | A | 黄晓晨 | 64.9 | 71 | 135.9 | 67.95 | 79.16 | 147.11 | 1 | 1 |
中共漳浦县深土镇委员会 | 04854 | 02 | A | 洪志凯 | 60.5 | 67.5 | 128 | 64.00 | 78.30 | 142.30 | 1 | 1 |
中共漳浦县霞美镇委员会 | 04857 | 01 | A | 林伟鸿 | 63.5 | 69.5 | 133 | 66.50 | 75.30 | 141.80 | 1 | 1 |
中共漳浦县沙西镇委员会 | 04859 | 01 | A | 林志勇 | 61.6 | 63 | 124.6 | 62.30 | 79.50 | 141.80 | 1 | 1 |
中共漳浦县古雷镇委员会 | 04861 | 01 | A | 徐华勤 | 60.7 | 68 | 128.7 | 64.35 | 77.60 | 141.95 | 1 | 1 |
中共漳浦县大南坂镇 | 04871 | 01 | A | 张惠敏 | 65.4 | 60 | 125.4 | 62.70 | 77.20 | 139.90 | 1 | 1 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 张帆 | 71.9 | 60 | 131.9 | 65.95 | 81.70 | 147.65 | 1 | 2 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 陈宇新 | 70.6 | 66.5 | 137.1 | 68.55 | 79.00 | 147.55 | 2 | 2 |
云霄县人民法院 | 04923 | 02 | A | 李婷 | 61.3 | 68.5 | 129.8 | 64.90 | 80.30 | 145.20 | 1 | 1 |
中共云霄县马铺乡委员会 | 04951 | 01 | A | 汤瑜 | 62 | 61.5 | 123.5 | 61.75 | 79.90 | 141.65 | 1 | 1 |
中共云霄县和平乡委员会 | 04952 | 01 | A | 方燕琴 | 66.2 | 64.5 | 130.7 | 65.35 | 81.40 | 146.75 | 1 | 1 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04953 | 01 | A | 吴荣金 | 66.6 | 59.5 | 126.1 | 63.05 | 75.80 | 138.85 | 1 | 2 |
中共云霄县下河乡委员会 | 04953 | 01 | A | 沈瀚 | 51.4 | 66 | 117.4 | 58.70 | 78.80 | 137.50 | 2 | 2 |
中共云霄县列屿镇委员会 | 04954 | 01 | A | 方婉萍 | 64.9 | 72.5 | 137.4 | 68.70 | 80.00 | 148.70 | 1 | 1 |
中共云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 01 | A | 林瑛 | 70.6 | 60 | 130.6 | 65.30 | 80.10 | 145.40 | 1 | 1 |
中共云霄县云陵镇委员会 | 04956 | 01 | A | 郑淑佳 | 66.4 | 61 | 127.4 | 63.70 | 77.96 | 141.66 | 1 | 1 |
中共云霄县云陵镇委员会 | 04956 | 02 | A | 周秀云 | 68.9 | 66.5 | 135.4 | 67.70 | 78.40 | 146.10 | 1 | 1 |
中共云霄县东厦镇委员会 | 04957 | 01 | A | 陈奋飞 | 69.1 | 68 | 137.1 | 68.55 | 78.90 | 147.45 | 1 | 1 |
中共云霄县火田镇委员会 | 04958 | 01 | A | 方瑜 | 62.5 | 65 | 127.5 | 63.75 | 80.50 | 144.25 | 1 | 1 |
中共云霄县莆美镇委员会 | 04959 | 01 | A | 方亦斌 | 69.2 | 58.5 | 127.7 | 63.85 | 79.00 | 142.85 | 1 | 1 |
诏安县人民检察院 | 05022 | 01 | B | 张俊雄 | 65.7 | 0 | 65.7 | 65.7 | 76.80 | 142.50 | 1 | 2 |
诏安县人民法院 | 05023 | 02 | A | 沈于蕙 | 75.4 | 59.5 | 134.9 | 67.45 | 79.80 | 147.25 | 1 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 01 | A | 沈逸超 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 67.80 | 79.20 | 147.00 | 1 | 1 |
中共诏安县四都镇委员会 | 05051 | 02 | A | 高志宏 | 58.3 | 61.5 | 119.8 | 59.90 | 77.30 | 137.20 | 1 | 1 |
中共诏安县梅岭镇委员会 | 05052 | 01 | A | 田伟东 | 65 | 67.5 | 132.5 | 66.25 | 76.60 | 142.85 | 1 | 1 |
中共诏安县桥东镇委员会 | 05053 | 01 | A | 许兴盛 | 76.8 | 62 | 138.8 | 69.40 | 81.60 | 151.00 | 1 | 1 |
中共诏安县西潭乡委员会 | 05055 | 01 | A | 林晓珊 | 64.1 | 64.5 | 128.6 | 64.30 | 80.40 | 144.70 | 1 | 1 |
中共诏安县红星乡委员会 | 05057 | 01 | A | 高琼 | 52.2 | 61.5 | 113.7 | 56.85 | 77.80 | 134.65 | 1 | 1 |
中共诏安县红星乡委员会 | 05057 | 02 | A | 郑思媛 | 59 | 70.5 | 129.5 | 64.75 | 82.60 | 147.35 | 1 | 1 |
中共诏安县太平镇委员会 | 05058 | 01 | A | 沈志毅 | 66.2 | 65 | 131.2 | 65.60 | 77.10 | 142.70 | 1 | 1 |
中共诏安县霞葛镇委员会 | 05059 | 01 | A | 陈静敏 | 63.8 | 65 | 128.8 | 64.40 | 78.46 | 142.86 | 1 | 1 |
中共诏安县官陂镇委员会 | 05060 | 01 | A | 黄明伟 | 65.8 | 66 | 131.8 | 65.90 | 78.10 | 144.00 | 1 | 1 |
中共诏安县秀篆镇委员会 | 05061 | 01 | A | 林超然 | 61.3 | 59.5 | 120.8 | 60.40 | 78.94 | 139.34 | 1 | 1 |
中共诏安县梅洲乡委员会 | 05062 | 01 | A | 沈华标 | 76.4 | 59 | 135.4 | 67.70 | 81.36 | 149.06 | 1 | 1 |
中共诏安县建设乡委员会 | 05063 | 01 | A | 徐雁飞 | 66.2 | 70 | 136.2 | 68.10 | 78.40 | 146.50 | 1 | 1 |
中共诏安县金星乡委员会 | 05064 | 01 | A | 汤健 | 59.7 | 59 | 118.7 | 59.35 | 78.90 | 138.25 | 1 | 1 |
中共诏安县南诏镇委员会 | 05065 | 01 | A | 杨楚铭 | 67.9 | 63.5 | 131.4 | 65.70 | 78.80 | 144.50 | 1 | 1 |
中共诏安县南诏镇委员会 | 05065 | 02 | A | 陈燕江 | 57.6 | 60 | 117.6 | 58.80 | 77.70 | 136.50 | 1 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 01 | A | 陈津雄 | 60.7 | 69.5 | 130.2 | 65.10 | 76.00 | 141.10 | 1 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 02 | A | 蔡丽珊 | 64.9 | 66 | 130.9 | 65.45 | 76.80 | 142.25 | 1 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 03 | A | 张渝萍 | 69.4 | 67.5 | 136.9 | 68.45 | 81.80 | 150.25 | 1 | 1 |
东山县人民法院 | 05123 | 01 | A | 周进林 | 62 | 64 | 126 | 63.00 | 75.84 | 138.84 | 1 | 1 |
东山县人民法院 | 05123 | 02 | A | 张齐芳 | 65.5 | 71.5 | 137 | 68.50 | 78.80 | 147.30 | 1 | 1 |
中共东山县西埔镇委员会 | 05151 | 01 | A | 沈怡静 | 68.8 | 63 | 131.8 | 65.90 | 83.70 | 149.60 | 1 | 1 |
中共东山县铜陵镇委员会 | 05152 | 01 | A | 林文静 | 67.2 | 67 | 134.2 | 67.10 | 80.20 | 147.30 | 1 | 1 |
中共东山县铜陵镇委员会 | 05152 | 02 | A | 江玮 | 63.9 | 63 | 126.9 | 63.45 | 81.60 | 145.05 | 1 | 1 |
中共东山县陈城镇委员会 | 05153 | 01 | A | 方雅红 | 58.8 | 72 | 130.8 | 65.40 | 81.70 | 147.10 | 1 | 1 |
中共东山县杏陈镇委员会 | 05154 | 01 | A | 高晴岚 | 68.1 | 66 | 134.1 | 67.05 | 78.70 | 145.75 | 1 | 1 |
中共东山县康美镇委员会 | 05155 | 01 | A | 邱旸 | 69.4 | 62.5 | 131.9 | 65.95 | 80.34 | 146.29 | 1 | 1 |
中共东山县樟塘镇委员会 | 05156 | 01 | A | 王小蓉 | 77.2 | 74.5 | 151.7 | 75.85 | 77.48 | 153.33 | 1 | 1 |
中共东山县前楼镇委员会 | 05157 | 01 | A | 张唯怡 | 71.5 | 69 | 140.5 | 70.25 | 81.80 | 152.05 | 1 | 1 |
中共东山县前楼镇委员会 | 05157 | 02 | A | 方泽莹 | 55.6 | 70 | 125.6 | 62.80 | 78.60 | 141.40 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 01 | A | 庄祥 | 72.7 | 61 | 133.7 | 66.85 | 78.00 | 144.85 | 1 | 1 |
中共南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 01 | A | 陈银凤 | 68.3 | 68.5 | 136.8 | 68.40 | 79.82 | 148.22 | 1 | 1 |
中共南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 02 | A | 赖林青 | 65.1 | 65.5 | 130.6 | 65.30 | 78.28 | 143.58 | 1 | 1 |
中共南靖县船场镇委员会 | 05254 | 01 | A | 庄鍫中 | 64.1 | 69 | 133.1 | 66.55 | 78.20 | 144.75 | 1 | 1 |
中共南靖县梅林镇委员会 | 05255 | 01 | A | 曾玮玮 | 67.1 | 68.5 | 135.6 | 67.80 | 82.96 | 150.76 | 1 | 1 |
中共南靖县龙山镇委员会 | 05259 | 01 | A | 刘松涛 | 69 | 61 | 130 | 65.00 | 79.70 | 144.70 | 1 | 1 |
平和县人民检察院 | 05322 | 01 | A | 王梅华 | 62.4 | 66 | 128.4 | 64.20 | 80.00 | 144.20 | 1 | 1 |
平和县人民检察院 | 05322 | 02 | B | 张高鹏 | 66.9 | 0 | 66.9 | 66.9 | 78.22 | 145.12 | 1 | 2 |
平和县人民检察院 | 05322 | 02 | B | 施坚艺 | 51.7 | 0 | 51.7 | 51.7 | 76.32 | 128.02 | 2 | 2 |
平和县人民检察院 | 05322 | 03 | A | 龙琳莉 | 63.3 | 71.5 | 134.8 | 67.40 | 80.80 | 148.20 | 1 | 1 |
平和县人民检察院 | 05322 | 04 | A | 张诗婷 | 57.5 | 73 | 130.5 | 65.25 | 81.70 | 146.95 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 01 | A | 杨斌 | 56.9 | 65 | 121.9 | 60.95 | 79.70 | 140.65 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 02 | A | 阮宇哲 | 62.1 | 57.5 | 119.6 | 59.80 | 79.34 | 139.14 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 03 | A | 郭晓贤 | 75.3 | 58.5 | 133.8 | 66.90 | 79.00 | 145.90 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 04 | A | 周鑫 | 64.6 | 67.5 | 132.1 | 66.05 | 78.60 | 144.65 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 06 | A | 庄小容 | 68.8 | 65.5 | 134.3 | 67.15 | 79.16 | 146.31 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 07 | A | 冯炫琳 | 68.2 | 63 | 131.2 | 65.60 | 78.42 | 144.02 | 1 | 1 |
中共平和县山格镇委员会 | 05351 | 01 | A | 张海滨 | 68.6 | 65 | 133.6 | 66.80 | 79.20 | 146.00 | 1 | 1 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 赖逸冰 | 67.9 | 72 | 139.9 | 69.95 | 81.32 | 151.27 | 1 | 2 |
中共平和县坂仔镇委员会 | 05354 | 01 | A | 林芳芳 | 59.2 | 69 | 128.2 | 64.10 | 80.56 | 144.66 | 2 | 2 |
中共平和县国强乡委员会 | 05355 | 01 | A | 王芙蓉 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 64.30 | 77.40 | 141.70 | 1 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 01 | A | 黄滔 | 65.7 | 61 | 126.7 | 63.35 | 77.90 | 141.25 | 1 | 1 |
中共平和县安厚镇委员会 | 05356 | 02 | A | 吴文彬 | 73.5 | 59 | 132.5 | 66.25 | 77.20 | 143.45 | 1 | 1 |
中共平和县大溪镇委员会 | 05357 | 01 | A | 卢木河 | 67.7 | 64.5 | 132.2 | 66.10 | 77.30 | 143.40 | 1 | 1 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 黄玲 | 65.4 | 72.5 | 137.9 | 68.95 | 78.70 | 147.65 | 1 | 2 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 黄洲勇 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 67.80 | 78.20 | 146.00 | 2 | 2 |
中共平和县芦溪镇委员会 | 05359 | 01 | A | 蓝伟彬 | 62.5 | 67.5 | 130 | 65.00 | 78.00 | 143.00 | 1 | 1 |
中共平和县芦溪镇委员会 | 05359 | 02 | A | 邱志君 | 69.7 | 60 | 129.7 | 64.85 | 78.40 | 143.25 | 1 | 1 |
中共平和县九峰镇委员会 | 05360 | 01 | A | 曾建良 | 64.6 | 64.5 | 129.1 | 64.55 | 78.80 | 143.35 | 1 | 1 |
中共平和县长乐乡委员会 | 05361 | 01 | A | 张冠华 | 53.9 | 62 | 115.9 | 57.95 | 79.50 | 137.45 | 1 | 1 |
中共平和县秀峰乡委员会 | 05362 | 01 | A | 王陈灵 | 68.2 | 55.5 | 123.7 | 61.85 | 80.10 | 141.95 | 1 | 1 |
中共平和县小溪镇委员会 | 05364 | 01 | A | 陈艺伟 | 72.5 | 68.5 | 141 | 70.50 | 80.50 | 151.00 | 1 | 2 |
中共平和县小溪镇委员会 | 05364 | 01 | A | 蔡绿芳 | 70.1 | 67.5 | 137.6 | 68.80 | 79.00 | 147.80 | 2 | 2 |
中共平和县崎岭乡委员会 | 05365 | 01 | A | 卢娜萍 | 57.7 | 65.5 | 123.2 | 61.60 | 79.60 | 141.20 | 1 | 1 |
华安县人民法院 | 05523 | 01 | A | 陈漳琳 | 57.6 | 60.5 | 118.1 | 59.05 | 77.20 | 136.25 | 1 | 1 |
中共华安县丰山镇委员会 | 05551 | 01 | A | 林伟璇 | 67.4 | 72 | 139.4 | 69.70 | 81.60 | 151.30 | 1 | 1 |
中共华安县沙建镇委员会 | 05552 | 01 | A | 柳元熙 | 75.5 | 66 | 141.5 | 70.75 | 76.90 | 147.65 | 1 | 1 |
中共华安县新圩镇委员会 | 05553 | 01 | A | 沈少波 | 60.4 | 70 | 130.4 | 65.20 | 81.10 | 146.30 | 1 | 1 |
中共华安县高安镇委员会 | 05554 | 01 | A | 陈凤琴 | 67 | 61.5 | 128.5 | 64.25 | 79.10 | 143.35 | 1 | 1 |
中共华安县华丰镇委员会 | 05555 | 01 | A | 何拉结 | 69.7 | 63.5 | 133.2 | 66.60 | 81.16 | 147.76 | 1 | 1 |
中共华安县仙都镇委员会 | 05556 | 01 | A | 戴雪芳 | 65.9 | 74.5 | 140.4 | 70.20 | 79.10 | 149.30 | 1 | 1 |
中共华安县湖林乡委员会 | 05559 | 01 | A | 李冠斌 | 63.4 | 67 | 130.4 | 65.20 | 78.30 | 143.50 | 1 | 1 |
中共龙海市委党史研究室 | 24761 | 01 | A | 林婷 | 59.7 | 77 | 136.7 | 68.35 | 80.40 | 148.75 | 1 | 1 |
龙海市委老干部安置所 | 24762 | 01 | A | 洪奕雯 | 57.8 | 66.5 | 124.3 | 62.15 | 78.70 | 140.85 | 1 | 1 |
龙海市老年大学 | 24763 | 01 | A | 汤雅琼 | 69.1 | 66 | 135.1 | 67.55 | 81.60 | 149.15 | 1 | 1 |
东山县档案局 | 25162 | 01 | A | 黄鹂鸣 | 65.7 | 66.5 | 132.2 | 66.10 | 79.20 | 145.30 | 1 | 1 |
东山县党员电化教育中心 | 25163 | 01 | A | 黄婷 | 65.7 | 73 | 138.7 | 69.35 | 80.20 | 149.55 | 1 | 1 |
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市政府系统公务员招考体检名单公示
点击分享此信息:
相关文章