2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(八)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月15日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月15日下午面试考生成绩排名表》。
附件:2014年6月15日下午面试考生成绩排名表
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市南靖县事业单位招聘资格审核名单公示
附件:2014年6月15日下午面试考生成绩排名表
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月15日下午(计12人) | 宁化县水茜乡团委 | 07203 | 01 | 1 | 710720301010435 | 曾志程 | 男 | 63.30 | 82 | 145.30 | 1 |
110720301014634 | 刘森明 | 男 | 61.85 | 78.8 | 140.65 | 2 | |||||
120720301011690 | 张松涛 | 男 | 59.10 | 74 | 133.10 | 3 | |||||
02 | 1 | 110720302011999 | 俞小梅 | 女 | 67.00 | 82 | 149.00 | 1 | |||
110720302019489 | 付宝琴 | 女 | 63.25 | 80.2 | 143.45 | 2 | |||||
710720302010282 | 廖臻 | 女 | 62.25 | 80.2 | 142.45 | 3 | |||||
宁化县人民检察院 | 07222 | 02 | 1 | 710722202060041 | 周志明 | 男 | 63.60 | 80.2 | 143.80 | 1 | |
710722202060374 | 周晓钰 | 女 | 58.55 | 81 | 139.55 | 2 | |||||
710722202060569 | 苏阿清 | 女 | 58.30 | 76 | 134.30 | 3 | |||||
宁化县人民法院 | 07223 | 01 | 1 | 710722301050514 | 林丽梅 | 女 | 65.90 | 82.8 | 148.70 | 1 | |
110722301051579 | 傅莹 | 女 | 64.05 | 84.6 | 148.65 | 2 | |||||
710722301050436 | 阴海麟 | 女 | 60.25 | 80 | 140.25 | 3 | |||||
6月15日下午(计12人) | 明溪县盖洋镇人武部 | 07450 | 01 | 1 | 750745001010002 | 谢亮 | 男 | 58.6 | 79 | 137.60 | 1 |
永安市计划生育协会 | 07537 | 01 | 1 | 110753701082462 | 陈旭 | 女 | 61.20 | 82.8 | 144.00 | 1 | |
大田县人民检察院 | 07622 | 01 | 1 | 110762201063065 | 温玉彬 | 男 | 63.20 | 81.8 | 145.00 | 1 | |
410762201065604 | 廖许杰 | 男 | 60.10 | 81.8 | 141.90 | 2 | |||||
310762201062293 | 周智强 | 男 | 59.80 | 81.6 | 141.40 | 3 | |||||
02 | 1 | 110762202064058 | 许贤贤 | 女 | 71.20 | 83 | 154.20 | 1 | |||
710762202060695 | 杨韵 | 女 | 63.70 | 80.8 | 144.50 | 2 | |||||
03 | 1 | 510762203065327 | 刘恺铠 | 男 | 62.60 | 81.8 | 144.40 | 1 | |||
710762203060426 | 涂永泉 | 男 | 61.60 | 82.2 | 143.80 | 2 | |||||
大田县人民法院 | 07623 | 03 | 1 | 110762303056968 | 余晓丹 | 女 | 69.40 | 82 | 151.40 | 1 | |
710762303051045 | 杨开炜 | 男 | 65.85 | 80 | 145.85 | 2 | |||||
04 | 1 | 150762304050255 | 黄慧 | 女 | 58.6 | 79.2 | 137.80 | 1 | |||
6月15日下午(计12人) | 沙县人民法院 | 06823 | 01 | 2 | 710682301050125 | 官泓 | 女 | 67.95 | 78.6 | 146.55 | 1 |
将乐县委信访局 | 06917 | 01 | 1 | 710691701010633 | 谢爱丽 | 女 | 63.75 | 83.4 | 147.15 | 1 | |
将乐县人民检察院 | 06922 | 01 | 1 | 120692201062787 | 肖晓妹 | 女 | 62.05 | 79.6 | 141.65 | 1 | |
将乐县人民法院 | 06923 | 01 | 1 | 120692301050648 | 朱正国 | 男 | 67.05 | 77.2 | 144.25 | 1 | |
02 | 1 | 810692302051032 | 郑水凤 | 女 | 60.45 | 83.2 | 143.65 | 1 | |||
710692302050021 | 陈琳 | 女 | 61.10 | 81 | 142.10 | 2 | |||||
710692302050920 | 崔露芳 | 女 | 62.85 | 79.2 | 142.05 | 3 | |||||
03 | 1 | 710692303050797 | 赖世伟 | 男 | 62.95 | 83.2 | 146.15 | 1 | |||
710692303051101 | 黄敏 | 女 | 60.00 | 81.6 | 141.60 | 2 | |||||
泰宁县大龙乡团委 | 07002 | 01 | 1 | 710700201010657 | 陈圆媛 | 女 | 62.35 | 81 | 143.35 | 1 | |
110700201017064 | 施生杞 | 男 | 58.05 | 81.8 | 139.85 | 2 | |||||
710700201010441 | 鲍雯 | 女 | 60.10 | 79 | 139.10 | 3 | |||||
6月15日下午(计12人) | 沙县乡镇政府 | 16803 | 05 | 1 | 751680305030322 | 周钦炜 | 男 | 63.7 | 84.2 | 147.90 | 1 |
751680305032058 | 林志勇 | 男 | 61.9 | 80.6 | 142.50 | 2 | |||||
751680305033537 | 张金菁 | 女 | 55.4 | 69.2 | 124.60 | 3 | |||||
06 | 1 | 751680306032063 | 刘文超 | 男 | 69.7 | 83.4 | 153.10 | 1 | |||
151680306031729 | 洪智敏 | 男 | 61.4 | 81.2 | 142.60 | 2 | |||||
151680306033838 | 刘远强 | 男 | 66.1 | 76.4 | 142.50 | 3 | |||||
551680306031872 | 张怡玲 | 女 | 61.4 | 79.4 | 140.80 | 4 | |||||
07 | 1 | 751680307032764 | 张翔 | 男 | 69.3 | 81.8 | 151.10 | 1 | |||
151680307035163 | 肖家斌 | 男 | 69.4 | 80.2 | 149.60 | 2 | |||||
751680307030136 | 肖凯 | 男 | 66.7 | 80.2 | 146.90 | 3 | |||||
大田县乡镇政府 | 17605 | 10 | 1 | 751760510032352 | 陈艺真 | 女 | 61.5 | 82.4 | 143.90 | 1 | |
751760510031784 | 吴梅莹 | 女 | 58.8 | 79.8 | 138.60 | 2 | |||||
6月15日下午(计12人) | 将乐县乡镇人民政府 | 16911 | 18 | 1 | 751691118032369 | 燕土金 | 男 | 72.9 | 84 | 156.90 | 1 |
151691118035789 | 高杰 | 男 | 68 | 83 | 151.00 | 2 | |||||
751691118032699 | 欧阳荣娥 | 女 | 67.3 | 83.2 | 150.50 | 3 | |||||
19 | 1 | 711691119032534 | 周睿 | 男 | 66.4 | 81.4 | 147.80 | 1 | |||
711691119032544 | 王章木 | 男 | 64.25 | 80.4 | 144.65 | 2 | |||||
411691119037816 | 范庭满 | 男 | 62.95 | 81.2 | 144.15 | 3 | |||||
21 | 1 | 711691121032763 | 翁李娇 | 女 | 63.75 | 84.2 | 147.95 | 1 | |||
421691121037547 | 郑巧燕 | 女 | 61.55 | 79.8 | 141.35 | 2 | |||||
711691121031475 | 潘文婷 | 女 | 58.95 | 78.8 | 137.75 | 3 | |||||
22 | 1 | 751691122030832 | 谢大清 | 男 | 66.4 | 79.6 | 146.00 | 1 | |||
751691122031340 | 黄开宇 | 男 | 66 | 79.4 | 145.40 | 2 | |||||
451691122030632 | 曾奕芬 | 女 | 65.6 | 78.8 | 144.40 | 3 | |||||
6月15日下午(计12人) | 永安市乡镇政府 | 17504 | 03 | 1 | 711750403030100 | 陈詹荣 | 男 | 65.15 | 83.2 | 148.35 | 1 |
411750403033253 | 邓桂清 | 女 | 64.55 | 81.4 | 145.95 | 2 | |||||
711750403030198 | 赖月萼 | 女 | 64.9 | 80.6 | 145.50 | 3 | |||||
04 | 1 | 751750404032339 | 陈羽 | 女 | 60.6 | 82 | 142.60 | 1 | |||
651750404031092 | 杜金华 | 男 | 64.1 | 77.6 | 141.70 | 2 | |||||
751750404031130 | 吴立珍 | 女 | 60.8 | 79.2 | 140.00 | 3 | |||||
05 | 1 | 751750405033461 | 姚远 | 男 | 70.3 | 82.4 | 152.70 | 1 | |||
751750405032937 | 田旭 | 男 | 70.3 | 80.8 | 151.10 | 2 | |||||
751750405031874 | 栾麟 | 男 | 71.1 | 78 | 149.10 | 3 | |||||
06 | 1 | 751750406030857 | 曾健 | 男 | 69.9 | 81 | 150.90 | 1 | |||
751750406031177 | 刘作成 | 男 | 66.4 | 83.2 | 149.60 | 2 | |||||
151750406032130 | 赖春洪 | 男 | 58.8 | 68.4 | 127.20 | 3 | |||||
6月15日下午(计12人) | 沙县乡镇政府 | 16803 | 09 | 1 | 651680309031560 | 黄方柱 | 男 | 67.9 | 79.2 | 147.10 | 1 |
751680309032523 | 邓海涛 | 男 | 63.8 | 82.8 | 146.60 | 2 | |||||
751680309033085 | 刘礼满 | 男 | 63.2 | 79.4 | 142.60 | 3 | |||||
12 | 1 | 351680312032092 | 林贤树 | 男 | 64.2 | 78.4 | 142.60 | 1 | |||
751680312031250 | 李一帆 | 男 | 60.4 | 79.4 | 139.80 | 2 | |||||
751680312031404 | 孙俊峰 | 男 | 59.6 | 77.4 | 137.00 | 3 | |||||
13 | 1 | 751680313030179 | 李锦洪 | 男 | 59.8 | 79.2 | 139.00 | 1 | |||
151680313032549 | 叶明妹 | 女 | 59.4 | 78.4 | 137.80 | 2 | |||||
351680313030166 | 郑雪芳 | 女 | 57.9 | 73.8 | 131.70 | 3 | |||||
14 | 1 | 751680314033632 | 蔡丽洁 | 女 | 64.7 | 81.8 | 146.50 | 1 | |||
751680314030183 | 陈家源 | 男 | 64.6 | 80 | 144.60 | 2 | |||||
751680314030225 | 吴更佳 | 男 | 63.3 | 80 | 143.30 | 3 | |||||
6月15日下午(计12人) | 清流县司法局 | 17302 | 01 | 1 | 711730201030408 | 吴菲 | 女 | 61.7 | 83.4 | 145.10 | 1 |
711730201031666 | 阙王玮 | 男 | 62.1 | 81.6 | 143.70 | 2 | |||||
911730201031358 | 钟鸿 | 男 | 62.7 | 79 | 141.70 | 3 | |||||
02 | 1 | 711730202032369 | 林锋 | 男 | 64.25 | 80.2 | 144.45 | 1 | |||
711730202032538 | 李晓芳 | 女 | 62.15 | 81.2 | 143.35 | 2 | |||||
711730202030518 | 谢美华 | 女 | 61.95 | 77.2 | 139.15 | 3 | |||||
03 | 1 | 751730203030362 | 陈淑滨 | 女 | 68.1 | 81.2 | 149.30 | 1 | |||
751730203030597 | 袁鑫尧 | 男 | 63.8 | 84.4 | 148.20 | 2 | |||||
651730203030284 | 兰鹏誉 | 男 | 63.7 | 79.6 | 143.30 | 3 | |||||
04 | 1 | 751730204030735 | 温莹莹 | 女 | 55.3 | 80.4 | 135.70 | 1 | |||
351730204031239 | 巫春玲 | 女 | 57.9 | 77.4 | 135.30 | 2 | |||||
751730204032315 | 廖丽萍 | 女 | 56.3 | 78.6 | 134.90 | 3 | |||||
6月15日下午(计12人) | 大田县乡镇政府 | 17605 | 16 | 1 | 711760516030906 | 林威 | 男 | 66.55 | 80 | 146.55 | 1 |
17 | 1 | 411760517034946 | 陈善卿 | 男 | 65.3 | 79.6 | 144.90 | 1 | |||
111760517038176 | 周文慧 | 男 | 60.35 | 79 | 139.35 | 2 | |||||
711760517031531 | 罗春贤 | 男 | 59.7 | 77 | 136.70 | 3 | |||||
三明市城市管理综合执法局 | 17702 | 02 | 1 | 421770202032514 | 余薇 | 女 | 67.05 | 83.4 | 150.45 | 1 | |
梅列区安全生产监察大队 | 36601 | 01 | 1 | 413660101099115 | 王莉 | 女 | 70.1 | 81 | 151.10 | 1 | |
313660101095049 | 康志坚 | 男 | 64.95 | 80.8 | 145.75 | 2 | |||||
413660101096322 | 张火荣 | 男 | 63.9 | 80.6 | 144.50 | 3 | |||||
梅列区数字梅列建设办公室 | 36602 | 01 | 1 | 713660201093045 | 周晓玲 | 女 | 69.4 | 82 | 151.40 | 1 | |
713660201092276 | 黄杰 | 女 | 62.6 | 81.2 | 143.80 | 2 | |||||
413660201093669 | 刘军成 | 男 | 62.75 | 78.2 | 140.95 | 3 | |||||
尤溪县数字尤溪建设办公室 | 36702 | 01 | 1 | 423670201094404 | 王瑞龙 | 男 | 59.4 | 80 | 139.40 | 1 | |
6月15日下午(计12人) | 清流县乡镇政府 | 17303 | 11 | 1 | 151730311031794 | 黄慧敏 | 女 | 61 | 80.2 | 141.20 | 1 |
451730311032125 | 张靖龙 | 男 | 53.5 | 78.4 | 131.90 | 2 | |||||
12 | 1 | 751730312031494 | 池盛旺 | 男 | 59.7 | 78.8 | 138.50 | 1 | |||
13 | 1 | 751730313032322 | 邓晓芳 | 女 | 66.3 | 77.4 | 143.70 | 1 | |||
751730313030818 | 杨挥 | 男 | 51.9 | 75.6 | 127.50 | 2 | |||||
14 | 1 | 751730314031482 | 严超 | 男 | 59.1 | 83.6 | 142.70 | 1 | |||
751730314030160 | 曾静芳 | 女 | 61.5 | 77.4 | 138.90 | 2 | |||||
751730314031527 | 钟长淮 | 男 | 57.4 | 78.6 | 136.00 | 3 | |||||
明溪县司法局 | 17403 | 01 | 1 | 651740301031587 | 连镇 | 男 | 70.8 | 81.2 | 152.00 | 1 | |
451740301032428 | 官桢桢 | 女 | 62 | 82 | 144.00 | 2 | |||||
351740301032060 | 陈志斌 | 男 | 66.5 | 8.6 | 75.10 | 3 | |||||
明溪县审计局 | 17404 | 01 | 1 | 751740401030419 | 李荔 | 女 | 61.6 | 80 | 141.60 | 1 | |
6月15日下午(计12人) | 清流县安全生产执法大队 | 37303 | 01 | 1 | 653730301091188 | 倪可家 | 男 | 66.7 | 79.2 | 145.90 | 1 |
453730301090184 | 江金林 | 男 | 62 | 78.4 | 140.40 | 2 | |||||
153730301091659 | 黄明蜂 | 男 | 58.1 | 80.2 | 138.30 | 3 | |||||
02 | 1 | 753730302093516 | 罗倩文 | 女 | 62.3 | 83 | 145.30 | 1 | |||
753730302092663 | 陈美华 | 女 | 59.8 | 82.2 | 142.00 | 2 | |||||
153730302092053 | 陈敬婧 | 女 | 56.4 | 80.8 | 137.20 | 3 | |||||
清流县旅游事业局 | 37304 | 01 | 1 | 853730401090243 | 方鹏 | 男 | 67.7 | 82.2 | 149.90 | 1 | |
553730401091025 | 黄进香 | 女 | 73 | 75.8 | 148.80 | 2 | |||||
253730401091049 | 郑剑华 | 男 | 65.6 | 80.4 | 146.00 | 3 | |||||
02 | 1 | 113730402097528 | 伍玉梅 | 女 | 66.45 | 84.4 | 150.85 | 1 | |||
313730402090989 | 连琦 | 男 | 61.45 | 74.6 | 136.05 | 2 | |||||
813730402090723 | 吴宝婷 | 女 | 57 | 78.6 | 135.60 | 3 | |||||
6月15日下午(计12人) | 建宁县公安局森林分局 | 17102 | 02 | 1 | 751710202100085 | 伍俊林 | 男 | 57.2 | 83.4 | 140.60 | 1 |
151710202103618 | 吴康 | 男 | 57.9 | 79 | 136.90 | 2 | |||||
151710202102591 | 黄金辉 | 男 | 52.9 | 78.8 | 131.70 | 3 | |||||
03 | 1 | 751710203101123 | 吴峻峰 | 男 | 58.5 | 77.6 | 136.10 | 1 | |||
751710203100794 | 谢小宝 | 男 | 50.5 | 77.2 | 127.70 | 2 | |||||
04 | 1 | 451710204101821 | 陈首府 | 男 | 66.6 | 79.6 | 146.20 | 1 | |||
451710204101735 | 刘新新 | 男 | 62.5 | 75.6 | 138.10 | 2 | |||||
751710204101913 | 邱兴斌 | 男 | 57.9 | 79 | 136.90 | 3 | |||||
05 | 1 | 111710205105601 | 倪瑞平 | 男 | 60.5 | 82.8 | 143.30 | 1 | |||
121710205104297 | 付彰为 | 男 | 63.05 | 面试成绩无效 | |||||||
宁化县公安局森林分局 | 17202 | 01 | 1 | 711720201100061 | 潘晶晶 | 女 | 57.6 | 79.8 | 137.40 | 1 | |
711720201102859 | 肖楠 | 女 | 59.15 | 77.6 | 136.75 | 2 |
中共三明市委组织部
三明市公务员局
三明市公务员局
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市南靖县事业单位招聘资格审核名单公示
点击分享此信息:
相关文章