2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(七)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月15日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月15日上午面试考生成绩排名表》。
附件:2014年6月15日上午面试考生成绩排名表
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(六)
附件:2014年6月15日上午面试考生成绩排名表
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月15日上午(计11人) | 宁化县人民法院 | 07223 | 03 | 1 | 450722303050058 | 郭上湖 | 男 | 52.4 | 80.2 | 132.60 | 1 |
750722303050163 | 张瑞征 | 男 | 50 | 81.8 | 131.80 | 2 | |||||
250722303050026 | 黄辉鹏 | 男 | 50.6 | 79.8 | 130.40 | 3 | |||||
宁化县社会科学界联合会 | 07234 | 01 | 1 | 710723401080885 | 廖伙珠 | 女 | 58.15 | 80.2 | 138.35 | 1 | |
宁化县湖村镇人武部 | 07250 | 01 | 1 | 750725001010083 | 雷莺 | 女 | 63.4 | 83.6 | 147.00 | 1 | |
750725001010254 | 谢文斌 | 男 | 63.4 | 81.2 | 144.60 | 2 | |||||
750725001010059 | 巫飞雄 | 男 | 64.6 | 78 | 142.60 | 3 | |||||
清流县纪律检查委员会 | 07301 | 01 | 1 | 110730101014243 | 郑登淳 | 男 | 66.05 | 82 | 148.05 | 1 | |
120730101011886 | 黄斌 | 男 | 62.95 | 80.4 | 143.35 | 2 | |||||
710730101010119 | 俞丽群 | 女 | 61.70 | 78 | 139.70 | 3 | |||||
07301 | 02 | 1 | 710730102010980 | 魏静 | 女 | 61.90 | 83 | 144.90 | 1 | ||
6月15日上午(计10人) | 将乐县乡镇人民政府 | 16911 | 20 | 1 | 951691120031045 | 朱祖清 | 男 | 58.2 | 76.6 | 134.80 | 1 |
永安市乡镇政府 | 17504 | 02 | 1 | 711750402032217 | 陈晓青 | 女 | 61.9 | 78.6 | 140.50 | 1 | |
大田县乡镇政府 | 17605 | 15 | 1 | 611760515030797 | 郭燕文 | 女 | 62.45 | 84.2 | 146.65 | 1 | |
111760515032563 | 陈云龙 | 男 | 64.1 | 77.8 | 141.90 | 2 | |||||
111760515030968 | 游广超 | 男 | 61.9 | 80 | 141.90 | 3 | |||||
清流县国土资源局监察大队 | 37302 | 01 | 1 | 753730201090096 | 夏泽源 | 男 | 67.1 | 80.8 | 147.90 | 1 | |
653730201091585 | 朱文斌 | 男 | 62 | 80.8 | 142.80 | 2 | |||||
153730201093566 | 肖雪姣 | 女 | 61.6 | 78.8 | 140.40 | 3 | |||||
明溪县卫生局卫生监督所 | 37407 | 01 | 1 | 153740701092268 | 陈雪英 | 女 | 59.8 | 79.8 | 139.60 | 1 | |
153740701093889 | 张雅珍 | 女 | 55.2 | 77.6 | 132.80 | 2 | |||||
6月15日上午(计11人) | 大田县公安局 | 17601 | 02 | 5 | 151760102100026 | 杜发灿 | 男 | 64.5 | 82.2 | 146.70 | 1 |
151760102106428 | 周群 | 男 | 63.7 | 81.2 | 144.90 | 2 | |||||
751760102103669 | 黄泽斌 | 男 | 62.8 | 81.2 | 144.00 | 3 | |||||
151760102105909 | 林晓斌 | 男 | 59.6 | 81.6 | 141.20 | 4 | |||||
751760102101332 | 时舜 | 男 | 58.6 | 79.6 | 138.20 | 5 | |||||
351760102102408 | 何伟福 | 男 | 57.4 | 79.6 | 137.00 | 6 | |||||
05 | 1 | 411760105107336 | 林文源 | 男 | 64.05 | 81.4 | 145.45 | 1 | |||
大田县公安局森林分局 | 17602 | 01 | 2 | 351760201102277 | 胡铁良 | 男 | 55.5 | 81.8 | 137.30 | 1 | |
三明市公安局 | 17701 | 03 | 2 | 751770103101783 | 刘志辉 | 男 | 74.5 | 80.2 | 154.70 | 1 | |
451770103100073 | 张宗核 | 男 | 68.4 | 78 | 146.40 | 2 | |||||
251770103100124 | 王炳超 | 男 | 58.9 | 77.6 | 136.50 | 3 | |||||
6月15日上午(计11人) | 沙县乡镇政府 | 16803 | 08 | 1 | 751680308031097 | 朱德伟 | 男 | 62.4 | 83 | 145.40 | 1 |
751680308033369 | 张莲英 | 女 | 57.1 | 83.2 | 140.30 | 2 | |||||
751680308032651 | 李睿 | 女 | 56.3 | 79.4 | 135.70 | 3 | |||||
大田县乡镇政府 | 17605 | 12 | 1 | 751760512032042 | 朱蕾 | 女 | 61.2 | 82 | 143.20 | 1 | |
751760512033495 | 方胥德 | 男 | 57.1 | 78 | 135.10 | 2 | |||||
151760512034003 | 余烨 | 男 | 57.6 | 74.4 | 132.00 | 3 | |||||
13 | 1 | 111760513032854 | 李巧珍 | 女 | 62.1 | 82.4 | 144.50 | 1 | |||
711760513030341 | 林朝魁 | 男 | 61.2 | 82.4 | 143.60 | 2 | |||||
711760513030207 | 陈秋香 | 女 | 59.95 | 77 | 136.95 | 3 | |||||
14 | 1 | 711760514030112 | 郑开文 | 男 | 62.95 | 81.6 | 144.55 | 1 | |||
711760514032018 | 王平 | 男 | 61.9 | 80.2 | 142.10 | 2 | |||||
6月15日上午(计11人) | 大田县乡镇政府 | 17605 | 11 | 1 | 751760511030498 | 蒋联凯 | 男 | 68.9 | 82 | 150.90 | 1 |
清流县水土保持委员会办公室 | 37305 | 01 | 1 | 753730501090026 | 姚以清 | 男 | 57.3 | 73.8 | 131.10 | 1 | |
清流县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 37306 | 01 | 1 | 753730601091882 | 曹倩 | 女 | 65.8 | 83.8 | 149.60 | 1 | |
753730601092758 | 董文宏 | 男 | 64 | 79.2 | 143.20 | 2 | |||||
353730601091459 | 王炜文 | 男 | 60.9 | 74.4 | 135.30 | 3 | |||||
明溪县环境监察大队 | 37404 | 01 | 1 | 313740401097207 | 吴锦楠 | 男 | 64.15 | 78.8 | 142.95 | 1 | |
113740401099754 | 肖海云 | 男 | 62.35 | 80.2 | 142.55 | 2 | |||||
713740401091863 | 兰清腾 | 男 | 63.8 | 76 | 139.80 | 3 | |||||
明溪县流动人口计划生育管理站 | 37405 | 01 | 1 | 713740501092405 | 林景洲 | 男 | 61.85 | 85.2 | 147.05 | 1 | |
713740501092455 | 林嘉斌 | 男 | 59.35 | 82.6 | 141.95 | 2 | |||||
813740501090710 | 陈开槟 | 男 | 60.85 | 77.4 | 138.25 | 3 | |||||
6月15日上午(计11人) | 明溪县公务员局 | 17405 | 01 | 1 | 151740501033620 | 郑剑波 | 男 | 71.3 | 78.4 | 149.70 | 1 |
351740501031137 | 许春凤 | 女 | 67.3 | 80.4 | 147.70 | 2 | |||||
751740501031314 | 黄招玲 | 女 | 66.4 | 71.8 | 138.20 | 3 | |||||
永安市救助管理站 | 37509 | 01 | 1 | 713750901091831 | 赖琦珊 | 女 | 64.25 | 84.4 | 148.65 | 1 | |
713750901091985 | 徐辰 | 男 | 64 | 82.2 | 146.20 | 2 | |||||
113750901096863 | 吴立红 | 女 | 64.8 | 79.2 | 144.00 | 3 | |||||
永安市国土资源局基层国土所 | 37512 | 01 | 1 | 153751201093275 | 刘源 | 男 | 66.4 | 82 | 148.40 | 1 | |
653751201090360 | 吕文强 | 男 | 62.7 | 84 | 146.70 | 2 | |||||
653751201090434 | 王增堂 | 男 | 62.2 | 79.6 | 141.80 | 3 | |||||
尤溪县乡镇政府 | 16703 | 14 | 1 | 151670314031209 | 高云峰 | 男 | 56.5 | 81.4 | 137.90 | 1 | |
751670314033562 | 上官昌启 | 男 | 55.2 | 82.6 | 137.80 | 2 | |||||
6月15日上午(计11人) | 永安市运输管理所 | 37501 | 01 | 1 | 453750101091940 | 王力荣 | 男 | 64.3 | 79.8 | 144.10 | 1 |
753750101092182 | 罗轩 | 男 | 64.9 | 77.6 | 142.50 | 2 | |||||
353750101092067 | 黄曙阳 | 男 | 63.8 | 77.4 | 141.20 | 3 | |||||
福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局 | 37502 | 01 | 1 | 753750201091202 | 吴慧洁 | 女 | 71.9 | 79.2 | 151.10 | 1 | |
753750201091506 | 林蓉蓉 | 女 | 64.7 | 81 | 145.70 | 2 | |||||
753750201091531 | 魏琦 | 女 | 65.5 | 79.8 | 145.30 | 3 | |||||
永安市地震办公室 | 37504 | 01 | 1 | 753750401090005 | 黄文龙 | 男 | 73.7 | 83.4 | 157.10 | 1 | |
453750401091273 | 林东明 | 男 | 62.1 | 79.2 | 141.30 | 2 | |||||
永安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 37505 | 01 | 1 | 753750501091358 | 张明炜 | 男 | 55.4 | 79.4 | 134.80 | 1 | |
永安市水政监察大队 | 37506 | 01 | 1 | 353750601090563 | 徐心宇 | 男 | 65.1 | 80.4 | 145.50 | 1 | |
153750601093847 | 吴诗华 | 男 | 59.5 | 79.4 | 138.90 | 2 | |||||
6月15日上午(计11人) | 梅列区乡镇政府 | 16601 | 03 | 1 | 711660103030850 | 苏宇昕 | 女 | 65.65 | 81.4 | 147.05 | 1 |
711660103031851 | 池小琴 | 女 | 61.1 | 82.4 | 143.50 | 2 | |||||
将乐县文体广电出版局 | 16910 | 01 | 1 | 711691001030834 | 朱伟健 | 男 | 65.15 | 81.6 | 146.75 | 1 | |
711691001032651 | 张水明 | 男 | 62.35 | 81.4 | 143.75 | 2 | |||||
121691001030653 | 季清香 | 女 | 62.35 | 80.2 | 142.55 | 3 | |||||
泰宁县司法局 | 17001 | 01 | 1 | 111700101035923 | 邓仁昌 | 男 | 64.45 | 80.4 | 144.85 | 1 | |
711700101031078 | 吴肖婧 | 女 | 60.5 | 83.6 | 144.10 | 2 | |||||
711700101031740 | 杨晋颖 | 女 | 58.3 | 80.2 | 138.50 | 3 | |||||
永安市乡镇政府 | 17504 | 08 | 1 | 551750408031210 | 郑庆礼 | 男 | 60.9 | 81.4 | 142.30 | 1 | |
751750408033665 | 侯立夫 | 男 | 56.3 | 77.2 | 133.50 | 2 | |||||
751750408031115 | 吴超宇 | 男 | 55.7 | 77.2 | 132.90 | 3 | |||||
6月15日上午(计12人) | 大田县普查中心 | 37603 | 01 | 1 | 453760301092412 | 范丽月 | 女 | 65.5 | 80 | 145.50 | 1 |
753760301090935 | 郑成洲 | 男 | 64.1 | 81 | 145.10 | 2 | |||||
553760301091280 | 温欣万 | 男 | 63.7 | 80.2 | 143.90 | 3 | |||||
大田县茶业局 | 37605 | 01 | 1 | 753760501093329 | 郭雨微 | 女 | 66.3 | 84.2 | 150.50 | 1 | |
753760501093140 | 曾兰芳 | 女 | 62.4 | 78.4 | 140.80 | 2 | |||||
153760501093888 | 陈少君 | 男 | 59.1 | 76.6 | 135.70 | 3 | |||||
大田县数字大田建设办公室 | 37607 | 01 | 1 | 153760701090853 | 吴开熹 | 男 | 64.9 | 85.2 | 150.10 | 1 | |
753760701091512 | 陈荷 | 女 | 66.4 | 82.8 | 149.20 | 2 | |||||
453760701091781 | 王青江 | 男 | 65.9 | 76.6 | 142.50 | 3 | |||||
大田县国土资源执法监察大队 | 37608 | 01 | 1 | 613760801092883 | 林仙金 | 女 | 63.9 | 79 | 142.90 | 1 | |
123760801091716 | 夏思静 | 女 | 61.3 | 80.6 | 141.90 | 2 | |||||
713760801091272 | 林柳青 | 女 | 58.4 | 77.2 | 135.60 | 3 | |||||
6月15日上午(计11人) | 三明市卫生局卫生监督所 | 37711 | 01 | 1 | 453771101090070 | 肖立楠 | 女 | 70.2 | 83.2 | 153.40 | 1 |
753771101091220 | 黄桂芳 | 女 | 67.4 | 82.4 | 149.80 | 2 | |||||
753771101090272 | 廖康楠 | 男 | 68.7 | 80.4 | 149.10 | 3 | |||||
02 | 1 | 153771102094288 | 郑春燕 | 女 | 66.3 | 78.4 | 144.70 | 1 | |||
153771102092462 | 张美霖 | 女 | 62 | 76.6 | 138.60 | 2 | |||||
253771102090956 | 林文美 | 男 | 64.7 | 缺考 | |||||||
03 | 1 | 453771103091787 | 林晃映 | 女 | 57.1 | 76.2 | 133.30 | 1 | |||
153771103090700 | 丁慧珍 | 女 | 57.2 | 缺考 | |||||||
三明市数字三明建设办公室 | 37713 | 01 | 1 | 753771301091474 | 伍毓钦 | 男 | 70.3 | 81.6 | 151.90 | 1 | |
953771301091424 | 陈万佳 | 男 | 66.2 | 82.4 | 148.60 | 2 | |||||
753771301092332 | 林森 | 男 | 62.7 | 78.8 | 141.50 | 3 | |||||
6月15日上午(计11人) | 将乐县交通运输管理所 | 36901 | 01 | 1 | 753690101090538 | 廖旭蕊 | 女 | 64.7 | 82 | 146.70 | 1 |
753690101091712 | 吴思宏 | 男 | 62.9 | 82.4 | 145.30 | 2 | |||||
753690101090611 | 邓晨川 | 男 | 64 | 80.4 | 144.40 | 3 | |||||
沙县乡镇政府 | 16803 | 01 | 1 | 751680301033296 | 费凡 | 女 | 70.5 | 85.4 | 155.90 | 1 | |
151680301030105 | 俞钰莹 | 女 | 67.3 | 78.6 | 145.90 | 2 | |||||
451680301030691 | 罗昌海 | 男 | 63.9 | 76.8 | 140.70 | 3 | |||||
将乐县乡镇人民政府 | 16911 | 17 | 1 | 711691117033040 | 王金强 | 男 | 62.3 | 81.6 | 143.90 | 1 | |
711691117031808 | 林炜乐 | 男 | 65.15 | 76.6 | 141.75 | 2 | |||||
明溪县乡镇政府 | 17406 | 09 | 1 | 751740609033555 | 李晨帆 | 男 | 58.7 | 82.6 | 141.30 | 1 | |
751740609031214 | 邱友平 | 男 | 58.7 | 79.6 | 138.30 | 2 | |||||
551740609031256 | 曾敏 | 男 | 55.3 | 80.4 | 135.70 | 3 | |||||
6月15日上午(计11人) | 将乐县乡镇人民政府 | 16911 | 06 | 1 | 711691106031708 | 张婕宇 | 女 | 61.85 | 83.6 | 145.45 | 1 |
711691106032915 | 周瑞敏 | 男 | 60.8 | 83.4 | 144.20 | 2 | |||||
711691106031905 | 高启斌 | 男 | 60.75 | 81.8 | 142.55 | 3 | |||||
宁化县司法局 | 17203 | 01 | 1 | 711720301031003 | 柳青华 | 女 | 61.85 | 80.4 | 142.25 | 1 | |
711720301031432 | 张保华 | 女 | 61.6 | 79.8 | 141.40 | 2 | |||||
711720301032774 | 汤晓芳 | 女 | 61.95 | 79.2 | 141.15 | 3 | |||||
大田县司法局 | 17603 | 01 | 1 | 351760301030019 | 高学鹏 | 男 | 61.9 | 81.6 | 143.50 | 1 | |
451760301032419 | 陈玥宁 | 女 | 56.3 | 79.6 | 135.90 | 2 | |||||
沙县运输管理所 | 36801 | 02 | 1 | 753680102092208 | 蔡虹彬 | 女 | 67.2 | 81.8 | 149.00 | 1 | |
753680102091199 | 牟烨军 | 男 | 60.1 | 80.4 | 140.50 | 2 | |||||
753680102090111 | 叶颖超 | 男 | 59.8 | 80 | 139.80 | 3 |
中共三明市委组织部
三明市公务员局
三明市公务员局
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(六)
点击分享此信息:
相关文章