2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(六)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月14日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月14日下午面试考生成绩排名表》。
附件:2014年6月14日下午面试考生成绩排名表
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(五)
附件:2014年6月14日下午面试考生成绩排名表
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月14日下午(计12人) | 尤溪县人民法院 | 06723 | 02 | 4 | 110672302059236 | 蒋兴荣 | 男 | 63.05 | 83.2 | 146.25 | 1 |
510672302053799 | 陈玉招 | 女 | 65.50 | 80.4 | 145.90 | 2 | |||||
110672302055765 | 吴浈 | 女 | 62.40 | 83 | 145.40 | 3 | |||||
110672302053100 | 陈慧珍 | 女 | 63.00 | 81.4 | 144.40 | 4 | |||||
710672302051106 | 林容 | 女 | 61.60 | 81.4 | 143.00 | 5 | |||||
310672302052092 | 章贤巧 | 男 | 60.80 | 81.4 | 142.20 | 6 | |||||
710672302050562 | 洪朝勇 | 男 | 60.05 | 80.8 | 140.85 | 7 | |||||
710672302050071 | 邓艳滨 | 女 | 59.65 | 80.8 | 140.45 | 8 | |||||
710672302050401 | 陈晶 | 女 | 58.75 | 79.2 | 137.95 | 9 | |||||
03 | 1 | 510672303053660 | 于菲虹 | 女 | 65.65 | 80.8 | 146.45 | 1 | |||
710672303050634 | 张尚鸣 | 男 | 63.15 | 79.2 | 142.35 | 2 | |||||
710672303050546 | 陈金华 | 女 | 61.65 | 77.4 | 139.05 | 3 | |||||
6月14日下午(计12人) | 大田县人民法院 | 07623 | 02 | 2 | 710762302050215 | 张夏蓉 | 女 | 65.65 | 79.4 | 145.05 | 1 |
310762302054494 | 涂淑敏 | 女 | 63.35 | 81.2 | 144.55 | 2 | |||||
120762302051715 | 吴燕红 | 女 | 61.75 | 80 | 141.75 | 3 | |||||
110762302050396 | 陈丽珍 | 女 | 62.60 | 78 | 140.60 | 4 | |||||
810762302050629 | 杨淑兰 | 女 | 60.25 | 78.2 | 138.45 | 5 | |||||
110762302053059 | 林文汝 | 女 | 59.95 | 76.8 | 136.75 | 6 | |||||
大田县计划生育协会 | 07637 | 01 | 1 | 710763701080662 | 周艳萍 | 女 | 61.40 | 81.4 | 142.80 | 1 | |
三明市中级人民法院 | 07723 | 01 | 2 | 710772301050128 | 陈姝玥 | 女 | 65.15 | 83.6 | 148.75 | 1 | |
02 | 2 | 750772302050146 | 廖世归 | 男 | 62.3 | 81.4 | 143.70 | 1 | |||
三明市总工会 | 07725 | 01 | 1 | 710772501080699 | 张慧 | 女 | 64.00 | 82.8 | 146.80 | 1 | |
710772501080469 | 邓玲芳 | 女 | 66.30 | 79.4 | 145.70 | 2 | |||||
710772501080170 | 刘小青 | 女 | 64.00 | 80.6 | 144.60 | 3 | |||||
6月14日下午(计12人) | 泰宁县委宣传部 | 07004 | 01 | 1 | 610700401012115 | 李容 | 女 | 63.00 | 81.2 | 144.20 | 1 |
710700401010198 | 潘玲 | 女 | 60.25 | 78.4 | 138.65 | 2 | |||||
梅列区人民法院 | 06623 | 02 | 1 | 750662302050249 | 黄瑷清 | 女 | 61.9 | 83.2 | 145.10 | 1 | |
850662302050043 | 蔡晨 | 女 | 59.8 | 80.6 | 140.40 | 2 | |||||
沙县人民检察院 | 06822 | 02 | 1 | 750682202060190 | 叶晨昕 | 男 | 65.2 | 78.2 | 143.40 | 1 | |
750682202060099 | 林仁武 | 男 | 55.4 | 78.6 | 134.00 | 2 | |||||
大田县乡镇政府 | 17605 | 07 | 1 | 711760507032835 | 温佳 | 女 | 67.85 | 82.6 | 150.45 | 1 | |
清流县国土资源局基层国土资源所 | 37301 | 01 | 1 | 153730101093148 | 巫鸿英 | 女 | 66.2 | 79 | 145.20 | 1 | |
553730101091412 | 杨镇辉 | 男 | 57.8 | 74.4 | 132.20 | 2 | |||||
153730101094214 | 王美琴 | 女 | 58.7 | 缺考 | |||||||
泰宁县城建监察大队 | 37006 | 01 | 1 | 713700601090833 | 陈明香 | 女 | 59.7 | 78.4 | 138.10 | 1 | |
313700601094542 | 林巧敏 | 女 | 54.1 | 79.8 | 133.90 | 2 | |||||
6月14日下午(计12人) | 尤溪县司法局基层司法所 | 16704 | 02 | 1 | 751670402030747 | 欧英珠 | 女 | 55.5 | 77.2 | 132.70 | 1 |
沙县司法局基层所 | 16801 | 01 | 1 | 751680101032312 | 曾鸿坤 | 男 | 77.1 | 80.2 | 157.30 | 1 | |
751680101031011 | 郑大妹 | 女 | 66.3 | 79.8 | 146.10 | 2 | |||||
351680101030865 | 刘珊珊 | 女 | 59.9 | 80.4 | 140.30 | 3 | |||||
02 | 1 | 751680102030711 | 邱伟宵 | 男 | 67.3 | 81 | 148.30 | 1 | |||
751680102033498 | 柳莎莎 | 女 | 63.5 | 80.8 | 144.30 | 2 | |||||
151680102033300 | 苏玉萍 | 女 | 61.5 | 79.6 | 141.10 | 3 | |||||
03 | 1 | 751680103031836 | 余宇 | 男 | 67.4 | 79.2 | 146.60 | 1 | |||
151680103031637 | 邓新平 | 男 | 66.1 | 80.2 | 146.30 | 2 | |||||
751680103030868 | 黄潇健 | 男 | 60.3 | 75.8 | 136.10 | 3 | |||||
将乐县司法局 | 16903 | 01 | 1 | 411690301036712 | 吴舒婷 | 女 | 66.4 | 78.4 | 144.80 | 1 | |
04 | 1 | 711690304032682 | 邓凌雯 | 女 | 69.55 | 82.6 | 152.15 | 1 | |||
6月14日下午(计12人) | 泰宁县乡镇政府 | 17004 | 05 | 1 | 121700405034498 | 陈杰 | 男 | 61.05 | 81.4 | 142.45 | 1 |
711700405030235 | 彭璐 | 女 | 60.75 | 79 | 139.75 | 2 | |||||
06 | 1 | 151700406031896 | 江鹿玲 | 女 | 69.6 | 81.2 | 150.80 | 1 | |||
451700406030098 | 吴昌辉 | 男 | 69.8 | 75.4 | 145.20 | 2 | |||||
751700406032444 | 廖子发 | 男 | 64.2 | 78.8 | 143.00 | 3 | |||||
07 | 1 | 411700407032418 | 林西翔 | 男 | 56.55 | 80.2 | 136.75 | 1 | |||
08 | 1 | 151700408032658 | 胡铮 | 男 | 58.7 | 82.6 | 141.30 | 1 | |||
751700408033371 | 张丽敏 | 女 | 59.8 | 79.2 | 139.00 | 2 | |||||
751700408031731 | 邹伟 | 男 | 52.5 | 78 | 130.50 | 3 | |||||
建宁县司法局 | 17103 | 01 | 1 | 711710301031063 | 傅先念 | 男 | 61.6 | 79.6 | 141.20 | 1 | |
711710301030571 | 张海平 | 女 | 58.35 | 81.8 | 140.15 | 2 | |||||
711710301030602 | 洪梅 | 女 | 59.55 | 78.2 | 137.75 | 3 | |||||
6月14日下午(计12人) | 清流县乡镇政府 | 17303 | 07 | 1 | 751730307030250 | 廖晓斌 | 男 | 71.2 | 81 | 152.20 | 1 |
751730307030685 | 阳圣斌 | 男 | 64.8 | 82.4 | 147.20 | 2 | |||||
751730307031630 | 刘燕鸣 | 女 | 60.1 | 75 | 135.10 | 3 | |||||
08 | 1 | 711730308030793 | 谢文东 | 男 | 64.45 | 80.2 | 144.65 | 1 | |||
711730308031826 | 刘娇 | 女 | 59.6 | 80.8 | 140.40 | 2 | |||||
711730308030115 | 罗志伦 | 男 | 58.3 | 79.6 | 137.90 | 3 | |||||
09 | 1 | 751730309032903 | 邹远鹏 | 男 | 58.4 | 79.6 | 138.00 | 1 | |||
851730309030423 | 曹燕婷 | 女 | 59.9 | 77.2 | 137.10 | 2 | |||||
751730309031820 | 吴雅雯 | 女 | 55.5 | 81.4 | 136.90 | 3 | |||||
751730309033597 | 谢媛 | 女 | 55.5 | 80.6 | 136.10 | 4 | |||||
10 | 1 | 751730310033282 | 陈国安 | 男 | 55.8 | 79.6 | 135.40 | 1 | |||
751730310033405 | 郑思宇 | 男 | 50.5 | 39 | 89.50 | 2 | |||||
6月14日下午(计12人) | 大田县乡镇政府 | 17605 | 03 | 1 | 211760503030656 | 刘建重 | 男 | 66.65 | 85.4 | 152.05 | 1 |
421760503037622 | 乐晨 | 男 | 63.85 | 81.4 | 145.25 | 2 | |||||
311760503034550 | 黄伟灿 | 男 | 63.05 | 79.4 | 142.45 | 3 | |||||
05 | 1 | 751760505030843 | 廖美妹 | 女 | 63.2 | 81.6 | 144.80 | 1 | |||
751760505032524 | 陈有巡 | 男 | 60.4 | 80.2 | 140.60 | 2 | |||||
751760505032708 | 涂育宗 | 男 | 58.8 | 80.4 | 139.20 | 3 | |||||
06 | 1 | 151760506030578 | 陈吉橼 | 男 | 66.1 | 81 | 147.10 | 1 | |||
451760506031779 | 李道义 | 男 | 62.5 | 80.4 | 142.90 | 2 | |||||
451760506032505 | 郑泽场 | 男 | 57.8 | 79.8 | 137.60 | 3 | |||||
09 | 1 | 151760509035844 | 林青铖 | 男 | 60.9 | 80.8 | 141.70 | 1 | |||
751760509032989 | 高巧娟 | 女 | 57.3 | 80 | 137.30 | 2 | |||||
451760509031409 | 林秀梅 | 女 | 56.6 | 79.8 | 136.40 | 3 | |||||
6月14日下午(计12人) | 建宁县人民政府水电站库区移民开发局 | 37105 | 01 | 1 | 713710501091030 | 邹阳明 | 女 | 56.15 | 78.2 | 134.35 | 1 |
建宁县卫生局卫生监督所 | 37106 | 01 | 1 | 753710601093030 | 柯婷婷 | 女 | 62.1 | 77.2 | 139.30 | 1 | |
353710601092708 | 李秀照 | 男 | 57.2 | 81.8 | 139.00 | 2 | |||||
宁化县国土资源局基层国土资源所 | 37203 | 01 | 1 | 353720301091818 | 吴航 | 男 | 69.7 | 80 | 149.70 | 1 | |
753720301092836 | 廖露梅 | 女 | 67 | 80.6 | 147.60 | 2 | |||||
353720301090355 | 刘根旺 | 女 | 63.9 | 79.4 | 143.30 | 3 | |||||
02 | 1 | 253720302090141 | 林伟 | 男 | 73.9 | 81 | 154.90 | 1 | |||
153720302093269 | 谢启霖 | 男 | 67.1 | 79.4 | 146.50 | 2 | |||||
153720302095459 | 刘晓宽 | 男 | 64.6 | 81.6 | 146.20 | 3 | |||||
03 | 1 | 653720303090837 | 张帅华 | 男 | 64.7 | 78.6 | 143.30 | 1 | |||
653720303090733 | 李启桓 | 男 | 61.3 | 81.4 | 142.70 | 2 | |||||
453720303090017 | 张良炳 | 男 | 61.6 | 79.2 | 140.80 | 3 | |||||
6月14日下午(计12人) | 泰宁县劳动保障监察大队 | 37003 | 01 | 1 | 113700301091441 | 徐琳珊 | 女 | 54.85 | 81.2 | 136.05 | 1 |
泰宁县人民政府水电站库区移民开发局 | 37004 | 01 | 1 | 713700401090668 | 李业辉 | 男 | 59.7 | 82 | 141.70 | 1 | |
泰宁县机关事务管理局 | 37005 | 01 | 1 | 123700501093259 | 钱玲 | 女 | 65.2 | 79.4 | 144.60 | 1 | |
123700501092007 | 陈建荣 | 男 | 62.25 | 80 | 142.25 | 2 | |||||
113700501093628 | 杨帆 | 女 | 59.4 | 75.6 | 135.00 | 3 | |||||
02 | 1 | 753700502092122 | 王持海 | 男 | 59.7 | 79.6 | 139.30 | 1 | |||
653700502090807 | 李婷 | 女 | 58.3 | 77.2 | 135.50 | 2 | |||||
泰宁县运输管理所 | 37008 | 01 | 1 | 713700801090643 | 江晓燕 | 女 | 62.25 | 82.4 | 144.65 | 1 | |
713700801090769 | 余靓娜 | 女 | 60.45 | 81.2 | 141.65 | 2 | |||||
713700801092358 | 廖希田 | 女 | 59.65 | 79 | 138.65 | 3 | |||||
泰宁县流动人口计划生育管理站 | 37011 | 01 | 1 | 153701101092969 | 罗宏昌 | 男 | 55.7 | 81.4 | 137.10 | 1 | |
153701101090602 | 戴秀薇 | 女 | 52.3 | 81.2 | 133.50 | 2 | |||||
6月14日下午(计12人) | 建宁县公安局 | 17101 | 06 | 1 | 151710106100481 | 薛翔龙 | 男 | 58.6 | 81.8 | 140.40 | 1 |
751710106102987 | 俞华君 | 女 | 59.5 | 80.6 | 140.10 | 2 | |||||
351710106102513 | 黄佳媚 | 女 | 57.7 | 78 | 135.70 | 3 | |||||
07 | 1 | 251710107100721 | 高仙霞 | 女 | 64.4 | 79.8 | 144.20 | 1 | |||
551710107100960 | 薛伟庆 | 男 | 59 | 81.2 | 140.20 | 2 | |||||
08 | 1 | 751710108103206 | 肖庆忠 | 男 | 57.6 | 78.8 | 136.40 | 1 | |||
751710108103102 | 谢建文 | 男 | 52.6 | 77.2 | 129.80 | 2 | |||||
09 | 1 | 751710109101423 | 林晶 | 男 | 69.4 | 80.8 | 150.20 | 1 | |||
451710109102375 | 张骏 | 男 | 60.9 | 77.2 | 138.10 | 2 | |||||
10 | 1 | 751710110101145 | 李筠 | 女 | 62.6 | 83.6 | 146.20 | 1 | |||
151710110102773 | 陈琴 | 女 | 64 | 82 | 146.00 | 2 | |||||
751710110100859 | 袁珊珊 | 女 | 60 | 80.2 | 140.20 | 3 | |||||
6月14日下午(计12人) | 建宁县公安局 | 17101 | 11 | 1 | 751710111101824 | 刘佟 | 男 | 57.2 | 82.6 | 139.80 | 1 |
751710111103274 | 黄文跃 | 男 | 53.4 | 81 | 134.40 | 2 | |||||
151710111105212 | 童楷明 | 男 | 52.2 | 73 | 125.20 | 3 | |||||
12 | 2 | 751710112101936 | 翟羽佳 | 男 | 60.8 | 83 | 143.80 | 1 | |||
151710112104939 | 甘传彬 | 男 | 59.1 | 83.4 | 142.50 | 2 | |||||
451710112100715 | 鄢浩 | 男 | 58.4 | 80.6 | 139.00 | 3 | |||||
251710112101167 | 林明亮 | 男 | 58.7 | 80 | 138.70 | 4 | |||||
751710112102446 | 谢小军 | 男 | 58.1 | 79.2 | 137.30 | 5 | |||||
351710112101098 | 黄剑超 | 男 | 57.3 | 79 | 136.30 | 6 | |||||
建宁县公安局森林分局 | 17102 | 01 | 1 | 151710201105039 | 林雪 | 男 | 67.2 | 80.6 | 147.80 | 1 | |
951710201101251 | 周维兴 | 男 | 56.2 | 82.2 | 138.40 | 2 | |||||
451710201100945 | 涂泽生 | 男 | 57.3 | 76.8 | 134.10 | 3 | |||||
6月14日下午(计人) | 宁化县公安局森林分局 | 17202 | 02 | 1 | 111720202103793 | 张道杰 | 男 | 65.1 | 78.4 | 143.50 | 1 |
511720202101128 | 杨陈霞 | 女 | 60.35 | 80.6 | 140.95 | 2 | |||||
清流县公安局 | 17301 | 01 | 1 | 121730101104656 | 陈伟 | 男 | 55.55 | 80.2 | 135.75 | 1 | |
02 | 1 | 711730102101963 | 罗钘 | 男 | 59.3 | 77.6 | 136.90 | 1 | |||
03 | 1 | 651730103101241 | 邹雅强 | 男 | 58.9 | 80.2 | 139.10 | 1 | |||
151730103103656 | 周毅洋 | 男 | 57.8 | 81.2 | 139.00 | 2 | |||||
151730103101332 | 黄斌 | 男 | 57.8 | 74 | 131.80 | 3 | |||||
04 | 1 | 751730104100582 | 曾春花 | 女 | 63.3 | 80.8 | 144.10 | 1 | |||
351730104101751 | 胡巧红 | 女 | 54.2 | 81.4 | 135.60 | 2 | |||||
05 | 1 | 151730105101792 | 罗裕敏 | 男 | 62.1 | 77.6 | 139.70 | 1 | |||
351730105102888 | 王嘉龙 | 男 | 58.7 | 79.8 | 138.50 | 2 | |||||
151730105101034 | 沈峥 | 男 | 60.7 | 74.6 | 135.30 | 3 |
中共三明市委组织部
三明市公务员局
三明市公务员局
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(五)
点击分享此信息:
相关文章