2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(五)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月14日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月14日上午面试考生成绩排名表》。
附件:2014年6月14日上午面试考生成绩排名表
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(四)
附件:2014年6月14日上午面试考生成绩排名表
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月14日上午(计11人) | 泰宁县人民检察院 | 07022 | 01 | 1 | 410702201060562 | 吴华雄 | 男 | 67.60 | 82 | 149.60 | 1 |
110702201067886 | 王丽兰 | 女 | 64.30 | 83.8 | 148.10 | 2 | |||||
110702201063491 | 罗鑫 | 男 | 62.85 | 79.6 | 142.45 | 3 | |||||
泰宁县人民法院 | 07023 | 01 | 1 | 110702301058019 | 李小芳 | 女 | 60.40 | 80.6 | 141.00 | 1 | |
建宁县里心镇党委 | 07102 | 01 | 1 | 310710201010972 | 李广平 | 男 | 69.80 | 81.2 | 151.00 | 1 | |
710710201010023 | 熊春林 | 男 | 65.55 | 84.2 | 149.75 | 2 | |||||
710710201011118 | 刘荣贤 | 男 | 66.05 | 82.6 | 148.65 | 3 | |||||
建宁县溪源乡团委 | 07103 | 01 | 1 | 710710301010057 | 宁雪莲 | 女 | 65.95 | 82 | 147.95 | 1 | |
710710301010517 | 江瑶 | 女 | 60.35 | 82.4 | 142.75 | 2 | |||||
建宁县均口镇党委 | 07104 | 01 | 1 | 710710401011076 | 冯远智 | 男 | 62.70 | 79 | 141.70 | 1 | |
710710401010122 | 肖春燕 | 女 | 52.80 | 80 | 132.80 | 2 | |||||
6月14日上午(计10人) | 建宁县人民检察院 | 07122 | 01 | 1 | 710712201060217 | 曹冬莲 | 女 | 63.70 | 81.6 | 145.30 | 1 |
710712201060104 | 王丽彬 | 女 | 62.20 | 79.6 | 141.80 | 2 | |||||
110712201063669 | 刘国文 | 男 | 60.85 | 77.2 | 138.05 | 3 | |||||
建宁县人民法院 | 07123 | 01 | 2 | 110712301056061 | 罗燕萍 | 女 | 61.05 | 83 | 144.05 | 1 | |
建宁县黄埠乡人武部 | 07150 | 01 | 1 | 750715001010120 | 陈宁 | 男 | 64 | 85.8 | 149.80 | 1 | |
750715001010125 | 周晓婕 | 女 | 63.2 | 82.2 | 145.40 | 2 | |||||
450715001010029 | 张国平 | 男 | 64.1 | 77.8 | 141.90 | 3 | |||||
建宁县客坊乡人武部 | 07151 | 01 | 1 | 150715101010084 | 艾小玲 | 女 | 63.5 | 80.8 | 144.30 | 1 | |
750715101010096 | 熊志贤 | 男 | 55.2 | 78.2 | 133.40 | 2 | |||||
150715101010003 | 刘星伟 | 男 | 53.2 | 78.2 | 131.40 | 3 | |||||
6月14日上午(计11人) | 清流县公安局 | 17301 | 10 | 1 | 751730110103450 | 方宇忠 | 男 | 55.1 | 83.2 | 138.30 | 1 |
751730110103216 | 张流春 | 男 | 53.5 | 80.6 | 134.10 | 2 | |||||
751730110100524 | 刘燕 | 女 | 51.1 | 82 | 133.10 | 3 | |||||
11 | 1 | 751730111100147 | 郑玉环 | 女 | 67.5 | 81.8 | 149.30 | 1 | |||
751730111102159 | 江玉娟 | 女 | 64.5 | 80.4 | 144.90 | 2 | |||||
751730111101053 | 林苗苗 | 女 | 62 | 80.8 | 142.80 | 3 | |||||
明溪县公安局森林分局 | 17402 | 01 | 1 | 751740201103363 | 喻凌云 | 男 | 60.4 | 82.8 | 143.20 | 1 | |
651740201100792 | 兰文财 | 男 | 57 | 81 | 138.00 | 2 | |||||
351740201101292 | 蔡超群 | 男 | 56 | 81.4 | 137.40 | 3 | |||||
永安市公安局 | 17501 | 02 | 3 | 151750102104072 | 江明亮 | 男 | 62.8 | 79.8 | 142.60 | 1 | |
751750102101769 | 陈博 | 男 | 60.4 | 79.4 | 139.80 | 2 | |||||
6月14日上午(计10人) | 沙县乡镇政府 | 16803 | 02 | 1 | 751680302030850 | 涂伙长 | 男 | 64.7 | 78.6 | 143.30 | 1 |
751680302032617 | 邓丹丹 | 女 | 55.1 | 79.4 | 134.50 | 2 | |||||
751680302031422 | 曹美玲 | 女 | 55.1 | 79.2 | 134.30 | 3 | |||||
751680302031898 | 罗小丽 | 女 | 56.1 | 77 | 133.10 | 4 | |||||
03 | 1 | 151680303032541 | 黄泽宇 | 女 | 69.6 | 85.8 | 155.40 | 1 | |||
751680303030356 | 潘艳君 | 女 | 65 | 80.8 | 145.80 | 2 | |||||
151680303034810 | 肖光锋 | 男 | 64.3 | 81.2 | 145.50 | 3 | |||||
04 | 1 | 751680304033331 | 陈祎 | 男 | 68 | 84.4 | 152.40 | 1 | |||
351680304031825 | 柯威国 | 男 | 63.1 | 83.8 | 146.90 | 2 | |||||
751680304030988 | 张春火 | 男 | 63.1 | 79.4 | 142.50 | 3 | |||||
6月14日上午(计11人) | 将乐县乡镇人民政府 | 16911 | 12 | 1 | 711691112030773 | 余珍怡 | 女 | 67.6 | 85.8 | 153.40 | 1 |
711691112032374 | 张先明 | 男 | 67.75 | 81.6 | 149.35 | 2 | |||||
711691112030102 | 陈怡娜 | 女 | 65.75 | 81 | 146.75 | 3 | |||||
13 | 1 | 451691113030143 | 陈晔 | 女 | 60.7 | 79.6 | 140.30 | 1 | |||
14 | 1 | 711691114032053 | 叶观金 | 男 | 67.1 | 83.2 | 150.30 | 1 | |||
311691114035930 | 林阳东 | 男 | 62.25 | 80.6 | 142.85 | 2 | |||||
711691114031962 | 余茜 | 女 | 60.2 | 79.8 | 140.00 | 3 | |||||
15 | 1 | 711691115031119 | 张光水 | 男 | 59 | 79.4 | 138.40 | 1 | |||
16 | 1 | 151691116030892 | 林鑫 | 男 | 59 | 84.2 | 143.20 | 1 | |||
151691116032867 | 易贤超 | 男 | 58.3 | 80 | 138.30 | 2 | |||||
151691116032656 | 丁聪平 | 男 | 56.5 | 74.6 | 131.10 | 3 | |||||
6月14日上午(计10人) | 明溪县乡镇政府 | 17406 | 10 | 1 | 711740610030131 | 李文丽 | 女 | 62.7 | 81.4 | 144.10 | 1 |
711740610030554 | 连正宇 | 女 | 59.35 | 81.2 | 140.55 | 2 | |||||
711740610031390 | 杨琳 | 女 | 60.65 | 79.2 | 139.85 | 3 | |||||
11 | 1 | 751740611030052 | 毛雯琦 | 女 | 55.7 | 83.6 | 139.30 | 1 | |||
751740611030394 | 张婷 | 女 | 57.1 | 79.4 | 136.50 | 2 | |||||
751740611030010 | 饶启恒 | 男 | 54.7 | 65.6 | 120.30 | 3 | |||||
永安市司法局 | 17503 | 01 | 1 | 711750301032759 | 涂德选 | 男 | 60.55 | 82.4 | 142.95 | 1 | |
711750301032402 | 郭华 | 男 | 58.7 | 79.8 | 138.50 | 2 | |||||
永安市乡镇政府 | 17504 | 01 | 1 | 711750401030898 | 罗燕秋 | 女 | 65.7 | 82.2 | 147.90 | 1 | |
711750401032820 | 汪慧娟 | 女 | 61.4 | 81.8 | 143.20 | 2 | |||||
6月14日上午(计11人) | 尤溪县政府发展研究中心 | 36701 | 01 | 1 | 313670101095842 | 苏庆贤 | 男 | 63.6 | 80 | 143.60 | 1 |
713670101091151 | 陈绍峰 | 男 | 63 | 78 | 141.00 | 2 | |||||
313670101095538 | 郑少鹏 | 男 | 58.1 | 71.8 | 129.90 | 3 | |||||
尤溪县农业行政执法大队 | 36703 | 01 | 1 | 113670301098084 | 郑艳敏 | 女 | 63.1 | 83.2 | 146.30 | 1 | |
713670301091491 | 吴慧芳 | 女 | 60.6 | 79.6 | 140.20 | 2 | |||||
尤溪县国土资源局基层国土所 | 36704 | 01 | 1 | 153670401091270 | 陈裕盛 | 男 | 55.4 | 80.2 | 135.60 | 1 | |
153670401090842 | 陈固灶 | 男 | 55.2 | 76.8 | 132.00 | 2 | |||||
02 | 2 | 153670402093667 | 郑成湘 | 男 | 62.9 | 79 | 141.90 | 1 | |||
153670402090487 | 林克键 | 男 | 55 | 82 | 137.00 | 2 | |||||
153670402094897 | 詹光顺 | 男 | 59.5 | 75.4 | 134.90 | 3 | |||||
03 | 1 | 713670403091253 | 陈振锥 | 男 | 64.15 | 81.2 | 145.35 | 1 | |||
6月14日上午(计11人) | 清流县国土资源局基层国土资源所 | 37301 | 02 | 1 | 753730102091762 | 林汉华 | 男 | 65.7 | 80.8 | 146.50 | 1 |
853730102090976 | 李典光 | 男 | 59.7 | 77.8 | 137.50 | 2 | |||||
753730102092586 | 罗冬梅 | 女 | 54.7 | 77.4 | 132.10 | 3 | |||||
03 | 1 | 753730103091401 | 邓洪冰 | 男 | 57.2 | 82.2 | 139.40 | 1 | |||
753730103093159 | 孙荣章 | 男 | 59.8 | 79 | 138.80 | 2 | |||||
04 | 1 | 753730104090396 | 温平 | 女 | 58.9 | 77.6 | 136.50 | 1 | |||
353730104090643 | 郭传誉 | 男 | 55.5 | 80.4 | 135.90 | 2 | |||||
753730104092184 | 刘方明 | 男 | 54.5 | 80 | 134.50 | 3 | |||||
05 | 1 | 753730105092430 | 林辰 | 男 | 53.4 | 79.6 | 133.00 | 1 | |||
753730105091412 | 李秋梅 | 女 | 52.9 | 79 | 131.90 | 2 | |||||
153730105094391 | 林杰 | 男 | 52.9 | 75.8 | 128.70 | 3 | |||||
6月14日上午(计11人) | 泰宁县城建监察大队 | 37006 | 02 | 1 | 353700602091018 | 刘行浩 | 男 | 59.9 | 79.2 | 139.10 | 1 |
753700602090648 | 王伟庆 | 男 | 59.1 | 76.8 | 135.90 | 2 | |||||
453700602092615 | 陈木坤 | 男 | 56.4 | 76.2 | 132.60 | 3 | |||||
753700602092391 | 廖婷婷 | 女 | 56.4 | 68.8 | 125.20 | 4 | |||||
03 | 1 | 353700603091798 | 王金冲 | 男 | 56.3 | 78.2 | 134.50 | 1 | |||
04 | 1 | 253700604090785 | 肖迪 | 男 | 61.8 | 82.2 | 144.00 | 1 | |||
753700604090401 | 余斯璇 | 男 | 59.7 | 80.6 | 140.30 | 2 | |||||
753700604092997 | 郑健平 | 男 | 56.6 | 78.2 | 134.80 | 3 | |||||
05 | 1 | 313700605098987 | 黄嘉宾 | 男 | 70.85 | 84.2 | 155.05 | 1 | |||
123700605094746 | 郑裕丁 | 男 | 57.3 | 82.6 | 139.90 | 2 | |||||
423700605091925 | 余泽勇 | 男 | 58.35 | 76 | 134.35 | 3 | |||||
6月14日上午(计11人) | 三明市财政投资评审中心 | 37708 | 01 | 1 | 753770801090974 | 吴周炜 | 男 | 67.1 | 84.8 | 151.90 | 1 |
353770801091392 | 林起喜 | 男 | 65.4 | 82 | 147.40 | 2 | |||||
753770801091915 | 张小艳 | 女 | 66.6 | 76.8 | 143.40 | 3 | |||||
02 | 1 | 153770802091391 | 陈康 | 男 | 59.9 | 83.2 | 143.10 | 1 | |||
153770802092397 | 张章容 | 男 | 62.2 | 77 | 139.20 | 2 | |||||
三明市运输管理处 | 37710 | 01 | 1 | 713771001092942 | 蓝媛媛 | 女 | 64.9 | 83.6 | 148.50 | 1 | |
113771001092498 | 洪思媛 | 女 | 66.55 | 81.6 | 148.15 | 2 | |||||
713771001092503 | 林姝颖 | 女 | 63.95 | 81.4 | 145.35 | 3 | |||||
三明市招生委员会办公室 | 37712 | 01 | 1 | 753771201091464 | 林健 | 男 | 74.5 | 83 | 157.50 | 1 | |
753771201092413 | 王磊 | 男 | 66 | 79.2 | 145.20 | 2 | |||||
753771201092060 | 李博卿 | 男 | 64.7 | 80.2 | 144.90 | 3 | |||||
6月14日上午(计11人) | 永安市公安局 | 17501 | 08 | 1 | 151750108102331 | 管日行 | 男 | 64 | 80.2 | 144.20 | 1 |
151750108102473 | 黄庆健 | 男 | 57.4 | 77.8 | 135.20 | 2 | |||||
751750108103133 | 刘毅 | 男 | 58 | 77 | 135.00 | 3 | |||||
永安市公安局森林分局 | 17502 | 02 | 2 | 151750202102679 | 王存冠 | 男 | 61.5 | 80 | 141.50 | 1 | |
151750202104389 | 苏荣权 | 男 | 59.7 | 78 | 137.70 | 2 | |||||
04 | 1 | 151750204105137 | 温晨 | 男 | 68.8 | 82.2 | 151.00 | 1 | |||
751750204100346 | 刘浩 | 男 | 61.4 | 82.6 | 144.00 | 2 | |||||
151750204101487 | 刘文典 | 男 | 63 | 79.4 | 142.40 | 3 | |||||
大田县公安局 | 17601 | 04 | 1 | 751760104100839 | 林建意 | 男 | 62.5 | 79.4 | 141.90 | 1 | |
551760104101766 | 乐光疗 | 男 | 56.2 | 79.4 | 135.60 | 2 | |||||
451760104102389 | 王茂规 | 男 | 57.3 | 78.2 | 135.50 | 3 | |||||
6月14日上午(计11人) | 明溪县公安局 | 17401 | 02 | 2 | 751740102101085 | 邱桦健 | 男 | 55.4 | 78.4 | 133.80 | 1 |
451740102101906 | 林旭龙 | 男 | 52.2 | 79 | 131.20 | 2 | |||||
151740102102255 | 洪榕飞 | 男 | 50.5 | 79.9 | 130.40 | 3 | |||||
751740102103578 | 魏庆军 | 男 | 53.2 | 76.2 | 129.40 | 4 | |||||
永安市公安局 | 17501 | 03 | 3 | 151750103101504 | 钟祝照 | 男 | 61.3 | 81.4 | 142.70 | 1 | |
451750103101719 | 陈明炆 | 男 | 58.4 | 80.2 | 138.60 | 2 | |||||
04 | 1 | 711750104103102 | 冯学德 | 男 | 61.6 | 80.2 | 141.80 | 1 | |||
06 | 2 | 411750106106310 | 施艺 | 女 | 64.35 | 81.4 | 145.75 | 1 | |||
711750106100159 | 邓倩 | 女 | 62.05 | 82.4 | 144.45 | 2 | |||||
07 | 1 | 751750107103529 | 张琪 | 女 | 63.4 | 85.6 | 149.00 | 1 | |||
751750107103442 | 詹敏 | 女 | 65.7 | 82 | 147.70 | 2 |
中共三明市委组织部
三明市公务员局
三明市公务员局
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(四)
点击分享此信息:
相关文章