2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(四)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月13日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月13日下午面试考生成绩排名表》。
附件:2014年6月13日下午面试考生成绩排名表
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(三)
附件:2014年6月13日下午面试考生成绩排名表
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月13日下午(计12人) | 建宁县黄坊乡人武部 | 07152 | 01 | 1 | 150715201010057 | 杨金明 | 男 | 66 | 84.2 | 150.20 | 1 |
750715201010015 | 聂国华 | 男 | 62.9 | 79.4 | 142.30 | 2 | |||||
150715201010164 | 余梦婕 | 女 | 60.2 | 81.6 | 141.80 | 3 | |||||
宁化县纪律检查委员会 | 07201 | 01 | 1 | 710720101010005 | 谢伟华 | 男 | 58.10 | 85.2 | 143.30 | 1 | |
710720101010611 | 黄迅 | 女 | 61.00 | 81 | 142.00 | 2 | |||||
02 | 1 | 710720102010045 | 刘林平 | 男 | 63.40 | 83 | 146.40 | 1 | |||
110720102010089 | 伍臣贵 | 男 | 63.05 | 82.2 | 145.25 | 2 | |||||
110720102010943 | 廖雄凤 | 男 | 61.90 | 81.2 | 143.10 | 3 | |||||
03 | 1 | 710720103010059 | 练梦婷 | 女 | 58.15 | 80.6 | 138.75 | 1 | |||
710720103011061 | 吴丽华 | 女 | 58.10 | 80.6 | 138.70 | 2 | |||||
310720103013141 | 马国昌 | 男 | 59.90 | 78.6 | 138.50 | 3 | |||||
宁化县济村乡团委 | 07202 | 01 | 1 | 710720201010028 | 童媛 | 女 | 62.45 | 81.2 | 143.65 | 1 | |
6月13日下午(计12人) | 明溪县枫溪乡党委 | 07405 | 02 | 1 | 510740502013394 | 吴雄伟 | 男 | 62.55 | 81.6 | 144.15 | 1 |
710740502010489 | 陈曦 | 女 | 61.95 | 81 | 142.95 | 2 | |||||
110740502015092 | 江丽梅 | 女 | 63.55 | 77.4 | 140.95 | 3 | |||||
明溪县人民检察院 | 07422 | 01 | 1 | 310742201063288 | 林惠萍 | 女 | 63.10 | 79.8 | 142.90 | 1 | |
710742201060470 | 李雅君 | 女 | 63.20 | 78.8 | 142.00 | 2 | |||||
710742201060414 | 徐文君 | 女 | 63.80 | 缺考 | |||||||
永安市人民检察院 | 07522 | 02 | 1 | 310752202060612 | 范仁琪 | 女 | 70.45 | 79.6 | 150.05 | 1 | |
410752202066311 | 刘文琴 | 女 | 64.45 | 81 | 145.45 | 2 | |||||
710752202060316 | 王琳 | 女 | 63.10 | 82 | 145.10 | 3 | |||||
03 | 1 | 110752203065158 | 高丽婷 | 女 | 69.80 | 79.2 | 149.00 | 1 | |||
110752203063337 | 黄文娇 | 女 | 63.35 | 78.4 | 141.75 | 2 | |||||
110752203068827 | 吴春浩 | 男 | 63.50 | 77.8 | 141.30 | 3 | |||||
6月13日下午(计12人) | 清流县未成年人思想道德 建设办公室 |
27368 | 01 | 1 | 112736801098728 | 罗庆麟 | 男 | 63.65 | 81.2 | 144.85 | 1 |
912736801093246 | 王文彬 | 男 | 58.85 | 80.4 | 139.25 | 2 | |||||
712736801091090 | 黄忠毅 | 男 | 57.85 | 77.4 | 135.25 | 3 | |||||
明溪县档案局 | 27454 | 01 | 1 | 712745401091078 | 叶玉琳 | 女 | 57.80 | 82.4 | 140.20 | 1 | |
712745401090427 | 陈丰池 | 男 | 55.05 | 81 | 136.05 | 2 | |||||
明溪县老干部活动中心 | 27460 | 01 | 1 | 712746001090063 | 李晓珍 | 女 | 62.50 | 82.6 | 145.10 | 1 | |
412746001090275 | 陈晓丽 | 女 | 63.05 | 79.4 | 142.45 | 2 | |||||
312746001092878 | 邓新颖 | 女 | 62.15 | 78.8 | 140.95 | 3 | |||||
明溪县委报道组 | 27467 | 01 | 1 | 312746701092479 | 林铭水 | 男 | 55.95 | 78 | 133.95 | 1 | |
三明市档案局 | 27754 | 01 | 1 | 712775401090714 | 乐欣欣 | 女 | 58.80 | 80.4 | 139.20 | 1 | |
712775401090973 | 李兆贵 | 男 | 60.30 | 74.6 | 134.90 | 2 | |||||
三明市老年大学 | 27758 | 01 | 1 | 112775801091046 | 邹立群 | 女 | 60.25 | 82.4 | 142.65 | 1 | |
6月13日下午(计12人) | 建宁县伊家乡团委 | 07105 | 01 | 1 | 710710501010189 | 黄靓 | 女 | 56.60 | 82.8 | 139.40 | 1 |
710710501010069 | 丁少荣 | 男 | 56.70 | 81 | 137.70 | 2 | |||||
宁化县乡镇政府 | 17204 | 01 | 1 | 111720401030372 | 张荣华 | 男 | 63.2 | 80.8 | 144.00 | 1 | |
411720401037330 | 管国莲 | 女 | 57.25 | 79.4 | 136.65 | 2 | |||||
411720401037034 | 邱红萍 | 女 | 57.2 | 73.8 | 131.00 | 3 | |||||
02 | 1 | 711720402032463 | 龚珍妮 | 女 | 59.45 | 78.6 | 138.05 | 1 | |||
03 | 1 | 711720403031083 | 刘婷 | 女 | 60.7 | 79.8 | 140.50 | 1 | |||
711720403031679 | 章健桥 | 男 | 55.4 | 81.4 | 136.80 | 2 | |||||
711720403031739 | 张惠娟 | 女 | 57.75 | 78.8 | 136.55 | 3 | |||||
清流县乡镇政府 | 17303 | 01 | 1 | 751730301030081 | 陈添彬 | 男 | 66.9 | 82.4 | 149.30 | 1 | |
451730301030822 | 陈杰 | 男 | 67.8 | 80 | 147.80 | 2 | |||||
751730301031166 | 陈小平 | 女 | 66.3 | 80.4 | 146.70 | 3 | |||||
6月13日下午(计12人) | 将乐县人力资源和社会保障局 | 16906 | 01 | 1 | 411690601032377 | 廖敏 | 女 | 63 | 81.6 | 144.60 | 1 |
711690601030860 | 廖逸凡 | 男 | 62.3 | 81.2 | 143.50 | 2 | |||||
111690601032740 | 张巧丽 | 女 | 61.5 | 80.8 | 142.30 | 3 | |||||
将乐县教育局 | 16907 | 01 | 1 | 121690701032162 | 郭灵超 | 女 | 69.25 | 80.6 | 149.85 | 1 | |
711690701033103 | 林燕青 | 女 | 65.05 | 82.2 | 147.25 | 2 | |||||
711690701032935 | 刘丽莉 | 女 | 64.15 | 82.8 | 146.95 | 3 | |||||
将乐县环境保护局 | 16908 | 01 | 1 | 451690801030770 | 陈梦莉 | 女 | 74.4 | 82.4 | 156.80 | 1 | |
351690801030307 | 翁卓华 | 男 | 73.6 | 79.8 | 153.40 | 2 | |||||
751690801030158 | 刘巧 | 女 | 65.8 | 81.4 | 147.20 | 3 | |||||
将乐县卫生局 | 16909 | 01 | 1 | 151690901034078 | 林礼坛 | 男 | 60.7 | 79 | 139.70 | 1 | |
151690901036104 | 章丽娟 | 女 | 57.2 | 80.8 | 138.00 | 2 | |||||
751690901033299 | 肖健红 | 女 | 57 | 78.2 | 135.20 | 3 | |||||
6月13日下午(计12人) | 尤溪县乡镇政府 | 16703 | 13 | 1 | 111670313036221 | 张起熙 | 男 | 63.45 | 81 | 144.45 | 1 |
15 | 1 | 711670315031004 | 林光森 | 男 | 65.85 | 83 | 148.85 | 1 | |||
311670315038341 | 程龙江 | 男 | 65.6 | 78.6 | 144.20 | 2 | |||||
711670315031088 | 姜玉宏 | 男 | 65.85 | 77.6 | 143.45 | 3 | |||||
16 | 1 | 151670316031376 | 陈宗凯 | 男 | 59.9 | 78 | 137.90 | 1 | |||
451670316032794 | 李厚灿 | 男 | 57.4 | 77.8 | 135.20 | 2 | |||||
17 | 1 | 151670317032508 | 宋庆泉 | 男 | 65.5 | 79.2 | 144.70 | 1 | |||
151670317034332 | 杨佳丽 | 女 | 65.5 | 77 | 142.50 | 2 | |||||
751670317032797 | 余婷 | 女 | 64.7 | 76.8 | 141.50 | 3 | |||||
尤溪县司法局基层司法所 | 16704 | 01 | 1 | 711670401032149 | 黄丽玲 | 女 | 63.3 | 81.8 | 145.10 | 1 | |
111670401032956 | 陈梦云 | 女 | 63.3 | 81.6 | 144.90 | 2 | |||||
121670401037763 | 林凤涛 | 男 | 62.45 | 缺考 | |||||||
6月13日下午(计12人) | 泰宁县国土资源局基层国土资源所 | 37007 | 01 | 1 | 653700701091252 | 修万里 | 男 | 62.1 | 81.4 | 143.50 | 1 |
453700701090050 | 傅仁辉 | 男 | 60.4 | 81 | 141.40 | 2 | |||||
453700701092752 | 谢忠武 | 男 | 60.6 | 74.6 | 135.20 | 3 | |||||
泰宁县水土保持委员会办公室 | 37009 | 01 | 1 | 153700901092733 | 肖名松 | 男 | 72 | 81 | 153.00 | 1 | |
153700901092583 | 杨畅 | 女 | 63.3 | 80.6 | 143.90 | 2 | |||||
453700901091065 | 封纯辰 | 女 | 59 | 81.6 | 140.60 | 3 | |||||
泰宁县数字泰宁建设办公室 | 37010 | 01 | 1 | 713701001093094 | 陈蕊 | 男 | 62.05 | 82.4 | 144.45 | 1 | |
713701001090344 | 江晓菁 | 女 | 63.4 | 80 | 143.40 | 2 | |||||
713701001092403 | 黄宜丰 | 男 | 61.15 | 80.4 | 141.55 | 3 | |||||
泰宁县农业机械化管理中心 | 37012 | 01 | 1 | 753701201092846 | 张前毅 | 男 | 69.2 | 81 | 150.20 | 1 | |
453701201092411 | 余雄辉 | 男 | 62.2 | 80.4 | 142.60 | 2 | |||||
753701201091090 | 蔡学学 | 女 | 63.9 | 78.4 | 142.30 | 3 | |||||
6月13日下午(计12人) | 建宁县劳动保障监察大队 | 37101 | 01 | 1 | 713710101092852 | 肖清玉 | 女 | 63.2 | 81.8 | 145.00 | 1 |
建宁县数字建宁建设办公室 | 37102 | 01 | 1 | 153710201094348 | 陈建明 | 男 | 66.3 | 80 | 146.30 | 1 | |
753710201092261 | 吴明莹 | 女 | 57.9 | 77.2 | 135.10 | 2 | |||||
453710201091890 | 谭驹翔 | 男 | 61.6 | 70.8 | 132.40 | 3 | |||||
建宁县机关事务管理局 | 37103 | 01 | 1 | 753710301092190 | 苏远兰 | 女 | 59.1 | 82.2 | 141.30 | 1 | |
753710301091588 | 肖旺华 | 男 | 55.2 | 80.6 | 135.80 | 2 | |||||
753710301092206 | 虞晗 | 男 | 58.9 | 76.6 | 135.50 | 3 | |||||
建宁县森林防火指挥部办公室 | 37104 | 01 | 1 | 753710401092923 | 林盛 | 男 | 59.7 | 78.2 | 137.90 | 1 | |
853710401090707 | 练斌 | 男 | 56.9 | 49.2 | 106.10 | 2 | |||||
宁化县机关事务管理局 | 37201 | 01 | 1 | 423720101093533 | 王菁 | 女 | 62.85 | 81 | 143.85 | 1 | |
123720101092981 | 许新年 | 男 | 62.05 | 78.2 | 140.25 | 2 | |||||
123720101094231 | 黄金河 | 男 | 60.75 | 73.8 | 134.55 | 3 | |||||
6月13日下午(计12人) | 三明市城乡低保工作站 | 37703 | 01 | 1 | 753770301091957 | 罗志涛 | 男 | 68.8 | 83.8 | 152.60 | 1 |
753770301092199 | 刘海洋 | 男 | 68.6 | 80.2 | 148.80 | 2 | |||||
753770301090134 | 王宸 | 男 | 67.1 | 80.4 | 147.50 | 3 | |||||
三明市农业机械化管理中心 | 37706 | 01 | 2 | 753770601091069 | 马思远 | 男 | 72.5 | 79.4 | 151.90 | 1 | |
453770601090985 | 罗玥 | 女 | 68.3 | 81.6 | 149.90 | 2 | |||||
153770601093553 | 聂晗祎 | 女 | 64.1 | 82.6 | 146.70 | 3 | |||||
753770601091676 | 叶婷 | 女 | 64 | 78.6 | 142.60 | 4 | |||||
753770601091814 | 林兰兰 | 女 | 64.6 | 77.4 | 142.00 | 5 | |||||
753770601093550 | 曾莹莹 | 女 | 63 | 75.4 | 138.40 | 6 | |||||
三明市环境监察支队 | 37709 | 02 | 1 | 153770902093370 | 陈梦飞 | 女 | 70 | 81 | 151.00 | 1 | |
353770902090869 | 林秋若 | 女 | 64.7 | 78.4 | 143.10 | 2 | |||||
753770902090242 | 陈翔杰 | 男 | 63.2 | 79.2 | 142.40 | 3 | |||||
6月13日下午(计12人) | 三明市公安局 | 17701 | 05 | 2 | 751770105101328 | 张妍彦 | 女 | 67.2 | 82.8 | 150.00 | 1 |
151770105104329 | 鲁颖 | 女 | 61.4 | 83.4 | 144.80 | 2 | |||||
751770105102503 | 邓舒婷 | 女 | 64.4 | 78.4 | 142.80 | 3 | |||||
351770105100967 | 范笑笑 | 女 | 64.7 | 77.8 | 142.50 | 4 | |||||
151770105103105 | 陈小红 | 女 | 55.5 | 79.4 | 134.90 | 5 | |||||
151770105103175 | 王佳灵 | 女 | 60.2 | 缺考 | |||||||
07 | 2 | 751770107101149 | 吴俊 | 女 | 72.7 | 83.2 | 155.90 | 1 | |||
751770107101157 | 张念 | 女 | 66.7 | 85.8 | 152.50 | 2 | |||||
751770107101628 | 邱美华 | 女 | 67.3 | 82.8 | 150.10 | 3 | |||||
151770107103915 | 罗莹 | 女 | 65.5 | 82.6 | 148.10 | 4 | |||||
751770107102377 | 唐佳倩 | 女 | 66.2 | 80.8 | 147.00 | 5 | |||||
151770107102943 | 陈莉莉 | 女 | 66.4 | 76.6 | 143.00 | 6 | |||||
6月13日下午(计12人) | 三明市公安局 | 17701 | 06 | 4 | 751770106101129 | 林凤翔 | 男 | 71.6 | 84.2 | 155.80 | 1 |
851770106100506 | 林友锬 | 男 | 71.9 | 82.6 | 154.50 | 2 | |||||
751770106101661 | 林建 | 男 | 72.3 | 79.8 | 152.10 | 3 | |||||
451770106102655 | 朱彬 | 男 | 70.3 | 80.6 | 150.90 | 4 | |||||
151770106106215 | 毕耘 | 男 | 68.7 | 81.6 | 150.30 | 5 | |||||
751770106101442 | 熊骏杰 | 男 | 65 | 82.4 | 147.40 | 6 | |||||
751770106102142 | 陈键 | 男 | 67.2 | 79.6 | 146.80 | 7 | |||||
751770106100677 | 纪宗佑 | 男 | 66.4 | 80.4 | 146.80 | 8 | |||||
751770106101810 | 韩吉龙 | 男 | 67.7 | 77.4 | 145.10 | 9 | |||||
751770106100517 | 曹玉辉 | 男 | 66.3 | 78.6 | 144.90 | 10 | |||||
751770106101034 | 童建军 | 男 | 64.5 | 79.2 | 143.70 | 11 | |||||
751770106100458 | 张凌宇 | 男 | 62.9 | 缺考 | |||||||
6月13日下午(计12人) | 建宁县公安局 | 17101 | 01 | 4 | 151710101102136 | 张元东 | 男 | 61.1 | 84 | 145.10 | 1 |
751710101101204 | 王伟 | 男 | 60.7 | 78.4 | 139.10 | 2 | |||||
02 | 1 | 151710102102234 | 林宇 | 男 | 57.3 | 83.8 | 141.10 | 1 | |||
751710102102245 | 吴洪亮 | 男 | 59.1 | 81 | 140.10 | 2 | |||||
151710102101351 | 钱兴锦 | 男 | 58 | 81.6 | 139.60 | 3 | |||||
03 | 1 | 711710103103030 | 徐彬 | 男 | 60 | 81 | 141.00 | 1 | |||
04 | 1 | 751710104102521 | 黄振华 | 男 | 58.2 | 75.4 | 133.60 | 1 | |||
251710104101180 | 徐国荣 | 男 | 55.4 | 76 | 131.40 | 2 | |||||
451710104102603 | 陈泳滨 | 男 | 51.2 | 75.6 | 126.80 | 3 | |||||
05 | 1 | 751710105102003 | 黄桂奕 | 男 | 65.1 | 77.2 | 142.30 | 1 | |||
751710105101022 | 肖九冬 | 男 | 56.3 | 80.2 | 136.50 | 2 | |||||
351710105101785 | 王阳德 | 男 | 57.2 | 75.4 | 132.60 | 3 |
中共三明市委组织部
三明市公务员局
三明市公务员局
阅读此文的人还阅读了
2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(三)
点击分享此信息:
相关文章