2014年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月11日)
根据《福建省2014年度考试录用公务员公告》,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年漳州市党群系统公务员招考面试成绩(6月11日)予以公示,方便考生查看。
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市政府系统公务员招考面试成绩公示(6月11日)
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
平和县人民法院 | 05323 | 01 | A | 杨斌 | 56.9 | 65 | 121.9 | 60.95 | 79.70 | 140.65 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 01 | A | 黄高声 | 54.3 | 62.5 | 116.8 | 58.40 | 79.50 | 137.90 | 2 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 01 | A | 赖龙泉 | 62.8 | 59 | 121.8 | 60.90 | 74.10 | 135.00 | 3 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 03 | A | 郭晓贤 | 75.3 | 58.5 | 133.8 | 66.90 | 79.00 | 145.90 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 03 | A | 周珍妮 | 56.6 | 71.5 | 128.1 | 64.05 | 81.20 | 145.25 | 2 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 03 | A | 陈丽娟 | 58.8 | 71.5 | 130.3 | 65.15 | 76.80 | 141.95 | 3 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 04 | A | 周鑫 | 64.6 | 67.5 | 132.1 | 66.05 | 78.60 | 144.65 | 1 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 04 | A | 陈俊金 | 60 | 71 | 131 | 65.50 | 70.60 | 136.10 | 2 | 1 |
平和县人民法院 | 05323 | 04 | A | 杨虹 | 67.6 | 64 | 131.6 | 65.80 | 57.00 | 122.80 | 3 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 01 | A | 吴伟兵 | 70.4 | 68.5 | 138.9 | 69.45 | 81.60 | 151.05 | 1 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 01 | A | 黄鹏斌 | 71.8 | 67.5 | 139.3 | 69.65 | 78.96 | 148.61 | 2 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 01 | A | 陈汉 | 68 | 65.5 | 133.5 | 66.75 | 77.86 | 144.61 | 3 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 02 | A | 梅寒丹 | 70.5 | 70.5 | 141 | 70.50 | 78.95 | 149.45 | 1 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 02 | A | 张幼真 | 64.5 | 63.5 | 128 | 64.00 | 78.35 | 142.35 | 2 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 02 | A | 黄雅超 | 57.1 | 70.5 | 127.6 | 63.80 | 76.50 | 140.30 | 3 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 04 | A | 阮少哲 | 68.8 | 67 | 135.8 | 67.90 | 79.90 | 147.80 | 1 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 04 | A | 杨志南 | 67.9 | 65.5 | 133.4 | 66.70 | 78.51 | 145.21 | 2 | 1 |
龙海市人民检察院 | 04722 | 04 | A | 方俊博 | 67.4 | 62.5 | 129.9 | 64.95 | 76.02 | 140.97 | 3 | 1 |
中共诏安县太平镇委员会 | 05058 | 01 | A | 沈志毅 | 66.2 | 65 | 131.2 | 65.60 | 77.10 | 142.70 | 1 | 1 |
中共诏安县太平镇委员会 | 05058 | 01 | A | 王振泰 | 64 | 65 | 129 | 64.50 | 77.48 | 141.98 | 2 | 1 |
中共诏安县太平镇委员会 | 05058 | 01 | A | 王淑娜 | 62.1 | 65 | 127.1 | 63.55 | 74.00 | 137.55 | 3 | 1 |
中共诏安县霞葛镇委员会 | 05059 | 01 | A | 陈静敏 | 63.8 | 65 | 128.8 | 64.40 | 78.46 | 142.86 | 1 | 1 |
中共诏安县霞葛镇委员会 | 05059 | 01 | A | 陈玲 | 59.2 | 63.5 | 122.7 | 61.35 | 79.80 | 141.15 | 2 | 1 |
中共诏安县霞葛镇委员会 | 05059 | 01 | A | 林少城 | 64.2 | 59 | 123.2 | 61.60 | 77.60 | 139.20 | 3 | 1 |
中共诏安县官陂镇委员会 | 05060 | 01 | A | 黄明伟 | 65.8 | 66 | 131.8 | 65.90 | 78.10 | 144.00 | 1 | 1 |
中共诏安县官陂镇委员会 | 05060 | 01 | A | 吴惠亮 | 60.6 | 65 | 125.6 | 62.80 | 79.36 | 142.16 | 2 | 1 |
中共诏安县官陂镇委员会 | 05060 | 01 | A | 张传迎 | 59 | 66 | 125 | 62.50 | 71.00 | 133.50 | 3 | 1 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 黄玲 | 65.4 | 72.5 | 137.9 | 68.95 | 78.70 | 147.65 | 1 | 2 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 黄洲勇 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 67.80 | 78.20 | 146.00 | 2 | 2 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 卢美蓉 | 62.6 | 66 | 128.6 | 64.30 | 77.00 | 141.30 | 3 | 2 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 张艺芳 | 58 | 67.5 | 125.5 | 62.75 | 76.60 | 139.35 | 4 | 2 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 张子龙 | 65.6 | 57 | 122.6 | 61.30 | 77.50 | 138.80 | 5 | 2 |
中共平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A | 曾莉娜 | 54.5 | 69.5 | 124 | 62.00 | 76.10 | 138.10 | 6 | 2 |
中共平和县芦溪镇委员会 | 05359 | 02 | A | 邱志君 | 69.7 | 60 | 129.7 | 64.85 | 78.40 | 143.25 | 1 | 1 |
中共平和县芦溪镇委员会 | 05359 | 02 | A | 杨海金 | 66.4 | 68.5 | 134.9 | 67.45 | 73.80 | 141.25 | 2 | 1 |
中共平和县芦溪镇委员会 | 05359 | 02 | A | 沈文豪 | 68.4 | 60.5 | 128.9 | 64.45 | 73.70 | 138.15 | 3 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 吴越 | 73.5 | 67.5 | 141 | 70.50 | 82.50 | 153.00 | 1 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 吴烨 | 78 | 62 | 140 | 70.00 | 79.80 | 149.80 | 2 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 翁晓庆 | 69.6 | 65.5 | 135.1 | 67.55 | 78.40 | 145.95 | 3 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 林明月 | 56.2 | 68 | 124.2 | 62.10 | 78.50 | 140.60 | 4 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 陈益龙 | 58.1 | 61.5 | 119.6 | 59.80 | 78.70 | 138.50 | 5 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 01 | A | 何少芳 | 61.5 | 60.5 | 122 | 61.00 | 75.50 | 136.50 | 6 | 2 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 张帆 | 71.9 | 60 | 131.9 | 65.95 | 81.70 | 147.65 | 1 | 2 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 陈宇新 | 70.6 | 66.5 | 137.1 | 68.55 | 79.00 | 147.55 | 2 | 2 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 施颖溢 | 68.3 | 65.5 | 133.8 | 66.90 | 79.60 | 146.50 | 3 | 2 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 林和允 | 55.8 | 72 | 127.8 | 63.90 | 79.40 | 143.30 | 4 | 2 |
云霄县人民法院 | 04923 | 01 | A | 林海滨 | 60.6 | 62 | 122.6 | 61.30 | 77.00 | 138.30 | 5 | 2 |
中共漳浦县霞美镇委员会 | 04857 | 01 | A | 林伟鸿 | 63.5 | 69.5 | 133 | 66.50 | 75.30 | 141.80 | 1 | 1 |
中共漳浦县霞美镇委员会 | 04857 | 01 | A | 戴巧艺 | 63.9 | 70 | 133.9 | 66.95 | 74.66 | 141.61 | 2 | 1 |
中共漳浦县霞美镇委员会 | 04857 | 01 | A | 黄丽燕 | 64.6 | 65.5 | 130.1 | 65.05 | 73.20 | 138.25 | 3 | 1 |
中共漳浦县沙西镇委员会 | 04859 | 01 | A | 林志勇 | 61.6 | 63 | 124.6 | 62.30 | 79.50 | 141.80 | 1 | 1 |
中共漳浦县沙西镇委员会 | 04859 | 01 | A | 陈毅婷 | 57.9 | 68 | 125.9 | 62.95 | 78.00 | 140.95 | 2 | 1 |
中共漳浦县沙西镇委员会 | 04859 | 01 | A | 林丽红 | 58.2 | 62 | 120.2 | 60.10 | 75.40 | 135.50 | 3 | 1 |
中共漳浦县古雷镇委员会 | 04861 | 01 | A | 徐华勤 | 60.7 | 68 | 128.7 | 64.35 | 77.60 | 141.95 | 1 | 1 |
中共漳浦县古雷镇委员会 | 04861 | 01 | A | 陈毅鹏 | 71.4 | 61.5 | 132.9 | 66.45 | 74.70 | 141.15 | 2 | 1 |
中共漳浦县古雷镇委员会 | 04861 | 01 | A | 黄文培 | 59.6 | 69.5 | 129.1 | 64.55 | 73.20 | 137.75 | 3 | 1 |
中共漳浦县大南坂镇 | 04871 | 01 | A | 张惠敏 | 65.4 | 60 | 125.4 | 62.70 | 77.20 | 139.90 | 1 | 1 |
中共漳浦县大南坂镇 | 04871 | 01 | A | 林艺辉 | 56.8 | 67.5 | 124.3 | 62.15 | 77.06 | 139.21 | 2 | 1 |
中共漳浦县大南坂镇 | 04871 | 01 | A | 张伟强 | 55.1 | 70.5 | 125.6 | 62.80 | 75.00 | 137.80 | 3 | 1 |
中共诏安县秀篆镇委员会 | 05061 | 01 | A | 林超然 | 61.3 | 59.5 | 120.8 | 60.40 | 78.94 | 139.34 | 1 | 1 |
中共诏安县秀篆镇委员会 | 05061 | 01 | A | 胡章禄 | 61.4 | 59.5 | 120.9 | 60.45 | 76.94 | 137.39 | 2 | 1 |
中共诏安县秀篆镇委员会 | 05061 | 01 | A | 张美婷 | 53.2 | 64.5 | 117.7 | 58.85 | 77.04 | 135.89 | 3 | 1 |
中共诏安县梅洲乡委员会 | 05062 | 01 | A | 沈华标 | 76.4 | 59 | 135.4 | 67.70 | 81.36 | 149.06 | 1 | 1 |
中共诏安县梅洲乡委员会 | 05062 | 01 | A | 林淑彬 | 60.2 | 68.5 | 128.7 | 64.35 | 78.40 | 142.75 | 2 | 1 |
中共诏安县梅洲乡委员会 | 05062 | 01 | A | 杨煦 | 62.8 | 64.5 | 127.3 | 63.65 | 74.20 | 137.85 | 3 | 1 |
中共诏安县南诏镇委员会 | 05065 | 01 | A | 杨楚铭 | 67.9 | 63.5 | 131.4 | 65.70 | 78.80 | 144.50 | 1 | 1 |
中共诏安县南诏镇委员会 | 05065 | 01 | A | 许晓虹 | 59.1 | 68.5 | 127.6 | 63.80 | 78.24 | 142.04 | 2 | 1 |
中共诏安县南诏镇委员会 | 05065 | 01 | A | 王锦荣 | 60.7 | 64 | 124.7 | 62.35 | 75.00 | 137.35 | 3 | 1 |
中共诏安县南诏镇委员会 | 05065 | 02 | A | 陈燕江 | 57.6 | 60 | 117.6 | 58.80 | 77.70 | 136.50 | 1 | 1 |
中共诏安县南诏镇委员会 | 05065 | 02 | A | 黄杰斌 | 50.8 | 61 | 111.8 | 55.90 | 77.90 | 133.80 | 2 | 1 |
中共平和县芦溪镇委员会 | 05359 | 01 | A | 蓝伟彬 | 62.5 | 67.5 | 130 | 65.00 | 78.00 | 143.00 | 1 | 1 |
中共平和县芦溪镇委员会 | 05359 | 01 | A | 叶秋丽 | 62 | 55.5 | 117.5 | 58.75 | 76.60 | 135.35 | 2 | 1 |
中共平和县九峰镇委员会 | 05360 | 01 | A | 曾建良 | 64.6 | 64.5 | 129.1 | 64.55 | 78.80 | 143.35 | 1 | 1 |
中共平和县九峰镇委员会 | 05360 | 01 | A | 朱佳声 | 61 | 59 | 120 | 60.00 | 76.30 | 136.30 | 2 | 1 |
中共平和县九峰镇委员会 | 05360 | 01 | A | 曾媛琼 | 63.5 | 55 | 118.5 | 59.25 | 71.70 | 130.95 | 3 | 1 |
中共平和县长乐乡委员会 | 05361 | 01 | A | 张冠华 | 53.9 | 62 | 115.9 | 57.95 | 79.50 | 137.45 | 1 | 1 |
中共平和县长乐乡委员会 | 05361 | 01 | A | 戴兆民 | 57 | 55.5 | 112.5 | 56.25 | 80.90 | 137.15 | 2 | 1 |
中共平和县秀峰乡委员会 | 05362 | 01 | A | 王陈灵 | 68.2 | 55.5 | 123.7 | 61.85 | 80.10 | 141.95 | 1 | 1 |
中共平和县秀峰乡委员会 | 05362 | 01 | A | 何宇 | 62.2 | 62.5 | 124.7 | 62.35 | 79.40 | 141.75 | 2 | 1 |
中共平和县秀峰乡委员会 | 05362 | 01 | A | 王晓伟 | 65.2 | 57.5 | 122.7 | 61.35 | 76.20 | 137.55 | 3 | 1 |
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市政府系统公务员招考面试成绩公示(6月11日)
点击分享此信息:
相关文章