您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年三明市招考公务员和参公人员面试后成绩排名通告(一)

发布:2014-06-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将2014年招考公务员和参照管理单位工作人员6月12日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2014年6月12日上午面试考生成绩排名表》。
  附件:2014年6月12日上午面试考生成绩排名表
2014年6月12日上午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月12日上午(计11人) 梅列区人民检察院 06622 01 1 410662201063970 肖家炜 68.60  85 153.60  1
710662201061018 俞杰 61.40  81 142.40  2
410662201062991 张红艳 65.30  74.6 139.90  3
02 1 710662202060615 邓东贵 66.70  82.8 149.50  1
710662202060721 揭婷婷 67.70  81.6 149.30  2
120662202062889 余芊 64.45  83.4 147.85  3
梅列区人民法院 06623 01 1 410662301054669 洪珊珊 68.05  84.8 152.85  1
710662301050064 邓隆晖 67.50  82.6 150.10  2
710662301050583 王晓清 67.90  80 147.90  3
03 1 110662303055141 陈晗 63.20  80.8 144.00  1
710662303050799 傅胜春 58.90  77.6 136.50  2
6月12日上午(计12人) 梅列区乡镇政府 16601 02 1 711660102030567 蒋晓芸 66.45 82 148.45  1
711660102030040 王新智 65.2 79.2 144.40  2
711660102030577 曾素平 62.35 76.6 138.95  3
梅列区列西街道办事处 16602 01 1 711660201032277 张敏 64.1 78.4 142.50  1
711660201031449 施珮文 61.15 79.4 140.55  2
411660201034655 邱毅萍 60.15 71.4 131.55  3
02 1 711660202032181 谌露雯 67.9 84.4 152.30  1
711660202033123 杨喆婷 67.75 82.6 150.35  2
111660202031596 连周隆 66.75 78.2 144.95  3
梅列区司法局 16603 01 1 711660301030856 林彬文 62.6 82.2 144.80  1
711660301032967 池磊 64.85 79.6 144.45  2
711660301031223 宋超 61.85 80.8 142.65  3
6月12日上午(计11人) 将乐县乡镇人民政府 16911 01 1 711691101030999 梁文涛 65.05 79.6 144.65  1
02 1 711691102032530 黄桥 65.55 81.8 147.35  1
121691102031810 陈凤兰 64.8 81.4 146.20  2
711691102031516 丁艳 65.05 78.6 143.65  3
03 1 711691103030869 陈洁 63.4 78.6 142.00  1
04 1 711691104031206 黄梦欣 65 85 150.00  1
711691104032144 纪青青 63 80.4 143.40  2
711691104031418 张伟 60.05 80.8 140.85  3
05 1 711691105030318 廖语欣 63.9 81.4 145.30  1
711691105031101 陈煜婷 60.15 84.8 144.95  2
311691105034481 潘炳超 62.15 80.8 142.95  3
6月12日上午(计11人) 泰宁县审计局 17003 01 1 351700301032243 廖威 66.3 80.6 146.90  1
151700301034632 黄丽娟 62.2 84.6 146.80  2
751700301031080 李顺 59 78.6 137.60  3
泰宁县乡镇政府 17004 01 1 751700401033043 黄文平 64 80.6 144.60  1
751700401032215 杨行福 60.6 78.4 139.00  2
751700401032082 吴植江 59.2 73.6 132.80  3
02 1 751700402031323 黄啟翔 57 83.4 140.40  1
751700402032911 邱昌辉 56.1 77 133.10  2
151700402030275 严建平 67.5 42.4 109.90  3
03 1 711700403031676 肖辉军 61 83.4 144.40  1
711700403030627 李丹 57.7 80 137.70  2
6月12日上午(计10人) 永安市乡镇政府 17504 07 1 711750407030974 雷海超 62.4 80.2 142.60  1
09 1 711750409030465 邓丽平 68.15 84 152.15  1
711750409031241 吴菁菁 63.85 80.2 144.05  2
711750409031473 林媛 60.1 77.8 137.90  3
10 1 451750410031394 陈菲敏 69 78.6 147.60  1
151750410034513 陈宇涵 66.8 79.2 146.00  2
151750410031230 邹明海 65.6 缺考    
11 1 151750411032753 钟桂兰 68.9 79.4 148.30  1
751750411032099 钟子涵 58.3 80.8 139.10  2
751750411031430 林方 60.3 78.6 138.90  3
6月12日上午(计11人) 明溪县乡镇政府 17406 01 1 711740601030700 蒋启明 62.3 81.2 143.50  1
02 1 751740602031847 苏聪聪 71.5 80.4 151.90  1
751740602030405 原福锋 62.6 78.6 141.20  2
751740602032124 邱凤萍 59.3 77 136.30  3
03 1 751740603031753 陈晓静 62.3 83.6 145.90  1
751740603033332 李莉 61.8 82.4 144.20  2
751740603032059 连原生 62.1 80.2 142.30  3
04 1 711740604032885 冯庆威 60.05 81 141.05  1
711740604030028 汪美玉 57.2 80.8 138.00  2
111740604035243 吕欣颖 57.85 79.8 137.65  3
711740604032072 吕财香 57.2 79 136.20  4
6月12日上午(计11人) 永安市旅游质量监督管理所 37507 01 1 753750701092303 张虹 68.8 85.8 154.60  1
753750701091587 杨丹颖 60.6 82.6 143.20  2
753750701090883 姜可 62.2 78.8 141.00  3
永安市双拥工作领导小组办公室 37508 01 1 553750801091245 陈茜 64.6 81 145.60  1
153750801090759 张舒秦 62.9 81.4 144.30  2
153750801092427 钟盼娣 62.7 66.4 129.10  3
永安市城市建设管理监察大队 37510 01 1 713751001090213 黄春红 60.75 79.4 140.15  1
713751001091719 罗延龄 58.75 78.6 137.35  2
02 1 713751002091921 李祖巍 65.7 79 144.70  1
713751002090818 杨丰墙 67.5 76.2 143.70  2
713751002092953 张豪仁 64.5 77.6 142.10  3
6月12日上午(计10人) 永安市国土资源执法监察大队 37511 01 1 713751101092038 兰荣昌 64.05 82.6 146.65  1
永安市国土资源局基层国土所 37512 02 1 713751202091627 肖桂萍 65.15 88 153.15  1
713751202090918 陈丹 64.8 85 149.80  2
113751202095205 陈小花 61.25 81.2 142.45  3
大田县环境监察大队 37601 01 2 753760101091635 温春贤 83.8 80.6 164.40  1
453760101090007 涂文杰 68.1 83.4 151.50  2
153760101090397 张伟 67.1 83.6 150.70  3
153760101095258 叶国泰 69.3 79 148.30  4
453760101090681 梁建家 65.4 79.2 144.60  5
453760101090082 魏登钢 65.5 79 144.50  6
6月12日上午(计11人) 将乐县公安局 16901 01 1 751690101101924 罗潇媚 67 79.8 146.80  1
751690101100586 范根根 57.1 77.6 134.70  2
02 2 451690102101389 李毅 64.4 78.8 143.20  1
451690102100456 高志斌 63.1 79.8 142.90  2
751690102100970 叶朋威 60.7 78 138.70  3
551690102101592 王焕智 59.7 77.8 137.50  4
151690102100061 肖绍晔 55.3 79.6 134.90  5
751690102101705 吴思航 55.9 77 132.90  6
05 1 751690105101636 施明祯 68.8 81.6 150.40  1
751690105100353 彭愈 68.1 81 149.10  2
651690105101427 杨辰龙 59.1 70.4 129.50  3
6月12日上午(计11人) 尤溪县公安局 16701 01 2 451670101102573 佘圣圆 69.9 82.6 152.50  1
351670101101705 侯碰旭 62.9 81.6 144.50  2
751670101103394 李生佳 62.8 81.4 144.20  3
351670101101668 谢毅峰 59.2 78.6 137.80  4
03 1 511670103101144 郑克棠 67.25 83.2 150.45  1
04 3 711670104101623 周汝星 64.25 82.6 146.85  1
711670104100895 吴宜超 61.75 85 146.75  2
121670104100137 郑雄雄 65.95 75.8 141.75  3
311670104107286 徐淮忠 60.25 81 141.25  4
尤溪县公安局森林分局 16702 01 1 151670201103048 许杰彬 57.1 81.2 138.30  1
151670201102311 叶国波 56.6 78.4 135.00  2
  中共三明市委组织部
  三明市公务员局

  阅读此文的人还阅读了
  2014年福州市公务员招考面试成绩公示(6月11日)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML