2014年建阳市事业单位招聘总成绩公示
2014年建阳市事业单位公开招聘工作人员面试已结束,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将面试总成绩公示。体检另行通知。
附件:建阳市事业单位面试总成绩
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市党群系统考录公务员拟面试名单公示
相关文章
附件:建阳市事业单位面试总成绩
考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 岗位专业 | 招收人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分60% | 面试成绩 | 面试成绩折分40% | 笔面试 总成绩 | 排名 | 备注 |
李丽文 | 933 | 建阳市妇幼保健院 | 41 | 专业技术 | 助产 | 1 | 57.5 | 34.5 | 79.5 | 31.8 | 66.3 | 1 | ★ |
王昭 | 933 | 41 | 55 | 33 | 78 | 31.2 | 64.2 | 2 | |||||
丁美 | 933 | 41 | 55.5 | 33.3 | 76.4 | 30.56 | 63.86 | 3 | |||||
陈丽兰 | 942 | 建阳市小湖镇卫生院 | 41 | 专业技术 | 护理 | 1 | 52 | 31.2 | 73.7 | 29.48 | 60.68 | 1 | ★ |
官红 | 942 | 41 | 49 | 29.4 | 75.6 | 30.24 | 59.64 | 2 | |||||
严润美 | 942 | 41 | 47.5 | 28.5 | 71.2 | 28.48 | 56.98 | 3 | |||||
魏鲜苹 | 937 | 建阳市水吉中心卫生院 | 41 | 专业技术 | 护理 | 2 | 72.5 | 43.5 | 78.2 | 31.28 | 74.78 | 1 | ★ |
黄丽秀 | 937 | 41 | 63.5 | 38.1 | 76.6 | 30.64 | 68.74 | 2 | ★ | ||||
邱丽青 | 937 | 41 | 59 | 35.4 | 81.2 | 32.48 | 67.88 | 3 | |||||
肖林燕 | 937 | 41 | 55 | 33 | 83.8 | 33.52 | 66.52 | 4 | |||||
游建芳 | 937 | 41 | 60.5 | 36.3 | 72.1 | 28.84 | 65.14 | 5 | |||||
暨秀妹 | 937 | 41 | 56.5 | 33.9 | 76.4 | 30.56 | 64.46 | 6 | |||||
刘君 | 935 | 建阳市潭城街道社区卫生服务中心 | 41 | 专业技术 | 护理 | 1 | 64.5 | 38.7 | 74 | 29.6 | 68.3 | 1 | ★ |
陈春露 | 935 | 41 | 58 | 34.8 | 79.7 | 31.88 | 66.68 | 2 | |||||
张玲花 | 935 | 41 | 58 | 34.8 | 78.6 | 31.44 | 66.24 | 3 | |||||
刘磊 | 938 | 建阳市麻沙中心卫生院 | 41 | 专业技术 | 护理 | 1 | 54.5 | 32.7 | 80.2 | 32.08 | 64.78 | 1 | ★ |
梁燕 | 938 | 41 | 57 | 34.2 | 62.6 | 25.04 | 59.24 | 2 | |||||
雷泽丽 | 938 | 41 | 50 | 30 | 63.6 | 25.44 | 55.44 | 3 | |||||
蔡桂梅 | 943 | 建阳市将口镇卫生院 | 41 | 专业技术 | 护理 | 2 | 75.5 | 45.3 | 76.4 | 30.56 | 75.86 | 1 | ★ |
张丽君 | 943 | 41 | 66 | 39.6 | 77.6 | 31.04 | 70.64 | 2 | ★ | ||||
金丽群 | 943 | 41 | 65 | 39 | 77.6 | 31.04 | 70.04 | 3 | |||||
徐金华 | 943 | 41 | 62.5 | 37.5 | 79.6 | 31.84 | 69.34 | 4 | |||||
邓洁玲 | 943 | 41 | 64.5 | 38.7 | 69.4 | 27.76 | 66.46 | 5 | |||||
李雪英 | 943 | 41 | 59 | 35.4 | 73.6 | 29.44 | 64.84 | 6 | |||||
练冬 | 945 | 建阳市回龙乡卫生院 | 41 | 专业技术 | 护理 | 2 | 53.5 | 32.1 | 76 | 30.4 | 62.5 | 1 | ★ |
左美珠 | 945 | 41 | 56 | 33.6 | 71 | 28.4 | 62 | 2 | ★ | ||||
蔡松茜 | 945 | 41 | 59.5 | 35.7 | 63 | 25.2 | 60.9 | 3 | |||||
林小娟 | 945 | 41 | 48.5 | 29.1 | 72.4 | 28.96 | 58.06 | 4 | |||||
黄婧 | 945 | 41 | 48 | 28.8 | 69.2 | 27.68 | 56.48 | 5 | |||||
叶媛媛 | 945 | 41 | 46 | 27.6 | 60.4 | 24.16 | 51.76 | 6 | |||||
高美蓉 | 941 | 建阳市黄坑镇卫生院 | 41 | 专业技术 | 护理 | 1 | 40.5 | 24.3 | 73.2 | 29.28 | 53.58 | 1 | ★ |
叶露 | 933 | 建阳市妇幼保健院 | 51 | 专业技术 | 口腔医学、医学影像技术、放射治疗技术 | 1 | 70.5 | 42.3 | 79 | 31.6 | 73.9 | 1 | ★ |
黄小军 | 933 | 51 | 66.5 | 39.9 | 78.6 | 31.44 | 71.34 | 2 | |||||
曾艺 | 933 | 51 | 57 | 34.2 | 70.4 | 28.16 | 62.36 | 3 | |||||
吴锦红 | 930 | 建阳市立医院 | 32 | 专业技术 | 病理学、医学检验技术 | 1 | 50 | 30 | 73.6 | 29.44 | 59.44 | 1 | ★ |
江碧源 | 930 | 建阳市立医院 | 33 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 47 | 28.2 | 74 | 29.6 | 57.8 | 1 | ★ |
黄文仙 | 930 | 建阳市立医院 | 52 | 专业技术 | 病理学、医学检验技术 | 1 | 63 | 37.8 | 75.7 | 30.28 | 68.08 | 1 | ★ |
胡洪 | 930 | 52 | 58.5 | 35.1 | 79.7 | 31.88 | 66.98 | 2 | |||||
陈婧 | 930 | 建阳市立医院 | 53 | 专业技术 | 医学影像学、临床医学 | 3 | 42.5 | 25.5 | 76.5 | 30.6 | 56.1 | 1 | ★ |
吴建 | 930 | 建阳市立医院 | 55 | 专业技术 | 康复医学、中医针灸推拿 | 1 | 75.5 | 45.3 | 77.1 | 30.84 | 76.14 | 1 | ★ |
范珍 | 934 | 建阳市中医院 | 31 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 50.5 | 30.3 | 79.5 | 31.8 | 62.1 | 1 | ★ |
王金玲 | 930 | 建阳市立医院 | 54 | 专业技术 | 医学影像学、生物医学工程 | 2 | 45 | 27 | 78.8 | 31.52 | 58.52 | 1 | ★ |
高锦芳 | 930 | 建阳市立医院 | 56 | 专业技术 | 康复治疗技术 | 2 | 63.5 | 38.1 | 77.2 | 30.88 | 68.98 | 1 | ★ |
谢富花 | 930 | 56 | 56 | 33.6 | 77 | 30.8 | 64.4 | 2 | ★ | ||||
周媛 | 931 | 建阳市疾病预防控制中心 | 61 | 专业技术 | 会计学 | 1 | 63 | 37.8 | 83.6 | 33.44 | 71.24 | 1 | ★ |
童茜 | 931 | 61 | 64.5 | 38.7 | 76.6 | 30.64 | 69.34 | 2 | |||||
李梅 | 931 | 61 | 55 | 33 | 75.6 | 30.24 | 63.24 | 3 | |||||
欧阳玄博 | 939 | 建阳市莒口镇卫生院 | 31 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 免笔试 | 72.6 | 72.6 | 1 | ★ | ||
肖贤生 | 944 | 建阳市漳墩镇卫生院 | 31 | 专业技术 | 临床医学、中西医结合临床 | 1 | 免笔试 | 74.7 | 74..7 | 1 | ★ | ||
张杰 | 944 | 建阳市漳墩镇卫生院 | 51 | 专业技术 | 药学 | 1 | 65 | 39 | 76.8 | 30.72 | 69.72 | 1 | ★ |
罗建斌 | 909 | 建阳市林木林地权属登记管理中心 | 81 | 专业技术 | 森林资源类 | 1 | 58.5 | 35.1 | 78.8 | 31.52 | 66.62 | 1 | ★ |
杨琳 | 909 | 81 | 56.5 | 33.9 | 79.2 | 31.68 | 65.58 | 2 | |||||
陈慧婕 | 909 | 81 | 54.5 | 32.7 | 81 | 32.4 | 65.1 | 3 | |||||
真宝兰 | 907 | 建阳市林业规划队 | 81 | 专业技术 | 森林资源类 | 1 | 61 | 36.6 | 76.4 | 30.56 | 67.16 | 1 | ★ |
肖聪瑜 | 907 | 81 | 60.5 | 36.3 | 75.4 | 30.16 | 66.46 | 2 | |||||
巫建文 | 907 | 81 | 55 | 33 | 77.4 | 30.96 | 63.96 | 3 | |||||
韩文荣 | 910 | 建阳市林业执法大队 | 81 | 专业技术 | 森林资源类 | 2 | 52.5 | 31.5 | 80 | 32 | 63.5 | 1 | ★ |
罗鸿伟 | 910 | 81 | 55.5 | 33.3 | 66.8 | 26.72 | 60.02 | 2 | |||||
李灵敏 | 908 | 建阳市森林病虫害防治检疫站 | 81 | 专业技术 | 森林保护学、林学、森林资源保护与游憩 | 1 | 66.5 | 39.9 | 79.8 | 31.92 | 71.82 | 1 | ★ |
叶景星 | 912 | 建阳市乡镇林业站 | 81 | 专业技术 | 森林资源类 | 4 | 75 | 45 | 82.9 | 33.16 | 78.16 | 1 | ★ |
蓝俊杰 | 912 | 81 | 78.5 | 47.1 | 76.4 | 30.56 | 77.66 | 2 | ★ | ||||
黄丽霖 | 912 | 81 | 76 | 45.6 | 76.6 | 30.64 | 76.24 | 3 | ★ | ||||
陆继妤 | 912 | 81 | 66.5 | 39.9 | 76 | 30.4 | 70.3 | 4 | ★ | ||||
何俊 | 912 | 81 | 63.5 | 38.1 | 79.2 | 31.68 | 69.78 | 5 | |||||
周智福 | 912 | 81 | 61 | 36.6 | 74.6 | 29.84 | 66.44 | 6 | |||||
颜欢欢 | 906 | 建阳市营林技术指导站 | 81 | 专业技术 | 森林资源类 | 1 | 54.5 | 32.7 | 82.6 | 33.04 | 65.74 | 1 | ★ |
游鹭 | 911 | 建阳市种苗站 | 81 | 专业技术 | 森林资源类 | 1 | 71.5 | 42.9 | 83.5 | 33.4 | 76.3 | 1 | ★ |
葛华娟 | 911 | 81 | 57.5 | 34.5 | 80.6 | 32.24 | 66.74 | 2 | |||||
李秋君 | 921 | 建阳市图书馆 | 61 | 专业技术 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 1 | 70 | 42 | 83.2 | 33.28 | 75.28 | 1 | ★ |
周林燕 | 921 | 61 | 66 | 39.6 | 80.3 | 32.12 | 71.72 | 2 | |||||
张丹丹 | 921 | 61 | 65 | 39 | 71.3 | 28.52 | 67.52 | 3 | |||||
章榕娟 | 903 | 建阳市城市规划展示馆 | 11 | 专业技术 | 城市规划与设计、城市规划、土木工程 | 1 | 免笔试 | 78.8 | 1 | ★ | |||
章斌 | 903 | 11 | 78.4 | 2 | |||||||||
游文辉 | 903 | 11 | 76.6 | 3 | |||||||||
黄舒萍 | 902 | 建阳市国库支付中心 | 61 | 专业技术 | 会计与审计类 | 2 | 76 | 45.6 | 78 | 31.2 | 76.8 | 1 | ★ |
李媛敏 | 902 | 61 | 73.5 | 44.1 | 81 | 32.4 | 76.5 | 2 | ★ | ||||
刘文娟 | 902 | 61 | 74.5 | 44.7 | 79.3 | 31.72 | 76.42 | 3 | |||||
龚文慧 | 902 | 61 | 70 | 42 | 81.2 | 32.48 | 74.48 | 4 | |||||
陈馨怡 | 902 | 61 | 71 | 42.6 | 77.8 | 31.12 | 73.72 | 5 | |||||
平庆兰 | 902 | 61 | 68.5 | 41.1 | 70.5 | 28.2 | 69.3 | 6 | |||||
张静芃 | 919 | 建阳市安全生产应急救援信息中心 | 71 | 管理岗位 | 计算机办公应用、计算机科学与技术、计算机科学、计算机应用 | 1 | 41 | 24.6 | 79.9 | 31.96 | 56.56 | 1 | ★ |
刘丹 | 916 | 建阳市土地收购储备中心 | 61 | 管理岗位 | 会计学、财务会计、会计硕士 | 1 | 58.5 | 35.1 | 80.4 | 32.16 | 67.26 | 1 | ★ |
林璐 | 916 | 61 | 55 | 33 | 82.6 | 33.04 | 66.04 | 2 | |||||
刘李智 | 916 | 61 | 53.5 | 32.1 | 80 | 32 | 64.1 | 3 | |||||
林怡静 | 925 | 建阳市崇雒乡会计服务中心 | 61 | 专业技术 | 会计与审计类 | 1 | 68.5 | 41.1 | 80.4 | 32.16 | 73.26 | 1 | ★ |
叶林 | 925 | 61 | 64 | 38.4 | 76.6 | 30.64 | 69.04 | 2 | |||||
蔡楠珠 | 925 | 61 | 60 | 36 | 放弃 | 36 | 3 | ||||||
邓志强 | 928 | 建阳市将口镇会计服务中心 | 61 | 专业技术 | 会计与审计、会计学、工业企业会计 | 1 | 68.5 | 41.1 | 77.7 | 31.08 | 72.18 | 1 | ★ |
徐雪琴 | 928 | 61 | 54 | 32.4 | 80.1 | 32.04 | 64.44 | 2 | |||||
林春华 | 929 | 建阳市莒口镇会计服务中心 | 61 | 专业技术 | 会计学、财务管理、营销与会计 | 1 | 68 | 40.8 | 81.7 | 32.68 | 73.48 | 1 | ★ |
黄晓琼 | 929 | 61 | 66.5 | 39.9 | 79.2 | 31.68 | 71.58 | 2 | |||||
王照 | 929 | 61 | 41.5 | 24.9 | 77.3 | 30.92 | 55.82 | 3 | |||||
葛松艳 | 923 | 建阳市童游街道会计服务中心 | 61 | 专业技术 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 1 | 66 | 39.6 | 82.3 | 32.92 | 72.52 | 1 | ★ |
吴晨馨 | 923 | 61 | 61.5 | 36.9 | 77.8 | 31.12 | 68.02 | 2 | |||||
倪雅靓 | 923 | 61 | 58 | 34.8 | 81.6 | 32.64 | 67.44 | 3 | |||||
陈丽 | 920 | 建阳市政府投资项目审计中心 | 61 | 专业技术 | 会计学、审计学、会计与审计 | 1 | 67 | 40.2 | 80.2 | 32.08 | 72.28 | 1 | ★ |
虞洁 | 920 | 61 | 64.5 | 38.7 | 82.2 | 32.88 | 71.58 | 2 | |||||
陈振 | 920 | 61 | 60 | 36 | 77.3 | 30.92 | 66.92 | 3 | |||||
考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 岗位专业 | 招收人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分50% | 面试成绩 | 面试成绩折分50% | 笔面试 总成绩 | 排名 | 备注 |
郑惠婧 | 900 | 建阳市环境监测站 | 11 | 专业技术 | 环境工程、环境科学、环境监测与评价 | 2 | 67.3 | 33.65 | 79.6 | 39.8 | 73.45 | 1 | ★ |
连丽薇 | 900 | 11 | 66 | 33 | 79 | 39.5 | 72.5 | 2 | ★ | ||||
林沁熹 | 900 | 11 | 65.3 | 32.65 | 79.4 | 39.7 | 72.35 | 3 | |||||
詹红苹 | 900 | 11 | 60.4 | 30.2 | 80.8 | 40.4 | 70.6 | 4 | |||||
潘彦超 | 900 | 11 | 65 | 32.5 | 75.1 | 37.55 | 70.05 | 5 | |||||
陈雪珺 | 900 | 11 | 59.4 | 29.7 | 77 | 38.5 | 68.2 | 6 | |||||
赖震宇 | 901 | 建阳市医患纠纷调处中心 | 21 | 专业技术 | 法学类 | 1 | 63.8 | 31.9 | 81.5 | 40.75 | 72.65 | 1 | ★ |
郑斌 | 901 | 21 | 57.7 | 28.85 | 76.3 | 38.15 | 67 | 2 | |||||
游靖 | 913 | 建阳市农技站 | 21 | 专业技术 | 农业推广、农村行政管理、人力资源管理 | 1 | 66.1 | 33.05 | 82.6 | 41.3 | 74.35 | 1 | ★ |
苏文婷 | 913 | 21 | 67.3 | 33.65 | 73.2 | 36.6 | 70.25 | 2 | |||||
陈琳 | 913 | 21 | 62.9 | 31.45 | 76.6 | 38.3 | 69.75 | 3 | |||||
吴婷 | 914 | 建阳市畜牧站 | 11 | 专业技术 | 畜牧兽医、动物科学与动物医学、兽医 | 1 | 66.3 | 33.15 | 78.1 | 39.05 | 72.2 | 1 | ★ |
黄勇 | 914 | 11 | 61.5 | 30.75 | 79.8 | 39.9 | 70.65 | 2 | |||||
余章维 | 914 | 11 | 57.8 | 28.9 | 72.2 | 36.1 | 65 | 3 | |||||
刘微 | 915 | 建阳市社会劳动保险管理中心 | 21 | 专业技术 | 工商管理类 | 1 | 71 | 35.5 | 84.3 | 42.15 | 77.65 | 1 | ★ |
赵茂雯 | 915 | 21 | 69.5 | 34.75 | 77.4 | 38.7 | 73.45 | 2 | |||||
朱颖 | 915 | 21 | 66.7 | 33.35 | 80.2 | 40.1 | 73.45 | 2 | |||||
陈曦 | 916 | 建阳市土地收购储备中心 | 11 | 管理岗位 | 可视化程序设计、可视化编程、计算机可视化程序设计 | 1 | 60.4 | 30.2 | 82.6 | 41.3 | 71.5 | 1 | ★ |
吴寅良 | 916 | 11 | 61.2 | 30.6 | 78.4 | 39.2 | 69.8 | 2 | |||||
梅炼 | 916 | 11 | 60.6 | 30.3 | 76.4 | 38.2 | 68.5 | 3 | |||||
王景文 | 916 | 12 | 专业技术 | 土建类 | 1 | 60.9 | 30.45 | 79.4 | 39.7 | 70.15 | 1 | ★ | |
邹宗瑶 | 916 | 12 | 58.6 | 29.3 | 76.8 | 38.4 | 67.7 | 2 | |||||
吴智勇 | 916 | 12 | 56.5 | 28.25 | 77.4 | 38.7 | 66.95 | 3 | |||||
王强 | 917 | 建阳市粮食储备管理中心 | 21 | 管理岗位 | 法学、法律(事务)、经济法律事务、金融与法律、商务法律 | 2 | 64.3 | 32.15 | 78.4 | 39.2 | 71.35 | 1 | ★ |
叶培锴 | 917 | 21 | 63.5 | 31.75 | 75.4 | 37.7 | 69.45 | 2 | ★ | ||||
陈飞宏 | 917 | 21 | 62.7 | 31.35 | 73.8 | 36.9 | 68.25 | 3 | |||||
叶骏 | 917 | 21 | 51.3 | 25.65 | 78.2 | 39.1 | 64.75 | 4 | |||||
吴怡静 | 918 | 建阳市安全生产宣传教育中心 | 11 | 管理岗位 | 美术学、艺术设计、广播影视编导 | 1 | 66.6 | 33.3 | 83.2 | 41.6 | 74.9 | 1 | ★ |
林德文 | 918 | 11 | 66.3 | 33.15 | 80 | 40 | 73.15 | 2 | |||||
游璟云 | 918 | 11 | 63.5 | 31.75 | 78 | 39 | 70.75 | 3 | |||||
薛政溶 | 910 | 建阳市林业执法大队 | 21 | 管理岗位 | 法学类 | 1 | 60.7 | 30.35 | 79.5 | 39.75 | 70.1 | 1 | ★ |
兰景胜 | 910 | 21 | 61.6 | 30.8 | 76.8 | 38.4 | 69.2 | 2 | |||||
范名才 | 910 | 21 | 59 | 29.5 | 72 | 36 | 65.5 | 3 | |||||
叶礼龙 | 920 | 建阳市政府投资项目审计中心 | 11 | 专业技术 | 水利水电工程、工程管理、道路与桥梁工程 | 2 | 59.5 | 29.75 | 82.5 | 41.25 | 71 | 1 | ★ |
叶晴 | 920 | 11 | 56.6 | 28.3 | 82.3 | 41.15 | 69.45 | 2 | ★ | ||||
马斌杰 | 920 | 11 | 54.2 | 27.1 | 80.9 | 40.45 | 67.55 | 3 | |||||
郑函函 | 920 | 11 | 52.2 | 26.1 | 80.6 | 40.3 | 66.4 | 4 | |||||
吴荣钦 | 920 | 11 | 44.5 | 22.25 | 65.1 | 32.55 | 54.8 | 5 | |||||
吴晶 | 924 | 建阳市崇雒乡三农服务中心 | 11 | 专业技术 | 水利类、 土建类 | 1 | 63.5 | 31.75 | 81.3 | 40.65 | 72.4 | 1 | ★ |
蔡思文 | 924 | 11 | 59.4 | 29.7 | 78.1 | 39.05 | 68.75 | 2 | |||||
汤捷 | 924 | 11 | 58.2 | 29.1 | 78.7 | 39.35 | 68.45 | 3 | |||||
陈书景 | 926 | 建阳市漳墩镇三农服务中心 | 21 | 专业技术 | 不限 | 1 | 64 | 32 | 79.2 | 39.6 | 71.6 | 1 | ★ |
张应伟 | 926 | 21 | 63 | 31.5 | 75.8 | 37.9 | 69.4 | 2 | |||||
伊小萍 | 926 | 21 | 61.7 | 30.85 | 76.3 | 38.15 | 69 | 3 | |||||
吴信铨 | 927 | 建阳市麻沙三农服务中心 | 11 | 专业技术 | 机械设计制造及其自动化、农业机械应用技术、机械工程及其自动化 | 1 | 72.9 | 36.45 | 80.4 | 40.2 | 76.65 | 1 | ★ |
备注栏有★号的为参加体检人员 |
阅读此文的人还阅读了
2014年漳州市党群系统考录公务员拟面试名单公示
点击分享此信息:
