您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建事业单位及其他招考 >> 银行

2014年厦门市党群系统公务员考录进入资格复核名单公示

发布:2014-05-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2014年福建公务员考试笔试成绩已经公布,考生可通过成绩查询入口查询自己的笔试成绩。为方便考生查看总成绩及排名情况,福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将厦门市2014年度党群系统公务员考试录用进入资格复核人员名单公布如下,请考生下载查看。
序号 准考证号 单位名称 职位 总分 排名 备注
1 410360101014307 中共厦门市思明区纪委 01 147.3 1  
2 310360101010004 中共厦门市思明区纪委 01 146.6 2  
3 410360101012249 中共厦门市思明区纪委 01 144 3  
4 110360501013881 中共厦门市思明区委统战部 01 145.4 1  
5 410360501012034 中共厦门市思明区委统战部 01 145 2  
6 410360501013177 中共厦门市思明区委统战部 01 143.9 3  
7 610360601012389 中共厦门市思明区委政法委 01 144.9 1  
8 510360601011876 中共厦门市思明区委政法委 01 142.1 2  
9 310360601011824 中共厦门市思明区委政法委 01 141.9 3  
10 410361001015668 中共厦门市思明区委老干部局 01 141.5 1  
11 310361001013451 中共厦门市思明区委老干部局 01 135.4 2  
12 610361001010560 中共厦门市思明区委老干部局 01 135.3 3  
13 410361601055458 厦门市思明区人民法院 01 136.7 1  
14 410361601054950 厦门市思明区人民法院 01 134.6 2  
15 410361601054992 厦门市思明区人民法院 01 134.3 3  
16 510361602050820 厦门市思明区人民法院 02 147.2 1  
17 610361602051369 厦门市思明区人民法院 02 146.6 2  
18 110361602050003 厦门市思明区人民法院 02 143.6 3  
19 110361603052508 厦门市思明区人民法院 03 138.5 1  
20 410361603052091 厦门市思明区人民法院 03 137.8 2  
21 120361603052432 厦门市思明区人民法院 03 137.2 3  
22 410361604054578 厦门市思明区人民法院 04 141.9 1  
23 410361604053268 厦门市思明区人民法院 04 138.5 2  
24 410361604050141 厦门市思明区人民法院 04 138 3  
25 410361605053708 厦门市思明区人民法院 05 142.1 1  
26 510361605054132 厦门市思明区人民法院 05 138.7 2  
27 910361605051320 厦门市思明区人民法院 05 129.1 3  
28 150361606050175 厦门市思明区人民法院 06 74.2 1  
29 450361606050161 厦门市思明区人民法院 06 66.3 2  
30 450361606050151 厦门市思明区人民法院 06 65 3  
31 150361606050076 厦门市思明区人民法院 06 63.5 4  
32 150361606050243 厦门市思明区人民法院 06 61.3 5  
33 150361606050304 厦门市思明区人民法院 06 57.4 6  
34 450361607050172 厦门市思明区人民法院 07 70.3 1  
35 150361607050015 厦门市思明区人民法院 07 69 2  
36 450361607050169 厦门市思明区人民法院 07 68.2 3  
37 410361608052291 厦门市思明区人民法院 08 142.5 1  
38 410361608053095 厦门市思明区人民法院 08 138.6 2  
39 410361608051584 厦门市思明区人民法院 08 137.6 3  
40 310361609052144 厦门市思明区人民法院 09 145.4 1  
41 410361609051950 厦门市思明区人民法院 09 141.3 2  
42 410361609054949 厦门市思明区人民法院 09 137 3  
43 410361701060502 厦门市思明区人民检察院 01 149.4 1  
44 310361701064767 厦门市思明区人民检察院 01 139.4 2  
45 510361701062983 厦门市思明区人民检察院 01 137.9 3  
46 710361702060253 厦门市思明区人民检察院 02 144.2 1  
47 410361702060422 厦门市思明区人民检察院 02 143.8 2  
48 110361702066905 厦门市思明区人民检察院 02 143.6 3  
49 350361703060056 厦门市思明区人民检察院 03 75.5 1  
50 350361703060076 厦门市思明区人民检察院 03 73.4 2  
51 450361703060176 厦门市思明区人民检察院 03 72.2 3  
52 650361703060028 厦门市思明区人民检察院 03 70.4 4  
53 350361703060070 厦门市思明区人民检察院 03 67.2 5  
54 450361703060005 厦门市思明区人民检察院 03 66.3 6  
55 510361704064166 厦门市思明区人民检察院 04 157 1  
56 410361704065685 厦门市思明区人民检察院 04 143.6 2  
57 510361704061623 厦门市思明区人民检察院 04 143.3 3  
58 410361705060307 厦门市思明区人民检察院 05 147.5 1  
59 210361705060715 厦门市思明区人民检察院 05 146.4 2  
60 510361705061758 厦门市思明区人民检察院 05 145.5 3  
61 210390801010240 中共厦门市湖里区委编办 01 149 1  
62 410390801012715 中共厦门市湖里区委编办 01 144 2  
63 410390801015058 中共厦门市湖里区委编办 01 138.8 3  
64 310391601053630 厦门市湖里区人民法院 01 149 1  
65 310391601052074 厦门市湖里区人民法院 01 143.3 2  
66 510391601053585 厦门市湖里区人民法院 01 135.3 3  
67 110391602054222 厦门市湖里区人民法院 02 139.7 1  
68 610391602051504 厦门市湖里区人民法院 02 135.9 2  
69 910391602050767 厦门市湖里区人民法院 02 134.7 3  
70 350391603050085 厦门市湖里区人民法院 03 76.4 1  
71 150391603050283 厦门市湖里区人民法院 03 70.3 2  
72 450391603050101 厦门市湖里区人民法院 03 67.3 3  
73 450391603050049 厦门市湖里区人民法院 03 65.4 4  
74 250391603050011 厦门市湖里区人民法院 03 65.4 4  
75 450391603050046 厦门市湖里区人民法院 03 64.8 6  
76 150391603050038 厦门市湖里区人民法院 03 63.9 7  
77 450391603050091 厦门市湖里区人民法院 03 62.8 8  
78 450391603050115 厦门市湖里区人民法院 03 61.9 9  
79 410391604054430 厦门市湖里区人民法院 04 148.2 1  
80 410391604050054 厦门市湖里区人民法院 04 148.1 2  
81 410391604051202 厦门市湖里区人民法院 04 144.6 3  
82 410391604052675 厦门市湖里区人民法院 04 144.1 4  
83 410391604050922 厦门市湖里区人民法院 04 144.1 4  
84 110391604055332 厦门市湖里区人民法院 04 143.2 6  
85 610391605051129 厦门市湖里区人民法院 05 140.1 1  
86 610391605050639 厦门市湖里区人民法院 05 139.6 2  
87 810391605050438 厦门市湖里区人民法院 05 139.2 3  
88 610391701061930 厦门市湖里区人民检察院 01 142.1 1  
89 510391701062465 厦门市湖里区人民检察院 01 136.9 2  
90 410391701062935 厦门市湖里区人民检察院 01 136.5 3  
91 410400201012198 中共厦门市集美区委办 01 134.1 1  
92 410400201013096 中共厦门市集美区委办 01 133.4 2  
93 410400201010176 中共厦门市集美区委办 01 130.4 3  
94 410400601012573 中共厦门市集美区委政法委 01 139.9 1  
95 110400601019154 中共厦门市集美区委政法委 01 134.7 2  
96 810400601010536 中共厦门市集美区委政法委 01 134.3 3  
97 510401601051684 厦门市集美区人民法院 01 153.1 1  
98 410401601052022 厦门市集美区人民法院 01 148 2  
99 410401601056794 厦门市集美区人民法院 01 137.3 3  
100 410401602051514 厦门市集美区人民法院 02 146.3 1  
101 410401602055138 厦门市集美区人民法院 02 141.2 2  
102 120401602052621 厦门市集美区人民法院 02 138.3 3  
103 450401603050165 厦门市集美区人民法院 03 73.8 1  
104 450401603050168 厦门市集美区人民法院 03 62.5 2  
105 450401603050074 厦门市集美区人民法院 03 62.2 3  
106 910401701060541 厦门市集美区人民检察院 01 144.7 1  
107 410401701062510 厦门市集美区人民检察院 01 144.3 2  
108 110401701064205 厦门市集美区人民检察院 01 142.1 3  
109 410403601012336 厦门市集美区后溪镇 01 133.3 1  
110 410403601013635 厦门市集美区后溪镇 01 129.5 2  
111 410403601016188 厦门市集美区后溪镇 01 128.7 3  
112 410411601054397 厦门市翔安区人民法院 01 139.8 1  
113 310411601053879 厦门市翔安区人民法院 01 139.4 2  
114 510411601051816 厦门市翔安区人民法院 01 136.4 3  
115 410414401015837 厦门市翔安区新圩镇 01 138.2 1  
116 410414401013083 厦门市翔安区新圩镇 01 128.1 2  
117 410414401015573 厦门市翔安区新圩镇 01 124 3  
118 120421601050189 厦门市海沧区人民法院 01 138.7 1  
119 410421601050524 厦门市海沧区人民法院 01 137.2 2  
120 410421601051820 厦门市海沧区人民法院 01 135.5 3  
121 410421602052714 厦门市海沧区人民法院 02 147.4 1  
122 410421602052387 厦门市海沧区人民法院 02 143.6 2  
123 110421602057326 厦门市海沧区人民法院 02 142.5 3  
124 410421603052906 厦门市海沧区人民法院 03 137 1  
125 120421603052589 厦门市海沧区人民法院 03 122 2  
126 510421603055155 厦门市海沧区人民法院 03 117.6 3  
127 410421604052734 厦门市海沧区人民法院 04 141.7 1  
128 110421604058323 厦门市海沧区人民法院 04 139.9 2  
129 410421604056327 厦门市海沧区人民法院 04 134 3  
130 510421605054202 厦门市海沧区人民法院 05 136.2 1  
131 410421605051342 厦门市海沧区人民法院 05 135.7 2  
132 410421605056231 厦门市海沧区人民法院 05 131.4 3  
133 410421606053063 厦门市海沧区人民法院 06 144.9 1  
134 510421606052573 厦门市海沧区人民法院 06 143.4 2  
135 510421606050565 厦门市海沧区人民法院 06 140.6 3  
136 210421701061610 厦门市海沧区人民检察院 01 145.3 1  
137 410421701063039 厦门市海沧区人民检察院 01 141.6 2  
138 310421701060209 厦门市海沧区人民检察院 01 137.2 3  
139 910431601051617 厦门市同安区人民法院 01 145.6 1  
140 510431601053553 厦门市同安区人民法院 01 135.3 2  
141 120431601050774 厦门市同安区人民法院 01 130.6 3  
142 410431601055469 厦门市同安区人民法院 01 130.1 4  
143 410431601050431 厦门市同安区人民法院 01 129.8 5  
144 910431601052217 厦门市同安区人民法院 01 129.6 6  
145 410431602056179 厦门市同安区人民法院 02 143.6 1  
146 110431602054407 厦门市同安区人民法院 02 142.4 2  
147 410431602052711 厦门市同安区人民法院 02 139.4 3  
148 410431602052898 厦门市同安区人民法院 02 136.4 4  
149 120431602050884 厦门市同安区人民法院 02 135.5 5  
150 410431602053669 厦门市同安区人民法院 02 134.6 6  
151 650431603050021 厦门市同安区人民法院 03 59.9 1  
152 450431603050081 厦门市同安区人民法院 03 58.7 2  
153 150431603050191 厦门市同安区人民法院 03 56 3  
154 650431701060015 厦门市同安区人民检察院 01 68.1 1  
155 510433801010864 厦门市同安区洪塘镇 01 152.5 1  
156 410433801014107 厦门市同安区洪塘镇 01 136.2 2  
157 410433801012088 厦门市同安区洪塘镇 01 135.8 3  
158 410433901012044 厦门市同安区五显镇 01 138 1  
159 410433901012861 厦门市同安区五显镇 01 131.6 2  
160 410433901012783 厦门市同安区五显镇 01 130.5 3  
161 410433902012888 厦门市同安区五显镇 02 134.8 1  
162 410433902014998 厦门市同安区五显镇 02 128.7 2  
163 410434001013791 厦门市同安区莲花镇 01 127.3 1  
164 510434001012749 厦门市同安区莲花镇 01 127.2 2  
165 510434001012220 厦门市同安区莲花镇 01 126.4 3  
166 410434101014233 厦门市同安区新民镇 01 123.7 1  
167 410434102014370 厦门市同安区新民镇 02 130.4 1  
168 410434102014718 厦门市同安区新民镇 02 128.4 2  
169 410434102013637 厦门市同安区新民镇 02 118.2 3  
170 110434201016434 厦门市同安区西柯镇 01 123.3 1  
171 410434201015681 厦门市同安区西柯镇 01 120.2 2  
172 410440101010634 中共厦门市纪委 01 140.7 1  
173 110440101010763 中共厦门市纪委 01 138.5 2  
174 810440101010283 中共厦门市纪委 01 138.3 3  
175 110440102010907 中共厦门市纪委 02 144.2 1  
176 110440102013568 中共厦门市纪委 02 143.4 2  
177 410440102013102 中共厦门市纪委 02 141.9 3  
178 110440401011062 中共厦门市委宣传部 01 148.5 1  
179 110440401019624 中共厦门市委宣传部 01 144.5 2  
180 410440401014207 中共厦门市委宣传部 01 140.8 3  
181 310440401012666 中共厦门市委宣传部 01 140.8 3  
182 410440402010064 中共厦门市委宣传部 02 150.8 1  
183 410440402010566 中共厦门市委宣传部 02 149.1 2  
184 110440402014145 中共厦门市委宣传部 02 147 3  
185 410440701015996 中共厦门市委台湾工作办公室 01 145.9 1  
186 210440701010716 中共厦门市委台湾工作办公室 01 143.8 2  
187 410440701011678 中共厦门市委台湾工作办公室 01 142.8 3  
188 410441401022728 厦门市人大常委会 01 150.8 1  
189 410441401024757 厦门市人大常委会 01 146.7 2  
190 110441401022324 厦门市人大常委会 01 145.5 3  
191 110441402024729 厦门市人大常委会 02 139.9 1  
192 310441402020263 厦门市人大常委会 02 139.2 2  
193 410441402022604 厦门市人大常委会 02 138.1 3  
194 120441501040613 厦门市政协机关 01 140.5 1  
195 110441501044257 厦门市政协机关 01 139.9 2  
196 210441501040007 厦门市政协机关 01 138.4 3  
197 110441601050028 厦门市中级人民法院 01 138.3 1  
198 510441601050051 厦门市中级人民法院 01 133.9 2  
199 410441601055256 厦门市中级人民法院 01 133.6 3  
200 510441601054359 厦门市中级人民法院 01 132.6 4  
201 120441601050787 厦门市中级人民法院 01 132.5 5  
202 410441601050585 厦门市中级人民法院 01 132 6  
203 410441601052385 厦门市中级人民法院 01 131.8 7  
204 410441601056306 厦门市中级人民法院 01 131.2 8  
205 410441601051878 厦门市中级人民法院 01 130.2 9  
206 110441601052461 厦门市中级人民法院 01 129.3 10  
207 410441601053887 厦门市中级人民法院 01 128.7 11  
208 410441601050251 厦门市中级人民法院 01 125.8 12  
209 410441601051760 厦门市中级人民法院 01 121.6 13  
210 610441602050329 厦门市中级人民法院 02 140.8 1  
211 410441602055808 厦门市中级人民法院 02 140.7 2  
212 110441602050121 厦门市中级人民法院 02 140.6 3  
213 410441602051250 厦门市中级人民法院 02 140.1 4  
214 910441602051072 厦门市中级人民法院 02 139.2 5  
215 410441602050571 厦门市中级人民法院 02 138.7 6  
216 410441602050383 厦门市中级人民法院 02 136.2 7  
217 410441602053455 厦门市中级人民法院 02 135.8 8  
218 410441602051356 厦门市中级人民法院 02 135.5 9  
219 310441602050927 厦门市中级人民法院 02 135.2 10  
220 310441602050847 厦门市中级人民法院 02 134.9 11  
221 410441602051925 厦门市中级人民法院 02 134.7 12  
222 120441602050154 厦门市中级人民法院 02 134.6 13  
223 410441602050260 厦门市中级人民法院 02 134.2 14  
224 410441602050993 厦门市中级人民法院 02 132.1 15  
225 450441603050085 厦门市中级人民法院 03 65.4 1  
226 350441603050042 厦门市中级人民法院 03 57 2  
227 150441603050276 厦门市中级人民法院 03 55.6 3  
228 120442301070236 台湾民主自治同盟厦门市委员会 01 144.3 1  
229 110442301071757 台湾民主自治同盟厦门市委员会 01 140.6 2  
230 410442301072998 台湾民主自治同盟厦门市委员会 01 138.1 3  
231 610443201072260 厦门市工商业联合会(总商会) 01 145.1 1  
232 210443201070806 厦门市工商业联合会(总商会) 01 142.3 2  
233 410443201072707 厦门市工商业联合会(总商会) 01 141 3  
234 650443301050016 厦门海事法院 01 74.1 1  
235 450443301050127 厦门海事法院 01 73.1 2  
236 450443301050043 厦门海事法院 01 67 3  
237 550443301050052 厦门海事法院 01 65.5 4  
238 450443301050118 厦门海事法院 01 65.4 5  
239 750443301050095 厦门海事法院 01 64.7 6  
240 312390101081315 厦门市湖里区共青团 01 135.9 1  
241 512390101082626 厦门市湖里区共青团 01 133 2  
242 612390101081060 厦门市湖里区共青团 01 125.8 3  
243 112400101082326 厦门市集美区妇女联合会 01 145.5 1  
244 512400101085333 厦门市集美区妇女联合会 01 139.8 2  
245 412400101082913 厦门市集美区妇女联合会 01 134.7 3  
246 412420101093782 厦门市海沧区新闻报道组 01 131.7 4  
247 512420101090693 厦门市海沧区新闻报道组 01 131.7 4  
248 412420101095067 厦门市海沧区新闻报道组 01 131.6 6  
249 412430102093475 厦门市同安区机关效能投诉中心 02 143.4 1  
250 112430102095259 厦门市同安区机关效能投诉中心 02 137.8 2  
251 412430102094790 厦门市同安区机关效能投诉中心 02 134.4 3  
252 412430201093878 厦门市同安区党史办公室 01 146 1  
253 122430201092627 厦门市同安区党史办公室 01 139.7 2  
254 412430201092725 厦门市同安区党史办公室 01 138.2 3  
255 412430301096501 厦门市同安区档案局 01 125.4 1  
256 412430301095332 厦门市同安区档案局 01 123.9 2  
257 412430301096178 厦门市同安区档案局 01 121.1 3  
258 412440101083837 厦门市总工会 01 142.4 1  
259 412440101084463 厦门市总工会 01 135.1 2  
260 412440101084159 厦门市总工会 01 133.5 3  
261 412440201082656 厦门市台湾同胞联谊会 01 139.7 1  
262 412440201081303 厦门市台湾同胞联谊会 01 138.2 2  
263 512440201084253 厦门市台湾同胞联谊会 01 137.5 3  
264 512440301080993 厦门市残疾人联合会 01 136 1  
265 412440301084923 厦门市残疾人联合会 01 134.8 2  
266 612440301081175 厦门市残疾人联合会 01 134.2 3  
267 312440501082838 厦门市红十字会 01 117.4 1  
268 512440601092294 厦门市委党校 01 133.5 1  
269 412440601092339 厦门市委党校 01 125.9 2  
270 312440601091507 厦门市委党校 01 124.2 3  
  注:以上公布的考生排名是在福建省公务员主管部门划定的笔试合格线的基础上,以总成绩高低进行排名。

  阅读此文的人还阅读了
  2014年福建公务员考试公共科目成绩排名汇总

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML