2013年漳州市市级机关遴选公务员考试成绩公告
关于漳州市2013年度市级机关公开遴选公务员笔试成绩合格分数线及考生成绩的公告
经研究决定,漳州市2013年度市级机关公开遴选公务员笔试成绩合格线分数定为55分。福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将笔试成绩予以公告。
中共漳州市委组织部 漳州市公务员局
2013年度漳州市级机关遴选公务员成绩公示
单位 | 职位代码 | 准考证号 | 分数 | 排名 |
审计局 | 01 | 1020100102 | 66 | 1 |
审计局 | 01 | 1020100106 | 63 | 2 |
审计局 | 01 | 1020100109 | 60.25 | 3 |
审计局 | 01 | 1020100101 | 59.25 | 4 |
审计局 | 01 | 1020100104 | 57.5 | 5 |
审计局 | 01 | 1020100108 | 56.25 | 6 |
审计局 | 01 | 1020100107 | 55 | 7 |
审计局 | 01 | 1020100103 | 53.5 | 8 |
审计局 | 01 | 1020100112 | 53.5 | 8 |
审计局 | 01 | 1020100105 | 50.5 | 10 |
审计局 | 01 | 1020100110 | 50 | 11 |
审计局 | 01 | 1020100111 | 46.75 | 12 |
公务员局 | 01 | 1030100114 | 71.5 | 1 |
公务员局 | 01 | 1030100115 | 64 | 2 |
公务员局 | 01 | 1030100116 | 63.5 | 3 |
安全生产执法支队 | 01 | 1050100117 | 70.5 | 1 |
安全生产执法支队 | 01 | 1050100123 | 67.25 | 2 |
安全生产执法支队 | 01 | 1050100120 | 64.5 | 3 |
安全生产执法支队 | 01 | 1050100118 | 62 | 4 |
安全生产执法支队 | 01 | 1050100121 | 59.25 | 5 |
安全生产执法支队 | 01 | 1050100122 | 58.75 | 6 |
外侨办 | 01 | 1060100126 | 72.75 | 1 |
外侨办 | 01 | 1060100124 | 63.5 | 2 |
外侨办 | 01 | 1060100125 | 63.5 | 2 |
外侨办 | 01 | 1060100127 | 63 | 4 |
外侨办 | 01 | 1060100129 | 61.75 | 5 |
外侨办 | 01 | 1060100128 | 60.25 | 6 |
外侨办 | 01 | 1060100130 | 54 | 7 |
外侨办 | 01 | 1060100201 | 53 | 8 |
旅游局 | 01 | 1070100207 | 64.75 | 1 |
旅游局 | 01 | 1070100202 | 60.25 | 2 |
旅游局 | 01 | 1070100208 | 57 | 3 |
旅游局 | 01 | 1070100204 | 56 | 4 |
旅游局 | 01 | 1070100206 | 55 | 5 |
旅游局 | 01 | 1070100203 | 51.75 | 6 |
旅游局 | 01 | 1070100205 | 49.75 | 7 |
统计局 | 01 | 1080100211 | 60.5 | 1 |
统计局 | 01 | 1080100210 | 60 | 2 |
统计局 | 01 | 1080100209 | 49.75 | 3 |
物价局 | 01 | 1090100214 | 63 | 1 |
物价局 | 01 | 1090100215 | 56.25 | 2 |
物价局 | 01 | 1090100212 | 49.5 | 3 |
物价局 | 01 | 1090100213 | 47.75 | 4 |
司法局 | 01 | 1100100220 | 66.75 | 1 |
司法局 | 01 | 1100100224 | 60.5 | 2 |
司法局 | 01 | 1100100223 | 56 | 3 |
司法局 | 01 | 1100100222 | 55.25 | 4 |
司法局 | 01 | 1100100216 | 53.25 | 5 |
司法局 | 01 | 1100100217 | 50 | 6 |
司法局 | 01 | 1100100218 | 49.5 | 7 |
司法局 | 01 | 1100100219 | 48 | 8 |
司法局 | 01 | 1100100225 | 43.5 | 9 |
司法局 | 01 | 1100100221 | 0 | 10 |
司法局 | 02 | 1100200302 | 77.75 | 1 |
司法局 | 02 | 1100200303 | 71.5 | 2 |
司法局 | 02 | 1100200228 | 61.75 | 3 |
司法局 | 02 | 1100200304 | 61.25 | 4 |
司法局 | 02 | 1100200301 | 56.25 | 5 |
司法局 | 02 | 1100200229 | 54 | 6 |
司法局 | 02 | 1100200230 | 52.25 | 7 |
司法局 | 02 | 1100200227 | 48.25 | 8 |
司法局 | 02 | 1100200226 | 34.5 | 9 |
国库支付中心 | 01 | 1110100312 | 77.25 | 1 |
国库支付中心 | 01 | 1110100307 | 60.25 | 2 |
国库支付中心 | 01 | 1110100311 | 51.25 | 3 |
国库支付中心 | 01 | 1110100310 | 50.5 | 4 |
国库支付中心 | 01 | 1110100309 | 46.75 | 5 |
国库支付中心 | 01 | 1110100308 | 35 | 6 |
城管执法大队 | 01 | 1120100413 | 70.75 | 1 |
城管执法大队 | 01 | 1120100421 | 70.25 | 2 |
城管执法大队 | 01 | 1120100426 | 67.25 | 3 |
城管执法大队 | 01 | 1120100423 | 67 | 4 |
城管执法大队 | 01 | 1120100420 | 65.25 | 5 |
城管执法大队 | 01 | 1120100326 | 65 | 6 |
城管执法大队 | 01 | 1120100402 | 65 | 6 |
城管执法大队 | 01 | 1120100314 | 64 | 7 |
城管执法大队 | 01 | 1120100403 | 62.75 | 8 |
城管执法大队 | 01 | 1120100409 | 62.75 | 8 |
城管执法大队 | 01 | 1120100424 | 62.25 | 10 |
城管执法大队 | 01 | 1120100322 | 62 | 11 |
城管执法大队 | 01 | 1120100321 | 61.25 | 12 |
城管执法大队 | 01 | 1120100407 | 61.25 | 12 |
城管执法大队 | 01 | 1120100313 | 61 | 14 |
城管执法大队 | 01 | 1120100411 | 60.25 | 15 |
城管执法大队 | 01 | 1120100410 | 60 | 16 |
城管执法大队 | 01 | 1120100320 | 59.75 | 17 |
城管执法大队 | 01 | 1120100408 | 59 | 18 |
城管执法大队 | 01 | 1120100417 | 59 | 18 |
城管执法大队 | 01 | 1120100323 | 58.75 | 20 |
城管执法大队 | 01 | 1120100327 | 58 | 21 |
城管执法大队 | 01 | 1120100508 | 58 | 21 |
城管执法大队 | 01 | 1120100330 | 57.75 | 23 |
城管执法大队 | 01 | 1120100315 | 57.5 | 24 |
城管执法大队 | 01 | 1120100422 | 56.75 | 25 |
城管执法大队 | 01 | 1120100325 | 56.5 | 26 |
城管执法大队 | 01 | 1120100504 | 56.5 | 26 |
城管执法大队 | 01 | 1120100324 | 56 | 28 |
城管执法大队 | 01 | 1120100412 | 55.75 | 29 |
城管执法大队 | 01 | 1120100401 | 54.75 | 30 |
城管执法大队 | 01 | 1120100418 | 54.75 | 30 |
城管执法大队 | 01 | 1120100328 | 54 | 32 |
城管执法大队 | 01 | 1120100415 | 54 | 32 |
城管执法大队 | 01 | 1120100502 | 52.5 | 34 |
城管执法大队 | 01 | 1120100511 | 52.25 | 35 |
城管执法大队 | 01 | 1120100428 | 51.5 | 36 |
城管执法大队 | 01 | 1120100329 | 51 | 37 |
城管执法大队 | 01 | 1120100414 | 50.75 | 38 |
城管执法大队 | 01 | 1120100513 | 50.5 | 39 |
城管执法大队 | 01 | 1120100317 | 50 | 40 |
城管执法大队 | 01 | 1120100405 | 50 | 40 |
城管执法大队 | 01 | 1120100512 | 49.25 | 42 |
城管执法大队 | 01 | 1120100507 | 48.75 | 43 |
城管执法大队 | 01 | 1120100509 | 48.75 | 43 |
城管执法大队 | 01 | 1120100514 | 48.5 | 45 |
城管执法大队 | 01 | 1120100501 | 48 | 46 |
城管执法大队 | 01 | 1120100404 | 45.5 | 47 |
城管执法大队 | 01 | 1120100515 | 45 | 48 |
城管执法大队 | 01 | 1120100318 | 44.75 | 49 |
城管执法大队 | 01 | 1120100510 | 43.25 | 50 |
城管执法大队 | 01 | 1120100316 | 42.5 | 51 |
城管执法大队 | 01 | 1120100505 | 41.75 | 52 |
城管执法大队 | 01 | 1120100506 | 41.5 | 53 |
供销社 | 01 | 1130100521 | 69.5 | 1 |
供销社 | 01 | 1130100517 | 61 | 2 |
供销社 | 01 | 1130100520 | 59 | 3 |
供销社 | 01 | 1130100518 | 56.5 | 4 |
二轻联社 | 01 | 1140100526 | 71.5 | 1 |
二轻联社 | 01 | 1140100525 | 70.25 | 2 |
二轻联社 | 01 | 1140100522 | 55.75 | 3 |
二轻联社 | 01 | 1140100523 | 52.5 | 4 |
二轻联社 | 01 | 1140100524 | 50.25 | 5 |
二轻联社 | 01 | 1140100527 | 48.75 | 6 |
人大 | 01 | 0010100617 | 76.75 | 1 |
人大 | 01 | 0010100626 | 76.75 | 1 |
人大 | 01 | 0010100625 | 76 | 3 |
人大 | 01 | 0010100616 | 75.75 | 4 |
人大 | 01 | 0010100627 | 75.75 | 4 |
人大 | 01 | 0010100629 | 75.5 | 6 |
人大 | 01 | 0010100624 | 75.25 | 7 |
人大 | 01 | 0010100618 | 75 | 8 |
人大 | 01 | 0010100628 | 69.5 | 9 |
人大 | 01 | 0010100716 | 69.25 | 10 |
人大 | 01 | 0010100709 | 68.75 | 11 |
人大 | 01 | 0010100718 | 68 | 12 |
人大 | 01 | 0010100725 | 68 | 12 |
人大 | 01 | 0010100613 | 66.75 | 14 |
人大 | 01 | 0010100713 | 66.75 | 14 |
人大 | 01 | 0010100605 | 66.5 | 16 |
人大 | 01 | 0010100621 | 66.5 | 16 |
人大 | 01 | 0010100630 | 66.25 | 18 |
人大 | 01 | 0010100721 | 66 | 19 |
人大 | 01 | 0010100623 | 65.25 | 20 |
人大 | 01 | 0010100722 | 65 | 21 |
人大 | 01 | 0010100608 | 64.5 | 22 |
人大 | 01 | 0010100528 | 63.75 | 23 |
人大 | 01 | 0010100615 | 63.75 | 23 |
人大 | 01 | 0010100717 | 63.25 | 25 |
人大 | 01 | 0010100728 | 63 | 26 |
人大 | 01 | 0010100720 | 62.75 | 27 |
人大 | 01 | 0010100729 | 62.5 | 28 |
人大 | 01 | 0010100711 | 61.5 | 29 |
人大 | 01 | 0010100724 | 60.75 | 30 |
人大 | 01 | 0010100708 | 60.5 | 31 |
人大 | 01 | 0010100715 | 59.75 | 32 |
人大 | 01 | 0010100603 | 59.5 | 33 |
人大 | 01 | 0010100606 | 59 | 34 |
人大 | 01 | 0010100712 | 59 | 34 |
人大 | 01 | 0010100529 | 58.25 | 36 |
人大 | 01 | 0010100706 | 57 | 37 |
人大 | 01 | 0010100726 | 56.5 | 38 |
人大 | 01 | 0010100702 | 55.75 | 39 |
人大 | 01 | 0010100604 | 55.25 | 40 |
人大 | 01 | 0010100619 | 54.25 | 41 |
人大 | 01 | 0010100607 | 54 | 42 |
人大 | 01 | 0010100610 | 54 | 42 |
人大 | 01 | 0010100609 | 53 | 44 |
人大 | 01 | 0010100707 | 51.5 | 45 |
人大 | 01 | 0010100612 | 49.25 | 46 |
人大 | 01 | 0010100704 | 48.5 | 47 |
人大 | 01 | 0010100727 | 47.75 | 48 |
人大 | 01 | 0010100601 | 47.5 | 49 |
人大 | 01 | 0010100614 | 47 | 50 |
人大 | 01 | 0010100611 | 46 | 51 |
计生协会 | 01 | 0040100812 | 68.75 | 1 |
计生协会 | 01 | 0040100823 | 68.75 | 1 |
计生协会 | 01 | 0040100830 | 66.25 | 3 |
计生协会 | 01 | 0040100902 | 64.5 | 4 |
计生协会 | 01 | 0040100802 | 63.75 | 5 |
计生协会 | 01 | 0040100803 | 63.5 | 6 |
计生协会 | 01 | 0040100813 | 62.5 | 7 |
计生协会 | 01 | 0040100807 | 61.25 | 8 |
计生协会 | 01 | 0040100828 | 61 | 9 |
计生协会 | 01 | 0040100903 | 61 | 9 |
计生协会 | 01 | 0040100821 | 60.75 | 11 |
计生协会 | 01 | 0040100822 | 60.5 | 12 |
计生协会 | 01 | 0040100829 | 60.25 | 13 |
计生协会 | 01 | 0040100811 | 60 | 14 |
计生协会 | 01 | 0040100730 | 59.75 | 15 |
计生协会 | 01 | 0040100804 | 59.75 | 15 |
计生协会 | 01 | 0040100819 | 59.75 | 15 |
计生协会 | 01 | 0040100904 | 59 | 18 |
计生协会 | 01 | 0040100808 | 58.5 | 19 |
计生协会 | 01 | 0040100815 | 58.25 | 20 |
计生协会 | 01 | 0040100820 | 58.25 | 20 |
计生协会 | 01 | 0040100914 | 57.5 | 22 |
计生协会 | 01 | 0040100907 | 55.75 | 23 |
计生协会 | 01 | 0040100912 | 55.75 | 23 |
计生协会 | 01 | 0040100809 | 55.25 | 25 |
计生协会 | 01 | 0040100817 | 55 | 26 |
计生协会 | 01 | 0040100901 | 54.75 | 27 |
计生协会 | 01 | 0040100801 | 54.5 | 28 |
计生协会 | 01 | 0040100805 | 54.25 | 29 |
计生协会 | 01 | 0040100816 | 54.25 | 29 |
计生协会 | 01 | 0040100806 | 54 | 31 |
计生协会 | 01 | 0040100825 | 53.5 | 32 |
计生协会 | 01 | 0040100910 | 53.25 | 33 |
计生协会 | 01 | 0040100911 | 52 | 34 |
计生协会 | 01 | 0040100915 | 52 | 34 |
计生协会 | 01 | 0040100818 | 51.5 | 36 |
计生协会 | 01 | 0040100814 | 51 | 37 |
计生协会 | 01 | 0040100905 | 50.25 | 38 |
计生协会 | 01 | 0040100906 | 46 | 39 |
计生协会 | 01 | 0040100826 | 43.5 | 40 |
科协 | 01 | 0050100928 | 72 | 1 |
科协 | 01 | 0050100924 | 66.5 | 2 |
科协 | 01 | 0050100930 | 64.25 | 3 |
科协 | 01 | 0050100923 | 64 | 4 |
科协 | 01 | 0050100926 | 63.25 | 5 |
科协 | 01 | 0050101001 | 62.75 | 6 |
科协 | 01 | 0050101004 | 62.25 | 7 |
科协 | 01 | 0050100925 | 62 | 8 |
科协 | 01 | 0050100919 | 60.25 | 9 |
科协 | 01 | 0050100916 | 60 | 10 |
科协 | 01 | 0050100920 | 59 | 11 |
科协 | 01 | 0050100929 | 57 | 12 |
科协 | 01 | 0050101002 | 56.25 | 13 |
科协 | 01 | 0050101003 | 53.75 | 14 |
科协 | 01 | 0050100927 | 53.25 | 15 |
科协 | 01 | 0050100917 | 51.5 | 16 |
科协 | 01 | 0050100922 | 51.5 | 16 |
科协 | 01 | 0050100918 | 50.75 | 18 |
事业单位登记局 | 01 | 0060101007 | 65.5 | 1 |
事业单位登记局 | 01 | 0060101008 | 63.75 | 2 |
事业单位登记局 | 01 | 0060101005 | 59.75 | 3 |
事业单位登记局 | 01 | 0060101006 | 43.75 | 4 |
团市委 | 01 | 0030101016 | 73.25 | 1 |
团市委 | 01 | 0030101027 | 71.5 | 2 |
团市委 | 01 | 0030101122 | 69.75 | 3 |
团市委 | 01 | 0030101121 | 69.25 | 4 |
团市委 | 01 | 0030101024 | 68.5 | 5 |
团市委 | 01 | 0030101221 | 67.25 | 6 |
团市委 | 01 | 0030101225 | 66.75 | 7 |
团市委 | 01 | 0030101028 | 66.5 | 8 |
团市委 | 01 | 0030101029 | 66.25 | 9 |
团市委 | 01 | 0030101114 | 66.25 | 9 |
团市委 | 01 | 0030101130 | 66.25 | 9 |
团市委 | 01 | 0030101201 | 66.25 | 9 |
团市委 | 01 | 0030101023 | 66 | 13 |
团市委 | 01 | 0030101015 | 65.5 | 14 |
团市委 | 01 | 0030101025 | 65.5 | 14 |
团市委 | 01 | 0030101105 | 63.75 | 16 |
团市委 | 01 | 0030101129 | 63.5 | 17 |
团市委 | 01 | 0030101119 | 63.25 | 18 |
团市委 | 01 | 0030101220 | 62.5 | 19 |
团市委 | 01 | 0030101219 | 62 | 20 |
团市委 | 01 | 0030101108 | 61 | 21 |
团市委 | 01 | 0030101106 | 60.5 | 22 |
团市委 | 01 | 0030101210 | 60.5 | 22 |
团市委 | 01 | 0030101229 | 60 | 24 |
团市委 | 01 | 0030101128 | 59.75 | 25 |
团市委 | 01 | 0030101014 | 59.25 | 26 |
团市委 | 01 | 0030101120 | 59 | 27 |
团市委 | 01 | 0030101224 | 59 | 27 |
团市委 | 01 | 0030101103 | 58.75 | 29 |
团市委 | 01 | 0030101011 | 58.5 | 30 |
团市委 | 01 | 0030101123 | 58.25 | 31 |
团市委 | 01 | 0030101208 | 58.25 | 31 |
团市委 | 01 | 0030101111 | 58 | 33 |
团市委 | 01 | 0030101206 | 58 | 33 |
团市委 | 01 | 0030101215 | 58 | 33 |
团市委 | 01 | 0030101205 | 57.5 | 36 |
团市委 | 01 | 0030101026 | 57.25 | 37 |
团市委 | 01 | 0030101212 | 57.25 | 37 |
团市委 | 01 | 0030101012 | 56.75 | 39 |
团市委 | 01 | 0030101112 | 56.75 | 39 |
团市委 | 01 | 0030101218 | 56 | 41 |
团市委 | 01 | 0030101222 | 56 | 41 |
团市委 | 01 | 0030101104 | 55.5 | 43 |
团市委 | 01 | 0030101109 | 55.5 | 43 |
团市委 | 01 | 0030101019 | 55.25 | 45 |
团市委 | 01 | 0030101126 | 55.25 | 45 |
团市委 | 01 | 0030101110 | 55 | 47 |
团市委 | 01 | 0030101115 | 55 | 47 |
团市委 | 01 | 0030101102 | 54.5 | 49 |
团市委 | 01 | 0030101124 | 54.5 | 49 |
团市委 | 01 | 0030101127 | 54 | 51 |
团市委 | 01 | 0030101017 | 53.75 | 52 |
团市委 | 01 | 0030101223 | 53.75 | 52 |
团市委 | 01 | 0030101125 | 53.5 | 54 |
团市委 | 01 | 0030101226 | 52.75 | 55 |
团市委 | 01 | 0030101211 | 52.5 | 56 |
团市委 | 01 | 0030101020 | 52 | 57 |
团市委 | 01 | 0030101013 | 51.75 | 58 |
团市委 | 01 | 0030101214 | 51.75 | 58 |
团市委 | 01 | 0030101230 | 51.75 | 58 |
团市委 | 01 | 0030101101 | 50.75 | 61 |
团市委 | 01 | 0030101009 | 50.25 | 62 |
团市委 | 01 | 0030101227 | 50.25 | 62 |
团市委 | 01 | 0030101117 | 50 | 64 |
团市委 | 01 | 0030101107 | 49.5 | 65 |
团市委 | 01 | 0030101118 | 49.5 | 65 |
团市委 | 01 | 0030101217 | 49.5 | 65 |
团市委 | 01 | 0030101228 | 49.5 | 65 |
团市委 | 01 | 0030101213 | 49.25 | 69 |
团市委 | 01 | 0030101113 | 45.75 | 70 |
团市委 | 01 | 0030101216 | 45.5 | 71 |
团市委 | 01 | 0030101207 | 31.75 | 72 |
阅读此文的人还阅读了
2013年漳州市公安局招聘和市直事业单位遴选工作人员体检通知
点击分享此信息:
