您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月19日)

发布:2013-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
莆田市2013年度考试录用公务员面试成绩公布(6月19日)
序号 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 笔试总分 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 莆田市公安局 12207 05 A 111220705108162 吴寅琳 63.4 67.5 130.9 1 80.8 146.25 2 2
莆田市公安局 12207 05 A 211220705100347 王海斌 57 70 127 2 83.2 146.7 1 2
莆田市公安局 12207 05 A 211220705102200 姚震峰 56.2 66.5 122.7 3 83.4 144.75 3 2
莆田市公安局 12207 06 A 211220706101909 陈俊钦 58.3 71.5 129.8 1 79 143.9 2 4
莆田市公安局 12207 06 A 211220706100858 许毅越 64.5 65 129.5 2 82.2 146.95 1 4
莆田市公安局 12207 06 A 121220706102605 薛青林 61.7 61.5 123.2 3 79.4 141 3 4
莆田市公安局 12207 06 A 211220706101169 李勇 62 60.5 122.5 4 78.6 139.85 4 4
莆田市公安局 12207 10 A 211220710102603 傅振瀚 75.1 69.5 144.6 1 87 159.3 1 1
莆田市公安局 12207 10 A 211220710100211 黄莉莉 61.6 77.5 139.1 2 83.8 153.35 2 1
莆田市公安局 12207 16 A 911220716101679 翁宝洪 58 71 129 1 81.8 146.3 1 2
2 莆田市公安局 12207 11 A 211220711100133 方茜 67 73 140 1 83.2 153.2 1 3
莆田市公安局 12207 11 A 211220711100914 曾斌 60.9 64 124.9 2 82.6 145.05 2 3
莆田市公安局 12207 11 A 211220711102233 翁亚毜 55.1 66.5 121.6 6 81.5 142.3 3 3
莆田市公安局 12207 11 A 311220711105636 沈雅芸 57.1 61 118.1 7 79.6 138.65 4 3
莆田市公安局 12207 12 A 211220712100193 卢荣华 62.7 68 130.7 1 77.1 142.45 5 4
莆田市公安局 12207 12 A 121220712105251 郑威 56.7 73 129.7 2 81.6 146.45 1 4
莆田市公安局 12207 12 A 211220712101720 叶鲁阳 60.9 68.5 129.4 3 80.3 145 2 4
莆田市公安局 12207 12 A 111220712100446 李成杰 59 69.5 128.5 5 78.9 143.15 4 4
莆田市公安局 12207 12 A 211220712100259 陈敏 56.5 68.5 125 7 82.1 144.6 3 4
莆田市公安局 12207 13 A 121220713102961 魏宇宁 66.5 72 138.5 1 79.3 148.55 1 3
莆田市公安局 12207 13 A 211220713103112 吴晨旭 58.6 72 130.6 2 79.1 144.4 2 3
莆田市公安局 12207 13 A 211220713100762 黄建英 56.7 70.5 127.2 3 77.9 141.5 3 3
莆田市公安局 12207 13 A 111220713102014 郭晨 58.1 60.5 118.6 4 79.7 139 4 3
3 莆田市公安局 12207 14 A 121220714107318 李陈星 72.8 74.5 147.3 1 79.48 153.13 1 4
莆田市公安局 12207 14 A 111220714108065 张琳 68.5 71 139.5 3 79.6 149.35 5 4
莆田市公安局 12207 14 A 121220714104715 陈妹 59.8 79.5 139.3 4 78.68 148.33 8 4
莆田市公安局 12207 14 A 121220714100829 李宝华 65.1 73 138.1 5 81.78 150.83 2 4
莆田市公安局 12207 14 A 211220714101807 陈琳琳 62.9 75 137.9 6 81.04 149.99 3 4
莆田市公安局 12207 14 A 211220714100150 郑敏 61.7 74.5 136.2 8 81.5 149.6 4 4
莆田市公安局 12207 14 A 321220714100723 洪莎莎 66.3 69.5 135.8 9 81.4 149.3 6 4
莆田市公安局 12207 14 A 111220714105115 王佳灵 65.1 70.5 135.6 11 79.2 147 9 4
莆田市公安局 12207 14 A 211220714102411 许美英 66.7 68.5 135.2 12 81.2 148.8 7 4
莆田市公安局 12207 14 A 211220714101405 谢玉萍 62.7 69.5 132.2 13 80.36 146.46 10 4
莆田市公安局 12207 14 A 211220714102051 欧涵 59.7 72.5 132.2 13 79.5 145.6 11 4
莆田市公安局 12207 14 A 211220714103270 林琼 59.9 71.5 131.4 15 78.58 144.28 12 4
4 城厢区经济综合调查队 31601 01 A 213160101090086 林婷婷 62.7 72 134.7 1 84.2 151.55 1 1
城厢区经济综合调查队 31601 01 A 213160101090614 林立琴 57 69 126 3 77.2 140.2 2 1
城厢区经济综合调查队 31601 01 A 213160101090557 吴潮霞 55.7 68 123.7 4 75.6 137.45 3 1
城厢区经济综合调查队 31601 02 B 253160102090987 林雅彬 65.8 0 65.8 1 86.2 152 1 1
城厢区经济综合调查队 31601 02 B 253160102090812 郑建旺 65.8 0 65.8 1 81.2 147 3 1
城厢区经济综合调查队 31601 02 B 153160102090008 陈向 65.8 0 65.8 1 82.1 147.9 2 1
城厢区医疗保险管理中心 31614 01 B 253161401091224 林伟莉 69.4 0 69.4 1 81.8 151.2 1 1
城厢区医疗保险管理中心 31614 01 B 253161401090646 郑威 66.1 0 66.1 2 81.5 147.6 2 1
城厢区医疗保险管理中心 31614 01 B 153161401094143 郑美丽 65.6 0 65.6 3 81.6 147.2 3 1
涵江区社会经济调查队 31701 02 A 213170102090052 郑芳芳 58.7 76 134.7 1 81.3 148.65 2 1
涵江区社会经济调查队 31701 02 A 213170102092481 张丽芳 61.7 70 131.7 2 83.1 148.95 1 1
涵江区社会经济调查队 31701 02 A 213170102092319 林静 61.4 69 130.4 3 83.4 148.6 3 1
5 涵江区社会经济调查队 31701 01 B 253170101091826 张士聪 71.1 0 71.1 1 77.6 148.7 1 1
涵江区社会经济调查队 31701 01 B 153170101099730 李海 68.8 0 68.8 2 78 146.8 3 1
涵江区社会经济调查队 31701 01 B 253170101091723 张瀚 68.5 0 68.5 3 78.6 147.1 2 1
涵江区社会经济调查队 31701 01 B 253170101091585 宋钉松 68.5 0 68.5 3 75.4 143.9 4 1
涵江区社会经济调查队 31701 03 A 413170103096684 詹渊 71.4 67 138.4 1 82.4 151.6 1 1
涵江区社会经济调查队 31701 03 A 213170103092864 林婷 64.2 71.5 135.7 2 77.4 145.25 2 1
涵江区社会经济调查队 31701 03 A 123170103090494 林俊杰 64.2 68.5 132.7 3 72.2 138.55 3 1
涵江区人事争议仲裁委员会办公室 31704 01 A 123170401091567 陈晓芳 75 63 138 1 80.6 149.6 1 1
涵江区人事争议仲裁委员会办公室 31704 01 A 123170401091122 黄梅 61.3 72 133.3 2 82.8 149.45 2 1
涵江区人事争议仲裁委员会办公室 31704 01 A 213170401091171 陈振茂 63.6 68.5 132.1 3 81.8 147.85 3 1
荔城区文化市场综合执法大队 31804 01 A 313180401099716 苏美婷 55.9 66.5 122.4 1 76.4 137.6 1 1
荔城区流动人员计生管理站 31805 01 A 513180501094098 余丽钦 55.3 67 122.3 1 79.5 140.65 1 1
6 荔城区经济综合调查队 31802 01 A 213180201091496 黄嘉宾 68.7 69 137.7 1 80 148.85 2 1
荔城区经济综合调查队 31802 01 A 213180201090948 黄淑琼 61.2 73 134.2 2 82.16 149.26 1 1
荔城区经济综合调查队 31802 01 A 213180201092421 林仁平 62.2 65 127.2 4 78.72 142.32 3 1
荔城区医疗保险管理中心 31803 01 B 253180301090393 郑云龙 70.7 0 70.7 1 77.9 148.6 1 1
荔城区医疗保险管理中心 31803 01 B 353180301091916 翁加添 65.6 0 65.6 2 74.1 139.7 3 1
荔城区医疗保险管理中心 31803 01 B 253180301092115 傅航 65.3 0 65.3 3 82.3 147.6 2 1
仙游县供销合作社联合社 31901 01 A 213190101090200 林斌斌 55.3 77 132.3 1 81.2 147.35 2 1
仙游县供销合作社联合社 31901 01 A 113190101096083 吴雪贞 65.1 66 131.1 2 81 146.55 3 1
仙游县供销合作社联合社 31901 01 A 213190101091455 章淑娴 60.3 70.5 130.8 3 83.3 148.7 1 1
仙游县农业行政执法大队 31902 01 B 353190201091873 张珮芸 65.5 0 65.5 1 77.06 142.56 1 1
仙游县农业行政执法大队 31902 01 B 153190201096069 张静瑜 63.5 0 63.5 2 76.64 140.14 2 1
仙游县农业行政执法大队 31902 01 B 353190201091991 陈丹枫 62.9 0 62.9 3 放弃     1
7 仙游县农业行政执法大队 31902 02 B 253190202091796 周兴 74.5 0 74.5 1 78.6 153.1 2 1
仙游县农业行政执法大队 31902 02 B 253190202091371 陈金荣 73.8 0 73.8 2 79.8 153.6 1 1
仙游县农业行政执法大队 31902 02 B 153190202093527 陈细南 68.6 0 68.6 3 78 146.6 3 1
仙游县海洋与渔业执法大队 31903 01 B 253190301091516 刘君 70.2 0 70.2 1 81.5 151.7 1 1
仙游县海洋与渔业执法大队 31903 01 B 153190301097187 吴克炳 62.2 0 62.2 2 80.06 142.26 2 1
仙游县海洋与渔业执法大队 31903 01 B 253190301091006 林婷 58.6 0 58.6 4 77.9 136.5 3 1
仙游县卫生局卫生监督所 31904 01 B 153190401090256 林志敏 65.4 0 65.4 1 82.1 147.5 1 1
仙游县卫生局卫生监督所 31904 01 B 153190401099223 陈霞斌 64.4 0 64.4 2 75.6 140 3 1
仙游县卫生局卫生监督所 31904 01 B 253190401092024 李伟敏 63.1 0 63.1 3 77.6 140.7 2 1
仙游县卫生局卫生监督所 31904 02 A 313190402092284 陈春霞 57 71 128 1 77.2 141.2 3 1
仙游县卫生局卫生监督所 31904 02 A 213190402091459 陈敏 57.6 69 126.6 2 81.8 145.1 1 1
仙游县卫生局卫生监督所 31904 02 A 213190402091230 叶建辉 58.5 67.5 126 3 80.6 143.6 2 1

  阅读此文的人还阅读了
  2013年莆田市考录公务员面试成绩公布(6月18日)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML