您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年福州市政府系统公务员面试成绩(6月18日)

发布:2013-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
2013年福州市政府系统公务员招考面试成绩(6月18日)
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 总分 笔试排名 面试成绩 总成绩 总排名
连江县司法局基层司法所 11111 01 A 211111101030099 63.6 64 127.6 1 82.90 73.35 1
连江县司法局基层司法所 11111 01 A 121111101032169 53.4 69 122.4 2 77.00 69.10 2
连江县统计局普查中心 31101 01 A 113110101095991 56.5 78 134.5 1 81.40 74.33 1
连江县统计局普查中心 31101 01 A 413110101098244 61 69 130 2 82.20 73.60 2
连江县统计局普查中心 31101 01 A 113110101099963 56.1 71 127.1 3 79.50 71.53 3
连江县文化市场综合执法大队 31102 01 A 123110201097943 65.2 62 127.2 1 80.80 72.20 1
连江县文化市场综合执法大队 31102 01 A 123110201090510 56.3 58 113.8 2 81.10 69.00 2
连江县文化市场综合执法大队 31102 01 A 313110201093264 56.8 57 113.8 2 72.50 64.70 3
连江县安全生产执法大队 31103 01 A 113110301091146 68.6 64 132.1 1 80.30 73.18 1
连江县安全生产执法大队 31103 01 A 113110301092832 58.7 71 129.2 2 81.60 73.10 2
连江县安全生产执法大队 31103 01 A 123110301093628 60.2 61 120.7 3 78.40 69.38 3
连江县城建监察大队 31104 02 A 123110402096773 67.6 75 142.1 1 81.30 76.18 1
连江县城建监察大队 31104 02 A 123110402092056 66.9 64 130.4 2 80.10 72.65 2
连江县城建监察大队 31104 02 A 123110402095098 65.1 62 126.6 3 76.90 70.10 3
连江县国土资源监察大队 31105 01 A 123110501094445 50.9 76 126.4 3 83.30 73.25 1
连江县国土资源监察大队 31105 01 A 123110501098962 56.1 72 128.1 1 81.70 72.88 2
连江县国土资源监察大队 31105 01 A 113110501098750 60.2 67 126.7 2 82.10 72.73 3
连江县国土资源局 31106 01 A 123110601090925 63.2 75 138.2 1 80.30 74.70 1
连江县国土资源局 31106 01 A 113110601095347 68.4 68 136.4 2 81.10 74.65 2
连江县国土资源局 31106 01 A 123110601096729 58.6 76 134.1 3 82.00 74.53 3
连江县国土资源局 31106 02 A 113110602093946 55.1 59 114.1 2 80.10 68.58 1
连江县国土资源局 31106 03 A 113110603091854 58.8 69 127.3 2 80.60 72.13 1
连江县国土资源局 31106 03 A 913110603092637 52.9 74 126.4 3 79.40 71.30 2
连江县国土资源局 31106 03 A 113110603091586 62.4 68 130.4 1 71.50 68.35 3
连江县国土资源局 31106 04 A 123110604092850 59.9 72 131.4 2 83.50 74.60 1
连江县国土资源局 31106 04 A 123110604090260 64.7 70 134.7 1 78.70 73.03 2
连江县国土资源局 31106 04 A 113110604095237 61.9 68 129.9 3 79.50 72.23 3
连江县国土资源局 31106 04 A 123110604093002 64.9 65 129.9 3 79.30 72.13 4
连江县劳动保障监察大队 31107 01 A 123110701092732 58.3 74 132.3 1 80.50 73.33 1
连江县劳动保障监察大队 31107 01 A 123110701091295 58.2 67 125.2 2 83.30 72.95 2
连江县劳动保障监察大队 31107 01 A 123110701094176 54.7 65 119.2 4 77.80 68.70 3
连江县旅游局 31108 01 A 123110801094987 67.8 79 146.8 1 80.60 77.00 1
连江县旅游局 31108 01 A 123110801090993 69.2 69 137.7 3 83.70 76.28 2
连江县旅游局 31108 01 A 113110801093078 64.5 74 138 2 79.60 74.30 3
连江县地方志编纂委员会办公室 31109 01 A 513110901090052 64.5 68 132.5 3 84.30 75.28 1
连江县地方志编纂委员会办公室 31109 01 A 123110901090264 63 70 132.5 3 80.20 73.23 2
连江县地方志编纂委员会办公室 31109 01 A 123110901098358 65.6 67 132.6 2 79.00 72.65 3
连江县地方志编纂委员会办公室 31109 01 A 323110901092051 62.8 76 138.3 1 74.10 71.63 4
连江县公安局 11107 01 B 151110701107816 63 0 63 1 80.40 71.70 1
连江县公安局 11107 01 B 151110701102115 57.6 0 57.6 2 80.40 69.00 2
连江县公安局 11107 01 B 151110701105806 54.8 0 54.8 3 78.50 66.65 3
长乐市人民政府办公室 11001 01 A 121100101033383 71.2 72 143.2 1 83.40 77.50 1
长乐市人民政府办公室 11001 01 A 111100101032955 67.5 74 141 2 81.90 76.20 2
长乐市人民政府办公室 11001 01 A 121100101031407 68.9 69 137.9 3 79.80 74.38 3
长乐市司法局 11011 01 A 121101101038313 67.9 75 142.4 1 81.40 76.30 1
长乐市司法局 11011 01 A 121101101034355 59.9 76 135.9 2 79.60 73.78 2
长乐市司法局 11011 01 A 121101101030670 59.7 62 121.2 3 80.10 70.35 3
长乐市司法局 11011 02 A 321101102030955 67.2 72 138.7 1 81.40 75.38 1
长乐市司法局 11011 02 A 121101102031273 57.8 75 132.3 4 83.30 74.73 2
长乐市司法局 11011 02 A 121101102030352 58.4 75 132.9 2 80.40 73.43 3
长乐市司法局 11011 02 A 121101102038334 64.4 68 132.4 3 80.00 73.10 4
长乐市司法局 11011 02 A 121101102037473 67.2 64 131.2 5 80.10 72.85 5
长乐市司法局 11011 02 A 111101102034543 64.4 66 129.9 7 79.10 72.03 6
长乐市司法局 11011 03 A 111101103033082 66.4 75 140.9 1 82.90 76.68 1
长乐市司法局 11011 03 A 111101103036422 66.3 70 136.3 2 78.70 73.43 2
长乐市司法局 11011 03 A 111101103038247 60.5 72 132 3 77.70 71.85 3
长乐市司法局 11011 04 A 121101104035594 61.2 76 136.7 1 82.20 75.28 1
长乐市司法局 11011 04 A 121101104033728 66.9 62 128.9 2 79.20 71.83 2
长乐市司法局 11011 04 A 111101104038267 60 61 121 5 78.90 69.70 3
长乐市城建监察大队 31002 01 A 123100201090559 60.7 72 132.7 2 81.30 73.83 1
长乐市城建监察大队 31002 01 A 913100201091502 61.3 73 133.8 1 80.50 73.70 2
长乐市城建监察大队 31002 01 A 113100201099668 62.1 64 126.1 3 81.30 72.18 3
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202091188 67.5 78 145 1 83.50 78.00 1
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202097746 70 65 135 6 82.60 75.05 2
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202090573 65.8 73 138.3 2 79.80 74.48 3
长乐市城建监察大队 31002 02 A 313100202099554 60.7 76 136.2 4 80.40 74.25 4
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202099739 72.2 61 132.7 10 82.10 74.23 5
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202098767 68.5 63 131.5 13 82.40 74.08 6
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202094010 60.4 73 133.4 8 81.30 74.00 7
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202090261 65.4 66 130.9 16 82.50 73.98 8
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202094336 71.2 65 135.7 5 80.00 73.93 9
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202091091 64.2 68 131.7 12 81.80 73.83 10
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202099620 73.3 64 137.3 3 78.60 73.63 11
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202094740 67.8 64 131.3 15 81.40 73.53 12
长乐市城建监察大队 31002 02 A 113100202095084 61.9 70 131.4 14 80.50 73.10 13
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202092941 67.4 65 132.4 11 79.80 73.00 14
长乐市城建监察大队 31002 02 A 123100202099842 67.8 63 130.8 17 78.00 71.70 15
长乐市城建监察大队 31002 03 A 113100203096096 62 61 123 6 84.00 72.75 1
长乐市城建监察大队 31002 03 A 113100203097353 60.7 64 124.7 4 82.80 72.58 2
长乐市城建监察大队 31002 03 A 123100203092654 57.4 68 125.4 3 81.50 72.10 3
长乐市城建监察大队 31002 03 A 113100203093558 60.4 66 126.4 2 80.80 72.00 4
长乐市城建监察大队 31002 03 A 123100203096233 58.5 62 120.5 8 78.80 69.53 5
长乐市人事人才公共服务中心 31003 01 A 123100301095156 68 68 136 1 80.00 74.00 1
长乐市人事人才公共服务中心 31003 01 A 123100301099694 59.3 72 130.8 3 80.70 73.05 2
长乐市人事人才公共服务中心 31003 01 A 313100301097289 63.6 69 132.6 2 79.50 72.90 3
永泰县人民政府办公室 10901 01 A 121090101034146 68.3 77 144.8 1 81.90 77.15 1
永泰县人民政府办公室 10901 01 A 121090101033509 60.2 67 126.7 2 80.80 72.08 2
永泰县人民政府办公室 10901 01 A 121090101039580 55.2 70 124.7 3 74.70 68.53 3
永泰县科技文体局 10905 01 A 511090501032802 58 75 132.5 1 81.50 73.88 1
永泰县科技文体局 10905 01 A 121090501034419 53.4 73 125.9 3 80.80 71.88 2
永泰县科技文体局 10905 01 A 121090501032222 56.1 71 127.1 2 80.00 71.78 3
永泰县司法局乡镇司法所 10911 01 A 111091101032485 60.3 64 123.8 1 79.80 70.85 1
永泰县司法局乡镇司法所 10911 01 A 121091101034880 54.6 66 120.6 2 78.90 69.60 2
永泰县司法局乡镇司法所 10911 01 A 711091101031600 50.2 67 116.7 3 77.90 68.13 3
永泰县司法局乡镇司法所 10911 02 A 121091102030323 60.6 68 128.6 1 82.50 73.40 1
永泰县司法局乡镇司法所 10911 02 A 411091102035327 59.4 65 124.4 2 80.30 71.25 2
永泰县司法局乡镇司法所 10911 02 A 111091102033174 53.2 67 120.2 3 80.90 70.50 3
永泰县住房和城乡建设局 10916 01 A 111091601039247 54.7 77 131.2 1 81.30 73.45 1
永泰县住房和城乡建设局 10916 01 A 111091601038012 66.8 63 129.8 3 80.60 72.75 2
永泰县住房和城乡建设局 10916 01 A 111091601034306 63.9 66 129.9 2 79.60 72.28 3
永泰县公务员局 10929 01 A 121092901032754 60.7 71 131.2 1 83.80 74.70 1
永泰县公务员局 10929 01 A 111092901037782 56.8 72 128.8 2 81.80 73.10 2
永泰县公务员局 10929 01 A 421092901032864 53.7 74 127.7 3 80.40 72.13 3
永泰县统计局 10937 01 A 121093701032116 66 73 139 1 84.20 76.85 1
永泰县统计局 10937 01 A 121093701034894 65.5 74 139 1 82.80 76.15 2
永泰县统计局 10937 01 A 111093701033068 55.8 77 132.3 3 77.50 71.83 3
永泰县信访局 10990 01 A 911099001032710 54.2 68 122.2 1 83.30 72.20 1
永泰县信访局 10990 01 A 121099001034923 54 67 121 2 80.70 70.60 2
永泰县信访局 10990 01 A 121099001032869 53.7 58 111.7 4 77.60 66.73 3
永泰县流动人口计划生育管理站 30901 01 A 113090101095416 60.4 63 122.9 2 81.10 71.28 1
永泰县流动人口计划生育管理站 30901 01 A 123090101092179 62.1 61 122.6 3 80.60 70.95 2
永泰县流动人口计划生育管理站 30901 01 A 113090101091752 56 67 123 1 77.40 69.45 3
永泰县农村社会经济调查队 30902 01 A 113090201094784 58.8 75 133.3 1 83.10 74.88 1
永泰县农村社会经济调查队 30902 01 A 123090201094586 60.3 71 130.8 2 80.50 72.95 2
永泰县农村社会经济调查队 30902 01 A 913090201091467 59.1 69 128.1 3 76.70 70.38 3
永泰县水资源管理站 30904 01 A 123090401096575 53.4 67 120.4 1 79.10 69.65 1
永泰县水资源管理站 30904 01 A 113090401093008 50 62 111.5 5 80.50 68.13 2
永泰县水资源管理站 30904 02 B 153090402092194 65.1 0 65.1 3 82.70 73.90 1
永泰县水资源管理站 30904 02 B 153090402093041 65.2 0 65.2 2 81.90 73.55 2
永泰县水资源管理站 30904 02 B 153090402098938 65.4 0 65.4 1 77.20 71.30 3
永泰县公安局 10907 01 B 151090701105518 73.6 0 73.6 1 82.20 77.90 1
永泰县公安局 10907 01 B 151090701101752 63.2 0 63.2 3 83.90 73.55 2
永泰县公安局 10907 01 B 151090701109204 61 0 61 4 83.40 72.20 3
永泰县公安局 10907 01 B 151090701105655 63.7 0 63.7 2 80.40 72.05 4
永泰县公安局 10907 01 B 151090701107434 59.8 0 59.8 5 84.00 71.90 5
永泰县公安局 10907 01 B 151090701108886 57 0 57 9 83.70 70.35 6
永泰县公安局 10907 01 B 151090701109237 59.7 0 59.7 6 80.50 70.10 7
永泰县公安局 10907 01 B 151090701102069 53.5 0 53.5 16 83.80 68.65 8
永泰县公安局 10907 01 B 151090701104509 54.6 0 54.6 12 81.00 67.80 9
永泰县公安局 10907 01 B 151090701103437 55.5 0 55.5 11 77.80 66.65 10
永泰县公安局 10907 01 B 851090701101669 53.6 0 53.6 14 78.20 65.90 11
永泰县公安局 10907 01 B 151090701103000 53.5 0 53.5 16 76.80 65.15 12
永泰县公安局森林分局 10967 01 A 121096701102801 63.7 73 136.2 1 80.20 74.15 1
永泰县公安局森林分局 10967 01 A 121096701103046 56.3 65 121.3 2 79.00 69.83 2
永泰县公安局森林分局 10967 01 A 111096701106780 54.5 60 114 3 80.20 68.60 3

  阅读此文的人还阅读了
  2013年福州市政府系统公务员面试成绩(6月17日)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML