2013年福州市政府系统公务员面试成绩(6月17日)
2013年福州市政府系统公务员招考面试成绩(6月17日)
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 31416 | 01 | A | 113141601092789 | 63.1 | 72 | 134.6 | 1 | 81.10 | 74.20 | 1 |
福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 31416 | 01 | A | 913141601091405 | 61.2 | 63 | 124.2 | 3 | 80.60 | 71.35 | 2 |
福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 31416 | 01 | A | 513141601090555 | 58 | 67 | 124.5 | 2 | 75.50 | 68.88 | 3 |
福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 31416 | 01 | A | 113141601090946 | 59.7 | 65 | 124.2 | 3 | 75.30 | 68.70 | 4 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 31417 | 01 | A | 113141701096745 | 62.4 | 69 | 130.9 | 2 | 83.30 | 74.38 | 1 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 31417 | 01 | A | 123141701097004 | 59.2 | 70 | 128.7 | 3 | 82.00 | 73.18 | 2 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 31417 | 01 | A | 113141701095971 | 60.2 | 71 | 131.2 | 1 | 80.50 | 73.05 | 3 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 31417 | 02 | A | 113141702094593 | 72.9 | 68 | 140.4 | 2 | 84.20 | 77.20 | 1 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 31417 | 02 | A | 123141702094684 | 68.3 | 78 | 145.8 | 1 | 78.90 | 75.90 | 2 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 31417 | 02 | A | 113141702095423 | 66.6 | 71 | 137.6 | 3 | 80.90 | 74.85 | 3 |
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 | 31418 | 01 | A | 123141801091722 | 69.9 | 72 | 141.9 | 2 | 78.60 | 74.78 | 1 |
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 | 31418 | 01 | A | 113141801098634 | 65.1 | 69 | 133.6 | 4 | 82.10 | 74.45 | 2 |
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 | 31418 | 01 | A | 123141801093045 | 57.6 | 74 | 131.1 | 6 | 79.80 | 72.68 | 3 |
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 | 31418 | 02 | A | 123141802098213 | 72.6 | 74 | 146.1 | 1 | 82.70 | 77.88 | 1 |
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 | 31418 | 02 | A | 123141802098100 | 65 | 68 | 132.5 | 2 | 83.10 | 74.68 | 2 |
福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 | 31418 | 02 | A | 113141802091869 | 65.3 | 62 | 127.3 | 3 | 82.10 | 72.88 | 3 |
福州市军队离休退休干部服务中心 | 31419 | 01 | A | 123141901094156 | 71.4 | 68 | 139.4 | 1 | 81.70 | 75.70 | 1 |
福州市军队离休退休干部服务中心 | 31419 | 01 | A | 123141901092773 | 65 | 66 | 131 | 2 | 81.70 | 73.60 | 2 |
福州市军队离休退休干部服务中心 | 31419 | 01 | A | 213141901092502 | 63.4 | 66 | 129.4 | 3 | 75.10 | 69.90 | 3 |
福州市救助管理站 | 31420 | 01 | A | 613142001094180 | 70.6 | 64 | 134.1 | 2 | 79.30 | 73.18 | 1 |
福州市救助管理站 | 31420 | 01 | A | 123142001098042 | 58.3 | 74 | 132.3 | 3 | 79.70 | 72.93 | 2 |
福州市救助管理站 | 31420 | 02 | A | 913142002091831 | 61.3 | 66 | 126.8 | 1 | 78.70 | 71.05 | 1 |
福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 31415 | 01 | A | 123141501093556 | 63.9 | 66 | 129.4 | 1 | 80.60 | 72.65 | 1 |
福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 31415 | 01 | A | 113141501093980 | 56.9 | 71 | 127.4 | 2 | 79.50 | 71.60 | 2 |
福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 31415 | 01 | A | 123141501095005 | 56.2 | 70 | 125.7 | 3 | 78.90 | 70.88 | 3 |
福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 31415 | 02 | A | 423141502092881 | 64.2 | 76 | 140.2 | 1 | 83.10 | 76.60 | 1 |
福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 31415 | 02 | A | 123141502096819 | 57.5 | 72 | 129 | 3 | 82.00 | 73.25 | 2 |
福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 31415 | 02 | A | 123141502091470 | 61.2 | 68 | 129.2 | 2 | 81.10 | 72.85 | 3 |
福州市经济委员会 | 11403 | 01 | A | 111140301035417 | 68.1 | 72 | 140.1 | 2 | 82.90 | 76.48 | 1 |
福州市经济委员会 | 11403 | 01 | A | 811140301032153 | 63 | 73 | 136 | 4 | 80.60 | 74.30 | 2 |
福州市经济委员会 | 11403 | 01 | A | 121140301030526 | 62.6 | 74 | 136.1 | 3 | 78.70 | 73.38 | 3 |
福州市经济委员会 | 11403 | 02 | A | 111140302030057 | 69.6 | 75 | 144.1 | 1 | 82.10 | 77.08 | 1 |
福州市经济委员会 | 11403 | 02 | A | 111140302034039 | 67.5 | 73 | 140.5 | 2 | 80.10 | 75.18 | 2 |
福州市经济委员会 | 11403 | 02 | A | 121140302036644 | 65 | 70 | 135 | 3 | 81.60 | 74.55 | 3 |
福州市经济委员会 | 11403 | 03 | A | 121140303038171 | 72.8 | 71 | 143.8 | 2 | 81.50 | 76.70 | 1 |
福州市经济委员会 | 11403 | 03 | A | 311140303031109 | 65 | 69 | 133.5 | 4 | 79.70 | 73.23 | 2 |
福州市经济委员会 | 11403 | 03 | A | 911140303032997 | 67 | 69 | 136 | 3 | 77.40 | 72.70 | 3 |
福州市经济委员会 | 11403 | 04 | A | 111140304039722 | 64.6 | 70 | 134.6 | 1 | 80.50 | 73.90 | 1 |
福州市经济委员会 | 11403 | 04 | A | 121140304033997 | 60.1 | 73 | 132.6 | 2 | 81.50 | 73.90 | 2 |
福州市经济委员会 | 11403 | 04 | A | 121140304030819 | 64.7 | 68 | 132.2 | 3 | 80.10 | 73.10 | 3 |
福州市地震局 | 31441 | 01 | A | 613144101091515 | 70.3 | 61 | 130.8 | 1 | 80.30 | 72.85 | 1 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 01 | A | 113144401095581 | 60.3 | 76 | 135.8 | 1 | 84.60 | 76.25 | 1 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 01 | A | 123144401090342 | 66.1 | 69 | 135.1 | 2 | 83.90 | 75.73 | 2 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 01 | A | 313144401093209 | 65.1 | 69 | 134.1 | 4 | 84.30 | 75.68 | 3 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 02 | A | 423144402091330 | 68.6 | 71 | 139.1 | 1 | 81.90 | 75.73 | 1 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 02 | A | 123144402091699 | 66.2 | 68 | 134.2 | 3 | 82.60 | 74.85 | 2 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 02 | A | 113144402091345 | 64.6 | 73 | 137.1 | 2 | 80.00 | 74.28 | 3 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 02 | A | 123144402093203 | 65.3 | 69 | 133.8 | 4 | 78.30 | 72.60 | 4 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 02 | A | 123144402099670 | 60.4 | 72 | 131.9 | 5 | 79.00 | 72.48 | 5 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 02 | A | 123144402099051 | 65.4 | 66 | 130.9 | 6 | 77.00 | 71.23 | 6 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 03 | A | 123144403092368 | 76.2 | 64 | 139.7 | 1 | 78.40 | 74.13 | 1 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 03 | A | 123144403092263 | 60.6 | 70 | 130.1 | 5 | 81.80 | 73.43 | 2 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 03 | A | 913144403091080 | 66.9 | 65 | 131.4 | 3 | 80.50 | 73.10 | 3 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 03 | A | 423144403095800 | 65 | 65 | 129.5 | 6 | 81.00 | 72.88 | 4 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 03 | A | 613144403093189 | 66.5 | 67 | 133.5 | 2 | 78.10 | 72.43 | 5 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 03 | A | 813144403093661 | 57.9 | 73 | 130.9 | 4 | 77.00 | 71.23 | 6 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 04 | A | 913144404090210 | 66.2 | 77 | 143.2 | 1 | 83.80 | 77.70 | 1 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 04 | A | 113144404090487 | 71.5 | 69 | 140 | 3 | 85.00 | 77.50 | 2 |
福州市“数字福州”建设领导小组办公室 | 31444 | 04 | A | 123144404095788 | 66.2 | 75 | 141.2 | 2 | 84.30 | 77.45 | 3 |
福州市城乡规划局 | 11416 | 01 | A | 121141601034548 | 63.6 | 60 | 123.6 | 1 | 83.50 | 72.65 | 1 |
福州市规划技术管理处 | 31446 | 01 | A | 123144601094348 | 67.9 | 73 | 140.4 | 1 | 83.90 | 77.05 | 1 |
福州市规划技术管理处 | 31446 | 01 | A | 113144601090163 | 65.8 | 69 | 134.8 | 2 | 81.60 | 74.50 | 2 |
福州市规划技术管理处 | 31446 | 01 | A | 113144601098003 | 59.3 | 71 | 130.3 | 3 | 81.00 | 73.08 | 3 |
福州市规划技术管理处 | 31446 | 03 | A | 113144603099306 | 65.8 | 76 | 141.3 | 1 | 80.10 | 75.38 | 1 |
福州市规划技术管理处 | 31446 | 03 | A | 113144603097116 | 63.9 | 62 | 125.4 | 4 | 80.70 | 71.70 | 2 |
福州市规划技术管理处 | 31446 | 03 | A | 113144603095973 | 60.9 | 67 | 127.9 | 3 | 78.00 | 70.98 | 3 |
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) | 31434 | 01 | A | 123143401094866 | 65.1 | 69 | 134.1 | 2 | 82.50 | 74.78 | 1 |
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) | 31434 | 01 | A | 113143401091180 | 66.3 | 70 | 136.3 | 1 | 80.90 | 74.53 | 2 |
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) | 31434 | 01 | A | 113143401095589 | 58.2 | 72 | 130.2 | 3 | 79.80 | 72.45 | 3 |
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) | 31434 | 02 | A | 713143402090808 | 68.2 | 69 | 137.2 | 1 | 79.90 | 74.25 | 1 |
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) | 31434 | 02 | A | 813143402092287 | 58.2 | 76 | 134.2 | 3 | 79.90 | 73.50 | 2 |
福州市森林资源管理中心站(福州市林木种苗站) | 31434 | 02 | A | 123143402095164 | 60.9 | 72 | 132.9 | 4 | 79.00 | 72.73 | 3 |
福州市海洋与渔业局 | 11421 | 01 | A | 411142101037155 | 66.4 | 65 | 131.4 | 1 | 76.70 | 71.20 | 1 |
福州市海洋与渔业局 | 11421 | 01 | A | 421142101031116 | 55.6 | 69 | 124.1 | 3 | 79.80 | 70.93 | 2 |
福州市海洋与渔业局 | 11421 | 01 | A | 611142101030739 | 63.7 | 61 | 124.7 | 2 | 77.90 | 70.13 | 3 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 31457 | 01 | B | 153145701098592 | 63.3 | 0 | 63.3 | 1 | 80.00 | 71.65 | 1 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 31457 | 02 | A | 123145702094983 | 63.6 | 74 | 137.6 | 1 | 83.80 | 76.30 | 1 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 31457 | 02 | A | 113145702091409 | 62.3 | 75 | 136.8 | 2 | 82.50 | 75.45 | 2 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 31457 | 02 | A | 113145702095738 | 67.5 | 65 | 132 | 4 | 82.50 | 74.25 | 3 |
福州市文化新闻出版局 | 11434 | 01 | A | 111143401030908 | 70.2 | 79 | 148.7 | 1 | 81.40 | 77.88 | 1 |
福州市文化新闻出版局 | 11434 | 01 | A | 121143401030137 | 71.8 | 72 | 143.3 | 2 | 83.20 | 77.43 | 2 |
福州市文化新闻出版局 | 11434 | 01 | A | 121143401037963 | 69.4 | 72 | 140.9 | 3 | 84.00 | 77.23 | 3 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 01 | A | 211149001032972 | 68.8 | 78 | 146.8 | 1 | 82.00 | 77.70 | 1 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 01 | A | 121149001032512 | 69 | 71 | 140 | 2 | 83.20 | 76.60 | 2 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 01 | A | 111149001030854 | 68.7 | 69 | 137.7 | 3 | 81.00 | 74.93 | 3 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 02 | A | 121149002033446 | 60.5 | 84 | 144 | 1 | 81.10 | 76.55 | 1 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 02 | A | 411149002033502 | 68.8 | 71 | 139.8 | 2 | 80.00 | 74.95 | 2 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 02 | A | 121149002034306 | 61.1 | 78 | 138.6 | 3 | 80.60 | 74.95 | 3 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 03 | A | 121149003031405 | 73.7 | 69 | 142.7 | 1 | 81.70 | 76.53 | 1 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 03 | A | 121149003030755 | 70.8 | 70 | 140.8 | 2 | 82.30 | 76.35 | 2 |
福州市城乡建设委员会 | 11490 | 03 | A | 111149003036568 | 63 | 75 | 137.5 | 3 | 81.80 | 75.28 | 3 |
福州市商贸服务业局 | 11491 | 01 | A | 121149101034901 | 62.8 | 73 | 135.3 | 4 | 85.40 | 76.53 | 1 |
福州市商贸服务业局 | 11491 | 01 | A | 121149101034997 | 70.8 | 68 | 138.3 | 2 | 79.90 | 74.53 | 2 |
福州市商贸服务业局 | 11491 | 01 | A | 121149101036634 | 70.2 | 67 | 136.7 | 3 | 80.10 | 74.23 | 3 |
福州市粮食局 | 11439 | 01 | A | 111143901038895 | 66.7 | 74 | 140.2 | 2 | 82.30 | 76.20 | 1 |
福州市粮食局 | 11439 | 01 | A | 121143901030027 | 70 | 68 | 137.5 | 3 | 82.30 | 75.53 | 2 |
福州市粮食局 | 11439 | 01 | A | 121143901038363 | 67.5 | 74 | 141.5 | 1 | 80.20 | 75.48 | 3 |
福州市粮食局 | 11439 | 02 | A | 121143902034126 | 74.6 | 67 | 141.6 | 1 | 80.90 | 75.85 | 1 |
福州市粮食局 | 11439 | 02 | A | 311143902038910 | 67.2 | 74 | 141.2 | 2 | 80.70 | 75.65 | 2 |
福州市粮食局 | 11439 | 02 | A | 121143902032506 | 68.2 | 68 | 135.7 | 3 | 79.60 | 73.73 | 3 |
福州市粮食局 | 11439 | 03 | A | 111143903032140 | 64 | 64 | 128 | 2 | 85.50 | 74.75 | 1 |
福州市粮食局 | 11439 | 03 | A | 311143903037186 | 64.2 | 66 | 130.2 | 1 | 80.30 | 72.70 | 2 |
福州市粮食局 | 11439 | 03 | A | 111143903035023 | 58.7 | 69 | 127.2 | 3 | 79.40 | 71.50 | 3 |
福州住房公积金管理中心 | 31450 | 01 | A | 913145001092380 | 66.7 | 67 | 133.7 | 1 | 81.80 | 74.33 | 1 |
福州住房公积金管理中心 | 31450 | 01 | A | 113145001095503 | 62.3 | 68 | 130.3 | 2 | 80.20 | 72.68 | 2 |
福州住房公积金管理中心 | 31450 | 01 | A | 123145001095027 | 68.6 | 61 | 129.1 | 3 | 80.70 | 72.63 | 3 |
福州住房公积金管理中心 | 31450 | 03 | A | 123145003091308 | 64.3 | 74 | 137.8 | 1 | 80.40 | 74.65 | 1 |
福州住房公积金管理中心 | 31450 | 03 | A | 113145003093683 | 60.6 | 60 | 120.6 | 3 | 80.10 | 70.20 | 2 |
福州市房地产交易登记中心 | 31451 | 01 | A | 123145101092439 | 76.7 | 69 | 145.2 | 1 | 83.80 | 78.20 | 1 |
福州市房地产交易登记中心 | 31451 | 01 | A | 113145101093959 | 70.9 | 72 | 142.9 | 2 | 83.80 | 77.63 | 2 |
福州市房地产交易登记中心 | 31451 | 01 | A | 113145101098534 | 63 | 76 | 138.5 | 3 | 81.80 | 75.53 | 3 |
福州市房地产交易登记中心 | 31451 | 02 | A | 123145102095232 | 60.6 | 73 | 133.6 | 2 | 82.30 | 74.55 | 1 |
福州市房地产交易登记中心 | 31451 | 02 | A | 413145102096134 | 55.9 | 73 | 128.4 | 4 | 81.00 | 72.60 | 2 |
福州市房地产交易登记中心 | 31451 | 02 | A | 413145102094740 | 59.6 | 70 | 129.1 | 3 | 78.30 | 71.43 | 3 |
福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 01 | A | 211140601030014 | 79.6 | 75 | 154.6 | 1 | 82.30 | 79.80 | 1 |
福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 01 | A | 111140601035286 | 72 | 83 | 154.5 | 2 | 81.70 | 79.48 | 2 |
福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 01 | A | 121140601031367 | 73.8 | 77 | 150.8 | 3 | 81.70 | 78.55 | 3 |
福州市安全生产执法支队 | 31452 | 01 | A | 113145201098680 | 67.6 | 73 | 140.6 | 1 | 84.30 | 77.30 | 1 |
福州市安全生产执法支队 | 31452 | 01 | A | 113145201094450 | 70.2 | 69 | 138.7 | 2 | 81.60 | 75.48 | 2 |
福州市安全生产执法支队 | 31452 | 01 | A | 113145201095510 | 67.2 | 71 | 138.2 | 3 | 79.90 | 74.50 | 3 |
福州市安全生产执法支队 | 31452 | 02 | A | 423145202091278 | 60.6 | 72 | 132.1 | 3 | 82.90 | 74.48 | 1 |
福州市安全生产执法支队 | 31452 | 02 | A | 123145202099394 | 65.5 | 70 | 135.5 | 1 | 80.30 | 74.03 | 2 |
福州市安全生产执法支队 | 31452 | 02 | A | 123145202091671 | 64 | 68 | 132 | 4 | 81.90 | 73.95 | 3 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 01 | A | 113144501095245 | 74.6 | 74 | 148.6 | 1 | 83.70 | 79.00 | 1 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 01 | A | 123144501094654 | 73 | 73 | 146 | 2 | 84.20 | 78.60 | 2 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 01 | A | 113144501096404 | 70.1 | 74 | 143.6 | 3 | 80.90 | 76.35 | 3 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 02 | A | 123144502098998 | 71.8 | 75 | 146.8 | 1 | 82.30 | 77.85 | 1 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 02 | A | 413144502091690 | 67.4 | 73 | 140.4 | 2 | 83.16 | 76.68 | 2 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 02 | A | 113144502092302 | 73.4 | 65 | 137.9 | 3 | 82.86 | 75.91 | 3 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 03 | A | 123144503094067 | 67.9 | 73 | 140.4 | 1 | 79.40 | 74.80 | 1 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 03 | A | 813144503093720 | 67 | 68 | 135 | 2 | 81.70 | 74.60 | 2 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 03 | A | 113144503093251 | 62.3 | 72 | 133.8 | 3 | 81.30 | 74.10 | 3 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 04 | A | 113144504098938 | 70.2 | 79 | 149.2 | 1 | 81.10 | 77.85 | 1 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 04 | A | 813144504090878 | 75.4 | 67 | 141.9 | 3 | 81.50 | 76.23 | 2 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 04 | A | 113144504095314 | 70 | 70 | 140 | 5 | 82.40 | 76.20 | 3 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 04 | A | 113144504099785 | 72.4 | 69 | 141.4 | 4 | 81.60 | 76.15 | 4 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 04 | A | 113144504099780 | 67 | 73 | 139.5 | 6 | 78.60 | 74.18 | 5 |
福州市铁路(轨道)建设办公室 | 31445 | 04 | A | 123144504093581 | 72.5 | 66 | 138 | 7 | 78.30 | 73.65 | 6 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
