2013漳州市政府系统公务员考试面试成绩(四)
2013年漳州市政府系统招考公务员面试成绩公示(四)
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 面试分 | 总分 | 排名 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 林茹 | 66.6 | 75 | 141.6 | 79.6 | 150.4 | 1 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 陈淑丹 | 61.1 | 69.5 | 130.6 | 79 | 144.3 | 2 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 陈惠芩 | 64.6 | 63 | 127.6 | 80.4 | 144.2 | 3 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 朱秀华 | 66.5 | 61.5 | 128 | 78.9 | 142.9 | 4 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 林宏州 | 60.6 | 68 | 128.6 | 77.8 | 142.1 | 5 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 涂芙蓉 | 52.8 | 73 | 125.8 | 77.8 | 140.7 | 6 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 方赟诞 | 60 | 66 | 126 | 76.2 | 139.2 | 7 |
云霄县司法局 | 14911 | 1 | A | 吴国鑫 | 60.1 | 66 | 126.1 | 74.3 | 137.35 | 8 |
平和县公安局 | 15307 | 5 | B | 林志辉 | 62.9 | 0 | 62.9 | 78.7 | 141.6 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 5 | B | 赖冠中 | 55.4 | 0 | 55.4 | 82.2 | 137.6 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 5 | B | 陈志明 | 56.9 | 0 | 56.9 | 79 | 135.9 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 5 | B | 吴泽聪 | 58.4 | 0 | 58.4 | 77 | 135.4 | 4 |
平和县公安局 | 15307 | 5 | B | 王希庸 | 56.8 | 0 | 56.8 | 76.8 | 133.6 | 5 |
平和县公安局 | 15307 | 5 | B | 张水龙 | 55.9 | 0 | 55.9 | 75.4 | 131.3 | 6 |
平和县公安局 | 15307 | 13 | A | 吴月娥 | 61.9 | 75.5 | 137.4 | 77.6 | 146.3 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 13 | A | 蔡小淑 | 54.8 | 74.5 | 129.3 | 79.3 | 143.95 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 13 | A | 李秀慧 | 50.4 | 69.5 | 119.9 | 76.8 | 136.75 | 3 |
长泰县司法局 | 15411 | 1 | A | 林秋梅 | 63.8 | 73 | 136.8 | 79.3 | 147.7 | 1 |
长泰县司法局 | 15411 | 1 | A | 杨嘉桦 | 56.3 | 79.5 | 135.8 | 77.5 | 145.4 | 2 |
长泰县司法局 | 15411 | 1 | A | 刘秋金 | 60.3 | 75 | 135.3 | 77.2 | 144.85 | 3 |
长泰县司法局 | 15411 | 2 | A | 谢明芬 | 65.9 | 71 | 136.9 | 76.5 | 144.95 | 1 |
长泰县司法局 | 15411 | 2 | A | 傅嘉文 | 61.5 | 68.5 | 130 | 79.9 | 144.9 | 2 |
长泰县司法局 | 15411 | 2 | A | 黄勇智 | 67.8 | 65.5 | 133.3 | 77.5 | 144.15 | 3 |
长泰县司法局 | 15411 | 2 | A | 蔡玉洁 | 60.2 | 70.5 | 130.7 | 77.7 | 143.05 | 4 |
长泰县司法局 | 15411 | 2 | A | 游峻明 | 55.3 | 72 | 127.3 | 77.7 | 141.35 | 5 |
漳州市公安局 | 15607 | 8 | A | 庄园 | 68 | 68.5 | 136.5 | 78.9 | 147.15 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 8 | A | 王中华 | 71.1 | 63 | 134.1 | 78.9 | 145.95 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 8 | A | 周惠珊 | 66.8 | 68.5 | 135.3 | 77.2 | 144.85 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 8 | A | 李茜 | 64.4 | 63.5 | 127.9 | 80.8 | 144.75 | 4 |
漳州市公安局 | 15607 | 8 | A | 项丽萍 | 59.4 | 68.5 | 127.9 | 77.6 | 141.55 | 5 |
漳州市公安局 | 15607 | 11 | B | 陈雅芳 | 70 | 0 | 70 | 79.3 | 149.3 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 11 | B | 黄小燕 | 62.7 | 0 | 62.7 | 78.7 | 141.4 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 11 | B | 柯国良 | 58.9 | 0 | 58.9 | 76.4 | 135.3 | 3 |
龙海市社会劳动保险管理中心 | 34713 | 1 | A | 洪惠芳 | 63.2 | 70 | 133.2 | 79.1 | 145.7 | 1 |
龙海市社会劳动保险管理中心 | 34713 | 1 | A | 郭淑燕 | 68.2 | 65.5 | 133.7 | 77.2 | 144.05 | 2 |
龙海市社会劳动保险管理中心 | 34713 | 1 | A | 郑艺婷 | 65.8 | 68 | 133.8 | 74.2 | 141.1 | 3 |
龙海市供销合作社联合社 | 34758 | 1 | A | 曾兆虹 | 75.9 | 73.5 | 149.4 | 81.2 | 155.9 | 1 |
龙海市供销合作社联合社 | 34758 | 1 | A | 林婷 | 58.5 | 75 | 133.5 | 80.2 | 146.95 | 2 |
龙海市供销合作社联合社 | 34758 | 1 | A | 曾伯娜 | 61.3 | 75 | 136.3 | 77.8 | 145.95 | 3 |
龙海市供销合作社联合社 | 34758 | 2 | B | 郭伟鹏 | 72.9 | 0 | 72.9 | 78 | 150.9 | 1 |
龙海市供销合作社联合社 | 34758 | 2 | B | 吴宝铭 | 69.4 | 0 | 69.4 | 75.7 | 145.1 | 2 |
华安县住房保障与房地产管理局 | 35513 | 1 | B | 林晓禄 | 67.1 | 0 | 67.1 | 78.1 | 145.2 | 1 |
华安县住房保障与房地产管理局 | 35513 | 1 | B | 洪垚鑫 | 62.7 | 0 | 62.7 | 78.4 | 141.1 | 2 |
华安县住房保障与房地产管理局 | 35513 | 1 | B | 黄施芬 | 62.9 | 0 | 62.9 | 76.3 | 139.2 | 3 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 3 | B | 何玉武 | 65.2 | 0 | 65.2 | 76.8 | 142 | 1 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 3 | B | 陈鹏 | 64.5 | 0 | 64.5 | 75.4 | 139.9 | 2 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 3 | B | 卢志军 | 65.4 | 0 | 65.4 | 72 | 137.4 | 3 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 4 | A | 郭钰培 | 70.2 | 78 | 148.2 | 78.9 | 153 | 1 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 4 | A | 梁镒滨 | 68.7 | 70 | 138.7 | 75.6 | 144.95 | 2 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 4 | A | 方丽华 | 65.7 | 67 | 132.7 | 76.1 | 142.45 | 3 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 1 | A | 郑继武 | 74.5 | 66 | 140.5 | 78.1 | 148.35 | 1 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 1 | A | 沈华容 | 60.1 | 78.5 | 138.6 | 78.1 | 147.4 | 2 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 1 | A | 邱慧君 | 69.6 | 68 | 137.6 | 77.4 | 146.2 | 3 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 1 | A | 沈颖 | 66.1 | 66 | 132.1 | 77.9 | 143.95 | 4 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 1 | A | 周小娟 | 59.5 | 71.5 | 131 | 78.2 | 143.7 | 5 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 1 | A | 饶芳欣 | 64 | 63 | 127 | 77.2 | 140.7 | 6 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 2 | A | 严惠清 | 66.5 | 68.5 | 135 | 79.2 | 146.7 | 1 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 2 | A | 朱婉琼 | 59.7 | 70 | 129.7 | 78.2 | 143.05 | 2 |
诏安县人民政府办公室 | 15001 | 2 | A | 王阳斌 | 64.3 | 69.5 | 133.8 | 74.9 | 141.8 | 3 |
诏安县经济贸易局 | 15003 | 1 | A | 胡聪聪 | 56.2 | 75 | 131.2 | 81.4 | 147 | 1 |
诏安县经济贸易局 | 15003 | 1 | A | 吕健涛 | 66.4 | 63 | 129.4 | 76.5 | 141.2 | 2 |
诏安县经济贸易局 | 15003 | 1 | A | 戴文彬 | 61.3 | 68.5 | 129.8 | 75.8 | 140.7 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 3 | B | 颜双如 | 62.4 | 0 | 62.4 | 78 | 140.4 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 3 | B | 连燕婷 | 59.7 | 0 | 59.7 | 78.6 | 138.3 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 3 | B | 汤丽燕 | 55.6 | 0 | 55.6 | 78.4 | 134 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 3 | B | 杨淑鸿 | 52.3 | 0 | 52.3 | 73.8 | 126.1 | 4 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 许朝龙 | 77.8 | 0 | 77.8 | 79.1 | 156.9 | 1 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 卢大玮 | 69.5 | 0 | 69.5 | 78.2 | 147.7 | 2 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 陈艺坤 | 67.9 | 0 | 67.9 | 79.1 | 147 | 3 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 郑越星 | 69.2 | 0 | 69.2 | 77.3 | 146.5 | 4 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 林晓明 | 67.5 | 0 | 67.5 | 76.4 | 143.9 | 5 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 陈元营 | 62.5 | 0 | 62.5 | 78.7 | 141.2 | 6 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 郑海军 | 64.7 | 0 | 64.7 | 75.3 | 140 | 7 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 罗毅章 | 65.4 | 0 | 65.4 | 73.5 | 138.9 | 8 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 郑耀坤 | 62 | 0 | 62 | 75.9 | 137.9 | 9 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 吴斌 | 60.5 | 0 | 60.5 | 77.3 | 137.8 | 10 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 欧溪明 | 61.9 | 0 | 61.9 | 75.8 | 137.7 | 11 |
东山县公安局 | 15107 | 1 | B | 林俊钦 | 60.3 | 0 | 60.3 | 72.7 | 133 | 12 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 李丙荣 | 66.2 | 0 | 66.2 | 79 | 145.2 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 何月建 | 64.2 | 0 | 64.2 | 77.6 | 141.8 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 杨伟军 | 63.4 | 0 | 63.4 | 77.8 | 141.2 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 吴义斌 | 63 | 0 | 63 | 77.4 | 140.4 | 4 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 郑少坤 | 59.3 | 0 | 59.3 | 76.2 | 135.5 | 5 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 蔡勇辉 | 57.5 | 0 | 57.5 | 77.4 | 134.9 | 6 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 陈毅文 | 52.5 | 0 | 52.5 | 76.4 | 128.9 | 7 |
平和县公安局 | 15307 | 2 | B | 林煜 | 52.1 | 0 | 52.1 | 75 | 127.1 | 8 |
平和县公安局 | 15307 | 6 | B | 甘艳娟 | 69.6 | 0 | 69.6 | 78.8 | 148.4 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 6 | B | 陈丽玲 | 67.7 | 0 | 67.7 | 80.4 | 148.1 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 6 | B | 陈秀敏 | 60.1 | 0 | 60.1 | 79 | 139.1 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 6 | B | 吴彩平 | 60.3 | 0 | 60.3 | 77.7 | 138 | 4 |
平和县公安局 | 15307 | 6 | B | 黄端霞 | 59.2 | 0 | 59.2 | 76.6 | 135.8 | 5 |
长泰县公安局 | 15407 | 3 | A | 涂敏 | 65.4 | 61.5 | 126.9 | 78.8 | 142.25 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 3 | A | 张萍 | 52.6 | 65 | 117.6 | 76.8 | 135.6 | 2 |
长泰县公安局森林分局 | 15419 | 1 | A | 许凯川 | 58.8 | 68 | 126.8 | 78.6 | 142 | 1 |
长泰县公安局森林分局 | 15419 | 1 | A | 郑凯鸿 | 62.2 | 63 | 125.2 | 79.4 | 142 | 1 |
长泰县公安局森林分局 | 15419 | 1 | A | 王子维 | 58.8 | 60 | 118.8 | 80 | 139.4 | 3 |
长泰县公安局森林分局 | 15419 | 1 | A | 杨聪杰 | 59.3 | 61.5 | 120.8 | 77.9 | 138.3 | 4 |
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34690 | 1 | B | 林俊生 | 64.5 | 0 | 64.5 | 81.1 | 145.6 | 1 |
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34690 | 1 | B | 汪历凡 | 67.1 | 0 | 67.1 | 77 | 144.1 | 2 |
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34690 | 1 | B | 林志宏 | 64.1 | 0 | 64.1 | 78.4 | 142.5 | 3 |
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34690 | 1 | B | 王云燚 | 59.5 | 0 | 59.5 | 75.2 | 134.7 | 4 |
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34690 | 1 | B | 张桂萍 | 57.2 | 0 | 57.2 | 75.7 | 132.9 | 5 |
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 | 34690 | 1 | B | 刘宝琴 | 56.1 | 0 | 56.1 | 75 | 131.1 |
阅读此文的人还阅读了
2013漳州市政府系统公务员考试面试成绩(三)
2013漳州市政府系统公务员考试面试成绩(三)
点击分享此信息:
