您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年漳州市党群系统招考公务员面试成绩(6月18日)

发布:2013-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
2013年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月18日)
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 姓名 行测 申论 笔试总分 笔试
折算分
面试分 总成绩 总成绩排名
漳浦县人民检察院 04822 02 A 黄佳雯 71.1 71 142.1 71.05 77.8 148.85 1
漳浦县人民检察院 04822 02 A 张瑾 66.1 71.5 137.6 68.8 78.3 147.1 2
漳浦县人民检察院 04822 02 A 江源东 62.6 75 137.6 68.8 76.1 144.9 3
诏安县委办公室 05002 01 A 陈淑华 71.3 68.5 139.8 69.9 81.5 151.4 1
诏安县委办公室 05002 01 A 洪雅君 67.1 70 137.1 68.55 79.5 148.05 2
诏安县委办公室 05002 01 A 高姗姗 60.6 77.5 138.1 69.05 77.1 146.15 3
诏安县委办公室 05002 01 A 柯宝华 53 76.5 129.5 64.75 77.5 142.25 4
诏安县委办公室 05002 01 A 陈芳 57.2 74 131.2 65.6 75.9 141.5 5
诏安县委办公室 05002 01 A 沈鸿坤 62 69 131 65.5 75 140.5 6
诏安县人民检察院 05022 01 A 吴蓉蓉 63.7 80 143.7 71.85 80.1 151.95 1
诏安县人民检察院 05022 01 A 连仲嘉 75.2 70 145.2 72.6 78.6 151.2 2
诏安县人民检察院 05022 01 A 石志鹤 70.9 70.5 141.4 70.7 79.2 149.9 3
诏安县人民法院 05023 02 A 吴静 68.1 73 141.1 70.55 77.8 148.35 1
诏安县人民法院 05023 02 A 沈颖婷 62.9 70.5 133.4 66.7 78.4 145.1 2
诏安县人民法院 05023 02 A 林荫娣 60.7 72.5 133.2 66.6 77.4 144 3
诏安县秀篆镇 05061 01 A 朱晨捷 62.9 64.5 127.4 63.7 79.8 143.5 1
诏安县秀篆镇 05061 01 A 王艺娜 55 70 125 62.5 76.7 139.2 2
诏安县秀篆镇 05061 01 A 肖勇斌 59.5 57.5 117 58.5 75.9 134.4 3
诏安县秀篆镇 05061 02 A 吴龙君 62.7 71.5 134.2 67.1 77.9 145 1
诏安县秀篆镇 05061 02 A 林柳标 59 69.5 128.5 64.25 76.6 140.85 2
诏安县秀篆镇 05061 02 A 林志创 62.2 65 127.2 63.6 71.9 135.5 3
诏安县建设乡 05063 01 A 方鸿杰 54.3 66.5 120.8 60.4 78.8 139.2 1
诏安县建设乡 05063 01 A 沈河辉 61 57 118 59 77.5 136.5 2
诏安县建设乡 05063 01 A 陈路明 55.3 60 115.3 57.65 73.4 131.05 3
诏安县南诏镇 05065 01 A 李恺琳 64.4 75.5 139.9 69.95 80.6 150.55 1
诏安县南诏镇 05065 01 A 沈彬 63.9 71.5 135.4 67.7 78.86 146.56 2
诏安县南诏镇 05065 01 A 沈静惠 55.3 76.5 131.8 65.9 44.8 110.7 3
诏安县南诏镇 05065 02 A 卢镇河 64.8 77.5 142.3 71.15 78.5 149.65 1
诏安县南诏镇 05065 02 A 沈奕欣 59.7 74.5 134.2 67.1 80.7 147.8 2
诏安县南诏镇 05065 02 A 张小静 53.6 62.5 116.1 58.05 78 136.05 3
南靖县人民检察院 05222 01 A 刘瑞芳 64.5 72.5 137 68.5 78.6 147.1 1
南靖县人民检察院 05222 01 A 简林津 72 57.5 129.5 64.75 80.4 145.15 2
南靖县人民检察院 05222 01 A 黄诗发 63 69.5 132.5 66.25 75.9 142.15 3
南靖县人民检察院 05222 02 B 吴智滨 69.2 0 69.2 69.2 78.8 148 1
南靖县船场镇 05254 01 A 庄凯祥 66.9 70 136.9 68.45 80.4 148.85 1
南靖县船场镇 05254 01 A 王夏炜 62.7 72 134.7 67.35 77.9 145.25 2
南靖县船场镇 05254 01 A 石惠君 62.8 73.5 136.3 68.15 76.7 144.85 3
南靖县船场镇 05254 02 A 陈明燕 73.5 78.5 152 76 78.4 154.4 1
南靖县船场镇 05254 02 A 王志慧 64.2 72.5 136.7 68.35 76.8 145.15 2
南靖县船场镇 05254 02 A 陈秀娜 65.6 67.5 133.1 66.55 75.3 141.85 3
南靖县船场镇 05254 03 A 简强升 59.3 71 130.3 65.15 79.7 144.85 1
南靖县船场镇 05254 03 A 沈艺斌 50.8 68 118.8 59.4 77.7 137.1 2
南靖县船场镇 05254 03 A 吴芸俸 58 67 125 62.5 73 135.5 3
南靖县南坑镇 05257 01 A 庄颖 66.3 77 143.3 71.65 80 151.65 1
南靖县南坑镇 05257 01 A 庄妙英 68.9 71.5 140.4 70.2 78.1 148.3 2
南靖县南坑镇 05257 01 A 林凤 63.8 74 137.8 68.9 77.2 146.1 3
南靖县南坑镇 05257 02 A 张嘉兰 63.7 74 137.7 68.85 81.1 149.95 1
南靖县南坑镇 05257 02 A 刘鸿 63.4 78 141.4 70.7 79 149.7 2
南靖县南坑镇 05257 02 A 简小君 65.5 72.5 138 69 77 146 3
南靖县奎洋镇 05258 01 B 李志聪 67.8 0 67.8 67.8 78.8 146.6 1
南靖县奎洋镇 05258 01 B 廖毅斌 62.6 0 62.6 62.6 78.4 141 2
南靖县奎洋镇 05258 01 B 陈顺杰 65.1 0 65.1 65.1 75.2 140.3 3
南靖县奎洋镇 05258 02 A 卢芳韵 68.2 71.5 139.7 69.85 82 151.85 1
南靖县奎洋镇 05258 02 A 林月宴 61.1 70 131.1 65.55 76.2 141.75 2
南靖县奎洋镇 05258 02 A 王志伟 57.2 69 126.2 63.1 74.6 137.7 3
平和县崎岭乡 05365 01 A 沈毅斌 60.6 71.5 132.1 66.05 80.6 146.65 1
平和县崎岭乡 05365 01 A 林燕兰 59.8 66.5 126.3 63.15 77.9 141.05 2
平和县崎岭乡 05365 01 A 曾汝婷 57.3 69 126.3 63.15 76.3 139.45 3
长泰县坂里乡 05455 02 A 吴秋红 69.5 71 140.5 70.25 79.5 149.75 1
长泰县坂里乡 05455 02 A 董丹红 66.7 70.5 137.2 68.6 77.7 146.3 2
长泰县坂里乡 05455 02 A 洪秀端 64.7 72 136.7 68.35 77 145.35 3
华安县人民检察院 05522 01 A 林艺君 61.1 78.5 139.6 69.8 81.1 150.9 1
华安县人民检察院 05522 01 A 陈艺抒 68.5 63.5 132 66 82.2 148.2 2
华安县人民检察院 05522 01 A 陈翀 62.7 69 131.7 65.85 79.7 145.55 3
华安县湖林乡 05559 01 B 占腾斌 67.5 0 67.5 67.5 76.5 144 1
华安县湖林乡 05559 01 B 林勇文 65.6 0 65.6 65.6 75.4 141 2
华安县湖林乡 05559 01 B 李立德 67.1 0 67.1 67.1 73.3 140.4 3
漳州市人民检察院 05622 01 A 徐存富 58.3 68.5 126.8 63.4 74.8 138.2 1
漳州市人民检察院 05622 03 B 柯俊坚 62.4 0 62.4 62.4 80 142.4 1
漳州市人民检察院 05622 03 B 王浩 59.5 0 59.5 59.5 80.2 139.7 2
漳州市人民检察院 05622 04 B 蓝毅虹 57.2 0 57.2 57.2 75.8 133 1
平和县离休干部
休养所
25362 01 A 林萌 60.3 75 135.3 67.65 79.2 146.85 1
平和县离休干部
休养所
25362 01 A 苏慧琼 57.6 70 127.6 63.8 79.7 143.5 2
平和县离休干部
休养所
25362 01 A 郑洁 55.1 68 123.1 61.55 75.3 136.85 3
平和县老年大学 25363 01 A 甘振宁 61.9 70.5 132.4 66.2 78.1 144.3 1
平和县老年大学 25363 01 A 俞秀 55.3 72.5 127.8 63.9 78.6 142.5 2
平和县老年大学 25363 01 A 姚明雅 53.3 76 129.3 64.65 77.1 141.75 3
华安县委组织部
干部人事档案室
25561 01 A 蔡思鹏 67.7 70.5 138.2 69.1 78.2 147.3 1
华安县委组织部
干部人事档案室
25561 01 A 陈逸奇 64.1 68.5 132.6 66.3 77 143.3 2
华安县委组织部
干部人事档案室
25561 01 A 谢威 60.8 76 136.8 68.4 74.6 143 3
华安县委组织部
党员电化教育中心
25562 01 A 李妍 68 78 146 73 77.9 150.9 1
华安县委组织部
党员电化教育中心
25562 01 A 胡舒婧 72.2 63 135.2 67.6 79.5 147.1 2
华安县委组织部
党员电化教育中心
25562 01 A 陈志瀚 67.1 69 136.1 68.05 76.1 144.15 3

  阅读此文的人还阅读了
  2013年漳州市党群系统招考公务员面试成绩(6月17日)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML