2013年漳州市党群系统招考公务员面试成绩(6月17日)
2013年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月17日)
阅读此文的人还阅读了单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 笔试 | 面试分 | 总成绩 | 总成绩排名 |
折算分 | |||||||||||
云霄县人民法院 | 4923 | 1 | A | 王劼 | 64.4 | 68.5 | 132.9 | 66.45 | 76.9 | 143.35 | 1 |
云霄县人民法院 | 4923 | 1 | A | 林贯伟 | 60.9 | 68 | 128.9 | 64.45 | 77.1 | 141.55 | 2 |
云霄县人民法院 | 4923 | 1 | A | 陈汉川 | 69.3 | 60 | 129.3 | 64.65 | 75.2 | 139.85 | 3 |
云霄县人民法院 | 4923 | 2 | A | 刘宇莹 | 66.8 | 69.5 | 136.3 | 68.15 | 80.6 | 148.75 | 1 |
云霄县人民法院 | 4923 | 2 | A | 李菲 | 57.6 | 76.5 | 134.1 | 67.05 | 74.6 | 141.65 | 2 |
云霄县人民法院 | 4923 | 2 | A | 林芳菲 | 61.9 | 66 | 127.9 | 63.95 | 77.6 | 141.55 | 3 |
云霄县人民法院 | 4923 | 3 | A | 卢恩瀚 | 64 | 67.5 | 131.5 | 65.75 | 78.1 | 143.85 | 1 |
云霄县人民法院 | 4923 | 3 | A | 唐惠珠 | 52.8 | 74.5 | 127.3 | 63.65 | 76.6 | 140.25 | 2 |
云霄县人民法院 | 4923 | 3 | A | 连晶晶 | 57.3 | 70 | 127.3 | 63.65 | 76.2 | 139.85 | 3 |
诏安县台湾工作办公室 | 5007 | 1 | A | 吴勇斌 | 64.7 | 68 | 132.7 | 66.35 | 78.2 | 144.55 | 1 |
诏安县台湾工作办公室 | 5007 | 1 | A | 黄金荣 | 59.7 | 71.5 | 131.2 | 65.6 | 75 | 140.6 | 2 |
诏安县台湾工作办公室 | 5007 | 1 | A | 沈伟彪 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 64.3 | 73 | 137.3 | 3 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 1 | A | 洪俊云 | 61 | 83 | 144 | 72 | 75.4 | 147.4 | 1 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 1 | A | 沈圆花 | 58.4 | 77 | 135.4 | 67.7 | 77.6 | 145.3 | 2 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 1 | A | 叶绿洲 | 67.5 | 63.5 | 131 | 65.5 | 75.5 | 141 | 3 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 2 | A | 沈炜 | 66.3 | 69.5 | 135.8 | 67.9 | 78.1 | 146 | 1 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 2 | A | 沈淑欣 | 66.3 | 67 | 133.3 | 66.65 | 77 | 143.65 | 2 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 2 | A | 林少城 | 57.6 | 72 | 129.6 | 64.8 | 75.7 | 140.5 | 3 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 3 | A | 沈欣 | 61.5 | 74.5 | 136 | 68 | 79 | 147 | 1 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 3 | A | 朱炜滨 | 63.4 | 72 | 135.4 | 67.7 | 78.3 | 146 | 2 |
诏安县白洋乡 | 5056 | 3 | A | 杨森泉 | 57 | 77 | 134 | 67 | 72 | 139 | 3 |
诏安县红星乡 | 5057 | 1 | A | 陈敏婕 | 62.6 | 74 | 136.6 | 68.3 | 79.4 | 147.7 | 1 |
诏安县红星乡 | 5057 | 1 | A | 林永辉 | 61.5 | 70.5 | 132 | 66 | 78.5 | 144.5 | 2 |
诏安县红星乡 | 5057 | 1 | A | 许雅凤 | 62.7 | 68 | 130.7 | 65.35 | 75.2 | 140.55 | 3 |
诏安县太平镇 | 5058 | 1 | A | 沈越 | 67.6 | 72.5 | 140.1 | 70.05 | 79.4 | 149.45 | 1 |
诏安县太平镇 | 5058 | 1 | A | 吴晓华 | 53.7 | 80 | 133.7 | 66.85 | 77.4 | 144.25 | 2 |
诏安县太平镇 | 5058 | 1 | A | 高晓东 | 60.6 | 68.5 | 129.1 | 64.55 | 71.4 | 135.95 | 3 |
诏安县太平镇 | 5058 | 2 | A | 蔡婕 | 57 | 76.5 | 133.5 | 66.75 | 79.7 | 146.45 | 1 |
诏安县太平镇 | 5058 | 2 | A | 黄仰熙 | 60.5 | 65 | 125.5 | 62.75 | 80.8 | 143.55 | 2 |
诏安县太平镇 | 5058 | 2 | A | 陈玲 | 55.4 | 71 | 126.4 | 63.2 | 79.9 | 143.1 | 3 |
东山县人民法院 | 5123 | 1 | A | 张浩良 | 70.1 | 66 | 136.1 | 68.05 | 80.6 | 148.65 | 1 |
东山县人民法院 | 5123 | 1 | A | 吴雅霜 | 67 | 69.5 | 136.5 | 68.25 | 76.8 | 145.05 | 2 |
东山县人民法院 | 5123 | 1 | A | 张毅容 | 62.1 | 69.5 | 131.6 | 65.8 | 75.6 | 141.4 | 3 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 1 | A | 沈冰晶 | 62.8 | 66.5 | 129.3 | 64.65 | 78 | 142.65 | 1 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 1 | A | 吴海林 | 53.8 | 72.5 | 126.3 | 63.15 | 76.5 | 139.65 | 2 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 1 | A | 林珠荣 | 59.4 | 66.5 | 125.9 | 62.95 | 75.2 | 138.15 | 3 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 2 | B | 刘镇昆 | 66.5 | 0 | 66.5 | 66.5 | 77.8 | 144.3 | 1 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 2 | B | 黄宇凌 | 62.1 | 0 | 62.1 | 62.1 | 80.1 | 142.2 | 2 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 2 | B | 黄松茂 | 61.3 | 0 | 61.3 | 61.3 | 75.5 | 136.8 | 3 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 3 | A | 许珠玲 | 59.9 | 66.5 | 126.4 | 63.2 | 79 | 142.2 | 1 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 3 | A | 戴悦璐 | 58.2 | 66.5 | 124.7 | 62.35 | 79 | 141.35 | 2 |
南靖县书洋镇 | 5252 | 3 | A | 余智颖 | 53.5 | 71.5 | 125 | 62.5 | 77.7 | 140.2 | 3 |
南靖县丰田镇 | 5253 | 1 | B | 郑林 | 70.8 | 0 | 70.8 | 70.8 | 81.1 | 151.9 | 1 |
南靖县丰田镇 | 5253 | 1 | B | 戴文渊 | 67.6 | 0 | 67.6 | 67.6 | 77.9 | 145.5 | 2 |
南靖县丰田镇 | 5253 | 1 | B | 江定鸿 | 68.6 | 0 | 68.6 | 68.6 | 72.84 | 141.44 | 3 |
南靖县梅林镇 | 5255 | 1 | B | 陈言 | 67.6 | 0 | 67.6 | 67.6 | 80.2 | 147.8 | 1 |
南靖县梅林镇 | 5255 | 1 | B | 黄磊 | 60.6 | 0 | 60.6 | 60.6 | 75 | 135.6 | 2 |
南靖县梅林镇 | 5255 | 1 | B | 汤儒淳 | 58.9 | 0 | 58.9 | 58.9 | 69.8 | 128.7 | 3 |
南靖县梅林镇 | 5255 | 2 | A | 杨琼 | 66.1 | 66 | 132.1 | 66.05 | 79.34 | 145.39 | 1 |
南靖县梅林镇 | 5255 | 2 | A | 蔡旎 | 51.9 | 75 | 126.9 | 63.45 | 78 | 141.45 | 2 |
南靖县梅林镇 | 5255 | 2 | A | 曾奕芬 | 62.3 | 68 | 130.3 | 65.15 | 74.6 | 139.75 | 3 |
南靖县和溪镇 | 5256 | 1 | A | 王燕芬 | 60.7 | 78.5 | 139.2 | 69.6 | 80.7 | 150.3 | 1 |
南靖县和溪镇 | 5256 | 1 | A | 黄龙俊 | 60.9 | 65.5 | 126.4 | 63.2 | 76.1 | 139.3 | 2 |
南靖县和溪镇 | 5256 | 1 | A | 甘唯雄 | 60.2 | 63.5 | 123.7 | 61.85 | 75 | 136.85 | 3 |
平和县人民法院 | 5323 | 1 | A | 蔡伟君 | 65.5 | 63.5 | 129 | 64.5 | 78 | 142.5 | 1 |
平和县人民法院 | 5323 | 1 | A | 胡鹏 | 67.5 | 61.5 | 129 | 64.5 | 76.6 | 141.1 | 2 |
平和县人民法院 | 5323 | 1 | A | 杨斌 | 60.2 | 67.5 | 127.7 | 63.85 | 76 | 139.85 | 3 |
平和县人民法院 | 5323 | 2 | A | 马淑惠 | 63.8 | 76 | 139.8 | 69.9 | 78 | 147.9 | 1 |
平和县人民法院 | 5323 | 2 | A | 沈珍真 | 74.1 | 61.5 | 135.6 | 67.8 | 77.6 | 145.4 | 2 |
平和县人民法院 | 5323 | 2 | A | 洪志燕 | 52.1 | 81 | 133.1 | 66.55 | 73.2 | 139.75 | 3 |
平和县人民法院 | 5323 | 3 | A | 周萍 | 63.4 | 75.5 | 138.9 | 69.45 | 77 | 146.45 | 1 |
平和县人民法院 | 5323 | 3 | A | 苏琳 | 66.2 | 67.5 | 133.7 | 66.85 | 77 | 143.85 | 2 |
平和县人民法院 | 5323 | 3 | A | 杨雅莹 | 54 | 74.5 | 128.5 | 64.25 | 79 | 143.25 | 3 |
平和县芦溪镇 | 5359 | 2 | A | 叶清雅 | 57.9 | 72 | 129.9 | 64.95 | 81.7 | 146.65 | 1 |
平和县芦溪镇 | 5359 | 2 | A | 谢生建 | 66.5 | 65.5 | 132 | 66 | 79.6 | 145.6 | 2 |
平和县芦溪镇 | 5359 | 2 | A | 蔡细珊 | 61.6 | 69.5 | 131.1 | 65.55 | 77.8 | 143.35 | 3 |
平和县芦溪镇 | 5359 | 2 | A | 洪毅军 | 65.8 | 64.5 | 130.3 | 65.15 | 78.2 | 143.35 | 3 |
平和县芦溪镇 | 5359 | 2 | A | 方锦喜 | 58.9 | 70.5 | 129.4 | 64.7 | 78.1 | 142.8 | 5 |
平和县芦溪镇 | 5359 | 2 | A | 周美雅 | 60.5 | 67.5 | 128 | 64 | 78.6 | 142.6 | 6 |
平和县长乐乡 | 5361 | 1 | A | 卢镇辉 | 59.6 | 72 | 131.6 | 65.8 | 79.2 | 145 | 1 |
平和县长乐乡 | 5361 | 1 | A | 陈丽婷 | 64.5 | 68.5 | 133 | 66.5 | 73.8 | 140.3 | 2 |
平和县长乐乡 | 5361 | 1 | A | 熊凯 | 57.9 | 67 | 124.9 | 62.45 | 77.1 | 139.55 | 3 |
平和县长乐乡 | 5361 | 1 | A | 何永朋 | 62.9 | 62 | 124.9 | 62.45 | 76.6 | 139.05 | 4 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 1 | A | 林淑丽 | 57.9 | 73.5 | 131.4 | 65.7 | 78.2 | 143.9 | 1 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 1 | A | 卢林毅 | 52.6 | 61 | 113.6 | 56.8 | 72.4 | 129.2 | 2 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 1 | A | 陈天文 | 50 | 59 | 109 | 54.5 | 72.5 | 127 | 3 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 2 | A | 许智伟 | 63.9 | 69 | 132.9 | 66.45 | 78.8 | 145.25 | 1 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 2 | A | 周松凯 | 55.1 | 71 | 126.1 | 63.05 | 78 | 141.05 | 2 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 2 | A | 李帆 | 64.9 | 59.5 | 124.4 | 62.2 | 78.4 | 140.6 | 3 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 2 | A | 吴立聪 | 61.7 | 68.5 | 130.2 | 65.1 | 75.4 | 140.5 | 4 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 2 | A | 林立金 | 66.8 | 62.5 | 129.3 | 64.65 | 73.2 | 137.85 | 5 |
平和县秀峰乡 | 5362 | 2 | A | 陈媛 | 57.8 | 66 | 123.8 | 61.9 | 75 | 136.9 | 6 |
平和县小溪镇 | 5364 | 1 | A | 赖舒达 | 61.5 | 75 | 136.5 | 68.25 | 77.8 | 146.05 | 1 |
平和县小溪镇 | 5364 | 1 | A | 陈子滨 | 62.1 | 75.5 | 137.6 | 68.8 | 77.2 | 146 | 2 |
平和县小溪镇 | 5364 | 1 | A | 陈敬雯 | 61.5 | 64.5 | 126 | 63 | 77.2 | 140.2 | 3 |
2013漳州市政府系统公务员考试面试成绩(三)
点击分享此信息:
