2013漳州市政府系统公务员考试面试成绩(三)
2013漳州政府系统公务员考试面试成绩(三)
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 面试分 | 总分 | 排名 |
诏安县公安局 | 15007 | 4 | B | 徐振中 | 63.1 | 0 | 63.1 | 78.5 | 141.6 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 4 | B | 李云鹏 | 53.3 | 0 | 53.3 | 75.1 | 128.4 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 7 | A | 吴智攀 | 61.3 | 68.5 | 129.8 | 78.5 | 143.4 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 7 | A | 许强 | 59.6 | 64 | 123.6 | 78.3 | 140.1 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 7 | A | 姚海棠 | 56 | 68.5 | 124.5 | 77.3 | 139.55 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 7 | A | 丁俊斌 | 56.2 | 61.5 | 117.7 | 80.3 | 139.15 | 4 |
诏安县公安局 | 15007 | 7 | A | 沈淋雄 | 62.1 | 59 | 121.1 | 77.7 | 138.25 | 5 |
诏安县公安局 | 15007 | 7 | A | 陈各文 | 52.9 | 64.5 | 117.4 | 74.9 | 133.6 | 6 |
诏安县公安局 | 15007 | 8 | A | 杨瑞瑜 | 51.9 | 67.5 | 119.4 | 79 | 138.7 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 8 | A | 黄慧芬 | 50.9 | 66.5 | 117.4 | 77.2 | 135.9 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 8 | A | 李志薪 | 53.8 | 62 | 115.8 | 75.7 | 133.6 | 3 |
南靖县公安局 | 15207 | 2 | A | 黄琳琳 | 61.9 | 77.5 | 139.4 | 79.8 | 149.5 | 1 |
南靖县公安局 | 15207 | 2 | A | 赖舒婷 | 58.5 | 72 | 130.5 | 81.1 | 146.35 | 2 |
南靖县公安局 | 15207 | 2 | A | 张芳 | 60.6 | 70.5 | 131.1 | 80.5 | 146.05 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B | 林建伟 | 67.8 | 0 | 67.8 | 78.6 | 146.4 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B | 李超鸿 | 60 | 0 | 60 | 80.6 | 140.6 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B | 吴艺文 | 61.4 | 0 | 61.4 | 77.8 | 139.2 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B | 周志 | 61.2 | 0 | 61.2 | 76 | 137.2 | 4 |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B | 黄学谦 | 58 | 0 | 58 | 78.5 | 136.5 | 5 |
平和县公安局 | 15307 | 1 | B | 吴学凯 | 58.4 | 0 | 58.4 | 77.3 | 135.7 | 6 |
漳州市公安局 | 15607 | 7 | A | 林立群 | 62.8 | 76 | 138.8 | 79.5 | 148.9 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 7 | A | 杨舒然 | 55.3 | 83.5 | 138.8 | 79.1 | 148.5 | 2 |
漳州市公安局 | 15607 | 7 | A | 陈瑞棋 | 63.7 | 70.5 | 134.2 | 79.8 | 146.9 | 3 |
漳州市公安局 | 15607 | 7 | A | 廖夏琳 | 64.7 | 63 | 127.7 | 77.6 | 141.45 | 4 |
漳州市公安局 | 15607 | 7 | A | 郑心竹 | 56.2 | 72 | 128.2 | 76.8 | 140.9 | 5 |
漳州市公安局 | 15607 | 10 | B | 林洪欣 | 69.9 | 0 | 69.9 | 78.1 | 148 | 1 |
漳州市公安局 | 15607 | 10 | B | 陈惠娜 | 68 | 0 | 68 | 77 | 145 | 2 |
漳州市审计局 | 15626 | 1 | A | 卢丹 | 75.8 | 72 | 147.8 | 79 | 152.9 | 1 |
漳州市审计局 | 15626 | 1 | A | 林芃 | 64.4 | 74.5 | 138.9 | 80.6 | 150.05 | 2 |
漳州市审计局 | 15626 | 1 | A | 许淑鹃 | 59.4 | 73.5 | 132.9 | 73.2 | 139.65 | 3 |
漳州市粮食局 | 15639 | 1 | A | 李清 | 61.9 | 77 | 138.9 | 76.5 | 145.95 | 1 |
漳州市粮食局 | 15639 | 1 | A | 谢立 | 62.8 | 73.5 | 136.3 | 77.6 | 145.75 | 2 |
漳州市粮食局 | 15639 | 1 | A | 陈玲玲 | 56.9 | 76 | 132.9 | 79.2 | 145.65 | 3 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 3 | B | 陈晓燕 | 69.3 | 0 | 69.3 | 79.4 | 148.7 | 1 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 3 | B | 王婉玲 | 69 | 0 | 69 | 78.2 | 147.2 | 2 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 3 | B | 王晓艺 | 65.5 | 0 | 65.5 | 80.4 | 145.9 | 3 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 3 | B | 洪蕾 | 65.5 | 0 | 65.5 | 76.6 | 142.1 | 4 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 4 | B | 黄秋凤 | 65 | 0 | 65 | 79.8 | 144.8 | 1 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 4 | B | 倪可家 | 70.1 | 0 | 70.1 | 72.9 | 143 | 2 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 4 | B | 葛颖妍 | 65.8 | 0 | 65.8 | 76.6 | 142.4 | 3 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 5 | B | 上官陈浩 | 67 | 0 | 67 | 77.9 | 144.9 | 1 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 5 | B | 洪林吉 | 65.3 | 0 | 65.3 | 78.8 | 144.1 | 2 |
漳州市龙文区卫生局卫生监督所 | 34623 | 5 | B | 冯嘉莉 | 63.6 | 0 | 63.6 | 74 | 137.6 | 3 |
漳州市供销合作社 | 35658 | 1 | A | 朱丽勤 | 57.3 | 67.5 | 124.8 | 80.2 | 142.6 | 1 |
漳州市供销合作社 | 35658 | 1 | A | 吴淑专 | 57.5 | 69.5 | 127 | 78 | 141.5 | 2 |
漳州市供销合作社 | 35658 | 1 | A | 李素芹 | 55.3 | 67 | 122.3 | 78.7 | 139.85 | 3 |
龙海市公安局 | 14707 | 2 | B | 邹翠莲 | 68.5 | 0 | 68.5 | 76.8 | 145.3 | 1 |
龙海市公安局 | 14707 | 2 | B | 宋晓茵 | 63.6 | 0 | 63.6 | 78.3 | 141.9 | 2 |
龙海市公安局 | 14707 | 2 | B | 许秀芬 | 63.8 | 0 | 63.8 | 76.5 | 140.3 | 3 |
云霄县陈岱镇人民政府 | 14991 | 2 | B | 甘伟民 | 64 | 0 | 64 | 78.7 | 142.7 | 1 |
云霄县陈岱镇人民政府 | 14991 | 2 | B | 林东东 | 61.3 | 0 | 61.3 | 77.6 | 138.9 | 2 |
云霄县陈岱镇人民政府 | 14991 | 2 | B | 林茜 | 61 | 0 | 61 | 77.1 | 138.1 | 3 |
云霄县陈岱镇人民政府 | 14991 | 3 | B | 方晓静 | 73.6 | 0 | 73.6 | 78.4 | 152 | 1 |
云霄县陈岱镇人民政府 | 14991 | 3 | B | 朱志云 | 62.8 | 0 | 62.8 | 78.4 | 141.2 | 2 |
云霄县陈岱镇人民政府 | 14991 | 3 | B | 汤强 | 60.4 | 0 | 60.4 | 71.2 | 131.6 | 3 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 1 | B | 范宇健 | 65.3 | 0 | 65.3 | 80.7 | 146 | 1 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 1 | B | 何鑫 | 62.6 | 0 | 62.6 | 76 | 138.6 | 2 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 2 | B | 谢必腾 | 68.9 | 0 | 68.9 | 78.6 | 147.5 | 1 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 2 | B | 方剑锋 | 65.3 | 0 | 65.3 | 76.4 | 141.7 | 2 |
云霄县下河乡人民政府 | 14993 | 2 | B | 周佳淇 | 63 | 0 | 63 | 76.5 | 139.5 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 黄松铭 | 69.1 | 0 | 69.1 | 76.8 | 145.9 | 1 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 沈洪彬 | 64.3 | 0 | 64.3 | 78.3 | 142.6 | 2 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 林然 | 62 | 0 | 62 | 79.3 | 141.3 | 3 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 褚旭睿 | 60.4 | 0 | 60.4 | 80.1 | 140.5 | 4 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 叶杰晖 | 57.6 | 0 | 57.6 | 80.5 | 138.1 | 5 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 黄汉华 | 59.3 | 0 | 59.3 | 77.7 | 137 | 6 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 陈伟超 | 57.6 | 0 | 57.6 | 74.3 | 131.9 | 7 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 官明顺 | 53.5 | 0 | 53.5 | 78.1 | 131.6 | 8 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 欧阳秋杰 | 52.5 | 0 | 52.5 | 76.7 | 129.2 | 9 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 林锋 | 51.1 | 0 | 51.1 | 76.7 | 127.8 | 10 |
诏安县公安局 | 15007 | 2 | B | 何学渊 | 51.5 | 0 | 51.5 | 73.8 | 125.3 | 11 |
诏安县公安局森林分局 | 15019 | 1 | A | 苏燕贞 | 55 | 67 | 122 | 76.6 | 137.6 | 1 |
东山县司法局 | 15111 | 1 | A | 陈小苗 | 64.4 | 77 | 141.4 | 78.46 | 149.16 | 1 |
东山县司法局 | 15111 | 1 | A | 郑小惠 | 61.1 | 69 | 130.1 | 79.4 | 144.45 | 2 |
东山县司法局 | 15111 | 1 | A | 沈淑芳 | 65.4 | 62.5 | 127.9 | 79.94 | 143.89 | 3 |
东山县司法局 | 15111 | 1 | A | 许淑芳 | 63.8 | 64.5 | 128.3 | 79 | 143.15 | 4 |
东山县司法局 | 15111 | 1 | A | 林素真 | 55.2 | 70 | 125.2 | 77.7 | 140.3 | 5 |
东山县司法局 | 15111 | 1 | A | 肖招娟 | 52 | 73 | 125 | 77 | 139.5 | 6 |
东山县杏陈镇人民政府 | 15190 | 1 | A | 邱东漪 | 61.2 | 71.5 | 132.7 | 81.8 | 148.15 | 1 |
东山县杏陈镇人民政府 | 15190 | 1 | A | 黄心怡 | 61 | 72.5 | 133.5 | 81 | 147.75 | 2 |
东山县杏陈镇人民政府 | 15190 | 1 | A | 陈洁 | 59.6 | 71 | 130.6 | 80.7 | 146 | 3 |
东山县杏陈镇人民政府 | 15190 | 1 | A | 胡莹 | 61.2 | 70 | 131.2 | 79.26 | 144.86 | 4 |
东山县杏陈镇人民政府 | 15190 | 1 | A | 蔡舒玲 | 58.9 | 73 | 131.9 | 77.04 | 142.99 | 5 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | B | 李伟燕 | 65.2 | 0 | 65.2 | 77.7 | 142.9 | 1 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | B | 胡梅玲 | 62.5 | 0 | 62.5 | 80.3 | 142.8 | 2 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | B | 王小雪 | 58.5 | 0 | 58.5 | 75.8 | 134.3 | 3 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | B | 朱惠娟 | 52.8 | 0 | 52.8 | 74.1 | 126.9 | 4 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | B | 宋梦涵 | 50.8 | 0 | 50.8 | 74.9 | 125.7 | 5 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | B | 唐淑贞 | 50.3 | 0 | 50.3 | 75.2 | 125.5 | 6 |
平和县公安局 | 15307 | 3 | B | 康梦南 | 50.3 | 0 | 50.3 | 74 | 124.3 | 7 |
平和县公安局森林分局 | 15319 | 1 | B | 陈晨辉 | 59.7 | 0 | 59.7 | 75.8 | 135.5 | 1 |
平和县公安局森林分局 | 15319 | 1 | B | 赖韩宗 | 59.1 | 0 | 59.1 | 74.6 | 133.7 | 2 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 黄清芬 | 64.5 | 70 | 134.5 | 81.4 | 148.65 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 郑海英 | 69.3 | 70.5 | 139.8 | 78.1 | 148 | 2 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 韩桂丽 | 69.5 | 63.5 | 133 | 79.6 | 146.1 | 3 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 李沁 | 63.3 | 71 | 134.3 | 78.7 | 145.85 | 4 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 蔡喻香 | 60.9 | 66.5 | 127.4 | 76.8 | 140.5 | 5 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 冯吕平 | 56 | 67 | 123 | 78.6 | 140.1 | 6 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 陈雪洁 | 55.8 | 67.5 | 123.3 | 77.8 | 139.45 | 7 |
长泰县公安局 | 15407 | 2 | A | 宋蔚菁 | 57.7 | 62.5 | 120.2 | 74.2 | 134.3 | 8 |
长泰县公安局 | 15407 | 4 | A | 黄少进 | 59.8 | 73.5 | 133.3 | 79.5 | 146.15 | 1 |
长泰县公安局 | 15407 | 4 | A | 王雅婷 | 63.6 | 66.5 | 130.1 | 74.9 | 139.95 | 2 |
长泰县公安局 | 15407 | 4 | A | 苏丽娇 | 55.3 | 70.5 | 125.8 | 76.3 | 139.2 | 3 |
平和县农业机械管理站 | 35318 | 1 | B | 杨先健 | 50.6 | 0 | 50.6 | 77.9 | 128.5 | 1 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
