您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年福州市党群系统考录公务员面试名单

发布:2013-06-09 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
福州市党群系统2013年度考录公务员拟进入面试人员名单
类别 单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 行测 申论 总分 排名
党群 福州市纪委、监察局 01401 01 110140101017904 74.3 70.5 144.8 1
党群 福州市纪委、监察局 01401 01 110140101019703 67.6 76 143.6 2
党群 福州市纪委、监察局 01401 01 110140101018415 67.2 76 143.2 3
党群 福州市纪委、监察局 01401 02 110140102019331 67 79.5 146.5 1
党群 福州市纪委、监察局 01401 02 110140102013149 67.2 77.5 144.7 2
党群 福州市纪委、监察局 01401 02 120140102010162 67.6 72.5 140.1 3
党群 福州市人民政府水电站库区移民开发局 21477 01 122147701092452 61.5 80 141.5 1
党群 福州市人民政府水电站库区移民开发局 21477 01 412147701095120 71.9 65 136.9 2
党群 福州市人民政府水电站库区移民开发局 21477 01 112147701092906 60.6 74.5 135.1 3
党群 福州市人民政府水电站库区移民开发局 21477 02 412147702092416 61.6 71.5 133.1 1
党群 福州市人民政府水电站库区移民开发局 21477 02 122147702091207 66.9 64.5 131.4 2
党群 福州市人民政府水电站库区移民开发局 21477 02 122147702091283 56.8 72.5 129.3 3
党群 福州市总工会产业工会 21418 01 112141801083601 68.5 72 140.5 1
党群 福州市总工会产业工会 21418 01 112141801086982 59.5 79 138.5 2
党群 福州市总工会产业工会 21418 01 112141801082136 63.8 74.5 138.3 3
党群 福州市总工会产业工会 21418 02 112141802083879 64.8 71.5 136.3 1
党群 福州市总工会产业工会 21418 02 112141802082594 63.1 69.5 132.6 2
党群 福州市总工会产业工会 21418 02 412141802083611 61.4 70.5 131.9 3
党群 福州市总工会产业工会 21418 03 112141803083723 76.6 71.5 148.1 1
党群 福州市总工会产业工会 21418 03 112141803084439 67.4 77.5 144.9 2
党群 福州市总工会产业工会 21418 03 112141803089991 64.3 72.5 136.8 3
党群 福州市总工会产业工会 21418 04 112141804087348 60.8 74.5 135.3 1
党群 福州市总工会产业工会 21418 04 112141804081755 68.1 66.5 134.6 2
党群 福州市总工会产业工会 21418 04 112141804085920 65.9 67.5 133.4 3
党群 福州市科学技术协会 21421 01 112142101086345 79.2 67.5 146.7 1
党群 福州市科学技术协会 21421 01 612142101080324 75.8 69.5 145.3 2
党群 福州市科学技术协会 21421 01 112142101083218 63 80 143 3
党群 福州市计划生育协会 21436 01 112143601087879 72.4 72 144.4 1
党群 福州市计划生育协会 21436 01 912143601080677 63.3 70.5 133.8 2
党群 福州市计划生育协会 21436 01 112143601086877 69.4 61 130.4 3
党群 福州市计划生育协会 21436 02 122143602080095 61.5 67.5 129 1
党群 福州市计划生育协会 21436 02 912143602080911 57.9 66 123.9 2
党群 福州市法学会 21462 01 122146201082984 71.7 72.5 144.2 1
党群 福州市法学会 21462 01 412146201085504 69 73 142 2
党群 福州市法学会 21462 01 112146201084227 75 65.5 140.5 3
党群 福州市法学会 21462 01 112146201084229 69.8 66.5 136.3 4
党群 福州市法学会 21462 01 112146201082967 64.2 71 135.2 5
党群 福州市法学会 21462 01 112146201087634 61.7 73.5 135.2 5
党群 福州市委党校 21430 01 122143001092001 62.7 74.5 137.2 2
党群 福州市委党校 21430 01 112143001090709 62.2 72 134.2 3
党群 福州市委党校 21430 01 122143001090515 59.4 71.5 130.9 4
党群 福州市委党史研究室 21429 01 112142901096675 71.1 72.5 143.6 1
党群 福州市委党史研究室 21429 01 122142901091542 66.2 73.5 139.7 2
党群 福州市委党史研究室 21429 01 112142901098153 66 71.5 137.5 3
党群 福州市委党史研究室 21429 01 112142901095856 62.9 66 128.9 4
党群 福州市委党史研究室 21429 01 112142901094000 58.9 65.5 124.4 5
党群 福州市委党史研究室 21429 01 112142901096366 56.6 67.5 124.1 6
党群 福州市档案局 21413 01 712141301090262 69.4 70 139.4 2
党群 福州市档案局 21413 01 112141301093366 62.2 77 139.2 3
党群 福州市档案局 21413 01 122141301090532 63.5 71.5 135 4
党群 台江区法院 00216 01 710021601050104 73.5 69.5 143 1
党群 台江区法院 00216 01 110021601058074 70.4 72 142.4 2
党群 台江区法院 00216 01 110021601056208 72.2 70 142.2 3
党群 台江区法院 00216 02 410021602052197 71.2 73.5 144.7 1
党群 台江区法院 00216 02 910021602052806 66.5 70.5 137 3
党群 台江区法院 00216 02 120021602053543 62.9 73.5 136.4 4
党群 台江区法院 00216 03 110021603052506 70.3 71.5 141.8 1
党群 台江区法院 00216 03 120021603050311 67.9 68.5 136.4 2
党群 台江区法院 00216 03 910021603050011 64.2 71.5 135.7 3
党群 仓山区法院 00316 01 310031601055022 75 72.5 147.5 1
党群 仓山区法院 00316 01 110031601052483 71 74.5 145.5 2
党群 仓山区法院 00316 01 510031601053905 60.3 80.5 140.8 3
党群 仓山区法院 00316 02 110031602059547 64.8 82 146.8 1
党群 仓山区法院 00316 02 110031602057867 66.9 79 145.9 2
党群 仓山区法院 00316 02 110031602056179 63.3 72 135.3 6
党群 仓山区法院 00316 03 110031603057061 72.7 73.5 146.2 1
党群 仓山区法院 00316 03 120031603051517 63.6 82 145.6 2
党群 仓山区法院 00316 03 110031603059790 69.3 75 144.3 3
党群 马尾区法院 00416 01 110041601055992 58.7 75.5 134.2 1
党群 马尾区法院 00416 01 310041601054995 66.7 66.5 133.2 2
党群 马尾区法院 00416 01 310041601055951 64.8 68 132.8 3
党群 马尾区法院 00416 02 110041602052986 64.5 75.5 140 1
党群 马尾区法院 00416 02 410041602053737 65.4 74 139.4 2
党群 马尾区法院 00416 02 110041602059625 63.6 75.5 139.1 3
党群 晋安区法院 00516 01 910051601051238 74.6 76.5 151.1 1
党群 晋安区法院 00516 01 110051601053365 69.3 75 144.3 2
党群 晋安区法院 00516 01 110051601059832 71.7 70.5 142.2 3
党群 晋安区法院 00516 01 120051601052207 63.5 74 137.5 4
党群 晋安区法院 00516 01 120051601052950 68.2 67 135.2 5
党群 晋安区法院 00516 01 110051601055054 63.5 70.5 134 6
党群 晋安区法院 00516 01 110051601051162 71 63 134 6
党群 晋安区法院 00516 02 120051602052171 70.9 79 149.9 1
党群 晋安区法院 00516 02 120051602052653 70.2 74.5 144.7 2
党群 晋安区法院 00516 02 810051602050210 66.7 74 140.7 3
党群 晋安区法院 00516 02 910051602050157 71.2 69 140.2 4
党群 晋安区法院 00516 02 810051602050354 69.3 70.5 139.8 5
党群 晋安区法院 00516 02 110051602057930 61.9 76.5 138.4 6
党群 闽侯县法院 00616 01 110061601057422 68.5 77 145.5 1
党群 闽侯县法院 00616 01 110061601053242 62.4 77 139.4 2
党群 闽侯县法院 00616 01 110061601053986 66.4 71.5 137.9 3
党群 闽侯县法院 00616 01 110061601052291 60.2 77 137.2 4
党群 闽侯县法院 00616 01 110061601051395 63.6 69.5 133.1 5
党群 闽侯县法院 00616 01 110061601051346 65.9 67 132.9 6
党群 闽侯县法院 00616 02 110061602052221 73.8 70 143.8 1
党群 闽侯县法院 00616 02 110061602053988 64 78 142 2
党群 闽侯县法院 00616 02 120061602053426 72.6 67.5 140.1 3
党群 闽侯县法院 00616 03 150061603050156 71.8 0 71.8 1
党群 闽侯县法院 00616 03 150061603050029 69.9 0 69.9 2
党群 闽侯县法院 00616 03 150061603050267 67.3 0 67.3 3
党群 闽清县法院 00716 01 110071601052159 53 78.5 131.5 1
党群 闽清县法院 00716 01 110071601058112 66.1 63 129.1 2
党群 闽清县法院 00716 02 110071602055318 66.4 81 147.4 1
党群 闽清县法院 00716 02 110071602054619 66.4 78.5 144.9 2
党群 闽清县法院 00716 02 110071602055511 66.3 75 141.3 3
党群 闽清县法院 00716 02 110071602052908 66.8 69.5 136.3 4
党群 闽清县法院 00716 02 110071602054740 66.1 67 133.1 5
党群 闽清县法院 00716 02 110071602058348 65.2 59 124.2 6
党群 福清市法院 00816 01 110081601051118 77.5 74.5 152 1
党群 福清市法院 00816 01 110081601059946 66.2 77.5 143.7 2
党群 福清市法院 00816 01 120081601051502 72.6 70 142.6 3
党群 福清市法院 00816 01 110081601059469 67.1 75.5 142.6 3
党群 福清市法院 00816 01 110081601050978 62.7 78 140.7 5
党群 福清市法院 00816 01 110081601054450 67.6 68.5 136.1 6
党群 福清市法院 00816 01 110081601052414 57.9 77.5 135.4 7
党群 福清市法院 00816 01 110081601054878 58.9 76 134.9 8
党群 福清市法院 00816 01 120081601052300 60.4 74.5 134.9 8
党群 福清市法院 00816 01 110081601054933 62 72.5 134.5 10
党群 福清市法院 00816 01 110081601055700 61 73.5 134.5 10
党群 福清市法院 00816 01 110081601054720 71.4 63 134.4 12
党群 福清市法院 00816 01 120081601052624 65.4 68.5 133.9 13
党群 福清市法院 00816 01 120081601050254 63.2 70.5 133.7 14
党群 福清市法院 00816 01 110081601053680 66.1 66 132.1 15
党群 福清市法院 00816 02 120081602052475 69.7 76 145.7 1
党群 福清市法院 00816 02 410081602054006 63.5 72.5 136 2
党群 福清市法院 00816 02 110081602059675 67.6 66.5 134.1 3
党群 福清市法院 00816 02 310081602054314 62.8 70 132.8 4
党群 福清市法院 00816 02 120081602052825 66.1 66.5 132.6 5
党群 福清市法院 00816 02 120081602053425 67.2 64.5 131.7 6
党群 永泰县法院 00916 01 110091601053950 59.7 75 134.7 1
党群 永泰县法院 00916 01 110091601051647 67.8 66 133.8 2
党群 永泰县法院 00916 01 120091601051836 63.7 67.5 131.2 3
党群 永泰县法院 00916 03 410091603053002 71.7 65 136.7 1
党群 永泰县法院 00916 03 120091603052645 63.5 68 131.5 2
党群 永泰县法院 00916 03 110091603050465 59.6 68 127.6 3
党群 永泰县法院 00916 04 150091604050638 61.5 0 61.5 1
党群 长乐市法院 01016 01 110101601053602 73.4 77.5 150.9 1
党群 长乐市法院 01016 01 110101601059182 67.8 77 144.8 2
党群 长乐市法院 01016 01 110101601052363 56.2 77.5 133.7 3
党群 长乐市法院 01016 01 110101601054443 64.3 67.5 131.8 4
党群 长乐市法院 01016 01 110101601057763 60.1 70 130.1 6
党群 长乐市法院 01016 01 110101601056714 58.9 71 129.9 7
党群 长乐市法院 01016 02 110101602058055 66.3 75.5 141.8 1
党群 长乐市法院 01016 02 110101602050596 64.9 76.5 141.4 2
党群 长乐市法院 01016 02 110101602056364 71.1 69.5 140.6 3
党群 长乐市法院 01016 03 110101603055775 64.5 79.5 144 1
党群 长乐市法院 01016 03 120101603051537 64 74.5 138.5 2
党群 长乐市法院 01016 03 110101603057779 64.7 69.5 134.2 3
党群 连江县法院 01116 01 410111601051261 77.1 70 147.1 1
党群 连江县法院 01116 01 110111601051029 63.4 79 142.4 2
党群 连江县法院 01116 01 110111601050988 65.4 75 140.4 3
党群 连江县法院 01116 01 110111601057411 64.8 74.5 139.3 4
党群 连江县法院 01116 01 410111601053232 66.7 71.5 138.2 5
党群 连江县法院 01116 01 110111601052172 69.2 69 138.2 5
党群 连江县法院 01116 01 120111601051063 69.3 67.5 136.8 7
党群 连江县法院 01116 01 110111601058039 66 69 135 8
党群 连江县法院 01116 01 110111601058091 61.1 72 133.1 9
党群 连江县法院 01116 01 120111601050335 67.1 65.5 132.6 10
党群 连江县法院 01116 01 110111601051819 58.8 73 131.8 11
党群 连江县法院 01116 01 710111601051294 65.3 65 130.3 12
党群 罗源县法院 01216 01 110121601054666 71.9 57 128.9 1
党群 罗源县法院 01216 01 120121601052402 57.8 70.5 128.3 2
党群 罗源县法院 01216 01 110121601052342 57.6 68 125.6 3
党群 罗源县法院 01216 02 120121602053653 67.8 70 137.8 1
党群 罗源县法院 01216 02 120121602053420 70.1 67 137.1 2
党群 罗源县法院 01216 02 120121602053641 59.9 69 128.9 3
党群 福州市中级人民法院 01416 01 110141601057907 69.5 71.5 141 1
党群 福州市中级人民法院 01416 01 120141601051032 67.9 63 130.9 2
党群 福州市中级人民法院 01416 01 110141601052498 56.6 62.5 119.1 8
党群 福州市中级人民法院 01416 02 110141602050221 66 72.5 138.5 1
党群 福州市中级人民法院 01416 02 110141602056147 63.1 70.5 133.6 2
党群 福州市中级人民法院 01416 02 120141602050071 57.9 69.5 127.4 3
党群 福州市中级人民法院 01416 03 110141603055248 71 72.5 143.5 1
党群 福州市中级人民法院 01416 03 410141603050467 62.9 71.5 134.4 2
党群 福州市中级人民法院 01416 03 110141603054029 65.3 68 133.3 3
党群 福州市中级人民法院 01416 03 110141603050492 61.2 70.5 131.7 4
党群 福州市中级人民法院 01416 03 110141603053246 58.4 71.5 129.9 5
党群 福州市中级人民法院 01416 03 110141603053521 63.4 65.5 128.9 7
党群 福州市中级人民法院 01416 03 120141603050831 57.8 69.5 127.3 8
党群 福州市中级人民法院 01416 04 110141604056812 69.5 68 137.5 1
党群 福州市中级人民法院 01416 04 120141604050555 70.1 66 136.1 2
党群 福州市中级人民法院 01416 04 110141604059005 67 69 136 3
党群 福州市中级人民法院 01416 05 950141605050014 56 0 56 2
党群 鼓楼区检察院 00117 01 410011701066532 70.9 75.5 146.4 1
党群 鼓楼区检察院 00117 01 110011701065972 63 82.5 145.5 2
党群 鼓楼区检察院 00117 01 310011701065016 75.8 66 141.8 3
党群 鼓楼区检察院 00117 02 110011702069752 75.3 71.5 146.8 1
党群 鼓楼区检察院 00117 02 410011702066035 68.5 75.5 144 3
党群 鼓楼区检察院 00117 03 150011703060238 60.4 0 60.4 1
党群 台江区检察院 00217 01 150021701060313 66 0 66 1
党群 台江区检察院 00217 01 150021701060055 63.9 0 63.9 2
党群 台江区检察院 00217 01 150021701060509 63.3 0 63.3 3
党群 台江区检察院 00217 02 110021702062079 70.2 80 150.2 1
党群 台江区检察院 00217 02 110021702067221 75 71.5 146.5 2
党群 台江区检察院 00217 02 120021702063374 70 71.5 141.5 3
党群 仓山区检察院 00317 01 110031701065908 68.6 75.5 144.1 1
党群 仓山区检察院 00317 01 110031701069583 66.1 69 135.1 2
党群 仓山区检察院 00317 01 110031701062925 65.3 67.5 132.8 3
党群 仓山区检察院 00317 02 110031702068574 66.7 75.5 142.2 1
党群 仓山区检察院 00317 02 110031702065394 59 81 140 2
党群 仓山区检察院 00317 02 110031702060179 59.2 75 134.2 3
党群 仓山区检察院 00317 03 120031703060463 66.2 80 146.2 1
党群 仓山区检察院 00317 03 410031703060795 68.7 74.5 143.2 2
党群 仓山区检察院 00317 03 120031703060959 63.8 79 142.8 3
党群 马尾区检察院 00417 01 110041701069378 70.2 71.5 141.7 1
党群 马尾区检察院 00417 01 110041701064741 71.7 66.5 138.2 2
党群 马尾区检察院 00417 01 110041701066085 62.8 74 136.8 3
党群 马尾区检察院 00417 02 150041702060528 70.9 0 70.9 1
党群 马尾区检察院 00417 02 150041702060416 55 0 55 2
党群 晋安区检察院 00517 01 110051701064788 70.5 70.5 141 1
党群 晋安区检察院 00517 01 110051701067316 68.6 71.5 140.1 2
党群 晋安区检察院 00517 01 110051701060147 68.5 69.5 138 3
党群 晋安区检察院 00517 02 110051702061522 64.9 72 136.9 1
党群 晋安区检察院 00517 02 110051702062473 65.1 71.5 136.6 2
党群 晋安区检察院 00517 02 910051702061796 70.4 65.5 135.9 3
党群 晋安区检察院 00517 03 150051703060088 67.9 0 67.9 1
党群 晋安区检察院 00517 04 110051704061784 71.9 78 149.9 1
党群 晋安区检察院 00517 04 110051704069585 66 75.5 141.5 2
党群 晋安区检察院 00517 04 410051704061058 70.9 69 139.9 3
党群 闽侯县检察院 00617 01 110061701065745 65.6 69.5 135.1 1
党群 闽侯县检察院 00617 01 110061701063286 60.3 74 134.3 2
党群 闽侯县检察院 00617 01 110061701069758 61.2 73 134.2 3
党群 闽侯县检察院 00617 02 510061702062365 69.1 74 143.1 2
党群 闽侯县检察院 00617 02 120061702061085 66.4 75.5 141.9 3
党群 闽侯县检察院 00617 02 110061702062984 62.1 79.5 141.6 4
党群 闽清县检察院 00717 01 150071701060444 60.7 0 60.7 1
党群 闽清县检察院 00717 01 250071701060064 59.1 0 59.1 2
党群 闽清县检察院 00717 02 710071702061006 68.1 71 139.1 1
党群 闽清县检察院 00717 02 310071702064864 60.1 78 138.1 2
党群 福清市检察院 00817 01 110081701062668 61.2 81.5 142.7 1
党群 福清市检察院 00817 01 310081701065602 69.6 72.5 142.1 2
党群 福清市检察院 00817 01 110081701067359 59.3 82.5 141.8 3
党群 福清市检察院 00817 01 110081701061869 67.9 71 138.9 4
党群 福清市检察院 00817 01 910081701060089 72.9 65.5 138.4 5
党群 福清市检察院 00817 01 810081701061096 62.7 75 137.7 6
党群 福清市检察院 00817 01 110081701067868 73 63 136 8
党群 福清市检察院 00817 01 110081701068560 63.3 72 135.3 9
党群 福清市检察院 00817 01 110081701068343 55.8 78 133.8 10
党群 福清市检察院 00817 02 410081702060174 68.8 82 150.8 1
党群 福清市检察院 00817 02 120081702062363 69.3 72 141.3 4
党群 福清市检察院 00817 02 110081702068360 69.5 70 139.5 5
党群 福清市检察院 00817 02 110081702066738 70.4 67.5 137.9 6
党群 福清市检察院 00817 02 410081702063463 69.4 68 137.4 7
党群 福清市检察院 00817 02 110081702060040 63.5 73.5 137 8
党群 福清市检察院 00817 02 110081702068183 65.6 70 135.6 9
党群 福清市检察院 00817 02 110081702066301 62.1 72.5 134.6 10
党群 福清市检察院 00817 02 110081702060868 56.9 77 133.9 11
党群 长乐市检察院 01017 01 110101701068522 67.3 68 135.3 1
党群 长乐市检察院 01017 01 120101701060651 61.7 60.5 122.2 4
党群 长乐市检察院 01017 02 120101702063193 66.1 75.5 141.6 1
党群 长乐市检察院 01017 02 410101702064883 60.9 76 136.9 2
党群 长乐市检察院 01017 02 120101702063279 63.5 71.5 135 3
党群 连江县检察院 01117 01 120111701063678 71.2 67.5 138.7 1
党群 连江县检察院 01117 01 110111701065272 63.7 72 135.7 2
党群 连江县检察院 01117 01 110111701063163 57.2 59 116.2 3
党群 连江县检察院 01117 02 110111702063392 67.3 71.5 138.8 1
党群 连江县检察院 01117 02 110111702062090 64.2 69 133.2 2
党群 连江县检察院 01117 02 110111702069567 59.3 71.5 130.8 3
党群 罗源县检察院 01217 01 410121701062322 72.7 63.5 136.2 1
党群 罗源县检察院 01217 01 120121701061073 61 60.5 121.5 2
党群 罗源县检察院 01217 01 110121701069771 59.6 55 114.6 3
党群 罗源县检察院 01217 02 110121702065014 67.1 68.5 135.6 1
党群 罗源县检察院 01217 02 120121702063199 53.8 74.5 128.3 2
党群 罗源县检察院 01217 02 120121702062568 54.3 72.5 126.8 3
党群 罗源县检察院 01217 03 910121703062558 66.2 70.5 136.7 1
党群 罗源县检察院 01217 03 110121703064651 61.2 74 135.2 2
党群 罗源县检察院 01217 03 120121703062482 66.3 66.5 132.8 3
党群 鼓楼区老干局 00110 01 110011001012489 67.1 82.5 149.6 1
党群 鼓楼区老干局 00110 01 110011001018861 74.4 69 143.4 2
党群 鼓楼区老干局 00110 01 110011001012988 66.3 72.5 138.8 3
党群 鼓楼区洪山镇 00199 01 110019901010855 71.7 70.5 142.2 1
党群 鼓楼区洪山镇 00199 01 110019901015060 68.2 72.5 140.7 2
党群 鼓楼区洪山镇 00199 01 210019901010352 72.1 66 138.1 3
党群 鼓楼区洪山镇 00199 02 110019902014171 69.7 78 147.7 1
党群 鼓楼区洪山镇 00199 02 110019902014054 60.7 81.5 142.2 2
党群 鼓楼区洪山镇 00199 02 110019902012551 61.4 80 141.4 3
党群 鼓楼区档案局(馆) 20113 01 112011301097588 63.7 80.5 144.2 1
党群 鼓楼区档案局(馆) 20113 01 112011301095941 65.5 72.5 138 2
党群 鼓楼区档案局(馆) 20113 01 112011301095751 71.9 66 137.9 3
党群 鼓楼区社会科学界联合会 20134 01 712013401081852 66.2 79 145.2 1
党群 鼓楼区社会科学界联合会 20134 01 112013401084349 70 75 145 2
党群 鼓楼区社会科学界联合会 20134 01 112013401088909 71 74 145 2
党群 鼓楼区文学艺术界联合会 20163 01 112016301081532 70.4 73 143.4 1
党群 鼓楼区文学艺术界联合会 20163 01 312016301084766 63.1 79 142.1 2
党群 鼓楼区文学艺术界联合会 20163 01 112016301080883 63 77.5 140.5 3
党群 鼓楼区文学艺术界联合会 20163 01 112016301084202 66.5 74 140.5 3
党群 鼓楼区科学技术协会 20121 01 122012101080326 65 80.5 145.5 1
党群 鼓楼区科学技术协会 20121 01 122012101083569 70.8 73.0 143.8 2
党群 鼓楼区科学技术协会 20121 01 112012101081533 69.4 74 143.4 3
党群 台江区委党校 20230 01 112023001090518 62.9 70 132.9 1
党群 台江区委党校 20230 01 112023001092408 61.2 66 127.2 3
党群 台江区委党校 20230 01 122023001090911 57.3 63 120.3 9
党群 中国国际贸易促进委员会台江区委员会 20233 01 112023301088379 71.1 69 140.1 1
党群 中国国际贸易促进委员会台江区委员会 20233 01 312023301082630 69.8 70 139.8 2
党群 中国国际贸易促进委员会台江区委员会 20233 01 112023301089876 67.6 72 139.6 3
党群 台江区委总值班室 20271 01 112027101093730 58.9 75.5 134.4 1
党群 台江区委总值班室 20271 01 312027101092185 64 68.5 132.5 2
党群 台江区委总值班室 20271 01 122027101091488 66.4 62.5 128.9 3
党群 台江区委总值班室 20271 02 912027102091022 67.8 75.5 143.3 1
党群 台江区委总值班室 20271 02 112027102096381 63.5 79.5 143 2
党群 台江区委总值班室 20271 02 112027102093040 68 73.5 141.5 3
党群 台江区610办公室 20285 01 312028501096184 59.1 66.5 125.6 1
党群 台江区610办公室 20285 01 112028501098359 59.6 65.5 125.1 2
党群 台江区610办公室 20285 01 912028501092968 64.5 60.5 125 3
党群 台江区610办公室 20285 02 122028502093532 68.1 71.5 139.6 1
党群 台江区610办公室 20285 02 112028502090849 66.1 68 134.1 2
党群 台江区610办公室 20285 02 712028502091523 67 66.5 133.5 3
党群 仓山区仓山镇 00395 01 110039501015396 71.9 70 141.9 1
党群 仓山区仓山镇 00395 01 410039501013230 63.7 76.5 140.2 2
党群 仓山区仓山镇 00395 01 110039501012176 66.8 73 139.8 3
党群 仓山区仓山镇 00395 02 110039502012470 69.1 84 153.1 1
党群 仓山区仓山镇 00395 02 110039502010187 71 73 144 3
党群 仓山区仓山镇 00395 02 310039502015332 67.6 73.5 141.1 4
党群 仓山区仓山镇 00395 03 120039503011947 68.9 73 141.9 1
党群 仓山区仓山镇 00395 03 110039503013251 60.9 71 131.9 2
党群 仓山区仓山镇 00395 03 810039503010431 64.5 67 131.5 3
党群 仓山区城门镇 00396 01 810039601010912 70.3 75.5 145.8 1
党群 仓山区城门镇 00396 01 710039601010773 68.4 77 145.4 2
党群 仓山区城门镇 00396 01 110039601014368 68.4 74 142.4 3
党群 仓山区盖山镇 00397 01 110039701015237 70.3 64.5 134.8 1
党群 仓山区盖山镇 00397 01 110039701010188 64.8 70 134.8 1
党群 仓山区盖山镇 00397 01 120039701013034 62.8 71 133.8 3
党群 仓山区盖山镇 00397 02 110039702014484 65.2 77.5 142.7 1
党群 仓山区盖山镇 00397 02 110039702017839 61.9 79 140.9 2
党群 仓山区盖山镇 00397 02 110039702017598 64.6 71 135.6 3
党群 仓山区盖山镇 00397 03 110039703019511 69.4 69.5 138.9 1
党群 仓山区盖山镇 00397 03 410039703015801 69.3 68.5 137.8 2
党群 仓山区盖山镇 00397 03 610039703010972 64.6 68.5 133.1 3
党群 仓山区建新镇 00398 01 120039801012978 73.6 75.5 149.1 1
党群 仓山区建新镇 00398 01 110039801011095 69.4 74.5 143.9 2
党群 仓山区建新镇 00398 01 310039801010841 66.9 71 137.9 3
党群 仓山区建新镇 00398 02 120039802012457 70 74.5 144.5 1
党群 仓山区建新镇 00398 02 120039802011197 75.1 68 143.1 2
党群 仓山区建新镇 00398 02 110039802014757 63.3 79 142.3 3
党群 仓山区建新镇 00398 03 110039803018778 67.8 81.5 149.3 1
党群 仓山区建新镇 00398 03 110039803014641 66.3 75.5 141.8 2
党群 仓山区建新镇 00398 03 110039803014117 66.7 72 138.7 3
党群 仓山区档案局(馆) 20313 01 312031301095774 70.7 70 140.7 1
党群 仓山区档案局(馆) 20313 01 112031301091709 68.5 69 137.5 2
党群 仓山区档案局(馆) 20313 01 812031301091470 66.1 69.5 135.6 4
党群 仓山区归国华侨联合会 20331 01 112033101081890 64.6 76 140.6 1
党群 仓山区归国华侨联合会 20331 01 122033101080852 63.5 74.5 138 2
党群 仓山区归国华侨联合会 20331 01 112033101083261 60.2 74 134.2 3
党群 仓山区新闻中心 20373 01 112037301098639 72.7 70 142.7 1
党群 仓山区新闻中心 20373 01 112037301090284 68.4 73 141.4 2
党群 仓山区新闻中心 20373 01 112037301093359 62.9 73 135.9 3
党群 仓山区新闻中心 20373 02 412037302090444 62.7 75.5 138.2 1
党群 仓山区新闻中心 20373 02 112037302094951 62.6 69 131.6 2
党群 仓山区新闻中心 20373 02 122037302092152 58.9 69.5 128.4 3
党群 马尾区委党员电化教育办公室 20472 01 112047201096979 71.8 78 149.8 1
党群 马尾区委党员电化教育办公室 20472 01 112047201095922 69.8 72 141.8 2
党群 马尾区委党员电化教育办公室 20472 01 112047201096506 69.6 71.5 141.1 3
党群 马尾区事业单位登记管理局 20478 01 112047801099787 66.3 65.5 131.8 1
党群 马尾区事业单位登记管理局 20478 01 122047801091292 63.8 64 127.8 2
党群 马尾区事业单位登记管理局 20478 01 112047801091897 61.2 65 126.2 3
党群 马尾区委组织部干部档案室 20487 01 122048701091375 61.9 74.5 136.4 2
党群 马尾区委组织部干部档案室 20487 01 122048701091702 67.6 68.5 136.1 3
党群 马尾区委组织部干部档案室 20487 01 112048701095627 63.4 71.5 134.9 4
党群 福清市东瀚镇 00899 01 120089901011519 67.2 72.5 139.7 1
党群 福清市东瀚镇 00899 01 110089901012161 66.7 72.5 139.2 2
党群 福清市东瀚镇 00899 01 120089901011444 65.3 73 138.3 3
党群 福清市残疾人联合会 20822 01 112082201089421 62.6 76.5 139.1 1
党群 福清市残疾人联合会 20822 01 112082201088096 69.3 64 133.3 2
党群 福清市残疾人联合会 20822 01 122082201083750 59.7 70 129.7 4
党群 福清市残疾人联合会 20822 02 112082202087480 62.6 71.5 134.1 1
党群 福清市残疾人联合会 20822 02 112082202087438 64.9 69 133.9 2
党群 福清市残疾人联合会 20822 02 122082202082986 62.5 70 132.5 3
党群 福清市委党校 20830 01 612083001091219 67.8 75 142.8 1
党群 福清市委党校 20830 01 112083001097277 62.7 78.5 141.2 2
党群 福清市委党校 20830 01 412083001091266 62.1 77 139.1 3
党群 福清市委党校 20830 02 112083002094458 69 71 140 1
党群 福清市委党校 20830 02 112083002097535 68.6 68.5 137.1 2
党群 福清市委党校 20830 02 112083002092642 58.3 76.5 134.8 3
党群 福清市计划生育协会 20836 01 112083601080337 72.7 71.5 144.2 1
党群 福清市计划生育协会 20836 01 122083601081598 55.5 67 122.5 2
党群 福清市计划生育协会 20836 01 122083601081335 61 61.5 122.5 2
党群 福清市计划生育协会 20836 02 122083602083665 69 71.5 140.5 1
党群 福清市计划生育协会 20836 02 112083602085985 57.9 64.5 122.4 2
党群 福清市老干部活动中心 20860 01 112086001096554 61.9 60.5 122.4 1
党群 福清市老干部活动中心 20860 02 122086002090499 66.1 70 136.1 1
党群 福清市老干部活动中心 20860 02 112086002091575 58.9 73 131.9 2
党群 福清市老干部活动中心 20860 02 112086002091950 56.1 67 123.1 3
党群 福清市老年大学 20874 01 112087401095363 68 68 136 1
党群 福清市老年大学 20874 01 112087401096651 65.6 66 131.6 2
