您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年福建省高速交警系统公务员录用资格复核通知

发布:2013-05-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2013年度我省高速交警系统考试录用资格复核的通知
  一、报到时间、地点
  资格复核时间:2013年5月24日上午8点30分至11点30分。
  地点:福建省公安厅交通警察总队(福州市杨桥中路120号)。
  二、需携带的证件材料
  ㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
  ⒈身份证原件及复印件,户口本原件及复印件,准考证原件,部分职位要求的会计从业资格证书原件及复印件(或考试成绩合格证明);
  ⒉毕业证原件及复印件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;学历信息网上下载打印的考生本人的《教育部学历证书电子注册备案表》,职位条件要求有学位的携带学位证原件及复印件;
  ⒊中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检前提交);
  ⒋在职党群机关工作人员和在职公务员携带单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);
  ⒌专门职位的面试考生携带“三支一扶”计划、“志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”的考核合格证;
  ㈡未就业人员:
  ⒈身份证原件及复印件,户口本原件及复印件,准考证原件,部分职位要求的会计从业资格证书原件及复印件(或考试成绩合格证明);
  ⒉毕业证原件及复印件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带,学历信息网上下载打印的考生本人的《教育部学历证书电子注册备案表》;职位条件要求有学位的携带学位证原件及复印件;
  ㈢本年度应届毕业生:
  ⒈身份证原件及复印件,户口本原件及复印件,准考证原件,部分职位要求的会计从业资格证书原件及复印件(或考试成绩合格证明);
  ⒉毕业生推荐表原件,职位条件要求有学位的毕业时应有学位证书。
  三、其他事项
  ㈠参加资格复核及后续的心理测评、体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格;
  ㈡根据《福建省2013年度考试录用公务员公告》规定,报考公安类职位的报考者,应在面试前通过公安民警职业心理能力测评和体能测评,测评结果不达标者不能参加面试。参加心理能力测评的人数在笔试成绩达到合格线的报考者中,根据报考者成绩,从高分到低分,按招考人数的4倍确定;招录机关从心理测评合格人选中按照每个职位录用计划数的3倍,从高分到低分依次确定进入体能测评的报考者;
  ㈢ 心理测评、体能测试时间初定在5月底,具体时间将另行通知。
  2013年招录高速交警资格复核考生名单
类别 单位名称 单位代码 职位代码 准考证号
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 111005301102205
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 121005301106077
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 121005301105323
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 811005301103214
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 121005301100295
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 111005301101361
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 211005301101476
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 01 711005301100713
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 02 111005302102479
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 02 121005302100590
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 02 121005302103948
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 02 121005302104660
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 03 611005303103899
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 04 251005304102153
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 04 451005304101003
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 04 151005304106811
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 04 451005304102506
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 151005305103208
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 151005305103488
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 151005305101437
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 151005305106481
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 751005305100261
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 151005305109046
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 951005305101802
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 05 151005305108216
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 06 151005306101205
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 06 151005306100696
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 06 151005306102018
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 151005307108470
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 151005307102740
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 151005307109487
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 151005307105859
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 251005307100409
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 751005307100899
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 951005307102519
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 07 151005307100819
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 08 151005308107043
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 08 251005308100872
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 08 651005308100616
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 09 451005309102788
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 09 151005309103963
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 09 151005309102963
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 09 551005309101946
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 10 211005310100915
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 11 151005311101902
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 11 151005311108420
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 12 311005312101868
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 14 611005314100928
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 14 611005314104751
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 14 421005314109757
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315105832
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315104500
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315102518
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 15 311005315109872
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 251005316100211
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 351005316101583
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 751005316101533
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 16 351005316103956
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 17 151005317101808
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 17 451005317102092
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 17 151005317104755
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 651005318100130
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 651005318100986
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 651005318101527
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 18 151005318106432
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 751005319103111
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 351005319102327
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 151005319102625
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 19 251005319102074
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 20 111005320104922
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 20 611005320100793
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 811005321101740
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 711005321101724
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 811005321100214
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 21 121005321100419
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 911005322101656
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 711005322102109
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 111005322100567
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 22 211005322100159
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 23 711005323100647
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 23 711005323101156
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 111005324102890
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 421005324104495
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 711005324101200
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 24 111005324106747
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 251005325101282
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 751005325102826
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 251005325100021
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 25 851005325101709
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 451005326102863
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 151005326101556
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 151005326104024
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 26 851005326100888
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 951005327101947
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 951005327100378
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 951005327102277
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 27 351005327102700
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 28 951005328101630
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 28 951005328101140
政府 省公安厅交警总队所属高速公路支队 10053 28 951005328100669

  
阅读此文的人还阅读了
  2013年福建公务员笔试成绩、资格复审公告等汇总

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML