您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年莆田市考录公务员面试名单

发布:2013-05-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2013年度莆田市考试录用公务员进入面试(心理测评、体能测试)考生名单
  根据福建省2013年度考试录用公务员公共科目笔试合格线的通知,进入面试的报考者,在合格线以上的人选中按照每个职位录用计划数的3倍(报考公安类职位的报考者,按招考人数的4倍)从高分到低分依次确定,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将名单公布如下:
序号 类别 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 总分 排名 招考人数 性别
1 政府 城厢区司法局 11611 01 A 211161101032907 70.4 75.5 145.9 1 2
2 政府 城厢区司法局 11611 01 A 211161101031505 70.9 67 137.9 2 2
3 政府 城厢区司法局 11611 01 A 421161101035897 63 73.5 136.5 3 2
4 政府 城厢区司法局 11611 01 A 211161101030008 58.8 75.5 134.3 4 2
5 政府 城厢区司法局 11611 01 A 211161101031584 67.8 66 133.8 5 2
6 政府 城厢区司法局 11611 01 A 211161101030988 63.9 69.5 133.4 6 2
7 政府 城厢区司法局 11611 02 A 321161102031003 59.6 69 128.6 1 1
8 政府 城厢区司法局 11611 02 A 211161102030308 62.7 65.5 128.2 2 1
9 政府 城厢区司法局 11611 02 A 211161102031765 61.8 60 121.8 5 1
10 政府 涵江区司法局 11711 01 A 121171101038901 55.5 73.5 129 1 1
11 政府 涵江区司法局 11711 01 A 211171101032656 55.3 70 125.3 2 1
12 政府 涵江区司法局 11711 01 A 211171101030485 60.3 64 124.3 3 1
13 政府 涵江区司法局 11711 02 A 211171102032401 70.1 62 132.1 1 1
14 政府 涵江区司法局 11711 02 A 511171102032737 60.1 63 123.1 2 1
15 政府 涵江区司法局 11711 03 A 121171103030520 66.2 71.5 137.7 1 1
16 政府 涵江区司法局 11711 03 A 211171103032543 64.6 70 134.6 2 1
17 政府 涵江区司法局 11711 03 A 211171103030863 67.5 63.5 131 3 1
18 政府 涵江区司法局 11711 04 A 121171104033957 56 73.5 129.5 1 1
19 政府 莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 01 A 211172101102872 60.3 73.5 133.8 1 1
20 政府 莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 01 A 121172101105885 58.9 64 122.9 2 1
21 政府 莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 01 A 121172101106338 60.1 60.5 120.6 4 1
22 政府 莆田市公安局梧塘森林派出所 11721 02 A 211172102101842 55.4 67 122.4 1 1
23 政府 荔城区司法局 11811 01 A 211181101033087 58.5 73.5 132 1 1
24 政府 荔城区司法局 11811 01 A 211181101033134 56.8 62.5 119.3 2 1
25 政府 荔城区司法局 11811 02 A 111181102031660 69.3 70.5 139.8 1 1
26 政府 荔城区司法局 11811 02 A 211181102031649 57.8 71 128.8 2 1
27 政府 荔城区司法局 11811 02 A 211181102032658 58.8 67 125.8 3 1
28 政府 荔城区司法局 11811 03 A 111181103039828 58.9 79.5 138.4 1 1
29 政府 荔城区司法局 11811 03 A 211181103030109 63.6 71.5 135.1 2 1
30 政府 荔城区司法局 11811 03 A 211181103030025 60.4 72 132.4 3 1
31 政府 荔城区司法局 11811 04 A 211181104030013 57.1 74 131.1 1 1
32 政府 荔城区司法局 11811 04 A 421181104036549 59.8 67.5 127.3 2 1
33 政府 荔城区司法局 11811 04 A 211181104030997 61.1 64 125.1 3 1
34 政府 仙游县公安局 11907 01 A 211190701102760 57.9 65 122.9 1 4
35 政府 仙游县公安局 11907 01 A 211190701101145 55.4 62 117.4 2 4
36 政府 仙游县公安局 11907 01 A 211190701103109 56.1 55 111.1 3 4
37 政府 仙游县公安局 11907 01 A 211190701102001 51.6 57 108.6 4 4
38 政府 仙游县公安局 11907 02 A 111190702108405 53.8 56.5 110.3 1 4
39 政府 仙游县公安局 11907 03 A 211190703103090 60.1 67 127.1 1 2
40 政府 仙游县公安局 11907 03 A 121190703105521 55.5 63.5 119 2 2
41 政府 仙游县公安局 11907 04 A 211190704100228 58.6 72 130.6 1 3
42 政府 仙游县公安局 11907 04 A 121190704104566 57.2 63 120.2 2 3
43 政府 仙游县公安局 11907 04 A 121190704100573 53.3 63.5 116.8 3 3
44 政府 仙游县公安局 11907 04 A 511190704104996 55.8 60 115.8 4 3
45 政府 仙游县公安局 11907 04 A 121190704103112 58.7 56 114.7 5 3
46 政府 仙游县公安局 11907 07 A 421190707105025 67.7 64 131.7 1 1
47 政府 仙游县公安局 11907 07 A 111190707102544 58.7 72.5 131.2 2 1
48 政府 仙游县公安局 11907 07 A 511190707103588 55.4 73 128.4 3 1
49 政府 仙游县公安局 11907 07 A 211190707100294 51.2 75 126.2 4 1
50 政府 仙游县公安局 11907 09 A 211190709102509 65.1 66 131.1 1 1
51 政府 仙游县公安局 11907 09 A 211190709101921 59.3 69 128.3 2 1
52 政府 仙游县公安局 11907 09 A 211190709102899 58.6 67 125.6 3 1
53 政府 仙游县公安局 11907 09 A 211190709102945 51.1 73.5 124.6 4 1
54 政府 仙游县公安局 11907 10 B 251190710101297 70 0 70 1 1
55 政府 仙游县公安局 11907 10 B 451190710103607 68.4 0 68.4 2 1
56 政府 仙游县公安局 11907 10 B 251190710101140 62.7 0 62.7 3 1
57 政府 仙游县公安局 11907 10 B 451190710102890 57.8 0 57.8 4 1
58 政府 仙游县公安局 11907 11 B 251190711101349 73.8 0 73.8 1 1
59 政府 仙游县公安局 11907 11 B 751190711101164 64.2 0 64.2 2 1
60 政府 仙游县公安局 11907 11 B 251190711102002 60.7 0 60.7 3 1
61 政府 仙游县公安局 11907 11 B 251190711101150 59.4 0 59.4 4 1
62 政府 仙游县公安局 11907 14 A 211190714102758 71 71.5 142.5 1 2
63 政府 仙游县公安局 11907 14 A 611190714104875 69.6 68 137.6 2 2
64 政府 仙游县公安局 11907 14 A 211190714102622 58.1 66.5 124.6 3 2
65 政府 仙游县公安局 11907 14 A 211190714102723 52.1 62.5 114.6 4 2
66 政府 仙游县公安局 11907 15 B 251190715100283 61.2 0 61.2 1 2
67 政府 仙游县公安局 11907 15 B 151190715107525 56.6 0 56.6 2 2
68 政府 仙游县公安局 11907 15 B 351190715100652 55.5 0 55.5 3 2
69 政府 仙游县公安局 11907 15 B 251190715102084 54.9 0 54.9 4 2
70 政府 仙游县公安局 11907 15 B 251190715101296 51.3 0 51.3 5 2
71 政府 仙游县公安局 11907 15 B 251190715101749 51.2 0 51.2 6 2
72 政府 仙游县公安局 11907 15 B 251190715101601 50.5 0 50.5 7 2
73 政府 仙游县公安局 11907 15 B 651190715102418 50.4 0 50.4 8 2
74 政府 仙游县公安局 11907 16 A 121190716104579 66.8 66.5 133.3 1 3
75 政府 仙游县公安局 11907 16 A 311190716109257 55.4 68 123.4 2 3
76 政府 仙游县公安局 11907 16 A 811190716102705 52 70 122 3 3
77 政府 仙游县公安局 11907 16 A 211190716100192 52.1 67.5 119.6 4 3
78 政府 仙游县公安局 11907 16 A 611190716101134 50.5 66.5 117 5 3
79 政府 仙游县公安局 11907 16 A 211190716103027 57.3 59 116.3 6 3
80 政府 仙游县公安局 11907 16 A 211190716102216 56.5 57.5 114 7 3
81 政府 莆田市公安局 12207 01 A 211220701101375 61.1 65.5 126.6 1 2
82 政府 莆田市公安局 12207 02 A 211220702101232 68.5 73.5 142 1 2
83 政府 莆田市公安局 12207 02 A 211220702101933 72.8 65 137.8 2 2
84 政府 莆田市公安局 12207 02 A 111220702109618 61.4 71 132.4 3 2
85 政府 莆田市公安局 12207 02 A 211220702101047 60.4 69 129.4 4 2
86 政府 莆田市公安局 12207 02 A 211220702100313 59.8 62 121.8 6 2
87 政府 莆田市公安局 12207 03 A 211220703100968 55.6 75.5 131.1 1 2
88 政府 莆田市公安局 12207 03 A 211220703102443 56.7 70.5 127.2 2 2
89 政府 莆田市公安局 12207 03 A 211220703102816 66.3 60.5 126.8 3 2
90 政府 莆田市公安局 12207 03 A 211220703102655 56.6 69.5 126.1 4 2
91 政府 莆田市公安局 12207 03 A 211220703100773 55.4 63 118.4 6 2
92 政府 莆田市公安局 12207 04 A 211220704101298 58.1 75 133.1 1 4
93 政府 莆田市公安局 12207 04 A 211220704101553 61.6 71 132.6 2 4
94 政府 莆田市公安局 12207 04 A 211220704100857 62.6 65 127.6 3 4
95 政府 莆田市公安局 12207 04 A 121220704101261 56.2 69 125.2 4 4
96 政府 莆田市公安局 12207 04 A 211220704100364 55.3 62.5 117.8 5 4
97 政府 莆田市公安局 12207 05 A 111220705108162 63.4 67.5 130.9 1 2
98 政府 莆田市公安局 12207 05 A 211220705100347 57 70 127 2 2
99 政府 莆田市公安局 12207 05 A 211220705102200 56.2 66.5 122.7 3 2
100 政府 莆田市公安局 12207 06 A 211220706101909 58.3 71.5 129.8 1 4
101 政府 莆田市公安局 12207 06 A 211220706100858 64.5 65 129.5 2 4
102 政府 莆田市公安局 12207 06 A 121220706102605 61.7 61.5 123.2 3 4
103 政府 莆田市公安局 12207 06 A 211220706101169 62 60.5 122.5 4 4
104 政府 莆田市公安局 12207 07 A 211220707102773 56.6 70 126.6 1 3
105 政府 莆田市公安局 12207 08 A 211220708101301 57.1 67 124.1 1 1
106 政府 莆田市公安局 12207 08 A 121220708103534 59.6 64 123.6 2 1
107 政府 莆田市公安局 12207 10 A 211220710102603 75.1 69.5 144.6 1 1
108 政府 莆田市公安局 12207 10 A 211220710100211 61.6 77.5 139.1 2 1
109 政府 莆田市公安局 12207 10 A 211220710100653 68 71 139 3 1
110 政府 莆田市公安局 12207 10 A 211220710100818 62.8 71.5 134.3 4 1
111 政府 莆田市公安局 12207 11 A 211220711100133 67 73 140 1 3
112 政府 莆田市公安局 12207 11 A 211220711100914 60.9 64 124.9 2 3
113 政府 莆田市公安局 12207 11 A 211220711102233 55.1 66.5 121.6 6 3
114 政府 莆田市公安局 12207 11 A 311220711105636 57.1 61 118.1 7 3
115 政府 莆田市公安局 12207 12 A 211220712100193 62.7 68 130.7 1 4
116 政府 莆田市公安局 12207 12 A 121220712105251 56.7 73 129.7 2 4
117 政府 莆田市公安局 12207 12 A 211220712101720 60.9 68.5 129.4 3 4
118 政府 莆田市公安局 12207 12 A 111220712100446 59 69.5 128.5 5 4
119 政府 莆田市公安局 12207 12 A 211220712100259 56.5 68.5 125 7 4
120 政府 莆田市公安局 12207 13 A 121220713102961 66.5 72 138.5 1 3
121 政府 莆田市公安局 12207 13 A 211220713103112 58.6 72 130.6 2 3
122 政府 莆田市公安局 12207 13 A 211220713100762 56.7 70.5 127.2 3 3
123 政府 莆田市公安局 12207 13 A 111220713102014 58.1 60.5 118.6 4 3
124 政府 莆田市公安局 12207 14 A 121220714107318 72.8 74.5 147.3 1 4
125 政府 莆田市公安局 12207 14 A 111220714108065 68.5 71 139.5 3 4
126 政府 莆田市公安局 12207 14 A 121220714104715 59.8 79.5 139.3 4 4
127 政府 莆田市公安局 12207 14 A 121220714100829 65.1 73 138.1 5 4
128 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714101807 62.9 75 137.9 6 4
129 政府 莆田市公安局 12207 14 A 111220714101895 69.8 67.5 137.3 7 4
130 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714100150 61.7 74.5 136.2 8 4
131 政府 莆田市公安局 12207 14 A 321220714100723 66.3 69.5 135.8 9 4
132 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714101052 61.8 74 135.8 9 4
133 政府 莆田市公安局 12207 14 A 111220714105115 65.1 70.5 135.6 11 4
134 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714102411 66.7 68.5 135.2 12 4
135 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714101405 62.7 69.5 132.2 13 4
136 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714102051 59.7 72.5 132.2 13 4
137 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714103270 59.9 71.5 131.4 15 4
138 政府 莆田市公安局 12207 14 A 211220714100760 60.3 71 131.3 16 4
139 政府 莆田市公安局 12207 14 A 911220714102226 59.7 71.5 131.2 17 4
140 政府 莆田市公安局 12207 16 A 911220716101679 58 71 129 1 2
141 政府 莆田市公安局 12207 16 A 121220716103260 56.1 62.5 118.6 3 2
142 政府 莆田市公安局笏石森林派出所 12221 01 A 811222101102963 65.5 69 134.5 1 2
143 政府 城厢区经济综合调查队 31601 01 A 213160101090086 62.7 72 134.7 1 1
144 政府 城厢区经济综合调查队 31601 01 A 213160101091654 57.8 70 127.8 2 1
145 政府 城厢区经济综合调查队 31601 01 A 213160101090614 57 69 126 3 1
146 政府 城厢区经济综合调查队 31601 02 B 253160102090987 65.8 0 65.8 1 1
147 政府 城厢区经济综合调查队 31601 02 B 253160102090812 65.8 0 65.8 1 1
148 政府 城厢区经济综合调查队 31601 02 B 153160102090008 65.8 0 65.8 1 1
149 政府 城厢区医疗保险管理中心 31614 01 B 253161401091224 69.4 0 69.4 1 1
150 政府 城厢区医疗保险管理中心 31614 01 B 253161401090646 66.1 0 66.1 2 1
151 政府 城厢区医疗保险管理中心 31614 01 B 153161401094143 65.6 0 65.6 3 1
152 政府 涵江区社会经济调查队 31701 01 B 253170101091826 71.1 0 71.1 1 1
153 政府 涵江区社会经济调查队 31701 01 B 153170101099730 68.8 0 68.8 2 1
154 政府 涵江区社会经济调查队 31701 01 B 253170101091723 68.5 0 68.5 3 1
155 政府 涵江区社会经济调查队 31701 01 B 253170101091585 68.5 0 68.5 3 1
156 政府 涵江区社会经济调查队 31701 02 A 213170102090052 58.7 76 134.7 1 1
157 政府 涵江区社会经济调查队 31701 02 A 213170102092481 61.7 70 131.7 2 1
158 政府 涵江区社会经济调查队 31701 02 A 213170102092319 61.4 69 130.4 3 1
159 政府 涵江区社会经济调查队 31701 03 A 413170103096684 71.4 67 138.4 1 1
160 政府 涵江区社会经济调查队 31701 03 A 213170103092864 64.2 71.5 135.7 2 1
161 政府 涵江区社会经济调查队 31701 03 A 123170103090494 64.2 68.5 132.7 3 1
162 政府 涵江区人事争议仲裁委员会办公室 31704 01 A 123170401091567 75 63 138 1 1
163 政府 涵江区人事争议仲裁委员会办公室 31704 01 A 123170401091122 61.3 72 133.3 2 1
164 政府 涵江区人事争议仲裁委员会办公室 31704 01 A 213170401091171 63.6 68.5 132.1 3 1
165 政府 荔城区法律援助中心 31801 01 A 423180101091935 66.1 67.5 133.6 1 1
166 政府 荔城区法律援助中心 31801 01 A 213180101091304 63.1 60.5 123.6 2 1
167 政府 荔城区法律援助中心 31801 01 A 213180101092180 58.7 64 122.7 3 1
168 政府 荔城区经济综合调查队 31802 01 A 213180201091496 68.7 69 137.7 1 1
169 政府 荔城区经济综合调查队 31802 01 A 213180201090948 61.2 73 134.2 2 1
170 政府 荔城区经济综合调查队 31802 01 A 213180201092421 62.2 65 127.2 4 1
171 政府 荔城区医疗保险管理中心 31803 01 B 253180301090393 70.7 0 70.7 1 1
172 政府 荔城区医疗保险管理中心 31803 01 B 353180301091916 65.6 0 65.6 2 1
173 政府 荔城区医疗保险管理中心 31803 01 B 253180301092115 65.3 0 65.3 3 1
174 政府 荔城区文化市场综合执法大队 31804 01 A 313180401099716 55.9 66.5 122.4 1 1
175 政府 荔城区流动人员计生管理站 31805 01 A 513180501094098 55.3 67 122.3 1 1
176 政府 仙游县供销合作社联合社 31901 01 A 213190101090200 55.3 77 132.3 1 1
177 政府 仙游县供销合作社联合社 31901 01 A 113190101096083 65.1 66 131.1 2 1
178 政府 仙游县供销合作社联合社 31901 01 A 213190101091455 60.3 70.5 130.8 3 1
179 政府 仙游县农业行政执法大队 31902 01 B 353190201091873 65.5 0 65.5 1 1
180 政府 仙游县农业行政执法大队 31902 01 B 153190201096069 63.5 0 63.5 2 1
181 政府 仙游县农业行政执法大队 31902 01 B 353190201091991 62.9 0 62.9 3 1
182 政府 仙游县农业行政执法大队 31902 02 B 253190202091796 74.5 0 74.5 1 1
183 政府 仙游县农业行政执法大队 31902 02 B 253190202091371 73.8 0 73.8 2 1
184 政府 仙游县农业行政执法大队 31902 02 B 153190202093527 68.6 0 68.6 3 1
185 政府 仙游县海洋与渔业执法大队 31903 01 B 253190301091516 70.2 0 70.2 1 1
186 政府 仙游县海洋与渔业执法大队 31903 01 B 153190301097187 62.2 0 62.2 2 1
187 政府 仙游县海洋与渔业执法大队 31903 01 B 253190301090420 58.8 0 58.8 3 1
188 政府 仙游县卫生局卫生监督所 31904 01 B 153190401090256 65.4 0 65.4 1 1
189 政府 仙游县卫生局卫生监督所 31904 01 B 153190401099223 64.4 0 64.4 2 1
190 政府 仙游县卫生局卫生监督所 31904 01 B 253190401092024 63.1 0 63.1 3 1
191 政府 仙游县卫生局卫生监督所 31904 02 A 313190402092284 57 71 128 1 1
192 政府 仙游县卫生局卫生监督所 31904 02 A 213190402091459 57.6 69 126.6 2 1
193 政府 仙游县卫生局卫生监督所 31904 02 A 213190402091230 58.5 67.5 126 3 1
194 政府 仙游县医疗保险管理中心 31905 01 B 553190501090408 71 0 71 1 1
195 政府 仙游县医疗保险管理中心 31905 01 B 253190501091388 70.7 0 70.7 2 1
196 政府 仙游县医疗保险管理中心 31905 01 B 253190501090228 68.6 0 68.6 3 1
197 政府 仙游县医疗保险管理中心 31905 02 B 253190502091162 63 0 63 1 1
198 政府 仙游县医疗保险管理中心 31905 02 B 453190502092359 62.9 0 62.9 2 1
199 政府 仙游县医疗保险管理中心 31905 02 B 353190502090499 62.7 0 62.7 3 1
200 政府 仙游县统计局普查中心 31906 01 A 113190601098678 60.9 70.5 131.4 1 1
201 政府 仙游县统计局普查中心 31906 01 A 213190601092875 62.9 67.5 130.4 2 1
202 政府 仙游县统计局普查中心 31906 01 A 213190601092482 55.4 68 123.4 3 1
203 政府 仙游县统计局普查中心 31906 02 B 253190602090456 68.7 0 68.7 1 1
204 政府 仙游县统计局普查中心 31906 02 B 553190602093172 67.5 0 67.5 2 1
205 政府 仙游县统计局普查中心 31906 02 B 253190602091395 65.1 0 65.1 3 1
206 政府 仙游县统计局普查中心 31906 03 B 453190603091168 71.7 0 71.7 1 1
207 政府 仙游县统计局普查中心 31906 03 B 453190603090099 68.3 0 68.3 2 1
208 政府 仙游县统计局普查中心 31906 03 B 253190603090119 62.9 0 62.9 3 1
209 政府 仙游县流动人口计划生育管理站 31907 01 A 213190701091727 63.7 71.5 135.2 1 1
210 政府 仙游县流动人口计划生育管理站 31907 01 A 213190701091110 56.9 71 127.9 2 1
211 政府 仙游县流动人口计划生育管理站 31907 01 A 213190701090044 55.4 69.5 124.9 3 1
212 政府 仙游县流动人口计划生育管理站 31907 02 A 213190702091872 66.1 62.5 128.6 1 1
213 政府 仙游县流动人口计划生育管理站 31907 02 A 213190702090652 60.3 66.5 126.8 2 1
214 政府 仙游县文化市场综合执法大队 31908 01 A 213190801091048 54.4 69.5 123.9 1 1
215 政府 仙游县文化市场综合执法大队 31908 01 A 213190801092904 56.4 66 122.4 2 1
216 政府 仙游县文化市场综合执法大队 31908 01 A 213190801091174 56.6 63 119.6 3 1
217 政府 仙游县文化市场综合执法大队 31908 02 B 253190802091011 64.8 0 64.8 1 1
218 政府 仙游县文化市场综合执法大队 31908 02 B 453190802093783 63.6 0 63.6 2 1
219 政府 仙游县文化市场综合执法大队 31908 02 B 253190802090536 63 0 63 3 1
220 政府 仙游县旅游事业局 31909 01 B 253190901092075 68.5 0 68.5 1 1
221 政府 仙游县旅游事业局 31909 01 B 753190901090741 66.8 0 66.8 2 1
222 政府 仙游县旅游事业局 31909 01 B 353190901091483 65.5 0 65.5 3 1
223 政府 仙游县旅游事业局 31909 01 B 453190901092765 65.5 0 65.5 3 1
224 政府 秀屿区统计调查队 32001 01 B 253200101090598 66.1 0 66.1 1 1
225 政府 秀屿区统计调查队 32001 01 B 253200101090307 65.5 0 65.5 2 1
226 政府 秀屿区统计调查队 32001 01 B 253200101091916 62.9 0 62.9 3 1
227 政府 秀屿区统计调查队 32001 02 A 113200102098228 68.8 75 143.8 1 1
228 政府 秀屿区统计调查队 32001 02 A 213200102090949 64.9 78.5 143.4 2 1
229 政府 秀屿区统计调查队 32001 02 A 213200102092190 68.7 69 137.7 3 1
230 政府 莆田市救助管理站 32201 01 A 213220101092966 61.9 76.5 138.4 1 1
231 政府 莆田市救助管理站 32201 01 A 213220101090381 64.3 73 137.3 2 1
232 政府 莆田市救助管理站 32201 01 A 213220101090182 57.5 75.5 133 3 1
233 政府 莆田市南北洋海堤管理处 32202 01 B 153220201095343 66.2 0 66.2 1 1
234 政府 莆田市南北洋海堤管理处 32202 01 B 253220201090023 56.8 0 56.8 2 1
235 政府 莆田市南北洋海堤管理处 32202 01 B 453220201092328 56.1 0 56.1 3 1
236 政府 莆田市南北洋海堤管理处 32202 02 B 253220202090099 73.2 0 73.2 1 1
237 政府 莆田市南北洋海堤管理处 32202 02 B 253220202091426 70.9 0 70.9 2 1
238 政府 莆田市南北洋海堤管理处 32202 02 B 253220202091001 62.9 0 62.9 3 1
239 政府 莆田市海洋与渔业执法支队 32203 01 A 213220301090981 67.8 76.5 144.3 1 1
240 政府 莆田市海洋与渔业执法支队 32203 01 A 213220301090934 56.1 82.5 138.6 2 1
241 政府 莆田市海洋与渔业执法支队 32203 01 A 213220301092503 68.7 67 135.7 3 1
242 政府 莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 01 B 253220401090138 65.2 0 65.2 1 1
243 政府 莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 01 B 153220401097651 63.4 0 63.4 2 1
244 政府 莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 01 B 253220401091832 55 0 55 3 1
245 政府 莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 02 A 213220402093007 63.6 75 138.6 1 1
246 政府 莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 02 A 213220402090753 66.1 71 137.1 2 1
247 政府 莆田市人口和计划生育流动人口管理站 32204 02 A 213220402091488 63.1 71.5 134.6 3 1
248 政府 莆田市铁路建设办公室 32205 01 B 253220501091593 70.2 0 70.2 1 1
249 政府 莆田市铁路建设办公室 32205 01 B 453220501093532 68.1 0 68.1 2 1
250 政府 莆田市铁路建设办公室 32205 01 B 253220501090123 63 0 63 3 1
251 政府 莆田市园林管理局 32206 01 B 253220601091937 72.1 0 72.1 1 2
252 政府 莆田市园林管理局 32206 01 B 153220601093940 71.1 0 71.1 2 2
253 政府 莆田市园林管理局 32206 01 B 253220601091473 68.7 0 68.7 3 2
254 政府 莆田市园林管理局 32206 01 B 453220601091073 68.7 0 68.7 3 2
255 政府 莆田市园林管理局 32206 01 B 453220601093816 68.3 0 68.3 5 2
256 政府 莆田市园林管理局 32206 01 B 253220601090945 67.8 0 67.8 6 2
257 政府 莆田市园林管理局 32206 01 B 553220601092708 67.8 0 67.8 6 2
258 政府 莆田市村镇规划建设管理站 32207 01 A 123220701092466 66.1 71.5 137.6 1 1
259 政府 莆田市村镇规划建设管理站 32207 01 A 213220701091390 69.3 65.5 134.8 2 1
260 政府 莆田市村镇规划建设管理站 32207 01 A 423220701093917 63 68.5 131.5 3 1
261 政府 莆田市财政投资评审中心 32208 01 B 253220801090416 70.9 0 70.9 1 1
262 政府 莆田市财政投资评审中心 32208 01 B 253220801090215 69.2 0 69.2 2 1
263 政府 莆田市财政投资评审中心 32208 01 B 253220801090487 68.5 0 68.5 3 1
264 政府 莆田市财政投资评审中心 32208 01 B 153220801093315 68.5 0 68.5 3 1
265 政府 莆田市财政投资评审中心 32208 03 B 153220803099067 64.2 0 64.2 1 1
266 政府 莆田市财政投资评审中心 32208 03 B 753220803090099 63.6 0 63.6 2 1
267 政府 莆田市财政投资评审中心 32208 03 B 153220803094962 59.7 0 59.7 3 1
268 政府 莆田市机关事务管理处 32209 01 B 153220901097670 72.4 0 72.4 1 1
269 政府 莆田市机关事务管理处 32209 01 B 453220901091235 71.2 0 71.2 2 1
270 政府 莆田市机关事务管理处 32209 01 B 253220901091674 69.9 0 69.9 3 1
271 党群 城厢区法院 01616 01 A 210161601051551 66.9 67 133.9 1 2
272 党群 城厢区法院 01616 02 A 510161602052131 61 76 137 1 2
273 党群 城厢区法院 01616 02 A 110161602053735 55.2 71 126.2 3 2
274 党群 城厢区法院 01616 03 A 210161603051587 65.9 75.5 141.4 1 1
275 党群 城厢区法院 01616 03 A 210161603051548 69.5 71 140.5 2 1
276 党群 城厢区法院 01616 03 A 110161603052613 67 73 140 3 1
277 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 01 A 110170001012593 69.4 70 139.4 1 1
278 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 01 A 410170001013357 69.2 70 139.2 2 1
279 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 01 A 210170001010660 67.5 70 137.5 3 1
280 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 02 A 310170002016425 65 61.5 126.5 1 1
281 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 02 A 210170002011407 57.8 60 117.8 3 1
282 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 03 A 210170003011800 55.2 68 123.2 2 1
283 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 03 A 210170003011138 59.4 62.5 121.9 3 1
284 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 04 A 210170004011439 67.9 69.5 137.4 1 1
285 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 04 A 210170004011222 70.2 66.5 136.7 2 1
286 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 04 A 210170004010478 65 69 134 3 1
287 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 05 A 210170005010761 69.6 76 145.6 1 1
288 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 05 A 210170005010346 65.1 74 139.1 2 1
289 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 05 A 210170005010647 56.2 71.5 127.7 3 1
290 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 06 A 110170006010840 63.7 76 139.7 1 1
291 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 06 A 210170006011713 63.7 75 138.7 2 1
292 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 06 A 210170006011481 64.8 68.5 133.3 3 1
293 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 07 A 210170007010222 66.7 63.5 130.2 1 1
294 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 07 A 210170007010237 61.7 65 126.7 2 1
295 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 08 A 210170008010105 66 76 142 1 1
296 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 08 A 410170008016114 58 76 134 2 1
297 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 08 A 210170008010673 67.4 66 133.4 3 1
298 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 09 A 210170009010090 60.2 74.5 134.7 1 1
299 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 09 A 210170009011716 62.8 69 131.8 2 1
300 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 09 A 210170009011374 56.7 74.5 131.2 3 1
301 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 11 A 210170011012143 61.5 74 135.5 1 1
302 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 11 A 510170011012145 58.5 71.5 130 2 1
303 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 11 A 110170011014692 59.2 69.5 128.7 3 1
304 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 12 A 210170012011344 60 71 131 1 1
305 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 12 A 210170012010870 59.1 67.5 126.6 2 1
306 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 12 A 210170012010235 57.1 69.5 126.6 2 1
307 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 13 A 210170013010253 57.7 71 128.7 1 1
308 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 14 A 210170014010674 63.3 69.5 132.8 1 1
309 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 14 A 210170014010149 69.3 63 132.3 2 1
310 党群 涵江区乡镇党群机关 01700 14 A 110170014016176 58.5 68 126.5 4 1
