2013年莆田市考录公务员面试名单
2013年度莆田市考试录用公务员进入面试(心理测评、体能测试)考生名单
根据福建省2013年度考试录用公务员公共科目笔试合格线的通知,进入面试的报考者,在合格线以上的人选中按照每个职位录用计划数的3倍(报考公安类职位的报考者,按招考人数的4倍)从高分到低分依次确定,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)现将名单公布如下:
| 序号 | 类别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招考人数 | 性别 |
| 1 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 01 | A | 211161101032907 | 70.4 | 75.5 | 145.9 | 1 | 2 | 女 |
| 2 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 01 | A | 211161101031505 | 70.9 | 67 | 137.9 | 2 | 2 | 女 |
| 3 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 01 | A | 421161101035897 | 63 | 73.5 | 136.5 | 3 | 2 | 女 |
| 4 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 01 | A | 211161101030008 | 58.8 | 75.5 | 134.3 | 4 | 2 | 女 |
| 5 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 01 | A | 211161101031584 | 67.8 | 66 | 133.8 | 5 | 2 | 女 |
| 6 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 01 | A | 211161101030988 | 63.9 | 69.5 | 133.4 | 6 | 2 | 女 |
| 7 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 02 | A | 321161102031003 | 59.6 | 69 | 128.6 | 1 | 1 | 男 |
| 8 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 02 | A | 211161102030308 | 62.7 | 65.5 | 128.2 | 2 | 1 | 女 |
| 9 | 政府 | 城厢区司法局 | 11611 | 02 | A | 211161102031765 | 61.8 | 60 | 121.8 | 5 | 1 | 男 |
| 10 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 01 | A | 121171101038901 | 55.5 | 73.5 | 129 | 1 | 1 | 女 |
| 11 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 01 | A | 211171101032656 | 55.3 | 70 | 125.3 | 2 | 1 | 女 |
| 12 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 01 | A | 211171101030485 | 60.3 | 64 | 124.3 | 3 | 1 | 男 |
| 13 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 02 | A | 211171102032401 | 70.1 | 62 | 132.1 | 1 | 1 | 男 |
| 14 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 02 | A | 511171102032737 | 60.1 | 63 | 123.1 | 2 | 1 | 女 |
| 15 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 03 | A | 121171103030520 | 66.2 | 71.5 | 137.7 | 1 | 1 | 女 |
| 16 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 03 | A | 211171103032543 | 64.6 | 70 | 134.6 | 2 | 1 | 男 |
| 17 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 03 | A | 211171103030863 | 67.5 | 63.5 | 131 | 3 | 1 | 男 |
| 18 | 政府 | 涵江区司法局 | 11711 | 04 | A | 121171104033957 | 56 | 73.5 | 129.5 | 1 | 1 | 男 |
| 19 | 政府 | 莆田市公安局梧塘森林派出所 | 11721 | 01 | A | 211172101102872 | 60.3 | 73.5 | 133.8 | 1 | 1 | 男 |
| 20 | 政府 | 莆田市公安局梧塘森林派出所 | 11721 | 01 | A | 121172101105885 | 58.9 | 64 | 122.9 | 2 | 1 | 男 |
| 21 | 政府 | 莆田市公安局梧塘森林派出所 | 11721 | 01 | A | 121172101106338 | 60.1 | 60.5 | 120.6 | 4 | 1 | 男 |
| 22 | 政府 | 莆田市公安局梧塘森林派出所 | 11721 | 02 | A | 211172102101842 | 55.4 | 67 | 122.4 | 1 | 1 | 男 |
| 23 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 211181101033087 | 58.5 | 73.5 | 132 | 1 | 1 | 女 |
| 24 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 01 | A | 211181101033134 | 56.8 | 62.5 | 119.3 | 2 | 1 | 女 |
| 25 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 02 | A | 111181102031660 | 69.3 | 70.5 | 139.8 | 1 | 1 | 女 |
| 26 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 02 | A | 211181102031649 | 57.8 | 71 | 128.8 | 2 | 1 | 女 |
| 27 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 02 | A | 211181102032658 | 58.8 | 67 | 125.8 | 3 | 1 | 女 |
| 28 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 03 | A | 111181103039828 | 58.9 | 79.5 | 138.4 | 1 | 1 | 女 |
| 29 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 03 | A | 211181103030109 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 2 | 1 | 女 |
| 30 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 03 | A | 211181103030025 | 60.4 | 72 | 132.4 | 3 | 1 | 女 |
| 31 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 04 | A | 211181104030013 | 57.1 | 74 | 131.1 | 1 | 1 | 女 |
| 32 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 04 | A | 421181104036549 | 59.8 | 67.5 | 127.3 | 2 | 1 | 女 |
| 33 | 政府 | 荔城区司法局 | 11811 | 04 | A | 211181104030997 | 61.1 | 64 | 125.1 | 3 | 1 | 男 |
| 34 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 01 | A | 211190701102760 | 57.9 | 65 | 122.9 | 1 | 4 | 男 |
| 35 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 01 | A | 211190701101145 | 55.4 | 62 | 117.4 | 2 | 4 | 男 |
| 36 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 01 | A | 211190701103109 | 56.1 | 55 | 111.1 | 3 | 4 | 男 |
| 37 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 01 | A | 211190701102001 | 51.6 | 57 | 108.6 | 4 | 4 | 男 |
| 38 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 02 | A | 111190702108405 | 53.8 | 56.5 | 110.3 | 1 | 4 | 男 |
| 39 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 03 | A | 211190703103090 | 60.1 | 67 | 127.1 | 1 | 2 | 男 |
| 40 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 03 | A | 121190703105521 | 55.5 | 63.5 | 119 | 2 | 2 | 男 |
| 41 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 04 | A | 211190704100228 | 58.6 | 72 | 130.6 | 1 | 3 | 男 |
| 42 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 04 | A | 121190704104566 | 57.2 | 63 | 120.2 | 2 | 3 | 男 |
| 43 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 04 | A | 121190704100573 | 53.3 | 63.5 | 116.8 | 3 | 3 | 男 |
| 44 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 04 | A | 511190704104996 | 55.8 | 60 | 115.8 | 4 | 3 | 男 |
| 45 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 04 | A | 121190704103112 | 58.7 | 56 | 114.7 | 5 | 3 | 男 |
| 46 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 07 | A | 421190707105025 | 67.7 | 64 | 131.7 | 1 | 1 | 男 |
| 47 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 07 | A | 111190707102544 | 58.7 | 72.5 | 131.2 | 2 | 1 | 女 |
| 48 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 07 | A | 511190707103588 | 55.4 | 73 | 128.4 | 3 | 1 | 男 |
| 49 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 07 | A | 211190707100294 | 51.2 | 75 | 126.2 | 4 | 1 | 女 |
| 50 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 09 | A | 211190709102509 | 65.1 | 66 | 131.1 | 1 | 1 | 女 |
| 51 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 09 | A | 211190709101921 | 59.3 | 69 | 128.3 | 2 | 1 | 女 |
| 52 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 09 | A | 211190709102899 | 58.6 | 67 | 125.6 | 3 | 1 | 女 |
| 53 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 09 | A | 211190709102945 | 51.1 | 73.5 | 124.6 | 4 | 1 | 女 |
| 54 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 10 | B | 251190710101297 | 70 | 0 | 70 | 1 | 1 | 男 |
| 55 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 10 | B | 451190710103607 | 68.4 | 0 | 68.4 | 2 | 1 | 男 |
| 56 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 10 | B | 251190710101140 | 62.7 | 0 | 62.7 | 3 | 1 | 男 |
| 57 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 10 | B | 451190710102890 | 57.8 | 0 | 57.8 | 4 | 1 | 男 |
| 58 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 11 | B | 251190711101349 | 73.8 | 0 | 73.8 | 1 | 1 | 女 |
| 59 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 11 | B | 751190711101164 | 64.2 | 0 | 64.2 | 2 | 1 | 男 |
| 60 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 11 | B | 251190711102002 | 60.7 | 0 | 60.7 | 3 | 1 | 女 |
| 61 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 11 | B | 251190711101150 | 59.4 | 0 | 59.4 | 4 | 1 | 男 |
| 62 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 14 | A | 211190714102758 | 71 | 71.5 | 142.5 | 1 | 2 | 男 |
| 63 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 14 | A | 611190714104875 | 69.6 | 68 | 137.6 | 2 | 2 | 男 |
| 64 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 14 | A | 211190714102622 | 58.1 | 66.5 | 124.6 | 3 | 2 | 男 |
| 65 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 14 | A | 211190714102723 | 52.1 | 62.5 | 114.6 | 4 | 2 | 男 |
| 66 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 251190715100283 | 61.2 | 0 | 61.2 | 1 | 2 | 男 |
| 67 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 151190715107525 | 56.6 | 0 | 56.6 | 2 | 2 | 男 |
| 68 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 351190715100652 | 55.5 | 0 | 55.5 | 3 | 2 | 女 |
| 69 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 251190715102084 | 54.9 | 0 | 54.9 | 4 | 2 | 男 |
| 70 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 251190715101296 | 51.3 | 0 | 51.3 | 5 | 2 | 男 |
| 71 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 251190715101749 | 51.2 | 0 | 51.2 | 6 | 2 | 女 |
| 72 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 251190715101601 | 50.5 | 0 | 50.5 | 7 | 2 | 男 |
| 73 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 15 | B | 651190715102418 | 50.4 | 0 | 50.4 | 8 | 2 | 女 |
| 74 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 16 | A | 121190716104579 | 66.8 | 66.5 | 133.3 | 1 | 3 | 男 |
| 75 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 16 | A | 311190716109257 | 55.4 | 68 | 123.4 | 2 | 3 | 女 |
| 76 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 16 | A | 811190716102705 | 52 | 70 | 122 | 3 | 3 | 女 |
| 77 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 16 | A | 211190716100192 | 52.1 | 67.5 | 119.6 | 4 | 3 | 男 |
| 78 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 16 | A | 611190716101134 | 50.5 | 66.5 | 117 | 5 | 3 | 女 |
| 79 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 16 | A | 211190716103027 | 57.3 | 59 | 116.3 | 6 | 3 | 女 |
| 80 | 政府 | 仙游县公安局 | 11907 | 16 | A | 211190716102216 | 56.5 | 57.5 | 114 | 7 | 3 | 男 |
| 81 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 01 | A | 211220701101375 | 61.1 | 65.5 | 126.6 | 1 | 2 | 男 |
| 82 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | A | 211220702101232 | 68.5 | 73.5 | 142 | 1 | 2 | 男 |
| 83 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | A | 211220702101933 | 72.8 | 65 | 137.8 | 2 | 2 | 男 |
| 84 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | A | 111220702109618 | 61.4 | 71 | 132.4 | 3 | 2 | 男 |
| 85 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | A | 211220702101047 | 60.4 | 69 | 129.4 | 4 | 2 | 男 |
| 86 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 02 | A | 211220702100313 | 59.8 | 62 | 121.8 | 6 | 2 | 男 |
| 87 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | A | 211220703100968 | 55.6 | 75.5 | 131.1 | 1 | 2 | 男 |
| 88 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | A | 211220703102443 | 56.7 | 70.5 | 127.2 | 2 | 2 | 男 |
| 89 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | A | 211220703102816 | 66.3 | 60.5 | 126.8 | 3 | 2 | 男 |
| 90 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | A | 211220703102655 | 56.6 | 69.5 | 126.1 | 4 | 2 | 男 |
| 91 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 03 | A | 211220703100773 | 55.4 | 63 | 118.4 | 6 | 2 | 男 |
| 92 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | A | 211220704101298 | 58.1 | 75 | 133.1 | 1 | 4 | 男 |
| 93 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | A | 211220704101553 | 61.6 | 71 | 132.6 | 2 | 4 | 男 |
| 94 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | A | 211220704100857 | 62.6 | 65 | 127.6 | 3 | 4 | 男 |
| 95 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | A | 121220704101261 | 56.2 | 69 | 125.2 | 4 | 4 | 男 |
| 96 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 04 | A | 211220704100364 | 55.3 | 62.5 | 117.8 | 5 | 4 | 男 |
| 97 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | A | 111220705108162 | 63.4 | 67.5 | 130.9 | 1 | 2 | 男 |
| 98 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | A | 211220705100347 | 57 | 70 | 127 | 2 | 2 | 男 |
| 99 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | A | 211220705102200 | 56.2 | 66.5 | 122.7 | 3 | 2 | 男 |
| 100 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | A | 211220706101909 | 58.3 | 71.5 | 129.8 | 1 | 4 | 男 |
| 101 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | A | 211220706100858 | 64.5 | 65 | 129.5 | 2 | 4 | 男 |
| 102 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | A | 121220706102605 | 61.7 | 61.5 | 123.2 | 3 | 4 | 男 |
| 103 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 06 | A | 211220706101169 | 62 | 60.5 | 122.5 | 4 | 4 | 男 |
| 104 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | A | 211220707102773 | 56.6 | 70 | 126.6 | 1 | 3 | 男 |
| 105 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 08 | A | 211220708101301 | 57.1 | 67 | 124.1 | 1 | 1 | 男 |
| 106 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 08 | A | 121220708103534 | 59.6 | 64 | 123.6 | 2 | 1 | 男 |
| 107 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | A | 211220710102603 | 75.1 | 69.5 | 144.6 | 1 | 1 | 男 |
| 108 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | A | 211220710100211 | 61.6 | 77.5 | 139.1 | 2 | 1 | 女 |
| 109 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | A | 211220710100653 | 68 | 71 | 139 | 3 | 1 | 女 |
| 110 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | A | 211220710100818 | 62.8 | 71.5 | 134.3 | 4 | 1 | 女 |
| 111 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | A | 211220711100133 | 67 | 73 | 140 | 1 | 3 | 女 |
| 112 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | A | 211220711100914 | 60.9 | 64 | 124.9 | 2 | 3 | 男 |
| 113 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | A | 211220711102233 | 55.1 | 66.5 | 121.6 | 6 | 3 | 男 |
| 114 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 11 | A | 311220711105636 | 57.1 | 61 | 118.1 | 7 | 3 | 女 |
| 115 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | A | 211220712100193 | 62.7 | 68 | 130.7 | 1 | 4 | 男 |
| 116 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | A | 121220712105251 | 56.7 | 73 | 129.7 | 2 | 4 | 男 |
| 117 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | A | 211220712101720 | 60.9 | 68.5 | 129.4 | 3 | 4 | 男 |
| 118 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | A | 111220712100446 | 59 | 69.5 | 128.5 | 5 | 4 | 男 |
| 119 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | A | 211220712100259 | 56.5 | 68.5 | 125 | 7 | 4 | 男 |
| 120 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 121220713102961 | 66.5 | 72 | 138.5 | 1 | 3 | 男 |
| 121 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 211220713103112 | 58.6 | 72 | 130.6 | 2 | 3 | 男 |
| 122 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 211220713100762 | 56.7 | 70.5 | 127.2 | 3 | 3 | 男 |
| 123 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 13 | A | 111220713102014 | 58.1 | 60.5 | 118.6 | 4 | 3 | 男 |
| 124 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 121220714107318 | 72.8 | 74.5 | 147.3 | 1 | 4 | 女 |
| 125 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 111220714108065 | 68.5 | 71 | 139.5 | 3 | 4 | 女 |
| 126 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 121220714104715 | 59.8 | 79.5 | 139.3 | 4 | 4 | 女 |
| 127 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 121220714100829 | 65.1 | 73 | 138.1 | 5 | 4 | 女 |
| 128 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714101807 | 62.9 | 75 | 137.9 | 6 | 4 | 女 |
| 129 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 111220714101895 | 69.8 | 67.5 | 137.3 | 7 | 4 | 女 |
| 130 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714100150 | 61.7 | 74.5 | 136.2 | 8 | 4 | 女 |
| 131 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 321220714100723 | 66.3 | 69.5 | 135.8 | 9 | 4 | 女 |
| 132 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714101052 | 61.8 | 74 | 135.8 | 9 | 4 | 女 |
| 133 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 111220714105115 | 65.1 | 70.5 | 135.6 | 11 | 4 | 女 |
| 134 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714102411 | 66.7 | 68.5 | 135.2 | 12 | 4 | 女 |
| 135 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714101405 | 62.7 | 69.5 | 132.2 | 13 | 4 | 女 |
| 136 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714102051 | 59.7 | 72.5 | 132.2 | 13 | 4 | 女 |
| 137 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714103270 | 59.9 | 71.5 | 131.4 | 15 | 4 | 女 |
| 138 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 211220714100760 | 60.3 | 71 | 131.3 | 16 | 4 | 女 |
| 139 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 14 | A | 911220714102226 | 59.7 | 71.5 | 131.2 | 17 | 4 | 女 |
| 140 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | A | 911220716101679 | 58 | 71 | 129 | 1 | 2 | 男 |
| 141 | 政府 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | A | 121220716103260 | 56.1 | 62.5 | 118.6 | 3 | 2 | 男 |
| 142 | 政府 | 莆田市公安局笏石森林派出所 | 12221 | 01 | A | 811222101102963 | 65.5 | 69 | 134.5 | 1 | 2 | 女 |
| 143 | 政府 | 城厢区经济综合调查队 | 31601 | 01 | A | 213160101090086 | 62.7 | 72 | 134.7 | 1 | 1 | 女 |
| 144 | 政府 | 城厢区经济综合调查队 | 31601 | 01 | A | 213160101091654 | 57.8 | 70 | 127.8 | 2 | 1 | 女 |
| 145 | 政府 | 城厢区经济综合调查队 | 31601 | 01 | A | 213160101090614 | 57 | 69 | 126 | 3 | 1 | 女 |
| 146 | 政府 | 城厢区经济综合调查队 | 31601 | 02 | B | 253160102090987 | 65.8 | 0 | 65.8 | 1 | 1 | 女 |
| 147 | 政府 | 城厢区经济综合调查队 | 31601 | 02 | B | 253160102090812 | 65.8 | 0 | 65.8 | 1 | 1 | 男 |
| 148 | 政府 | 城厢区经济综合调查队 | 31601 | 02 | B | 153160102090008 | 65.8 | 0 | 65.8 | 1 | 1 | 男 |
| 149 | 政府 | 城厢区医疗保险管理中心 | 31614 | 01 | B | 253161401091224 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 | 1 | 女 |
| 150 | 政府 | 城厢区医疗保险管理中心 | 31614 | 01 | B | 253161401090646 | 66.1 | 0 | 66.1 | 2 | 1 | 男 |
| 151 | 政府 | 城厢区医疗保险管理中心 | 31614 | 01 | B | 153161401094143 | 65.6 | 0 | 65.6 | 3 | 1 | 女 |
| 152 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 01 | B | 253170101091826 | 71.1 | 0 | 71.1 | 1 | 1 | 男 |
| 153 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 01 | B | 153170101099730 | 68.8 | 0 | 68.8 | 2 | 1 | 男 |
| 154 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 01 | B | 253170101091723 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 | 1 | 男 |
| 155 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 01 | B | 253170101091585 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 | 1 | 男 |
| 156 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 02 | A | 213170102090052 | 58.7 | 76 | 134.7 | 1 | 1 | 女 |
| 157 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 02 | A | 213170102092481 | 61.7 | 70 | 131.7 | 2 | 1 | 女 |
| 158 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 02 | A | 213170102092319 | 61.4 | 69 | 130.4 | 3 | 1 | 女 |
| 159 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 03 | A | 413170103096684 | 71.4 | 67 | 138.4 | 1 | 1 | 男 |
| 160 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 03 | A | 213170103092864 | 64.2 | 71.5 | 135.7 | 2 | 1 | 女 |
| 161 | 政府 | 涵江区社会经济调查队 | 31701 | 03 | A | 123170103090494 | 64.2 | 68.5 | 132.7 | 3 | 1 | 男 |
| 162 | 政府 | 涵江区人事争议仲裁委员会办公室 | 31704 | 01 | A | 123170401091567 | 75 | 63 | 138 | 1 | 1 | 女 |
| 163 | 政府 | 涵江区人事争议仲裁委员会办公室 | 31704 | 01 | A | 123170401091122 | 61.3 | 72 | 133.3 | 2 | 1 | 女 |
| 164 | 政府 | 涵江区人事争议仲裁委员会办公室 | 31704 | 01 | A | 213170401091171 | 63.6 | 68.5 | 132.1 | 3 | 1 | 男 |
| 165 | 政府 | 荔城区法律援助中心 | 31801 | 01 | A | 423180101091935 | 66.1 | 67.5 | 133.6 | 1 | 1 | 男 |
| 166 | 政府 | 荔城区法律援助中心 | 31801 | 01 | A | 213180101091304 | 63.1 | 60.5 | 123.6 | 2 | 1 | 女 |
| 167 | 政府 | 荔城区法律援助中心 | 31801 | 01 | A | 213180101092180 | 58.7 | 64 | 122.7 | 3 | 1 | 女 |
| 168 | 政府 | 荔城区经济综合调查队 | 31802 | 01 | A | 213180201091496 | 68.7 | 69 | 137.7 | 1 | 1 | 男 |
| 169 | 政府 | 荔城区经济综合调查队 | 31802 | 01 | A | 213180201090948 | 61.2 | 73 | 134.2 | 2 | 1 | 女 |
| 170 | 政府 | 荔城区经济综合调查队 | 31802 | 01 | A | 213180201092421 | 62.2 | 65 | 127.2 | 4 | 1 | 男 |
| 171 | 政府 | 荔城区医疗保险管理中心 | 31803 | 01 | B | 253180301090393 | 70.7 | 0 | 70.7 | 1 | 1 | 男 |
| 172 | 政府 | 荔城区医疗保险管理中心 | 31803 | 01 | B | 353180301091916 | 65.6 | 0 | 65.6 | 2 | 1 | 男 |
| 173 | 政府 | 荔城区医疗保险管理中心 | 31803 | 01 | B | 253180301092115 | 65.3 | 0 | 65.3 | 3 | 1 | 男 |
| 174 | 政府 | 荔城区文化市场综合执法大队 | 31804 | 01 | A | 313180401099716 | 55.9 | 66.5 | 122.4 | 1 | 1 | 女 |
| 175 | 政府 | 荔城区流动人员计生管理站 | 31805 | 01 | A | 513180501094098 | 55.3 | 67 | 122.3 | 1 | 1 | 女 |
| 176 | 政府 | 仙游县供销合作社联合社 | 31901 | 01 | A | 213190101090200 | 55.3 | 77 | 132.3 | 1 | 1 | 女 |
| 177 | 政府 | 仙游县供销合作社联合社 | 31901 | 01 | A | 113190101096083 | 65.1 | 66 | 131.1 | 2 | 1 | 女 |
| 178 | 政府 | 仙游县供销合作社联合社 | 31901 | 01 | A | 213190101091455 | 60.3 | 70.5 | 130.8 | 3 | 1 | 女 |
| 179 | 政府 | 仙游县农业行政执法大队 | 31902 | 01 | B | 353190201091873 | 65.5 | 0 | 65.5 | 1 | 1 | 女 |
| 180 | 政府 | 仙游县农业行政执法大队 | 31902 | 01 | B | 153190201096069 | 63.5 | 0 | 63.5 | 2 | 1 | 女 |
| 181 | 政府 | 仙游县农业行政执法大队 | 31902 | 01 | B | 353190201091991 | 62.9 | 0 | 62.9 | 3 | 1 | 男 |
| 182 | 政府 | 仙游县农业行政执法大队 | 31902 | 02 | B | 253190202091796 | 74.5 | 0 | 74.5 | 1 | 1 | 男 |
| 183 | 政府 | 仙游县农业行政执法大队 | 31902 | 02 | B | 253190202091371 | 73.8 | 0 | 73.8 | 2 | 1 | 男 |
| 184 | 政府 | 仙游县农业行政执法大队 | 31902 | 02 | B | 153190202093527 | 68.6 | 0 | 68.6 | 3 | 1 | 男 |
| 185 | 政府 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 31903 | 01 | B | 253190301091516 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 1 | 男 |
| 186 | 政府 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 31903 | 01 | B | 153190301097187 | 62.2 | 0 | 62.2 | 2 | 1 | 男 |
| 187 | 政府 | 仙游县海洋与渔业执法大队 | 31903 | 01 | B | 253190301090420 | 58.8 | 0 | 58.8 | 3 | 1 | 男 |
| 188 | 政府 | 仙游县卫生局卫生监督所 | 31904 | 01 | B | 153190401090256 | 65.4 | 0 | 65.4 | 1 | 1 | 男 |
| 189 | 政府 | 仙游县卫生局卫生监督所 | 31904 | 01 | B | 153190401099223 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 1 | 女 |
| 190 | 政府 | 仙游县卫生局卫生监督所 | 31904 | 01 | B | 253190401092024 | 63.1 | 0 | 63.1 | 3 | 1 | 男 |
| 191 | 政府 | 仙游县卫生局卫生监督所 | 31904 | 02 | A | 313190402092284 | 57 | 71 | 128 | 1 | 1 | 女 |
| 192 | 政府 | 仙游县卫生局卫生监督所 | 31904 | 02 | A | 213190402091459 | 57.6 | 69 | 126.6 | 2 | 1 | 男 |
| 193 | 政府 | 仙游县卫生局卫生监督所 | 31904 | 02 | A | 213190402091230 | 58.5 | 67.5 | 126 | 3 | 1 | 男 |
| 194 | 政府 | 仙游县医疗保险管理中心 | 31905 | 01 | B | 553190501090408 | 71 | 0 | 71 | 1 | 1 | 女 |
| 195 | 政府 | 仙游县医疗保险管理中心 | 31905 | 01 | B | 253190501091388 | 70.7 | 0 | 70.7 | 2 | 1 | 男 |
