2012年秋明溪县事业单位招聘笔试成绩公示(卫生系统)
明溪县2012年秋季事业单位招聘工作人员笔试成绩(卫生系统)
准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
2012050257 | 77.5 | 1 | |
2012050252 | 76 | 2 | |
2012050255 | 71 | 3 | |
2012050254 | 70.5 | 4 | |
2012050256 | 61 | 5 | |
2012050253 | 0 | 6 | 缺考 |
2012050259 | 68.5 | 1 | |
2012050258 | 0 | 2 | 缺考 |
2012050260 | 75 | 1 | |
2012050261 | 72 | 1 | |
2012050262 | 62.5 | 2 | |
2012050264 | 66.5 | 1 | |
2012050269 | 66 | 2 | |
2012050267 | 65 | 3 | |
2012050266 | 62.5 | 4 | |
2012050263 | 61 | 5 | |
2012050268 | 59 | 6 | |
2012050265 | 57.5 | 7 | |
2012050275 | 81.5 | 1 | |
2012050274 | 77 | 2 | |
2012050271 | 73 | 3 | |
2012050276 | 72.5 | 4 | |
2012050278 | 66.5 | 5 | |
2012050272 | 66 | 6 | |
2012050270 | 65 | 7 | |
2012050277 | 61 | 8 | |
2012050279 | 60 | 9 | |
2012050273 | 53.5 | 10 | |
2012050282 | 77 | 1 | |
2012050281 | 72 | 2 | |
2012050280 | 71.5 | 3 | |
2012050283 | 83.5 | 1 | |
2012050284 | 70.5 | 1 | |
2012050285 | 78 | 1 | |
2012050286 | 67.5 | 1 | |
2012050287 | 70.5 | 1 | |
2012050288 | 65.5 | 1 | |
2012050290 | 73.5 | 1 | |
2012050289 | 67.5 | 2 | |
2012050291 | 54.5 | 1 | |
2012050292 | 56 | 1 | |
2012050293 | 0 | 2 | 缺考 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
相关文章