2012年秋福州市政府系统公务员体检合格人员名单
2012年秋季福州市政府系统招考体检合格人员名单
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 |
福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 02 | A | 121140602030456 |
福州市国土资源局 | 11415 | 01 | A | 111141501031704 |
福州市环境保护局 | 11428 | 01 | A | 111142801030026 |
福州市人民政府外事侨务办公室 | 11442 | 01 | A | 111144201032932 |
福州市经济委员会 | 11444 | 02 | A | 211144402031785 |
福州市商贸服务业局 | 11449 | 02 | A | 111144902037487 |
福州市地震局 | 31405 | 03 | A | 113140503094417 |
福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 02 | A | 123140602090205 |
福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 03 | A | 123140603090753 |
福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 02 | A | 113140702097613 |
福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 01 | A | 123140801092390 |
福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 02 | A | 113140802091050 |
福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 03 | A | 413140803098892 |
福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 04 | A | 113140804098620 |
福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 05 | A | 113140805095675 |
福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 03 | A | 113140903095092 |
福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 05 | A | 123140905091203 |
福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 | 31416 | 01 | A | 123141601092580 |
福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 31413 | 01 | A | 123141301090311 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 31418 | 01 | A | 113141801092650 |
福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 05 | A | 113142005090756 |
仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 02 | B | 953030102090747 |
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 30401 | 01 | B | 953040101090819 |
晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 02 | A | 413050102091207 |
闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 01 | A | 113060201099606 |
罗源县卫生监督管理所 | 31302 | 01 | B | 153130201094783 |
罗源县卫生监督管理所 | 31302 | 02 | B | 953130202091114 |
罗源县水政监察大队 | 31303 | 01 | A | 413130301097938 |
罗源县城镇集体工业联合社 | 31305 | 01 | A | 113130501095215 |
永泰县水政监察大队 | 30902 | 01 | A | 113090201096481 |
永泰县供销合作社联合社 | 30905 | 01 | A | 913090501091862 |
连江县统计局普查中心 | 31201 | 01 | A | 123120101091590 |
连江县广播电视事业局 | 31203 | 01 | A | 113120301097048 |
连江县国土资源监察大队 | 31207 | 01 | A | 113120701098529 |
福州市林业局 | 11419 | 02 | A | 121141902036518 |
福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 01 | A | 111140601034989 |
福州市公务员局 | 11413 | 01 | A | 111141301035310 |
福州市交通运输委员会 | 11417 | 01 | A | 111141701033203 |
福州市经济委员会 | 11444 | 01 | A | 711144401031713 |
福州市商贸服务业局 | 11449 | 01 | A | 911144901031530 |
福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 03 | A | 413140703097557 |
福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 02 | A | 123140902091777 |
福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 04 | A | 313140904097128 |
福州市安全生产执法支队 | 31411 | 01 | A | 113141101095326 |
福州市救助管理站 | 31412 | 01 | A | 313141201090295 |
福州市救助管理站 | 31412 | 02 | A | 113141202095763 |
福州市救助管理站 | 31412 | 02 | A | 113141202091499 |
福州市军队离休退休干部华林休养所 | 31414 | 01 | A | 113141401092499 |
福州市劳动就业管理中心 | 31417 | 01 | A | 613141701092454 |
福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 01 | A | 113142001097984 |
福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 03 | A | 413142003096534 |
福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 03 | A | 123142003090673 |
福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 04 | A | 413142004096531 |
福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 04 | A | 613142004090655 |
仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 03 | B | 153030103096031 |
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 30401 | 02 | B | 153040102096311 |
晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 01 | A | 113050101091504 |
闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 02 | B | 153060202095862 |
罗源县司法局 | 11311 | 01 | A | 111131101039863 |
罗源县西兰国土资源所 | 31304 | 01 | B | 153130401091921 |
罗源县西兰国土资源所 | 31304 | 01 | B | 153130401092104 |
罗源县医疗保险管理中心 | 31301 | 02 | A | 123130102092650 |
永泰县安全生产执法大队 | 30901 | 01 | B | 153090101096195 |
永泰县水土保持监督站 | 30903 | 01 | A | 113090301097004 |
永泰县人民政府水电站库区移民开发办公室 | 30904 | 01 | A | 113090401096940 |
连江县广播电视事业局 | 31203 | 01 | A | 113120301092008 |
连江县劳动保障监察大队 | 31204 | 01 | A | 113120401094790 |
连江县医疗保险管理中心 | 31205 | 01 | A | 113120501098164 |
连江县农村经济管理站 | 31206 | 01 | A | 423120601092142 |
连江县卫生局卫生监督所 | 31208 | 01 | B | 153120801097328 |
阅读此文的人还阅读了
2012年秋季福州市党群系统考录公务员拟进入体检名单(递补)
点击分享此信息:
相关文章