您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年秋福州市党群系统公务员和机关(单位)体检名单

发布:2012-11-26 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  福州市党群系统2012年秋季考录公务员和机关(单位)工作人员拟进入体检人员名单
单位名称 职位代码 AB类 准考证号 总成绩排名
鼓楼区洪山镇 01 A 120019901010324 1
鼓楼区洪山镇 02 A 110019902019805 1
台江区法院 01 A 110021601058761 1
台江区法院 02 A 110021602053720 1
台江区纪律检查委员会 01 A 110020101018125 1
仓山区法院 01 B 850031601050065 1
仓山区仓山镇 01 A 110039701015495 1
仓山区仓山镇 02 A 110039702013305 1
仓山区盖山镇 01 A 110039801018802 1
仓山区盖山镇 02 A 120039802010223 1
仓山区建新镇 01 A 110039901010698 1
仓山区建新镇 02 A 110039902016370 1
晋安区纪律检查委员会 01 A 110050101019754 1
晋安区纪律检查委员会 02 A 210050102010954 1
晋安区纪律检查委员会 03 A 110050103018180 1
闽侯县洋里乡 01 A 110069601014845 1
闽侯县洋里乡 02 A 110069602017966 1
闽侯县大湖乡 01 A 110069701010953 1
闽侯县大湖乡 02 A 110069702014693 1
闽侯县廷坪乡 01 A 110069801010243 1
闽侯县廷坪乡 02 A 110069802013887 1
闽侯县小箬乡 01 A 110069901014920 1
闽侯县小箬乡 02 A 110069902010226 1
闽清县法院 01 A 110071601051992 1
110071601051780 2
闽清县梅城镇 01 A 110078901019545 1
闽清县梅溪镇 01 A 510079001012096 1
闽清县白樟镇 01 A 120079101010174 1
闽清县白中镇 01 A 110079201011604 1
闽清县上莲乡 01 A 110079301013466 1
闽清县上莲乡 02 A 120079302010341 1
闽清县坂东镇 01 A 410079401015185 1
闽清县坂东镇 02 A 110079402017851 1
闽清县三溪乡 01 A 110079501017148 1
闽清县塔庄镇 01 A 410079601013689 1
闽清县塔庄镇 02 A 110079602013123 1
闽清县省璜镇 01 A 110079701018345 1
闽清县省璜镇 02 A 110079702017961 1
闽清县桔林乡 01 A 110079801010820 1
闽清县桔林乡 02 A 110079802013709 1
闽清县下祝乡 01 A 110079901016729 1
福清市法院 01 B 150081601050180 1
850081601050022 2
福清市江镜镇 01 A 110089001013073 1
福清市江镜镇 02 A 110089002013510 1
福清市三山镇 01 A 110089101010445 1
福清市高山镇 01 A 110089201012664 1
福清市渔溪镇 01 A 110089301011833 1
福清市上迳镇 01 A 110089401013937 1
福清市东张镇 01 A 110089501013119 1
福清市东瀚镇 01 A 110089601011805 1
福清市沙埔镇 01 A 110089701010722 1
福清市新厝镇 01 A 110089801013247 1
福清市镜洋镇 01 A 110089901010900 1
永泰县委办公室 01 A 110090201010517 1
永泰县委组织部 01 A 110090301016699 1
永泰县委机构编制委员会办公室 01 A 110090801019338 1
永泰县法院 01 A 110091601058304 1
永泰县法院 02 A 110091602056548 1
永泰县委农村工作领导小组办公室 01 A 110096201015290 1
永泰县葛岭镇 01 A 110098501019025 1
永泰县樟城镇 01 A 110098601016282 1
永泰县岭路乡 01 A 110098701011640 1
永泰县赤锡乡 01 A 110098801015927 1
永泰县梧桐镇 01 A 110098901013692 1
永泰县嵩口镇 01 A 110099001014094 1
永泰县洑口乡 01 A 110099101013567 1
永泰县长庆镇 01 A 110099201018996 1
永泰县东洋乡 01 A 110099301011346 1
永泰县霞拔乡 01 A 110099401017138 1
永泰县同安镇 01 A 110099501017894 1
永泰县盘谷乡 01 A 110099601012349 1
永泰县红星乡 01 A 110099701012778 1
永泰县白云乡 01 A 610099801010744 1
永泰县丹云乡 01 A 120099901010256 1
长乐市法院 01 A 110101601054501 1
长乐市法院 02 A 110101602051813 1
长乐市航城街道 01 A 110108401016116 1
长乐市营前街道 01 A 120108501010145 1
长乐市营前街道 02 A 110108502014970 1
长乐市首占镇 01 A 110108601017357 1
长乐市首占镇 02 A 110108602014237 1
长乐市玉田镇 01 A 110108701015347 1
长乐市玉田镇 02 A 110108702011639 1
长乐市罗联乡 01 A 110108801019015 1
长乐市罗联乡 02 A 110108802015289 1
长乐市鹤上镇 01 A 110108901017934 1
长乐市鹤上镇 02 A 110108902015414 1
长乐市江田镇 01 A 110109001019230 1
长乐市江田镇 02 A 110109002016692 1
长乐市松下镇 01 A 110109101011701 1
长乐市松下镇 02 A 110109102013648 1
长乐市文武砂镇 01 A 110109201014935 1
长乐市文武砂镇 02 A 110109202019095 1
长乐市漳港街道 01 A 110109301016114 1
110109301018012 2
长乐市金峰镇 01 A 110109401016731 1
长乐市金峰镇 02 A 110109402010530 1
长乐市湖南镇 01 A 110109501012512 1
长乐市湖南镇 02 A 310109502012366 1
长乐市文岭镇 01 A 110109601010414 1
长乐市文岭镇 02 A 110109602010228 1
长乐市梅花镇 01 A 110109701013533 1
110109701018570 2
长乐市潭头镇 01 A 110109801017239 1
长乐市潭头镇 02 A 110109802012659 1
长乐市猴屿乡 01 A 110109901016592 1
长乐市猴屿乡 02 A 110109902018458 1
连江县法院 01 A 110111601057302 1
连江县法院 02 B 150111602050010 1
连江县江南乡 01 A 110118801013894 1
连江县晓沃镇 01 A 110118901011133 1
连江县东岱镇 01 A 910119001011542 1
连江县东岱镇 02 A 110119002012980 1
连江县浦口镇 01 A 110119101017172 1
110119101016988 2
连江县丹阳镇 01 A 110119201017236 1
连江县蓼沿乡 01 A 110119301016817 1
连江县蓼沿乡 02 A 110119302013763 1
连江县长龙镇 01 A 110119401013569 1
连江县马鼻镇 01 A 110119501011615 1
110119501012280 2
连江县下宫乡 01 A 110119601012907 1
110119601010370 2
连江县安凯乡 01 A 110119701011947 1
连江县黄岐镇 01 A 110119801012530 1
连江县苔菉镇 01 A 110119901016171 1
连江县苔菉镇 02 A 110119902019641 1
罗源县纪委 01 A 110120101010535 1
罗源县法院 01 A 110121601057201 1
罗源县松山镇 01 A 110129201016720 1
罗源县起步镇 01 A 110129301012650 1
罗源县鉴江镇 01 A 110129401014736 1
罗源县飞竹镇 01 A 910129501010853 1
罗源县白塔乡 01 A 110129601010115 1
罗源县碧里乡 01 A 410129701010139 1
罗源县凤山镇 01 A 110129801016393 1
罗源县洪洋乡 01 A 110129901017395 1
福州市纪律检查委员会、福州市监察局 01 A 110140101015397 1
福州市纪律检查委员会、福州市监察局 02 A 110140102013524 1
福州市纪律检查委员会、福州市监察局 03 A 110140103013799 1
福州市纪律检查委员会、福州市监察局 04 A 110140104014205 1
福州市纪律检查委员会、福州市监察局 05 A 110140105011445 1
福州市纪律检查委员会、福州市监察局 06 A 110140106012076 1
福州市纪律检查委员会、福州市监察局 07 A 110140107016714 1
中共福州市委台湾工作办公室 01 A 110140701019139 1
福州市中级人民法院 01 A 110141601058752 1
110141601059013 2
910141601050741 3
110141601050276 4
410141601050574 5
110141601057726 6

福州市中级人民法院
02 A 110141602054410 1
110141602058913 2
110141602059429 3
110141602050613 4
中国民主建国会福州市委员会 01 A 110144601072158 1
中国民主建国会福州市委员会 02 A 110144602075725 1
中共福州市委农村工作领导小组办公室 01 A 110146201011366 1
中共福州市委农村工作领导小组办公室 02 A 110146202013400 1
台江区档案局(馆) 01 A 112021301096278 1
台江区社会科学界联合会 01 A 112023401088903 1
台江区计划生育协会 01 A 112023601081147 1
台江区新闻中心 01 A 112027301093177 1
仓山区委党史研究室 01 A 112032901091104 1
仓山区委党史研究室 02 A 112032902092814 1
仓山区委党校 01 A 112033001091507 1
仓山区社会科学界联合会 01 A 112033401089715 1
仓山区计划生育协会 01 A 112033601087569 1
仓山区计划生育协会 02 A 212033602080786 1
马尾区委党校 01 A 412043001093379 1
马尾区委党校 02 A 112043002095978 1
闽侯县档案局(馆) 01 A 112061301092649 1
闽侯县社会科学界联合会 01 A 112063401087084 1
闽侯县文学艺术界联合会 01 A 812066301081596 1
共青团闽清县委员会 01 A 112071901086959 1
闽清县归国华侨联合会 01 A 112073101089524 1
福清市档案局(馆) 01 A 412081301091084 1
福清市档案局(馆) 02 A 112081302097914 1
福清市委总值班室 01 A 212087101091053 1
永泰县档案局(馆) 01 A 112091301091952 1
共青团永泰县委员会 01 A 112091901089250 1
永泰县委党校 01 A 112093001098469 1
长乐市计划生育协会 01 A 112103601082134 1
长乐市计划生育协会 02 A 112103602082344 1
连江县科学技术协会 01 A 412112101081893 1
福州市总工会 01 A 112141801080322 1
福州市总工会 02 A 112141802087278 1
福州市总工会 03 A 112141803082777 1
福州市妇女联合会 01 A 112142001084664 1
福州市台胞协调服务中心 01 A 212148401090666 1

  阅读此文的人还阅读了
  2012年福建省公安厅交警总队招录高速公路公安交警体检通知

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML