2012年秋福建省监狱系统公务员体检通知
一、报到地点
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
㈠携带体能测试、面试通知所要求的证件材料(含原件);
㈡近半年内照的一寸彩照3张,体检费约350元;
㈢加带A4纸复印的身份证复印件1份、毕业证复印件2份、学位证复印件1份、报到证复印件1份、部分职位要求的有关资格证复印件1份。
三、其他注意事项
参加体检的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。
四、体检考生报到日程表
见附表。
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
㈠携带体能测试、面试通知所要求的证件材料(含原件);
㈡近半年内照的一寸彩照3张,体检费约350元;
㈢加带A4纸复印的身份证复印件1份、毕业证复印件2份、学位证复印件1份、报到证复印件1份、部分职位要求的有关资格证复印件1份。
三、其他注意事项
参加体检的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。
四、体检考生报到日程表
见附表。
福建省监狱管理局政治部
2012年12月2日下午15:30报到。 | ||||
单位名称 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码 | 职位代码 |
闽江监狱 | 叶龙飞 | 151007001115571 | 10070 | 01 |
闽江监狱 | 黄钟怀 | 151007002110179 | 10070 | 02 |
建新医院 | 黄忠杨 | 151007201111159 | 10072 | 01 |
建新医院 | 陈永春 | 151007202118392 | 10072 | 02 |
建新医院 | 周华 | 151007203113175 | 10072 | 03 |
女子监狱 | 张琼 | 211007501111142 | 10075 | 01 |
女子监狱 | 李小蓉 | 111007501114222 | 10075 | 01 |
女子监狱 | 邱倩薇 | 151007502116990 | 10075 | 02 |
女子监狱 | 朱园园 | 151007503114979 | 10075 | 03 |
女子监狱 | 郑铃 | 151007504110646 | 10075 | 04 |
女子监狱 | 张欣婕 | 111007505112982 | 10075 | 05 |
女子监狱 | 王丽君 | 111007505114862 | 10075 | 05 |
女子监狱 | 杨琳 | 811007505110600 | 10075 | 05 |
女子监狱 | 倪晓晴 | 121007505111478 | 10075 | 05 |
女子监狱 | 俞婷婷 | 551007506111839 | 10075 | 06 |
女子监狱 | 刘燕 | 151007506113393 | 10075 | 06 |
女子监狱 | 陈丹 | 251007506110397 | 10075 | 06 |
女子监狱 | 黄华英 | 251007506110399 | 10075 | 06 |
女子监狱 | 姜倩倩 | 151007507116488 | 10075 | 07 |
女子监狱 | 林嘉 | 151007507110120 | 10075 | 07 |
女子监狱 | 吴颖 | 851007507110291 | 10075 | 07 |
女子监狱 | 陈榕 | 151007507110468 | 10075 | 07 |
女子监狱 | 刘佳卉 | 711007508110098 | 10075 | 08 |
女子监狱 | 江诗玉 | 111007508112313 | 10075 | 08 |
女子监狱 | 叶婷 | 111007508110224 | 10075 | 08 |
女子监狱 | 林苏 | 111007508112500 | 10075 | 08 |
女子监狱 | 王梦凌 | 111007508111798 | 10075 | 08 |
女子监狱 | 罗玉丽 | 151007509111185 | 10075 | 09 |
女子监狱 | 瞿姜秀 | 151007510110056 | 10075 | 10 |
女子监狱 | 林俊禧 | 151007511118234 | 10075 | 11 |
女子监狱 | 陈梦琦 | 451007512112801 | 10075 | 12 |
女子监狱 | 王琳 | 111007513118774 | 10075 | 13 |
女子监狱 | 何靖靖 | 151007514111328 | 10075 | 14 |
女子监狱 | 单竞 | 151007515115491 | 10075 | 15 |
女子监狱 | 朱晓霆 | 351007516111306 | 10075 | 16 |
女子监狱 | 钟鹭 | 651007516110605 | 10075 | 16 |
女子监狱 | 伊良进 | 151007517113835 | 10075 | 17 |
女子监狱 | 田文琪 | 111007518119621 | 10075 | 18 |
女子监狱 | 施静丽 | 351007519113669 | 10075 | 19 |
女子监狱 | 蔡青倩 | 451007520111302 | 10075 | 20 |
女子监狱 | 郑倩雯 | 151007520117944 | 10075 | 20 |
女子监狱 | 严其文 | 151007520114710 | 10075 | 20 |
女子监狱 | 黄贞贞 | 551007520110851 | 10075 | 20 |
女子监狱 | 林芝 | 151007521114792 | 10075 | 21 |
女子监狱 | 何丽丽 | 151007521111662 | 10075 | 21 |
女子监狱 | 曾丽华 | 151007521110690 | 10075 | 21 |
女子监狱 | 杨晓宏 | 451007521112262 | 10075 | 21 |
女子监狱 | 黄燕群 | 151007522115741 | 10075 | 22 |
女子监狱 | 黄春柳 | 751007522112558 | 10075 | 22 |
女子监狱 | 肖玉琴 | 151007522115570 | 10075 | 22 |
女子监狱 | 朱昱蓉 | 121007523111295 | 10075 | 23 |
女子监狱 | 洪亮 | 121007524112332 | 10075 | 24 |
仓山监狱 | 黄沧阳 | 151007601112360 | 10076 | 01 |
仓山监狱 | 孔翔 | 951007602111555 | 10076 | 02 |
仓山监狱 | 林达 | 151007602113338 | 10076 | 02 |
仓山监狱 | 郑平宴 | 151007603116761 | 10076 | 03 |
未管所 | 王来流 | 151007701117892 | 10077 | 01 |
未管所 | 黄长语 | 151007702110368 | 10077 | 02 |
福清监狱 | 魏名捷 | 151007802116963 | 10078 | 02 |
莆田监狱 | 林佳伟 | 211007901111263 | 10079 | 01 |
莆田监狱 | 黄金贵 | 211007901110364 | 10079 | 01 |
莆田监狱 | 黄盛 | 251007902110732 | 10079 | 02 |
莆田监狱 | 黄宗宁 | 251007902110572 | 10079 | 02 |
莆田监狱 | 张海艺 | 351007904110972 | 10079 | 04 |
莆田监狱 | 林金銮 | 251007904112001 | 10079 | 04 |
莆田监狱 | 黄锦锋 | 351007905113934 | 10079 | 05 |
莆田监狱 | 王锋涛 | 151007905115108 | 10079 | 05 |
莆田监狱 | 陈清锋 | 451007906112873 | 10079 | 06 |
莆田监狱 | 戴建成 | 211007907112894 | 10079 | 07 |
莆田监狱 | 薛洪 | 151007908114593 | 10079 | 08 |
莆田监狱 | 陈威 | 251007908110706 | 10079 | 08 |
莆田监狱 | 吴国树 | 251007909111276 | 10079 | 09 |
漳州监狱 | 吴杰 | 511008201113662 | 10082 | 01 |
漳州监狱 | 蔡一哲 | 511008201110412 | 10082 | 01 |
漳州监狱 | 罗鹏辉 | 451008202111014 | 10082 | 02 |
漳州监狱 | 曾成伟 | 451008203110916 | 10082 | 03 |
漳州监狱 | 杨文雄 | 551008204110671 | 10082 | 04 |
漳州监狱 | 张化军 | 551008204111653 | 10082 | 04 |
漳州监狱 | 蓝云生 | 151008204117531 | 10082 | 04 |
漳州监狱 | 吴济槟 | 451008204112152 | 10082 | 04 |
漳州监狱 | 蔡剑宏 | 551008204112723 | 10082 | 04 |
漳州监狱 | 杨佳坡 | 551008205112285 | 10082 | 05 |
闽西监狱 | 马泽祥 | 651008301110394 | 10083 | 01 |
闽西监狱 | 周旺鹏 | 651008301111584 | 10083 | 01 |
闽西监狱 | 郑耀明 | 151008302117925 | 10083 | 02 |
闽西监狱 | 胡秀文 | 651008303110372 | 10083 | 03 |
闽西监狱 | 黄柽 | 651008304111141 | 10083 | 04 |
闽西监狱 | 谢贵盛 | 651008304111464 | 10083 | 04 |
闽西监狱 | 赖肇梓 | 551008305112529 | 10083 | 05 |
闽西监狱 | 董旭 | 151008305113935 | 10083 | 05 |
闽西监狱 | 刘铭超 | 651008305110505 | 10083 | 05 |
闽西监狱 | 刘敦荣 | 651008306110069 | 10083 | 06 |
龙岩监狱 | 瞿林捷 | 111008401118225 | 10084 | 01 |
龙岩监狱 | 黄中瑜 | 611008401111328 | 10084 | 01 |
龙岩监狱 | 钟福华 | 651008402111420 | 10084 | 02 |
龙岩监狱 | 詹超超 | 651008403111570 | 10084 | 03 |
龙岩监狱 | 陈良坤 | 451008404110401 | 10084 | 04 |
龙岩监狱 | 林伟锋 | 151008405113770 | 10084 | 05 |
龙岩监狱 | 陈剑 | 651008405110001 | 10084 | 05 |
龙岩监狱 | 谢欣 | 751008406110395 | 10084 | 06 |
龙岩监狱 | 黄精华 | 551008406110828 | 10084 | 06 |
龙岩监狱 | 林大智 | 251008407110026 | 10084 | 07 |
龙岩监狱 | 董骏舒 | 451008407111736 | 10084 | 07 |
龙岩监狱 | 陈毅斌 | 451008407112289 | 10084 | 07 |
龙岩监狱 | 陈智阳 | 151008407114482 | 10084 | 07 |
龙岩监狱 | 廖春光 | 651008407111068 | 10084 | 07 |
龙岩监狱 | 潘伟昌 | 351008408110280 | 10084 | 08 |
龙岩监狱 | 苏佳祥 | 151008408113999 | 10084 | 08 |
龙岩监狱 | 赖贤杰 | 551008408110504 | 10084 | 08 |
龙岩监狱 | 张强中 | 651008408111651 | 10084 | 08 |
龙岩监狱 | 魏权 | 151008408112822 | 10084 | 08 |
永安监狱 | 李炳生 | 751008501111968 | 10085 | 01 |
永安监狱 | 冯乾勇 | 751008502110605 | 10085 | 02 |
永安监狱 | 苏斌 | 751008504112395 | 10085 | 04 |
永安监狱 | 尤一哲 | 351008505110519 | 10085 | 05 |
永安监狱 | 李忠发 | 751008506110518 | 10085 | 06 |
永安监狱 | 吴威威 | 751008506111870 | 10085 | 06 |
永安监狱 | 张向森 | 151008506111926 | 10085 | 06 |
清流监狱 | 张能波 | 151008601117472 | 10086 | 01 |
清流监狱 | 李默 | 351008602112347 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 王宇田 | 151008602114770 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 黄纠樟 | 751008602110801 | 10086 | 02 |
清流监狱 | 陈志斌 | 311008603114180 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 林宝池 | 511008603113985 | 10086 | 03 |
清流监狱 | 赖圣轲 | 711008604112627 | 10086 | 04 |
清流监狱 | 李翔 | 751008605112830 | 10086 | 05 |
清流监狱 | 谢焕星 | 751008606110707 | 10086 | 06 |
清流监狱 | 陈旭佳 | 151008607117440 | 10086 | 07 |
清流监狱 | 陈炜 | 151008609111064 | 10086 | 09 |
清流监狱 | 刘幕震 | 251008609110710 | 10086 | 09 |
清流监狱 | 杨德清 | 751008613110118 | 10086 | 13 |
清流监狱 | 林宏明 | 651008614110392 | 10086 | 14 |
建阳监狱 | 范仁斌 | 851008714110930 | 10087 | 14 |
武夷山监狱 | 张贻春 | 751008808110523 | 10088 | 08 |
宁德监狱 | 黄承鸣 | 451008915110969 | 10089 | 15 |
宁德监狱 | 李林森 | 951008940112263 | 10089 | 40 |
宁德监狱 | 李平华 | 951008940111833 | 10089 | 40 |
2012年12月3日下午16:00报到。 | ||||
单位名称 | 姓名 | 准考证号 | 单位代码 | 职位代码 |
清流监狱 | 刘兴跃 | 711008610110926 | 10086 | 10 |
清流监狱 | 罗立治 | 421008610112818 | 10086 | 10 |
清流监狱 | 李齐晶 | 951008611112154 | 10086 | 11 |
清流监狱 | 刘超 | 751008612111864 | 10086 | 12 |
清流监狱 | 江彬 | 151008612110423 | 10086 | 12 |
清流监狱 | 马春辉 | 151008612111095 | 10086 | 12 |
清流监狱 | 王熠 | 151008612110470 | 10086 | 12 |
清流监狱 | 李振斌 | 151008612110048 | 10086 | 12 |
清流监狱 | 伍传杰 | 751008615112748 | 10086 | 15 |
清流监狱 | 滕钺 | 111008616114628 | 10086 | 16 |
建阳监狱 | 林志亮 | 111008701110443 | 10087 | 01 |
建阳监狱 | 饶振平 | 751008702112490 | 10087 | 02 |
建阳监狱 | 刘金俊 | 251008703111596 | 10087 | 03 |
建阳监狱 | 杨杰 | 811008704111128 | 10087 | 04 |
建阳监狱 | 葛敏 | 811008704110563 | 10087 | 04 |
建阳监狱 | 林遵裕 | 151008705117723 | 10087 | 05 |
建阳监狱 | 陈强 | 851008705110791 | 10087 | 05 |
建阳监狱 | 高林 | 421008706112269 | 10087 | 06 |
建阳监狱 | 陈志敏 | 811008706111239 | 10087 | 06 |
建阳监狱 | 刘巍山 | 151008707111341 | 10087 | 07 |
建阳监狱 | 唐杰 | 851008707110981 | 10087 | 07 |
建阳监狱 | 黄韵齐 | 851008708110374 | 10087 | 08 |
建阳监狱 | 林定出 | 251008710110327 | 10087 | 10 |
建阳监狱 | 吕历 | 851008711110879 | 10087 | 11 |
建阳监狱 | 许道民 | 151008712113743 | 10087 | 12 |
建阳监狱 | 罗骏杰 | 151008712112144 | 10087 | 12 |
建阳监狱 | 郭泽锋 | 351008715111207 | 10087 | 15 |
武夷山监狱 | 廖文先 | 411008801118083 | 10088 | 01 |
武夷山监狱 | 陈宗德 | 551008802113244 | 10088 | 02 |
武夷山监狱 | 祝南 | 811008803110160 | 10088 | 03 |
武夷山监狱 | 徐昌建 | 851008806110556 | 10088 | 06 |
武夷山监狱 | 游相源 | 851008807110663 | 10088 | 07 |
武夷山监狱 | 宋煜 | 151008807117075 | 10088 | 07 |
武夷山监狱 | 陈钦州 | 551008809110072 | 10088 | 09 |
宁德监狱 | 何文凯 | 111008901110144 | 10089 | 01 |
宁德监狱 | 王兴龙 | 811008901111626 | 10089 | 01 |
宁德监狱 | 连其发 | 911008901111076 | 10089 | 01 |
宁德监狱 | 廖成君 | 151008902118009 | 10089 | 02 |
宁德监狱 | 杨弘 | 951008902111726 | 10089 | 02 |
宁德监狱 | 陈佳 | 151008904111604 | 10089 | 04 |
宁德监狱 | 吴文平 | 551008905110871 | 10089 | 05 |
宁德监狱 | 林雪健 | 951008906111042 | 10089 | 06 |
宁德监狱 | 李哲伟 | 151008906111015 | 10089 | 06 |
宁德监狱 | 李慜 | 651008906110661 | 10089 | 06 |
宁德监狱 | 汪洋 | 451008906111697 | 10089 | 06 |
宁德监狱 | 王子裕 | 851008906110845 | 10089 | 06 |
宁德监狱 | 黄锦兴 | 511008907110911 | 10089 | 07 |
宁德监狱 | 王晓剑 | 111008907117369 | 10089 | 07 |
宁德监狱 | 庄灿军 | 311008907110030 | 10089 | 07 |
宁德监狱 | 金立 | 111008907111616 | 10089 | 07 |
宁德监狱 | 方俊 | 711008907112651 | 10089 | 07 |
宁德监狱 | 黄铭敏 | 851008908110412 | 10089 | 08 |
宁德监狱 | 汪东升 | 351008908112183 | 10089 | 08 |
宁德监狱 | 叶浩烽 | 151008909117764 | 10089 | 09 |
宁德监狱 | 许佳滨 | 351008909111518 | 10089 | 09 |
宁德监狱 | 陈国玺 | 951008910112202 | 10089 | 10 |
宁德监狱 | 罗晓辉 | 151008910118194 | 10089 | 10 |
宁德监狱 | 陈利斌 | 951008910111476 | 10089 | 10 |
宁德监狱 | 朱建军 | 151008910112830 | 10089 | 10 |
宁德监狱 | 黄福财 | 351008910113979 | 10089 | 10 |
宁德监狱 | 陈智翔 | 311008911112617 | 10089 | 11 |
宁德监狱 | 刘端舟 | 111008911114472 | 10089 | 11 |
宁德监狱 | 陈士锭 | 711008911110896 | 10089 | 11 |
宁德监狱 | 陈大国 | 911008911111722 | 10089 | 11 |
宁德监狱 | 苏毅 | 911008916110746 | 10089 | 16 |
宁德监狱 | 陈得福 | 351008917114055 | 10089 | 17 |
宁德监狱 | 许景华 | 451008918110709 | 10089 | 18 |
宁德监狱 | 甘振元 | 951008918112257 | 10089 | 18 |
宁德监狱 | 陈长祥 | 951008918111057 | 10089 | 18 |
宁德监狱 | 陆泽榕 | 951008919112313 | 10089 | 19 |
宁德监狱 | 陈赵 | 151008919112362 | 10089 | 19 |
宁德监狱 | 林和海 | 151008919113561 | 10089 | 19 |
宁德监狱 | 姚钱宇 | 151008920118423 | 10089 | 20 |
宁德监狱 | 郑少斌 | 351008921113281 | 10089 | 21 |
宁德监狱 | 张龙 | 451008921111439 | 10089 | 21 |
宁德监狱 | 林文积 | 351008923111782 | 10089 | 23 |
宁德监狱 | 袁毅 | 651008923110828 | 10089 | 23 |
宁德监狱 | 朱文华 | 951008924111479 | 10089 | 24 |
宁德监狱 | 何孔毅 | 851008925110796 | 10089 | 25 |
宁德监狱 | 李世杰 | 151008926111372 | 10089 | 26 |
宁德监狱 | 陈标 | 151008927111832 | 10089 | 27 |
宁德监狱 | 李玮 | 851008927110097 | 10089 | 27 |
宁德监狱 | 陈航 | 351008928112946 | 10089 | 28 |
宁德监狱 | 林振新 | 251008928110570 | 10089 | 28 |
宁德监狱 | 甘栋元 | 751008929113092 | 10089 | 29 |
宁德监狱 | 韦坛 | 951008929111385 | 10089 | 29 |
宁德监狱 | 周裕良 | 911008930111202 | 10089 | 30 |
宁德监狱 | 陈建云 | 111008930112612 | 10089 | 30 |
宁德监狱 | 杨晓健 | 111008930117619 | 10089 | 30 |
宁德监狱 | 毛胤国 | 111008930119568 | 10089 | 30 |
宁德监狱 | 陈宇翔 | 111008930110758 | 10089 | 30 |
宁德监狱 | 雷野 | 911008930111459 | 10089 | 30 |
宁德监狱 | 卢孝露 | 911008931110768 | 10089 | 31 |
宁德监狱 | 傅沺沺 | 911008931111461 | 10089 | 31 |
宁德监狱 | 游方东 | 111008931111089 | 10089 | 31 |
宁德监狱 | 简镇海 | 511008931110821 | 10089 | 31 |
宁德监狱 | 张超 | 111008931113483 | 10089 | 31 |
宁德监狱 | 徐凡 | 121008932111169 | 10089 | 32 |
宁德监狱 | 林涛 | 711008932112419 | 10089 | 32 |
宁德监狱 | 陈林铭 | 911008932111791 | 10089 | 32 |
宁德监狱 | 卓建乐 | 911008932110165 | 10089 | 32 |
宁德监狱 | 邱和鸿 | 111008932113788 | 10089 | 32 |
宁德监狱 | 黄清喜 | 151008933117184 | 10089 | 33 |
宁德监狱 | 张志彬 | 151008933113149 | 10089 | 33 |
宁德监狱 | 林伟伟 | 151008933117133 | 10089 | 33 |
宁德监狱 | 林福贤 | 151008933116505 | 10089 | 33 |
宁德监狱 | 肖辉翔 | 451008933111775 | 10089 | 33 |
宁德监狱 | 曾新建 | 151008934117571 | 10089 | 34 |
宁德监狱 | 许方凯 | 951008934110233 | 10089 | 34 |
宁德监狱 | 陈君 | 951008934111657 | 10089 | 34 |
宁德监狱 | 林点 | 151008934116987 | 10089 | 34 |
宁德监狱 | 吴惟韬 | 151008934110549 | 10089 | 34 |
宁德监狱 | 王周翔 | 151008935116957 | 10089 | 35 |
宁德监狱 | 吴邦影 | 551008935110753 | 10089 | 35 |
宁德监狱 | 余思标 | 751008935113303 | 10089 | 35 |
宁德监狱 | 林杨杨 | 151008935111792 | 10089 | 35 |
宁德监狱 | 张子剑 | 351008935110855 | 10089 | 35 |
宁德监狱 | 洪鼎彬 | 151008936110923 | 10089 | 36 |
宁德监狱 | 郭长杰 | 951008936110602 | 10089 | 36 |
宁德监狱 | 黄廷超 | 151008936114974 | 10089 | 36 |
宁德监狱 | 林艺伟 | 551008936110732 | 10089 | 36 |
宁德监狱 | 陈小龙 | 151008936116512 | 10089 | 36 |
宁德监狱 | 余清清 | 151008937111117 | 10089 | 37 |
宁德监狱 | 黄玮琪 | 151008937114139 | 10089 | 37 |
宁德监狱 | 陈俊南 | 551008937113028 | 10089 | 37 |
宁德监狱 | 傅少欢 | 251008937110685 | 10089 | 37 |
宁德监狱 | 汤凤飞 | 551008937111230 | 10089 | 37 |
宁德监狱 | 薛启丰 | 951008938111502 | 10089 | 38 |
宁德监狱 | 陈群雨 | 151008938115501 | 10089 | 38 |
宁德监狱 | 陈伟达 | 151008938115685 | 10089 | 38 |
宁德监狱 | 谢起华 | 151008938111786 | 10089 | 38 |
宁德监狱 | 张宁 | 951008938112053 | 10089 | 38 |
宁德监狱 | 许凌立 | 251008939111981 | 10089 | 39 |
宁德监狱 | 吴智峰 | 151008939112315 | 10089 | 39 |
宁德监狱 | 陈德威 | 151008939114732 | 10089 | 39 |
宁德监狱 | 薛将星 | 451008939110057 | 10089 | 39 |
宁德监狱 | 林财彬 | 551008939112955 | 10089 | 39 |
点击分享此信息:
相关文章