您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年秋福州市政府系统公务员面试成绩

发布:2012-11-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
2012年秋季福州市政府系统公务员招考面试成绩
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 总分 排名 面试成绩 总成绩 总排名
福州市民族与宗教事务局 11406 01 A 111140601034989 62.9 69 131.9 1 81.80 73.875 1
福州市民族与宗教事务局 11406 01 A 411140601038216 61.8 64 125.8 2 80.70 71.800 2
福州市民族与宗教事务局 11406 02 A 121140602030456 72.1 67 139.1 2 84.30 76.925 1
福州市民族与宗教事务局 11406 02 A 111140602030377 66.3 74 140.3 1 82.60 76.375 2
福州市公务员局 11413 01 A 111141301035310 72.7 76 148.7 1 81.42 77.885 1
福州市公务员局 11413 01 A 111141301037588 74.5 69.5 144 2 80.88 76.440 2
福州市公务员局 11413 01 A 121141301030901 70.7 73 143.7 3 80.82 76.335 3
福州市国土资源局 11415 01 A 111141501031704 67.3 75.5 142.8 1 81.70 76.550 1
福州市国土资源局 11415 01 A 111141501039276 62.1 73.5 135.6 4 81.90 74.850 2
福州市国土资源局 11415 01 A 111141501030828 69.2 70 139.2 2 78.90 74.250 3
福州市国土资源局 11415 01 A 111141501032913 68.6 67 135.6 4 77.60 72.700 4
福州市环境保护局 11428 01 A 111142801030026 71 74.5 145.5 3 83.00 77.875 1
福州市环境保护局 11428 01 A 311142801036846 77.2 70 147.2 2 81.10 77.350 2
福州市环境保护局 11428 01 A 111142801039746 76 71.5 147.5 1 78.80 76.275 3
福州市交通运输委员会 11417 01 A 111141701033203 69.3 73.5 142.8 1 82.90 77.150 1
福州市交通运输委员会 11417 01 A 111141701036366 75.4 61 136.4 3 79.40 73.800 2
福州市交通运输委员会 11417 01 A 111141701032359 61.1 67.5 128.6 5 80.00 72.150 3
福州市交通运输委员会 11417 03 A 111141703034700 77.7 67 144.7 2 83.16 77.755 1
福州市交通运输委员会 11417 03 A 111141703032334 69.5 76 145.5 1 81.80 77.275 2
福州市交通运输委员会 11417 03 A 211141703032752 64.9 70.5 135.4 3 79.50 73.600 3
福州市人民政府外事侨务办公室 11442 01 A 111144201032932 68 72.5 140.5 1 80.50 75.375 1
福州市人民政府外事侨务办公室 11442 01 A 111144201039626 64.6 68.5 133.1 2 82.60 74.575 2
福州市人民政府外事侨务办公室 11442 01 A 111144201037226 59.8 68 127.8 3 79.30 71.600 3
福州市经济委员会 11444 01 A 711144401031713 56.9 63.5 120.4 1 82.60 71.400 1
福州市经济委员会 11444 02 A 211144402031785 73.6 72 145.6 1 83.10 77.950 1
福州市经济委员会 11444 02 A 111144402036831 73.4 68 141.4 2 82.60 76.650 2
福州市经济委员会 11444 02 A 111144402037717 64.7 75.5 140.2 4 82.40 76.250 3
福州市人民防空办公室 11445 01 A 711144501030596 74.1 71.5 145.6 1 79.70 76.250 1
福州市人民防空办公室 11445 01 A 121144501032368 74.5 68 142.5 2 80.50 75.875 2
福州市人民防空办公室 11445 01 A 111144501036369 68.6 72.5 141.1 3 80.80 75.675 3
福州市商贸服务业局 11449 01 A 311144901036613 71.5 77.5 149 1 80.50 77.500 1
福州市商贸服务业局 11449 01 A 911144901031530 68.3 74.5 142.8 2 80.10 75.750 2
福州市商贸服务业局 11449 01 A 111144901032452 72.5 70 142.5 3 79.12 75.185 3
福州市商贸服务业局 11449 02 A 111144902037487 73.5 76.5 150 1 82.98 78.990 1
福州市商贸服务业局 11449 02 A 111144902030474 67.3 76.5 143.8 2 82.00 76.950 2
福州市商贸服务业局 11449 02 A 811144902030976 74.5 66.5 141 3 80.50 75.500 3
福州市供销合作社联合社 31402 02 A 813140202091230 62 66 128 1 80.92 72.460 1
福州市供销合作社联合社 31402 02 A 113140202099943 57.9 63.5 121.4 2 79.10 69.900 2
福州市供销合作社联合社 31402 03 A 123140203093018 72 67 139 1 82.90 76.200 1
福州市供销合作社联合社 31402 03 A 123140203092354 66.3 70.5 136.8 2 83.22 75.810 2
福州市供销合作社联合社 31402 03 A 113140203094680 62 73.5 135.5 3 81.02 74.385 3
福州市城镇集体工业联合社 31403 01 A 113140301091865 76.8 71 147.8 1 82.90 78.400 1
福州市城镇集体工业联合社 31403 01 A 113140301095114 72.8 72 144.8 2 79.30 75.850 2
福州市城镇集体工业联合社 31403 01 A 113140301091593 68.7 71 139.7 3 79.40 74.625 3
福州市城镇集体工业联合社 31403 02 A 213140302090059 69.3 76 145.3 1 80.44 76.545 1
福州市城镇集体工业联合社 31403 02 A 113140302091999 70.8 74.5 145.3 1 80.20 76.425 2
福州市城镇集体工业联合社 31403 02 A 113140302095584 69.4 70 139.4 3 80.66 75.180 3
福州市地震局 31405 03 A 113140503094417 65.1 75 140.1 1 78.36 74.205 1
福州市地震局 31405 03 A 113140503093583 59.7 70 129.7 3 80.54 72.695 2
福州市地震局 31405 03 A 813140503090954 64.3 67.5 131.8 2 76.96 71.430 3
福州市三坊七巷管理委员会 31406 02 A 123140602090205 63.7 66 129.7 2 82.86 73.855 1
福州市三坊七巷管理委员会 31406 02 A 113140602098568 60.9 69 129.9 1 80.38 72.665 2
福州市三坊七巷管理委员会 31406 03 A 123140603090753 68.6 69 137.6 1 82.16 75.480 1
福州市三坊七巷管理委员会 31406 03 A 123140603090975 71.7 63 134.7 2 80.88 74.115 2
福州市三坊七巷管理委员会 31406 03 A 113140603093098 64.8 67 131.8 4 81.56 73.730 3
福州市三坊七巷管理委员会 31406 05 A 123140605090463 73.5 74.5 148 1 82.98 78.490 1
福州市三坊七巷管理委员会 31406 05 A 113140605092481 71.3 65 136.3 3 81.40 74.775 2
福州市三坊七巷管理委员会 31406 05 A 113140605092604 63.2 76 139.2 2 76.30 72.950 3
福州市房地产交易登记中心 31407 02 A 113140702097613 74.4 75 149.4 1 81.30 78.000 1
福州市房地产交易登记中心 31407 02 A 113140702090344 65.4 77 142.4 2 81.30 76.250 2
福州市房地产交易登记中心 31407 02 A 113140702095172 72.8 62.5 135.3 3 81.10 74.375 3
福州市房地产交易登记中心 31407 03 A 413140703097557 69.8 67.5 137.3 1 80.90 74.775 1
福州市房地产交易登记中心 31407 03 A 813140703091207 59.5 76 135.5 2 80.90 74.325 2
福州市房地产交易登记中心 31407 03 A 113140703092852 60.1 69 129.1 3 81.26 72.905 3
福州市住房公积金管理中心 31408 01 A 123140801092390 63.5 67.5 131 3 83.80 74.650 1
福州市住房公积金管理中心 31408 01 A 113140801095911 57.2 77.5 134.7 2 81.70 74.525 2
福州市住房公积金管理中心 31408 01 A 123140801090114 62.6 72.5 135.1 1 80.70 74.125 3
福州市住房公积金管理中心 31408 02 A 113140802091050 58.7 75 133.7 1 82.00 74.425 1
福州市住房公积金管理中心 31408 02 A 213140802090500 65.5 67 132.5 2 79.66 72.955 2
福州市住房公积金管理中心 31408 02 A 113140802099223 62.8 68 130.8 3 80.40 72.900 3
福州市住房公积金管理中心 31408 03 A 413140803098892 65.1 71 136.1 1 81.84 74.945 1
福州市住房公积金管理中心 31408 03 A 113140803091770 66.3 67.5 133.8 2 82.00 74.450 2
福州市住房公积金管理中心 31408 03 A 123140803091254 61 71 132 3 80.66 73.330 3
福州市住房公积金管理中心 31408 04 A 113140804098620 57 65.5 122.5 2 80.40 70.825 1
福州市住房公积金管理中心 31408 04 A 513140804092369 57.3 62 119.3 3 79.46 69.555 2
福州市住房公积金管理中心 31408 05 A 113140805095675 61.2 67 128.2 2 81.00 72.550 1
福州市住房公积金管理中心 31408 05 A 113140805094917 59.8 68.5 128.3 1 80.10 72.125 2
福州市住房公积金管理中心 31408 05 A 113140805091128 57.1 70 127.1 3 78.10 70.825 3
福州市鼓山风景区管理处 31409 02 A 123140902091777 71.7 65 136.7 1 80.92 74.635 1
福州市鼓山风景区管理处 31409 02 A 113140902099926 62.2 62.5 124.7 2 81.16 71.755 2
福州市鼓山风景区管理处 31409 03 A 113140903095092 72.3 63 135.3 1 81.88 74.765 1
福州市鼓山风景区管理处 31409 03 A 113140903090201 61.7 68.5 130.2 3 83.00 74.050 2
福州市鼓山风景区管理处 31409 03 A 113140903090080 65.9 64.5 130.4 2 81.16 73.180 3
福州市鼓山风景区管理处 31409 04 A 313140904097128 70.6 69.5 140.1 3 80.32 75.185 1
福州市鼓山风景区管理处 31409 05 A 123140905091203 67.6 70.5 138.1 1 82.44 75.745 1
福州市鼓山风景区管理处 31409 05 A 113140905091665 70.6 64 134.6 3 81.98 74.640 2
福州市鼓山风景区管理处 31409 05 A 123140905090552 71.2 64 135.2 2 79.18 73.390 3
福州市园林绿化工程质量监督站 31410 01 A 113141001092042 66.7 70 136.7 2 83.78 76.065 1
福州市园林绿化工程质量监督站 31410 01 A 113141001095453 67.8 69.5 137.3 1 80.90 74.775 2
福州市园林绿化工程质量监督站 31410 01 A 123141001090959 73.9 61.5 135.4 3 81.78 74.740 3
福州市安全生产执法支队 31411 01 A 113141101095326 71 73.5 144.5 1 80.00 76.125 1
福州市安全生产执法支队 31411 01 A 113141101097691 68.8 72 140.8 2 80.80 75.600 2
福州市安全生产执法支队 31411 01 A 113141101099959 70.2 68.5 138.7 3 80.00 74.675 3
福州市救助管理站 31412 01 A 313141201090295 62.6 64.5 127.1 2 81.10 72.325 1
福州市救助管理站 31412 02 A 113141202095763 80.7 68.5 149.2 1 83.70 79.150 1
福州市救助管理站 31412 02 A 113141202091499 78.5 70.5 149 2 79.90 77.200 2
福州市救助管理站 31412 02 A 123141202092829 80.2 65.5 145.7 3 80.70 76.775 3
福州市救助管理站 31412 02 A 713141202092452 76.3 66 142.3 5 82.40 76.775 4
福州市救助管理站 31412 02 A 113141202096201 68.2 74 142.2 6 81.80 76.450 5
福州市救助管理站 31412 02 A 913141202090884 70 75.5 145.5 4 78.60 75.675 6
福州市救助管理站 31412 03 A 113141203093482 63.7 81 144.7 1 82.00 77.175 1
福州市救助管理站 31412 03 A 113141203094424 70.7 72.5 143.2 2 82.10 76.850 2
福州市救助管理站 31412 03 A 113141203096437 75.2 67.5 142.7 3 80.20 75.775 3
福州市军队离休退休干部洪山休养所 31415 01 A 123141501092174 65 69.5 134.5 2 83.20 75.225 1
福州市军队离休退休干部洪山休养所 31415 01 A 123141501092703 64.4 72 136.4 1 81.60 74.900 2
福州市军队离休退休干部洪山休养所 31415 01 A 713141501092008 67.7 66.5 134.2 3 81.32 74.210 3
福州市军队离休退休干部华林休养所 31414 01 A 113141401092499 60 63 123 1 81.40 71.450 1
福州市军队离休退休干部华林休养所 31414 01 A 113141401090770 58.4 61.5 119.9 2 82.50 71.225 2
福州市军队离休退休干部华林休养所 31414 01 A 113141401097481 57.9 60.5 118.4 4 80.40 69.800 3
福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 31416 01 A 123141601092580 67.1 65 132.1 3 84.10 75.075 1
福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 31416 01 A 213141601092563 66.9 68 134.9 1 81.60 74.525 2
福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 31416 01 A 213141601091339 60.1 72.5 132.6 2 79.70 73.000 3
福州市军队离休退休干部五凤休养所 31413 01 A 123141301090311 58.2 79.5 137.7 1 81.90 75.375 1
福州市军队离休退休干部五凤休养所 31413 01 A 113141301094242 69.9 64.5 134.4 2 82.00 74.600 2
福州市军队离休退休干部五凤休养所 31413 01 A 813141301090414 64.5 65 129.5 3 79.40 72.075 3
福州市劳动就业管理中心 31417 01 A 613141701092454 70.4 68 138.4 1 82.00 75.600 1
福州市劳动就业管理中心 31417 01 A 113141701091575 64.6 71.5 136.1 2 80.10 74.075 2
福州市劳动就业管理中心 31417 01 A 113141701099218 66.3 65 131.3 3 80.50 73.075 3
福州市社会劳动保险管理中心 31418 01 A 113141801092650 71.9 69 140.9 1 81.00 75.725 1
福州市社会劳动保险管理中心 31418 01 A 113141801091752 70.4 65 135.4 2 81.86 74.780 2
福州市社会劳动保险管理中心 31418 01 A 913141801091869 66 69 135 3 79.30 73.400 3
福州市机关事业单位社会保险管理中心 31419 01 A 113141901098084 73.3 73.5 146.8 1 82.50 77.950 1
福州市机关事业单位社会保险管理中心 31419 01 A 113141901092259 65.3 71.5 136.8 3 80.50 74.450 2
福州市机关事业单位社会保险管理中心 31419 01 A 313141901091396 72 65.5 137.5 2 78.20 73.475 3
福州市医疗保险管理中心 31420 01 A 113142001095034 70 74.5 144.5 1 80.06 76.155 1
福州市医疗保险管理中心 31420 01 A 113142001097984 67.3 67.5 134.8 2 80.20 73.800 2
福州市医疗保险管理中心 31420 02 A 113142002092049 65.6 66.5 132.1 2 81.20 73.625 1
福州市医疗保险管理中心 31420 02 A 113142002091250 67.4 65.5 132.9 1 79.60 73.025 2
福州市医疗保险管理中心 31420 02 A 813142002090449 62.8 66 128.8 4 79.50 71.950 3
福州市医疗保险管理中心 31420 03 A 413142003096534 69 69 138 1 81.30 75.150 1
福州市医疗保险管理中心 31420 03 A 123142003090673 73.9 64 137.9 2 81.10 75.025 2
福州市医疗保险管理中心 31420 03 A 613142003091110 72.6 63 135.6 3 80.22 74.010 3
福州市医疗保险管理中心 31420 03 A 113142003093806 61 69.5 130.5 6 79.10 72.175 4
福州市医疗保险管理中心 31420 03 A 113142003098444 65.5 64 129.5 9 79.60 72.175 5
福州市医疗保险管理中心 31420 04 A 413142004096531 58.9 61.5 120.4 5 81.00 70.600 1
福州市医疗保险管理中心 31420 04 A 613142004090655 60.5 62.5 123 2 79.66 70.580 2
福州市医疗保险管理中心 31420 04 A 113142004096387 64 61.5 125.5 1 78.40 70.575 3
福州市医疗保险管理中心 31420 05 A 113142005090756 71.4 67 138.4 1 80.86 75.030 1
福州市医疗保险管理中心 31420 05 A 123142005090705 66 67 133 2 82.00 74.250 2
福州市医疗保险管理中心 31420 05 A 113142005099442 59.1 70.5 129.6 3 81.92 73.360 3
仓山区数字化领导小组办公室 30301 01 B 153030101093980 71 0 71 2 82.38 76.690 1
仓山区数字化领导小组办公室 30301 01 B 153030101091603 70.7 0 70.7 3 80.20 75.450 2
仓山区数字化领导小组办公室 30301 02 B 953030102090747 73 0 73 1 82.20 77.600 1
仓山区数字化领导小组办公室 30301 02 B 753030102092444 69.9 0 69.9 2 82.72 76.310 2
仓山区数字化领导小组办公室 30301 02 B 153030102091666 69.2 0 69.2 3 80.20 74.700 3
仓山区数字化领导小组办公室 30301 03 B 153030103096031 76.9 0 76.9 1 81.30 79.100 1
仓山区数字化领导小组办公室 30301 03 B 153030103098219 61.5 0 61.5 2 81.70 71.600 2
仓山区数字化领导小组办公室 30301 03 B 153030103091129 60.6 0 60.6 3 80.56 70.580 3
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 30401 01 B 953040101090819 63 0 63 1 83.50 73.250 1
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 30401 01 B 153040101090571 60.7 0 60.7 3 83.10 71.900 2
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 30401 01 B 153040101091932 62.9 0 62.9 2 79.80 71.350 3
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 30401 02 B 153040102096311 66.3 0 66.3 1 80.30 73.300 1
晋安区城市社会经济调查队 30502 01 A 113050201090041 79.3 67 146.3 1 83.00 78.075 1
晋安区城市社会经济调查队 30502 01 A 113050201096953 67.1 75 142.1 3 81.10 76.075 2
晋安区水政水资源管理站 30503 01 B 153050301090250 73.5 0 73.5 1 81.30 77.400 1
晋安区水政水资源管理站 30503 01 B 153050301096759 71.2 0 71.2 2 80.90 76.050 2
晋安区水政水资源管理站 30503 01 B 153050301093950 69.5 0 69.5 3 80.52 75.010 3
晋安区人事人才公共服务中心 30501 01 A 113050101091504 67.1 74.5 141.6 2 82.50 76.650 1
晋安区人事人才公共服务中心 30501 01 A 113050101092083 77.8 61.5 139.3 4 82.50 76.075 2
晋安区人事人才公共服务中心 30501 01 A 423050101092693 68.1 73 141.1 3 80.10 75.325 3
晋安区人事人才公共服务中心 30501 02 A 413050102091207 63.2 76.5 139.7 1 82.80 76.325 1
晋安区人事人才公共服务中心 30501 02 A 913050102090954 72 63 135 2 84.40 75.950 2
晋安区人事人才公共服务中心 30501 02 A 113050102093099 65.4 69.5 134.9 3 79.90 73.675 3
闽侯县流动人口计划生育管理站 30602 01 A 113060201095774 73.3 70 143.3 1 80.70 76.175 1
闽侯县流动人口计划生育管理站 30602 01 A 113060201099606 64.7 76 140.7 2 81.30 75.825 2
闽侯县流动人口计划生育管理站 30602 01 A 113060201094046 58.7 73 131.7 3 80.30 73.075 3
闽侯县流动人口计划生育管理站 30602 02 B 153060202095862 70.3 0 70.3 1 81.64 75.970 1
闽侯县流动人口计划生育管理站 30602 02 B 153060202090033 70 0 70 2 80.12 75.060 2
闽侯县流动人口计划生育管理站 30602 02 B 153060202096535 68.6 0 68.6 3 79.80 74.200 3
福清市重点项目建设领导小组办公室 30805 01 B 153080501093214 75.9 0 75.9 1 82.04 78.970 1
福清市重点项目建设领导小组办公室 30805 01 B 253080501090548 72.6 0 72.6 2 80.52 76.560 2
福清市重点项目建设领导小组办公室 30805 01 B 153080501097577 71 0 71 3 80.80 75.900 3
福清市重点项目建设领导小组办公室 30805 02 B 153080502095248 71.2 0 71.2 1 82.48 76.840 1
福清市重点项目建设领导小组办公室 30805 02 B 153080502097537 70.2 0 70.2 2 83.10 76.650 2
福清市重点项目建设领导小组办公室 30805 02 B 153080502091048 65.6 0 65.6 3 79.14 72.370 3
福清市国土资源局基层国土所 30809 01 A 123080901090992 68.5 70 138.5 1 82.26 75.755 1
福清市国土资源局基层国土所 30809 01 A 313080901090152 62.1 67.5 129.6 2 80.82 72.810 2
福清市国土资源局基层国土所 30809 01 A 113080901090170 62.7 66 128.7 3 80.92 72.635 3
福清市国土资源局基层国土所 30809 02 A 123080902091201 68.4 71.5 139.9 1 81.94 75.945 1
福清市国土资源局基层国土所 30809 02 A 113080902097707 66.8 65 131.8 2 80.72 73.310 2
福清市国土资源局基层国土所 30809 02 A 113080902093429 55.3 73.5 128.8 3 80.82 72.610 3
福清市国土资源局基层国土所 30809 03 A 113080903093489 68.4 76.5 144.9 2 82.36 77.405 1
福清市国土资源局基层国土所 30809 03 A 313080903094482 72.8 67 139.8 3 79.90 74.900 2
福清市国土资源局基层国土所 30809 03 A 113080903099706 72.6 66.5 139.1 4 80.00 74.775 3
福清市供销合作社联合社 30803 01 A 113080301099426 67.8 63 130.8 2 82.16 73.780 1
福清市供销合作社联合社 30803 01 A 113080301098606 60.9 66.5 127.4 3 79.50 71.600 2
福清市供销合作社联合社 30803 02 A 113080302091516 67.6 68.5 136.1 1 80.30 74.175 1
福清市供销合作社联合社 30803 02 A 113080302093940 70.4 64 134.4 2 80.20 73.700 2
福清市旅游事业局 30810 01 A 113081001090951 65.4 68 133.4 1 81.08 73.890 1
福清市旅游事业局 30810 01 A 113081001096712 59.7 66 125.7 3 80.00 71.425 2
福清市旅游事业局 30810 01 A 313081001096957 67.8 61.5 129.3 2 78.10 71.375 3
福清市海洋与渔业执法大队 30808 01 B 953080801090335 77.5 0 77.5 1 82.30 79.900 1
福清市海洋与渔业执法大队 30808 01 B 153080801092770 74.5 0 74.5 2 80.24 77.370 2
福清市海洋与渔业执法大队 30808 01 B 153080801097635 71.2 0 71.2 3 80.92 76.060 3
福清市海洋与渔业执法大队 30808 02 B 153080802094093 63.3 0 63.3 1 79.76 71.530 1
福清市海洋与渔业执法大队 30808 02 B 453080802091547 62.8 0 62.8 2 79.80 71.300 2
福清市流动人口计划生育管理站 30804 01 A 113080401091889 64.4 75.5 139.9 1 82.00 75.975 1
福清市流动人口计划生育管理站 30804 01 A 113080401096526 70.2 68.5 138.7 2 80.34 74.845 2
福清市农村经营管理站 30801 01 A 113080101090147 80.9 61 141.9 1 79.34 75.145 1
福清市农村经营管理站 30801 01 A 113080101098307 60 68 128 2 81.66 72.830 2
福清市农村经营管理站 30801 01 A 313080101096195 59.4 65.5 124.9 3 80.20 71.325 3
福清市农机监理站 30807 01 A 313080701092816 71 63.5 134.5 1 80.68 73.965 1
福清市农机监理站 30807 01 A 123080701091229 71 60 131 3 81.26 73.380 2
福清市农机监理站 30807 01 A 123080701091677 61.3 69.5 130.8 4 78.50 71.950 3
福清市农业机械管理站 30806 01 B 153080601098533 68 0 68 1 80.72 74.360 1
福清市农业机械管理站 30806 01 B 153080601091004 67.7 0 67.7 2 79.56 73.630 2
福清市农业机械管理站 30806 01 B 153080601094443 67.5 0 67.5 3 79.44 73.470 3
福清市农业机械管理站 30806 02 A 213080602090124 68.6 69.5 138.1 1 81.14 75.095 1
福清市农业机械管理站 30806 02 A 713080602090226 61.9 71.5 133.4 2 79.00 72.850 2
福清市普查中心 30802 01 B 153080201091977 73.7 0 73.7 1 81.36 77.530 1
福清市普查中心 30802 01 B 153080201093642 70.2 0 70.2 3 81.46 75.830 2
福清市普查中心 30802 01 B 553080201093192 69 0 69 4 78.20 73.600 3
福清市环境监察大队 30811 02 B 253081102090142 81.6 0 81.6 1 82.10 81.850 1
福清市环境监察大队 30811 02 B 153081102091733 64.3 0 64.3 5 79.46 71.880 2
福清市环境监察大队 30811 02 B 453081102091087 66.1 0 66.1 3 69.80 67.950 3
福清市环境监察大队 30811 03 B 153081103091135 81.2 0 81.2 1 79.40 80.300 1
福清市环境监察大队 30811 03 B 153081103095492 76.6 0 76.6 2 82.24 79.420 2
福清市环境监察大队 30811 03 B 953081103091651 76.2 0 76.2 3 81.24 78.720 3
福清市环境监察大队 30811 03 B 153081103091508 75.9 0 75.9 4 80.36 78.130 4
福清市环境监察大队 30811 03 B 153081103091108 74.9 0 74.9 5 81.20 78.050 5
福清市环境监察大队 30811 03 B 153081103090510 70.5 0 70.5 7 78.90 74.700 6
福清市环境监察大队 30811 03 B 353081103092804 70.2 0 70.2 9 78.80 74.500 7
长乐市城建监察大队 31006 01 A 113100601095657 65.8 75 140.8 1 82.26 76.330 1
长乐市城建监察大队 31006 01 A 113100601096268 60.5 74 134.5 4 80.60 73.925 2
长乐市城建监察大队 31006 01 A 313100601095423 72 64 136 2 79.70 73.850 3
长乐市城建监察大队 31006 02 A 113100602099371 64.8 66.5 131.3 1 81.62 73.635 1
长乐市城建监察大队 31006 02 A 913100602092061 67.7 62 129.7 2 82.20 73.525 2
长乐市城建监察大队 31006 02 A 113100602090469 64.9 62 126.9 3 81.20 72.325 3
长乐市城建监察大队 31006 03 A 113100603092577 71.7 75 146.7 1 81.22 77.285 1
长乐市城建监察大队 31006 03 A 713100603092621 73.5 68 141.5 3 80.16 75.455 2
长乐市城建监察大队 31006 03 A 913100603090770 68.2 72 140.2 6 80.50 75.300 3
长乐市城建监察大队 31006 03 A 313100603093333 64.5 76.5 141 5 78.86 74.680 4
长乐市城建监察大队 31006 03 A 113100603091604 63.8 67.5 131.3 7 79.66 72.655 5
长乐市城建监察大队 31006 04 A 213100604090635 66.5 66 132.5 1 79.14 72.695 1
长乐市城建监察大队 31006 04 A 113100604099510 56.1 63.5 119.6 3 79.34 69.570 2
长乐市农业机械管理站 31010 01 B 153101001097445 74.8 0 74.8 1 81.60 78.200 1
长乐市农业机械管理站 31010 01 B 153101001097714 71.3 0 71.3 2 81.40 76.350 2
长乐市农业机械管理站 31010 03 B 153101003092690 72 0 72 1 79.60 75.800 1
长乐市农业机械管理站 31010 03 B 153101003091852 70.8 0 70.8 2 80.20 75.500 2
长乐市农业机械管理站 31010 03 B 153101003090481 68.7 0 68.7 3 76.50 72.600 3
长乐市供销合作社联合社 31008 01 A 123100801092971 62.8 64 126.8 1 83.60 73.500 1
长乐市供销合作社联合社 31008 01 A 113100801097260 59.9 61.5 121.4 3 82.76 71.730 2
长乐市供销合作社联合社 31008 01 A 113100801096653 58.9 64 122.9 2 81.20 71.325 3
长乐市供销合作社联合社 31008 02 A 313100802098224 62.7 72 134.7 1 82.70 75.025 1
长乐市供销合作社联合社 31008 02 A 113100802098734 64.5 65.5 130 2 82.10 73.550 2
长乐市供销合作社联合社 31008 02 A 313100802097553 58.3 67 125.3 3 79.00 70.825 3
长乐市环境监察大队 31011 01 B 153101101093505 77.4 0 77.4 1 82.70 80.050 1
长乐市环境监察大队 31011 01 B 153101101091831 72.6 0 72.6 2 81.40 77.000 2
长乐市环境监察大队 31011 01 B 153101101096742 71 0 71 3 76.50 73.750 3
长乐市环境监察大队 31011 02 B 453101102092267 72.1 0 72.1 2 82.36 77.230 1
长乐市环境监察大队 31011 02 B 153101102092922 71.7 0 71.7 3 81.90 76.800 2
长乐市环境监察大队 31011 02 B 153101102093303 71.4 0 71.4 4 80.10 75.750 3
长乐市环境监察大队 31011 03 B 153101103093292 75 0 75 1 80.40 77.700 1
长乐市环境监察大队 31011 03 B 153101103093484 66.8 0 66.8 5 78.30 72.550 2
长乐市环境监察大队 31011 03 B 153101103093267 70.6 0 70.6 3 65.40 68.000 3
长乐市环境监察大队 31011 04 A 113101104096265 65.2 70.5 135.7 1 79.40 73.625 1
长乐市环境监察大队 31011 04 A 123101104090351 64.6 66.5 131.1 3 80.74 73.145 2
长乐市环境监察大队 31011 04 A 313101104095754 60.5 69.5 130 5 78.20 71.600 3
长乐市园林局 31007 01 B 153100701094647 72.1 0 72.1 1 79.60 75.850 1
长乐市园林局 31007 01 B 153100701094689 67.8 0 67.8 2 81.86 74.830 2
长乐市园林局 31007 01 B 153100701092509 65.4 0 65.4 5 79.48 72.440 3
长乐市城市社会经济调查队 31004 01 A 113100401098128 75.3 67 142.3 1 81.18 76.165 1
长乐市城市社会经济调查队 31004 01 A 123100401090996 66.7 68.5 135.2 2 81.40 74.500 2
长乐市城市社会经济调查队 31004 01 A 123100401090037 65.1 70 135.1 3 75.70 71.625 3
长乐市企业调查联络站 31005 01 A 113100501091412 69.3 74.5 143.8 1 80.00 75.950 1
长乐市企业调查联络站 31005 01 A 113100501098648 65.9 74 139.9 2 81.30 75.625 2
长乐市企业调查联络站 31005 01 A 123100501091117 68.7 70.5 139.2 3 81.08 75.340 3
长乐市“数字长乐”建设办公室 31001 01 B 153100101092870 70.6 0 70.6 1 82.70 76.650 1
长乐市“数字长乐”建设办公室 31001 01 B 153100101092560 69.3 0 69.3 2 81.90 75.600 2
长乐市“数字长乐”建设办公室 31001 01 B 153100101098248 67.9 0 67.9 5 81.46 74.680 3
长乐市“数字长乐”建设办公室 31001 01 B 153100101094671 68.4 0 68.4 3 80.90 74.650 4
长乐市“数字长乐”建设办公室 31001 01 B 153100101094337 68.3 0 68.3 4 80.20 74.250 5
长乐市“数字长乐”建设办公室 31001 01 B 353100101091707 67.2 0 67.2 6 78.82 73.010 6
长乐市安全生产执法大队 31009 01 A 113100901096745 66.1 69.5 135.6 1 81.80 74.800 1
长乐市安全生产执法大队 31009 01 A 813100901090212 62.7 65.5 128.2 3 80.60 72.350 2
长乐市安全生产执法大队 31009 01 A 113100901090819 57.8 67 124.8 4 79.70 71.050 3
长乐市劳动保障监察大队 31002 01 A 913100201090361 59.4 69.5 128.9 1 80.70 72.575 1
长乐市劳动保障监察大队 31002 01 A 113100201097485 62.8 64 126.8 3 80.80 72.100 2
长乐市医疗保险管理中心 31003 02 A 113100302092342 78.8 65.5 144.3 1 80.50 76.325 1
长乐市医疗保险管理中心 31003 02 A 813100302090448 58.8 75.5 134.3 2 80.86 74.005 2
长乐市医疗保险管理中心 31003 02 A 113100302098869 64.5 67.5 132 3 75.56 70.780 3
长乐市医疗保险管理中心 31003 01 A 123100301090348 72.1 65.5 137.6 1 79.54 74.170 1
长乐市医疗保险管理中心 31003 01 A 113100301095936 61.2 70.5 131.7 2 79.58 72.715 2
长乐市医疗保险管理中心 31003 01 A 113100301094960 63 66 129 3 80.52 72.510 3
闽清县人民政府办公室 10708 01 A 121070801032752 62.5 70 132.5 2 83.40 74.825 1
闽清县人民政府办公室 10708 01 A 111070801036781 69.1 63.5 132.6 1 81.40 73.850 2
