您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年秋福州市政府系统公务员体检名单公示

发布:2012-11-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2012年秋季福州市政府系统公务员招考拟入闱体检人员名单
单位名称 职位代码 AB类 准考证号 总排名
福州市民族与宗教事务局 01 A 111140601034989 1
福州市民族与宗教事务局 02 A 121140602030456 1
福州市公务员局 01 A 111141301035310 1
福州市国土资源局 01 A 111141501031704 1
福州市环境保护局 01 A 111142801030026 1
福州市交通运输委员会 01 A 111141701033203 1
福州市交通运输委员会 03 A 111141703034700 1
福州市人民政府外事侨务办公室 01 A 111144201032932 1
福州市经济委员会 01 A 711144401031713 1
福州市经济委员会 02 A 211144402031785 1
福州市人民防空办公室 01 A 711144501030596 1
福州市商贸服务业局 01 A 311144901036613 1
福州市商贸服务业局 02 A 111144902037487 1
福州市供销合作社联合社 02 A 813140202091230 1
福州市供销合作社联合社 03 A 123140203093018 1
福州市城镇集体工业联合社 01 A 113140301091865 1
福州市城镇集体工业联合社 02 A 213140302090059 1
福州市地震局 03 A 113140503094417 1
福州市三坊七巷管理委员会 02 A 123140602090205 1
福州市三坊七巷管理委员会 03 A 123140603090753 1
福州市三坊七巷管理委员会 05 A 123140605090463 1
福州市房地产交易登记中心 02 A 113140702097613 1
福州市房地产交易登记中心 03 A 413140703097557 1
福州市住房公积金管理中心 01 A 123140801092390 1
福州市住房公积金管理中心 02 A 113140802091050 1
福州市住房公积金管理中心 03 A 413140803098892 1
福州市住房公积金管理中心 04 A 113140804098620 1
福州市住房公积金管理中心 05 A 113140805095675 1
福州市鼓山风景区管理处 02 A 123140902091777 1
福州市鼓山风景区管理处 03 A 113140903095092 1
福州市鼓山风景区管理处 04 A 313140904097128 1
福州市鼓山风景区管理处 05 A 123140905091203 1
福州市园林绿化工程质量监督站 01 A 113141001092042 1
福州市安全生产执法支队 01 A 113141101095326 1
福州市救助管理站 01 A 313141201090295 1
福州市救助管理站 02 A 113141202095763 1
福州市救助管理站 02 A 113141202091499 2
福州市救助管理站 03 A 113141203093482 1
福州市军队离休退休干部洪山休养所 01 A 123141501092174 1
福州市军队离休退休干部华林休养所 01 A 113141401092499 1
福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 01 A 123141601092580 1
福州市军队离休退休干部五凤休养所 01 A 123141301090311 1
福州市劳动就业管理中心 01 A 613141701092454 1
福州市社会劳动保险管理中心 01 A 113141801092650 1
福州市机关事业单位社会保险管理中心 01 A 113141901098084 1
福州市医疗保险管理中心 01 A 113142001095034 1
福州市医疗保险管理中心 01 A 113142001097984 2
福州市医疗保险管理中心 02 A 113142002092049 1
福州市医疗保险管理中心 03 A 413142003096534 1
福州市医疗保险管理中心 03 A 123142003090673 2
福州市医疗保险管理中心 04 A 413142004096531 1
福州市医疗保险管理中心 04 A 613142004090655 2
福州市医疗保险管理中心 05 A 113142005090756 1
仓山区数字化领导小组办公室 01 B 153030101093980 1
仓山区数字化领导小组办公室 02 B 953030102090747 1
仓山区数字化领导小组办公室 03 B 153030103096031 1
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 01 B 953040101090819 1
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 02 B 153040102096311 1
晋安区城市社会经济调查队 01 A 113050201090041 1
晋安区水政水资源管理站 01 B 153050301090250 1
晋安区人事人才公共服务中心 01 A 113050101091504 1
晋安区人事人才公共服务中心 02 A 413050102091207 1
闽侯县流动人口计划生育管理站 01 A 113060201095774 1
闽侯县流动人口计划生育管理站 02 B 153060202095862 1
罗源县司法局 01 A 111131101039863 1
罗源县司法局 02 A 121131102032783 1
罗源县司法局 03 A 911131103031603 1
罗源县卫生监督管理所 01 B 153130201094783 1
罗源县卫生监督管理所 02 B 953130202091114 1
罗源县西兰国土资源所 01 B 153130401091921 1
罗源县西兰国土资源所 01 B 153130401092104 2
罗源县医疗保险管理中心 02 A 123130102092650 1
罗源县水政监察大队 01 A 413130301097938 1
罗源县城镇集体工业联合社 01 A 113130501095215 1
永泰县安全生产执法大队 01 B 153090101096195 1
永泰县水政监察大队 01 A 113090201096481 1
永泰县水土保持监督站 01 A 113090301097004 1
永泰县人民政府水电站库区移民开发办公室 01 A 113090401096940 1
永泰县供销合作社联合社 01 A 913090501091862 1
连江县安全生产执法大队 01 B 753120201092067 1
连江县统计局普查中心 01 A 123120101091590 1
连江县广播电视事业局 01 A 113120301097048 1
连江县广播电视事业局 01 A 113120301092008 2
连江县劳动保障监察大队 01 A 113120401094790 1
连江县医疗保险管理中心 01 A 113120501098164 1
连江县农村经济管理站 01 A 423120601092142 1
连江县国土资源监察大队 01 A 113120701098529 1
连江县国土资源监察大队 02 B 153120702097516 1
连江县卫生局卫生监督所 01 B 153120801097328 1
福清市重点项目建设领导小组办公室 01 B 153080501093214 1
福清市重点项目建设领导小组办公室 02 B 153080502095248 1
福清市国土资源局基层国土所 01 A 123080901090992 1
福清市国土资源局基层国土所 02 A 123080902091201 1
福清市国土资源局基层国土所 03 A 113080903093489 1
福清市供销合作社联合社 01 A 113080301099426 1
福清市供销合作社联合社 02 A 113080302091516 1
福清市旅游事业局 01 A 113081001090951 1
福清市海洋与渔业执法大队 01 B 953080801090335 1
福清市海洋与渔业执法大队 02 B 153080802094093 1
福清市流动人口计划生育管理站 01 A 113080401091889 1
福清市农村经营管理站 01 A 113080101090147 1
福清市农机监理站 01 A 313080701092816 1
福清市农业机械管理站 01 B 153080601098533 1
福清市农业机械管理站 02 A 213080602090124 1
福清市普查中心 01 B 153080201091977 1
福清市环境监察大队 02 B 253081102090142 1
福清市环境监察大队 03 B 153081103091135 1
福清市环境监察大队 03 B 153081103095492 2
福清市环境监察大队 03 B 953081103091651 3
长乐市城建监察大队 01 A 113100601095657 1
长乐市城建监察大队 02 A 113100602099371 1
长乐市城建监察大队 03 A 113100603092577 1
长乐市城建监察大队 03 A 713100603092621 2
长乐市城建监察大队 04 A 213100604090635 1
长乐市农业机械管理站 01 B 153101001097445 1
长乐市农业机械管理站 03 B 153101003092690 1
长乐市供销合作社联合社 01 A 123100801092971 1
长乐市供销合作社联合社 02 A 313100802098224 1
长乐市环境监察大队 01 B 153101101093505 1
长乐市环境监察大队 02 B 453101102092267 1
长乐市环境监察大队 03 B 153101103093292 1
长乐市环境监察大队 04 A 113101104096265 1
长乐市园林局 01 B 153100701094647 1
长乐市城市社会经济调查队 01 A 113100401098128 1
长乐市企业调查联络站 01 A 113100501091412 1
长乐市“数字长乐”建设办公室 01 B 153100101092870 1
长乐市“数字长乐”建设办公室 01 B 153100101092560 2
长乐市安全生产执法大队 01 A 113100901096745 1
长乐市劳动保障监察大队 01 A 913100201090361 1
长乐市医疗保险管理中心 02 A 113100302092342 1
长乐市医疗保险管理中心 01 A 123100301090348 1
闽清县人民政府办公室 01 A 121070801032752 1
闽清县人民政府办公室 01 A 111070801036781 2
闽清县人民政府办公室 02 A 311070802037731 1
闽清县林业局 01 A 111072101033427 1
闽清县司法局基层司法所 01 A 111071101031317 1
闽清县司法局基层司法所 01 A 111071101030609 2
闽清县司法局基层司法所 01 A 121071101030096 3
闽清县司法局基层司法所 01 A 511071101032410 4
闽清县司法局基层司法所 02 A 121071102030331 1
闽清县统计局 01 A 111073101035313 1
闽清县经济贸易局 01 A 311074901035664 1
闽清县经济贸易局 01 A 111074901034394 2
闽清县经济贸易局 01 A 111074901030412 3
闽清县卫生局卫生监督管理所 01 A 313070601092870 1
闽清县卫生局卫生监督管理所 01 A 123070601090250 2
闽清县卫生局卫生监督管理所 02 B 153070602094895 1
闽清县数字闽清建设办公室 01 B 153070701093449 1
闽清县人民政府水电站库区移民开发局 01 A 113070101099738 1
闽清县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 01 B 953070201090441 1
闽清县水土保持办公室 01 B 153070301097618 1
闽清县国土资源局 01 A 113070401097314 1
闽清县国土资源局 02 B 153070402097660 1
闽清县国土资源局 03 B 253070403090590 1
闽清县国土资源局 03 B 153070403091431 2
闽清县国土资源局 04 B 153070404097909 1
闽清县国土资源局监察大队 01 B 153070501095222 1
闽清县国土资源局监察大队 02 A 123070502092697 1
福州市公安局 01 B 451140701101763 1
福州市公安局 01 B 151140701101299 2
福州市公安局 01 B 151140701106547 3
福州市公安局 02 A 111140702107516 1
福州市公安局 02 A 121140702102410 2
福州市公安局 02 A 411140702103575 3
福州市公安局 03 B 151140703104960 1
福州市公安局 03 B 151140703102488 2
福州市公安局 03 B 151140703100057 3
福州市公安局 03 B 351140703103943 4
福州市公安局 04 B 151140704102163 1
福州市公安局 04 B 451140704100406 2
福州市公安局 04 B 151140704102216 3
福州市公安局 04 B 151140704100080 4
福州市公安局 04 B 151140704108264 5
福州市公安局 04 B 151140704101880 6
福州市公安局 05 B 151140705107767 1
福州市公安局 05 B 151140705107777 2
福州市公安局 05 B 951140705102331 3
福州市公安局 05 B 151140705108129 4
福州市公安局 05 B 151140705101793 5
福州市公安局 05 B 951140705101389 6
福州市公安局 06 A 111140706108831 1
福州市公安局 06 A 911140706100916 2
福州市公安局 06 A 111140706102960 3
福州市公安局 06 A 111140706103625 4
福州市公安局 06 A 121140706100372 5
福州市公安局 06 A 711140706101531 6
福州市公安局 07 A 121140707102865 1
福州市公安局 07 A 121140707100805 2
福州市公安局 07 A 111140707100358 3
福州市公安局 07 A 111140707102894 4
福州市公安局 07 A 111140707101203 5
福州市公安局 08 A 111140708101891 1
福州市公安局 08 A 111140708105290 2
福州市公安局 08 A 111140708103602 3
福州市公安局 08 A 111140708109176 4
福州市公安局 08 A 121140708101285 5
福州市公安局 08 A 121140708102862 6
福州市公安局 09 A 111140709109266 1
福州市公安局 09 A 411140709102075 2
福州市公安局 09 A 121140709100069 3
福州市公安局 09 A 111140709100447 4
福州市公安局 09 A 111140709100258 5
福州市公安局 09 A 711140709101912 6
福州市公安局 10 A 111140710107794 1
福州市公安局 10 A 111140710107203 2
福州市公安局 10 A 111140710105958 3
福州市公安局 10 A 111140710103996 4
福州市公安局 10 A 111140710105854 5
福州市公安局 10 A 121140710102477 6
福州市公安局 11 A 111140711105906 1
福州市公安局 11 A 111140711103517 2
福州市公安局 11 A 111140711102085 3
福州市公安局 11 A 111140711103994 4
福州市公安局 12 A 411140712105123 1
福州市公安局 12 A 111140712106247 2
福州市公安局 12 A 111140712104147 3
福清市公安局 01 B 151080701101512 1
福清市公安局 02 B 251080702101022 1
福清市公安局 02 B 151080702102519 2
福清市公安局 02 B 151080702102312 3
福清市公安局 03 B 151080703104310 1
福清市公安局 03 B 151080703106098 2
福清市公安局 03 B 151080703104805 3
福清市公安局 03 B 451080703103371 4
福清市公安局 03 B 151080703101957 5
福清市公安局 04 B 451080704100622 1
福清市公安局 04 B 451080704102463 2
福清市公安局 04 B 151080704107717 3
福清市公安局 04 B 151080704100866 4
福清市公安局 04 B 151080704107236 5
福清市公安局 04 B 151080704100282 6
福清市公安局 05 B 151080705105858 1
福清市公安局 05 B 151080705108275 2
福清市公安局 05 B 151080705106027 3
福清市公安局 05 B 151080705100856 4
福清市公安局 05 B 151080705108031 5
福清市公安局 05 B 151080705105076 6
福清市公安局 06 B 251080706101801 1
福清市公安局 06 B 151080706107805 2
福清市公安局 06 B 151080706104842 3
福清市公安局 07 B 351080707100678 1
福清市公安局 08 B 151080708106389 1
福清市公安局 09 A 111080709105691 1
福清市公安局 09 A 111080709101559 2
福清市公安局 09 A 211080709101886 3
福清市公安局 10 A 111080710105730 1
福清市公安局 10 A 911080710100664 2
福清市公安局 11 A 111080711100424 1
福清市公安局 12 A 211080712100246 1
福清市公安局 17 A 611080717101573 1
福清市公安局 17 A 411080717108615 2
福清市公安局 17 A 121080717101139 3
福清市公安局 17 A 711080717100887 4
福清市公安局 17 A 111080717107358 5
福清市公安局 18 A 111080718109109 1
福清市公安局 18 A 111080718108289 2
福清市公安局 18 A 111080718102806 3
福清市公安局 18 A 111080718103739 4
福清市公安局 18 A 411080718102823 5
福清市公安局 19 A 121080719101672 1
福清市公安局 19 A 121080719101526 2
福清市公安局 19 A 111080719101367 3
福清市公安局 19 A 111080719101221 4
福清市公安局 19 A 111080719107827 5
福清市公安局 20 A 211080720100653 1
福清市公安局 20 A 111080720109599 2
福清市公安局 20 A 121080720100237 3
福清市公安局 20 A 111080720103527 4
长乐市公安局 01 B 151100701103564 1
长乐市公安局 01 B 151100701107775 2
长乐市公安局 01 B 951100701100330 3
长乐市公安局 01 B 351100701102933 4
长乐市公安局 02 B 151100702101406 1
长乐市公安局 02 B 151100702104837 2
长乐市公安局 02 B 151100702102280 3
长乐森林公安局 01 B 151106701107855 1
永泰县公安局 01 B 151090701102990 1
永泰县公安局 01 B 151090701105146 2
永泰县公安局 01 B 151090701107837 3
永泰县公安局 01 B 151090701103039 4
永泰县公安局 02 B 151090702102382 1
永泰县公安局 03 A 111090703104375 1
永泰森林公安局 01 A 111096701103741 1
连江县公安局 01 B 151120701108157 1
连江县公安局 01 B 151120701102536 2
连江县公安局 01 B 151120701101854 3
连江县公安局 01 B 251120701101872 4
连江县公安局 02 B 151120702102098 1
连江县公安局 02 B 151120702103229 2
连江县公安局 02 B 151120702104846 3
连江县公安局 03 A 111120703100560 1
连江县公安局 03 A 211120703101020 2
闽清县公安局 01 B 151070701100401 1
闽清县公安局 01 B 151070701102182 2
闽清县公安局 01 B 151070701101800 3
闽清县公安局 02 A 111070702108740 1
闽清森林公安局 01 B 951076701101020 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML