您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年秋福建高速公路公安交警录用公务员面试通知

发布:2012-11-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2012年秋季高速公路公安交警录用公务员面试的通知
  福建省公安厅交警总队将于2012年11月13日至16日4天组织秋季招录高速公路公安交警面试,福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org)现将面试人员名单、面试时间安排及有关情况通知如下:
  一、面试时间:11月13日至16日。(各职位具体面试时间及面试人员名单附后)
  二、面试地点:福建会堂,地址:福州市华林路11号,福建省西湖宾馆旁。
  三、携带材料:准考证、身份证原件。
  四、报到时间:上午参加面试的考生于当日7:10分报到,下午参加面试的考生于当日13:10分报到。
  五、注意事项:(一)、请考生携带好准考证、身份证,合理安排出行时间,准时报到。抽签结束后,迟到考生不得进入候考室,按弃权处理。所有考生均不准穿制服或警服;(二)、考生报到时,陪同人员禁止进入福建会堂。
  电话:0591-87099095
  面试日程安排
时间 人数 报考单位 职位 人数 合计
11月13日上午 33 福州高速公路支队 01 3 64
福州高速公路支队 02 11
福州高速公路支队 03 8
福州高速公路支队 04 2
厦门高速公路支队 05 3
厦门高速公路支队 06 6
11月13日下午 31 厦门高速公路支队 07 3
厦门高速公路支队 08 3
厦门高速公路支队 09 2
厦门高速公路支队 10 3
莆田高速公路支队 11 4
莆田高速公路支队 12 2
莆田高速公路支队 13 2
泉州高速公路支队 14 2
泉州高速公路支队 15 3
泉州高速公路支队 16 3
泉州高速公路支队 17 4
11月14日上午 35 泉州高速公路支队 18 3 65
泉州高速公路支队 19 2
泉州高速公路支队 20 3
泉州高速公路支队 21 3
泉州高速公路支队 22 3
泉州高速公路支队 23 3
龙岩高速公路支队 25 14
龙岩高速公路支队 26 4
11月14日下午 30 龙岩高速公路支队 27 5
龙岩高速公路支队 28 6
龙岩高速公路支队 29 6
龙岩高速公路支队 30 7
龙岩高速公路支队 31 3
龙岩高速公路支队 32 3
11月15日上午 31 三明高速公路支队 33 10 56
三明高速公路支队 34 8
三明高速公路支队 35 13
11月15日下午 25 三明高速公路支队 36 8
三明高速公路支队 37 5
三明高速公路支队 38 3
三明高速公路支队 39 6
南平高速公路支队 40 3
11月16日上午 39 南平高速公路支队 41 15 66
南平高速公路支队 42 2
南平高速公路支队 43 8
南平高速公路支队 51 14
11月16日下午 27 南平高速公路支队 44 3
南平高速公路支队 45 6
南平高速公路支队 46 8
南平高速公路支队 47 3
南平高速公路支队 48 4
南平高速公路支队 49 1
南平高速公路支队 50 2

单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 姓名 行测 申论 总分 笔试排名 招考人数
福州高速公路支队 10053 01 111005301104430 杨欢 72.3 68 140.3 1 1
福州高速公路支队 10053 01 111005301107976 汤斯淇 65.3 72.5 137.8 2 1
福州高速公路支队 10053 01 111005301103562 唐琳婕 68 68.5 136.5 3 1
福州高速公路支队 10053 02 351005302103169 张华燊 67.6 0 67.6 1 5
福州高速公路支队 10053 02 751005302102699 杨旭鹏 66 0 66 3 5
福州高速公路支队 10053 02 151005302105335 黄镇 65.6 0 65.6 4 5
福州高速公路支队 10053 02 151005302104992 林铖 65.5 0 65.5 5 5
福州高速公路支队 10053 02 151005302100508 魏飘剑 64.4 0 64.4 6 5
福州高速公路支队 10053 02 551005302100601 杨智勇 63.1 0 63.1 8 5
福州高速公路支队 10053 02 151005302107159 郑世一 62 0 62 9 5
福州高速公路支队 10053 02 551005302101524 佘姚超 58.6 0 58.6 17 5
福州高速公路支队 10053 02 151005302103104 林壤 56.4 0 56.4 23 5
福州高速公路支队 10053 02 151005302103639 李伟 56.2 0 56.2 25 5
福州高速公路支队 10053 02 151005302103955 苏定华 55.8 0 55.8 26 5
福州高速公路支队 10053 03 151005303102912 冯敏 80 0 80 1 3
福州高速公路支队 10053 03 451005303103029 郑琪璋 76.9 0 76.9 2 3
福州高速公路支队 10053 03 551005303101882 洪俊杰 76.8 0 76.8 3 3
福州高速公路支队 10053 03 151005303102332 孙长滕 74.4 0 74.4 6 3
福州高速公路支队 10053 03 951005303100891 池和强 73.6 0 73.6 7 3
福州高速公路支队 10053 03 651005303100021 曾纪端 72.3 0 72.3 8 3
福州高速公路支队 10053 03 151005303102662 陈伟榕 71.3 0 71.3 10 3
福州高速公路支队 10053 03 151005303105457 林鋆 71.1 0 71.1 11 3
福州高速公路支队 10053 04 151005304103848 林杰 66.3 0 66.3 1 1
福州高速公路支队 10053 04 151005304107463 林杰 64.6 0 64.6 2 1
厦门高速公路支队 10053 05 451005305101878 王余勇 73.1 0 73.1 1 1
厦门高速公路支队 10053 05 451005305101554 陈延炜 70.7 0 70.7 2 1
厦门高速公路支队 10053 05 351005305102334 陈海伟 69.7 0 69.7 3 1
厦门高速公路支队 10053 06 611005306100293 李顺顺 79.3 69 148.3 1 2
厦门高速公路支队 10053 06 411005306109711 董鑫源 67.2 75.5 142.7 2 2
厦门高速公路支队 10053 06 421005306101007 戴森茂 72.5 69 141.5 3 2
厦门高速公路支队 10053 06 121005306100153 孙凌飞 69.5 64.5 134 4 2
厦门高速公路支队 10053 06 111005306103310 康火炼 70.4 61.5 131.9 6 2
厦门高速公路支队 10053 06 421005306102759 纪燕龙 63.7 68 131.7 7 2
厦门高速公路支队 10053 07 611005307102035 张璇 75.2 74 149.2 1 1
厦门高速公路支队 10053 07 411005307107152 黄偲颖 72.5 74 146.5 2 1
厦门高速公路支队 10053 07 411005307107582 骆丽芸 67 76 143 3 1
厦门高速公路支队 10053 08 151005308107438 林焜 69.8 0 69.8 1 1
厦门高速公路支队 10053 08 451005308103651 施怀南 67.8 0 67.8 2 1
厦门高速公路支队 10053 08 151005308102911 曾曦 66.3 0 66.3 3 1
厦门高速公路支队 10053 09 451005309101059 魏柯 68.5 0 68.5 1 1
厦门高速公路支队 10053 09 151005309105190 孙玉芬 67.7 0 67.7 2 1
厦门高速公路支队 10053 10 121005310102748 王超 68.4 69 137.4 1 1
厦门高速公路支队 10053 10 411005310108575 姚文颜 72 63 135 2 1
厦门高速公路支队 10053 10 411005310109304 刘东翔 64.2 68.5 132.7 3 1
莆田高速公路支队 10053 11 251005311101289 王超男 74 0 74 1 3
莆田高速公路支队 10053 11 251005311100468 游建锋 64.4 0 64.4 3 3
莆田高速公路支队 10053 11 251005311101840 温剑宇 64.2 0 64.2 4 3
莆田高速公路支队 10053 11 151005311104530 林宇 61.8 0 61.8 5 3
莆田高速公路支队 10053 12 251005312100090 郑祖洁 73 0 73 1 1
莆田高速公路支队 10053 12 251005312100984 陈意福 71.2 0 71.2 2 1
莆田高速公路支队 10053 13 151005313105693 周珊珊 64.3 0 64.3 2 1
莆田高速公路支队 10053 13 751005313100647 郭佳彦 60.4 0 60.4 3 1
泉州高速公路支队 10053 14 121005314102138 柯成武 63.6 69 132.6 1 1
泉州高速公路支队 10053 14 711005314102287 郭静波 56.5 62.5 119 3 1
泉州高速公路支队 10053 15 311005315104423 肖祖宏 64.4 70 134.4 1 1
泉州高速公路支队 10053 15 311005315105433 郭荣鑫 60.8 67 127.8 2 1
泉州高速公路支队 10053 15 311005315104087 彭聚才 55.5 70 125.5 3 1
泉州高速公路支队 10053 16 151005316103598 林舒婷 65.2 0 65.2 1 1
泉州高速公路支队 10053 16 551005316100447 郭旻晖 60.3 0 60.3 4 1
泉州高速公路支队 10053 16 351005316102505 韩云 59.4 0 59.4 5 1
泉州高速公路支队 10053 17 551005317101513 沈卫 63.7 0 63.7 3 2
泉州高速公路支队 10053 17 351005317100098 黄军清 62.1 0 62.1 4 2
泉州高速公路支队 10053 17 751005317100986 林兴健 61.2 0 61.2 5 2
泉州高速公路支队 10053 17 351005317102427 郑毅 60.4 0 60.4 7 2
泉州高速公路支队 10053 18 411005318108765 赖永土 60.9 77.5 138.4 2 1
泉州高速公路支队 10053 18 211005318101976 尹建伟 67.1 66 133.1 3 1
泉州高速公路支队 10053 18 311005318103649 刘学良 64.3 66 130.3 4 1
泉州高速公路支队 10053 19 311005319106120 张银波 66.6 62 128.6 1 1
泉州高速公路支队 10053 19 211005319101520 徐福仁 56.4 63 119.4 4 1
泉州高速公路支队 10053 20 351005320101942 赖超群 67.8 0 67.8 1 2
泉州高速公路支队 10053 20 151005320106487 苏海斌 63.3 0 63.3 2 2
泉州高速公路支队 10053 20 451005320103473 庄伟超 58.5 0 58.5 3 2
泉州高速公路支队 10053 21 351005321100886 苏梓勤 71.2 0 71.2 1 1
泉州高速公路支队 10053 21 351005321102079 吴桂聪 69.1 0 69.1 2 1
泉州高速公路支队 10053 21 451005321103631 梅仕祯 65.2 0 65.2 3 1
泉州高速公路支队 10053 22 851005322101518 范斌 76.1 0 76.1 1 1
泉州高速公路支队 10053 22 451005322100241 胡晓堂 74.7 0 74.7 2 1
泉州高速公路支队 10053 22 351005322100145 洪俊望 73.2 0 73.2 3 1
泉州高速公路支队 10053 23 351005323101262 张少坤 78.8 0 78.8 1 1
泉州高速公路支队 10053 23 551005323100152 黄小勇 68.9 0 68.9 2 1
泉州高速公路支队 10053 23 851005323101364 陈密华 67.9 0 67.9 3 1
龙岩高速公路支队 10053 25 851005325100270 吴国俊 70.2 0 70.2 1 5
龙岩高速公路支队 10053 25 651005325101175 李世超 65.2 0 65.2 2 5
龙岩高速公路支队 10053 25 551005325102388 陈思 64.2 0 64.2 3 5
龙岩高速公路支队 10053 25 851005325101259 邱金辉 62.4 0 62.4 4 5
龙岩高速公路支队 10053 25 651005325100858 黄永辉 59.9 0 59.9 6 5
龙岩高速公路支队 10053 25 451005325101490 苏朝益 59.1 0 59.1 7 5
龙岩高速公路支队 10053 25 551005325100767 叶杰晖 56.8 0 56.8 8 5
龙岩高速公路支队 10053 25 151005325107278 陈荣森 56.7 0 56.7 9 5
龙岩高速公路支队 10053 25 651005325100094 谢建国 56.1 0 56.1 10 5
龙岩高速公路支队 10053 25 351005325100932 林文斌 55.4 0 55.4 11 5
龙岩高速公路支队 10053 25 651005325100348 陈龙飞 52.8 0 52.8 13 5
龙岩高速公路支队 10053 25 451005325102843 杨小华 52.1 0 52.1 14 5
龙岩高速公路支队 10053 25 651005325101698 卢晓纯 51.8 0 51.8 15 5
龙岩高速公路支队 10053 25 451005325103630 卢杰智 51.3 0 51.3 16 5
龙岩高速公路支队 10053 26 651005326100280 吴晓强 73.5 0 73.5 1 2
龙岩高速公路支队 10053 26 651005326100039 游志崟 72.5 0 72.5 2 2
龙岩高速公路支队 10053 26 651005326101277 陈龙 61.8 0 61.8 6 2
龙岩高速公路支队 10053 26 151005326103837 王忠钥 57.2 0 57.2 9 2
龙岩高速公路支队 10053 27 651005327101043 薛剑桥 64.4 0 64.4 2 2
龙岩高速公路支队 10053 27 651005327100992 侯龙腾 61.4 0 61.4 3 2
龙岩高速公路支队 10053 27 451005327101193 陈龙 57.9 0 57.9 6 2
龙岩高速公路支队 10053 27 651005327100192 郭潮森 57.2 0 57.2 7 2
龙岩高速公路支队 10053 27 651005327100207 吕润来 56.5 0 56.5 8 2
龙岩高速公路支队 10053 28 351005328101421 陈春余 62.7 0 62.7 1 2
龙岩高速公路支队 10053 28 951005328101200 阮玲瑛 58.1 0 58.1 3 2
龙岩高速公路支队 10053 28 151005328101055 俞秀 57.1 0 57.1 4 2
龙岩高速公路支队 10053 28 651005328100371 吴珍妍 56.7 0 56.7 5 2
龙岩高速公路支队 10053 28 551005328100628 郑雪萍 55.7 0 55.7 6 2
龙岩高速公路支队 10053 28 151005328102972 杨曦 55.3 0 55.3 7 2
龙岩高速公路支队 10053 29 611005329100130 林文华 80.3 62 142.3 1 2
龙岩高速公路支队 10053 29 711005329102828 廖雄水 67.1 72.5 139.6 2 2
龙岩高速公路支队 10053 29 511005329104124 黄聚霖 63.5 64 127.5 3 2
龙岩高速公路支队 10053 29 611005329101405 苏珏晖 51.1 71.5 122.6 5 2
龙岩高速公路支队 10053 29 411005329105904 刘泉标 56.9 65 121.9 6 2
龙岩高速公路支队 10053 29 611005329101996 华弘发 59.3 62.5 121.8 7 2
龙岩高速公路支队 10053 30 611005330102907 邱雪辉 73.8 64.5 138.3 1 3
龙岩高速公路支队 10053 30 611005330102377 江道泉 68 64.5 132.5 2 3
龙岩高速公路支队 10053 30 611005330101255 罗丽超 66.2 64.5 130.7 4 3
龙岩高速公路支队 10053 30 611005330102914 罗芬芬 57.8 72.5 130.3 5 3
龙岩高速公路支队 10053 30 611005330102577 黄秋桂 57.6 72 129.6 6 3
龙岩高速公路支队 10053 30 311005330106412 苏少敏 63.5 65.5 129 7 3
龙岩高速公路支队 10053 30 611005330101723 钟炎明 53.2 55.5 108.7 20 3

单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 姓名 行测 申论 总分 笔试排名 招考人数
三明高速公路支队 10053 31 611005331102352 赖文聪 70 64.5 134.5 1 1
三明高速公路支队 10053 31 611005331101016 汤炳刚 60.3 73.5 133.8 2 1
三明高速公路支队 10053 31 611005331100062 何苏 59.8 63.5 123.3 3 1
三明高速公路支队 10053 32 651005332100127 邓婕 64.4 0 64.4 1 1
三明高速公路支队 10053 32 651005332100832 陈煜隆 58.8 0 58.8 2 1
三明高速公路支队 10053 32 651005332101144 王少强 58.1 0 58.1 3 1
三明高速公路支队 10053 33 151005333106162 俞夏丹 63.4 0 63.4 1 4
三明高速公路支队 10053 33 351005333102043 吴小栋 61.9 0 61.9 2 4
三明高速公路支队 10053 33 751005333102347 谢小宝 61.9 0 61.9 2 4
三明高速公路支队 10053 33 751005333102001 官志鹏 61 0 61 4 4
三明高速公路支队 10053 33 751005333100121 吴嘉诚 60.1 0 60.1 5 4
三明高速公路支队 10053 33 351005333103410 黄龙河 58.8 0 58.8 6 4
三明高速公路支队 10053 33 651005333100429 谢运铸 58.2 0 58.2 7 4
三明高速公路支队 10053 33 151005333107383 黄增鋆 53.6 0 53.6 8 4
三明高速公路支队 10053 33 351005333100294 林炳钦 52 0 52 9 4
三明高速公路支队 10053 33 551005333101613 王水山 51.7 0 51.7 10 4
三明高速公路支队 10053 34 451005334102816 林江西 59.2 0 59.2 1 4
三明高速公路支队 10053 34 751005334100021 冯文超 57.7 0 57.7 2 4
三明高速公路支队 10053 34 651005334100467 邱俊兴 57.4 0 57.4 3 4
三明高速公路支队 10053 34 451005334102339 周少雄 56.3 0 56.3 4 4
三明高速公路支队 10053 34 151005334103277 吴同鑫 56.2 0 56.2 5 4
三明高速公路支队 10053 34 451005334101991 苏文林 53.1 0 53.1 6 4
三明高速公路支队 10053 34 751005334101501 阙翔军 52.9 0 52.9 7 4
三明高速公路支队 10053 34 751005334100263 梁龙 50 0 50 8 4
三明高速公路支队 10053 35 751005335102902 李俊华 69.1 0 69.1 1 4
三明高速公路支队 10053 35 751005335101715 童以烽 68.3 0 68.3 2 4
三明高速公路支队 10053 35 551005335102587 陈斌 68 0 68 3 4
三明高速公路支队 10053 35 351005335103642 林天明 67.5 0 67.5 4 4
三明高速公路支队 10053 35 751005335101049 雷世炎 67.3 0 67.3 5 4
三明高速公路支队 10053 35 751005335100202 李志森 67.2 0 67.2 6 4
三明高速公路支队 10053 35 351005335103721 张朝明 65.4 0 65.4 8 4
三明高速公路支队 10053 35 251005335100842 柯逸涵 65.3 0 65.3 9 4
三明高速公路支队 10053 35 751005335102894 张扬 64.3 0 64.3 10 4
三明高速公路支队 10053 35 251005335100668 吴东 64.1 0 64.1 11 4
三明高速公路支队 10053 35 451005335103101 邓方沅 63.7 0 63.7 12 4
三明高速公路支队 10053 35 651005335100236 范文金 61.3 0 61.3 17 4
三明高速公路支队 10053 35 951005335101147 陈成全 61.3 0 61.3 17 4
三明高速公路支队 10053 36 751005336101937 黄高望 77.8 0 77.8 1 3
三明高速公路支队 10053 36 351005336103672 王仕明 71.2 0 71.2 2 3
三明高速公路支队 10053 36 651005336101085 林雄 67.7 0 67.7 3 3
三明高速公路支队 10053 36 151005336104184 陈宇鹏 66.2 0 66.2 4 3
三明高速公路支队 10053 36 651005336101125 王夫特 65.7 0 65.7 6 3
三明高速公路支队 10053 36 751005336101507 陈昭煦 64.4 0 64.4 7 3
三明高速公路支队 10053 36 751005336103133 欧阳兰珂 64.3 0 64.3 8 3
三明高速公路支队 10053 36 551005336103131 赵润祥 63.5 0 63.5 10 3
三明高速公路支队 10053 37 251005337101733 吴奕华 72.6 0 72.6 1 2
三明高速公路支队 10053 37 451005337103252 张坤梅 71.1 0 71.1 2 2
三明高速公路支队 10053 37 951005337101319 周征征 69.6 0 69.6 3 2
三明高速公路支队 10053 37 151005337106507 鲁颖 67.8 0 67.8 4 2
三明高速公路支队 10053 37 851005337100921 连丽薇 67.5 0 67.5 5 2
三明高速公路支队 10053 38 851005338100207 聂伟荣 57.6 0 57.6 1 1
三明高速公路支队 10053 38 551005338100749 叶德清 55.5 0 55.5 2 1
三明高速公路支队 10053 38 751005338100333 艾立铭 54 0 54 3 1
三明高速公路支队 10053 39 711005339102645 杨曦 59.4 78 137.4 1 2
三明高速公路支队 10053 39 211005339101018 郑丽丽 65.4 71.5 136.9 2 2
三明高速公路支队 10053 39 711005339101404 吴雪妮 69.7 64.5 134.2 3 2
三明高速公路支队 10053 39 411005339107481 俞晓斌 67.8 65 132.8 4 2
三明高速公路支队 10053 39 711005339101800 俞春梅 64 67 131 5 2
三明高速公路支队 10053 39 711005339101893 邵成岚 63.5 67 130.5 7 2
南平高速公路支队 10053 40 211005340100777 陈铁清 65.9 59.5 125.4 2 2
南平高速公路支队 10053 40 411005340103147 程伟 50.8 67 117.8 3 2
南平高速公路支队 10053 40 111005340100120 漆文军 51.4 60.5 111.9 5 2
南平高速公路支队 10053 41 851005341100157 陆文 65.5 0 65.5 2 5
南平高速公路支队 10053 41 851005341100722 王建军 65.5 0 65.5 2 5
南平高速公路支队 10053 41 851005341100457 江启楠 64.4 0 64.4 4 5
南平高速公路支队 10053 41 451005341100367 王珏 61.6 0 61.6 5 5
南平高速公路支队 10053 41 951005341101681 汪远志 60.3 0 60.3 6 5
南平高速公路支队 10053 41 851005341100595 柳俊 59.5 0 59.5 8 5
南平高速公路支队 10053 41 151005341103128 祝雪冲 57.8 0 57.8 9 5
南平高速公路支队 10053 41 151005341105207 刘民 56.2 0 56.2 10 5
南平高速公路支队 10053 41 851005341101547 张志辉 56.2 0 56.2 10 5
南平高速公路支队 10053 41 151005341102472 李大镇 54.3 0 54.3 13 5
南平高速公路支队 10053 41 151005341106057 刘璟霖 53.5 0 53.5 15 5
南平高速公路支队 10053 41 851005341100798 周全 53.4 0 53.4 16 5
南平高速公路支队 10053 41 451005341100384 叶志达 52.9 0 52.9 17 5
南平高速公路支队 10053 41 851005341100067 冯家峰 51.7 0 51.7 19 5
南平高速公路支队 10053 41 151005341102784 吴自强 51.2 0 51.2 20 5
南平高速公路支队 10053 42 751005342100625 邱可 58.1 0 58.1 1 1
南平高速公路支队 10053 42 151005342101507 黄睿维 57.3 0 57.3 2 1
南平高速公路支队 10053 43 851005343101033 江涛 69.9 0 69.9 1 3
南平高速公路支队 10053 43 851005343100350 陈柏洪 68.9 0 68.9 2 3
南平高速公路支队 10053 43 351005343100121 王世伟 68.6 0 68.6 3 3
南平高速公路支队 10053 43 151005343101009 潘靖 65.1 0 65.1 6 3
南平高速公路支队 10053 43 351005343101913 吴培龄 64.4 0 64.4 7 3
南平高速公路支队 10053 43 151005343108175 卢世辉 62.4 0 62.4 8 3
南平高速公路支队 10053 43 151005343104079 林宏伟 62.4 0 62.4 8 3
南平高速公路支队 10053 43 351005343103766 林伟彬 61 0 61 10 3
南平高速公路支队 10053 44 111005344105919 叶璐阳 58 66.5 124.5 1 1
南平高速公路支队 10053 44 211005344101171 陈琼华 55.5 65 120.5 3 1
南平高速公路支队 10053 44 811005344100046 侯小妹 51.8 68.5 120.3 4 1
南平高速公路支队 10053 45 311005345107469 刘才添 65.7 67.5 133.2 1 5
南平高速公路支队 10053 45 511005345101183 钱智刚 63.5 66.5 130 3 5
南平高速公路支队 10053 45 111005345107347 林铣 60.3 67.5 127.8 4 5
南平高速公路支队 10053 45 811005345100171 梁美华 64.1 61 125.1 5 5
南平高速公路支队 10053 45 711005345102220 苏永煌 61.2 61 122.2 6 5
南平高速公路支队 10053 45 311005345101755 苏智鹏 57.6 64 121.6 7 5
南平高速公路支队 10053 46 851005346100812 游纬华 65.4 0 65.4 1 3
南平高速公路支队 10053 46 951005346100176 梁锋 64.8 0 64.8 2 3
南平高速公路支队 10053 46 851005346100566 李妍 62 0 62 4 3
南平高速公路支队 10053 46 851005346100588 谢君 61.8 0 61.8 5 3
南平高速公路支队 10053 46 851005346101148 杨忠 61 0 61 6 3
南平高速公路支队 10053 46 451005346100770 陈萍 60.4 0 60.4 7 3
南平高速公路支队 10053 46 151005346107014 罗文芳 60.3 0 60.3 8 3
南平高速公路支队 10053 46 851005346101051 陈文婧 59.7 0 59.7 10 3
南平高速公路支队 10053 47 311005347106581 黄诗华 65.1 66.5 131.6 1 1
南平高速公路支队 10053 47 111005347108775 刘陈 51.9 61.5 113.4 2 1
南平高速公路支队 10053 47 421005347100056 陈毅超 50.7 58 108.7 5 1
南平高速公路支队 10053 48 421005348102132 李明海 61.7 75 136.7 1 3
南平高速公路支队 10053 48 111005348105965 倪羽 65.2 66 131.2 2 3
南平高速公路支队 10053 48 811005348102123 熊由安 64.5 55 119.5 4 3
南平高速公路支队 10053 48 811005348101512 张勇 52.1 55 107.1 8 3
南平高速公路支队 10053 49 851005349100128 刘云青 58.4 0 58.4 1 1
南平高速公路支队 10053 50 851005350100370 彭祖富 60.9 0 60.9 2 1
南平高速公路支队 10053 50 951005350101947 吴春强 51.5 0 51.5 4 1
南平高速公路支队 10053 51 551005351102372 林雅琴 79.5 0 79.5 1 5
南平高速公路支队 10053 51 151005351101582 肖滨 78.3 0 78.3 2 5
南平高速公路支队 10053 51 751005351103301 王琳莹 72.8 0 72.8 3 5
南平高速公路支队 10053 51 151005351105957 赖洪生 72.5 0 72.5 4 5
南平高速公路支队 10053 51 451005351102445 任真 72.3 0 72.3 5 5
南平高速公路支队 10053 51 151005351107544 李宗仁 71.6 0 71.6 6 5
南平高速公路支队 10053 51 151005351107758 林椿 69.8 0 69.8 7 5
南平高速公路支队 10053 51 351005351103199 徐萍 69.6 0 69.6 8 5
南平高速公路支队 10053 51 151005351101877 甘玉兰 69.5 0 69.5 9 5
南平高速公路支队 10053 51 151005351104140 池梓青 68.9 0 68.9 10 5
南平高速公路支队 10053 51 851005351100552 占清丽 67 0 67 13 5
南平高速公路支队 10053 51 851005351100038 白晨阳 66.4 0 66.4 14 5
南平高速公路支队 10053 51 251005351101980 黄道义 66.1 0 66.1 15 5
南平高速公路支队 10053 51 151005351107637 林菁 66.1 0 66.1 15 5

  阅读此文的人还阅读了
  2012年秋季福建公务员面试专题

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML