您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年秋季福建省监狱系统录用公务员面试通知

发布:2012-11-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   关于2012年秋季监狱系统录用公务员面试的通知
  一、报到地点
  福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。
  二、需携带的证件材料
  ㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
  ⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证、建造师资格证等原件;
  ⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;
  ⒊中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检前提交);
  ⒋在职党群机关工作人员和在职公务员携带单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);
  ⒌专门职位的面试考生携带“三支一扶”计划、“志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”的考核合格证;
  ⒍就业工作不满1年的需携带报到证原件(成人教育类毕业生无此证);
  ⒎个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
  ㈡未就业人员:
  ⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证、建造师资格证等原件;
  ⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;
  ⒊报到证原件(成人教育类毕业生无此证)。
  三、其他事项
  进入面试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格。
  
四、面试考生报到日程表

2012年11月13日上午8:30报到
单位名称 姓名 单位代码 职位代码 准考证号
漳州监狱 杨文雄 10082 04 551008204110671
漳州监狱 吴济槟 10082 04 451008204112152
漳州监狱 张化军 10082 04 551008204111653
漳州监狱 蓝云生 10082 04 151008204117531
漳州监狱 蔡杏林 10082 04 451008204110064
漳州监狱 朱艺强 10082 04 151008204117543
漳州监狱 陈全贵 10082 04 351008204111081
漳州监狱 李致志 10082 04 151008204115542
漳州监狱 蔡剑宏 10082 04 551008204112723
漳州监狱 陈哲毅 10082 04 551008204110823
漳州监狱 薛志坚 10082 04 551008204112313
漳州监狱 李文锋 10082 04 551008204113153
漳州监狱 陈林龙 10082 04 551008204112818
漳州监狱 涂云山 10082 04 351008204110175
龙岩监狱 林大智 10084 07 251008407110026
龙岩监狱 董骏舒 10084 07 451008407111736
龙岩监狱 陈毅斌 10084 07 451008407112289
龙岩监狱 陈智阳 10084 07 151008407114482
龙岩监狱 林欣 10084 07 551008407110611
龙岩监狱 张祺 10084 07 551008407111138
龙岩监狱 吴钦财 10084 07 151008407113452
龙岩监狱 戴磊 10084 07 151008407111594
龙岩监狱 廖春光 10084 07 651008407111068
龙岩监狱 蔡欣 10084 07 251008407110770
龙岩监狱 黄选涛 10084 07 651008407110034
龙岩监狱 董子臻 10084 07 551008407110805
龙岩监狱 王清强 10084 07 451008407110621
龙岩监狱 张飞 10084 07 651008407111682
宁德监狱 徐凡 10089 32 121008932111169
宁德监狱 林涛 10089 32 711008932112419
宁德监狱 卓建乐 10089 32 911008932110165
宁德监狱 陈林铭 10089 32 911008932111791
宁德监狱 邱和鸿 10089 32 111008932113788
宁德监狱 黄剑辉 10089 32 311008932114188
宁德监狱 方智霖 10089 32 511008932111555
宁德监狱 陈贤聪 10089 32 711008932111264
宁德监狱 赵伦 10089 32 311008932116629
宁德监狱 吴林敏 10089 32 911008932111776
宁德监狱 周集雄 10089 32 911008932111466
宁德监狱 周玮 10089 32 111008932114871
宁德监狱 敖日阳 10089 32 911008932111410
宁德监狱 刘杰阳 10089 32 411008932113378
宁德监狱 陈君 10089 34 951008934111657
宁德监狱 林聪 10089 34 551008934111141
宁德监狱 许方凯 10089 34 951008934110233
宁德监狱 林点 10089 34 151008934116987
宁德监狱 吴惟韬 10089 34 151008934110549
宁德监狱 曾新建 10089 34 151008934117571
宁德监狱 郑臣端 10089 34 951008934112314
宁德监狱 游江仕 10089 34 551008934113066
宁德监狱 肖新平 10089 34 151008934113133
宁德监狱 黄山来 10089 34 151008934113668
宁德监狱 张荣俊 10089 34 151008934111147
宁德监狱 何吴骏 10089 34 151008934115582
宁德监狱 易小龙 10089 34 451008934110132
宁德监狱 林文海 10089 34 151008934112189
女子监狱 蔡青倩 10075 20 451007520111302
女子监狱 严其文 10075 20 151007520114710
女子监狱 郑倩雯 10075 20 151007520117944
女子监狱 黄贞贞 10075 20 551007520110851
女子监狱 刘滟 10075 20 151007520115026
女子监狱 王米惠 10075 20 151007520116523
女子监狱 林思静 10075 20 351007520113878
女子监狱 梁玲燕 10075 20 151007520110479
女子监狱 洪钰煌 10075 20 151007520111539
女子监狱 谢秀娟 10075 20 151007520114582
女子监狱 黄梅清 10075 20 251007520110927
女子监狱 彭如丹 10075 20 651007520110954
女子监狱 林芝 10075 21 151007521114792
女子监狱 林灏 10075 21 551007521110761
女子监狱 杨晓宏 10075 21 451007521112262
女子监狱 何丽丽 10075 21 151007521111662
女子监狱 曾丽华 10075 21 151007521110690
女子监狱 郑珊珊 10075 21 151007521110143
女子监狱 林裕玲 10075 21 151007521113952
女子监狱 郭玮晴 10075 21 351007521110984
女子监狱 赖彩艳 10075 21 251007521110638
女子监狱 林东霞 10075 21 251007521110805
女子监狱 张金华 10075 21 451007521111211
女子监狱 张冬红 10075 21 851007521110572
宁德监狱 林雪健 10089 06 951008906111042
宁德监狱 李慜 10089 06 651008906110661
宁德监狱 李哲伟 10089 06 151008906111015
宁德监狱 张荣荣 10089 06 951008906111524
宁德监狱 汪洋 10089 06 451008906111697
宁德监狱 邵发建 10089 06 151008906113629
宁德监狱 王子裕 10089 06 851008906110845
宁德监狱 吴铖泓 10089 06 551008906113214
宁德监狱 谢祥勇 10089 06 151008906116245
宁德监狱 彭能鉴 10089 06 251008906111515
宁德监狱 陈昌泉 10089 06 951008906111337
宁德监狱 陈钊智 10089 06 151008906112177
闽西监狱 刘敦荣 10083 06 651008306110069
闽西监狱 揭仁沛 10083 06 451008306111488
龙岩监狱 潘伟昌 10084 08 351008408110280
龙岩监狱 苏佳祥 10084 08 151008408113999
龙岩监狱 刘卫宁 10084 08 451008408110568
龙岩监狱 赖贤杰 10084 08 551008408110504
龙岩监狱 魏权 10084 08 151008408112822
龙岩监狱 张强中 10084 08 651008408111651
龙岩监狱 陈阿长 10084 08 351008408113427
龙岩监狱 叶琦 10084 08 551008408112253
龙岩监狱 潘强 10084 08 151008408114283
龙岩监狱 林贺宁 10084 08 551008408110689

2012年11月14日上午8:30报到
单位名称 姓名 单位代码 职位代码 准考证号
宁德监狱 陈标 10089 27 151008927111832
宁德监狱 李玮 10089 27 851008927110097
宁德监狱 郑仁杰 10089 27 351008927111734
宁德监狱 郑清 10089 27 151008927115410
宁德监狱 汪鸿铭 10089 27 351008927112863
宁德监狱 林文富 10089 27 451008927111417
宁德监狱 陈航 10089 28 351008928112946
宁德监狱 张毅童 10089 28 951008928111435
宁德监狱 林振新 10089 28 251008928110570
宁德监狱 陈炜铭 10089 28 151008928117820
宁德监狱 黄京杉 10089 28 951008928110008
宁德监狱 潘继超 10089 28 751008928112627
清流监狱 陈旭佳 10086 07 151008607117440
宁德监狱 陈国玺 10089 10 951008910112202
宁德监狱 罗晓辉 10089 10 151008910118194
宁德监狱 钟志伟 10089 10 151008910114668
宁德监狱 朱建军 10089 10 151008910112830
宁德监狱 黄福财 10089 10 351008910113979
宁德监狱 陈利斌 10089 10 951008910111476
宁德监狱 黄永铿 10089 10 151008910112330
宁德监狱 张立汉 10089 10 151008910118208
宁德监狱 吴刚 10089 10 151008910112601
宁德监狱 吴陈霖 10089 10 951008910111637
宁德监狱 杜名政 10089 10 851008910110455
宁德监狱 张梦龙 10089 10 251008910111683
宁德监狱 高居爱 10089 10 151008910115162
莆田监狱 陈威 10079 08 251007908110706
莆田监狱 薛洪 10079 08 151007908114593
莆田监狱 陈应敏 10079 08 251007908111701
莆田监狱 陈振辉 10079 08 251007908111808
莆田监狱 陈洲 10079 08 251007908110838
永安监狱 李忠发 10085 06 751008506110518
永安监狱 张向森 10085 06 151008506111926
永安监狱 吴威威 10085 06 751008506111870
永安监狱 邱振和 10085 06 151008506114659
永安监狱 姜承亮 10085 06 751008506113147
永安监狱 郑小铃 10085 06 151008506114480
永安监狱 林恩典 10085 06 151008506116041
永安监狱 刘畅 10085 06 751008506111858
女子监狱 张琼 10075 01 211007501111142
女子监狱 蔡奕霏 10075 01 111007501117583
女子监狱 李小蓉 10075 01 111007501114222
女子监狱 何琳 10075 01 411007501115349
女子监狱 缪绣云 10075 01 111007501116954
宁德监狱 余清清 10089 37 151008937111117
宁德监狱 陈俊南 10089 37 551008937113028
宁德监狱 傅少欢 10089 37 251008937110685
宁德监狱 黄玮琪 10089 37 151008937114139
宁德监狱 蔡柳清 10089 37 251008937110357
宁德监狱 陈惠君 10089 37 151008937116087
宁德监狱 汤凤飞 10089 37 551008937111230
宁德监狱 林阿明 10089 37 151008937111018
闽西监狱 赖肇梓 10083 05 551008305112529
闽西监狱 董旭 10083 05 151008305113935
闽西监狱 黄煌生 10083 05 651008305110707
闽西监狱 刘铭超 10083 05 651008305110505
闽西监狱 黄吴伟 10083 05 551008305112777
闽西监狱 苏世吉 10083 05 351008305110875
建阳监狱 许道民 10087 12 151008712113743
建阳监狱 罗骏杰 10087 12 151008712112144
建阳监狱 陈家禄 10087 12 751008712113124
建阳监狱 陈聪 10087 12 251008712111616
建阳监狱 方贵明 10087 12 151008712115099
建阳监狱 陈锋 10087 12 151008712113849
女子监狱 姜倩倩 10075 07 151007507116488
女子监狱 杨婷婷 10075 07 151007507112456
女子监狱 林嘉 10075 07 151007507110120
女子监狱 陈少妹 10075 07 451007507111719
女子监狱 陈榕 10075 07 151007507110468
女子监狱 吴颖 10075 07 851007507110291
女子监狱 黄艳冰 10075 07 151007507116117
女子监狱 林常艳 10075 07 251007507112000
女子监狱 江玲玲 10075 07 951007507111895
女子监狱 张琴 10075 07 151007507113372
女子监狱 王琳 10075 13 111007513118774
女子监狱 周蕴 10075 13 121007513111663
宁德监狱 何文凯 10089 01 111008901110144
宁德监狱 王兴龙 10089 01 811008901111626
宁德监狱 连其发 10089 01 911008901111076
宁德监狱 叶德布 10089 01 911008901111523
宁德监狱 雷清然 10089 01 911008901111624
宁德监狱 陈阵 10089 01 111008901112108
宁德监狱 陈智翔 10089 11 311008911112617
宁德监狱 洪钦库 10089 11 311008911112434
宁德监狱 陈大国 10089 11 911008911111722
宁德监狱 陈士锭 10089 11 711008911110896
宁德监狱 刘端舟 10089 11 111008911114472
宁德监狱 谢程亮 10089 11 611008911110283
宁德监狱 陆泽榕 10089 19 951008919112313
宁德监狱 陈赵 10089 19 151008919112362
宁德监狱 林和海 10089 19 151008919113561
宁德监狱 苏奇 10089 19 951008919110777
宁德监狱 吴靖 10089 19 951008919111401
宁德监狱 陈育锋 10089 19 251008919110430
宁德监狱 林文积 10089 23 351008923111782
宁德监狱 张福才 10089 23 851008923111243
宁德监狱 袁毅 10089 23 651008923110828
宁德监狱 杨小将 10089 23 351008923112984
宁德监狱 叶天赐 10089 23 351008923111606
宁德监狱 郑江凯 10089 23 951008923111960

2012年11月15日上午8:30报到
单位名称 姓名 单位代码 职位代码 准考证号
建新医院 翁才振 10072 01 951007201112510
建新医院 黄忠杨 10072 01 151007201111159
女子监狱 刘高雅 10075 03 451007503113113
女子监狱 王锐彬 10075 03 151007503115631
女子监狱 朱园园 10075 03 151007503114979
武夷山监狱 游相源 10088 07 851008807110663
武夷山监狱 宋煜 10088 07 151008807117075
武夷山监狱 程伟 10088 07 151008807114854
武夷山监狱 林锦严 10088 07 151008807114851
武夷山监狱 庄礼玮 10088 07 151008807117866
清流监狱 李默 10086 02 351008602112347
清流监狱 王宇田 10086 02 151008602114770
清流监狱 黄纠樟 10086 02 751008602110801
女子监狱 李茜 10075 02 651007502110913
女子监狱 邱倩薇 10075 02 151007502116990
女子监狱 何陈莹 10075 02 951007502110853
女子监狱 江诗玉 10075 08 111007508112313
女子监狱 林苏 10075 08 111007508112500
女子监狱 刘佳卉 10075 08 711007508110098
女子监狱 翁钦 10075 08 121007508110017
女子监狱 阮小云 10075 08 411007508110398
女子监狱 江华英 10075 08 111007508119125
女子监狱 柯宝英 10075 08 311007508118112
女子监狱 雷玉玲 10075 08 911007508111871
女子监狱 王梦凌 10075 08 111007508111798
女子监狱 叶婷 10075 08 111007508110224
女子监狱 朱晓霆 10075 16 351007516111306
女子监狱 钟鹭 10075 16 651007516110605
女子监狱 伊良进 10075 17 151007517113835
仓山监狱 孔翔 10076 02 951007602111555
仓山监狱 林达 10076 02 151007602113338
仓山监狱 陈锋 10076 02 151007602116704
仓山监狱 王海伟 10076 02 351007602112142
仓山监狱 陈基民 10076 02 151007602118030
龙岩监狱 陈剑 10084 05 651008405110001
龙岩监狱 林伟锋 10084 05 151008405113770
龙岩监狱 李钰淳 10084 05 651008405110973
龙岩监狱 温振宏 10084 05 651008405111097
龙岩监狱 郭志航 10084 05 451008405113288
莆田监狱 黄金贵 10079 01 211007901110364
莆田监狱 林龙飞 10079 01 211007901111066
莆田监狱 许羚 10079 01 211007901111813
莆田监狱 林佳伟 10079 01 211007901111263
莆田监狱 许建友 10079 01 311007901115839
莆田监狱 黄盛 10079 02 251007902110732
莆田监狱 黄宗宁 10079 02 251007902110572
莆田监狱 陈志卿 10079 02 451007902111754
莆田监狱 陈腾伟 10079 02 251007902111120
莆田监狱 张海艺 10079 04 351007904110972
莆田监狱 林金銮 10079 04 251007904112001
莆田监狱 郑新奇 10079 04 251007904111687
莆田监狱 邱燕鹏 10079 04 351007904111998
清流监狱 张能波 10086 01 151008601117472
清流监狱 韩小平 10086 01 551008601110244
清流监狱 李光明 10086 01 751008601110570
清流监狱 赖圣轲 10086 04 711008604112627
清流监狱 王荣灿 10086 04 611008604112057
清流监狱 蓝双青 10086 04 411008604111335
清流监狱 刘幕震 10086 09 251008609110710
清流监狱 陈炜 10086 09 151008609111064
清流监狱 肖绍晔 10086 09 751008609111454
清流监狱 李宜峰 10086 09 751008609110407
清流监狱 陈剑晖 10086 09 251008609110895
清流监狱 陈恩 10086 09 951008609110509
女子监狱 叶小美 10075 09 151007509114215
女子监狱 罗玉丽 10075 09 151007509111185
女子监狱 张美玲 10075 09 151007509111818
女子监狱 吕玮玮 10075 14 451007514110370
女子监狱 何靖靖 10075 14 151007514111328
女子监狱 邹琼 10075 14 651007514111469
清流监狱 梁奕 10086 03 711008603112170
清流监狱 陈志斌 10086 03 311008603114180
清流监狱 林宝池 10086 03 511008603113985
清流监狱 陈淅 10086 03 111008603110074
清流监狱 陈志攀 10086 03 311008603114167
清流监狱 涂文超 10086 03 711008603111042
女子监狱 田文琪 10075 18 111007518119621
女子监狱 赖莎 10075 18 411007518116009
女子监狱 张曦 10075 18 111007518116086
女子监狱 朱昱蓉 10075 23 121007523111295
女子监狱 王舒迷 10075 23 911007523110513
女子监狱 杨铃 10075 23 121007523110603
建阳监狱 刘巍山 10087 07 151008707111341
建阳监狱 林青松 10087 07 151008707111072
建阳监狱 唐杰 10087 07 851008707110981
建阳监狱 吴文杰 10087 07 151008707116303
建阳监狱 王路 10087 07 851008707110583
建阳监狱 谢佩龙 10087 07 351008707110265
建阳监狱 杨杰 10087 04 811008704111128
建阳监狱 张惠明 10087 04 511008704111913
建阳监狱 葛敏 10087 04 811008704110563
建阳监狱 兰景胜 10087 04 811008704111308
建阳监狱 蓝伟明 10087 04 511008704111751
建阳监狱 林遵裕 10087 05 151008705117723
建阳监狱 谢友楷 10087 05 151008705117308
建阳监狱 陈强 10087 05 851008705110791
建阳监狱 吕荣强 10087 05 851008705110974
建阳监狱 揭仕军 10087 05 151008705110256
建阳监狱 范仁斌 10087 14 851008714110930
建阳监狱 潘凯 10087 14 151008714110315

2012年11月16日上午8:30报到
单位名称 姓名 单位代码 职位代码 准考证号
清流监狱 江彬 10086 12 151008612110423
清流监狱 刘超 10086 12 751008612111864
清流监狱 王炳清 10086 12 151008612112871
清流监狱 马春辉 10086 12 151008612111095
清流监狱 王永灿 10086 12 151008612112150
清流监狱 吴少平 10086 12 351008612113730
清流监狱 李振斌 10086 12 151008612110048
清流监狱 王熠 10086 12 151008612110470
清流监狱 李正伟 10086 12 251008612111678
清流监狱 高廷银 10086 12 151008612113633
清流监狱 阮绍恩 10086 12 751008612112749
清流监狱 林斌 10086 12 151008612110197
清流监狱 张亮 10086 12 151008612110191
清流监狱 郑晖 10086 12 751008612111264
清流监狱 尹明良 10086 12 151008612114667
宁德监狱 黄清喜 10089 33 151008933117184
宁德监狱 张志彬 10089 33 151008933113149
宁德监狱 林福贤 10089 33 151008933116505
宁德监狱 林伟伟 10089 33 151008933117133
宁德监狱 肖辉翔 10089 33 451008933111775
宁德监狱 吴兆樑 10089 33 151008933110172
宁德监狱 颜少平 10089 33 451008933111758
宁德监狱 王土地 10089 33 451008933110879
宁德监狱 占建军 10089 33 951008933111867
宁德监狱 杨剑滨 10089 33 151008933116989
宁德监狱 林永士 10089 33 451008933111167
宁德监狱 陈杰 10089 33 151008933110793
宁德监狱 徐祺 10089 33 951008933111847
宁德监狱 柯金鑫 10089 33 151008933114391
宁德监狱 颜凡 10089 33 151008933116128
宁德监狱 薛启丰 10089 38 951008938111502
宁德监狱 谢起华 10089 38 151008938111786
宁德监狱 陈伟达 10089 38 151008938115685
宁德监狱 陈群雨 10089 38 151008938115501
宁德监狱 朱永昌 10089 38 451008938111036
宁德监狱 王飞 10089 38 151008938114450
宁德监狱 张宁 10089 38 951008938112053
宁德监狱 黄煌坤 10089 38 351008938112678
宁德监狱 蒋栩 10089 38 151008938110595
宁德监狱 李晓伟 10089 38 151008938112497
宁德监狱 林忠兴 10089 38 951008938112276
宁德监狱 王康 10089 38 151008938113011
宁德监狱 周扬琳 10089 38 151008938115010
宁德监狱 陈阳州 10089 38 451008938112807
宁德监狱 余国义 10089 38 851008938110514
宁德监狱 许凌立 10089 39 251008939111981
宁德监狱 薛将星 10089 39 451008939110057
宁德监狱 吴智峰 10089 39 151008939112315
宁德监狱 林财彬 10089 39 551008939112955
宁德监狱 陈德威 10089 39 151008939114732
宁德监狱 蔡铭灿 10089 39 351008939110465
宁德监狱 吴广东 10089 39 951008939110639
宁德监狱 黄威 10089 39 151008939116619
宁德监狱 曾天财 10089 39 351008939113710
宁德监狱 林保强 10089 39 151008939110083
宁德监狱 陈垚辉 10089 39 151008939116539
宁德监狱 王云芳 10089 39 451008939111010
宁德监狱 张凯 10089 39 151008939114756
宁德监狱 林泽鸿 10089 39 151008939112576
女子监狱 郑铃 10075 04 151007504110646
女子监狱 郭静 10075 04 151007504116069
女子监狱 林俊禧 10075 11 151007511118234
女子监狱 蔡晓燕 10075 11 751007511110206
闽西监狱 谢贵盛 10083 04 651008304111464
闽西监狱 黄柽 10083 04 651008304111141
闽西监狱 陈毅 10083 04 651008304111123
闽西监狱 林兴标 10083 04 951008304112359
建阳监狱 高林 10087 06 421008706112269
建阳监狱 陈志敏 10087 06 811008706111239
建阳监狱 黄建翔 10087 06 311008706111711
建阳监狱 叶勇 10087 06 411008706116618
女子监狱 瞿姜秀 10075 10 151007510110056
女子监狱 单竞 10075 15 151007515115491
女子监狱 林江恋 10075 15 151007515111445
女子监狱 洪亮 10075 24 121007524112332
漳州监狱 吴杰 10082 01 511008201113662
漳州监狱 蔡一哲 10082 01 511008201110412
漳州监狱 刘玮 10082 01 421008201111356
清流监狱 刘兴跃 10086 10 711008610110926
清流监狱 罗立治 10086 10 421008610112818
清流监狱 陈初强 10086 10 711008610111801
清流监狱 官小平 10086 10 711008610112323
清流监狱 万晨 10086 10 711008610111962
仓山监狱 郑平宴 10076 03 151007603116761
仓山监狱 陈明溪 10076 03 351007603112897
仓山监狱 黄哲生 10076 03 151007603111311
未管所 王来流 10077 01 151007701117892
莆田监狱 黄锦锋 10079 05 351007905113934
莆田监狱 王锋涛 10079 05 151007905115108
莆田监狱 张建齐 10079 05 151007905116395
莆田监狱 陈清锋 10079 06 451007906112873
莆田监狱 许俊富 10079 06 251007906111198
莆田监狱 叶旺强 10079 06 151007906111809
建阳监狱 郭泽锋 10087 15 351008715111207
建阳监狱 王小磊 10087 15 151008715116553
闽江监狱 黄钟怀 10070 02 151007002110179
建新医院 陈永春 10072 02 151007202118392
建新医院 周华 10072 03 151007203113175
未管所 黄长语 10077 02 151007702110368
漳州监狱 曾成伟 10082 03 451008203110916
漳州监狱 郑彬翔 10082 03 551008203112948
漳州监狱 王世春 10082 03 551008203111228
宁德监狱 郑少斌 10089 21 351008921113281
宁德监狱 张龙 10089 21 451008921111439
宁德监狱 王明辉 10089 21 151008921117586
宁德监狱 王航 10089 21 751008921111314
宁德监狱 翁毅峰 10089 21 151008921117540

2012年11月17日上午8:30报到
单位名称 姓名 单位代码 职位代码 准考证号
福清监狱 魏名捷 10078 02 151007802116963
莆田监狱 戴建成 10079 07 211007907112894
漳州监狱 杨佳坡 10082 05 551008205112285
漳州监狱 杨瑞龙 10082 05 451008205110970
闽西监狱 马泽祥 10083 01 651008301110394
闽西监狱 周旺鹏 10083 01 651008301111584
闽西监狱 范小平 10083 01 651008301110357
闽西监狱 胡秀文 10083 03 651008303110372
闽西监狱 林龙 10083 03 651008303110255
闽西监狱 谢生龙 10083 03 651008303110914
龙岩监狱 谢欣 10084 06 751008406110395
龙岩监狱 黄精华 10084 06 551008406110828
龙岩监狱 谢可嘉 10084 06 651008406111130
莆田监狱 吴国树 10079 09 251007909111276
漳州监狱 罗鹏辉 10082 02 451008202111014
闽西监狱 郑耀明 10083 02 151008302117925
龙岩监狱 瞿林捷 10084 01 111008401118225
龙岩监狱 黄中瑜 10084 01 611008401111328
龙岩监狱 陈敏 10084 01 611008401112384
龙岩监狱 詹超超 10084 03 651008403111570
龙岩监狱 游俊斌 10084 03 651008403111143
龙岩监狱 陈由炟 10084 03 151008403110692
宁德监狱 黄铭敏 10089 08 851008908110412
宁德监狱 汪东升 10089 08 351008908112183
宁德监狱 叶浩烽 10089 09 151008909117764
宁德监狱 许佳滨 10089 09 351008909111518
龙岩监狱 钟福华 10084 02 651008402111420
龙岩监狱 陈良坤 10084 04 451008404110401
永安监狱 李炳生 10085 01 751008501111968
永安监狱 张新华 10085 01 751008501111722
永安监狱 冯乾勇 10085 02 751008502110605
永安监狱 陈首慧 10085 02 451008502113321
永安监狱 李城斌 10085 02 751008502110982
宁德监狱 吴文平 10089 05 551008905110871
宁德监狱 李灯清 10089 05 951008905110612
宁德监狱 方群杰 10089 05 351008905112391
宁德监狱 李世杰 10089 26 151008926111372
宁德监狱 陈星 10089 26 951008926112147
宁德监狱 成功 10089 26 151008926115710
永安监狱 苏斌 10085 04 751008504112395
永安监狱 罗梁堃 10085 04 151008504110176
永安监狱 尤一哲 10085 05 351008505110519
清流监狱 吴庆辉 10086 05 751008605110259
清流监狱 李翔 10086 05 751008605112830
清流监狱 张超然 10086 05 251008605111007
清流监狱 罗开灵 10086 06 651008606110639
清流监狱 谢焕星 10086 06 751008606110707
清流监狱 李齐晶 10086 11 951008611112154
清流监狱 杨德清 10086 13 751008613110118
清流监狱 伍传杰 10086 15 751008615112748
清流监狱 陈如淮 10086 15 751008615111792
清流监狱 林宏明 10086 14 651008614110392
清流监狱 滕钺 10086 16 111008616114628
清流监狱 李炜 10086 16 711008616111576
建阳监狱 林志亮 10087 01 111008701110443
建阳监狱 陈龙山 10087 02 351008702112918
建阳监狱 饶振平 10087 02 751008702112490
建阳监狱 何宗挺 10087 02 351008702110641
建阳监狱 黄韵齐 10087 08 851008708110374
建阳监狱 庄芝翔 10087 08 851008708110182
建阳监狱 陈沛沅 10087 08 451008708111714
武夷山监狱 廖文先 10088 01 411008801118083
武夷山监狱 林伟伟 10088 01 111008801111636
仓山监狱 罗华炜 10076 01 451007601112805
仓山监狱 黄沧阳 10076 01 151007601112360
建阳监狱 刘金俊 10087 03 251008703111596
建阳监狱 林定出 10087 10 251008710110327
建阳监狱 罗华蔚 10087 10 151008710110965
建阳监狱 詹振海 10087 10 351008710112828
建阳监狱 吕历 10087 11 851008711110879
建阳监狱 吴帮海 10087 11 851008711110247
建阳监狱 蔡学斌 10087 11 851008711111481
武夷山监狱 陈宗德 10088 02 551008802113244
武夷山监狱 祝南 10088 03 811008803110160
武夷山监狱 陈忠 10088 03 811008803111267
武夷山监狱 徐昌建 10088 06 851008806110556
武夷山监狱 林清雄 10088 06 151008806116289
武夷山监狱 郑小平 10088 06 651008806110022
武夷山监狱 张贻春 10088 08 751008808110523
武夷山监狱 陈钦州 10088 09 551008809110072
武夷山监狱 吴浩 10088 09 851008809110932
宁德监狱 陈佳 10089 04 151008904111604
宁德监狱 周和首 10089 15 751008915111114
宁德监狱 黄承鸣 10089 15 451008915110969
宁德监狱 陈得福 10089 17 351008917114055
宁德监狱 温前振 10089 17 751008917110269
宁德监狱 张强 10089 17 151008917117960
闽江监狱 叶龙飞 10070 01 151007001115571
宁德监狱 苏毅 10089 16 911008916110746
宁德监狱 郑克斌 10089 16 911008916111098
宁德监狱 姚钱宇 10089 20 151008920118423
宁德监狱 朱文华 10089 24 951008924111479
宁德监狱 陆炜 10089 24 151008924113408
宁德监狱 何孔毅 10089 25 851008925110796
宁德监狱 甘栋元 10089 29 751008929113092
宁德监狱 兰辛 10089 29 951008929112283
宁德监狱 韦坛 10089 29 951008929111385
宁德监狱 李林森 10089 40 951008940112263
宁德监狱 李平华 10089 40 951008940111833

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML