2012年秋季福州市政府系统公务员考试面试人员名单
2012年秋季福州市政府系统公务员招考拟进入面试人员名单
类别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 |
政府 | 福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 01 | A | 111140601034989 | 62.9 | 69 | 131.9 | 1 |
政府 | 福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 01 | A | 411140601038216 | 61.8 | 64 | 125.8 | 2 |
政府 | 福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 02 | A | 111140602030377 | 66.3 | 74 | 140.3 | 1 |
政府 | 福州市民族与宗教事务局 | 11406 | 02 | A | 121140602030456 | 72.1 | 67 | 139.1 | 2 |
政府 | 福州市公务员局 | 11413 | 01 | A | 111141301035310 | 72.7 | 76 | 148.7 | 1 |
政府 | 福州市公务员局 | 11413 | 01 | A | 111141301037588 | 74.5 | 69.5 | 144 | 2 |
政府 | 福州市公务员局 | 11413 | 01 | A | 121141301030901 | 70.7 | 73 | 143.7 | 3 |
政府 | 福州市国土资源局 | 11415 | 01 | A | 111141501031704 | 67.3 | 75.5 | 142.8 | 1 |
政府 | 福州市国土资源局 | 11415 | 01 | A | 111141501030828 | 69.2 | 70 | 139.2 | 2 |
政府 | 福州市国土资源局 | 11415 | 01 | A | 211141501031443 | 63.8 | 72.5 | 136.3 | 3 |
政府 | 福州市环境保护局 | 11428 | 01 | A | 111142801039746 | 76 | 71.5 | 147.5 | 1 |
政府 | 福州市环境保护局 | 11428 | 01 | A | 311142801036846 | 77.2 | 70 | 147.2 | 2 |
政府 | 福州市环境保护局 | 11428 | 01 | A | 111142801030026 | 71 | 74.5 | 145.5 | 3 |
政府 | 福州市交通运输委员会 | 11417 | 01 | A | 111141701033203 | 69.3 | 73.5 | 142.8 | 1 |
政府 | 福州市交通运输委员会 | 11417 | 01 | A | 121141701032465 | 65.3 | 72 | 137.3 | 2 |
政府 | 福州市交通运输委员会 | 11417 | 01 | A | 111141701036366 | 75.4 | 61 | 136.4 | 3 |
政府 | 福州市交通运输委员会 | 11417 | 03 | A | 111141703032334 | 69.5 | 76 | 145.5 | 1 |
政府 | 福州市交通运输委员会 | 11417 | 03 | A | 111141703034700 | 77.7 | 67 | 144.7 | 2 |
政府 | 福州市交通运输委员会 | 11417 | 03 | A | 211141703032752 | 64.9 | 70.5 | 135.4 | 3 |
政府 | 福州市人民政府外事侨务办公室 | 11442 | 01 | A | 111144201032932 | 68 | 72.5 | 140.5 | 1 |
政府 | 福州市人民政府外事侨务办公室 | 11442 | 01 | A | 111144201039626 | 64.6 | 68.5 | 133.1 | 2 |
政府 | 福州市人民政府外事侨务办公室 | 11442 | 01 | A | 111144201037226 | 59.8 | 68 | 127.8 | 3 |
政府 | 福州市经济委员会 | 11444 | 01 | A | 711144401031713 | 56.9 | 63.5 | 120.4 | 1 |
政府 | 福州市经济委员会 | 11444 | 02 | A | 211144402031785 | 73.6 | 72 | 145.6 | 1 |
政府 | 福州市经济委员会 | 11444 | 02 | A | 111144402036831 | 73.4 | 68 | 141.4 | 2 |
政府 | 福州市经济委员会 | 11444 | 02 | A | 311144402031767 | 65.2 | 75.5 | 140.7 | 3 |
政府 | 福州市人民防空办公室 | 11445 | 01 | A | 711144501030596 | 74.1 | 71.5 | 145.6 | 1 |
政府 | 福州市人民防空办公室 | 11445 | 01 | A | 121144501032368 | 74.5 | 68 | 142.5 | 2 |
政府 | 福州市人民防空办公室 | 11445 | 01 | A | 111144501036369 | 68.6 | 72.5 | 141.1 | 3 |
政府 | 福州市商贸服务业局 | 11449 | 01 | A | 311144901036613 | 71.5 | 77.5 | 149 | 1 |
政府 | 福州市商贸服务业局 | 11449 | 01 | A | 911144901031530 | 68.3 | 74.5 | 142.8 | 2 |
政府 | 福州市商贸服务业局 | 11449 | 01 | A | 111144901032452 | 72.5 | 70 | 142.5 | 3 |
政府 | 福州市商贸服务业局 | 11449 | 02 | A | 111144902037487 | 73.5 | 76.5 | 150 | 1 |
政府 | 福州市商贸服务业局 | 11449 | 02 | A | 111144902030474 | 67.3 | 76.5 | 143.8 | 2 |
政府 | 福州市商贸服务业局 | 11449 | 02 | A | 811144902030976 | 74.5 | 66.5 | 141 | 3 |
政府 | 福州市供销合作社联合社 | 31402 | 02 | A | 813140202091230 | 62 | 66 | 128 | 1 |
政府 | 福州市供销合作社联合社 | 31402 | 02 | A | 113140202099943 | 57.9 | 63.5 | 121.4 | 2 |
政府 | 福州市供销合作社联合社 | 31402 | 03 | A | 123140203093018 | 72 | 67 | 139 | 1 |
政府 | 福州市供销合作社联合社 | 31402 | 03 | A | 123140203092354 | 66.3 | 70.5 | 136.8 | 2 |
政府 | 福州市供销合作社联合社 | 31402 | 03 | A | 113140203094680 | 62 | 73.5 | 135.5 | 3 |
政府 | 福州市城镇集体工业联合社 | 31403 | 01 | A | 113140301091865 | 76.8 | 71 | 147.8 | 1 |
政府 | 福州市城镇集体工业联合社 | 31403 | 01 | A | 113140301095114 | 72.8 | 72 | 144.8 | 2 |
政府 | 福州市城镇集体工业联合社 | 31403 | 01 | A | 113140301091593 | 68.7 | 71 | 139.7 | 3 |
政府 | 福州市城镇集体工业联合社 | 31403 | 02 | A | 113140302091999 | 70.8 | 74.5 | 145.3 | 1 |
政府 | 福州市城镇集体工业联合社 | 31403 | 02 | A | 213140302090059 | 69.3 | 76 | 145.3 | 1 |
政府 | 福州市城镇集体工业联合社 | 31403 | 02 | A | 113140302095584 | 69.4 | 70 | 139.4 | 3 |
政府 | 福州市地震局 | 31405 | 03 | A | 113140503094417 | 65.1 | 75 | 140.1 | 1 |
政府 | 福州市地震局 | 31405 | 03 | A | 813140503090954 | 64.3 | 67.5 | 131.8 | 2 |
政府 | 福州市地震局 | 31405 | 03 | A | 113140503093583 | 59.7 | 70 | 129.7 | 3 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 01 | A | 413140601090717 | 58.5 | 64.5 | 123 | 2 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 02 | A | 113140602098568 | 60.9 | 69 | 129.9 | 1 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 02 | A | 123140602090205 | 63.7 | 66 | 129.7 | 2 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 03 | A | 123140603090753 | 68.6 | 69 | 137.6 | 1 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 03 | A | 123140603090975 | 71.7 | 63 | 134.7 | 2 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 03 | A | 113140603093098 | 64.8 | 67 | 131.8 | 4 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 05 | A | 123140605090463 | 73.5 | 74.5 | 148 | 1 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 05 | A | 113140605092604 | 63.2 | 76 | 139.2 | 2 |
政府 | 福州市三坊七巷管理委员会 | 31406 | 05 | A | 113140605092481 | 71.3 | 65 | 136.3 | 3 |
政府 | 福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 02 | A | 113140702097613 | 74.4 | 75 | 149.4 | 1 |
政府 | 福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 02 | A | 113140702090344 | 65.4 | 77 | 142.4 | 2 |
政府 | 福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 02 | A | 113140702095172 | 72.8 | 62.5 | 135.3 | 3 |
政府 | 福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 03 | A | 413140703097557 | 69.8 | 67.5 | 137.3 | 1 |
政府 | 福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 03 | A | 813140703091207 | 59.5 | 76 | 135.5 | 2 |
政府 | 福州市房地产交易登记中心 | 31407 | 03 | A | 113140703092852 | 60.1 | 69 | 129.1 | 3 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 01 | A | 123140801090114 | 62.6 | 72.5 | 135.1 | 1 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 01 | A | 113140801095911 | 57.2 | 77.5 | 134.7 | 2 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 01 | A | 123140801092390 | 63.5 | 67.5 | 131 | 3 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 02 | A | 113140802091050 | 58.7 | 75 | 133.7 | 1 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 02 | A | 213140802090500 | 65.5 | 67 | 132.5 | 2 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 02 | A | 113140802099223 | 62.8 | 68 | 130.8 | 3 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 03 | A | 413140803098892 | 65.1 | 71 | 136.1 | 1 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 03 | A | 113140803091770 | 66.3 | 67.5 | 133.8 | 2 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 03 | A | 123140803091254 | 61 | 71 | 132 | 3 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 04 | A | 113140804098620 | 57 | 65.5 | 122.5 | 2 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 04 | A | 513140804092369 | 57.3 | 62 | 119.3 | 3 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 05 | A | 113140805094917 | 59.8 | 68.5 | 128.3 | 1 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 05 | A | 113140805095675 | 61.2 | 67 | 128.2 | 2 |
政府 | 福州市住房公积金管理中心 | 31408 | 05 | A | 113140805091128 | 57.1 | 70 | 127.1 | 3 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 02 | A | 123140902091777 | 71.7 | 65 | 136.7 | 1 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 02 | A | 113140902099926 | 62.2 | 62.5 | 124.7 | 2 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 02 | A | 123140902090105 | 59.9 | 61.5 | 121.4 | 3 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 03 | A | 113140903095092 | 72.3 | 63 | 135.3 | 1 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 03 | A | 113140903090080 | 65.9 | 64.5 | 130.4 | 2 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 03 | A | 113140903090201 | 61.7 | 68.5 | 130.2 | 3 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 04 | A | 113140904098265 | 70.4 | 76.5 | 146.9 | 1 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 04 | A | 113140904099088 | 66.1 | 74.5 | 140.6 | 2 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 04 | A | 313140904097128 | 70.6 | 69.5 | 140.1 | 3 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 05 | A | 123140905091203 | 67.6 | 70.5 | 138.1 | 1 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 05 | A | 123140905090552 | 71.2 | 64 | 135.2 | 2 |
政府 | 福州市鼓山风景区管理处 | 31409 | 05 | A | 113140905091665 | 70.6 | 64 | 134.6 | 3 |
政府 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 31410 | 01 | A | 113141001095453 | 67.8 | 69.5 | 137.3 | 1 |
政府 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 31410 | 01 | A | 113141001092042 | 66.7 | 70 | 136.7 | 2 |
政府 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 31410 | 01 | A | 123141001090959 | 73.9 | 61.5 | 135.4 | 3 |
政府 | 福州市安全生产执法支队 | 31411 | 01 | A | 113141101095326 | 71 | 73.5 | 144.5 | 1 |
政府 | 福州市安全生产执法支队 | 31411 | 01 | A | 113141101097691 | 68.8 | 72 | 140.8 | 2 |
政府 | 福州市安全生产执法支队 | 31411 | 01 | A | 113141101099959 | 70.2 | 68.5 | 138.7 | 3 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 01 | A | 113141201091960 | 57.4 | 70 | 127.4 | 1 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 01 | A | 313141201090295 | 62.6 | 64.5 | 127.1 | 2 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 02 | A | 113141202095763 | 80.7 | 68.5 | 149.2 | 1 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 02 | A | 113141202091499 | 78.5 | 70.5 | 149 | 2 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 02 | A | 123141202092829 | 80.2 | 65.5 | 145.7 | 3 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 03 | A | 113141203093482 | 63.7 | 81 | 144.7 | 1 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 03 | A | 113141203094424 | 70.7 | 72.5 | 143.2 | 2 |
政府 | 福州市救助管理站 | 31412 | 03 | A | 113141203096437 | 75.2 | 67.5 | 142.7 | 3 |
政府 | 福州市军队离休退休干部洪山休养所 | 31415 | 01 | A | 123141501092703 | 64.4 | 72 | 136.4 | 1 |
政府 | 福州市军队离休退休干部洪山休养所 | 31415 | 01 | A | 123141501092174 | 65 | 69.5 | 134.5 | 2 |
政府 | 福州市军队离休退休干部洪山休养所 | 31415 | 01 | A | 713141501092008 | 67.7 | 66.5 | 134.2 | 3 |
政府 | 福州市军队离休退休干部华林休养所 | 31414 | 01 | A | 113141401092499 | 60 | 63 | 123 | 1 |
政府 | 福州市军队离休退休干部华林休养所 | 31414 | 01 | A | 113141401090770 | 58.4 | 61.5 | 119.9 | 2 |
政府 | 福州市军队离休退休干部华林休养所 | 31414 | 01 | A | 113141401097481 | 57.9 | 60.5 | 118.4 | 4 |
政府 | 福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 | 31416 | 01 | A | 213141601092563 | 66.9 | 68 | 134.9 | 1 |
政府 | 福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 | 31416 | 01 | A | 213141601091339 | 60.1 | 72.5 | 132.6 | 2 |
政府 | 福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 | 31416 | 01 | A | 123141601092580 | 67.1 | 65 | 132.1 | 3 |
政府 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 31413 | 01 | A | 123141301090311 | 58.2 | 79.5 | 137.7 | 1 |
政府 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 31413 | 01 | A | 113141301094242 | 69.9 | 64.5 | 134.4 | 2 |
政府 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 31413 | 01 | A | 813141301090414 | 64.5 | 65 | 129.5 | 3 |
政府 | 福州市劳动就业管理中心 | 31417 | 01 | A | 613141701092454 | 70.4 | 68 | 138.4 | 1 |
政府 | 福州市劳动就业管理中心 | 31417 | 01 | A | 113141701091575 | 64.6 | 71.5 | 136.1 | 2 |
政府 | 福州市劳动就业管理中心 | 31417 | 01 | A | 113141701099218 | 66.3 | 65 | 131.3 | 3 |
政府 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 31418 | 01 | A | 113141801092650 | 71.9 | 69 | 140.9 | 1 |
政府 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 31418 | 01 | A | 113141801091752 | 70.4 | 65 | 135.4 | 2 |
政府 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 31418 | 01 | A | 913141801091869 | 66 | 69 | 135 | 3 |
政府 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 31419 | 01 | A | 113141901098084 | 73.3 | 73.5 | 146.8 | 1 |
政府 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 31419 | 01 | A | 313141901091396 | 72 | 65.5 | 137.5 | 2 |
政府 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 31419 | 01 | A | 113141901092259 | 65.3 | 71.5 | 136.8 | 3 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 01 | A | 113142001095034 | 70 | 74.5 | 144.5 | 1 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 01 | A | 113142001097984 | 67.3 | 67.5 | 134.8 | 2 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 01 | A | 713142001091385 | 67.1 | 60.5 | 127.6 | 4 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 02 | A | 113142002091250 | 67.4 | 65.5 | 132.9 | 1 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 02 | A | 113142002092049 | 65.6 | 66.5 | 132.1 | 2 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 02 | A | 813142002090449 | 62.8 | 66 | 128.8 | 4 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 03 | A | 413142003096534 | 69 | 69 | 138 | 1 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 03 | A | 123142003090673 | 73.9 | 64 | 137.9 | 2 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 03 | A | 613142003091110 | 72.6 | 63 | 135.6 | 3 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 04 | A | 113142004096387 | 64 | 61.5 | 125.5 | 1 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 04 | A | 613142004090655 | 60.5 | 62.5 | 123 | 2 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 04 | A | 413142004096531 | 58.9 | 61.5 | 120.4 | 5 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 05 | A | 113142005090756 | 71.4 | 67 | 138.4 | 1 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 05 | A | 123142005090705 | 66 | 67 | 133 | 2 |
政府 | 福州市医疗保险管理中心 | 31420 | 05 | A | 113142005099442 | 59.1 | 70.5 | 129.6 | 3 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 01 | B | 153030101098005 | 75.1 | 0 | 75.1 | 1 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 01 | B | 153030101093980 | 71 | 0 | 71 | 2 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 01 | B | 153030101091603 | 70.7 | 0 | 70.7 | 3 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 02 | B | 953030102090747 | 73 | 0 | 73 | 1 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 02 | B | 753030102092444 | 69.9 | 0 | 69.9 | 2 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 02 | B | 153030102091666 | 69.2 | 0 | 69.2 | 3 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 03 | B | 153030103096031 | 76.9 | 0 | 76.9 | 1 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 03 | B | 153030103098219 | 61.5 | 0 | 61.5 | 2 |
政府 | 仓山区数字化领导小组办公室 | 30301 | 03 | B | 153030103091129 | 60.6 | 0 | 60.6 | 3 |
政府 | 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 30401 | 01 | B | 953040101090819 | 63 | 0 | 63 | 1 |
政府 | 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 30401 | 01 | B | 153040101091932 | 62.9 | 0 | 62.9 | 2 |
政府 | 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 30401 | 01 | B | 153040101090571 | 60.7 | 0 | 60.7 | 3 |
政府 | 马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 30401 | 02 | B | 153040102096311 | 66.3 | 0 | 66.3 | 1 |
政府 | 晋安区城市社会经济调查队 | 30502 | 01 | A | 113050201090041 | 79.3 | 67 | 146.3 | 1 |
政府 | 晋安区城市社会经济调查队 | 30502 | 01 | A | 113050201098987 | 71.4 | 71 | 142.4 | 2 |
政府 | 晋安区城市社会经济调查队 | 30502 | 01 | A | 113050201096953 | 67.1 | 75 | 142.1 | 3 |
政府 | 晋安区水政水资源管理站 | 30503 | 01 | B | 153050301090250 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 |
政府 | 晋安区水政水资源管理站 | 30503 | 01 | B | 153050301096759 | 71.2 | 0 | 71.2 | 2 |
政府 | 晋安区水政水资源管理站 | 30503 | 01 | B | 153050301093950 | 69.5 | 0 | 69.5 | 3 |
政府 | 晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 01 | A | 313050101097470 | 74.2 | 68.5 | 142.7 | 1 |
政府 | 晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 01 | A | 113050101091504 | 67.1 | 74.5 | 141.6 | 2 |
政府 | 晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 01 | A | 423050101092693 | 68.1 | 73 | 141.1 | 3 |
政府 | 晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 02 | A | 413050102091207 | 63.2 | 76.5 | 139.7 | 1 |
政府 | 晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 02 | A | 913050102090954 | 72 | 63 | 135 | 2 |
政府 | 晋安区人事人才公共服务中心 | 30501 | 02 | A | 113050102093099 | 65.4 | 69.5 | 134.9 | 3 |
政府 | 闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 01 | A | 113060201095774 | 73.3 | 70 | 143.3 | 1 |
政府 | 闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 01 | A | 113060201099606 | 64.7 | 76 | 140.7 | 2 |
政府 | 闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 01 | A | 113060201094046 | 58.7 | 73 | 131.7 | 3 |
政府 | 闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 02 | B | 153060202095862 | 70.3 | 0 | 70.3 | 1 |
政府 | 闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 02 | B | 153060202090033 | 70 | 0 | 70 | 2 |
政府 | 闽侯县流动人口计划生育管理站 | 30602 | 02 | B | 153060202096535 | 68.6 | 0 | 68.6 | 3 |
政府 | 福清市供销合作社联合社 | 30803 | 01 | A | 913080301090100 | 60.3 | 71 | 131.3 | 1 |
政府 | 福清市供销合作社联合社 | 30803 | 01 | A | 113080301099426 | 67.8 | 63 | 130.8 | 2 |
政府 | 福清市供销合作社联合社 | 30803 | 01 | A | 113080301098606 | 60.9 | 66.5 | 127.4 | 3 |
政府 | 福清市供销合作社联合社 | 30803 | 02 | A | 113080302091516 | 67.6 | 68.5 | 136.1 | 1 |
政府 | 福清市供销合作社联合社 | 30803 | 02 | A | 113080302093940 | 70.4 | 64 | 134.4 | 2 |
政府 | 福清市供销合作社联合社 | 30803 | 02 | A | 113080302090670 | 62.7 | 67.5 | 130.2 | 3 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 01 | A | 123080901090992 | 68.5 | 70 | 138.5 | 1 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 01 | A | 313080901090152 | 62.1 | 67.5 | 129.6 | 2 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 01 | A | 113080901090170 | 62.7 | 66 | 128.7 | 3 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 02 | A | 123080902091201 | 68.4 | 71.5 | 139.9 | 1 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 02 | A | 113080902097707 | 66.8 | 65 | 131.8 | 2 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 02 | A | 113080902093429 | 55.3 | 73.5 | 128.8 | 3 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 03 | A | 313080903090818 | 69.4 | 76.5 | 145.9 | 1 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 03 | A | 113080903093489 | 68.4 | 76.5 | 144.9 | 2 |
政府 | 福清市国土资源局基层国土所 | 30809 | 03 | A | 313080903094482 | 72.8 | 67 | 139.8 | 3 |
政府 | 福清市海洋与渔业执法大队 | 30808 | 01 | B | 953080801090335 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 |
政府 | 福清市海洋与渔业执法大队 | 30808 | 01 | B | 153080801092770 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2 |
政府 | 福清市海洋与渔业执法大队 | 30808 | 01 | B | 153080801097635 | 71.2 | 0 | 71.2 | 3 |
政府 | 福清市海洋与渔业执法大队 | 30808 | 02 | B | 153080802094093 | 63.3 | 0 | 63.3 | 1 |
政府 | 福清市海洋与渔业执法大队 | 30808 | 02 | B | 453080802091547 | 62.8 | 0 | 62.8 | 2 |
政府 | 福清市海洋与渔业执法大队 | 30808 | 02 | B | 153080802091333 | 59.8 | 0 | 59.8 | 3 |
政府 | 福清市农机监理站 | 30807 | 01 | A | 313080701092816 | 71 | 63.5 | 134.5 | 1 |
政府 | 福清市农机监理站 | 30807 | 01 | A | 113080701090613 | 67.7 | 65.5 | 133.2 | 2 |
政府 | 福清市农机监理站 | 30807 | 01 | A | 123080701091229 | 71 | 60 | 131 | 3 |
政府 | 福清市农业机械管理站 | 30806 | 01 | B | 153080601098533 | 68 | 0 | 68 | 1 |
政府 | 福清市农业机械管理站 | 30806 | 01 | B | 153080601091004 | 67.7 | 0 | 67.7 | 2 |
政府 | 福清市农业机械管理站 | 30806 | 01 | B | 153080601094443 | 67.5 | 0 | 67.5 | 3 |
政府 | 福清市农业机械管理站 | 30806 | 02 | A | 213080602090124 | 68.6 | 69.5 | 138.1 | 1 |
政府 | 福清市农业机械管理站 | 30806 | 02 | A | 713080602090226 | 61.9 | 71.5 | 133.4 | 2 |
政府 | 福清市农业机械管理站 | 30806 | 02 | A | 123080602090310 | 66.9 | 65.5 | 132.4 | 3 |
政府 | 福清市普查中心 | 30802 | 01 | B | 153080201091977 | 73.7 | 0 | 73.7 | 1 |
政府 | 福清市普查中心 | 30802 | 01 | B | 153080201094713 | 71 | 0 | 71 | 2 |
政府 | 福清市普查中心 | 30802 | 01 | B | 153080201093642 | 70.2 | 0 | 70.2 | 3 |
政府 | 福清市重点项目建设领导小组办公室 | 30805 | 01 | B | 153080501093214 | 75.9 | 0 | 75.9 | 1 |
政府 | 福清市重点项目建设领导小组办公室 | 30805 | 01 | B | 253080501090548 | 72.6 | 0 | 72.6 | 2 |
政府 | 福清市重点项目建设领导小组办公室 | 30805 | 01 | B | 153080501097577 | 71 | 0 | 71 | 3 |
政府 | 福清市重点项目建设领导小组办公室 | 30805 | 02 | B | 153080502095248 | 71.2 | 0 | 71.2 | 1 |
政府 | 福清市重点项目建设领导小组办公室 | 30805 | 02 | B | 153080502097537 | 70.2 | 0 | 70.2 | 2 |
政府 | 福清市重点项目建设领导小组办公室 | 30805 | 02 | B | 153080502091048 | 65.6 | 0 | 65.6 | 3 |
政府 | 福清市流动人口计划生育管理站 | 30804 | 01 | A | 113080401091889 | 64.4 | 75.5 | 139.9 | 1 |
政府 | 福清市流动人口计划生育管理站 | 30804 | 01 | A | 113080401096526 | 70.2 | 68.5 | 138.7 | 2 |
政府 | 福清市流动人口计划生育管理站 | 30804 | 01 | A | 513080401091635 | 63.7 | 74 | 137.7 | 3 |
政府 | 福清市农村经营管理站 | 30801 | 01 | A | 113080101090147 | 80.9 | 61 | 141.9 | 1 |
政府 | 福清市农村经营管理站 | 30801 | 01 | A | 113080101098307 | 60 | 68 | 128 | 2 |
政府 | 福清市农村经营管理站 | 30801 | 01 | A | 313080101096195 | 59.4 | 65.5 | 124.9 | 3 |
政府 | 福清市旅游事业局 | 30810 | 01 | A | 113081001090951 | 65.4 | 68 | 133.4 | 1 |
政府 | 福清市旅游事业局 | 30810 | 01 | A | 313081001096957 | 67.8 | 61.5 | 129.3 | 2 |
政府 | 福清市旅游事业局 | 30810 | 01 | A | 113081001096712 | 59.7 | 66 | 125.7 | 3 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30811 | 02 | B | 253081102090142 | 81.6 | 0 | 81.6 | 1 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30811 | 02 | B | 153081102095324 | 66.3 | 0 | 66.3 | 2 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30811 | 02 | B | 453081102091087 | 66.1 | 0 | 66.1 | 3 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30811 | 03 | B | 153081103091135 | 81.2 | 0 | 81.2 | 1 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30811 | 03 | B | 153081103095492 | 76.6 | 0 | 76.6 | 2 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30811 | 03 | B | 953081103091651 | 76.2 | 0 | 76.2 | 3 |
政府 | 长乐市“数字长乐”建设办公室 | 31001 | 01 | B | 153100101092870 | 70.6 | 0 | 70.6 | 1 |
政府 | 长乐市“数字长乐”建设办公室 | 31001 | 01 | B | 153100101092560 | 69.3 | 0 | 69.3 | 2 |
政府 | 长乐市“数字长乐”建设办公室 | 31001 | 01 | B | 153100101094671 | 68.4 | 0 | 68.4 | 3 |
政府 | 长乐市“数字长乐”建设办公室 | 31001 | 01 | B | 153100101094337 | 68.3 | 0 | 68.3 | 4 |
政府 | 长乐市“数字长乐”建设办公室 | 31001 | 01 | B | 153100101098248 | 67.9 | 0 | 67.9 | 5 |
政府 | 长乐市“数字长乐”建设办公室 | 31001 | 01 | B | 353100101091707 | 67.2 | 0 | 67.2 | 6 |
政府 | 长乐市安全生产执法大队 | 31009 | 01 | A | 113100901096745 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 1 |
