2012年秋平潭综合实验区部份职位录用公务员资格复核通知
关于2012年度秋季平潭综合实验区部份职位录用公务员拟进入面试人员资格复核的通知
请报考平潭综合实验区普通岗位的考生(名单附后)请按以下要求准时报到,参加面试前的资格复核:一、报到的时间、地点
10月30日(详细时间见第四大点),平潭综合实验区党工委、管委会办公室党群处(福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路10号县政府大院内礼堂二楼)。
二、需携带的证件材料
⒈身份证原件和复印件、准考证原件。
⒉毕业证和学位证原件和复印件,以及职位要求的学历学位证书的学位、学信网站电子认证打印件。
如为专升本,专科、本科毕业证书原件均应携带;如为研究生,应携带本科、研究生毕业证书和学位证书原件;如证书还未取得,可先提供校方证明或毕业生就业推荐表。
⒊职位要求的其它专业证书原件和复印件。
⒋如为中、小学教师,应携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检前提交);
如为在职党群机关工作人员和在职公务员携带单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);
如为毕业后就业工作不满1年或尚未工作的,应携带报到证原件。
⒌两年基层工作经历的证明材料(合同、工资证明等)及复印件等。
三、其他说明
拟进入面试的考生如无法按时参加资格复核且未进行其它说明的,视为放弃本次报考资格。
四、拟进入面试的考生列表
1、区纪工委职位(6人):上午8:30—9:00
单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招考人数 |
01501 | 01 | A | 110150101019827 | 俞铭嵘 | 71.3 | 67.5 | 138.8 | 1 | 1 |
01501 | 01 | A | 210150101010086 | 林红 | 65.1 | 72 | 137.1 | 2 | 1 |
01501 | 01 | A | 610150101010729 | 张茂华 | 64.1 | 72.5 | 136.6 | 3 | 1 |
01501 | 02 | A | 110150102013183 | 杜毓伟 | 77.1 | 75 | 152.1 | 1 | 1 |
01501 | 02 | A | 110150102018576 | 李祥 | 75.1 | 68.5 | 143.6 | 2 | 1 |
01501 | 02 | A | 210150102010746 | 范志鸿 | 68.5 | 70.5 | 139 | 3 | 1 |
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招考人数 |
平潭综合实验区管委会办公室 | 11501 | 01 | A | 311150101030579 | 陈雄海 | 78.7 | 70.5 | 149.2 | 1 | 1 |
11501 | 01 | A | 121150101031360 | 周浩 | 79.5 | 69.5 | 149 | 2 | 1 | |
11501 | 01 | A | 111150101037946 | 杨小燕 | 73 | 72 | 145 | 3 | 1 | |
11501 | 02 | A | 121150102030389 | 冯阗慧 | 68.7 | 73.5 | 142.2 | 1 | 1 | |
11501 | 02 | A | 111150102038964 | 吴婷婷 | 62.3 | 75 | 137.3 | 2 | 1 | |
11501 | 02 | A | 311150102038576 | 林凡 | 65.2 | 71.5 | 136.7 | 3 | 1 | |
平潭综合实验区经济发展局 | 11503 | 01 | A | 111150301035633 | 詹云 | 58.9 | 70.5 | 129.4 | 1 | 1 |
11503 | 01 | A | 421150301030499 | 刘镕 | 58.6 | 69.5 | 128.1 | 2 | 1 | |
11503 | 01 | A | 111150301039519 | 林艳红 | 66.2 | 61.5 | 127.7 | 3 | 1 | |
11503 | 02 | A | 121150302032536 | 陈碧琴 | 62.2 | 75 | 137.2 | 1 | 1 | |
11503 | 02 | A | 111150302039047 | 李晓媌 | 65.2 | 67 | 132.2 | 2 | 1 | |
11503 | 02 | A | 111150302033033 | 许月春 | 63.4 | 62.5 | 125.9 | 3 | 1 | |
平潭综合实验区环境与国土资源局 | 11513 | 01 | A | 711151301031534 | 傅立国 | 68.9 | 71.5 | 140.4 | 1 | 1 |
11513 | 01 | A | 111151301033341 | 吕振南 | 69.6 | 69 | 138.6 | 2 | 1 | |
11513 | 01 | A | 121151301030530 | 陈晓艳 | 72.6 | 66 | 138.6 | 2 | 1 | |
平潭综合实验区交通与建设局 | 11516 | 01 | A | 111151601039241 | 林学楠 | 68.6 | 73.5 | 142.1 | 1 | 1 |
11516 | 01 | A | 711151601031911 | 王春兰 | 69.6 | 71 | 140.6 | 2 | 1 | |
11516 | 01 | A | 111151601037015 | 程瑞敏 | 67.2 | 71 | 138.2 | 3 | 1 |
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招考 人数 |
平潭县司法局 | 11588 | 01 | A | 111158801037384 | 陈婷 | 67.9 | 77.5 | 145.4 | 1 | 1 |
11588 | 01 | A | 121158801030144 | 林晶 | 68.9 | 72.5 | 141.4 | 2 | 1 | |
11588 | 01 | A | 111158801036209 | 薛小妹 | 62.1 | 75 | 137.1 | 3 | 1 | |
11588 | 02 | A | 411158802034748 | 林铁男 | 66.3 | 71 | 137.3 | 1 | 1 | |
11588 | 02 | A | 111158802032974 | 林卉 | 65.9 | 70.5 | 136.4 | 2 | 1 | |
11588 | 02 | A | 111158802036164 | 王文宁 | 68.4 | 67 | 135.4 | 3 | 1 | |
11588 | 03 | A | 111158803037870 | 陈小云 | 73.7 | 64.5 | 138.2 | 1 | 1 | |
11588 | 03 | A | 111158803037212 | 邵隽青 | 68.7 | 68 | 136.7 | 2 | 1 | |
11588 | 03 | A | 111158803037121 | 陈婕 | 66.1 | 68 | 134.1 | 3 | 1 | |
11588 | 04 | A | 111158804037230 | 施哲臻 | 77.8 | 70.5 | 148.3 | 1 | 1 | |
11588 | 04 | A | 111158804036971 | 施铃涛 | 62.2 | 66 | 128.2 | 2 | 1 | |
11588 | 04 | A | 121158804030702 | 何耀 | 61.5 | 65 | 126.5 | 3 | 1 | |
11588 | 05 | A | 111158805038085 | 林丽强 | 68.5 | 68.5 | 137 | 1 | 1 | |
11588 | 05 | A | 111158805033477 | 郑美娜 | 58 | 67.5 | 125.5 | 2 | 1 | |
11588 | 05 | A | 111158805030127 | 周勇 | 63.7 | 60.5 | 124.2 | 3 | 1 | |
11588 | 06 | A | 111158806031360 | 薛小芳 | 60.7 | 69.5 | 130.2 | 1 | 1 | |
11588 | 06 | A | 421158806030665 | 薛理泉 | 61.1 | 68.5 | 129.6 | 2 | 1 | |
11588 | 06 | A | 111158806037982 | 魏宇玲 | 61.3 | 67.5 | 128.8 | 3 | 1 | |
11588 | 07 | A | 311158807036855 | 姜安妮 | 68 | 62 | 130 | 1 | 1 | |
11588 | 07 | A | 111158807038516 | 王刚 | 64.2 | 65 | 129.2 | 2 | 1 | |
11588 | 07 | A | 111158807031120 | 张龙飞 | 64.6 | 63.5 | 128.1 | 3 | 1 | |
11588 | 08 | A | 121158808030479 | 王振辉 | 76.6 | 63 | 139.6 | 1 | 1 | |
11588 | 08 | A | 411158808033141 | 王玲玲 | 61.9 | 72.5 | 134.4 | 2 | 1 | |
11588 | 08 | A | 111158808039714 | 林理理 | 56.1 | 70.5 | 126.6 | 3 | 1 | |
平潭县公安局森林分局 | 11591 | 01 | A | 421159101100873 | 张舒泓 | 68 | 70 | 138 | 1 | 1 |
11591 | 01 | A | 511159101100189 | 林长为 | 61.7 | 65 | 126.7 | 2 | 1 | |
平潭县农业执法大队 | 31590 | 01 | A | 113159001094630 | 吴敏敏 | 68.5 | 70.5 | 139 | 1 | 2 |
31590 | 01 | A | 113159001095418 | 卓航 | 67.7 | 71 | 138.7 | 2 | 2 | |
31590 | 01 | A | 423159001091816 | 吕智鹏 | 71.1 | 66 | 137.1 | 3 | 2 | |
31590 | 01 | A | 613159001092313 | 卢松鹤 | 62 | 74 | 136 | 4 | 2 | |
31590 | 01 | A | 123159001090526 | 曾兰芳 | 70.2 | 64.5 | 134.7 | 5 | 2 | |
31590 | 01 | A | 913159001091726 | 高华娟 | 63.6 | 70.5 | 134.1 | 6 | 2 | |
31590 | 02 | A | 913159002090215 | 徐辉 | 66.3 | 72 | 138.3 | 1 | 1 | |
31590 | 02 | A | 113159002094951 | 余国然 | 63.9 | 71.5 | 135.4 | 2 | 1 | |
31590 | 02 | A | 123159002090719 | 林圣 | 67.8 | 67 | 134.8 | 3 | 1 | |
平潭县医疗保险管理中心 | 31591 | 01 | A | 113159101090825 | 黄滨 | 72.6 | 76 | 148.6 | 1 | 2 |
31591 | 01 | A | 413159101093661 | 方江茂 | 63.1 | 75 | 138.1 | 2 | 2 | |
31591 | 01 | A | 113159101097937 | 许文雅 | 64.3 | 73 | 137.3 | 3 | 2 | |
31591 | 01 | A | 113159101094695 | 郑灵敏 | 64.8 | 71 | 135.8 | 4 | 2 | |
31591 | 01 | A | 213159101091668 | 蒋其霸 | 65.1 | 70.5 | 135.6 | 5 | 2 | |
31591 | 01 | A | 113159101097162 | 蔡晖晖 | 69.4 | 66 | 135.4 | 6 | 2 | |
31591 | 02 | A | 313159102095023 | 陈忠杰 | 70.4 | 77.5 | 147.9 | 1 | 1 | |
31591 | 02 | A | 113159102098372 | 陈涵 | 72.8 | 65 | 137.8 | 2 | 1 | |
31591 | 02 | A | 423159102090325 | 黄志伟 | 62.1 | 70 | 132.1 | 3 | 1 | |
平潭县流动人口计划生育管理站 | 31592 | 01 | A | 313159201090495 | 王银珠 | 68.7 | 67.5 | 136.2 | 1 | 1 |
31592 | 01 | A | 113159201097495 | 薛琳霖 | 51.4 | 61.5 | 112.9 | 2 | 1 | |
平潭县安全生产执法大队 | 31593 | 01 | A | 423159301090172 | 胡志娣 | 59.9 | 70 | 129.9 | 1 | 1 |
31593 | 01 | A | 113159301094372 | 王婷 | 73 | 56.5 | 129.5 | 2 | 1 | |
31593 | 01 | A | 113159301093113 | 肖益祥 | 55.7 | 65 | 120.7 | 3 | 1 | |
31593 | 02 | A | 313159302091372 | 黄长成 | 63.5 | 78 | 141.5 | 1 | 1 | |
31593 | 02 | A | 313159302094172 | 杨良基 | 63.5 | 66 | 129.5 | 2 | 1 | |
31593 | 02 | A | 123159302090588 | 陈增华 | 61 | 68 | 129 | 3 | 1 |
平潭综合实验区党工委
管委会办公室党群处
点击分享此信息:
相关文章