您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年秋福建监狱系统录用公务员体能测试通知

发布:2012-10-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  一、报到地点
  福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。
  二、需携带的证件材料
  ㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
  ⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证、建造师资格证等原件;
  ⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;
  ⒊中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检前提交);
  ⒋在职党群机关工作人员和在职公务员携带单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);
  ⒌专门职位的面试考生携带“三支一扶”计划、“志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”的考核合格证;
  ⒍就业工作不满1年的需携带报到证原件(成人教育类毕业生无此证);
  ⒎个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
  ㈡未就业人员:
  ⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、检验士(师)资格证、建造师资格证等原件;
  ⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;
  ⒊报到证原件(成人教育类毕业生无此证)。
  三、其他事项
  ㈠进入体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格;
  ㈡根据《福建省2012年秋季考试录用公务员公告》规定,参加体能测试的人数在笔试成绩达到合格线的报考者中,根据报考者成绩,从高分到低分,按招考职位人数的3倍确定;考生报到日程表中的 “排名”含单科成绩达不到笔试合格线报考者的排名情况。
  四、体能测试考生报到日程表
2012年10月27日下午15:00报到
单位名称 姓名 职位代码 准考证号 排名 备注
闽江监狱 刘海金 01 351007001110735 1  
闽江监狱 叶龙飞 01 151007001115571 2  
闽江监狱 黄钟怀 02 151007002110179 1  
闽江监狱 余锋 02 751007002111780 2  
闽江监狱 林剑峰 02 151007002115419 3  
建新医院 翁才振 01 951007201112510 1  
建新医院 黄忠杨 01 151007201111159 2  
建新医院 何孙本 01 151007201118513 3  
建新医院 陈永春 02 151007202118392 1  
建新医院 涂村招 02 151007202117647 2  
建新医院 游光旺 02 851007202110351 3  
仓山监狱 罗华炜 01 451007601112805 1  
仓山监狱 黄沧阳 01 151007601112360 2  
仓山监狱 郑平宴 03 151007603116761 1  
仓山监狱 陈明溪 03 351007603112897 2  
仓山监狱 黄哲生 03 151007603111311 3  
仓山监狱 陈智雄 02 151007602117970 1  
仓山监狱 孔翔 02 951007602111555 2  
仓山监狱 林达 02 151007602113338 3  
仓山监狱 陈锋 02 151007602116704 4  
仓山监狱 王海伟 02 351007602112142 5  
仓山监狱 陈基民 02 151007602118030 6  
未管所 王来流 01 151007701117892 1  
未管所 佘桂攀 02 351007702112364 1  
未管所 黄长语 02 151007702110368 2  
未管所 郑继文 02 151007702117020 3  
福清监狱 魏名捷 02 151007802116963 1  
莆田监狱 黄金贵 01 211007901110364 1  
莆田监狱 林龙飞 01 211007901111066 2  
莆田监狱 许羚 01 211007901111813 3  
莆田监狱 林佳伟 01 211007901111263 4  
莆田监狱 许建友 01 311007901115839 5  
莆田监狱 邱炳钦 01 211007901111636 6  
莆田监狱 黄盛 02 251007902110732 1  
莆田监狱 黄宗宁 02 251007902110572 2  
莆田监狱 陈志卿 02 451007902111754 3  
莆田监狱 陈腾伟 02 251007902111120 4  
莆田监狱 陈韬 02 251007902111843 5  
莆田监狱 高敏敏 02 251007902110332 6  
莆田监狱 张海艺 04 351007904110972 1  
莆田监狱 林金銮 04 251007904112001 2  
莆田监狱 郑新奇 04 251007904111687 3  
莆田监狱 邱燕鹏 04 351007904111998 4  
莆田监狱 黄锦锋 05 351007905113934 1  
莆田监狱 王锋涛 05 151007905115108 2  
莆田监狱 林智 05 251007905111715 3  
莆田监狱 张建齐 05 151007905116395 4  
莆田监狱 陈恋 05 251007905110070 5  
莆田监狱 林剑红 05 251007905111218 6  
莆田监狱 陈清锋 06 451007906112873 1  
莆田监狱 许俊富 06 251007906111198 2  
莆田监狱 叶旺强 06 151007906111809 3  
莆田监狱 赖腾 07 211007907113202 1  
莆田监狱 戴建成 07 211007907112894 2  
莆田监狱 李羽超 07 211007907113161 3  
莆田监狱 陈威 08 251007908110706 1  
莆田监狱 薛洪 08 151007908114593 2  
莆田监狱 陈应敏 08 251007908111701 3  
莆田监狱 陈振辉 08 251007908111808 4  
莆田监狱 陈洲 08 251007908110838 5  
莆田监狱 林少雄 08 251007908110020 6  
莆田监狱 吴国树 09 251007909111276 1  
莆田监狱 陈梅贤 09 251007909111093 2  
漳州监狱 罗鹏辉 02 451008202111014 1  
漳州监狱 余春晖 02 551008202112580 2  
漳州监狱 吴杰 01 511008201113662 1  
漳州监狱 蔡一哲 01 511008201110412 1  
漳州监狱 刘玮 01 421008201111356 3  
漳州监狱 林伟明 01 511008201111254 5  
漳州监狱 曾成伟 03 451008203110916 1  
漳州监狱 郑彬翔 03 551008203112948 2  
漳州监狱 王世春 03 551008203111228 3  
漳州监狱 杨佳坡 05 551008205112285 1  
漳州监狱 杨瑞龙 05 451008205110970 2  
闽西监狱 马泽祥 01 651008301110394 1  
闽西监狱 周旺鹏 01 651008301111584 2  
闽西监狱 范小平 01 651008301110357 3  
闽西监狱 李均祥 02 651008302111285 1  
闽西监狱 黄吉祥 02 751008302111275 2  
闽西监狱 郑耀明 02 151008302117925 3  
漳州监狱 杨文雄 04 551008204110671 1  
漳州监狱 吴济槟 04 451008204112152 2  
漳州监狱 张化军 04 551008204111653 3  
漳州监狱 蓝云生 04 151008204117531 4  
漳州监狱 蔡杏林 04 451008204110064 5  
漳州监狱 朱艺强 04 151008204117543 6  
漳州监狱 陈全贵 04 351008204111081 6  
漳州监狱 李致志 04 151008204115542 8  
漳州监狱 蔡剑宏 04 551008204112723 9  
漳州监狱 陈哲毅 04 551008204110823 10  
漳州监狱 薛志坚 04 551008204112313 11  
漳州监狱 李文锋 04 551008204113153 12  
漳州监狱 陈林龙 04 551008204112818 13  
漳州监狱 涂云山 04 351008204110175 14  
漳州监狱 李惠龙 04 551008204112419 15  
闽西监狱 胡秀文 03 651008303110372 1  
闽西监狱 林龙 03 651008303110255 2  
闽西监狱 谢生龙 03 651008303110914 3  
闽西监狱 刘敦荣 06 651008306110069 1  
闽西监狱 揭仁沛 06 451008306111488 2  
闽西监狱 赖肇梓 05 551008305112529 1  
闽西监狱 董旭 05 151008305113935 2  
闽西监狱 林斌 05 651008305110105 3  
闽西监狱 黄煌生 05 651008305110707 4  
闽西监狱 刘铭超 05 651008305110505 5  
闽西监狱 蓝茂明 05 151008305115346 6  
闽西监狱 黄吴伟 05 551008305112777 7  
闽西监狱 陈永生 05 651008305110474 8  
闽西监狱 苏世吉 05 351008305110875 8  
闽西监狱 谢贵盛 04 651008304111464 1  
闽西监狱 黄柽 04 651008304111141 2  
闽西监狱 袁海涛 04 651008304110262 3  
闽西监狱 陈毅 04 651008304111123 4  
闽西监狱 沈发明 04 651008304110933 5  
闽西监狱 林兴标 04 951008304112359 6  
龙岩监狱 瞿林捷 01 111008401118225 1  
龙岩监狱 黄中瑜 01 611008401111328 2  
龙岩监狱 陈敏 01 611008401112384 3  
龙岩监狱 钟福华 02 651008402111420 1  
龙岩监狱 詹超超 03 651008403111570 1  
龙岩监狱 游俊斌 03 651008403111143 2  
龙岩监狱 陈由炟 03 151008403110692 3  

2012年10月28日上午8:30报到
单位名称 姓名 职位代码 准考证号 排名 备注
女子监狱 张琼 01 211007501111142 1  
女子监狱 蔡奕霏 01 111007501117583 2  
女子监狱 郭睿 01 111007501110743 3  
女子监狱 高沁 01 111007501117182 4  
女子监狱 李小蓉 01 111007501114222 5  
女子监狱 何琳 01 411007501115349 7  
女子监狱 缪绣云 01 111007501116954 7  
女子监狱 李茜 02 651007502110913 1  
女子监狱 邱倩薇 02 151007502116990 2  
女子监狱 何陈莹 02 951007502110853 3  
女子监狱 刘高雅 03 451007503113113 1  
女子监狱 王锐彬 03 151007503115631 2  
女子监狱 朱园园 03 151007503114979 3  
女子监狱 潘晓琳 04 151007504117092 1  
女子监狱 郑铃 04 151007504110646 2  
女子监狱 郭静 04 151007504116069 3  
女子监狱 张欣婕 05 111007505112982 1  
女子监狱 陈白玉 05 211007505110837 2  
女子监狱 王丽君 05 111007505114862 3  
女子监狱 吴慕华 05 111007505115667 4  
女子监狱 倪晓晴 05 121007505111478 4  
女子监狱 余晓丽 05 111007505113895 6  
女子监狱 施洁 05 111007505115604 7  
女子监狱 杨琳 05 811007505110600 7  
女子监狱 魏真 05 111007505117187 9  
女子监狱 胡倩 05 121007505112947 9  
女子监狱 蔡小娟 05 121007505111020 11  
女子监狱 吴晓珊 05 111007505112497 12  
女子监狱 叶小美 09 151007509114215 1  
女子监狱 罗玉丽 09 151007509111185 2  
女子监狱 张美玲 09 151007509111818 3  
女子监狱 俞婷婷 06 551007506111839 1  
女子监狱 刘燕 06 151007506113393 2  
女子监狱 陈丹 06 251007506110397 3  
女子监狱 王海凤 06 151007506115855 4  
女子监狱 何丹飞 06 151007506116088 5  
女子监狱 黄华英 06 251007506110399 6  
女子监狱 李彩芸 06 551007506112151 7  
女子监狱 洪雪玲 06 351007506113904 8  
女子监狱 游汶淇 06 151007506113248 9  
女子监狱 黄燕群 22 151007522115741 1  
女子监狱 蔡文娟 22 551007522111697 2  
女子监狱 黄春柳 22 751007522112558 2  
女子监狱 肖玉琴 22 151007522115570 4  
女子监狱 施琼莎 22 151007522117085 5  
女子监狱 林燕 22 151007522114844 6  
女子监狱 吴莹馨 07 851007507111427 1  
女子监狱 姜倩倩 07 151007507116488 2  
女子监狱 杨婷婷 07 151007507112456 3  
女子监狱 林嘉 07 151007507110120 4  
女子监狱 陈楠 07 151007507118466 5  
女子监狱 陈少妹 07 451007507111719 6  
女子监狱 陈榕 07 151007507110468 7  
女子监狱 吴颖 07 851007507110291 8  
女子监狱 黄艳冰 07 151007507116117 9  
女子监狱 林常艳 07 251007507112000 10  
女子监狱 江玲玲 07 951007507111895 11  
女子监狱 张琴 07 151007507113372 12  
女子监狱 瞿姜秀 10 151007510110056 1  
女子监狱 林俊禧 11 151007511118234 1  
女子监狱 潘雅婷 11 551007511112398 2  
女子监狱 蔡晓燕 11 751007511110206 3  
女子监狱 江诗玉 08 111007508112313 1  
女子监狱 杨异非 08 421007508112356 2  
女子监狱 林苏 08 111007508112500 3  
女子监狱 卢宜茵 08 611007508112296 4  
女子监狱 刘佳卉 08 711007508110098 5  
女子监狱 翁钦 08 121007508110017 6  
女子监狱 阮小云 08 411007508110398 7  
女子监狱 江华英 08 111007508119125 8  
女子监狱 柯宝英 08 311007508118112 8  
女子监狱 雷玉玲 08 911007508111871 10  
女子监狱 王梦凌 08 111007508111798 11  
女子监狱 叶婷 08 111007508110224 12  
女子监狱 陈梦琦 12 451007512112801 1  
女子监狱 杨文骞 12 451007512113398 1  
女子监狱 张姣 12 151007512114018 3  
女子监狱 王琳 13 111007513118774 1  
女子监狱 陈梦星 13 111007513116789 2  
女子监狱 周蕴 13 121007513111663 3  
女子监狱 吕玮玮 14 451007514110370 1  
女子监狱 何靖靖 14 151007514111328 2  
女子监狱 邹琼 14 651007514111469 2  
女子监狱 单竞 15 151007515115491 1  
女子监狱 林江恋 15 151007515111445 2  
女子监狱 陈梅云 15 251007515111428 3  
女子监狱 田文琪 18 111007518119621 1  
女子监狱 赖莎 18 411007518116009 2  
女子监狱 张曦 18 111007518116086 3  
女子监狱 洪亮 24 121007524112332 1  
女子监狱 李蒙 24 111007524114841 2  
女子监狱 陈俏俏 24 111007524117361 3  
清流监狱 陈旭佳 07 151008607117440 1  
女子监狱 林芝 21 151007521114792 1  
女子监狱 林灏 21 551007521110761 2  
女子监狱 杨晓宏 21 451007521112262 3  
女子监狱 何丽丽 21 151007521111662 4  
女子监狱 曾丽华 21 151007521110690 5  
女子监狱 郑珊珊 21 151007521110143 6  
女子监狱 林裕玲 21 151007521113952 7  
女子监狱 郭玮晴 21 351007521110984 8  
女子监狱 赖彩艳 21 251007521110638 9  
女子监狱 林东霞 21 251007521110805 10  
女子监狱 张金华 21 451007521111211 11  
女子监狱 张冬红 21 851007521110572 12  
女子监狱 周巧玲 21 451007521111749 12  
女子监狱 朱昱蓉 23 121007523111295 1  
女子监狱 王舒迷 23 911007523110513 2  
女子监狱 杨铃 23 121007523110603 3  
女子监狱 施静丽 19 351007519113669 1  
女子监狱 庄洁 19 151007519112764 2  
女子监狱 李雅君 19 351007519110838 2  
女子监狱 蔡青倩 20 451007520111302 1  
女子监狱 严其文 20 151007520114710 2  
女子监狱 郑倩雯 20 151007520117944 3  
女子监狱 黄贞贞 20 551007520110851 4  
女子监狱 刘滟 20 151007520115026 5  
女子监狱 王米惠 20 151007520116523 6  
女子监狱 林思静 20 351007520113878 7  
女子监狱 梁玲燕 20 151007520110479 8  
女子监狱 洪钰煌 20 151007520111539 9  
女子监狱 谢秀娟 20 151007520114582 10  
女子监狱 黄梅清 20 251007520110927 11  
女子监狱 彭如丹 20 651007520110954 11  
建新医院 刘萌 03 151007203111912 1  
建新医院 周华 03 151007203113175 2  
建新医院 陈群 03 151007203111590 3  
女子监狱 朱晓霆 16 351007516111306 1  
女子监狱 杨林董 16 151007516118063 2  
女子监狱 钟鹭 16 651007516110605 3  
女子监狱 李建东 17 151007517111543 1  
女子监狱 伊良进 17 151007517113835 2  
龙岩监狱 陈良坤 04 451008404110401 1  
龙岩监狱 陈剑 05 651008405110001 1  
龙岩监狱 林伟锋 05 151008405113770 2  
龙岩监狱 李钰淳 05 651008405110973 3  
龙岩监狱 温振宏 05 651008405111097 4  
龙岩监狱 郭志航 05 451008405113288 5  
龙岩监狱 谢思谋 05 651008405110323 6  
龙岩监狱 林大智 07 251008407110026 1  
龙岩监狱 董骏舒 07 451008407111736 2  
龙岩监狱 陈毅斌 07 451008407112289 3  
龙岩监狱 陈智阳 07 151008407114482 4  
龙岩监狱 林欣 07 551008407110611 5  
龙岩监狱 张祺 07 551008407111138 5  
龙岩监狱 吴钦财 07 151008407113452 7  
龙岩监狱 郭叮叮 07 451008407112593 7  
龙岩监狱 戴磊 07 151008407111594 9  
龙岩监狱 廖春光 07 651008407111068 10  
龙岩监狱 蔡欣 07 251008407110770 11  
龙岩监狱 黄选涛 07 651008407110034 12  
龙岩监狱 董子臻 07 551008407110805 13  
龙岩监狱 王清强 07 451008407110621 13  
龙岩监狱 张飞 07 651008407111682 15  
龙岩监狱 谢欣 06 751008406110395 1  
龙岩监狱 黄精华 06 551008406110828 2  
龙岩监狱 谢可嘉 06 651008406111130 3  
龙岩监狱 潘伟昌 08 351008408110280 1  
龙岩监狱 苏佳祥 08 151008408113999 2  
龙岩监狱 刘卫宁 08 451008408110568 3  
龙岩监狱 赖贤杰 08 551008408110504 4  
龙岩监狱 魏权 08 151008408112822 5  
龙岩监狱 张强中 08 651008408111651 5  
龙岩监狱 陈阿长 08 351008408113427 7  
龙岩监狱 叶琦 08 551008408112253 7  
龙岩监狱 潘强 08 151008408114283 9  
龙岩监狱 林贺宁 08 551008408110689 10  
永安监狱 李炳生 01 751008501111968 1  
永安监狱 张新华 01 751008501111722 2  
永安监狱 吴宇超 01 651008501110529 3  
永安监狱 冯乾勇 02 751008502110605 1  
永安监狱 陈首慧 02 451008502113321 2  
永安监狱 李城斌 02 751008502110982 3  
永安监狱 苏斌 04 751008504112395 1  
永安监狱 罗梁堃 04 151008504110176 2  
永安监狱 江振龄 04 751008504112772 3  
永安监狱 尤一哲 05 351008505110519 1  
清流监狱 张能波 01 151008601117472 1  
清流监狱 韩小平 01 551008601110244 2  
清流监狱 李光明 01 751008601110570 3  

2012年10月28日下午15:00报到
单位名称 姓名 职位代码 准考证号 排名 备注
永安监狱 李忠发 06 751008506110518 1  
永安监狱 张向森 06 151008506111926 2  
永安监狱 吴威威 06 751008506111870 3  
永安监狱 邱振和 06 151008506114659 4  
永安监狱 姜承亮 06 751008506113147 5  
永安监狱 郑小铃 06 151008506114480 6  
永安监狱 林恩典 06 151008506116041 7  
永安监狱 刘畅 06 751008506111858 8  
永安监狱 苏延铭 06 551008506111320 9  
清流监狱 梁奕 03 711008603112170 1  
清流监狱 陈志斌 03 311008603114180 2  
清流监狱 林宝池 03 511008603113985 3  
清流监狱 陈淅 03 111008603110074 4  
清流监狱 陈志攀 03 311008603114167 5  
清流监狱 涂文超 03 711008603111042 6  
清流监狱 赖圣轲 04 711008604112627 1  
清流监狱 王荣灿 04 611008604112057 2  
清流监狱 蓝双青 04 411008604111335 3  
清流监狱 吴庆辉 05 751008605110259 1  
清流监狱 李翔 05 751008605112830 2  
清流监狱 张超然 05 251008605111007 3  
清流监狱 罗开灵 06 651008606110639 1  
清流监狱 谢焕星 06 751008606110707 2  
清流监狱 刘幕震 09 251008609110710 1  
清流监狱 陈炜 09 151008609111064 2  
清流监狱 王瑞丰 09 351008609110347 3  
清流监狱 肖绍晔 09 751008609111454 4  
清流监狱 李宜峰 09 751008609110407 5  
清流监狱 陈剑晖 09 251008609110895 6  
清流监狱 陈恩 09 951008609110509 6  
清流监狱 刘兴跃 10 711008610110926 1  
清流监狱 罗立治 10 421008610112818 2  
清流监狱 林侃 10 611008610110837 3  
清流监狱 陈初强 10 711008610111801 4  
清流监狱 官小平 10 711008610112323 5  
清流监狱 万晨 10 711008610111962 6  
清流监狱 李齐晶 11 951008611112154 1  
清流监狱 杨德清 13 751008613110118 1  
清流监狱 林宏明 14 651008614110392 1  
清流监狱 张俊杰 15 751008615111825 1  
清流监狱 伍传杰 15 751008615112748 2  
清流监狱 陈如淮 15 751008615111792 3  
清流监狱 林鑫磊 16 811008616110388 1  
清流监狱 滕钺 16 111008616114628 2  
清流监狱 李炜 16 711008616111576 3  
清流监狱 江彬 12 151008612110423 1  
清流监狱 刘超 12 751008612111864 2  
清流监狱 王炳清 12 151008612112871 3  
清流监狱 马春辉 12 151008612111095 4  
清流监狱 王永灿 12 151008612112150 5  
清流监狱 吴少平 12 351008612113730 6  
清流监狱 李振斌 12 151008612110048 7  
清流监狱 王熠 12 151008612110470 8  
清流监狱 李正伟 12 251008612111678 9  
清流监狱 高廷银 12 151008612113633 10  
清流监狱 阮绍恩 12 751008612112749 11  
清流监狱 林斌 12 151008612110197 12  
清流监狱 张亮 12 151008612110191 13  
清流监狱 郑晖 12 751008612111264 13  
清流监狱 尹明良 12 151008612114667 15  
建阳监狱 林志亮 01 111008701110443 1  
建阳监狱 陈龙山 02 351008702112918 1  
建阳监狱 饶振平 02 751008702112490 2  
建阳监狱 何宗挺 02 351008702110641 3  
建阳监狱 刘金俊 03 251008703111596 1  
建阳监狱 康惠锋 03 351008703110031 2  
建阳监狱 杨杰 04 811008704111128 1  
建阳监狱 张惠明 04 511008704111913 2  
建阳监狱 葛敏 04 811008704110563 3  
建阳监狱 兰景胜 04 811008704111308 4  
建阳监狱 蓝伟明 04 511008704111751 8 递补
建阳监狱 黄韵齐 08 851008708110374 1  
建阳监狱 庄芝翔 08 851008708110182 2  
建阳监狱 陈沛沅 08 451008708111714 3  
武夷山监狱 陈宗德 02 551008802113244 1  
建阳监狱 林遵裕 05 151008705117723 1  
建阳监狱 谢友楷 05 151008705117308 2  
建阳监狱 陈强 05 851008705110791 3  
建阳监狱 吕荣强 05 851008705110974 4  
建阳监狱 罗盛懋 05 751008705111809 5  
建阳监狱 揭仕军 05 151008705110256 6  
建阳监狱 江国雄 06 811008706110586 1  
建阳监狱 高林 06 421008706112269 2  
建阳监狱 陈志敏 06 811008706111239 3  
建阳监狱 黄建翔 06 311008706111711 4  
建阳监狱 叶勇 06 411008706116618 5  
建阳监狱 肖远景 06 511008706113745 6  
建阳监狱 林定出 10 251008710110327 1  
建阳监狱 罗华蔚 10 151008710110965 2  
建阳监狱 詹振海 10 351008710112828 3  
建阳监狱 刘巍山 07 151008707111341 1  
建阳监狱 林青松 07 151008707111072 2  
建阳监狱 唐杰 07 851008707110981 3  
建阳监狱 吴文杰 07 151008707116303 4  
建阳监狱 王路 07 851008707110583 5  
建阳监狱 谢佩龙 07 351008707110265 6  
建阳监狱 吕历 11 851008711110879 1  
建阳监狱 吴帮海 11 851008711110247 2  
建阳监狱 蔡学斌 11 851008711111481 3  
建阳监狱 许道民 12 151008712113743 1  
建阳监狱 罗骏杰 12 151008712112144 2  
建阳监狱 陈家禄 12 751008712113124 3  
建阳监狱 陈聪 12 251008712111616 4  
建阳监狱 方贵明 12 151008712115099 5  
建阳监狱 陈锋 12 151008712113849 6  
建阳监狱 范仁斌 14 851008714110930 1  
建阳监狱 潘凯 14 151008714110315 2  
建阳监狱 包江闽 14 951008714110710 3  
建阳监狱 郭泽锋 15 351008715111207 1  
建阳监狱 叶庆南 15 551008715111807 2  
建阳监狱 王小磊 15 151008715116553 3  
武夷山监狱 廖文先 01 411008801118083 1  
武夷山监狱 林伟伟 01 111008801111636 2  
武夷山监狱 祝南 03 811008803110160 1  
武夷山监狱 陈忠 03 811008803111267 2  
武夷山监狱 邵雷坤 03 411008803118233 3  
武夷山监狱 徐昌建 06 851008806110556 1  
武夷山监狱 林清雄 06 151008806116289 2  
武夷山监狱 郑小平 06 651008806110022 3  
武夷山监狱 陈钦州 09 551008809110072 1  
武夷山监狱 吴浩 09 851008809110932 2  
武夷山监狱 许乾德 09 551008809112437 3  

2012年10月29日上午8:30报到
单位名称 姓名 职位代码 准考证号 排名 备注
武夷山监狱 游相源 07 851008807110663 1  
武夷山监狱 宋煜 07 151008807117075 2  
武夷山监狱 程伟 07 151008807114854 3  
武夷山监狱 彭程 07 851008807111016 4  
武夷山监狱 林锦严 07 151008807114851 5  
武夷山监狱 庄礼玮 07 151008807117866 5  
宁德监狱 黄锦兴 07 511008907110911 1  
宁德监狱 王晓剑 07 111008907117369 2  
宁德监狱 庄灿军 07 311008907110030 3  
宁德监狱 陈兴镗 07 611008907112257 4  
宁德监狱 方俊 07 711008907112651 5  
宁德监狱 金立 07 111008907111616 6  
宁德监狱 夏士君 07 421008907110351 7  
宁德监狱 陈峰 07 111008907117554 9  
宁德监狱 周高局 07 421008907112531 11  
武夷山监狱 张贻春 08 751008808110523 1  
武夷山监狱 刘贵兴 08 851008808111210 2  
宁德监狱 何文凯 01 111008901110144 1  
宁德监狱 王兴龙 01 811008901111626 2  
宁德监狱 连其发 01 911008901111076 3  
宁德监狱 叶德布 01 911008901111523 4  
宁德监狱 雷清然 01 911008901111624 5  
宁德监狱 陈阵 01 111008901112108 7  
宁德监狱 廖成君 02 151008902118009 1  
宁德监狱 杨弘 02 951008902111726 2  
宁德监狱 黄亮亮 02 151008902112031 3  
宁德监狱 林增 02 151008902113004 4  
宁德监狱 林垦 02 451008902111060 5  
宁德监狱 杨君凌 02 951008902112246 5  
宁德监狱 郑林 20 151008920110242 1  
宁德监狱 姚钱宇 20 151008920118423 2  
宁德监狱 陈佳 04 151008904111604 1  
宁德监狱 徐进杰 04 151008904115804 2  
宁德监狱 林晓 04 151008904112548 3  
宁德监狱 吴文平 05 551008905110871 1  
宁德监狱 李灯清 05 951008905110612 2  
宁德监狱 方群杰 05 351008905112391 3  
宁德监狱 陈航 28 351008928112946 1  
宁德监狱 张毅童 28 951008928111435 2  
宁德监狱 林振新 28 251008928110570 3  
宁德监狱 陈炜铭 28 151008928117820 4  
宁德监狱 黄京杉 28 951008928110008 5  
宁德监狱 潘继超 28 751008928112627 6  
宁德监狱 甘栋元 29 751008929113092 1  
宁德监狱 兰辛 29 951008929112283 2  
宁德监狱 韦坛 29 951008929111385 3  
宁德监狱 甘康平 29 451008929110869 4  
宁德监狱 林雪健 06 951008906111042 1  
宁德监狱 李慜 06 651008906110661 2  
宁德监狱 李哲伟 06 151008906111015 3  
宁德监狱 张荣荣 06 951008906111524 4  
宁德监狱 汪洋 06 451008906111697 5  
宁德监狱 邵发建 06 151008906113629 6  
宁德监狱 王子裕 06 851008906110845 7  
宁德监狱 吴铖泓 06 551008906113214 8  
宁德监狱 谢祥勇 06 151008906116245 9  
宁德监狱 彭能鉴 06 251008906111515 10  
宁德监狱 蔡杰 06 951008906111342 11  
宁德监狱 陈昌泉 06 951008906111337 12  
宁德监狱 陈钊智 06 151008906112177 13  
宁德监狱 廖佳鹏 06 451008906110215 14  
宁德监狱 肖宏杰 06 551008906113320 15  
宁德监狱 黄铭敏 08 851008908110412 1  
宁德监狱 汪东升 08 351008908112183 2  
宁德监狱 叶浩烽 09 151008909117764 1  
宁德监狱 吴先敏 09 151008909110243 2  
宁德监狱 许佳滨 09 351008909111518 3  
宁德监狱 陈智翔 11 311008911112617 1  
宁德监狱 洪钦库 11 311008911112434 2  
宁德监狱 朱建清 11 111008911115532 3  
宁德监狱 陈大国 11 911008911111722 4  
宁德监狱 舒慧东 11 911008911110453 5  
宁德监狱 陈士锭 11 711008911110896 6  
宁德监狱 刘端舟 11 111008911114472 7  
宁德监狱 谢程亮 11 611008911110283 9  
宁德监狱 周和首 15 751008915111114 1  
宁德监狱 钟闽铭 15 851008915110690 2  
宁德监狱 黄承鸣 15 451008915110969 3  
宁德监狱 陈国玺 10 951008910112202 1  
宁德监狱 罗晓辉 10 151008910118194 2  
宁德监狱 钟志伟 10 151008910114668 3  
宁德监狱 朱建军 10 151008910112830 4  
宁德监狱 张元頔 10 151008910117776 5  
宁德监狱 黄福财 10 351008910113979 6  
宁德监狱 陈利斌 10 951008910111476 7  
宁德监狱 黄永铿 10 151008910112330 7  
宁德监狱 张立汉 10 151008910118208 9  
宁德监狱 罗文杰 10 651008910111598 10  
宁德监狱 吴刚 10 151008910112601 11  
宁德监狱 吴陈霖 10 951008910111637 12  
宁德监狱 杜名政 10 851008910110455 13  
宁德监狱 张梦龙 10 251008910111683 14  
宁德监狱 高居爱 10 151008910115162 15  
宁德监狱 周光亮 12 951008912111940 1  
宁德监狱 高传真 16 911008916111140 1  
宁德监狱 苏毅 16 911008916110746 2  
宁德监狱 郑克斌 16 911008916111098 3  
宁德监狱 陈得福 17 351008917114055 1  
宁德监狱 温前振 17 751008917110269 2  
宁德监狱 张强 17 151008917117960 3  
宁德监狱 许景华 18 451008918110709 1  
宁德监狱 甘振元 18 951008918112257 2  
宁德监狱 陈长祥 18 951008918111057 3  
宁德监狱 陈思成 18 151008918115698 4  
宁德监狱 林浩 18 151008918117858 4  
宁德监狱 洪礼彬 18 451008918113468 6  
宁德监狱 叶诚 18 951008918110766 7  
宁德监狱 夏力 18 951008918110104 8  
宁德监狱 陈恣 18 151008918112053 9  
宁德监狱 陆泽榕 19 951008919112313 1  
宁德监狱 陈赵 19 151008919112362 2  
宁德监狱 林和海 19 151008919113561 3  
宁德监狱 林骁 19 151008919117680 4  
宁德监狱 苏奇 19 951008919110777 5  
宁德监狱 林忠航 19 951008919111834 6  
宁德监狱 吴靖 19 951008919111401 7  
宁德监狱 陈伏建 19 951008919110874 8  
宁德监狱 陈育锋 19 251008919110430 9  
宁德监狱 郑少斌 21 351008921113281 1  
宁德监狱 张龙 21 451008921111439 2  
宁德监狱 蔡鸿洋 21 351008921112877 3  
宁德监狱 王明辉 21 151008921117586 4  
宁德监狱 王航 21 751008921111314 5  
宁德监狱 翁毅峰 21 151008921117540 6  
