2012年春莆田市公务员考核录用工作通知
关于做好2012年春季公务员考核录用工作的通知
各有关单位:
根据《福建省2012年度春季考试录用公务员公告》要求,目前我市已完成笔试、面试、体检工作。为尽快完成录用审批工作,请各招录机关按照《公告》中关于考核时间节点的要求,抓紧做好体检合格的往届生考核工作,务必于2012年7月20日前将考核录用材料分别报送市委组织部、市公务员局,确保考核录用工作快捷、顺利完成。
应届生尚未取得毕业证书的,其考核工作另行安排。
附:各有关单位考核对象名单
中共莆田市委组织部 莆田市公务员局
附表: 各有关单位考核对象名单 | |||||
单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检情况 |
仙游县公安局 | 01 | 421190701103350 | 洪丽娟 | 女 | 合格 |
仙游县公安局 | 01 | 111190701101918 | 郑晓仙 | 女 | 合格 |
仙游县公安局 | 01 | 311190701106105 | 陈晓娣 | 女 | 合格 |
仙游县公安局 | 01 | 121190701104379 | 徐建鑫 | 男 | 合格 |
仙游县公安局 | 02 | 211190702100525 | 谢建民 | 男 | 合格 |
仙游县公安局 | 03 | 111190703106352 | 陈剑滨 | 男 | 合格 |
仙游县公安局 | 03 | 211190703101778 | 陈王融 | 男 | 合格 |
仙游县公安局 | 04 | 211190704100459 | 林萍 | 女 | 合格 |
仙游县公安局 | 05 | 211190705101054 | 陈容 | 女 | 合格 |
仙游县公安局 | 06 | 211190706100784 | 林清鹤 | 男 | 合格 |
仙游县公安局 | 07 | 111190707104500 | 林芳 | 女 | 合格 |
莆田市公安局 | 01 | 211220701101322 | 吴俊熹 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 01 | 111220701102897 | 余丰 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 01 | 121220701101974 | 林慕震 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 01 | 121220701104494 | 张剑成 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 02 | 121220702107486 | 杨武湖 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 02 | 211220702100218 | 张翼 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 03 | 111220703107136 | 肖伟 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 03 | 211220703102628 | 戴旭 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 03 | 111220703101617 | 曾少锋 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 05 | 111220705104228 | 许国煌 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 06 | 211220706101607 | 范晓斌 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 07 | 211220707101876 | 柯萍香 | 女 | 合格 |
莆田市公安局 | 09 | 351220709102663 | 吴华龙 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 10 | 251220710100827 | 卢志良 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 11 | 251220711100623 | 黄剑飞 | 男 | 合格 |
莆田市公安局 | 11 | 251220711100410 | 方力 | 男 | 合格 |
涵江区森林派出所 | 02 | 211170702102126 | 吴碧海 | 男 | 合格 |
仙游县司法局 | 01 | 121191101030537 | 陈清华 | 女 | 合格 |
仙游县司法局 | 01 | 211191101030987 | 林丽静 | 女 | 合格 |
秀屿区司法局 | 01 | 211201101031606 | 黄振华 | 男 | 合格 |
秀屿区司法局 | 01 | 211201101032266 | 林钟蕙 | 女 | 合格 |
涵江区卫生局卫生监督所 | 01 | 213170101091163 | 朱山峰 | 男 | 合格 |
涵江区卫生局卫生监督所 | 01 | 213170101090603 | 郑婷婷 | 女 | 合格 |
涵江区卫生局卫生监督所 | 02 | 113170102097570 | 谢贤宇 | 男 | 合格 |
涵江区卫生局卫生监督所 | 03 | 113170103095747 | 薛陈勤 | 男 | 合格 |
涵江区卫生局卫生监督所 | 04 | 423170104095815 | 林德胜 | 男 | 合格 |
涵江区卫生局卫生监督所 | 04 | 213170104092511 | 欧荔黎 | 女 | 合格 |
仙游县海洋与渔业执法大队 | 01 | 413190101094012 | 林智鑫 | 男 | 合格 |
仙游县海洋与渔业执法大队 | 02 | 413190102098275 | 陈瑾婉 | 女 | 合格 |
仙游县海洋与渔业执法大队 | 04 | 213190104091242 | 吴凌南 | 男 | 合格 |
仙游县流动人口计划生育管理站 | 01 | 213190201091481 | 黄双卿 | 女 | 合格 |
仙游县统计局普查中心 | 01 | 213190301090291 | 林艳红 | 女 | 合格 |
仙游县统计局普查中心 | 01 | 213190301091231 | 林晓琳 | 女 | 合格 |
仙游县统计局普查中心 | 01 | 213190301091614 | 李莉 | 女 | 合格 |
仙游县法律援助中心 | 01 | 413190401091634 | 刘亚兰 | 女 | 合格 |
仙游县地震办公室 | 01 | 213190501090380 | 吴胜男 | 女 | 合格 |
单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检情况 |
秀屿区农税征收中心 | 01 | 213200101090137 | 郭晓敏 | 男 | 合格 |
秀屿区普查中心 | 01 | 213200301091081 | 吴尚冰 | 女 | 合格 |
秀屿区普查中心 | 02 | 213200302092260 | 黄伊君 | 女 | 合格 |
秀屿区文化市场综合执法大队 | 01 | 113200401092527 | 陈飞新 | 男 | 合格 |
秀屿区文化市场综合执法大队 | 01 | 113200401091795 | 温超琴 | 女 | 合格 |
秀屿区安全生产执法大队 | 01 | 213200501090515 | 赵献庚 | 男 | 合格 |
秀屿区安全生产执法大队 | 02 | 213200502091350 | 张立涵 | 男 | 合格 |
秀屿区安全生产执法大队 | 03 | 213200503091307 | 张林协 | 男 | 合格 |
秀屿区海洋与渔业执法大队 | 01 | 113200601093119 | 翁祖风 | 男 | 合格 |
秀屿区海洋与渔业执法大队 | 01 | 213200601090077 | 林珊 | 女 | 合格 |
莆田市区划地名办公室 | 01 | 113220101099313 | 郑益军 | 男 | 合格 |
莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 | 01 | 253220201091254 | 陈凡 | 女 | 合格 |
莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 | 02 | 253220202091171 | 郭丽玲 | 女 | 合格 |
莆田市卫生局卫生监督所 | 01 | 213220301091591 | 黄正林 | 男 | 合格 |
莆田市城市管理执法局执法一大队 | 01 | 213220401090719 | 胡佳佳 | 女 | 合格 |
莆田市城市管理执法局执法二大队 | 01 | 213220501091067 | 陈泽堃 | 男 | 合格 |
城厢区法院 | 01 | 210161601050424 | 徐杭 | 男 | 合格 |
城厢区法院 | 02 | 210161602050823 | 陈梦馨 | 女 | 合格 |
荔城区法院 | 01 | 210181601050463 | 陈力 | 男 | 合格 |
涵江区乡镇党群机关 | 01 | 210170001010563 | 陈颖 | 女 | 合格 |
涵江区乡镇党群机关 | 02 | 210170002010050 | 彭萍萍 | 女 | 合格 |
涵江区乡镇党群机关 | 03 | 210170003011177 | 郑燕群 | 女 | 合格 |
涵江区乡镇党群机关 | 04 | 210170004010680 | 何匡济 | 女 | 合格 |
涵江区乡镇党群机关 | 05 | 110170005014939 | 廖海强 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 01 | 210190001011218 | 刘冰芬 | 女 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 02 | 210190002010382 | 潘狄意 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 03 | 210190003010526 | 陈喜强 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 04 | 210190004010792 | 林明智 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 05 | 210190005011086 | 许仲锴 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 06 | 410190006013961 | 连景鸿 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 07 | 210190007010646 | 郑美娜 | 女 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 08 | 210190008011499 | 宋梓剑 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 09 | 210190009010720 | 颜伟凌 | 男 | 合格 |
仙游县乡镇党群机关 | 11 | 210190011011248 | 何建莉 | 女 | 合格 |
秀屿区乡镇党群机关 | 01 | 210200001010426 | 林慧兰 | 女 | 合格 |
秀屿区乡镇党群机关 | 02 | 210200002011324 | 吴云汉 | 男 | 合格 |
秀屿区乡镇党群机关 | 03 | 210200003010562 | 王蕾 | 女 | 合格 |
秀屿区机关效能投诉中心 | 01 | 110200101096558 | 潘剑贞 | 女 | 合格 |
北岸开发区乡镇党群机关 | 01 | 210220001011490 | 郑天雷 | 男 | 合格 |
北岸开发区乡镇党群机关 | 02 | 210220002010973 | 戴志扬 | 男 | 合格 |
北岸开发区乡镇党群机关 | 03 | 210220003010712 | 林耀淦 | 男 | 合格 |
仙游县文学艺术界联合会 | 01 | 212193201080273 | 李洁 | 女 | 合格 |
仙游县社会科学界联合会 | 01 | 212193301080854 | 黄妍 | 女 | 合格 |
仙游县归国华侨联合会 | 01 | 412193401081257 | 李雪英 | 女 | 合格 |
仙游县水电站库区移民开发局 | 01 | 112193501098927 | 陈莉莉 | 女 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章