2012年春福州市党群系统公务员体检名单公示
2012年春季福州市党群系统考录公务员和机关(单位)工作人员
进入体检人员名单公示
进入体检人员名单公示
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 总成绩排名 |
鼓楼区法院 | 00116 | 01书记员 | A | 120011601050295 | 1 |
鼓楼区法院 | 00116 | 02书记员 | A | 110011602053916 | 1 |
鼓楼区检察院 | 00117 | 01计算机科员 | A | 110011701065601 | 1 |
鼓楼区洪山镇 | 00199 | 01科员 | A | 810019901010837 | 1 |
仓山区仓山镇 | 00297 | 01科员 | A | 110029701015479 | 1 |
仓山区盖山镇 | 00298 | 01科员 | A | 110029801010544 | 1 |
仓山区建新镇 | 00299 | 01科员 | A | 110029901019016 | 1 |
闽清县纪委 | 00701 | 01科员 | A | 110070101018278 | 1 |
闽清县法院 | 00716 | 01书记员 | A | 110071601053330 | 1 |
闽清县法院 | 00716 | 02书记员 | A | 310071602053782 | 1 |
闽清县白樟镇 | 00791 | 01党政办科员 | A | 310079101011757 | 1 |
闽清县金沙镇 | 00792 | 01党政办科员 | A | 110079201012926 | 1 |
闽清县白中镇 | 00793 | 01党政办科员 | A | 120079301010347 | 1 |
闽清县坂东镇 | 00794 | 01党政办科员 | A | 110079401013615 | 1 |
闽清县三溪乡 | 00795 | 01党政办科员 | A | 110079501018781 | 1 |
闽清县塔庄镇 | 00796 | 01党政办科员 | A | 110079601016040 | 1 |
闽清县省璜镇 | 00797 | 01党政办科员 | A | 110079701011735 | 1 |
闽清县桔林乡 | 00798 | 01党政办科员 | A | 110079801015860 | 1 |
闽清县东桥镇 | 00799 | 01党政办科员 | A | 110079901013386 | 1 |
福清市检察院 | 00817 | 01书记员 | A | 110081701067134 | 1 |
110081701061709 | 2 | ||||
永泰县纪委 | 00901 | 01科员 | A | 110090101010580 | 1 |
永泰县委办 | 00902 | 01科员 | A | 610090201010137 | 1 |
永泰县法院 | 00916 | 01书记员 | A | 110091601054211 | 1 |
永泰县法院 | 00916 | 02书记员 | A | 110091602055733 | 1 |
永泰县塘前乡 | 00982 | 01科员 | A | 110098201017429 | 1 |
永泰县城峰镇 | 00983 | 01科员 | A | 110098301013755 | 1 |
永泰县清凉镇 | 00984 | 01科员 | A | 110098401010964 | 1 |
永泰县富泉乡 | 00985 | 01科员 | A | 110098501010012 | 1 |
永泰县岭路乡 | 00986 | 01科员 | A | 110098601016573 | 1 |
永泰县赤锡乡 | 00987 | 01科员 | A | 110098701010436 | 1 |
永泰县嵩口镇 | 00988 | 01科员 | A | 110098801012567 | 1 |
永泰县洑口乡 | 00989 | 01科员 | A | 310098901011011 | 1 |
永泰县盖洋乡 | 00990 | 01科员 | A | 110099001019009 | 1 |
永泰县长庆镇 | 00991 | 01科员 | A | 110099101011412 | 1 |
永泰县东洋乡 | 00992 | 01科员 | A | 110099201013766 | 1 |
永泰县霞拔乡 | 00993 | 01科员 | A | 110099301015753 | 1 |
永泰县大洋镇 | 00994 | 01科员 | A | 110099401012606 | 1 |
永泰县同安镇 | 00995 | 01科员 | A | 410099501015083 | 1 |
永泰县盘谷乡 | 00996 | 01科员 | A | 910099601010319 | 1 |
永泰县红星乡 | 00997 | 01科员 | A | 310099701014872 | 1 |
永泰县白云乡 | 00998 | 01科员 | A | 110099801013197 | 1 |
永泰县丹云乡 | 00999 | 01科员 | A | 210099901010738 | 1 |
长乐市法院 | 01016 | 01书记员 | A | 110101601058105 | 1 |
长乐市法院 | 01016 | 02书记员 | A | 110101602056704 | 1 |
长乐市首占镇 | 01091 | 01党政办科员 | A | 910109101012028 | 1 |
长乐市玉田镇 | 01092 | 01经济发展办科员 | A | 110109201015687 | 1 |
长乐市罗联乡 | 01093 | 01经济发展办科员 | A | 110109301018339 | 1 |
长乐市江田镇 | 01094 | 01经济发展办科员 | A | 110109401015150 | 1 |
长乐市金峰镇 | 01095 | 01党政办科员 | A | 120109501010147 | 1 |
长乐市文岭镇 | 01096 | 01党政办科员 | A | 110109601013535 | 1 |
长乐市潭头镇 | 01097 | 01党政办科员 | A | 120109701010632 | 1 |
长乐市松下镇 | 01098 | 01经济发展办科员 | A | 410109801014755 | 1 |
长乐市湖南镇 | 01099 | 01党政办科员 | A | 110109901011008 | 1 |
罗源县法院 | 01216 | 01书记员 | A | 410121601052944 | 1 |
福州市纪委、监察局 | 01401 | 01纪检监察室科员 | A | 110140101018025 | 1 |
福州市纪委、监察局 | 01401 | 02纪检监察室科员 | A | 110140102011057 | 1 |
福州市纪委、监察局 | 01401 | 03科员 | A | 110140103013063 | 1 |
福州市纪委、监察局 | 01401 | 04派驻市公务员局纪检组、监察室科员 | A | 110140104013629 | 1 |
福州市纪委、监察局 | 01401 | 05派驻市卫生局纪检组、监察室科员 | A | 120140105010493 | 1 |
福州市纪委、监察局 | 01401 | 06派驻市统计局纪检组、监察室科员 | A | 410140106011480 | 1 |
福州市委宣传部 | 01404 | 01文化发展改革处科员 | A | 310140401010427 | 1 |
福州市委宣传部 | 01404 | 02新闻出版处科员 | A | 310140402015417 | 1 |
福州市委编办 | 01408 | 01科员 | A | 110140801013594 | 1 |
福州市中级人民法院 | 01416 | 01档案科员 | A | 810141601050038 | 1 |
鼓山地区检察院 | 01424 | 01书记员 | A | 110142401068018 | 1 |
110142401060133 | 2 | ||||
福州市效能办 | 01432 | 01科员 | A | 110143201011343 | 1 |
鼓楼区计生协会 | 20136 | 01科员 | A | 112013601089118 | 1 |
鼓楼区计生协会 | 20136 | 02科员 | A | 112013602080710 | 1 |
鼓楼区计生协会 | 20136 | 03科员 | A | 112013603085284 | 1 |
台江区档案局(馆) | 20213 | 01科员 | A | 122021301090275 | 1 |
台江区残联 | 20222 | 01科员 | A | 112022201081453 | 1 |
台江区计生协会 | 20236 | 01科员 | A | 112023601080447 | 1 |
台江区文联 | 20263 | 01科员 | A | 112026301085060 | 1 |
台江区新闻中心 | 20273 | 01科员 | A | 112027301095643 | 1 |
台江区新闻中心 | 20273 | 02科员 | A | 412027302091651 | 1 |
仓山区科协 | 20321 | 01科员 | A | 112032101084862 | 1 |
仓山区侨联 | 20331 | 01科员 | A | 112033101085537 | 1 |
仓山区计生协会 | 20336 | 01科员 | A | 412033601080825 | 1 |
仓山区红十字会 | 20370 | 01科员 | A | 112037001089047 | 1 |
晋安区档案局(馆) | 20513 | 01科员 | A | 112051301096343 | 1 |
晋安区新闻中心 | 20573 | 01科员 | A | 112057301092134 | 1 |
晋安区新闻中心 | 20573 | 02科员 | A | 112057302095766 | 1 |
闽侯县计生协会 | 20636 | 01科员 | A | 112063601088283 | 1 |
闽侯县计生协会 | 20636 | 02科员 | A | 112063602084796 | 1 |
闽侯县政府水电站 库区移民开发局 |
20677 | 01科员 | A | 112067701096564 | 1 |
闽侯县政府水电站 库区移民开发局 |
20677 | 02科员 | A | 812067702090675 | 1 |
闽清县科协 | 20721 | 01科员 | A | 112072101080678 | 1 |
闽清县残联 | 20722 | 01科员 | A | 112072201082372 | 1 |
闽清县老干部活动中心 | 20760 | 01科员 | A | 112076001092896 | 1 |
闽清县关心下一代 工作委员会办公室 |
20775 | 01科员 | A | 512077501090498 | 1 |
长乐市档案局(馆) | 21013 | 01保管利用科科员 | A | 112101301092857 | 1 |
长乐市委党校 | 21030 | 01总务室科员 | A | 112103001093644 | 1 |
连江县档案局(馆) | 21113 | 01科员 | A | 112111301093542 | 1 |
连江县档案局(馆) | 21113 | 02科员 | A | 112111302090320 | 1 |
连江县委党史研究室 | 21129 | 01科员 | A | 112112901094784 | 1 |
连江县老干部活动中心 | 21160 | 01科员 | A | 112116001091217 | 1 |
连江县人民政府水电站库区移民开发办公室 | 21177 | 01科员 | A | 312117701093348 | 1 |
福州市妇联 | 21420 | 01宣传部科员 | A | 112142001083023 | 1 |
福州市老干部活动中心 | 21460 | 01科员 | A | 122146001090171 | 1 |
福州市老干部活动中心 | 21460 | 02科员 | A | 112146002098091 | 1 |
福州市红十字会 | 21470 | 01赈济救护部科员 | A | 122147001080564 | 1 |
福州市群众路干休所 | 21498 | 01科员 | A | 112149801095175 | 1 |
阅读此文的人还阅读了:
点击分享此信息:
相关文章