2012年春福州市党群系统公务员面试成绩公示
根据2012年春福建公务员考试报考指南中的规定,报考者的总成绩按公共科目(A类为《行政职业能力测验》和《申论》,B类为《行政职业能力测验》)笔试成绩和面试成绩各占50%的比例计算。有进行专业考试的职位,其总成绩按公共科目(《行政职业能力测验》、《申论》)的笔试成绩、专业考试成绩和面试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。招考职位如对专业考试成绩或笔试、面试成绩所占的比例有特殊要求的,须经省公务员主管部门同意,并在招考职位中公布。招录机关按照综合成绩(包括公共科目笔试、面试和专业科目考试)从高到低的顺序。
2012年春季福州市党群系统考录公务员和机关(单位)工作人员面试成绩公示
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行政职业能力 | 申论 | 笔试成绩 | 带入总分 折算笔试 成绩 |
面试 成绩 |
带入总分 折算面试 成绩 |
总 成 绩 |
总成绩排名 |
鼓楼区法院 | 00116 | 01书记员 | A | 120011601050295 | 77.6 | 78.5 | 156.1 | 39.03 | 86.1 | 43.05 | 82.08 | 1 |
110011601051045 | 72.9 | 77 | 149.9 | 37.48 | 81.3 | 40.65 | 78.13 | 2 | ||||
110011601054285 | 67.9 | 78.5 | 146.4 | 36.60 | 82.4 | 41.20 | 77.80 | 3 | ||||
鼓楼区法院 | 00116 | 02书记员 | A | 110011602053916 | 75.7 | 77 | 152.7 | 38.18 | 83.4 | 41.70 | 79.88 | 1 |
410011602053322 | 75.1 | 74.5 | 149.6 | 37.40 | 82.4 | 41.20 | 78.60 | 2 | ||||
110011602052676 | 72.9 | 75 | 147.9 | 36.98 | 82.3 | 41.15 | 78.13 | 3 | ||||
鼓楼区检察院 | 00117 | 01计算机科员 | A | 110011701065601 | 76.1 | 82 | 158.1 | 39.53 | 82.0 | 41.00 | 80.53 | 1 |
110011701060987 | 76.6 | 79.5 | 156.1 | 39.03 | 81.6 | 40.80 | 79.83 | 2 | ||||
110011701061073 | 76.9 | 78 | 154.9 | 38.73 | 81.0 | 40.50 | 79.23 | 3 | ||||
鼓楼区洪山镇 | 00199 | 01科员 | A | 810019901010837 | 83.8 | 73.5 | 157.3 | 39.33 | 81.9 | 40.95 | 80.28 | 1 |
120019901010472 | 82 | 73 | 155 | 38.75 | 81.9 | 40.95 | 79.70 | 2 | ||||
110019901015016 | 70.6 | 80 | 150.6 | 37.65 | 81.2 | 40.60 | 78.25 | 3 | ||||
仓山区仓山镇 | 00297 | 01科员 | A | 110029701015479 | 74.6 | 76.5 | 151.1 | 37.78 | 84.5 | 42.25 | 80.03 | 1 |
110029701014116 | 72.8 | 80.5 | 153.3 | 38.33 | 82.9 | 41.45 | 79.78 | 2 | ||||
410029701012652 | 72.9 | 78.5 | 151.4 | 37.85 | 83.4 | 41.70 | 79.55 | 3 | ||||
仓山区盖山镇 | 00298 | 01科员 | A | 110029801010544 | 71.6 | 78.5 | 150.1 | 37.53 | 83.5 | 41.75 | 79.28 | 1 |
110029801013429 | 74.5 | 80 | 154.5 | 38.63 | 80.5 | 40.25 | 78.88 | 2 | ||||
110029801014781 | 76.9 | 71 | 147.9 | 36.98 | 83.2 | 41.60 | 78.58 | 3 | ||||
仓山区建新镇 | 00299 | 01科员 | A | 110029901019016 | 80.3 | 74.5 | 154.8 | 38.70 | 82.7 | 41.35 | 80.05 | 1 |
110029901013478 | 74.5 | 78 | 152.5 | 38.13 | 83.3 | 41.65 | 79.78 | 2 | ||||
110029901019373 | 74.3 | 77.5 | 151.8 | 37.95 | 81.3 | 40.65 | 78.60 | 3 | ||||
闽清县纪委 | 00701 | 01科员 | A | 110070101018278 | 73.5 | 65.5 | 139 | 34.75 | 84.7 | 42.35 | 77.10 | 1 |
110070101014869 | 66.5 | 67 | 133.5 | 33.38 | 81.5 | 40.75 | 74.13 | 2 | ||||
120070101010361 | 60.9 | 68 | 128.9 | 32.23 | 81 | 40.50 | 72.73 | 3 | ||||
闽清县法院 | 00716 | 01书记员 | A | 110071601053330 | 69.4 | 72.5 | 141.9 | 35.48 | 82.4 | 41.20 | 76.68 | 1 |
110071601058297 | 69.2 | 72 | 141.2 | 35.30 | 81.1 | 40.55 | 75.85 | 2 | ||||
110071601057213 | 71 | 66.5 | 137.5 | 34.38 | 82.6 | 41.30 | 75.68 | 3 | ||||
闽清县法院 | 00716 | 02书记员 | A | 310071602053782 | 66.4 | 75 | 141.4 | 35.35 | 84.0 | 42.00 | 77.35 | 1 |
410071602052543 | 73.1 | 69.5 | 142.6 | 35.65 | 82.4 | 41.20 | 76.85 | 2 | ||||
210071602051486 | 68 | 74.5 | 142.5 | 35.63 | 81.1 | 40.55 | 76.18 | 3 | ||||
闽清县白樟镇 | 00791 | 01党政办科员 | A | 310079101011757 | 73.5 | 80.5 | 154 | 38.50 | 80.6 | 40.30 | 78.80 | 1 |
910079101011817 | 71.4 | 76.5 | 147.9 | 36.98 | 79.4 | 39.70 | 76.68 | 2 | ||||
110079101019189 | 65.4 | 79 | 144.4 | 36.10 | 78 | 39.00 | 75.10 | 3 | ||||
闽清县金沙镇 | 00792 | 01党政办科员 | A | 110079201012926 | 75.4 | 70.5 | 145.9 | 36.48 | 82.7 | 41.35 | 77.83 | 1 |
110079201013720 | 63.4 | 85.5 | 148.9 | 37.23 | 80.4 | 40.20 | 77.43 | 2 | ||||
110079201010902 | 69.3 | 72.5 | 141.8 | 35.45 | 77.26 | 38.63 | 74.08 | 3 | ||||
闽清县白中镇 | 00793 | 01党政办科员 | A | 120079301010347 | 65.7 | 73 | 138.7 | 34.68 | 82.28 | 41.14 | 75.82 | 1 |
410079301014607 | 69.2 | 65.5 | 134.7 | 33.68 | 80.7 | 40.35 | 74.03 | 2 | ||||
410079301010525 | 75.2 | 72 | 147.2 | 36.80 | 0 | 0 | 36.8 | 3 | ||||
闽清县坂东镇 | 00794 | 01党政办科员 | A | 110079401013615 | 71.4 | 77 | 148.4 | 37.10 | 83.0 | 41.50 | 78.60 | 1 |
110079401015141 | 76.8 | 69 | 145.8 | 36.45 | 84.2 | 42.10 | 78.55 | 2 | ||||
110079401014182 | 67.6 | 78 | 145.6 | 36.40 | 80.7 | 40.35 | 76.75 | 3 | ||||
闽清县三溪乡 | 00795 | 01党政办科员 | A | 110079501018781 | 66.4 | 79 | 145.4 | 36.35 | 80.60 | 40.30 | 76.65 | 1 |
120079501010004 | 64.8 | 68 | 132.8 | 33.20 | 82.90 | 41.45 | 74.65 | 2 | ||||
110079501012897 | 60.5 | 71 | 131.5 | 32.88 | 82.30 | 41.15 | 74.03 | 3 | ||||
闽清县塔庄镇 | 00796 | 01党政办科员 | A | 110079601016040 | 70.9 | 67 | 137.9 | 34.48 | 82.0 | 41.00 | 75.48 | 1 |
110079601012630 | 71.3 | 65 | 136.3 | 34.08 | 82.2 | 41.10 | 75.18 | 2 | ||||
810079601010228 | 66.7 | 69.5 | 136.2 | 34.05 | 81.3 | 40.65 | 74.70 | 3 | ||||
闽清县省璜镇 | 00797 | 01党政办科员 | A | 110079701011735 | 64.5 | 79.5 | 144 | 36.00 | 82.3 | 41.15 | 77.15 | 1 |
410079701013179 | 72.9 | 76 | 148.9 | 37.23 | 77.6 | 38.80 | 76.03 | 2 | ||||
110079701010952 | 73.5 | 71 | 144.5 | 36.13 | 79.7 | 39.85 | 75.98 | 3 | ||||
闽清县桔林乡 | 00798 | 01党政办科员 | A | 110079801015860 | 71.1 | 71.5 | 142.6 | 35.65 | 83.50 | 41.75 | 77.40 | 1 |
110079801019554 | 63.8 | 76.5 | 140.3 | 35.08 | 79.30 | 39.65 | 74.73 | 2 | ||||
310079801013282 | 64.5 | 74.5 | 139 | 34.75 | 79.50 | 39.75 | 74.50 | 3 | ||||
闽清县东桥镇 | 00799 | 01党政办科员 | A | 110079901013386 | 76.3 | 72 | 148.3 | 37.08 | 83.30 | 41.65 | 78.73 | 1 |
120079901010192 | 72.6 | 71.5 | 144.1 | 36.03 | 81.10 | 40.55 | 76.58 | 2 | ||||
110079901017349 | 71 | 70.5 | 141.5 | 35.38 | 0 | 0 | 35.38 | 3 | ||||
福清市检察院 | 00817 | 01书记员 | A | 110081701067134 | 77.4 | 78.5 | 155.9 | 38.98 | 80.2 | 40.10 | 79.08 | 1 |
110081701061709 | 75.1 | 79 | 154.1 | 38.53 | 80.5 | 40.25 | 78.78 | 2 | ||||
110081701069263 | 76.2 | 71 | 147.2 | 36.80 | 83.3 | 41.65 | 78.45 | 3 | ||||
110081701063977 | 70.3 | 77.5 | 147.8 | 36.95 | 81.2 | 40.60 | 77.55 | 4 | ||||
110081701061619 | 72.6 | 75.5 | 148.1 | 37.03 | 81.0 | 40.50 | 77.53 | 5 | ||||
110081701069943 | 69.1 | 79 | 148.1 | 37.03 | 79.6 | 39.80 | 76.83 | 6 | ||||
永泰县纪委 | 00901 | 01科员 | A | 110090101010580 | 77.6 | 82 | 159.6 | 39.90 | 83.1 | 41.55 | 81.45 | 1 |
110090101017330 | 71.5 | 80.5 | 152 | 38.00 | 81.8 | 40.90 | 78.90 | 2 | ||||
110090101018469 | 67.7 | 80.5 | 148.2 | 37.05 | 82.0 | 41.00 | 78.05 | 3 | ||||
永泰县委办 | 00902 | 01科员 | A | 610090201010137 | 77.9 | 78 | 155.9 | 38.98 | 82.0 | 41.00 | 79.98 | 1 |
120090201010800 | 72.6 | 74.5 | 147.1 | 36.78 | 78.7 | 39.35 | 76.13 | 2 | ||||
510090201010871 | 69.1 | 73 | 142.1 | 35.53 | 80.2 | 40.10 | 75.63 | 3 | ||||
永泰县法院 | 00916 | 01书记员 | A | 110091601054211 | 83.3 | 65.5 | 148.8 | 37.20 | 81.6 | 40.80 | 78.00 | 1 |
110091601051291 | 76.3 | 68.5 | 144.8 | 36.20 | 82.4 | 41.20 | 77.40 | 2 | ||||
110091601050322 | 79.1 | 67.5 | 146.6 | 36.65 | 80.5 | 40.25 | 76.90 | 3 | ||||
永泰县法院 | 00916 | 02书记员 | A | 110091602055733 | 74.4 | 73 | 147.4 | 36.85 | 83.10 | 41.55 | 78.40 | 1 |
110091602051799 | 76.1 | 66 | 142.1 | 35.53 | 80.70 | 40.35 | 75.88 | 2 | ||||
110091602058228 | 64.5 | 77 | 141.5 | 35.38 | 79.60 | 39.80 | 75.18 | 3 | ||||
永泰县塘前乡 | 00982 | 01科员 | A | 110098201017429 | 73.5 | 74.5 | 148 | 37.00 | 83.60 | 41.80 | 78.80 | 1 |
110098201019350 | 69.3 | 69.5 | 138.8 | 34.70 | 84.70 | 42.35 | 77.05 | 2 | ||||
110098201018342 | 55.9 | 69.5 | 125.4 | 31.35 | 83.10 | 41.55 | 72.90 | 3 | ||||
永泰县城峰镇 | 00983 | 01科员 | A | 110098301013755 | 66.4 | 71 | 137.4 | 34.35 | 83.1 | 41.55 | 75.90 | 1 |
410098301013269 | 58.9 | 68 | 126.9 | 31.73 | 78.6 | 39.30 | 71.03 | 2 | ||||
110098301012448 | 62.1 | 63 | 125.1 | 31.28 | 77.6 | 38.80 | 70.08 | 3 | ||||
永泰县清凉镇 | 00984 | 01科员 | A | 110098401010964 | 67.6 | 87 | 154.6 | 38.65 | 81.60 | 40.80 | 79.45 | 1 |
110098401014110 | 74.5 | 71.5 | 146 | 36.50 | 81.60 | 40.80 | 77.30 | 2 | ||||
110098401010622 | 69.2 | 75 | 144.2 | 36.05 | 81.10 | 40.55 | 76.60 | 3 | ||||
永泰县富泉乡 | 00985 | 01科员 | A | 110098501010012 | 76 | 65 | 141 | 35.25 | 81.5 | 40.75 | 76.00 | 1 |
110098501018949 | 69.7 | 72.5 | 142.2 | 35.55 | 80.4 | 40.20 | 75.75 | 2 | ||||
110098501017478 | 73.2 | 66.5 | 139.7 | 34.93 | 80.6 | 40.30 | 75.23 | 3 | ||||
永泰县岭路乡 | 00986 | 01科员 | A | 110098601016573 | 63.8 | 80.5 | 144.3 | 36.08 | 84.1 | 42.05 | 78.13 | 1 |
110098601019873 | 71.1 | 70 | 141.1 | 35.28 | 82 | 41.00 | 76.28 | 2 | ||||
110098601011900 | 68.9 | 69 | 137.9 | 34.48 | 80 | 40.00 | 74.48 | 3 | ||||
永泰县赤锡乡 | 00987 | 01科员 | A | 110098701010436 | 70.3 | 68 | 138.3 | 34.58 | 84.5 | 42.25 | 76.83 | 1 |
120098701010802 | 58 | 71 | 129 | 32.25 | 83.4 | 41.70 | 73.95 | 2 | ||||
310098701013391 | 58.5 | 65.5 | 124 | 31.00 | 79.3 | 39.65 | 70.65 | 3 | ||||
永泰县嵩口镇 | 00988 | 01科员 | A | 110098801012567 | 70 | 67.5 | 137.5 | 34.38 | 84.6 | 42.30 | 76.68 | 1 |
110098801015418 | 70.9 | 71 | 141.9 | 35.48 | 81.2 | 40.60 | 76.08 | 2 | ||||
410098801013452 | 64.6 | 71.5 | 136.1 | 34.03 | 79.6 | 39.80 | 73.83 | 3 | ||||
永泰县洑口乡 | 00989 | 01科员 | A | 310098901011011 | 69.5 | 70.5 | 140 | 35.00 | 81.4 | 40.70 | 75.70 | 1 |
110098901011768 | 61.1 | 71.5 | 132.6 | 33.15 | 83.2 | 41.60 | 74.75 | 2 | ||||
310098901013271 | 58.9 | 68 | 126.9 | 31.73 | 78.8 | 39.40 | 71.13 | 3 | ||||
永泰县盖洋乡 | 00990 | 01科员 | A | 110099001019009 | 73.2 | 66 | 139.2 | 34.80 | 80.40 | 40.20 | 75.00 | 1 |
110099001016025 | 66.6 | 70 | 136.6 | 34.15 | 79.70 | 39.85 | 74.00 | 2 | ||||
110099001018326 | 58.8 | 68 | 126.8 | 31.70 | 79.00 | 39.50 | 71.20 | 3 | ||||
永泰县长庆镇 | 00991 | 01科员 | A | 110099101011412 | 74.5 | 74 | 148.5 | 37.13 | 83.60 | 41.80 | 78.93 | 1 |
110099101018953 | 66.3 | 71.5 | 137.8 | 34.45 | 82.20 | 41.10 | 75.55 | 2 | ||||
410099101013051 | 69.7 | 68.5 | 138.2 | 34.55 | 81.60 | 40.80 | 75.35 | 3 | ||||
永泰县东洋乡 | 00992 | 01科员 | A | 110099201013766 | 83.7 | 71.5 | 155.2 | 38.80 | 83.90 | 41.95 | 80.75 | 1 |
110099201018803 | 64.4 | 70 | 134.4 | 33.60 | 81.20 | 40.60 | 74.20 | 2 | ||||
110099201019254 | 55.6 | 69.5 | 125.1 | 31.28 | 81.30 | 40.65 | 71.93 | 3 | ||||
永泰县霞拔乡 | 00993 | 01科员 | A | 110099301015753 | 60 | 68.5 | 128.5 | 32.13 | 82.70 | 41.35 | 73.48 | 1 |
110099301015581 | 57.6 | 63 | 120.6 | 30.15 | 81.00 | 40.50 | 70.65 | 2 | ||||
永泰县大洋镇 | 00994 | 01科员 | A | 110099401012606 | 81.8 | 67.5 | 149.3 | 37.33 | 81.0 | 40.50 | 77.83 | 1 |
110099401011969 | 69.6 | 66.5 | 136.1 | 34.03 | 82.4 | 41.20 | 75.23 | 2 | ||||
110099401015483 | 58.6 | 73 | 131.6 | 32.90 | 80.3 | 40.15 | 73.05 | 3 | ||||
永泰县同安镇 | 00995 | 01科员 | A | 410099501015083 | 68.5 | 78 | 146.5 | 36.63 | 82.4 | 41.20 | 77.83 | 1 |
110099501010562 | 56.9 | 77.5 | 134.4 | 33.60 | 80.7 | 40.35 | 73.95 | 2 | ||||
110099501016965 | 61.6 | 73 | 134.6 | 33.65 | 80.4 | 40.20 | 73.85 | 3 | ||||
永泰县盘谷乡 | 00996 | 01科员 | A | 910099601010319 | 59.6 | 70.5 | 130.1 | 32.53 | 81.60 | 40.80 | 73.33 | 1 |
110099601017950 | 65.1 | 59.5 | 124.6 | 31.15 | 82.40 | 41.20 | 72.35 | 2 | ||||
110099601011007 | 55 | 69 | 124 | 31.00 | 81.60 | 40.80 | 71.80 | 3 | ||||
永泰县红星乡 | 00997 | 01科员 | A | 310099701014872 | 61.9 | 73.5 | 135.4 | 33.85 | 83.0 | 41.50 | 75.35 | 1 |
110099701013276 | 63.8 | 73.5 | 137.3 | 34.33 | 81.7 | 40.85 | 75.18 | 2 | ||||
110099701018566 | 60.1 | 69.5 | 129.6 | 32.40 | 84.5 | 42.25 | 74.65 | 3 | ||||
永泰县白云乡 | 00998 | 01科员 | A | 110099801013197 | 67.8 | 61.5 | 129.3 | 32.33 | 81.3 | 40.65 | 72.98 | 1 |
110099801014683 | 60.3 | 62.5 | 122.8 | 30.70 | 78.2 | 39.10 | 69.80 | 2 | ||||
410099801010090 | 57.1 | 60 | 117.1 | 29.28 | 78.0 | 39.00 | 68.28 | 3 | ||||
永泰县丹云乡 | 00999 | 01科员 | A | 210099901010738 | 63.2 | 67 | 130.2 | 32.55 | 85.0 | 42.50 | 75.05 | 1 |
110099901013862 | 61.7 | 71 | 132.7 | 33.18 | 82.4 | 41.20 | 74.38 | 2 | ||||
120099901010679 | 62 | 63 | 125 | 31.25 | 81.1 | 40.55 | 71.80 | 3 | ||||
长乐市法院 | 01016 | 01书记员 | A | 110101601058105 | 76.3 | 82.5 | 158.8 | 39.70 | 82.1 | 41.05 | 80.75 | 1 |
110101601050986 | 67.3 | 77.5 | 144.8 | 36.20 | 81.5 | 40.75 | 76.95 | 2 | ||||
110101601053667 | 72.8 | 71.5 | 144.3 | 36.08 | 79.9 | 39.95 | 76.03 | 3 | ||||
长乐市法院 | 01016 | 02书记员 | A | 110101602056704 | 72.1 | 74 | 146.1 | 36.53 | 85.2 | 42.60 | 79.13 | 1 |
410101602054402 | 71.8 | 73.5 | 145.3 | 36.33 | 83.6 | 41.80 | 78.13 | 2 | ||||
110101602057778 | 67.3 | 80 | 147.3 | 36.83 | 80.7 | 40.35 | 77.18 | 3 | ||||
长乐市首占镇 | 01091 | 01党政办科员 | A | 910109101012028 | 69.5 | 78.5 | 148 | 37.00 | 86.84 | 43.42 | 80.42 | 1 |
110109101010256 | 76.8 | 71.5 | 148.3 | 37.08 | 84.2 | 42.10 | 79.18 | 2 | ||||
120109101010310 | 73.6 | 67 | 140.6 | 35.15 | 83.6 | 41.80 | 76.95 | 3 | ||||
长乐市玉田镇 | 01092 | 01经济发展办科员 | A | 110109201015687 | 68.7 | 69 | 137.7 | 34.43 | 85.6 | 42.80 | 77.23 | 1 |
110109201018846 | 64.3 | 74.5 | 138.8 | 34.70 | 81.3 | 40.65 | 75.35 | 2 | ||||
110109201018102 | 69.8 | 63 | 132.8 | 33.20 | 82.5 | 41.25 | 74.45 | 3 | ||||
长乐市罗联乡 | 01093 | 01经济发展办科员 | A | 110109301018339 | 72 | 67 | 139 | 34.75 | 87.6 | 43.80 | 78.55 | 1 |
110109301015801 | 72.1 | 67.5 | 139.6 | 34.90 | 84.7 | 42.35 | 77.25 | 2 | ||||
110109301011716 | 63 | 75.5 | 138.5 | 34.63 | 83.9 | 41.95 | 76.58 | 3 | ||||
长乐市江田镇 | 01094 | 01经济发展办科员 | A | 110109401015150 | 72.9 | 77.5 | 150.4 | 37.60 | 83.6 | 41.80 | 79.40 | 1 |
710109401010186 | 77.1 | 69.5 | 146.6 | 36.65 | 82.7 | 41.35 | 78.00 | 2 | ||||
110109401011193 | 78.9 | 65.5 | 144.4 | 36.10 | 81.1 | 40.55 | 76.65 | 3 | ||||
长乐市金峰镇 | 01095 | 01党政办科员 | A | 120109501010147 | 72.6 | 77 | 149.6 | 37.40 | 84.5 | 42.25 | 79.65 | 1 |
110109501016390 | 63.8 | 79 | 142.8 | 35.70 | 84.9 | 42.45 | 78.15 | 2 | ||||
110109501013884 | 66.2 | 77.5 | 143.7 | 35.93 | 82.2 | 41.10 | 77.03 | 3 | ||||
长乐市文岭镇 | 01096 | 01党政办科员 | A | 110109601013535 | 64.4 | 84 | 148.4 | 37.10 | 84.55 | 42.275 | 79.375 | 1 |
110109601016977 | 74 | 72 | 146 | 36.50 | 83.75 | 41.875 | 78.375 | 2 | ||||
410109601013108 | 75 | 73.5 | 148.5 | 37.13 | 81.2 | 40.60 | 77.73 | 3 | ||||
长乐市潭头镇 | 01097 | 01党政办科员 | A | 120109701010632 | 76.9 | 66.5 | 143.4 | 35.85 | 83 | 41.50 | 77.35 | 1 |
110109701019795 | 78.7 | 68.5 | 147.2 | 36.80 | 80.9 | 40.45 | 77.25 | 2 | ||||
120109701010133 | 67 | 76.5 | 143.5 | 35.88 | 82.05 | 41.025 | 76.905 | 3 | ||||
长乐市松下镇 | 01098 | 01经济发展办科员 | A | 410109801014755 | 70.9 | 77 | 147.9 | 36.98 | 81.75 | 40.875 | 77.855 | 1 |
110109801011182 | 71.2 | 75.5 | 146.7 | 36.68 | 81.8 | 40.90 | 77.58 | 2 | ||||
110109801015535 | 64.3 | 82 | 146.3 | 36.58 | 81.85 | 40.925 | 77.505 | 3 | ||||
长乐市湖南镇 | 01099 | 01党政办科员 | A | 110109901011008 | 76 | 65.5 | 141.5 | 35.38 | 83.8 | 41.90 | 77.28 | 1 |
110109901014397 | 75.5 | 68.5 | 144 | 36.00 | 81.75 | 40.875 | 76.875 | 2 | ||||
110109901019644 | 64.1 | 75 | 139.1 | 34.78 | 81.15 | 40.575 | 75.355 | 3 | ||||
120109901010302 | 67.6 | 71.5 | 139.1 | 34.78 | 80.7 | 40.35 | 75.13 | 4 | ||||
罗源县法院 | 01216 | 01书记员 | A | 410121601052944 | 64.7 | 76.5 | 141.2 | 35.30 | 82.20 | 41.10 | 76.40 | 1 |
910121601050048 | 71.1 | 65 | 136.1 | 34.03 | 83.20 | 41.60 | 75.63 | 2 | ||||
110121601051105 | 71.2 | 66 | 137.2 | 34.30 | 82.50 | 41.25 | 75.55 | 3 | ||||
福州市纪委、 监察局 |
01401 | 01纪检监察室科员 | A | 110140101018025 | 74.5 | 76.5 | 151 | 37.75 | 83.6 | 41.80 | 79.55 | 1 |
110140101010023 | 70.2 | 78 | 148.2 | 37.05 | 83.4 | 41.70 | 78.75 | 2 | ||||
110140101013423 | 81.1 | 66 | 147.1 | 36.78 | 81.7 | 40.85 | 77.63 | 3 | ||||
福州市纪委、 监察局 |
01401 | 02纪检监察室科员 | A | 110140102011057 | 75.3 | 68.5 | 143.8 | 35.95 | 83.8 | 41.90 | 77.85 | 1 |
710140102010310 | 81.1 | 67.5 | 148.6 | 37.15 | 80.2 | 40.10 | 77.25 | 2 | ||||
110140102010302 | 66.5 | 77.5 | 144 | 36.00 | 81.7 | 40.85 | 76.85 | 3 | ||||
福州市纪委、 监察局 |
01401 | 03科员 | A | 110140103013063 | 84.3 | 72 | 156.3 | 39.08 | 84.3 | 42.15 | 81.23 | 1 |
110140103017424 | 73.1 | 77 | 150.1 | 37.53 | 82 | 41.00 | 78.53 | 2 | ||||
110140103019496 | 75.2 | 72 | 147.2 | 36.80 | 82.4 | 41.20 | 78.00 | 3 | ||||
110140103015653 | 73.2 | 74 | 147.2 | 36.80 | 77.4 | 38.70 | 75.50 | 4 | ||||
福州市纪委、 监察局 |
01401 | 04派驻市公务员局纪检组、监察室科员 | A | 110140104013629 | 74 | 82 | 156 | 39.00 | 85.1 | 42.55 | 81.55 | 1 |
110140104015609 | 76.6 | 74 | 150.6 | 37.65 | 83 | 41.50 | 79.15 | 2 | ||||
110140104012258 | 71.1 | 79 | 150.1 | 37.53 | 82.2 | 41.10 | 78.63 | 3 | ||||
福州市纪委、 监察局 |
01401 | 05派驻市卫生局纪检组、监察室科员 | A | 120140105010493 | 79.8 | 75.5 | 155.3 | 38.83 | 83.85 | 41.925 | 80.755 | 1 |
110140105010385 | 79.5 | 74.5 | 154 | 38.50 | 83.1 | 41.55 | 80.05 | 2 | ||||
110140105014995 | 78.6 | 69.5 | 148.1 | 37.03 | 82.6 | 41.30 | 78.33 | 3 | ||||
福州市纪委、 监察局 |
01401 | 06派驻市统计局纪检组、监察室科员 | A | 410140106011480 | 67 | 73.5 | 140.5 | 35.13 | 82.75 | 41.375 | 76.505 | 1 |
110140106016304 | 69.7 | 72 | 141.7 | 35.43 | 80.65 | 40.325 | 75.755 | 2 | ||||
120140106010162 | 64 | 72.5 | 136.5 | 34.13 | 80.8 | 40.40 | 74.53 | 3 | ||||
福州市委宣传部 | 01404 | 01文化发展改革处科员 | A | 310140401010427 | 75.1 | 78 | 153.1 | 38.28 | 81.5 | 40.75 | 79.03 | 1 |
110140401019898 | 73.1 | 75 | 148.1 | 37.03 | 81 | 40.50 | 77.53 | 2 | ||||
110140401019360 | 75 | 73 | 148 | 37.00 | 80.6 | 40.30 | 77.30 | 3 | ||||
福州市委宣传部 | 01404 | 02新闻出版处科员 | A | 310140402015417 | 81.9 | 73.5 | 155.4 | 38.85 | 82.2 | 41.10 | 79.95 | 1 |
410140402015250 | 74.2 | 78.5 | 152.7 | 38.18 | 81.7 | 40.85 | 79.03 | 2 | ||||
110140402013394 | 75.3 | 78.5 | 153.8 | 38.45 | 80.4 | 40.20 | 78.65 | 3 | ||||
福州市委编办 | 01408 | 01科员 | A | 110140801013594 | 71.8 | 82 | 153.8 | 38.45 | 84.8 | 42.40 | 80.85 | 1 |
120140801010247 | 76.1 | 77 | 153.1 | 38.28 | 83.6 | 41.80 | 80.08 | 2 | ||||
110140801016862 | 73.5 | 81 | 154.5 | 38.63 | 81.4 | 40.70 | 79.33 | 3 | ||||
110140801019416 | 79.6 | 73.5 | 153.1 | 38.28 | 80.9 | 40.45 | 78.73 | 4 | ||||
福州市中级 人民法院 |
01416 | 01档案科员 | A | 810141601050038 | 68.7 | 69 | 137.7 | 34.43 | 82.6 | 41.30 | 75.73 | 1 |
110141601057600 | 66.9 | 72.5 | 139.4 | 34.85 | 81.1 | 40.55 | 75.40 | 2 | ||||
120141601050544 | 68.6 | 72 | 140.6 | 35.15 | 79.3 | 39.65 | 74.80 | 3 | ||||
鼓山地区检察院 | 01424 | 01书记员 | A | 110142401068018 | 73.1 | 80 | 153.1 | 38.28 | 83.0 | 41.50 | 79.78 | 1 |
110142401060133 | 78.8 | 67 | 145.8 | 36.45 | 81.6 | 40.80 | 77.25 | 2 | ||||
110142401061230 | 72.8 | 72 | 144.8 | 36.20 | 81.9 | 40.95 | 77.15 | 3 | ||||
210142401060635 | 66.5 | 73.5 | 140 | 35.00 | 81.1 | 40.55 | 75.55 | 4 | ||||
310142401061940 | 71.8 | 69 | 140.8 | 35.20 | 77.6 | 38.80 | 74.00 | 5 | ||||
110142401065139 | 69.2 | 72 | 141.2 | 35.30 | 0 | 0 | 35.30 | 6 | ||||
福州市效能办 | 01432 | 01科员 | A | 110143201011343 | 72.2 | 68.5 | 140.7 | 35.18 | 82.7 | 41.35 | 76.53 | 1 |
110143201016053 | 70.4 | 71 | 141.4 | 35.35 | 81.7 | 40.85 | 76.20 | 2 | ||||
210143201010375 | 69.2 | 76.5 | 145.7 | 36.43 | 77.1 | 38.55 | 74.98 | 3 | ||||
鼓楼区计生协会 | 20136 | 01科员 | A | 112013601089118 | 67.2 | 77.5 | 144.7 | 36.18 | 82.8 | 41.40 | 77.58 | 1 |
112013601088882 | 67.7 | 75.5 | 143.2 | 35.80 | 82 | 41.00 | 76.80 | 2 | ||||
112013601084534 | 66.2 | 77 | 143.2 | 35.80 | 81.1 | 40.55 | 76.35 | 3 | ||||
鼓楼区计生协会 | 20136 | 02科员 | A | 112013602080710 | 77.1 | 79 | 156.1 | 39.03 | 84.4 | 42.20 | 81.23 | 1 |
