5.27下午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)
5.27下午-2012年春福建省考录公务员面试成绩汇总(省直考场)
(5月27日下午-省公务员局集中面试考场) | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | AB类 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 综合成绩 | 总排名 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 22 | A | 1 | 111984022032678 | 吴晨林 | 73.9 | 61 | 134.9 | 1 | 81.6 | 149.05 | 1 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 22 | A | 1 | 121984022033209 | 吴少波 | 61.5 | 66.5 | 128 | 4 | 81.8 | 145.8 | 2 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 22 | A | 1 | 111984022030453 | 吴安鹏 | 56.7 | 71.5 | 128.2 | 3 | 73.2 | 137.3 | 3 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 21 | A | 1 | 411984021032753 | 林峰 | 73.8 | 67 | 140.8 | 2 | 83 | 153.4 | 1 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 21 | A | 1 | 121984021034063 | 赖时锐 | 75.5 | 71 | 146.5 | 1 | 79.6 | 152.85 | 2 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 21 | A | 1 | 121984021031899 | 周仙贵 | 67.7 | 73 | 140.7 | 3 | 75.6 | 145.95 | 3 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 20 | A | 1 | 111984020030914 | 薛晓燕 | 68 | 73 | 141 | 3 | 79.4 | 149.9 | 1 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 20 | A | 1 | 111984020037066 | 魏江珊 | 70.9 | 73.5 | 144.4 | 1 | 77 | 149.2 | 2 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 20 | A | 1 | 121984020034644 | 鄢琼 | 70.4 | 73 | 143.4 | 2 | 76.4 | 148.1 | 3 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 19 | A | 1 | 411984019038086 | 周毅 | 75.4 | 70 | 145.4 | 1 | 81 | 153.7 | 1 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 19 | A | 1 | 421984019034530 | 童峻华 | 73.4 | 71 | 144.4 | 2 | 81 | 153.2 | 2 |
19840 | 宁德市食品药品监督管理局 | 19 | A | 1 | 111984019031063 | 杨章萍 | 70.4 | 71.5 | 141.9 | 3 | 81.6 | 152.55 | 3 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 15 | A | 1 | 411884015035573 | 黄镇健 | 56.2 | 63.5 | 119.7 | 3 | 73.4 | 133.25 | 1 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 15 | A | 1 | 811884015032032 | 黄润纬 | 65.4 | 61 | 126.4 | 1 | 缺考 | 63.2 | 2 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 14 | A | 1 | 811884014030771 | 敖杰 | 65.3 | 70.5 | 135.8 | 2 | 82.6 | 150.5 | 1 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 14 | A | 1 | 121884014035537 | 席杨波 | 67 | 67 | 134 | 4 | 82.4 | 149.4 | 2 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 14 | A | 1 | 111884014038557 | 陆绪亮 | 64.6 | 65.5 | 130.1 | 5 | 81.8 | 146.85 | 3 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 13 | A | 1 | 121884013034368 | 艾仙妹 | 67.3 | 72.5 | 139.8 | 2 | 85 | 154.9 | 1 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 13 | A | 1 | 121884013037373 | 陈彦 | 70.1 | 70.5 | 140.6 | 1 | 82.8 | 153.1 | 2 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 13 | A | 1 | 121884013033294 | 吴争光 | 64.5 | 73 | 137.5 | 3 | 83.8 | 152.55 | 3 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 12 | A | 1 | 121884012032883 | 游世鑫 | 73.5 | 64 | 137.5 | 2 | 77 | 145.75 | 1 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 12 | A | 1 | 311884012039194 | 林志明 | 65.9 | 69 | 134.9 | 3 | 77 | 144.45 | 2 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 12 | A | 1 | 121884012034002 | 陈小虎 | 62.9 | 65.5 | 128.4 | 4 | 80 | 144.2 | 3 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 11 | A | 1 | 811884011032214 | 杨洪莉 | 62.4 | 76 | 138.4 | 2 | 77 | 146.2 | 1 |
18840 | 南平市食品药品监督管理局 | 11 | A | 1 | 811884011030503 | 张泰顺 | 68.8 | 65.5 | 134.3 | 3 | 76.4 | 143.55 | 2 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 10 | A | 1 | 711774010031188 | 张阳 | 74.3 | 72 | 146.3 | 1 | 79.4 | 152.55 | 1 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 10 | A | 1 | 711774010030831 | 陈丽琴 | 64.9 | 69.5 | 134.4 | 2 | 76 | 143.2 | 2 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 10 | A | 1 | 411774010038545 | 吴燕萍 | 56.5 | 69.5 | 126 | 3 | 74.2 | 137.2 | 3 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 09 | A | 1 | 711774009030970 | 胡敏 | 66.6 | 61 | 127.6 | 2 | 78.8 | 142.6 | 1 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 09 | A | 1 | 111774009037123 | 赖回生 | 59.9 | 64.5 | 124.4 | 5 | 76.6 | 138.8 | 2 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 09 | A | 1 | 711774009031582 | 何莉 | 59.4 | 65.5 | 124.9 | 3 | 75 | 137.45 | 3 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 08 | A | 1 | 711774008030915 | 张鑫 | 76.7 | 63 | 139.7 | 2 | 82.4 | 152.25 | 1 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 08 | A | 1 | 611774008030584 | 李谦庆 | 62.8 | 69.5 | 132.3 | 3 | 76.4 | 142.55 | 2 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 08 | A | 1 | 511774008031150 | 巫升华 | 64.2 | 76.5 | 140.7 | 1 | 70 | 140.35 | 3 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 07 | A | 1 | 121774007036925 | 邱建东 | 73.5 | 69 | 142.5 | 1 | 72.8 | 144.05 | 1 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 07 | A | 1 | 421774007030051 | 林志群 | 68.6 | 66 | 134.6 | 2 | 72.4 | 139.7 | 2 |
17740 | 三明市食品药品监督管理局 | 07 | A | 1 | 111774007030638 | 陈汝云 | 66.9 | 65.5 | 132.4 | 3 | 70.2 | 136.4 | 3 |
16440 | 龙岩市食品药品监督管理局 | 18 | A | 1 | 121644018033726 | 庄瑞贤 | 67 | 72 | 139 | 2 | 75.2 | 144.7 | 1 |
16440 | 龙岩市食品药品监督管理局 | 18 | A | 1 | 611644018030218 | 刘武生 | 64.2 | 60.5 | 124.7 | 4 | 70.8 | 133.15 | 2 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 06 | A | 1 | 211564006030681 | 刘曌 | 72.5 | 67.5 | 140 | 1 | 83.4 | 153.4 | 1 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 06 | A | 1 | 111564006033487 | 卓碧容 | 57.5 | 78 | 135.5 | 3 | 76.8 | 144.55 | 2 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 06 | A | 1 | 611564006031151 | 蒋美女 | 65.1 | 70.5 | 135.6 | 2 | 76.4 | 144.2 | 3 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 05 | A | 1 | 121564005036851 | 叶毅 | 79.4 | 70 | 149.4 | 2 | 85.2 | 159.9 | 1 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 05 | A | 1 | 511564005032741 | 杨雅瑾 | 77.6 | 72.5 | 150.1 | 1 | 80.4 | 155.45 | 2 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 05 | A | 1 | 411564005038144 | 尤长友 | 77.6 | 64 | 141.6 | 3 | 74 | 144.8 | 3 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 04 | A | 1 | 611564004030957 | 邱沛芸 | 76 | 65 | 141 | 1 | 85.8 | 156.3 | 1 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 04 | A | 1 | 421564004033587 | 陈坤泉 | 71.9 | 68.5 | 140.4 | 2 | 79.8 | 150 | 2 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 04 | A | 1 | 311564004032056 | 郑灿辉 | 75.4 | 59 | 134.4 | 3 | 73 | 140.2 | 3 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 03 | A | 1 | 511564003032316 | 李致远 | 71.3 | 69 | 140.3 | 3 | 83.4 | 153.55 | 1 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 03 | A | 1 | 511564003032652 | 陈怀平 | 79.5 | 65 | 144.5 | 1 | 78.4 | 150.65 | 2 |
15640 | 漳州市食品药品监督管理局 | 03 | A | 1 | 311564003030272 | 李毓玲 | 62.3 | 70 | 132.3 | 5 | 72.4 | 138.55 | 3 |
11540 | 平潭县食品药品监督管理局 | 02 | A | 1 | 121154002030811 | 邓友平 | 75.6 | 69 | 144.6 | 1 | 83.4 | 155.7 | 1 |
11540 | 平潭县食品药品监督管理局 | 02 | A | 1 | 111154002030458 | 王淼 | 72 | 72.5 | 144.5 | 2 | 81 | 153.25 | 2 |
11540 | 平潭县食品药品监督管理局 | 02 | A | 1 | 111154002032349 | 洪安烽 | 75.9 | 68 | 143.9 | 3 | 78.2 | 150.15 | 3 |
11440 | 福州市食品药品监督管理局 | 01 | A | 1 | 121144001035048 | 谢建明 | 76 | 71.5 | 147.5 | 1 | 81.6 | 155.35 | 1 |
11440 | 福州市食品药品监督管理局 | 01 | A | 1 | 121144001030154 | 陈哲凡 | 72.6 | 69 | 141.6 | 2 | 83.6 | 154.4 | 2 |
11440 | 福州市食品药品监督管理局 | 01 | A | 1 | 211144001031283 | 卢华 | 61.8 | 78 | 139.8 | 3 | 73.6 | 143.5 | 3 |
阅读此文的人还阅读了:
点击分享此信息:
相关文章