2012年春福建省考录公务员地税系统公务员面试通知
各有关考生:
根据《福建省2012年度春季考试录用公务员工作实施方案》要求,全省地税系统考录公务员面试由省公务员局委托省地税局组织实施,现将有关事项通知如下:
一、面试时间
5月29日—30日,上午8:10开始,下午2:10开始。
各职位考生面试时间安排如下:
29日上午(35人):
一组(12人):永泰地税(01、02职位,9人),闽清地税(05职位,3人);
二组(11人):闽清地税(03、04、06职位,8人),罗源地税(07职位,3人);
三组(12人):秀屿地税(01职位,3人),仙游地税(02职位,3人),湄洲地税(03职位,3人),晋江地税(01职位,3人)。
29日下午(27人):
一组(9人):厦门信息分局(01职位,3人),厦门稽查局(02职位,3人),集美地税(03职位,3人);
二组(9人):集美地税(04职位,3人),漳平地税(01职位,3人),上杭地税(02职位,3人);
三组(9人):上杭地税(03职位,3人),武平地税(04、07职位,6人)。
30日上午(37人):
一组(13人):武平地税(05、06职位,7人),长汀地税(08、09职位,6人);
二组(12人):沙县地税(01、02职位,6人),清流地税(03、04职位,6人);
三组(12人):清流地税(05、06职位,6人),宁化地税(07、08职位,6人)。
30日下午(34人):
一组(12人):宁化地税(09、10职位,6人),顺昌地税(01、02职位,6人);
二组(12人):顺昌地税(03职位,3人),邵武地税(04职位,3人),建瓯地税(05职位,3人),建阳地税(06职位,3人);
三组(10人):建阳地税(07职位,3人),浦城地税(08、09、10职位,7人)。
二、面试地点
面试考场设在福建地税培训中心(福州市铜盘路62号,福建省地税局大楼内)。
三、考前报到
凡参加当天上午面试的考生应于上午7:30,参加当天下午面试的考生应于下午1:40在福建地税培训中心附三楼的考生候考室(即5月14日面试资格审核的地点)报到,并带上准考证和身份证进行身份确认,不符合者取消面试资格。考生进入候考室后请按分组情况就座,一组对应候考室一区。上班时间路上交通较为拥堵,请考生合理安排出行时间。开考后,迟到考生不准进入候考室,按弃权处理。所有考生均不准穿制服。
四、考官选派和评分
考官在面试前由省公务员局临时分组。每个考场7名考官,其中公共考官6名,招录单位主考官1名。所有考官都将随机抽调,每半天进行一次轮换。7名考官独立评分,当场亮分;评分方法采取去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值,当场宣布考生面试成绩。
五、候考管理
面试考生进入面试考场后实行全封闭管理。在候考期间,考生应遵照执行以下事项:
1、进入候考室应将通讯工具(含具有无线电接收信号的电子产品)全部关闭后,交给考场工作人员统一保管;
2、配合招录机关工作人员进行身份确认,验证身份;
3、在考场工作人员的安排下,考生进行抽签,确定面试考室及面试顺序;
4、考生根据面试考室的不同,按照抽签顺序就坐候考;
5、由考场工作人员向考生宣读面试程序、考场纪律等;
6、考生去洗手间的,由考场工作人员陪同;
7、考生在引导员的引导下到对应考室参加面试,并将相关物品交由工作人员放在考室之外的指定位置。
六、面试程序和有关事项
考生进入考室后,应遵照执行以下事项:
1、不能作自我介绍,作答内容中不得透漏本人有关信息;
2、考生在考生席就坐后,应听从主考官宣布有关事项;
3、在主考官宣布面试开始、计分员开始计时后,考生才可阅读放在考生席上的面试考题(共4道题),思考时间为5分钟;
4、考生席上备有草稿纸,考生可将答题思路简要地写在草稿纸上,但不得在面试试题纸上作任何标志;
5、考生准备5分钟后工作人员提示“思考时间到”,考生开始回答问题,也可以在思考时间到之前开始答题;
7、考生可按题目顺序作答,也可自行选择题目顺序作答,回答时间不超过15分钟;
8、考生作答完毕,面试考官进行评分,成绩当场公布,考生知晓成绩后立即退出考室;
9、考生退出考室后,在工作人员处领取手机及其它物品后,立即离开考场,禁止考生与未面试考生进行接触。
七、其它事项
考生必须服从命令、听从指挥,不准串号代考,一旦发现,立即取消面试资格,并按有关规定严肃处理。
面试成绩由招录机关于本组面试结束后在考场一楼大厅张榜公布,并于集中面试结束后,在福建省公务员考试录用网站上统一公布。
监督电话:0591-87980155(省地税局纪检组监察室)
根据《福建省2012年度春季考试录用公务员工作实施方案》要求,全省地税系统考录公务员面试由省公务员局委托省地税局组织实施,现将有关事项通知如下:
一、面试时间
5月29日—30日,上午8:10开始,下午2:10开始。
各职位考生面试时间安排如下:
29日上午(35人):
一组(12人):永泰地税(01、02职位,9人),闽清地税(05职位,3人);
二组(11人):闽清地税(03、04、06职位,8人),罗源地税(07职位,3人);
三组(12人):秀屿地税(01职位,3人),仙游地税(02职位,3人),湄洲地税(03职位,3人),晋江地税(01职位,3人)。
29日下午(27人):
一组(9人):厦门信息分局(01职位,3人),厦门稽查局(02职位,3人),集美地税(03职位,3人);
二组(9人):集美地税(04职位,3人),漳平地税(01职位,3人),上杭地税(02职位,3人);
三组(9人):上杭地税(03职位,3人),武平地税(04、07职位,6人)。
30日上午(37人):
一组(13人):武平地税(05、06职位,7人),长汀地税(08、09职位,6人);
二组(12人):沙县地税(01、02职位,6人),清流地税(03、04职位,6人);
三组(12人):清流地税(05、06职位,6人),宁化地税(07、08职位,6人)。
30日下午(34人):
一组(12人):宁化地税(09、10职位,6人),顺昌地税(01、02职位,6人);
二组(12人):顺昌地税(03职位,3人),邵武地税(04职位,3人),建瓯地税(05职位,3人),建阳地税(06职位,3人);
三组(10人):建阳地税(07职位,3人),浦城地税(08、09、10职位,7人)。
二、面试地点
面试考场设在福建地税培训中心(福州市铜盘路62号,福建省地税局大楼内)。
三、考前报到
凡参加当天上午面试的考生应于上午7:30,参加当天下午面试的考生应于下午1:40在福建地税培训中心附三楼的考生候考室(即5月14日面试资格审核的地点)报到,并带上准考证和身份证进行身份确认,不符合者取消面试资格。考生进入候考室后请按分组情况就座,一组对应候考室一区。上班时间路上交通较为拥堵,请考生合理安排出行时间。开考后,迟到考生不准进入候考室,按弃权处理。所有考生均不准穿制服。
四、考官选派和评分
考官在面试前由省公务员局临时分组。每个考场7名考官,其中公共考官6名,招录单位主考官1名。所有考官都将随机抽调,每半天进行一次轮换。7名考官独立评分,当场亮分;评分方法采取去掉一个最高分和一个最低分后计算平均值,当场宣布考生面试成绩。
五、候考管理
面试考生进入面试考场后实行全封闭管理。在候考期间,考生应遵照执行以下事项:
1、进入候考室应将通讯工具(含具有无线电接收信号的电子产品)全部关闭后,交给考场工作人员统一保管;
2、配合招录机关工作人员进行身份确认,验证身份;
3、在考场工作人员的安排下,考生进行抽签,确定面试考室及面试顺序;
4、考生根据面试考室的不同,按照抽签顺序就坐候考;
5、由考场工作人员向考生宣读面试程序、考场纪律等;
6、考生去洗手间的,由考场工作人员陪同;
7、考生在引导员的引导下到对应考室参加面试,并将相关物品交由工作人员放在考室之外的指定位置。
六、面试程序和有关事项
考生进入考室后,应遵照执行以下事项:
1、不能作自我介绍,作答内容中不得透漏本人有关信息;
2、考生在考生席就坐后,应听从主考官宣布有关事项;
3、在主考官宣布面试开始、计分员开始计时后,考生才可阅读放在考生席上的面试考题(共4道题),思考时间为5分钟;
4、考生席上备有草稿纸,考生可将答题思路简要地写在草稿纸上,但不得在面试试题纸上作任何标志;
5、考生准备5分钟后工作人员提示“思考时间到”,考生开始回答问题,也可以在思考时间到之前开始答题;
7、考生可按题目顺序作答,也可自行选择题目顺序作答,回答时间不超过15分钟;
8、考生作答完毕,面试考官进行评分,成绩当场公布,考生知晓成绩后立即退出考室;
9、考生退出考室后,在工作人员处领取手机及其它物品后,立即离开考场,禁止考生与未面试考生进行接触。
七、其它事项
考生必须服从命令、听从指挥,不准串号代考,一旦发现,立即取消面试资格,并按有关规定严肃处理。
面试成绩由招录机关于本组面试结束后在考场一楼大厅张榜公布,并于集中面试结束后,在福建省公务员考试录用网站上统一公布。
监督电话:0591-87980155(省地税局纪检组监察室)
福建省地税局人事处
二〇一二年五月二十四日
二〇一二年五月二十四日
2012年春季公务员招考福建省地税系统进入面试人员名单 | ||||||||||
时间分组 | 序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 招考人数 | 性别 | 备注 |
29日上午一组 | 1 | 福州市地税局 | 11430 | 01 | 151143001036259 | 林晶晶 | 1 | 1 | 女 | |
2 | 福州市地税局 | 11430 | 01 | 651143001031289 | 蔡立青 | 2 | 1 | 男 | ||
3 | 福州市地税局 | 11430 | 01 | 851143001030049 | 姜骁鹏 | 3 | 1 | 男 | ||
4 | 福州市地税局 | 11430 | 02 | 351143002030300 | 王颖颖 | 1 | 2 | 女 | ||
5 | 福州市地税局 | 11430 | 02 | 351143002032764 | 谢小颖 | 2 | 2 | 女 | ||
6 | 福州市地税局 | 11430 | 02 | 851143002030023 | 谢敏 | 3 | 2 | 女 | ||
7 | 福州市地税局 | 11430 | 02 | 151143002038394 | 黄超 | 4 | 2 | 女 | ||
8 | 福州市地税局 | 11430 | 02 | 151143002032556 | 林灵 | 6 | 2 | 女 | ||
9 | 福州市地税局 | 11430 | 02 | 251143002031242 | 陈静 | 7 | 2 | 女 | 递补 | |
10 | 福州市地税局 | 11430 | 05 | 751143005032614 | 陈明其 | 1 | 1 | 男 | ||
11 | 福州市地税局 | 11430 | 05 | 151143005034789 | 林桐 | 2 | 1 | 男 | ||
12 | 福州市地税局 | 11430 | 05 | 151143005035458 | 李丰材 | 3 | 1 | 男 | ||
29日上午二组 | 13 | 福州市地税局 | 11430 | 03 | 451143003031917 | 林清秀 | 1 | 1 | 女 | |
14 | 福州市地税局 | 11430 | 04 | 151143004031977 | 张金春 | 1 | 1 | 女 | ||
15 | 福州市地税局 | 11430 | 04 | 351143004032022 | 许奇峰 | 2 | 1 | 男 | ||
16 | 福州市地税局 | 11430 | 04 | 151143004035852 | 陈海滨 | 3 | 1 | 男 | ||
17 | 福州市地税局 | 11430 | 04 | 651143004031833 | 余立凡 | 3 | 1 | 男 | ||
18 | 福州市地税局 | 11430 | 06 | 151143006035070 | 谢珩 | 1 | 1 | 男 | ||
19 | 福州市地税局 | 11430 | 06 | 851143006031170 | 吴勋昊 | 2 | 1 | 男 | ||
20 | 福州市地税局 | 11430 | 06 | 151143006035890 | 叶佳宝 | 3 | 1 | 女 | ||
21 | 福州市地税局 | 11430 | 07 | 151143007037931 | 孙一玲 | 3 | 1 | 女 | ||
22 | 福州市地税局 | 11430 | 07 | 451143007030072 | 张文婷 | 4 | 1 | 女 | 递补 | |
23 | 福州市地税局 | 11430 | 07 | 451143007030567 | 余丽娟 | 5 | 1 | 女 | 递补 | |
29日上午三组 | 24 | 莆田市地税局 | 12230 | 01 | 251223001030489 | 张怡 | 1 | 1 | 女 | |
25 | 莆田市地税局 | 12230 | 01 | 151223001033982 | 林逸 | 2 | 1 | 男 | ||
26 | 莆田市地税局 | 12230 | 01 | 251223001030348 | 姚尧 | 3 | 1 | 男 | ||
27 | 莆田市地税局 | 12230 | 02 | 251223002030387 | 黄智聪 | 1 | 1 | 男 | ||
28 | 莆田市地税局 | 12230 | 02 | 251223002030123 | 吴天文 | 2 | 1 | 男 | ||
29 | 莆田市地税局 | 12230 | 02 | 651223002030449 | 阮展 | 3 | 1 | 男 | ||
30 | 莆田市地税局 | 12230 | 03 | 251223003030892 | 翁岱莉 | 1 | 1 | 女 | ||
31 | 莆田市地税局 | 12230 | 03 | 251223003031226 | 林达开 | 2 | 1 | 男 | ||
32 | 莆田市地税局 | 12230 | 03 | 251223003030650 | 陈丽贞 | 3 | 1 | 女 | ||
33 | 泉州市地税局 | 13530 | 01 | 121353001030342 | 黄建 | 1 | 1 | 男 | ||
34 | 泉州市地税局 | 13530 | 01 | 111353001038379 | 臧永生 | 2 | 1 | 男 | ||
35 | 泉州市地税局 | 13530 | 01 | 311353001032338 | 陈新镇 | 3 | 1 | 男 | ||
29日下午一组 | 36 | 厦门市地税局 | 14430 | 01 | 411443001030622 | 郭世可 | 1 | 1 | 男 | |
37 | 厦门市地税局 | 14430 | 01 | 311443001036421 | 龚书均 | 2 | 1 | 男 | ||
38 | 厦门市地税局 | 14430 | 01 | 111443001030964 | 陈青青 | 3 | 1 | 女 | ||
39 | 厦门市地税局 | 14430 | 02 | 251443002031373 | 唐清远 | 1 | 1 | 男 | ||
40 | 厦门市地税局 | 14430 | 02 | 151443002038067 | 洪清源 | 2 | 1 | 男 | ||
41 | 厦门市地税局 | 14430 | 02 | 451443002032993 | 谢楷格 | 3 | 1 | 男 | ||
42 | 厦门市地税局 | 14430 | 03 | 421443003030806 | 姚志男 | 1 | 1 | 男 | ||
43 | 厦门市地税局 | 14430 | 03 | 111443003033139 | 张昊东 | 2 | 1 | 男 | ||
44 | 厦门市地税局 | 14430 | 03 | 121443003034640 | 张彧敏 | 3 | 1 | 女 | ||
29日下午二组 | 45 | 厦门市地税局 | 14430 | 04 | 411443004037862 | 冯青侠 | 1 | 1 | 女 | |
46 | 厦门市地税局 | 14430 | 04 | 111443004037436 | 邓竹希 | 2 | 1 | 女 | ||
47 | 厦门市地税局 | 14430 | 04 | 411443004033522 | 郭华平 | 4 | 1 | 男 | 递补 | |
48 | 龙岩市地税局 | 16430 | 01 | 151643001037351 | 张飞勇 | 1 | 1 | 男 | ||
49 | 龙岩市地税局 | 16430 | 01 | 651643001031746 | 杨海斌 | 2 | 1 | 男 | ||
50 | 龙岩市地税局 | 16430 | 01 | 651643001030573 | 余凡 | 3 | 1 | 女 | ||
51 | 龙岩市地税局 | 16430 | 02 | 151643002036630 | 蓝丹平 | 1 | 1 | 女 | ||
52 | 龙岩市地税局 | 16430 | 02 | 151643002033845 | 李美珠 | 2 | 1 | 女 | ||
53 | 龙岩市地税局 | 16430 | 02 | 651643002030530 | 赖闽秀 | 3 | 1 | 女 | ||
29日下午三组 | 54 | 龙岩市地税局 | 16430 | 03 | 451643003033112 | 薛福东 | 1 | 1 | 男 | |
55 | 龙岩市地税局 | 16430 | 03 | 151643003031564 | 曾永丹 | 2 | 1 | 男 | ||
56 | 龙岩市地税局 | 16430 | 03 | 651643003031320 | 吴胜京 | 3 | 1 | 男 | ||
57 | 龙岩市地税局 | 16430 | 04 | 151643004031412 | 李永琦 | 1 | 1 | 男 | ||
58 | 龙岩市地税局 | 16430 | 04 | 651643004031519 | 赖雨迪 | 2 | 1 | 男 | ||
59 | 龙岩市地税局 | 16430 | 04 | 451643004033096 | 黄锦 | 3 | 1 | 男 | ||
60 | 龙岩市地税局 | 16430 | 07 | 651643007030966 | 李燕英 | 1 | 1 | 女 | ||
61 | 龙岩市地税局 | 16430 | 07 | 651643007030783 | 林海英 | 2 | 1 | 女 | ||
62 | 龙岩市地税局 | 16430 | 07 | 451643007030269 | 梁舒英 | 4 | 1 | 女 | 递补 | |
30日上午一组 | 63 | 龙岩市地税局 | 16430 | 05 | 651643005031037 | 罗霜霜 | 1 | 2 | 女 | |
64 | 龙岩市地税局 | 16430 | 05 | 351643005032828 | 朱小雯 | 2 | 2 | 女 | ||
65 | 龙岩市地税局 | 16430 | 05 | 651643005030758 | 钟玮 | 3 | 2 | 女 | ||
66 | 龙岩市地税局 | 16430 | 05 | 451643005033125 | 郭未 | 4 | 2 | 男 | ||
67 | 龙岩市地税局 | 16430 | 05 | 451643005031251 | 吴小娟 | 5 | 2 | 女 | ||
68 | 龙岩市地税局 | 16430 | 05 | 651643005030626 | 谢焕勇 | 6 | 2 | 男 | ||
69 | 龙岩市地税局 | 16430 | 06 | 121643006032149 | 孙金泉 | 1 | 1 | 男 | ||
70 | 龙岩市地税局 | 16430 | 08 | 651643008031270 | 谢文娟 | 1 | 1 | 女 | ||
71 | 龙岩市地税局 | 16430 | 08 | 651643008031719 | 刘德凯 | 2 | 1 | 男 | ||
72 | 龙岩市地税局 | 16430 | 08 | 651643008031735 | 林钰龙 | 3 | 1 | 男 | ||
73 | 龙岩市地税局 | 16430 | 09 | 651643009031712 | 张承毅 | 1 | 1 | 男 | ||
74 | 龙岩市地税局 | 16430 | 09 | 651643009030674 | 李航 | 3 | 1 | 男 | ||
75 | 龙岩市地税局 | 16430 | 09 | 651643009030561 | 章婧 | 4 | 1 | 女 | 递补 | |
30日上午二组 | 76 | 三明市地税局 | 17730 | 01 | 751773001032864 | 林文婷 | 1 | 1 | 女 | |
77 | 三明市地税局 | 17730 | 01 | 151773001034770 | 邓薇 | 2 | 1 | 女 | ||
78 | 三明市地税局 | 17730 | 01 | 151773001038830 | 罗高扬 | 3 | 1 | 男 | ||
79 | 三明市地税局 | 17730 | 02 | 121773002032212 | 刘庆茂 | 2 | 1 | 男 | ||
80 | 三明市地税局 | 17730 | 02 | 111773002035587 | 吴炜炜 | 3 | 1 | 女 | ||
81 | 三明市地税局 | 17730 | 02 | 121773002035707 | 郑炜 | 5 | 1 | 男 | 递补 | |
82 | 三明市地税局 | 17730 | 03 | 151773003038272 | 刘毅 | 1 | 1 | 男 | ||
83 | 三明市地税局 | 17730 | 03 | 151773003030640 | 郑丽红 | 2 | 1 | 女 | ||
84 | 三明市地税局 | 17730 | 03 | 151773003033387 | 邱春艳 | 3 | 1 | 女 | ||
85 | 三明市地税局 | 17730 | 04 | 111773004034703 | 王珍 | 1 | 1 | 女 | ||
86 | 三明市地税局 | 17730 | 04 | 711773004030774 | 吴金凤 | 2 | 1 | 女 | ||
87 | 三明市地税局 | 17730 | 04 | 111773004031397 | 陈晶 | 3 | 1 | 女 | ||
30日上午三组 | 88 | 三明市地税局 | 17730 | 05 | 151773005036805 | 黄义雄 | 1 | 1 | 男 | |
89 | 三明市地税局 | 17730 | 05 | 351773005032064 | 杨上海 | 2 | 1 | 男 | ||
90 | 三明市地税局 | 17730 | 05 | 751773005032802 | 阳圣斌 | 5 | 1 | 男 | 递补 | |
91 | 三明市地税局 | 17730 | 06 | 111773006032861 | 许轩冕 | 1 | 1 | 男 | ||
92 | 三明市地税局 | 17730 | 06 | 121773006035742 | 陈勇 | 3 | 1 | 男 | ||
93 | 三明市地税局 | 17730 | 06 | 211773006032577 | 李章敏 | 6 | 1 | 男 | ||
94 | 三明市地税局 | 17730 | 07 | 151773007035066 | 冯茜 | 1 | 1 | 女 | ||
95 | 三明市地税局 | 17730 | 07 | 151773007032850 | 冯凤 | 3 | 1 | 女 | ||
96 | 三明市地税局 | 17730 | 07 | 751773007032346 | 林佳丽 | 4 | 1 | 女 | 递补 | |
97 | 三明市地税局 | 17730 | 08 | 711773008032348 | 林华静 | 1 | 1 | 女 | ||
98 | 三明市地税局 | 17730 | 08 | 111773008037788 | 张高祥 | 2 | 1 | 男 | ||
99 | 三明市地税局 | 17730 | 08 | 421773008031658 | 王津津 | 3 | 1 | 女 | ||
30日下午一组 | 100 | 三明市地税局 | 17730 | 09 | 111773009030698 | 李腾飞 | 1 | 1 | 男 | |
101 | 三明市地税局 | 17730 | 09 | 611773009032180 | 吴洁 | 2 | 1 | 女 | ||
102 | 三明市地税局 | 17730 | 09 | 411773009033043 | 郭燕青 | 3 | 1 | 女 | ||
103 | 三明市地税局 | 17730 | 10 | 151773010034872 | 邹起栋 | 1 | 1 | 男 | ||
104 | 三明市地税局 | 17730 | 10 | 751773010031447 | 余磊 | 2 | 1 | 男 | ||
105 | 三明市地税局 | 17730 | 10 | 151773010032528 | 吴宜臻 | 3 | 1 | 男 | ||
106 | 南平市地税局 | 18830 | 01 | 151883001039176 | 贺挺 | 1 | 1 | 男 | ||
107 | 南平市地税局 | 18830 | 01 | 151883001034331 | 林运鑫 | 2 | 1 | 男 | ||
108 | 南平市地税局 | 18830 | 01 | 351883001032958 | 骆柳榕 | 3 | 1 | 女 | ||
109 | 南平市地税局 | 18830 | 02 | 151883002034170 | 熊立超 | 1 | 1 | 男 | ||
110 | 南平市地税局 | 18830 | 02 | 151883002034097 | 黄浩 | 2 | 1 | 男 | ||
111 | 南平市地税局 | 18830 | 02 | 851883002031620 | 黄珺 | 3 | 1 | 女 | ||
30日下午二组 | 112 | 南平市地税局 | 18830 | 03 | 911883003030595 | 黄骅 | 1 | 1 | 男 | |
113 | 南平市地税局 | 18830 | 03 | 311883003033663 | 李智 | 2 | 1 | 男 | ||
114 | 南平市地税局 | 18830 | 03 | 121883003036783 | 吴刚 | 3 | 1 | 男 | ||
115 | 南平市地税局 | 18830 | 04 | 311883004034734 | 陈阳 | 1 | 1 | 男 | ||
116 | 南平市地税局 | 18830 | 04 | 811883004031040 | 连新华 | 2 | 1 | 男 | ||
117 | 南平市地税局 | 18830 | 04 | 211883004032094 | 翁宇腾 | 3 | 1 | 男 | ||
118 | 南平市地税局 | 18830 | 05 | 311883005036669 | 黄晓园 | 1 | 1 | 女 | ||
119 | 南平市地税局 | 18830 | 05 | 211883005031761 | 许建玲 | 2 | 1 | 女 | ||
120 | 南平市地税局 | 18830 | 05 | 411883005033531 | 陈洁宜 | 3 | 1 | 女 | ||
121 | 南平市地税局 | 18830 | 06 | 151883006034777 | 李予西 | 1 | 1 | 女 | ||
122 | 南平市地税局 | 18830 | 06 | 551883006033138 | 蔡跃秋 | 2 | 1 | 男 | ||
123 | 南平市地税局 | 18830 | 06 | 151883006030336 | 薛婷婷 | 3 | 1 | 女 | ||
30日下午三组 | 124 | 南平市地税局 | 18830 | 07 | 751883007031180 | 肖玲莉 | 1 | 1 | 女 | |
125 | 南平市地税局 | 18830 | 07 | 651883007031885 | 谢小雯 | 2 | 1 | 女 | ||
126 | 南平市地税局 | 18830 | 07 | 451883007031070 | 黄晓慧 | 3 | 1 | 女 | ||
127 | 南平市地税局 | 18830 | 08 | 111883008039739 | 欧阳洋 | 1 | 1 | 女 | ||
128 | 南平市地税局 | 18830 | 09 | 851883009031683 | 江浪 | 1 | 1 | 男 | ||
129 | 南平市地税局 | 18830 | 09 | 851883009030161 | 郑丹 | 2 | 1 | 女 | ||
130 | 南平市地税局 | 18830 | 09 | 151883009035669 | 刘涛 | 3 | 1 | 男 | ||
131 | 南平市地税局 | 18830 | 10 | 311883010030187 | 叶泓龙 | 1 | 1 | 男 | ||
132 | 南平市地税局 | 18830 | 10 | 411883010035530 | 周雪艳 | 2 | 1 | 女 | ||
133 | 南平市地税局 | 18830 | 10 | 121883010031425 | 林晓峰 | 3 | 1 | 男 |
阅读此文的人还阅读了:
2012年春季福建公务员考试面试名单及公告 点击分享此信息:
相关文章