您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年春厦门市政府考试录用公务员面试名单

发布:2012-05-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  厦门市2012年春季政府考试录用公务员进入面试人员名单
职位 准考证号 总分 排名
1 福建省厦门劳动教养管理所 01 411442701036672 147.2 1
2 福建省厦门劳动教养管理所 01 421442701033805 143.1 2
3 福建省厦门劳动教养管理所 01 411442701030288 142.7 3
4 福建省厦门劳动教养管理所 02 111442702034209 146.2 1
5 福建省厦门劳动教养管理所 02 421442702034035 143.6 2
6 福建省厦门劳动教养管理所 02 811442702031228 141 3
7 厦门市财政局 01 421440201035986 160.1 1
8 厦门市财政局 01 111440201036030 151.3 2
9 厦门市财政局 01 111440201032657 150.4 3
10 厦门市财政局 01 411440201033981 150.4 3
11 厦门市工商行政管理局 01 311441701034271 154.6 1
12 厦门市工商行政管理局 01 421441701034291 151.1 2
13 厦门市工商行政管理局 01 311441701033362 150.4 3
14 厦门市工商行政管理局 02 311441702035095 145.3 1
15 厦门市工商行政管理局 02 121441702030247 144.8 2
16 厦门市工商行政管理局 02 611441702031319 143.6 3
17 厦门市工商行政管理局 03 511441703032853 163.7 1
18 厦门市工商行政管理局 03 411441703035002 151.9 2
19 厦门市工商行政管理局 03 411441703030985 147.7 4
20 厦门市公务员局 01 511440101032769 149.6 1
21 厦门市公务员局 01 421440101033375 144.3 2
22 厦门市公务员局 01 411440101035869 143.1 3
23 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管委会 01 421442501033778 149.6 1
24 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管委会 01 911442501031755 147.5 2
25 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管委会 01 811442501031858 146 3
26 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区行政综合执法大队 01 423441001091549 156.4 1
27 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区行政综合执法大队 01 423441001095259 150.7 2
28 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区行政综合执法大队 01 513441001090862 146.8 3
29 厦门市规划局 01 811442301031511 136.2 1
30 厦门市规划局 01 411442301030283 134.3 2
31 厦门市规划局 01 411442301032278 132.2 3
32 厦门市规划局 02 111442302037230 146.3 1
33 厦门市规划局 02 421442302034837 145.6 2
34 厦门市规划局 02 111442302035264 143.3 3
35 厦门市海沧区财政局 01 611420101031016 157 1
36 厦门市海沧区财政局 01 411420101038511 155.5 3
37 厦门市海沧区财政局 01 411420101037797 152.7 4
38 厦门市海沧区教育局 01 121420301031640 160.6 1
39 厦门市海沧区教育局 01 211420301032164 158 2
40 厦门市海沧区教育局 01 421420301036019 152.2 4
41 厦门市海沧区科学技术局 01 121420201033229 147.4 1
42 厦门市海沧区科学技术局 01 111420201031899 146.9 2
43 厦门市海沧区科学技术局 01 121420201037743 146.9 2
44 厦门市海沧区社会保险管理中心 01 313420101096982 148.7 1
45 厦门市海沧区社会保险管理中心 01 413420101099422 145 2
46 厦门市海沧区社会保险管理中心 01 413420101090971 144.5 3
47 厦门市海洋综合行政执法支队 01 423440801094500 153.9 1
48 厦门市海洋综合行政执法支队 01 423440801094318 152.5 2
49 厦门市海洋综合行政执法支队 01 413440801096562 152.4 3
50 厦门市海洋综合行政执法支队 01 113440801093830 150.3 4
51 厦门市海洋综合行政执法支队 01 423440801095404 149.9 5
52 厦门市海洋综合行政执法支队 01 113440801093268 149.1 6
53 厦门市海洋综合行政执法支队 01 313440801094295 149.1 6
54 厦门市海洋综合行政执法支队 02 413440802097675 148.6 1
55 厦门市海洋综合行政执法支队 02 913440802091365 147.3 2
56 厦门市海洋综合行政执法支队 02 413440802092602 146.3 3
57 厦门市海洋综合行政执法支队 02 423440802090576 146.2 4
58 厦门市海洋综合行政执法支队 02 413440802094282 143.1 6
59 厦门市海洋综合行政执法支队 02 113440802093032 142 7
60 厦门市湖里区司法局 01 411390101030282 151.1 1
61 厦门市湖里区司法局 01 421390101035618 149.5 2
62 厦门市湖里区司法局 01 421390101033062 147.7 4
63 厦门市湖里区统计综合调查队 01 123390101092503 154.7 1
64 厦门市湖里区统计综合调查队 01 123390101094670 152.7 2
65 厦门市湖里区统计综合调查队 01 313390101091564 151.4 3
66 厦门市湖里区统计综合调查队 02 123390102097637 146.7 1
67 厦门市湖里区统计综合调查队 02 123390102092973 144.7 3
68 厦门市湖里区统计综合调查队 02 413390102090580 141.7 4
69 厦门市环境保护局 01 421441101032119 152.4 1
70 厦门市环境保护局 01 411441101038103 152.1 2
71 厦门市环境保护局 01 111441101034933 148.8 3
72 厦门市机关事务管理局 01 421442401035506 147.6 1
73 厦门市机关事务管理局 01 511442401032403 147.5 2
74 厦门市机关事务管理局 01 411442401034147 143.8 3
75 厦门市基督教青年会 01 423440101085785 153.1 1
76 厦门市基督教青年会 01 123440101084025 152.8 2
77 厦门市基督教青年会 01 413440101085611 150.3 3
78 厦门市集美区社会保险管理中心 01 413400101093536 150.6 1
79 厦门市集美区社会保险管理中心 01 423400101093723 146.8 2
80 厦门市集美区社会保险管理中心 01 113400101099832 143.2 3
81 厦门市集美区审计局 01 421400201034018 153.3 1
82 厦门市集美区审计局 01 311400201039201 152.7 2
83 厦门市集美区审计局 01 111400201034681 151.2 3
84 厦门市集美区水土保持委员会办公室 01 123400201096865 152.8 1
85 厦门市集美区水土保持委员会办公室 01 113400201091138 150.3 2
86 厦门市集美区水土保持委员会办公室 01 513400201091356 149.7 3
87 厦门市集美区司法局 01 411400101032515 149.9 1
88 厦门市集美区司法局 01 421400101034621 148.8 2
89 厦门市集美区司法局 01 121400101030975 148.7 3
90 厦门市集美区卫生监督所 01 513400301090309 159.6 1
91 厦门市集美区卫生监督所 01 113400301090758 156.8 2
92 厦门市集美区卫生监督所 01 423400301096084 152.2 3
93 厦门市集美区卫生监督所 01 313400301096931 152.1 4
94 厦门市集美区卫生监督所 01 113400301095998 151.7 5
95 厦门市集美区卫生监督所 01 413400301092401 150.9 6
96 厦门市集美区卫生监督所 01 113400301098573 150.2 7
97 厦门市集美区卫生监督所 01 213400301090538 149.4 8
98 厦门市集美区卫生监督所 01 423400301095442 148.1 9
99 厦门市集美区卫生监督所 02 213400302090555 137.9 1
100 厦门市集美区卫生监督所 02 423400302096221 137.5 2
101 厦门市集美区卫生监督所 02 413400302094696 132.3 3
102 厦门市建设工程质量安全监督站 01 123441101094650 153.7 1
103 厦门市建设工程质量安全监督站 01 423441101093043 144 2
104 厦门市建设工程质量安全监督站 01 413441101091945 143.7 3
105 厦门市建设与管理局 01 411440501035618 140.5 1
106 厦门市建设与管理局 01 411440501033394 135.8 2
107 厦门市建设与管理局 01 411440501039928 135.4 3
108 厦门市建设与管理局 01 421440501034047 135.3 4
109 厦门市建设与管理局 01 411440501039424 134.7 5
110 厦门市建设与管理局 01 421440501034012 133.7 6
111 厦门市建设与管理局 02 421440502031624 132.8 1
112 厦门市交通运输局 01 411441201034559 146.7 1
113 厦门市交通运输局 01 111441201038529 144.7 2
114 厦门市交通运输局 01 411441201032913 144.1 3
115 厦门市教育局 01 311440401035755 154.5 1
116 厦门市教育局 01 121440401031904 154.1 2
117 厦门市教育局 01 411440401034469 152.8 3
118 厦门市教育局 01 411440401031050 152.4 4
119 厦门市教育局 01 411440401037497 151.8 5
120 厦门市教育局 01 411440401037119 150.5 6
121 厦门市经济发展局 01 411440301035799 153 1
122 厦门市经济发展局 01 421440301034698 150.1 2
123 厦门市经济发展局 01 411440301030085 148 3
124 厦门市粮食局 01 121441401034677 150.6 1
125 厦门市粮食局 01 421441401034604 144.3 2
126 厦门市粮食局 01 411441401030403 141.7 3
127 厦门市民政局 01 411442001034737 149.2 1
128 厦门市民政局 01 421442001030889 147.9 2
129 厦门市民政局 01 311442001033429 146.8 3
130 厦门市农业机械监理所 01 423440301096000 152.7 1
131 厦门市农业机械监理所 01 123440301095663 149.3 2
132 厦门市农业机械监理所 01 413440301097109 149 3
133 厦门市农业机械监理所 01 423440301093638 147.3 4
134 厦门市农业机械监理所 01 113440301090304 146.1 5
135 厦门市农业机械监理所 01 413440301096527 145.3 6
136 厦门市农业行政执法支队 01 113440401095857 146.2 1
137 厦门市农业行政执法支队 01 513440401091662 142.1 2
138 厦门市农业行政执法支队 01 113440401090971 141.9 3
139 厦门市农业与林业局 01 421441301033947 147.4 1
140 厦门市农业与林业局 01 121441301036806 146.8 2
141 厦门市农业与林业局 01 411441301039772 146.5 3
142 厦门市人口和计划生育委员会 01 421440701031209 150.9 1
143 厦门市人口和计划生育委员会 01 611440701030504 149.3 2
144 厦门市人口和计划生育委员会 01 411440701035723 146.3 3
145 厦门市人民防空指挥所管理站 01 423440901092266 153.1 1
146 厦门市人民防空指挥所管理站 01 423440901093091 149.2 2
147 厦门市人民防空指挥所管理站 01 423440901096054 148.5 3
148 厦门市森林公安局 01 411442601106704 153.2 1
149 厦门市森林公安局 01 411442601109378 141.7 3
150 厦门市社会保险管理中心 01 423440701095689 153.4 1
151 厦门市社会保险管理中心 01 423440701095887 149.9 2
152 厦门市社会保险管理中心 01 413440701095181 147.8 3
153 厦门市审计局 01 511441501033411 144.7 1
154 厦门市审计局 01 411441501035975 142.4 2
155 厦门市审计局 01 411441501039313 135 3
156 厦门市食品药品监督管理局 01 811440901031200 148.2 1
157 厦门市食品药品监督管理局 01 121440901031104 146.5 2
158 厦门市食品药品监督管理局 01 121440901037609 141.6 3
159 厦门市思明区安全生产执法大队 01 113360101095610 155.8 1
160 厦门市思明区安全生产执法大队 01 423360101092699 153 2
161 厦门市思明区安全生产执法大队 01 423360101096111 153 2
162 厦门市思明区财政局 01 421360201035557 157.6 1
163 厦门市思明区财政局 01 421360201030875 156.4 2
164 厦门市思明区财政局 01 121360201030568 153.3 3
165 厦门市思明区国库支付中心 01 513360301091054 153.9 1
166 厦门市思明区国库支付中心 01 123360301091742 153.3 2
167 厦门市思明区国库支付中心 01 123360301096413 151 3
168 厦门市思明区国库支付中心 01 413360301096348 150.5 4
169 厦门市思明区国库支付中心 01 413360301095314 150.1 5
170 厦门市思明区国库支付中心 01 423360301095752 150.1 5
171 厦门市思明区建设局 01 121360301030935 155.1 1
172 厦门市思明区建设局 01 911360301032140 151.3 2
173 厦门市思明区建设局 01 421360301030272 148.5 3
174 厦门市思明区就业管理中心 01 413360401095767 154.9 1
175 厦门市思明区就业管理中心 01 423360401095021 152.6 2
176 厦门市思明区就业管理中心 01 113360401099321 148.6 3
177 厦门市思明区就业管理中心 01 123360401092578 148.6 3
178 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 511360101032606 159.8 1
179 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 111360101038280 157.6 2
180 厦门市思明区人力资源和社会保障局 01 121360101030583 156.4 3
181 厦门市思明区司法局 01 111360501032836 156.4 1
182 厦门市思明区司法局 01 411360501036779 155.3 2
183 厦门市思明区司法局 01 411360501036070 153.2 3
184 厦门市思明区司法局 02 411360502038983 153.8 1
185 厦门市思明区司法局 02 711360502031418 153.4 2
186 厦门市思明区司法局 02 311360502036799 149.9 3
187 厦门市思明区司法局 03 411360503035512 164.6 1
188 厦门市思明区司法局 03 111360503035357 151.7 2
189 厦门市思明区司法局 03 311360503038951 151 3
190 厦门市思明区投资事务局 01 411360401036113 158 1
191 厦门市思明区投资事务局 01 121360401032273 155.5 2
192 厦门市思明区投资事务局 01 421360401030966 154.4 3
193 厦门市思明区卫生监督所 01 113360201095990 158.2 1
194 厦门市思明区卫生监督所 01 413360201098040 150.8 2
195 厦门市思明区卫生监督所 01 313360201092172 147 4
196 厦门市同安区司法局 01 421430101033402 152.8 1
197 厦门市同安区司法局 01 411430101031631 151.4 2
198 厦门市同安区司法局 01 411430101034062 150.4 3
199 厦门市同安区司法局 02 711430102031756 148.2 1
200 厦门市同安区司法局 02 511430102031079 147.8 2
201 厦门市同安区司法局 02 411430102038661 145.1 4
202 厦门市统计局 01 121441601033772 152.5 1
203 厦门市统计局 01 411441601037112 151.7 2
204 厦门市统计局 01 411441601034273 151 3
205 厦门市统计局 01 311441601032711 151 3
206 厦门市统计局 01 421441601030680 151 3
207 厦门市卫生局 01 911440601031830 149.7 1
208 厦门市卫生局 01 411440601034321 147.7 2
209 厦门市卫生局 01 311440601038845 147.5 3
210 厦门市卫生局 02 111440602034420 144.4 1
211 厦门市卫生局 02 421440602034375 144 2
212 厦门市卫生局 02 411440602033882 143.7 3
213 厦门市卫生局卫生监督所 01 123440601091734 154.6 1
214 厦门市卫生局卫生监督所 01 213440601090103 151.2 2
215 厦门市卫生局卫生监督所 01 513440601090260 150.2 3
216 厦门市卫生局卫生监督所 02 123440602091339 151.5 1
217 厦门市卫生局卫生监督所 02 423440602090900 148.6 2
218 厦门市卫生局卫生监督所 02 123440602096454 147.7 3
219 厦门市卫生局卫生监督所 02 413440602097208 146.8 4
220 厦门市卫生局卫生监督所 02 313440602096615 145.4 5
221 厦门市卫生局卫生监督所 02 313440602098011 145.2 6
222 厦门市文化广电新闻出版局 01 411440801035243 148.7 1
223 厦门市文化广电新闻出版局 01 411440801039241 148.6 2
224 厦门市文化广电新闻出版局 01 421440801036252 147 3
225 厦门市文化广电新闻出版局 02 411440802031113 153.9 1
226 厦门市文化广电新闻出版局 02 421440802031048 149 2
227 厦门市文化广电新闻出版局 02 411440802037847 147.5 3
228 厦门市文化市场综合执法支队 01 423440201094078 152.4 1
229 厦门市文化市场综合执法支队 01 413440201097895 148.8 3
230 厦门市文化市场综合执法支队 01 113440201097533 147.1 4
231 厦门市文化市场综合执法支队 01 413440201090375 146.7 5
232 厦门市文化市场综合执法支队 01 123440201094265 146.3 6
233 厦门市文化市场综合执法支队 01 423440201094416 145.5 7
234 厦门市文化市场综合执法支队 02 113440202099952 152.2 1
235 厦门市文化市场综合执法支队 02 413440202096725 148.8 2
236 厦门市文化市场综合执法支队 02 113440202095641 148.2 3
237 厦门市文化市场综合执法支队 03 423440203094900 155 1
238 厦门市文化市场综合执法支队 03 413440203090874 133.3 2
239 厦门市文化市场综合执法支队 04 113440204094381 153.3 1
240 厦门市文化市场综合执法支队 04 413440204095021 152.3 2
241 厦门市文化市场综合执法支队 04 413440204094159 150.1 3
242 厦门市文化市场综合执法支队 04 313440204096169 149.5 4
243 厦门市文化市场综合执法支队 04 423440204094089 148.6 5
244 厦门市文化市场综合执法支队 04 423440204090726 147.9 6
245 厦门市文化市场综合执法支队 04 123440204097806 147.8 7
246 厦门市文化市场综合执法支队 04 413440204092470 147.5 8
247 厦门市文化市场综合执法支队 04 413440204094752 147 9
248 厦门市文化市场综合执法支队 05 423440205092556 158 1
249 厦门市文化市场综合执法支队 05 423440205092703 152.2 2
250 厦门市文化市场综合执法支队 05 413440205099096 150.2 3
251 厦门市文化市场综合执法支队 06 413440206093518 148.4 2
252 厦门市文化市场综合执法支队 06 423440206093373 146.9 3
253 厦门市文化市场综合执法支队 06 113440206093941 146.2 4
254 厦门市文化市场综合执法支队 07 423440207091189 152.1 1
255 厦门市文化市场综合执法支队 07 423440207093347 151.7 2
256 厦门市文化市场综合执法支队 07 513440207093251 140.8 3
257 厦门市翔安区财政局 01 411410201033042 158.8 1
258 厦门市翔安区财政局 01 421410201034072 151.4 2
259 厦门市翔安区财政局 01 411410201036764 150.3 3
260 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 01 313410201097319 156.4 1
261 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 01 423410201095154 153 2
262 厦门市翔安区城市管理行政执法大队 01 413410201098507 150.1 3
263 厦门市翔安区教育文化体育局 01 421410501034780 162 1
264 厦门市翔安区教育文化体育局 01 421410501033390 159.6 2
265 厦门市翔安区教育文化体育局 01 111410501032131 151.7 4
266 厦门市翔安区农业机械管理站 01 423410101090669 150.1 1
267 厦门市翔安区农业机械管理站 01 413410101099734 148.3 2
268 厦门市翔安区农业机械管理站 01 413410101095187 145 3
269 厦门市翔安区人力资源和社会保障局 01 411410101030223 152.9 1
270 厦门市翔安区人力资源和社会保障局 01 411410101038974 149.3 2
271 厦门市翔安区人力资源和社会保障局 01 121410101035249 148.8 3
272 厦门市翔安区审计局 01 411410301032645 153 1
273 厦门市翔安区审计局 01 811410301032239 152.7 2
274 厦门市翔安区审计局 01 311410301038515 151.5 3
275 厦门市翔安区司法局 01 411410401038840 152.3 1
276 厦门市翔安区司法局 01 411410401036857 151.5 2
277 厦门市翔安区司法局 01 411410401031457 149.2 3
278 厦门市翔安区司法局 01 411410401033495 146.3 4
279 厦门市翔安区司法局 01 411410401034831 146.3 4
280 厦门市翔安区司法局 01 411410401034083 146.1 6
281 厦门市知识产权局 01 613440501091915 147.5 1
282 厦门市知识产权局 01 423440501095908 147 2
283 厦门市知识产权局 01 513440501091084 146.8 3
284 厦门市质量技术监督局第二分局 01 111441801039522 152 1
285 厦门市质量技术监督局第二分局 01 311441801038988 150.8 2
286 厦门市质量技术监督局第二分局 01 111441801033241 148.8 3
287 厦门市质量技术监督局第三分局 01 411441901038359 151.7 1
288 厦门市质量技术监督局第三分局 01 411441901032519 149.5 2
289 厦门市质量技术监督局第三分局 01 421441901031379 148.7 3

  阅读此文的人还阅读了:
  2012年春季福建公务员考试面试名单及公告
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML