您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年春平潭综合实验区公安局录用公务员资格复审通知

发布:2012-05-14 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  平潭综合实验区公安局关于2012年春季录用公务员进行资格审核的通知
  一、报到时间:
  2012年5月16日(周三)
  二、报到地点
  平潭县公安局四楼会议室(平潭县潭城镇合掌街57号,平
  潭县中医院南侧)。
  三、需携带的证件材料
  (一)已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
  1、身份证原件,笔试准考证原件,户口本原件;
  2、毕业证书原件,部分职位条件要求的学士学位证书原件;
  3、原就业单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);
  4、专门职位的面试考生携带“三支一扶”计划、“志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”的考核合格证;
  5、就业工作不满1年的需携带报到证原件(成人教育类毕业生无此证)。
  (二)未就业人员:
  1、身份证原件,笔试准考证原件,户口本原件;
  2、毕业证原件,部分职位条件要求的学士学位证书原件;
  3、报到证原件(成人教育类毕业生无此证)。
  (三)应届毕业生:
  1、身份证原件,笔试准考证原件,户口本原件;
  2、毕业生就业推荐表原件,所在毕业院校的学籍证明以及成绩单。如无法在2012年7月31日之前,取得职位要求的毕业证书和部分职位条件要求的学士学位证书,则视为考生放弃本次报考资格。
  四、其他事项
  进入资格审核的考生如未按时报到,均视为放弃本次报考资格(另:具体心理测试、体能测试时间、地点到时通知)。
  附:平潭综合实验区公安局2012年春季公务员入围考生名单
  
  单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 总分 排名 招考人数
01职位,刑事侦查专业(女,2名) 11507 01 B 151150701100347 王飞 77.7 0 77.7 1 2
11507 01 B 151150701107881 沈桐慧 74.5 0 74.5 2 2
11507 01 B 151150701107278 潘恬 72.4 0 72.4 3 2
11507 01 B 151150701107878 魏倩倩 72.4 0 72.4 3 2
11507 01 B 151150701106344 郑宝玟 71.2 0 71.2 5 2
11507 01 B 151150701106621 张小清 69.6 0 69.6 6 2
11507 01 B 151150701109031 谢晓娟 69.3 0 69.3 7 2
11507 01 B 151150701106958 陈丽玲 67.6 0 67.6 8 2
02职位,刑事侦查专业(男,4名) 11507 02 B 451150702100869 刘金虎 83.5 0 83.5 1 4
11507 02 B 151150702101833 郑景天 80.1 0 80.1 2 4
11507 02 B 451150702101073 陈剑锋 78.4 0 78.4 3 4
11507 02 B 651150702100405 陈骁 76.6 0 76.6 4 4
11507 02 B 151150702105958 郭政伟 75.1 0 75.1 5 4
11507 02 B 351150702103070 陈涵蔚 72.9 0 72.9 6 4
11507 02 B 151150702107215 林飞阳 72.8 0 72.8 7 4
11507 02 B 151150702100506 陈伟士 71.7 0 71.7 8 4
11507 02 B 151150702107916 郑锦荣 70.3 0 70.3 9 4
11507 02 B 151150702100231 魏驰 69 0 69 10 4
11507 02 B 151150702107503 林渊 68.6 0 68.6 11 4
11507 02 B 151150702104883 邹孟津 67.4 0 67.4 12 4
11507 02 B 851150702101193 朱益灵 67.1 0 67.1 13 4
11507 02 B 151150702100547 李跃 66.7 0 66.7 14 4
11507 02 B 851150702100969 杨艺乐 65.5 0 65.5 15 4
11507 02 B 151150702109167 林志健 64.8 0 64.8 16 4
11507 02 B 151150702104503 许建伟 64.8 0 64.8 16 4
03职位,经济侦查专业(男,4名) 11507 03 B 151150703100637 李文鹏 76.8 0 76.8 1 4
11507 03 B 151150703107258 郑伟 74.6 0 74.6 2 4
11507 03 B 151150703102396 罗高健 70.2 0 70.2 3 4
11507 03 B 151150703108203 何锋 69.3 0 69.3 4 4
11507 03 B 551150703100021 张泽彬 69.1 0 69.1 5 4
11507 03 B 151150703106406 肖森林 69.1 0 69.1 5 4
11507 03 B 551150703102444 周斻 67.9 0 67.9 7 4
11507 03 B 151150703107925 佘锦祥 66.5 0 66.5 8 4
11507 03 B 951150703100944 林晨浩 66.2 0 66.2 9 4
11507 03 B 351150703100342 刘涌桦 62.7 0 62.7 10 4
11507 03 B 451150703102285 杨勋宝 60.5 0 60.5 11 4
11507 03 B 951150703100425 董亨利 58.5 0 58.5 12 4
11507 03 B 151150703105453 程国良 57.3 0 57.3 13 4
11507 03 B 151150703109144 程潘 56.4 0 56.4 14 4
11507 03 B 151150703105978 黄毅伟 55.6 0 55.6 15 4
11507 03 B 751150703102456 黄添福 55.5 0 55.5 16 4
04职位,临床医学专业(男,1名) 11507 04 A 411150704107834 张加长 64.5 72.5 137 1 1
11507 04 A 121150704104014 王建 72.7 62 134.7 2 1
11507 04 A 121150704105713 俞瀚 67.6 67 134.6 3 1
11507 04 A 421150704106195 简钊文 66.7 61.5 128.2 4 1
05职位,法医专业(男女不限,1名) 11507 05 A 611150705102286 陈黄熙 74.4 68.5 142.9 1 1
11507 05 A 611150705100715 卢铭洁 74.3 67.5 141.8 2 1
11507 05 A 121150705102223 王小梅 67.7 72 139.7 3 1
11507 05 A 411150705104939 宋凤荣 69.2 70 139.2 4 1
06职位,治安管理专业(男3名) 11507 06 B 151150706104018 张兵 74.3 0 74.3 1 3
11507 06 B 151150706105843 念保伟 74 0 74 2 3
11507 06 B 451150706102870 许俊华 70.4 0 70.4 3 3
11507 06 B 151150706104062 韩政鹏 67.8 0 67.8 4 3
11507 06 B 451150706100001 李夏伟 67.7 0 67.7 5 3
11507 06 B 151150706103973 陈光淡 67.2 0 67.2 6 3
11507 06 B 151150706105995 吴喆 66.8 0 66.8 7 3
11507 06 B 751150706100976 杨旭鹏 63.1 0 63.1 8 3
11507 06 B 151150706101046 何毅灿 61.8 0 61.8 9 3
11507 06 B 151150706108884 吴哲 61.7 0 61.7 10 3
11507 06 B 151150706105429 赖潮伟 61.6 0 61.6 11 3
11507 06 B 451150706101382 洪海庭 61.1 0 61.1 12 3
07职位,交通管理专业(男,4名) 11507 07 B 151150707105211 王荣川 72.2 0 72.2 1 4
11507 07 B 251150707100041 陈志彬 72.1 0 72.1 2 4
11507 07 B 451150707101154 林才龙 71.9 0 71.9 3 4
11507 07 B 151150707109047 薛辉彬 71.6 0 71.6 4 4
11507 07 B 151150707105674 李富林 69.6 0 69.6 5 4
11507 07 B 151150707104028 毛文宇 69.2 0 69.2 6 4
11507 07 B 151150707105333 陈精忠 64.4 0 64.4 7 4
11507 07 B 151150707104798 韩秉恒 64.3 0 64.3 8 4
11507 07 B 351150707100821 阮圳锋 64.3 0 64.3 8 4
11507 07 B 151150707107029 洪新民 63.2 0 63.2 10 4
11507 07 B 351150707100015 黄铱铭 62.8 0 62.8 11 4
11507 07 B 551150707101297 许志敏 61.5 0 61.5 12 4
11507 07 B 151150707104752 许祥峰 60.3 0 60.3 13 4
11507 07 B 551150707102808 高林健 58.5 0 58.5 14 4
11507 07 B 551150707102989 刘周文 57.9 0 57.9 15 4
11507 07 B 551150707102421 沈从文 57.4 0 57.4 16 4
08职位,公安学类信息网络安全监察专业(男,4名) 11507 08 B 151150708106669 赖南宏 75.8 0 75.8 1 4
11507 08 B 151150708104624 李喆 74.6 0 74.6 2 4
11507 08 B 451150708102194 陈华毅 71.7 0 71.7 3 4
11507 08 B 151150708107137 黄敏 71 0 71 4 4
11507 08 B 151150708100528 杨湧斌 70.7 0 70.7 5 4
11507 08 B 151150708105232 翁康 70.2 0 70.2 6 4
11507 08 B 151150708100143 朱世民 69.4 0 69.4 7 4
11507 08 B 151150708103817 陈学贤 69.4 0 69.4 7 4
11507 08 B 151150708108514 林坤权 69 0 69 9 4
11507 08 B 951150708100075 徐正山 68.4 0 68.4 10 4
11507 08 B 151150708100197 林长轩 67.3 0 67.3 11 4
11507 08 B 151150708108374 吴道鸣 66.1 0 66.1 12 4
11507 08 B 151150708104669 卢晓龙 64.3 0 64.3 13 4
11507 08 B 151150708107589 刘顺超 62.9 0 62.9 14 4
11507 08 B 451150708101105 周洋 61.9 0 61.9 15 4
11507 08 B 851150708101023 王建军 61.9 0 61.9 15 4
09职位,监所管理类(男,1名) 11507 09 B 651150709101846 张峰 76.1 0 76.1 1 1
11507 09 B 151150709106001 肖李彬 66.2 0 66.2 2 1
11507 09 B 451150709103174 黄响有 62.6 0 62.6 3 1
11507 09 B 351150709100748 吴瑞鸿 61.6 0 61.6 4 1
10职位,英语专业(女,2名) 11507 10 A 121150710101972 林菲 75.8 75.5 151.3 1 2
11507 10 A 121150710103063 林珺珺 71.4 76 147.4 2 2
11507 10 A 211150710100797 林剑英 72 75 147 3 2
11507 10 A 111150710103200 林佳佳 64.1 81.5 145.6 4 2
11507 10 A 111150710103335 郑雯馨 76.4 68.5 144.9 5 2
11507 10 A 121150710103842 游娟 73.1 71 144.1 6 2
11507 10 A 111150710103965 郑琴琴 70.5 73.5 144 7 2
11507 10 A 411150710104954 吴雅萍 68.8 74 142.8 8 2
11职位,法学类(男,1名) 11507 11 A 111150711107928 陈端超 70.6 71 141.6 1 1
11507 11 A 121150711101377 何耀 73.9 67.5 141.4 2 1
11507 11 A 121150711107700 庄昌龙 70.3 69.5 139.8 3 1
11507 11 A 111150711100940 林君 67.9 67.5 135.4 4 1
12职位,中国汉语言文学类(男,1名) 11507 12 A 511150712100799 薛潮 68.2 72.5 140.7 1 1
11507 12 A 211150712102547 何文凯 68.6 72 140.6 2 1
11507 12 A 211150712100070 陈渝锋 65.4 74 139.4 3 1
11507 12 A 111150712107334 柯津 63.6 75.5 139.1 4 1
13职位,通信信息类(男,1名) 11507 13 A 121150713100364 何敬武 76.3 77.5 153.8 1 1
11507 13 A 111150713105111 王心瑜 74 73.5 147.5 2 1
11507 13 A 121150713104353 高建敏 72 71 143 3 1
11507 13 A 121150713102650 林森 76.2 64 140.2 4 1
14职位,计算机网络技术类(男,1名) 11507 14 A 111150714101185 陈挺 72.5 72.5 145 1 1
11507 14 A 111150714103300 翁经纬 71.9 71 142.9 2 1
11507 14 A 111150714108642 高腾 73.7 68.5 142.2 3 1
11507 14 A 421150714100017 陈鑫楠 63.9 77 140.9 4 1

  阅读此文的人还阅读了:
  2012年春平潭综合实验区部分职位录用公务员资格复审通知
    

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML