您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年春季漳州市党群系统招考公务员面试资格审核名单

发布:2012-05-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  漳州市党群系统2012年春季招考公务员(参公人员)面试资格审核人员(法警为体能测试人员)名单公告
单位代码 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 总分 排名
04823 01 A 110482301054399 73.6 76 149.6 1
04823 01 A 510482301052332 73.5 71 144.5 2
04823 01 A 410482301051103 69.9 73 142.9 3
04953 01 A 310495301013706 65.9 77 142.9 1
04953 01 A 110495301019811 72.6 69 141.6 2
04953 01 A 410495301013279 71.4 66 137.4 3
04956 01 A 410495601010373 68.4 74.5 142.9 1
04956 01 A 510495601010705 65.7 77 142.7 2
04956 01 A 510495601010057 71.1 71 142.1 3
04957 01 A 410495701014675 69.3 73.5 142.8 1
04957 01 A 510495701011186 68.6 71 139.6 2
04957 01 A 510495701013219 69.2 69 138.2 3
05022 01 A 110502201069957 71.5 72.5 144 1
05022 01 A 510502201062853 70.2 71.5 141.7 2
05022 01 A 110502201067381 67 72.5 139.5 3
05022 02 A 510502202062448 70.3 76.5 146.8 1
05022 02 A 110502202065042 68.7 74.5 143.2 2
05022 02 A 110502202063442 73.4 69 142.4 3
05023 01 A 510502301053233 70.5 74 144.5 1
05023 01 A 510502301052518 74.5 68.5 143 2
05023 01 A 510502301050695 69.3 72 141.3 3
05023 02 A 110502302057376 68.7 73.5 142.2 1
05023 02 A 410502302051726 71.6 70 141.6 2
05023 02 A 410502302050101 69.3 72 141.3 3
05053 01 A 510505301011670 72.9 69.5 142.4 1
05053 01 A 510505301013062 69.3 69.5 138.8 2
05053 01 A 510505301010869 62.2 72 134.2 3
05055 01 A 310505501011079 68.1 78 146.1 1
05055 01 A 110505501010428 72.4 68.5 140.9 2
05055 01 A 510505501012207 71 68.5 139.5 3
05057 01 A 510505701012370 60.8 72.5 133.3 1
05057 01 A 510505701010532 59.5 69.5 129 2
05057 01 A 510505701012691 66.2 62.5 128.7 3
05059 01 A 110505901013972 72.3 69 141.3 1
05059 01 A 110505901019720 66.3 72 138.3 2
05059 01 A 510505901011085 68.8 69.5 138.3 2
05060 01 A 110506001019749 71.2 71 142.2 1
05060 01 A 510506001013431 65 75.5 140.5 2
05060 01 A 110506001011498 69.1 70 139.1 3
05061 01 A 410506101011419 71.6 67.5 139.1 1
05061 01 A 510506101010723 68.1 70 138.1 2
05061 01 A 510506101010844 59.5 78 137.5 3
05062 01 A 110506201019510 71.7 71.5 143.2 1
05062 01 A 510506201013427 67.8 70.5 138.3 2
05062 01 A 510506201012234 72.7 65.5 138.2 3
05064 01 A 510506401011705 65.4 72 137.4 1
05064 01 A 410506401014826 72 63 135 2
05064 01 A 410506401015073 74 59.5 133.5 3
05251 01 A 510525101011130 73.5 76.5 150 1
05251 01 A 510525101012903 68.5 68 136.5 2
05251 01 A 510525101010335 60.4 73 133.4 3
05252 01 A 410525201012136 77.7 74.5 152.2 1
05252 01 A 510525201013256 76.6 71.5 148.1 2
05252 01 A 510525201010751 75.1 72.5 147.6 3
05253 01 A 510525301010238 70.6 75.5 146.1 1
05253 01 A 510525301011741 68 69.5 137.5 2
05253 01 A 510525301012372 66.4 71 137.4 3
05254 01 A 510525401012951 72.3 71 143.3 1
05254 01 A 510525401012324 69.7 71 140.7 2
05254 01 A 510525401010132 73.7 65.5 139.2 3
05256 01 A 510525601012848 78.7 65.5 144.2 1
05256 01 A 510525601010046 66.6 73 139.6 2
05256 01 A 510525601012962 65.8 73.5 139.3 3
05322 01 B 150532201060047 72.6 0 72.6 1
05322 01 B 150532201060059 70.6 0 70.6 2
05322 01 B 550532201060054 69.9 0 69.9 3
05351 01 A 510535101011837 74.6 70.5 145.1 1
05351 01 A 310535101010730 64.2 73 137.2 2
05351 01 A 210535101011833 57.7 75.5 133.2 3
05353 01 A 510535301010838 74.7 74 148.7 1
05353 01 A 510535301012516 75.3 69 144.3 2
05353 01 A 510535301010462 77.9 64.5 142.4 3
05354 01 A 510535401010436 69.2 70 139.2 1
05354 01 A 510535401011570 55.8 73.5 129.3 2
05354 01 A 510535401011589 61.4 65.5 126.9 3
05355 01 A 510535501013191 64.8 78 142.8 1
05355 01 A 510535501012633 71.7 69 140.7 2
05355 01 A 510535501011291 64.7 72 136.7 3
05356 01 A 510535601011343 63.1 65 128.1 1
05356 01 A 510535601013677 64 59 123 2
05356 01 A 510535601011988 56.1 63 119.1 4
05357 01 A 510535701011701 65.8 69 134.8 1
05357 01 A 510535701013685 68.4 65 133.4 2
05357 01 A 510535701010279 68.8 62.5 131.3 3
05358 01 A 110535801018291 68 75 143 1
05358 01 A 510535801012014 69.5 69.5 139 2
05358 01 A 510535801010402 69.4 69.5 138.9 3
05359 01 A 510535901013647 65 70 135 1
05359 01 A 510535901012810 69.8 63 132.8 2
05359 01 A 410535901010066 63 69.5 132.5 3
05361 01 A 510536101010259 68.2 67 135.2 1
05361 01 A 510536101013111 63.5 69.5 133 2
05361 01 A 510536101013302 62.8 68.5 131.3 3
05362 01 A 510536201010675 74 65.5 139.5 1
05362 01 A 510536201011246 66 71 137 2
05362 01 A 510536201012001 65.9 70 135.9 3
05451 01 A 410545101013134 84.7 71 155.7 1
05451 01 A 510545101012991 70.1 76.5 146.6 2
05451 01 A 510545101013077 71.9 74 145.9 3
05452 01 A 410545201013400 73.6 78 151.6 1
05452 01 A 510545201010466 73.7 71 144.7 2
05452 01 A 510545201010088 68.1 75 143.1 3
05453 01 A 410545301010225 77 72.5 149.5 1
05453 01 A 510545301011943 72.6 73 145.6 2
05453 01 A 410545301013559 72.3 72.5 144.8 3
05454 01 A 510545401010518 73.4 75 148.4 1
05454 01 A 410545401010809 73.3 72 145.3 2
05454 01 A 110545401017937 73.2 67.5 140.7 3
05455 01 A 110545501016926 78.9 70.5 149.4 1
05455 01 A 510545501013674 70.5 73 143.5 2
05455 01 A 410545501012938 68.2 73.5 141.7 3
05455 01 A 510545501011884 74.7 67 141.7 3
05522 01 A 510552201060084 71 70.5 141.5 1
05522 01 A 510552201061113 65.2 73 138.2 2
05522 01 A 210552201060908 60.7 77 137.7 3
05522 02 A 510552202061775 69.6 74.5 144.1 1
05522 02 A 410552202064932 71.1 71.5 142.6 2
05522 02 A 410552202063458 67.1 69.5 136.6 3
05523 01 A 110552301055229 73.9 68 141.9 1
05523 01 A 510552301050826 69.3 70 139.3 2
05523 01 A 510552301052132 72.4 66 138.4 3
05523 02 A 510552302053050 75.6 71 146.6 1
05523 02 A 510552302053244 69.8 73.5 143.3 2
05523 02 A 120552302050571 65.3 76 141.3 3
05611 01 A 410561101013799 74.3 78 152.3 1
05611 01 A 510561101010254 67.1 75 142.1 2
05611 01 A 110561101017792 71.4 70 141.4 3
05612 01 A 510561201012943 74.2 72 146.2 1
05612 01 A 110561201015303 73.4 72.5 145.9 2
05612 01 A 410561201012443 66.9 73 139.9 3
05622 01 A 110562201064672 70.2 76 146.2 1
05622 02 A 410562202063478 69.6 78 147.6 1
05622 02 A 510562202062990 63.2 63.5 126.7 2
05622 03 B 550562203060025 64.9 0 64.9 1
05622 03 B 550562203060001 60.7 0 60.7 2
05622 03 B 550562203060017 60.3 0 60.3 3
05622 03 B 450562203060012 60.3 0 60.3 3
24801 01 A 512480101093604 71 70.5 141.5 1
24801 01 A 112480101094054 70.4 69.5 139.9 2
24801 01 A 512480101092867 63.5 75.5 139 3
24801 01 A 412480101095305 67 72 139 3
25301 01 A 512530101091654 67.7 82.5 150.2 1
25301 01 A 512530101090351 63.4 75 138.4 2
25301 01 A 512530101093584 67.1 69.5 136.6 3
25302 01 A 512530201093255 65.4 72.5 137.9 1
25302 01 A 512530201092345 72.2 64.5 136.7 2
25302 01 A 112530201098264 64.5 71 135.5 3
25401 01 A 512540101093129 73.1 67.5 140.6 1
25401 01 A 512540101093447 69 71.5 140.5 2
25401 01 A 112540101095101 59.4 77 136.4 3
25402 01 A 512540201091823 79.1 78.5 157.6 1
25402 01 A 512540201092818 72.5 76.5 149 2
25402 01 A 512540201091050 71.5 74 145.5 3
25402 01 A 512540201092419 77.5 65 142.5 4
25402 01 A 512540201091095 68.7 73 141.7 5
25402 01 A 512540201091755 70.2 71.5 141.7 5
25403 01 A 512540301090355 69.6 70 139.6 1
25403 01 A 512540301091566 66.4 71.5 137.9 2
25403 01 A 112540301097594 63.1 74.5 137.6 3
25501 01 A 112550101097745 69.3 79.5 148.8 1
25501 01 A 312550101091245 67.8 78 145.8 2
25501 01 A 512550101090380 65.2 79.5 144.7 3
25627 01 A 312562701084361 67.4 78.5 145.9 1
25627 01 A 412562701080523 69.6 72 141.6 2
25627 01 A 512562701080194 75.4 66 141.4 3
25662 01 A 512566201092487 66 73.5 139.5 1
25662 01 A 512566201091663 65.4 73 138.4 2
25662 01 A 412566201093065 64.4 60.5 124.9 3
25665 01 A 412566501092889 81.9 74.5 156.4 1
25665 01 A 412566501090444 67.1 74 141.1 2
25665 01 A 512566501093644 63.8 70 133.8 3

  根据《福建省2012年度春季考试录用公务员公告》规定,招录机关、公务员主管部门对进入面试的报考者进行报名资格复核,请上述人员于5月14日-15日及时与招录机关联系。
  中共漳州市委组织部党群科

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML