您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年春漳州市政府系统公务员资格审核名单

发布:2012-05-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  漳州市政府系统2012年春季公务员招考资格审核对象
准考证号 行测 申论 总分 排名
511461101030645 81.3 73 154.3 1
511461101030325 79.9 68 147.9 2
511461101030744 73.5 71.5 145 3
411461102031219 71.6 67.5 139.1 1
511461102030950 70.2 68.5 138.7 2
311461102039183 63 74.5 137.5 3
151470701105411 76.1 0 76.1 1
551470701100272 69.3 0 69.3 2
151470701107924 69.1 0 69.1 3
551470701100925 68.6 0 68.6 4
451470701103652 68.2 0 68.2 5
551470701102888 67.5 0 67.5 6
151470701106489 66.4 0 66.4 7
451470701101526 65.2 0 65.2 8
151470701108343 65 0 65 9
551470701102998 64.6 0 64.6 10
551470701101533 64 0 64 11
551470701101484 64 0 64 11
151470701103286 63.3 0 63.3 13
951470701101463 62.8 0 62.8 14
451470701103685 62.7 0 62.7 15
151470701103071 62 0 62 16
551470702101014 79.1 0 79.1 1
551470702101388 69.9 0 69.9 2
451470702103130 67.4 0 67.4 3
451470702102201 67 0 67 4
351470703102013 63.5 0 63.5 1
451470703104056 60.9 0 60.9 2
551470703101784 60.2 0 60.2 3
351470703101050 59.7 0 59.7 4
151470704108097 72.8 0 72.8 1
451470704103463 72.7 0 72.7 2
551470704100879 71.5 0 71.5 3
551470704100125 71 0 71 4
951470705101304 74.2 0 74.2 1
551470705101791 73.7 0 73.7 2
551470705102178 72.8 0 72.8 3
551470705102819 69.4 0 69.4 4
451470706101582 60.9 0 60.9 1
951470706100700 60.3 0 60.3 2
651470706100486 59.8 0 59.8 3
551470706102201 59.1 0 59.1 4
351470706102894 59 0 59 5
551470706102914 58.5 0 58.5 6
551470706101313 58.4 0 58.4 7
451470706101620 56.7 0 56.7 8
551470706101686 56.7 0 56.7 8
151500702108718 79.1 0 79.1 1
551500702100582 69.3 0 69.3 2
551500702100990 68 0 68 3
551500702101136 67.2 0 67.2 4
451500702100944 66 0 66 5
551500702100095 64.9 0 64.9 6
551500702101125 64.3 0 64.3 7
551500702101266 63.6 0 63.6 8
251500702100661 63.6 0 63.6 8
551500702102712 63.2 0 63.2 10
151500702106037 62.9 0 62.9 11
151500702100606 62.9 0 62.9 11
451500702103533 62.1 0 62.1 13
551500702100786 61.2 0 61.2 14
351500702102907 60.8 0 60.8 15
551500702101976 60.6 0 60.6 16
551500703100719 79.4 0 79.4 1
551500703100316 76.1 0 76.1 2
451500703101235 73.6 0 73.6 3
551500703101790 72.9 0 72.9 4
451500703102343 72.5 0 72.5 5
551500703101544 70.3 0 70.3 6
551500703100769 69.2 0 69.2 7
551500703100993 68.4 0 68.4 8
511521101031969 71.9 76 147.9 1
511521101030576 67.2 78 145.2 2
511521101033145 70.6 71.5 142.1 3
111521102031952 63.5 84 147.5 1
111521102031003 68.3 71.5 139.8 2
121521102037089 61.4 74 135.4 3
511521901032571 68.7 67 135.7 1
611521901031680 59.9 65 124.9 2
511521901031865 55.4 68.5 123.9 3
511521901033230 56.1 60.5 116.6 5
511541101032252 72.8 80 152.8 1
511541101030310 67.2 72 139.2 2
511541101032625 66.5 72.5 139 3
451560701101502 77.7 0 77.7 1
151560701107464 74.4 0 74.4 2
151560701104504 73.5 0 73.5 3
451560701100465 72.7 0 72.7 4
151560701107138 72.7 0 72.7 4
551560701103137 71.9 0 71.9 6
551560701102793 70.5 0 70.5 7
451560701101437 70.3 0 70.3 8
151560701107811 70.2 0 70.2 9
151560701108931 70 0 70 10
151560701101890 69.5 0 69.5 11
151560701107806 69.4 0 69.4 12
151560701102743 69.4 0 69.4 12
551560701102856 69.4 0 69.4 12
151560702102676 77.4 0 77.4 1
151560702102656 76 0 76 2
751560702100635 74.5 0 74.5 3
151560702106425 74.4 0 74.4 4
651560703100309 65 0 65 1
551560703102322 64.2 0 64.2 2
551560703101944 61.2 0 61.2 3
551560703100840 61.1 0 61.1 4
451560704102163 70.4 0 70.4 1
151560704103920 63.6 0 63.6 2
151560705104975 76.7 0 76.7 1
151560705104896 76.1 0 76.1 2
551560705100495 73.7 0 73.7 3
551560705102390 72.7 0 72.7 4
511560706102808 70.2 69 139.2 1
121560706102684 68.7 63 131.7 2
511560706102393 63.7 68 131.7 2
711560706101871 63.5 63 126.5 5
511561001031289 74.5 76 150.5 1
411561001030960 79.5 68.5 148 2
511561001033414 71.3 71.5 142.8 3
511561501030483 72.7 73.5 146.2 1
511561501031978 75.8 70 145.8 2
511561501030015 73.7 70 143.7 3
411561601039583 67 72 139 1
511561601030140 65.3 72 137.3 2
411561601036768 65.5 71.5 137 3
511561602030216 66.9 64 130.9 1
111561602030157 62.2 68 130.2 2
111561602038245 60.6 69 129.6 3
121569101036018 77.3 80 157.3 1
121569101036410 79.4 77 156.4 2
511569101031904 70.9 73 143.9 3
411569101039281 68.9 72 140.9 4
511569101033149 70.4 69.5 139.9 5
511569101032586 66.4 73.5 139.9 5
411569101035932 74.9 64 138.9 7
511569101030986 72.9 65.5 138.4 8
411569101036914 68.7 69.5 138.2 9
121569102033138 69.9 78.5 148.4 1
511569102032455 72.4 68 140.4 2
411569102034549 65.3 73 138.3 3
553471301092535 72 0 72 1
553471301091069 71.8 0 71.8 2
553471301092588 71.2 0 71.2 3
553471301090301 70.5 0 70.5 4
153471301092337 70.1 0 70.1 5
553471301090204 68.8 0 68.8 6
153471801095013 79.4 0 79.4 1
453471801090573 78.7 0 78.7 2
153471801095757 76.8 0 76.8 3
153472301094800 81.2 0 81.2 1
153472301092242 71.8 0 71.8 2
553472301090146 71 0 71 3
153472301097778 66.1 0 66.1 4
453472301092891 66 0 66 5
553472301092059 65.1 0 65.1 6
153472302094845 75.3 0 75.3 1
653472302090510 74.2 0 74.2 2
353472302091801 72 0 72 3
553472303091216 68.5 0 68.5 1
453472303092572 67.3 0 67.3 2
553472303092563 65.3 0 65.3 3
513491601090319 75 59.5 134.5 1
513491601091514 70.9 62.5 133.4 2
513491601092268 63.1 63.5 126.6 3
453491602090581 80.6 0 80.6 1
553491602093056 78.4 0 78.4 2
453491602092902 75.5 0 75.5 3
553491603091495 72.9 0 72.9 1
553491603090277 71.9 0 71.9 2
153491603095000 70.4 0 70.4 3
513492101092404 63.9 69 132.9 1
513492101093451 71.1 57.5 128.6 2
313492101099014 66 61.5 127.5 3
453492102093111 67.7 0 67.7 1
153492102090647 66.6 0 66.6 2
553492102092995 65.3 0 65.3 3
453492102092985 65.3 0 65.3 3
453492102091334 65.3 0 65.3 3
453492102091286 65.3 0 65.3 3
453492103090816 70 0 70 1
553492103091228 69.6 0 69.6 2
553492103090664 68.1 0 68.1 3
513492104092446 62.9 75 137.9 1
513492104092201 63.7 74 137.7 2
513492104092529 69.6 67 136.6 3
553492105091100 72.7 0 72.7 1
453492105092937 70 0 70 2
553492105091946 69.3 0 69.3 3
313492106090634 69.6 74.5 144.1 1
123492106090121 68.5 73.5 142 2
513492106092054 62.8 76 138.8 3
553492107092757 74.5 0 74.5 1
553492107093135 71.9 0 71.9 2
553492107092168 70.4 0 70.4 3
153492108090036 63.6 0 63.6 1
553492108090459 61.3 0 61.3 2
553492108091208 60.1 0 60.1 3
353492301092041 76.9 0 76.9 1
153492301092631 73.9 0 73.9 2
153492301098235 71.9 0 71.9 3
553492302091138 65.2 0 65.2 1
553492302090701 60.4 0 60.4 2
553492302091935 60.4 0 60.4 2
513492303093322 71.2 68.5 139.7 1
513492303091850 68.7 71 139.7 1
513492303093172 59.8 79.5 139.3 3
553501301091737 68.3 0 68.3 1
453501301090640 66.7 0 66.7 2
353501301090400 65.4 0 65.4 3
553501302090913 72.4 0 72.4 1
153501302097764 70.8 0 70.8 2
553501302092070 70.6 0 70.6 3
553503701092824 72.4 0 72.4 1
553503701091061 68.6 0 68.6 2
553503701091050 67.5 0 67.5 3
513503702090148 66.4 73.5 139.9 1
313503702097624 68.6 70.5 139.1 2
513503702090416 63.7 71.5 135.2 3
513521501091699 70.9 77 147.9 1
513521501091441 70.9 74.5 145.4 2
513521501093139 73.2 70.5 143.7 3
513521501091359 71.5 71.5 143 4
513521501091856 74.6 68 142.6 5
413521501094985 67.3 72.5 139.8 6
513521901092031 71.4 66.5 137.9 1
123521901097620 68.7 68 136.7 2
413521901097787 73.6 62.5 136.1 3
613522301090536 72 62.5 134.5 1
123522301097158 63.3 68 131.3 2
513522301092797 55.3 72.5 127.8 3
513522302091806 71.9 73 144.9 1
423522302095679 72.7 71 143.7 2
513522302093133 74 65.5 139.5 3
513541401092204 59.8 68 127.8 1
513541401092310 59.5 66 125.5 2
613541401091235 56 63.5 119.5 4
513541402090614 59.5 70 129.5 1
123541402094717 64.3 64 128.3 2
513541402092090 59 58.5 117.5 4
513541403091564 73.1 71 144.1 1
513541403090264 73.8 69.5 143.3 2
113541403092943 58.8 83 141.8 3
613543601091947 58.8 65.5 124.3 1
113543601094157 57.7 65.5 123.2 2
613543601090169 58.2 61 119.2 3
513543602093257 57.2 72.5 129.7 1
513543701093318 64.2 77 141.2 1
423543701090465 68.5 72 140.5 2
513543701091967 67.8 72.5 140.3 3
513543801092640 71.3 71.5 142.8 1
513543801091050 70.3 68 138.3 2
313543801091101 62.2 73.5 135.7 3
513543802091415 63.4 64.5 127.9 1
513543802091678 60 64.5 124.5 2
513543802092885 55.7 62.5 118.2 4
413543901092410 72.3 73.5 145.8 1
113543901098908 72.2 72 144.2 2
513543901090047 69.4 73.5 142.9 3
613561001090307 65.9 70.5 136.4 1
513561001091609 63.9 72 135.9 2
513561001090924 65.5 68.5 134 3
513561001092182 63 71 134 3
513561002090601 60.9 78 138.9 1
513561002090520 69.6 68.5 138.1 2
513561002090105 63 72.5 135.5 3
513561101090646 70.2 74.5 144.7 1
513561101092131 72 71.5 143.5 2
513561101092655 70.2 73 143.2 3
513561102092284 74.6 74 148.6 1
213561102090850 78.4 69.5 147.9 2
513561102092311 77.7 68 145.7 3
513561102092963 75.2 70.5 145.7 3
513561103091141 70.4 73.5 143.9 1
513561103090851 73 67 140 2
513561103092759 61.9 67.5 129.4 4
553561301091369 79.9 0 79.9 1
553561301092753 79.4 0 79.4 2
153561301093490 76.8 0 76.8 3
553561302090753 78.4 0 78.4 1
553561302090778 67.1 0 67.1 2
453561302090432 66.3 0 66.3 3
553561303090683 74.1 0 74.1 1
453561303091281 71.8 0 71.8 2
553561303092309 71.3 0 71.3 3
553565201092689 72.9 0 72.9 1
553565201090192 70.9 0 70.9 2
553565201090991 70.4 0 70.4 3
553565201093202 69.5 0 69.5 4
653565201090227 68.9 0 68.9 5
453565201091752 68.5 0 68.5 6
553565202091586 72.4 0 72.4 1
553565202092549 66.1 0 66.1 2
853565202090230 62.1 0 62.1 3

  阅读此文的人还阅读了:
  2012年春漳州市公务员资格审核通知

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML